Супер Ас голуби України сезон 2025

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2290033-23 7/8 конкурсів:
21/3149 6.669 146.242км Романове село-2 10.05.2025
21/2271 9.247 351.402км Турбів-3 15.06.2025
22/2909 7.563 146.253км Романове село-3 25.05.2025
28/3311 8.457 146.249км Романове село 03.05.2025
31/2588 11.978 343.868км Турбів 18.05.2025
41/2221 18.460 568.031км Хмельове 01.06.2025
56/2055 27.251 555.992км Хмельове-2 22.06.2025
89.624 87.50 Русин І.І.
227091
Жидачів
2 2292023-23 7/7 конкурсів:
9/2591 3.474 331.521км Турбів-2 08.06.2025
32/2221 14.408 555.987км Хмельове 01.06.2025
40/2909 13.750 133.719км Романове село-3 25.05.2025
52/2055 25.304 543.957км Хмельове-2 22.06.2025
59/3311 17.819 133.715км Романове село 03.05.2025
77/2588 29.753 331.481км Турбів 18.05.2025
109/5469 21.800 338.961км Турбів-3 15.06.2025
126.308 100.00 Івахів М.Б.
224949
Жидачів
3 2210003-22 7/8 конкурсів:
12/2055 5.839 545.442км Хмельове-2 22.06.2025
19/2591 7.333 333.168км Турбів-2 08.06.2025
28/2221 12.607 557.475км Хмельове 01.06.2025
35/2909 12.032 135.547км Романове село-3 25.05.2025
37/3149 11.750 135.536км Романове село-2 10.05.2025
92/2588 35.549 333.128км Турбів 18.05.2025
235/5469 47.000 340.644км Турбів-3 15.06.2025
132.109 87.50 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
4 2292254-23 6/6 конкурсів:
1/2909 0.344 135.547км Романове село-3 25.05.2025
4/2588 1.546 333.128км Турбів 18.05.2025
6/3311 1.812 135.543км Романове село 03.05.2025
16/2271 7.045 340.644км Турбів-3 15.06.2025
20/2591 7.719 333.168км Турбів-2 08.06.2025
27/3149 8.574 135.536км Романове село-2 10.05.2025
27.040 100.00 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
5 2296082-23 6/7 конкурсів:
1/2588 0.386 336.798км Турбів 18.05.2025
2/3311 0.604 138.940км Романове село 03.05.2025
6/2271 2.642 344.273км Турбів-3 15.06.2025
6/2055 2.920 549.236км Хмельове-2 22.06.2025
26/2449 10.617 336.838км Турбів-2 08.06.2025
80/2221 36.020 561.268км Хмельове 01.06.2025
53.189 85.71 Бугай Р.В. Пепо
227072
Жидачів
6 2230010-24 6/6 конкурсів:
17/2266 7.502 368.776км Турбів 08.06.2025
18/2664 6.757 333.399км Літин 18.05.2025
27/1321 20.439 333.625км Літин 01.06.2025
30/2760 10.870 205.659км Війтівці 11.05.2025
35/5469 7.000 375.250км Костантинівка 15.06.2025
46/3117 14.758 145.460км Тернопіль 27.04.2025
67.325 100.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
7 2265960-23 6/6 конкурсів:
1/5949 0.200 375.250км Костантинівка 15.06.2025
1/2266 0.441 368.776км Турбів 08.06.2025
13/2664 4.880 333.399км Літин 18.05.2025
23/2760 8.333 205.659км Війтівці 11.05.2025
39/1321 29.523 333.625км Літин 01.06.2025
85/3117 27.270 145.460км Тернопіль 27.04.2025
70.647 100.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
8 2230060-24 6/6 конкурсів:
15/2664 5.631 333.399км Літин 18.05.2025
25/1255 19.920 375.250км Костантинівка 15.06.2025
27/2760 9.783 205.659км Війтівці 11.05.2025
28/3117 8.983 145.460км Тернопіль 27.04.2025
32/2266 14.122 368.776км Турбів 08.06.2025
38/2563 14.826 153.907км Тернопіль 25.05.2025
73.265 100.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
9 PL-0403-446-23 6/7 конкурсів:
3/3117 0.962 158.248км Тернопіль 27.04.2025
12/2701 4.443 158.246км Тернопіль 03.05.2025
18/1321 13.626 345.187км Літин 01.06.2025
33/5469 6.600 385.815км Костантинівка 15.06.2025
58/2266 25.596 380.120км Турбів 08.06.2025
66/2563 25.751 165.784км Тернопіль 25.05.2025
76.978 85.71 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
10 2870053-23 6/8 конкурсів:
1/1048 0.954 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
3/905 3.315 234.982км Крижопіль 18.05.2025
4/579 6.908 360.538км Демидівка-3 29.06.2025
10/776 12.887 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
17/953 17.838 360.556км Демидівка-1 08.06.2025
43/1155 37.229 283.186км Яланець 01.06.2025
79.132 75.00 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
11 SK-0353305-21 6/6 конкурсів:
1/1196 0.836 192.546км Тернопіль-1 10.05.2025
1/1112 0.899 219.199км Романове Село-1 17.05.2025
9/563 15.986 616.869км Вільшанка-1 08.06.2025
19/942 20.170 385.442км Літин-1 01.06.2025
29/794 36.524 385.396км Літин-2 15.06.2025
41/3567 11.494 192.454км Тернопіль-2 25.05.2025
85.909 100.00 Швед Р.В.
221858
Самбір-Комарно
12 2424244-24 6/6 конкурсів:
4/1968 2.033 147.986км Зарічанка 03.05.2025
26/2055 12.652 526.936км Хмильове-2 22.06.2025
26/1313 19.802 555.649км Велика Виска 01.06.2025
34/2591 13.122 319.249км Турбів-2 08.06.2025
44/1932 22.774 234.168км Журавлівка 10.05.2025
97/5949 19.400 327.700км Турбів-3 15.06.2025
89.783 100.00 Чолій М.П.
181327
Долина-Калуш
13 2870040-23 6/7 конкурсів:
11/860 12.791 155.671км Юрківці 10.05.2025
11/776 14.175 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
13/1155 11.255 283.186км Яланець 01.06.2025
13/905 14.365 234.982км Крижопіль 18.05.2025
14/579 24.180 360.538км Демидівка-3 29.06.2025
19/1048 18.130 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
94.895 85.71 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
14 2290002-23 6/8 конкурсів:
5/2708 1.846 146.242км Романове село-2 10.05.2025
10/2221 4.502 568.031км Хмельове 01.06.2025
16/2591 6.175 343.909км Турбів-2 08.06.2025
28/2055 13.625 555.992км Хмельове-2 22.06.2025
50/3311 15.101 146.249км Романове село 03.05.2025
272/5469 54.400 351.402км Турбів-3 15.06.2025
95.651 75.00 Русин І.І.
227091
Жидачів
15 2287765-23 6/7 конкурсів:
1/1686 0.593 196.626км Романове Село-1 17.05.2025
4/1706 2.345 169.875км Тернопіль-1 10.05.2025
4/920 4.348 596.131км Вільшанка-1 08.06.2025
15/1743 8.606 139.096км Зборів-1 02.05.2025
51/1146 44.503 363.249км Літин-2 15.06.2025
126/3567 35.324 170.451км Тернопіль-2 25.05.2025
95.718 85.71 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
16 2231013-22 6/6 конкурсів:
2/1743 1.147 139.096км Зборів-1 02.05.2025
21/574 36.585 196.626км Романове Село-1 17.05.2025
22/1381 15.930 363.294км Літин-1 01.06.2025
23/1706 13.482 169.875км Тернопіль-1 10.05.2025
29/1146 25.305 363.249км Літин-2 15.06.2025
117/3567 32.801 170.451км Тернопіль-2 25.05.2025
125.251 100.00 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
17 2850064-20 6/6 конкурсів:
3/1155 2.597 283.186км Яланець 01.06.2025
7/579 12.090 360.538км Демидівка-3 29.06.2025
21/1048 20.038 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
26/905 28.729 234.982км Крижопіль 18.05.2025
30/776 38.660 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
35/910 38.462 155.671км Юрківці 10.05.2025
140.576 100.00 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
18 2232907-24 6/7 конкурсів:
14/1314 10.654 364.421км Турбів 08.06.2025
17/1524 11.155 142.006км Тернопіль 03.05.2025
22/1321 16.654 329.415км Літин 01.06.2025
48/2664 18.018 329.110км Літин 18.05.2025
114/2563 44.479 149.762км Тернопіль 25.05.2025
125/3117 40.103 142.008км Тернопіль 27.04.2025
141.063 85.71 Конзьола Й.В.
229136
Городок-Розточчя
19 2273833-23 6/6 конкурсів:
9/987 9.119 126.198км Тернопіль 27.04.2025
11/834 13.189 573.392км Олексіївка 15.06.2025
30/838 35.800 126.104км Тернопіль-2 25.05.2025
40/986 40.568 250.410км Требухівці 11.05.2025
45/1494 30.120 374.738км Червоне-2 08.06.2025
47/1921 24.466 378.092км Червоне 18.05.2025
153.262 100.00 Фортуна В.Я.
221015
Львів захід
20 2266020-23 6/7 конкурсів:
21/1255 16.733 377.804км Костантинівка 15.06.2025
30/1321 22.710 337.220км Літин 01.06.2025
44/2664 16.517 336.881км Літин 18.05.2025
76/2563 29.653 157.891км Тернопіль 25.05.2025
81/2760 29.348 209.471км Війтівці 11.05.2025
103/2266 45.455 372.139км Турбів 08.06.2025
160.415 85.71 Ковч О.С.
224993
Городок-Розточчя
21 2225682-24 5/5 конкурсів:
1/1060 0.943 119.617км Підволочиськ 04.05.2025
3/1983 1.513 348.981км Червоне 18.05.2025
6/834 7.194 543.887км Олексіївка 15.06.2025
7/2020 3.465 220.550км Требухівці 11.05.2025
16/987 16.211 96.940км Тернопіль 27.04.2025
29.327 100.00 Іваськів М.В.
224030
Львів захід
22 2277506-23 5/6 конкурсів:
2/1060 1.887 119.617км Підволочиськ 04.05.2025
4/1983 2.017 348.981км Червоне 18.05.2025
7/838 8.353 96.814км Тернопіль-2 25.05.2025
14/2020 6.931 220.550км Требухівці 11.05.2025
36/1494 24.096 345.545км Червоне-2 08.06.2025
43.284 83.33 Іваськів М.В.
224030
Львів захід
23 2232263-24 5/6 конкурсів:
10/3117 3.208 158.248км Тернопіль 27.04.2025
10/2664 3.754 344.853км Літин 18.05.2025
11/2701 4.073 158.246км Тернопіль 03.05.2025
12/2299 5.220 345.187км Літин 01.06.2025
74/2563 28.872 165.784км Тернопіль 25.05.2025
45.127 83.33 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
24 2230072-24 5/6 конкурсів:
13/3117 4.171 145.460км Тернопіль 27.04.2025
17/2664 6.381 333.399км Літин 18.05.2025
20/1524 13.123 145.460км Тернопіль 03.05.2025
24/2760 8.696 205.659км Війтівці 11.05.2025
39/2563 15.217 153.907км Тернопіль 25.05.2025
47.588 83.33 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
25 2269521-23 5/6 конкурсів:
2/2605 0.768 139.688км Зборів 03.05.2025
3/1299 2.309 601.827км Хмельове 08.06.2025
11/1026 10.721 601.827км Хмельове-2 22.06.2025
13/1908 6.813 365.578км Вінниця 01.06.2025
53/1769 29.960 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
50.572 83.33 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
26 2211106-22 5/7 конкурсів:
15/3311 4.530 146.249км Романове село 03.05.2025
19/2055 9.246 555.992км Хмельове-2 22.06.2025
23/2909 7.906 146.253км Романове село-3 25.05.2025
30/2588 11.592 343.868км Турбів 18.05.2025
108/5469 21.600 351.402км Турбів-3 15.06.2025
54.875 71.43 Русин І.І.
227091
Жидачів
27 2273622-23 5/6 конкурсів:
1/2701 0.370 100.806км Тернопіль 03.05.2025
5/1150 4.348 288.302км Літин 18.05.2025
14/2299 6.090 288.576км Літин 01.06.2025
22/1143 19.248 160.569км Війтівці 11.05.2025
125/5469 25.000 329.830км Костантинівка 15.06.2025
55.055 83.33 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
28 2273062-21 5/5 конкурсів:
1/1543 0.648 345.545км Червоне-2 08.06.2025
2/834 2.398 543.887км Олексіївка 15.06.2025
3/1060 2.830 119.617км Підволочиськ 04.05.2025
18/1983 9.077 348.981км Червоне 18.05.2025
87/2020 43.069 220.550км Требухівці 11.05.2025
58.023 100.00 Іваськів М.В.
224030
Львів захід
29 2211119-24 5/5 конкурсів:
3/3311 0.906 146.249км Романове село 03.05.2025
17/2591 6.561 343.909км Турбів-2 08.06.2025
19/2271 8.366 351.402км Турбів-3 15.06.2025
23/3149 7.304 146.242км Романове село-2 10.05.2025
107/2909 36.782 146.253км Романове село-3 25.05.2025
59.920 100.00 Русин І.І.
227091
Жидачів
30 2230058-24 5/6 конкурсів:
5/2760 1.812 205.659км Війтівці 11.05.2025
7/1255 5.578 375.250км Костантинівка 15.06.2025
10/1321 7.570 333.625км Літин 01.06.2025
30/3117 9.625 145.460км Тернопіль 27.04.2025
91/2563 35.505 153.907км Тернопіль 25.05.2025
60.089 83.33 Боднар Я.Й.
225350
Городок-Розточчя
31 2277567-23 5/6 конкурсів:
6/1060 5.660 119.617км Підволочиськ 04.05.2025
8/834 9.592 543.887км Олексіївка 15.06.2025
18/1494 12.048 345.545км Червоне-2 08.06.2025
34/2020 16.832 220.550км Требухівці 11.05.2025
43/1921 22.384 348.981км Червоне 18.05.2025
66.517 83.33 Іваськів М.В.
224030
Львів захід
32 1889127-22 5/7 конкурсів:
1/2582 0.387 524.181км Хмельове 01.06.2025
2/2271 0.881 305.790км Турбів-3 15.06.2025
24/2055 11.679 512.183км Хмельове-2 22.06.2025
34/3311 10.269 100.033км Романове село 03.05.2025
133/3037 43.793 298.528км Турбів 18.05.2025
67.009 71.43 Петрів Р.Б.
227218
Рогатин
33 2201212-24 5/6 конкурсів:
9/1075 8.372 148.846км Тернопіль 25.05.2025
18/1293 13.921 141.946км Тернопіль 27.04.2025
20/1150 17.391 326.899км Літин 18.05.2025
35/2701 12.958 141.943км Тернопіль 03.05.2025
76/5469 15.200 367.353км Костантинівка 15.06.2025
67.843 83.33 Чухрій Р.Ю.
221013
Львів
34 2879385-24 5/6 конкурсів:
1/561 1.783 232.763км Крижопіль-2 15.06.2025
3/623 4.815 232.765км Крижопіль 18.05.2025
12/468 25.641 360.125км Демидівка-3 29.06.2025
13/546 23.810 360.128км Демидівка-2 22.06.2025
17/1205 14.108 106.470км Дашківці 04.05.2025
70.156 83.33 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
35 2210067-22 5/7 конкурсів:
18/3311 5.436 135.543км Романове село 03.05.2025
18/2591 6.947 333.168км Турбів-2 08.06.2025
32/3149 10.162 135.536км Романове село-2 10.05.2025
37/2055 18.005 545.442км Хмельове-2 22.06.2025
159/5469 31.800 340.644км Турбів-3 15.06.2025
72.350 71.43 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
36 2290011-23 5/7 конкурсів:
5/2591 1.930 343.909км Турбів-2 08.06.2025
7/2055 3.406 555.992км Хмельове-2 22.06.2025
51/3311 15.403 146.249км Романове село 03.05.2025
64/2909 22.001 146.253км Романове село-3 25.05.2025
95/3149 30.168 146.242км Романове село-2 10.05.2025
72.908 71.43 Русин І.І.
227091
Жидачів
37 2200211-24 5/7 конкурсів:
5/1143 4.374 160.569км Війтівці 11.05.2025
8/5469 1.600 329.830км Костантинівка 15.06.2025
31/1150 26.957 288.302км Літин 18.05.2025
33/1293 25.522 100.807км Тернопіль 27.04.2025
41/2701 15.180 100.806км Тернопіль 03.05.2025
73.633 71.43 Сторожук С.Р.
225289
Львів
38 2265959-23 5/5 конкурсів:
2/2266 0.883 368.776км Турбів 08.06.2025
4/2760 1.449 205.659км Війтівці 11.05.2025
19/2664 7.132 333.399км Літин 18.05.2025
23/1524 15.092 145.460км Тернопіль 03.05.2025
263/5469 52.600 375.250км Костантинівка 15.06.2025
77.156 100.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
39 2269503-23 5/7 конкурсів:
3/2605 1.152 139.688км Зборів 03.05.2025
5/2001 2.499 365.578км Вінниця 01.06.2025
9/1299 6.928 601.827км Хмельове 08.06.2025
29/1026 28.265 601.827км Хмельове-2 22.06.2025
70/1769 39.570 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
78.414 71.43 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
40 2211136-22 5/7 конкурсів:
8/3149 2.540 146.242км Романове село-2 10.05.2025
31/2055 15.085 555.992км Хмельове-2 22.06.2025
47/2449 19.192 343.909км Турбів-2 08.06.2025
66/2909 22.688 146.253км Романове село-3 25.05.2025
112/5469 22.400 351.402км Турбів-3 15.06.2025
81.905 71.43 Русин І.І.
227091
Жидачів
41 2292099-23 5/5 конкурсів:
8/2055 3.893 543.957км Хмельове-2 22.06.2025
20/2271 8.807 338.961км Турбів-3 15.06.2025
58/2449 23.683 331.521км Турбів-2 08.06.2025
67/3311 20.236 133.715км Романове село 03.05.2025
73/2588 28.207 331.481км Турбів 18.05.2025
84.825 100.00 Івахів М.Б.
224949
Жидачів
42 2265023-23 5/5 конкурсів:
6/2760 2.174 205.659км Війтівці 11.05.2025
27/2664 10.135 333.399км Літин 18.05.2025
28/2266 12.357 368.776км Турбів 08.06.2025
42/1255 33.466 375.250км Костантинівка 15.06.2025
86/3117 27.591 145.460км Тернопіль 27.04.2025
85.722 100.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
43 2861020-22 5/7 конкурсів:
7/1048 6.679 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
8/953 8.395 360.556км Демидівка-1 08.06.2025
12/579 20.725 360.538км Демидівка-3 29.06.2025
23/1155 19.913 283.186км Яланець 01.06.2025
26/776 33.505 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
89.218 71.43 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
44 1941620-24 5/5 конкурсів:
2/1313 1.523 521.330км Велика Виска 01.06.2025
11/799 13.767 521.878км Велика Виска-2 16.06.2025
13/1359 9.566 206.826км Журавлівка 10.05.2025
30/1311 22.883 118.328км Зарічанка 03.05.2025
55/1261 43.616 322.680км Косанове-2 08.06.2025
91.356 100.00 Піта Б.Б.
181054
Івано-Франківськ
45 2202544-19 5/6 конкурсів:
5/1075 4.651 135.801км Тернопіль 25.05.2025
17/952 17.857 349.634км Турбів 08.06.2025
32/1150 27.826 314.414км Літин 18.05.2025
34/2299 14.789 314.773км Літин 01.06.2025
144/5469 28.800 355.174км Костантинівка 15.06.2025
93.923 83.33 Табака М.С.
221017
Львів
46 3353423-23 5/7 конкурсів:
3/1276 2.351 379.584км Тальне-3 15.06.2025
11/1648 6.675 590.477км Камяні потоки-1 02.06.2025
26/1184 21.959 379.584км Тальне-1 24.05.2025
52/2019 25.755 253.933км Немирів 18.05.2025
83/2173 38.196 165.423км Дашківці 04.05.2025
94.937 71.43 Кучурян В.П.
331616
Буковина
47 2291317-23 5/8 конкурсів:
15/2588 5.796 336.798км Турбів 18.05.2025
17/2055 8.273 549.236км Хмельове-2 22.06.2025
75/3311 22.652 138.940км Романове село 03.05.2025
79/2221 35.570 561.268км Хмельове 01.06.2025
119/5469 23.800 344.273км Турбів-3 15.06.2025
96.090 62.50 Бугай Р.В. Пепо
227072
Жидачів
48 2276068-23 5/5 конкурсів:
2/411 4.866 621.617км Хмельове-2 22.06.2025
12/444 27.027 621.617км Хмельове 08.06.2025
13/936 13.889 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
15/747 20.080 384.359км Вінниця 01.06.2025
66/2151 30.683 360.301км Літин 18.05.2025
96.546 100.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
49 2211116-24 5/6 конкурсів:
8/2588 3.091 343.868км Турбів 18.05.2025
30/2271 13.210 351.402км Турбів-3 15.06.2025
52/3311 15.705 146.249км Романове село 03.05.2025
95/2449 38.791 343.909км Турбів-2 08.06.2025
97/3149 30.803 146.242км Романове село-2 10.05.2025
101.601 83.33 Русин І.І.
227091
Жидачів
50 2248972-22 5/6 конкурсів:
11/1293 8.507 100.807км Тернопіль 27.04.2025
19/952 19.958 323.651км Турбів 08.06.2025
25/1150 21.739 288.302км Літин 18.05.2025
25/1143 21.872 160.569км Війтівці 11.05.2025
83/2701 30.729 100.806км Тернопіль 03.05.2025
102.806 83.33 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
51 2210633-22 5/8 конкурсів:
19/2588 7.342 336.598км Турбів 18.05.2025
45/2221 20.261 561.082км Хмельове 01.06.2025
71/3311 21.444 138.728км Романове село 03.05.2025
77/2909 26.470 138.732км Романове село-3 25.05.2025
141/5469 28.200 344.071км Турбів-3 15.06.2025
103.716 62.50 Гучко В.Д. - Гучко Б.
227014
Жидачів
52 2211124-22 5/7 конкурсів:
29/2449 11.842 343.909км Турбів-2 08.06.2025
33/2588 12.751 343.868км Турбів 18.05.2025
41/2055 19.951 555.992км Хмельове-2 22.06.2025
92/3311 27.786 146.249км Романове село 03.05.2025
108/3149 34.297 146.242км Романове село-2 10.05.2025
106.627 71.43 Русин І.І.
227091
Жидачів
53 2275190-23 5/5 конкурсів:
4/1112 3.597 219.199км Романове Село-1 17.05.2025
9/794 11.335 385.396км Літин-2 15.06.2025
10/1196 8.361 192.546км Тернопіль-1 10.05.2025
47/942 49.894 385.442км Літин-1 01.06.2025
123/3567 34.483 192.454км Тернопіль-2 25.05.2025
107.670 100.00 Швед Р.В.
221858
Самбір-Комарно
54 2870082-23 5/6 конкурсів:
5/776 6.443 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
10/905 11.050 234.982км Крижопіль 18.05.2025
13/579 22.453 360.538км Демидівка-3 29.06.2025
22/1048 20.992 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
59/1205 48.963 114.856км Дашківці 04.05.2025
109.901 83.33 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
55 2215681-24 5/7 конкурсів:
3/879 3.413 369.356км Турбів-3 15.06.2025
17/897 18.952 362.179км Турбів-2 08.06.2025
20/2221 9.005 587.398км Хмельове 01.06.2025
37/773 47.865 575.379км Хмельове-2 22.06.2025
41/1266 32.385 162.838км Романове село 03.05.2025
111.621 71.43 Маліш М.В.
225219
Миколаїв-Н. Розділ
56 2231060-24 5/8 конкурсів:
1/1321 0.757 345.187км Літин 01.06.2025
38/1524 24.934 158.246км Тернопіль 03.05.2025
41/1255 32.669 385.815км Костантинівка 15.06.2025
46/2266 20.300 380.120км Турбів 08.06.2025
88/2563 34.335 165.784км Тернопіль 25.05.2025
112.996 62.50 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
57 2869481-23 5/5 конкурсів:
8/1493 5.358 360.442км Тальне-2 08.06.2025
15/820 18.293 225.653км Немирів 18.05.2025
19/435 43.678 162.721км Вербка 10.05.2025
24/887 27.057 123.215км Дашківці 04.05.2025
38/1978 19.211 360.442км Тальне-1 24.05.2025
113.598 100.00 Губіш В.В.
281053
Дністер
58 1800004-24 5/6 конкурсів:
4/1261 3.172 322.680км Косанове-2 08.06.2025
9/799 11.264 521.878км Велика Виска-2 16.06.2025
17/1359 12.509 206.826км Журавлівка 10.05.2025
50/1313 38.081 521.330км Велика Виска 01.06.2025
96/1968 48.780 118.328км Зарічанка 03.05.2025
113.807 83.33 Піта Б.Б.
181054
Івано-Франківськ
59 2207016-24 5/8 конкурсів:
13/1293 10.054 120.106км Тернопіль 27.04.2025
23/952 24.160 341.066км Турбів 08.06.2025
37/1143 32.371 178.616км Війтівці 11.05.2025
90/5469 18.000 346.631км Костантинівка 15.06.2025
113/2701 41.836 120.103км Тернопіль 03.05.2025
126.421 62.50 Ковалик Є.І.
221037
Львів
60 2287789-23 5/6 конкурсів:
8/920 8.696 596.131км Вільшанка-1 08.06.2025
22/1743 12.622 139.096км Зборів-1 02.05.2025
22/574 38.328 196.626км Романове Село-1 17.05.2025
41/1146 35.777 363.249км Літин-2 15.06.2025
53/1706 31.067 169.875км Тернопіль-1 10.05.2025
126.489 83.33 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
61 2211135-24 5/6 конкурсів:
14/2221 6.303 568.031км Хмельове 01.06.2025
42/3149 13.338 146.242км Романове село-2 10.05.2025
68/2055 33.090 555.992км Хмельове-2 22.06.2025
104/2909 35.751 146.253км Романове село-3 25.05.2025
134/3311 40.471 146.249км Романове село 03.05.2025
128.953 83.33 Русин І.І.
227091
Жидачів
62 2293499-23 5/8 конкурсів:
35/2449 14.292 335.983км Турбів-2 08.06.2025
42/2909 14.438 138.596км Романове село-3 25.05.2025
46/2221 20.711 560.068км Хмельове 01.06.2025
69/2055 33.577 548.030км Хмельове-2 22.06.2025
123/2588 47.527 335.942км Турбів 18.05.2025
130.545 62.50 Ланчак І.Ю.
227080
Жидачів
63 2870475-23 5/6 конкурсів:
2/623 3.210 231.074км Крижопіль 18.05.2025
16/546 29.304 358.621км Демидівка-2 22.06.2025
22/910 24.176 155.431км Юрківці 10.05.2025
23/468 49.145 358.617км Демидівка-3 29.06.2025
25/953 26.233 358.635км Демидівка-1 08.06.2025
132.068 83.33 Ковальов В.Я.
282012
Хоростків
64 2269547-23 5/6 конкурсів:
12/1908 6.289 365.578км Вінниця 01.06.2025
23/988 23.279 601.827км Хмельове-2 22.06.2025
35/1299 26.944 601.827км Хмельове 08.06.2025
38/938 40.512 159.372км Тернопіль 25.05.2025
62/1769 35.048 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
132.072 83.33 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
65 2200157-24 5/5 конкурсів:
5/1177 4.248 100.806км Тернопіль 03.05.2025
16/2299 6.960 288.576км Літин 01.06.2025
43/1293 33.256 100.807км Тернопіль 27.04.2025
48/1143 41.995 160.569км Війтівці 11.05.2025
53/1075 49.302 108.775км Тернопіль 25.05.2025
135.761 100.00 Сторожук С.Р.
225289
Львів
66 2264038-23 5/8 конкурсів:
40/3117 12.833 158.248км Тернопіль 27.04.2025
41/1524 26.903 158.246км Тернопіль 03.05.2025
74/2760 26.812 217.401км Війтівці 11.05.2025
83/2266 36.628 380.120км Турбів 08.06.2025
100/2664 37.538 344.853км Літин 18.05.2025
140.713 62.50 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
67 2269115-23 5/6 конкурсів:
20/1176 17.007 138.384км Зборів 03.05.2025
34/1299 26.174 600.669км Хмельове 08.06.2025
43/1055 40.758 340.601км Літин 18.05.2025
55/2510 21.912 197.628км Підволочиськ 10.05.2025
73/2001 36.482 364.365км Вінниця 01.06.2025
142.333 83.33 Сілецький П.Л.
221630
Дрогобиччина
68 2230938-24 5/7 конкурсів:
15/1321 11.355 334.785км Літин 01.06.2025
42/2760 15.217 207.015км Війтівці 11.05.2025
67/1524 43.963 147.931км Тернопіль 03.05.2025
90/2266 39.718 369.713км Турбів 08.06.2025
103/3117 33.045 147.933км Тернопіль 27.04.2025
143.298 71.43 Петришин М.Й.
229157
Городок-Розточчя
69 2242031-22 5/8 конкурсів:
13/1314 9.893 364.421км Турбів 08.06.2025
79/3117 25.345 142.008км Тернопіль 27.04.2025
86/2664 32.282 329.110км Літин 18.05.2025
96/2760 34.783 201.489км Війтівці 11.05.2025
120/2563 46.820 149.762км Тернопіль 25.05.2025
149.123 62.50 Конзьола Й.В.
229136
Городок-Розточчя
70 2230089-24 5/6 конкурсів:
19/2760 6.884 205.659км Війтівці 11.05.2025
25/1524 16.404 145.460км Тернопіль 03.05.2025
51/1255 40.637 375.250км Костантинівка 15.06.2025
123/2664 46.171 333.399км Літин 18.05.2025
124/3117 39.782 145.460км Тернопіль 27.04.2025
149.879 83.33 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
71 2262728-23 5/8 конкурсів:
63/1524 41.339 142.006км Тернопіль 03.05.2025
65/1321 49.205 329.415км Літин 01.06.2025
67/2760 24.275 201.489км Війтівці 11.05.2025
70/3117 22.457 142.008км Тернопіль 27.04.2025
115/2563 44.869 149.762км Тернопіль 25.05.2025
182.146 62.50 Конзьола Й.В.
229136
Городок-Розточчя
72 2247769-24 4/8 конкурсів:
4/2664 1.502 344.853км Літин 18.05.2025
5/2266 2.207 380.120км Турбів 08.06.2025
7/3117 2.246 158.248км Тернопіль 27.04.2025
10/2701 3.702 158.246км Тернопіль 03.05.2025
9.656 50.00 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
73 2215683-24 4/5 конкурсів:
1/2591 0.386 362.179км Турбів-2 08.06.2025
2/2055 0.973 575.379км Хмельове-2 22.06.2025
4/879 4.551 369.356км Турбів-3 15.06.2025
12/1039 11.550 587.398км Хмельове 01.06.2025
17.459 80.00 Маліш М.В.
225219
Миколаїв-Н. Розділ
74 2287793-23 4/4 конкурсів:
1/1706 0.586 169.875км Тернопіль-1 10.05.2025
1/920 1.087 596.131км Вільшанка-1 08.06.2025
4/1743 2.295 139.096км Зборів-1 02.05.2025
19/1146 16.579 363.249км Літин-2 15.06.2025
20.547 100.00 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
75 2253975-22 4/5 конкурсів:
