Супер Ас голуби України сезон 2025

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2287765-23 11/13 конкурсів:
1/1686 0.593 196.626км Романове Село-1 17.05.2025
4/1706 2.345 169.875км Тернопіль-1 10.05.2025
4/920 4.348 596.131км Вільшанка-1 08.06.2025
9/600 15.000 596.266км Вільшанка-3 26.07.2025
10/792 12.626 354.063км Літин-5 21.07.2025
15/1743 8.606 139.096км Зборів-1 02.05.2025
19/740 25.676 596.123км Вільшанка-2 06.07.2025
41/845 48.521 356.339км Літин-4 13.07.2025
44/970 45.361 363.248км Літин-3 29.06.2025
51/1146 44.503 363.249км Літин-2 15.06.2025
126/3567 35.324 170.451км Тернопіль-2 25.05.2025
242.901 84.62 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
2 2287793-23 10/10 конкурсів:
1/1706 0.586 169.875км Тернопіль-1 10.05.2025
1/920 1.087 596.131км Вільшанка-1 08.06.2025
1/600 1.667 596.266км Вільшанка-3 26.07.2025
4/1743 2.295 139.096км Зборів-1 02.05.2025
6/970 6.186 363.248км Літин-3 29.06.2025
9/845 10.651 356.339км Літин-4 13.07.2025
16/758 21.108 532.373км Умань-1 22.06.2025
19/1146 16.579 363.249км Літин-2 15.06.2025
20/792 25.253 354.063км Літин-5 21.07.2025
20/740 27.027 596.123км Вільшанка-2 06.07.2025
112.438 100.00 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
3 SK-03503-305-21 10/12 конкурсів:
1/1196 0.836 192.546км Тернопіль-1 10.05.2025
1/1112 0.899 219.199км Романове Село-1 17.05.2025
3/524 5.725 552.906км Умань-1 22.06.2025
4/792 5.051 376.484км Літин-5 21.07.2025
7/416 16.827 617.009км Вільшанка-3 26.07.2025
9/563 15.986 616.869км Вільшанка-1 08.06.2025
10/672 14.881 385.396км Літин-3 29.06.2025
19/942 20.170 385.442км Літин-1 01.06.2025
29/794 36.524 385.396км Літин-2 15.06.2025
41/3567 11.494 192.454км Тернопіль-2 25.05.2025
128.393 83.33 Швед Р.В.
221858
Самбір-Комарно
4 2230060-24 10/10 конкурсів:
15/2664 5.631 333.399км Літин 18.05.2025
19/4280 4.439 596.883км Олександрівка 21.07.2025
20/727 27.510 596.912км Олександрівка 06.07.2025
25/1255 19.920 375.250км Костантинівка 15.06.2025
27/2760 9.783 205.659км Війтівці 11.05.2025
28/3117 8.983 145.460км Тернопіль 27.04.2025
32/2266 14.122 368.776км Турбів 08.06.2025
38/2563 14.826 153.907км Тернопіль 25.05.2025
68/3967 17.141 368.666км Турбів 29.06.2025
100/3574 27.980 368.663км Турбів 13.07.2025
150.336 100.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
5 2264038-23 10/15 конкурсів:
6/3596 1.669 379.950км Турбів 29.06.2025
16/727 22.008 609.965км Олександрівка 06.07.2025
18/1608 11.194 597.032км Хмельове 22.06.2025
40/3117 12.833 158.248км Тернопіль 27.04.2025
41/1524 26.903 158.246км Тернопіль 03.05.2025
54/3574 15.109 379.946км Турбів 13.07.2025
56/4280 13.084 609.934км Олександрівка 21.07.2025
74/2760 26.812 217.401км Війтівці 11.05.2025
83/2266 36.628 380.120км Турбів 08.06.2025
100/2664 37.538 344.853км Літин 18.05.2025
203.777 66.67 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
6 2292254-23 9/10 конкурсів:
1/2909 0.344 135.547км Романове село-3 25.05.2025
2/1532 1.305 558.519км Хмельове-4 21.07.2025
4/2588 1.546 333.128км Турбів 18.05.2025
6/3311 1.812 135.543км Романове село 03.05.2025
9/489 18.405 558.545км Хмельове-3 06.07.2025
10/514 19.455 333.163км Турбів-5 13.07.2025
16/2271 7.045 340.644км Турбів-3 15.06.2025
20/2591 7.719 333.168км Турбів-2 08.06.2025
27/3149 8.574 135.536км Романове село-2 10.05.2025
66.206 90.00 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
7 1889127-22 9/11 конкурсів:
1/2582 0.387 524.181км Хмельове 01.06.2025
2/3967 0.504 298.565км Турбів-4 29.06.2025
2/2271 0.881 305.790км Турбів-3 15.06.2025
2/1508 1.326 525.246км Хмельове-3 06.07.2025
8/1532 5.222 525.218км Хмельове-4 21.07.2025
17/1317 12.908 298.562км Турбів-6 27.07.2025
34/3311 10.269 100.033км Романове село 03.05.2025
40/3663 10.920 512.183км Хмельове-2 22.06.2025
133/3037 43.793 298.528км Турбів 18.05.2025
86.210 81.82 Петрів Р.Б.
227218
Рогатин
8 2237731-24 9/10 конкурсів:
1/758 1.319 532.373км Умань-1 22.06.2025
4/1146 3.490 363.249км Літин-2 15.06.2025
4/970 4.124 363.248км Літин-3 29.06.2025
5/845 5.917 356.339км Літин-4 13.07.2025
8/1706 4.689 169.875км Тернопіль-1 10.05.2025
13/1743 7.458 139.096км Зборів-1 02.05.2025
15/792 18.939 354.063км Літин-5 21.07.2025
23/1381 16.655 363.294км Літин-1 01.06.2025
24/740 32.432 596.123км Вільшанка-2 06.07.2025
95.025 90.00 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
9 2265960-23 9/11 конкурсів:
1/5949 0.200 375.250км Костантинівка 15.06.2025
1/2266 0.441 368.776км Турбів 08.06.2025
2/727 2.751 596.912км Олександрівка 06.07.2025
13/2664 4.880 333.399км Літин 18.05.2025
23/3574 6.435 368.663км Турбів 13.07.2025
23/2760 8.333 205.659км Війтівці 11.05.2025
39/1321 29.523 333.625км Літин 01.06.2025
85/3117 27.270 145.460км Тернопіль 27.04.2025
100/4280 23.364 596.883км Олександрівка 21.07.2025
103.198 81.82 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
10 2273062-21 9/10 конкурсів:
1/1543 0.648 345.545км Червоне-2 08.06.2025
2/834 2.398 543.887км Олексіївка 15.06.2025
3/1060 2.830 119.617км Підволочиськ 04.05.2025
13/845 15.385 314.403км Турбів-5 13.07.2025
13/760 17.105 544.896км Хмельове-4 21.07.2025
18/1983 9.077 348.981км Червоне 18.05.2025
19/1174 16.184 345.527км Червоне-3 22.06.2025
44/897 49.052 314.407км Турбів-4 29.06.2025
87/2020 43.069 220.550км Требухівці 11.05.2025
155.749 90.00 Іваськів М.В.
224030
Львів захід
11 2231013-22 9/10 конкурсів:
1/845 1.183 356.339км Літин-4 13.07.2025
2/1743 1.147 139.096км Зборів-1 02.05.2025
5/600 8.333 596.266км Вільшанка-3 26.07.2025
21/574 36.585 196.626км Романове Село-1 17.05.2025
22/1381 15.930 363.294км Літин-1 01.06.2025
23/1706 13.482 169.875км Тернопіль-1 10.05.2025
27/970 27.835 363.248км Літин-3 29.06.2025
29/1146 25.305 363.249км Літин-2 15.06.2025
117/3567 32.801 170.451км Тернопіль-2 25.05.2025
162.603 90.00 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
12 2210003-22 9/13 конкурсів:
6/1317 4.556 333.164км Турбів-6 27.07.2025
19/3663 5.187 545.442км Хмельове-2 22.06.2025
19/2591 7.333 333.168км Турбів-2 08.06.2025
28/2221 12.607 557.475км Хмельове 01.06.2025
35/2909 12.032 135.547км Романове село-3 25.05.2025
37/3149 11.750 135.536км Романове село-2 10.05.2025
53/1532 34.595 558.519км Хмельове-4 21.07.2025
92/2588 35.549 333.128км Турбів 18.05.2025
235/5469 47.000 340.644км Турбів-3 15.06.2025
170.608 69.23 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
13 2215681-24 9/11 конкурсів:
3/879 3.413 369.356км Турбів-3 15.06.2025
3/611 4.910 588.465км Хмельове-3 06.07.2025
4/512 7.812 362.178км Турбів-4 29.06.2025
11/1393 7.897 362.174км Турбів-5 13.07.2025
17/897 18.952 362.179км Турбів-2 08.06.2025
20/2221 9.005 587.398км Хмельове 01.06.2025
41/1266 32.385 162.838км Романове село 03.05.2025
58/1317 44.039 362.174км Турбів-6 27.07.2025
170/3663 46.410 575.379км Хмельове-2 22.06.2025
174.824 81.82 Маліш М.В.
225219
Миколаїв-Н. Розділ
14 2242031-22 9/13 конкурсів:
13/1314 9.893 364.421км Турбів 08.06.2025
17/1608 10.572 580.933км Хмельове 22.06.2025
26/727 35.763 593.889км Олександрівка 06.07.2025
34/4280 7.944 593.858км Олександрівка 21.07.2025
74/3967 18.654 364.267км Турбів 29.06.2025
79/3117 25.345 142.008км Тернопіль 27.04.2025
86/2664 32.282 329.110км Літин 18.05.2025
96/2760 34.783 201.489км Війтівці 11.05.2025
120/2563 46.820 149.762км Тернопіль 25.05.2025
222.057 69.23 Конзьола Й.В.
229136
Городок-Розточчя
15 2277549-23 8/11 конкурсів:
3/1905 1.575 745.324км Одарівка-3 03.08.2025
4/460 8.696 544.928км Хмельове-3 06.07.2025
6/897 6.689 314.407км Турбів-4 29.06.2025
6/845 7.101 314.403км Турбів-5 13.07.2025
8/1543 5.185 345.545км Червоне-2 08.06.2025
12/2020 5.941 220.550км Требухівці 11.05.2025
14/1174 11.925 345.527км Червоне-3 22.06.2025
46/3567 12.896 314.403км Турбів-6 27.07.2025
60.006 72.73 Іваськів М.В.
224030
Львів захід
16 2265959-23 8/9 конкурсів:
2/2266 0.883 368.776км Турбів 08.06.2025
3/3574 0.839 368.663км Турбів 13.07.2025
4/2760 1.449 205.659км Війтівці 11.05.2025
7/4280 1.636 596.883км Олександрівка 21.07.2025
7/872 8.028 368.666км Турбів 29.06.2025
19/2664 7.132 333.399км Літин 18.05.2025
23/1524 15.092 145.460км Тернопіль 03.05.2025
263/5469 52.600 375.250км Костантинівка 15.06.2025
87.658 88.89 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
17 2290033-23 8/13 конкурсів:
6/1532 3.916 569.076км Хмельове-4 21.07.2025
21/3149 6.669 146.242км Романове село-2 10.05.2025
21/2271 9.247 351.402км Турбів-3 15.06.2025
22/2909 7.563 146.253км Романове село-3 25.05.2025
28/3311 8.457 146.249км Романове село 03.05.2025
31/2588 11.978 343.868км Турбів 18.05.2025
41/2221 18.460 568.031км Хмельове 01.06.2025
90/3663 24.570 555.992км Хмельове-2 22.06.2025
90.860 61.54 Русин І.І.
227091
Жидачів
18 2215580-22 8/11 конкурсів:
5/586 8.532 378.524км Літин-4 13.07.2025
6/510 11.765 616.861км Вільшанка-2 06.07.2025
7/794 8.816 385.396км Літин-2 15.06.2025
8/672 11.905 385.396км Літин-3 29.06.2025
8/569 14.060 376.484км Літин-5 21.07.2025
11/1196 9.197 192.546км Тернопіль-1 10.05.2025
11/942 11.677 385.442км Літин-1 01.06.2025
77/3567 21.587 192.454км Тернопіль-2 25.05.2025
97.539 72.73 Швед Р.В.
221858
Самбір-Комарно
19 2269561-23 8/11 конкурсів:
3/1026 2.924 601.827км Хмельове-2 22.06.2025
5/879 5.688 601.827км Хмельове-4 21.07.2025
8/1769 4.522 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
8/1299 6.159 601.827км Хмельове 08.06.2025
17/1007 16.882 601.827км Хмельове-3 06.07.2025
21/1332 15.766 341.823км Літин-2 29.06.2025
27/1198 22.538 341.825км Літин-3 13.07.2025
58/2510 23.108 198.894км Підволочиськ 10.05.2025
97.586 72.73 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
20 2264063-23 8/13 конкурсів:
2/2664 0.751 344.853км Літин 18.05.2025
5/1544 3.238 810.773км Одарівка 2 13.07.2025
6/4280 1.402 609.934км Олександрівка 21.07.2025
11/1905 5.774 810.764км Одарівка 03.08.2025
13/3663 3.549 597.032км Хмельове 22.06.2025
13/727 17.882 609.965км Олександрівка 06.07.2025
13/531 24.482 379.947км Турбів 27.07.2025
52/1255 41.434 385.815км Костантинівка 15.06.2025
98.512 61.54 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
21 2290011-23 8/10 конкурсів:
5/2591 1.930 343.909км Турбів-2 08.06.2025
7/489 14.315 569.101км Хмельове-3 06.07.2025
11/3663 3.003 555.992км Хмельове-2 22.06.2025
12/1532 7.833 569.076км Хмельове-4 21.07.2025
20/1507 13.271 343.907км Турбів-4 29.06.2025
51/3311 15.403 146.249км Романове село 03.05.2025
64/2909 22.001 146.253км Романове село-3 25.05.2025
95/3149 30.168 146.242км Романове село-2 10.05.2025
107.924 80.00 Русин І.І.
227091
Жидачів
22 2230043-24 8/11 конкурсів:
1/727 1.376 596.912км Олександрівка 06.07.2025
6/1255 4.781 375.250км Костантинівка 15.06.2025
11/1608 6.841 583.888км Хмельове 22.06.2025
16/3117 5.133 145.460км Тернопіль 27.04.2025
17/3574 4.757 368.663км Турбів 13.07.2025
70/2664 26.276 333.399км Літин 18.05.2025
83/4280 19.393 596.883км Олександрівка 21.07.2025
176/3967 44.366 368.666км Турбів 29.06.2025
112.922 72.73 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
23 2269521-23 8/11 конкурсів:
2/2605 0.768 139.688км Зборів 03.05.2025
3/1299 2.309 601.827км Хмельове 08.06.2025
8/879 9.101 601.827км Хмельове-4 21.07.2025
11/1026 10.721 601.827км Хмельове-2 22.06.2025
13/1908 6.813 365.578км Вінниця 01.06.2025
16/1007 15.889 601.827км Хмельове-3 06.07.2025
53/1769 29.960 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
53/1332 39.790 341.823км Літин-2 29.06.2025
115.352 72.73 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
24 2292023-23 8/8 конкурсів:
7/1532 4.569 557.030км Хмельове-4 21.07.2025
9/2591 3.474 331.521км Турбів-2 08.06.2025
32/2221 14.408 555.987км Хмельове 01.06.2025
40/2909 13.750 133.719км Романове село-3 25.05.2025
59/3311 17.819 133.715км Романове село 03.05.2025
77/2588 29.753 331.481км Турбів 18.05.2025
86/3663 23.478 543.957км Хмельове-2 22.06.2025
109/5469 21.800 338.961км Турбів-3 15.06.2025
129.051 100.00 Івахів М.Б.
224949
Жидачів
25 2211106-22 8/11 конкурсів:
2/551 3.630 343.907км Турбів-4 29.06.2025
15/3311 4.530 146.249км Романове село 03.05.2025
15/514 29.183 343.904км Турбів-5 13.07.2025
21/489 42.945 569.101км Хмельове-3 06.07.2025
23/2909 7.906 146.253км Романове село-3 25.05.2025
30/2588 11.592 343.868км Турбів 18.05.2025
32/3663 8.736 555.992км Хмельове-2 22.06.2025
108/5469 21.600 351.402км Турбів-3 15.06.2025
130.122 72.73 Русин І.І.
227091
Жидачів
26 2290002-23 8/12 конкурсів:
5/2708 1.846 146.242км Романове село-2 10.05.2025
10/2221 4.502 568.031км Хмельове 01.06.2025
16/2591 6.175 343.909км Турбів-2 08.06.2025
16/514 31.128 343.904км Турбів-5 13.07.2025
19/1507 12.608 343.907км Турбів-4 29.06.2025
46/3663 12.558 555.992км Хмельове-2 22.06.2025
50/3311 15.101 146.249км Романове село 03.05.2025
272/5469 54.400 351.402км Турбів-3 15.06.2025
138.320 66.67 Русин І.І.
227091
Жидачів
27 1937963-22 8/12 конкурсів:
1/184 5.435 530.938км Краковець -5 25.08.2025
2/377 5.305 530.972км Краковець-1 22.06.2025
4/461 8.677 334.579км Старий Чорторийськ-1 01.06.2025
4/253 15.810 130.583км Коростень-3 27.07.2025
6/283 21.201 531.045км Краковець 2 06.07.2025
7/498 14.056 130.589км Коростень-2 11.05.2025
7/190 36.842 385.749км Поворськ-2 31.08.2025
11/293 37.543 215.441км Олевськ-2 13.07.2025
144.869 66.67 Свистун І.І.
190031
КСГ Київ
28 1940374-23 8/12 конкурсів:
1/498 2.008 130.589км Коростень-2 11.05.2025
1/461 2.169 334.579км Старий Чорторийськ-1 01.06.2025
2/293 6.826 215.441км Олевськ-2 13.07.2025
3/184 16.304 530.938км Краковець -5 25.08.2025
5/283 17.668 531.045км Краковець 2 06.07.2025
6/190 31.579 385.749км Поворськ-2 31.08.2025
9/253 35.573 130.583км Коростень-3 27.07.2025
9/235 38.298 215.534км Олевськ-3 03.08.2025
150.425 66.67 Свистун Ю.І.
190109
КСГ Київ
29 2251824-22 8/14 конкурсів:
3/1123 2.671 296.021км Костянтинівка 15.06.2025
5/4037 1.239 522.244км Хмельове 06.07.2025
12/920 13.043 564.310км Кропивницький 22.06.2025
14/1380 10.145 360.615км Тарасівка-2 01.06.2025
32/774 41.344 360.601км Тарасівка-4 13.07.2025
48/1278 37.559 584.332км Аджамка 07.06.2025
75/4280 17.523 522.209км Хмельове-2 21.07.2025
92/2323 39.604 184.547км Пирогівці 03.05.2025
163.128 57.14 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
30 2287789-23 8/11 конкурсів:
2/758 2.639 532.373км Умань-1 22.06.2025
8/920 8.696 596.131км Вільшанка-1 08.06.2025
9/970 9.278 363.248км Літин-3 29.06.2025
21/740 28.378 596.123км Вільшанка-2 06.07.2025
22/1743 12.622 139.096км Зборів-1 02.05.2025
22/574 38.328 196.626км Романове Село-1 17.05.2025
41/1146 35.777 363.249км Літин-2 15.06.2025
53/1706 31.067 169.875км Тернопіль-1 10.05.2025
166.784 72.73 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
31 2248972-22 8/10 конкурсів:
6/1218 4.926 552.728км Олександрівка 06.07.2025
11/1293 8.507 100.807км Тернопіль 27.04.2025
15/751 19.973 539.756км Хмельове 22.06.2025
19/952 19.958 323.651км Турбів 08.06.2025
25/1150 21.739 288.302км Літин 18.05.2025
25/1143 21.872 160.569км Війтівці 11.05.2025
83/2701 30.729 100.806км Тернопіль 03.05.2025
172/4280 40.187 552.697км Олександрівка 21.07.2025
167.892 80.00 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
32 2269547-23 8/11 конкурсів:
3/879 3.413 601.827км Хмельове-4 21.07.2025
12/1908 6.289 365.578км Вінниця 01.06.2025
23/988 23.279 601.827км Хмельове-2 22.06.2025
25/1198 20.868 341.825км Літин-3 13.07.2025
33/1007 32.771 601.827км Хмельове-3 06.07.2025
35/1299 26.944 601.827км Хмельове 08.06.2025
38/938 40.512 159.372км Тернопіль 25.05.2025
62/1769 35.048 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
189.124 72.73 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
33 2265065-23 8/12 конкурсів:
15/1608 9.328 583.888км Хмельове 22.06.2025
22/3574 6.156 368.663км Турбів 13.07.2025
28/1255 22.311 375.250км Костантинівка 15.06.2025
32/2760 11.594 205.659км Війтівці 11.05.2025
33/727 45.392 596.912км Олександрівка 06.07.2025
38/1321 28.766 333.625км Літин 01.06.2025
88/2664 33.033 333.399км Літин 18.05.2025
158/4280 36.916 596.883км Олександрівка 21.07.2025
193.496 66.67 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
34 2230089-24 8/10 конкурсів:
18/3574 5.036 368.663км Турбів 13.07.2025
19/2760 6.884 205.659км Війтівці 11.05.2025
25/1524 16.404 145.460км Тернопіль 03.05.2025
51/1255 40.637 375.250км Костантинівка 15.06.2025
69/3967 17.393 368.666км Турбів 29.06.2025
92/4280 21.495 596.883км Олександрівка 21.07.2025
123/2664 46.171 333.399км Літин 18.05.2025
124/3117 39.782 145.460км Тернопіль 27.04.2025
193.804 80.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
35 2273833-23 8/12 конкурсів:
4/845 4.734 344.336км Турбів-5 13.07.2025
9/987 9.119 126.198км Тернопіль 27.04.2025
11/834 13.189 573.392км Олексіївка 15.06.2025
30/838 35.800 126.104км Тернопіль-2 25.05.2025
40/986 40.568 250.410км Требухівці 11.05.2025
45/1494 30.120 374.738км Червоне-2 08.06.2025
47/1921 24.466 378.092км Червоне 18.05.2025
49/1174 41.738 374.720км Червоне-3 22.06.2025
199.734 66.67 Фортуна В.Я.
221015
Львів захід
36 2200185-24 8/10 конкурсів:
2/1218 1.642 552.728км Олександрівка 06.07.2025
3/5949 0.600 329.830км Костантинівка 15.06.2025
14/952 14.706 323.651км Турбів 08.06.2025
47/1143 41.120 160.569км Війтівці 11.05.2025
68/1608 42.289 539.756км Хмельове 22.06.2025
102/2701 37.764 100.806км Тернопіль 03.05.2025
107/3574 29.938 323.512км Турбів 13.07.2025
130/3967 32.770 323.516км Турбів 29.06.2025
200.829 80.00 Сторожук С.Р.
225289
Львів
37 2296396-23 8/10 конкурсів:
2/600 3.333 596.266км Вільшанка-3 26.07.2025
6/845 7.101 356.339км Літин-4 13.07.2025
7/1146 6.108 363.249км Літин-2 15.06.2025
17/758 22.427 532.373км Умань-1 22.06.2025
35/970 36.082 363.248км Літин-3 29.06.2025
37/792 46.717 354.063км Літин-5 21.07.2025
53/1743 30.407 139.096км Зборів-1 02.05.2025
84/1706 49.238 169.875км Тернопіль-1 10.05.2025
201.415 80.00 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
38 2232907-24 8/9 конкурсів:
14/1314 10.654 364.421км Турбів 08.06.2025
17/1524 11.155 142.006км Тернопіль 03.05.2025
22/1321 16.654 329.415км Літин 01.06.2025
48/2664 18.018 329.110км Літин 18.05.2025
114/2563 44.479 149.762км Тернопіль 25.05.2025
115/3574 32.177 364.263км Турбів 13.07.2025
125/3117 40.103 142.008км Тернопіль 27.04.2025
156/3967 39.324 364.267км Турбів 29.06.2025
212.564 88.89 Конзьола Й.В.
229136
Городок-Розточчя
39 2842961-19 8/9 конкурсів:
5/386 12.953 360.332км Тальне -4 29.06.2025
5/290 17.241 735.331км Валки 22.07.2025
7/450 15.556 360.442км Тальне-3 15.06.2025
14/340 41.176 572.925км Камяні потоки-4 13.07.2025
20/435 45.977 162.721км Вербка 10.05.2025
23/887 25.930 123.215км Дашківці 04.05.2025
35/1061 32.988 572.925км Камяні потоки-3 06.07.2025
72/1978 36.400 360.442км Тальне-1 24.05.2025
228.222 88.89 Губіш В.В.
281053
Дністер
40 2225682-24 7/9 конкурсів:
1/1060 0.943 119.617км Підволочиськ 04.05.2025
3/1983 1.513 348.981км Червоне 18.05.2025
5/3567 1.402 314.403км Турбів-6 27.07.2025
6/834 7.194 543.887км Олексіївка 15.06.2025
7/2020 3.465 220.550км Требухівці 11.05.2025
16/987 16.211 96.940км Тернопіль 27.04.2025
23/897 25.641 314.407км Турбів-4 29.06.2025
56.369 77.78 Іваськів М.В.
224030
Львів захід
41 2251815-22 7/9 конкурсів:
3/1722 1.742 360.629км Тарасівка 18.05.2025
3/920 3.261 564.310км Кропивницький 22.06.2025
4/4037 0.991 522.244км Хмельове 06.07.2025
13/1278 10.172 584.332км Аджамка 07.06.2025
19/1916 9.916 108.410км Поляни 27.04.2025
32/1380 23.188 360.615км Тарасівка-2 01.06.2025
36/1544 23.316 721.764км Одарівка-2 13.07.2025
72.587 77.78 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
42 2231039-24 7/11 конкурсів:
6/3574 1.679 379.946км Турбів 13.07.2025
12/2664 4.505 344.853км Літин 18.05.2025
13/1321 9.841 345.187км Літин 01.06.2025
19/1608 11.816 597.032км Хмельове 22.06.2025
34/1524 22.310 158.246км Тернопіль 03.05.2025
44/2760 15.942 217.401км Війтівці 11.05.2025
59/4280 13.785 609.934км Олександрівка 21.07.2025
79.877 63.64 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
43 2273622-23 7/8 конкурсів:
1/2701 0.370 100.806км Тернопіль 03.05.2025
5/1150 4.348 288.302км Літин 18.05.2025
12/3574 3.358 323.512км Турбів 13.07.2025
14/2299 6.090 288.576км Літин 01.06.2025
22/1143 19.248 160.569км Війтівці 11.05.2025
116/3967 29.241 323.516км Турбів 29.06.2025
125/5469 25.000 329.830км Костантинівка 15.06.2025
87.654 87.50 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
44 2232263-24 7/9 конкурсів:
7/727 9.629 609.965км Олександрівка 06.07.2025
10/3117 3.208 158.248км Тернопіль 27.04.2025
10/2664 3.754 344.853км Літин 18.05.2025
11/2701 4.073 158.246км Тернопіль 03.05.2025
12/2299 5.220 345.187км Літин 01.06.2025
74/2563 28.872 165.784км Тернопіль 25.05.2025
137/3967 34.535 379.950км Турбів 29.06.2025
89.290 77.78 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
45 PL-0403-446-23 7/13 конкурсів:
3/3117 0.962 158.248км Тернопіль 27.04.2025
12/2701 4.443 158.246км Тернопіль 03.05.2025
18/1321 13.626 345.187км Літин 01.06.2025
33/5469 6.600 385.815км Костантинівка 15.06.2025
53/3574 14.829 379.946км Турбів 13.07.2025
58/2266 25.596 380.120км Турбів 08.06.2025
66/2563 25.751 165.784км Тернопіль 25.05.2025
91.807 53.85 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
46 2230010-24 7/9 конкурсів:
17/2266 7.502 368.776км Турбів 08.06.2025
18/2664 6.757 333.399км Літин 18.05.2025
27/1321 20.439 333.625км Літин 01.06.2025
30/2760 10.870 205.659км Війтівці 11.05.2025
35/5469 7.000 375.250км Костантинівка 15.06.2025
46/3117 14.758 145.460км Тернопіль 27.04.2025
93/3574 26.021 368.663км Турбів 13.07.2025
93.347 77.78 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
47 2267000-23 7/9 конкурсів:
11/5469 2.200 375.250км Костантинівка 15.06.2025
14/3117 4.491 145.460км Тернопіль 27.04.2025
14/2664 5.255 333.399км Літин 18.05.2025
14/727 19.257 596.912км Олександрівка 06.07.2025
15/3574 4.197 368.663км Турбів 13.07.2025
81/2563 31.604 153.907км Тернопіль 25.05.2025
113/3967 28.485 368.666км Турбів 29.06.2025
95.490 77.78 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
48 2290013-23 7/11 конкурсів:
5/1532 3.264 569.076км Хмельове-4 21.07.2025
6/1508 3.979 569.101км Хмельове-3 06.07.2025
10/2591 3.860 343.909км Турбів-2 08.06.2025
18/3596 5.006 343.907км Турбів-4 29.06.2025
36/2221 16.209 568.031км Хмельове 01.06.2025
37/1317 28.094 343.904км Турбів-6 27.07.2025
176/5469 35.200 351.402км Турбів-3 15.06.2025
95.611 63.64 Русин І.І.
227091
Жидачів
49 2250007-20 7/11 конкурсів:
1/1532 0.653 569.076км Хмельове-4 21.07.2025
5/2271 2.202 351.402км Турбів-3 15.06.2025
6/195 30.769 771.602км Одарівка-3 03.08.2025
7/2591 2.702 343.909км Турбів-2 08.06.2025
22/3596 6.118 343.907км Турбів-4 29.06.2025
66/2221 29.716 568.031км Хмельове 01.06.2025
98/3663 26.754 555.992км Хмельове-2 22.06.2025
98.914 63.64 Русин І.І.
227091
Жидачів
50 2225734-24 7/8 конкурсів:
2/873 2.291 544.928км Хмельове-3 06.07.2025
5/834 5.995 543.887км Олексіївка 15.06.2025
17/987 17.224 96.940км Тернопіль 27.04.2025
17/983 17.294 348.981км Червоне 18.05.2025
17/760 22.368 544.896км Хмельове-4 21.07.2025
21/1174 17.888 345.527км Червоне-3 22.06.2025
24/1494 16.064 345.545км Червоне-2 08.06.2025
99.124 87.50 Іваськів М.В.
224030
Львів захід
51 1895331-23 7/12 конкурсів:
1/799 1.252 534.907км Велика Виска-2 16.06.2025
1/330 3.030 721.658км Одарівка-1 30.06.2025
2/324 6.173 721.645км Одарівка-3 03.08.2025
6/903 6.645 334.717км Косанове-3 22.06.2025
12/1313 9.139 534.361км Велика Виска 01.06.2025
16/500 32.000 334.704км Косоване-5 27.07.2025
63/1359 46.358 217.152км Журавлівка 10.05.2025
104.596 58.33 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
52 2225730-24 7/11 конкурсів:
1/760 1.316 544.896км Хмельове-4 21.07.2025
2/845 2.367 314.403км Турбів-5 13.07.2025
4/2020 1.980 220.550км Требухівці 11.05.2025
9/838 10.740 96.814км Тернопіль-2 25.05.2025
28/897 31.215 314.407км Турбів-4 29.06.2025
32/834 38.369 543.887км Олексіївка 15.06.2025
41/1921 21.343 348.981км Червоне 18.05.2025
107.330 63.64 Іваськів М.В.
224030
Львів захід
53 2287712-23 7/11 конкурсів:
3/1743 1.721 139.096км Зборів-1 02.05.2025
3/920 3.261 596.131км Вільшанка-1 08.06.2025
3/600 5.000 596.266км Вільшанка-3 26.07.2025
6/1146 5.236 363.249км Літин-2 15.06.2025
20/970 20.619 363.248км Літин-3 29.06.2025
30/740 40.541 596.123км Вільшанка-2 06.07.2025
134/3567 37.567 170.451км Тернопіль-2 25.05.2025
113.943 63.64 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
54 2870053-23 7/10 конкурсів:
