Колекція України (архів)
Категорія A за 2 cезони, коротка дистанція, від 95 до 420км, 10 конкурсів, мінімальна нальотка 1500км призових | |||||
1 | 1927875-20 | 0 | 59.119 | Баглай Т.С. | Стрий |
2 | 2210009-22 | 0 | 67.370 | Дрекало В.М. | Жидачів |
3 | 2280000-21 | 0 | 98.560 | Боднар В.Я. | Городок-Розточчя |
Категорія B за 2 cезони, середня дистанція, від 285 до 630км, 8 конкурсів, мінімальна нальотка 2800км призових | |||||
1 | 2289490-19 | 1 | 10.738 | Гучко В.Д.- Гучко Б. | Жидачів |
2 | 2282897-21 | 0 | 17.214 | Особа І.С. | Городок-Розточчя |
3 | BE-5022315-21 | 0 | 50.016 | Риб'як І.М. | Борислав |
Категорія C за 2 cезони, довга дистанція, від 475км, 6 конкурсів, мінімальна нальотка 3300км призових | |||||
1 | DER-20064-18 | 1 | 24.903 | Дрекало В.М. | Жидачів |
2 | 2202222-21 | 0 | 31.256 | Русин І.І. | Жидачів |
3 | 2209132-19 | 0 | 50.879 | Гаргас М.В. | Крила Прикарпаття |
Категорія D за 2 cезони, A 3-5, B 2-6, C 1-3, 11 конкурсів, мінімальна нальотка 3500км призових | |||||
1 | 2228565-20 | 0 | 63.879 | Баглай Т.С. | Стрий |
2 | 2227035-20 | 0 | 79.354 | Грицик А.Р. | Стебник |
3 | 2261970-20 | 1 | 89.079 | Гаргас М.В. | Крила Прикарпаття |
Категорія E за 2 cезони, марафон, дистанція від 700км, 4 конкурси, мінімальна нальотка 2800км призових | |||||
1 | 2239559-20 | 0 | 149.070 | Сторожук Ю.В. | Львів |
2 | 1862129-19 | 1 | 163.587 | Цимбалістий Р.В. | Рогатин |
3 | 2284064-18 | 0 | 171.111 | Варлам А.В. | Золочів-Красне |
Категорія F за 1 сезон, молоді, дистанція від 95км, 3 конкурси, мінімальна нальотка 300км призових | |||||
1 | 2288216-23 | 1 | 10.597 | Легкий В.В. | Миколаїв |
2 | 2870069-23 | 0 | 11.709 | Мосанюк І.Б. | Чортків |
3 | 2870078-23 | 1 | 11.754 | Мосанюк І.Б. | Чортків |
Категорія G за 1 сезон, річні, дистанція від 95км, 5 конкурсів, мінімальна нальотка 500км призових | |||||
1 | 2211107-22 | 0 | 26.642 | Русин І.І. | Жидачів |
2 | 2236615-22 | 0 | 31.237 | Миколаєвич С.О. | Львів захід |
3 | 2210003-22 | 0 | 31.867 | Дрекало В.М. | Жидачів |
Категорія H за 1 сезон, старі, дистанція від 285км, 6 конкурсів, мінімальна нальотка 1800км призових | |||||
1 | 2204444-21 | 1 | 35.310 | Саловський Б.І. | Львів захід |
2 | 2222139-19 | 1 | 54.437 | Боднар В.Я. | Городок-Розточчя |
3 | 2273273-21 | 0 | 56.198 | Сторожук Ю.В. | Львів |
Категорія I за 1 сезон, річні або старі, дистанція від 475км, 3 конкурси, мінімальна нальотка 1800км призових | |||||
1 | 2211867-22 | 0 | 6.260 | Кушнір О.В. | Золочів-Красне |
2 | 1871832-20 | 0 | 16.333 | Лесюк В.В. | Коломия |
3 | 2291453-19 | 0 | 17.816 | Горак О.Б. | Миколаїв |
Категорія a за 1 сезон, коротка дистанція, від 95 до 420км, 5 конкурсів, мінімальна нальотка 750км призових | |||||
1 | 2210009-22 | 0 | 11.314 | Дрекало В.М. | Жидачів |
2 | 1927875-20 | 0 | 30.952 | Баглай Т.С. | Стрий |
3 | 2419368-22 | 1 | 31.926 | Вакарчук М.П. | Одеса |
Категорія b за 1 сезон, середня дистанція, від 285 до 630км, 4 конкурси, мінімальна нальотка 1400км призових | |||||
1 | 2850064-20 | 0 | 8.124 | Мосанюк І.Б. | Чортків |
2 | 2233030-20 | 0 | 10.896 | Особа І.С. | Городок-Розточчя |
3 | 2211133-22 | 0 | 15.603 | Русин І.І. | Жидачів |
Категорія c за 1 сезон, довга дистанція, від 475км, 3 конкурси, мінімальна нальотка 1500км призових | |||||
1 | 2211867-22 | 0 | 6.260 | Кушнір О.В. | Золочів-Красне |
2 | 2282897-21 | 0 | 7.301 | Особа І.С. | Городок-Розточчя |
3 | 2202222-21 | 0 | 10.192 | Русин І.І. | Жидачів |
Категорія d за 1 сезон, a 2 - 3, b 2 - 3, c 1 - 2, 6 конкурсів, мінімальна нальотка 1750км призових | |||||
1 | 2289920-19 | 1 | 22.008 | Дрекало В.М. | Жидачів |
2 | 2228565-20 | 0 | 34.839 | Баглай Т.С. | Стрий |
3 | 2204444-21 | 1 | 35.310 | Саловський Б.І. | Львів захід |
Категорія e за 1 сезон, марафон, дистанція від 665км, 2 конкурси, мінімальна нальотка 1400км призових | |||||
1 | 2239521-20 | 1 | 6.247 | Сторожук Ю.В. | Львів |
2 | 2235717-20 | 1 | 7.484 | Пшеничка Р.П. | Новий Розділ |
3 | 2273259-21 | 0 | 7.854 | Сторожук Ю.В. | Львів |
Категорія e+ за 1 сезон, супер марафон, дистанція від 885км, 2 конкурси, мінімальна нальотка 1800км призових | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Категорія f за 1 сезон, молоді, від 95 км, 3 конкурси, мінімальна нальотка 450 км призових | |||||
1 | 2288216-23 | 1 | 10.597 | Легкий В.В. | Миколаїв |
2 | 2870069-23 | 0 | 11.709 | Мосанюк І.Б. | Чортків |
3 | 2870078-23 | 1 | 11.754 | Мосанюк І.Б. | Чортків |
Категорія g за 1 сезон, річні, дистанція від 95 км, 5 конкурсів, мінімальна нальотка 750 км призових | |||||
1 | 2211107-22 | 0 | 26.642 | Русин І.І. | Жидачів |
2 | 2236615-22 | 0 | 31.237 | Миколаєвич С.О. | Львів захід |
3 | 2210003-22 | 0 | 31.867 | Дрекало В.М. | Жидачів |
Категорія UNC_2023_A1 за 1 сезон, коротка дистанція від 95 до 420 км, 7 конкурсів, мінімальна нальотка 1050 км призових | |||||
1 | 2210009-22 | 0 | 34.051 | Дрекало В.М. | Жидачів |
2 | 1932810-21 | 1 | 73.352 | Шавуль Р.М. | КСГ Васильків |
3 | DER-50706-20 | 0 | 101.093 | Мосанюк І.Б. | Чортків |
Категорія UNC_2023_B1 за 1 сезон, середня дистанція від 285 до 630 км, 6 конкурсів, мінімальна нальотка 2100 км призових | |||||
1 | 2204444-21 | 1 | 35.991 | Саловський Б.І. | Львів захід |
2 | 2282897-21 | 0 | 41.127 | Особа І.С. | Городок-Розточчя |
3 | 2850064-20 | 0 | 61.514 | Мосанюк І.Б. | Чортків |
Категорія UNC_2023_С1 за 1 сезон, довга дистанція, від 475 км, 4 конкурси, мінімальна нальотка 2000 км призових | |||||
1 | 3525347-22 | 0 | 27.163 | Салаш Ю.М. | Городок-Розточчя |
2 | 1865973-19 | 1 | 63.345 | Остап'юк Т.В. | Івано-Франківськ |
3 | 2273226-21 | 1 | 65.901 | Сторожук Ю.В. | Львів |
Категорія UNC_2023_D1 за 1 сезон, A1 3-5.B1 2-6, C1 1-3, 8 конкурсів, мінімальна нальотка 2550 км призових | |||||
1 | 1927875-20 | 0 | 90.552 | Баглай Т.С. | Стрий |
2 | 2228565-20 | 0 | 105.668 | Баглай Т.С. | Стрий |
3 | BE-5022315-21 | 0 | 105.936 | Риб'як І.М. | Борислав |
Категорія UNC_2023_E1 за 1 сезон, марафон дистанція від 700км, 3 конкурси, мінімальна нальотка 2100 км призових | |||||
1 | 2203305-21 | 0 | 53.432 | Дрекало В.М. | Жидачів |
2 | 1868996-20 | 1 | 65.003 | Остап'юк Т.В. | Івано-Франківськ |
3 | 2240132-20 | 1 | 82.932 | Кушнір О.В. | Золочів-Красне |
Категорія UNC_2023_F за 1 сезон, молоді, дистанція від 95 км, 5 конкурсів, мінімальна нальотка 500 км призових | |||||
1 | 2422454-23 | 0 | 76.490 | Кічук М.І. | Одеса Діамант |
2 | 2288216-23 | 1 | 80.960 | Легкий В.В. | Миколаїв |
3 | 2422475-23 | 0 | 109.515 | Кічук М.І. | Одеса Діамант |
Категорія UNC_2023_G за 1 сезон, річні, дистанція від 95 км, 7 конкурсів, мінімальна нальотка 700 км призових | |||||
1 | 2230324-22 | 0 | 90.222 | Салук І.В. | Мостиська |
2 | 2211107-22 | 0 | 95.131 | Русин І.І. | Жидачів |
3 | 2210003-22 | 0 | 95.423 | Дрекало В.М. | Жидачів |
Супер Ас голуби України (сезон 2020-2023) | ||||||
1 | 2283069-18 | 1 | 26/42 | 484.314 | Галятовський В.Є. | Золочів-Красне |
2 | 2289490-19 | 1 | 25/36 | 386.487 | Гучко В.Д.-Гучко Б. | Жидачів |
3 | 2267644-18 | 0 | 24/33 | 365.331 | Риб'як І.М. | Борислав |
Супер Ас голуби України (сезон 2023) | ||||||
1 | 1927875-20 | 0 | 10/11 | 158.232 | Баглай Т.С. | Стрий |
2 | 2204444-21 | 1 | 9/13 | 108.860 | Саловський Б.І. | Львів захід |
3 | BE-5022315-21 | 0 | 9/12 | 120.524 | Риб'як І.М. | Борислав |
Львівська область (дистанція 700-750 км) | |||||
1 | 22840-21 | 0 | 748.754 | Варлам А.В. | Золочів-Красне |
2 | 2270682-21 | 1 | 734.390 | Рафа П.Р. | Червоноград |
3 | 2276136-21 | 1 | 749.622 | Фурда Р.В. | Золочів-Красне |
Львівська область (дистанція 750-800 км) | |||||
1 | 2253983-22 | 0 | 781.778 | Сторожук Ю.В. | Львів |
2 | 2211867-22 | 0 | 758.084 | Кушнір О.В. | Золочів-Красне |
3 | 2276996-21 | 1 | 758.084 | Кушнір О.В. | Золочів-Красне |
Львівська область (дистанція 800 км.і більше) | |||||
1 | 2266119-18 | 0 | 806.621 | Возний І.В. | Долина-Калуш |
2 | 2257013-20 | 0 | 806.501 | Горак О.Б. | Миколаїв |
3 | 2236760-20 | 0 | 803.226 | Пегула Р.В. | Червоноград |
Івано-Франківська область | |||||
1 | 447254-20 | 0 | 703.119 | Лесюк В.В. | Коломия |
2 | 3334436-19 | 0 | 703.119 | Лесюк В.В. | Коломия |
3 | 1871832-20 | 0 | 703.119 | Лесюк В.В. | Коломия |
Категорія A за 2 cезони, коротка дистанція, від 95 до 420км, 10 конкурсів, мінімальна нальотка 1500км призових | |||||
1 | 2414439-19 | 1 | 50.741 | Баглай Т.С. | Жидачів |
2 | 2267644-18 | 0 | 112.569 | Риб'як І. М. | Борислав |
3 | 2264023-18 | 0 | 118.303 | Особа І.С. | Городок |
Категорія B за 2 cезони, середня дистанція, від 285 до 630км, 8 конкурсів, мінімальна нальотка 2800км призових | |||||
1 | 2210501-19 | 0 | 25.733 | Риб'як І. М. | Борислав |
2 | DER-20064-18 | 1 | 26.785 | Дрекало В.М. | Жидачів |
3 | 2235029-20 | 0 | 45.855 | Боднар В.Я. | Городок |
Категорія C за 2 cезони, довга дистанція, від 475км, 6 конкурсів, мінімальна нальотка 3300км призових | |||||
1 | 2209132-18 | 0 | 44.746 | Гаргас М.В. | Крила Прикарпаття |
2 | 2227035-20 | 0 | 75.960 | Грицик А.Р. | Стебник |
3 | 2267630-18 | 0 | 106.008 | Риб'як І. М. | Борислав |
Категорія D за 2 cезони, A 3-5, B 2-6, C 1-3, 11 конкурсів, мінімальна нальотка 3500км призових | |||||
1 | 2290784-19 | 1 | 59.611 | Легкий В.В. | Миколаїв |
2 | 2235025-20 | 0 | 76.291 | Боднар В.Я. | Городок |
3 | 2210542-19 | 0 | 99.158 | Риб'як І. М. | Борислав |
Категорія E за 2 cезони, марафон, дистанція від 700км, 4 конкурси, мінімальна нальотка 2800км призових | |||||
1 | 1862129-19 | 1 | 142.895 | Цимбалістий Р.В. | Рогатин |
2 | 2266119-18 | 0 | 189.202 | Возний І.В. | Калуш |
3 | 2284064-18 | 0 | 211.944 | Варлам А.В. | Золочів-Красне |
Категорія F за 1 сезон, молоді, дистанція від 95км, 3 конкурси, мінімальна нальотка 300км призових | |||||
1 | 3518017-22 | 0 | 7.162 | Бурик П.І. | Золочів-Красне |
2 | 2229127-22 | 0 | 7.731 | Легкий В.В. | Миколаїв |
3 | 2216569-22 | 0 | 7.751 | Думич І.М. | Крила Прикарпаття |
Категорія G за 1 сезон, річні, дистанція від 95км, 5 конкурсів, мінімальна нальотка 500км призових | |||||
1 | 2282897-21 | 0 | 16.947 | Особа І.С. | Городок |
2 | 2280000-21 | 0 | 20.168 | Боднар В.Я. | Городок |
3 | 2282872-21 | 0 | 32.237 | Особа І.С. | Городок |
Категорія H за 1 сезон, старі, дистанція від 285км, 6 конкурсів, мінімальна нальотка 1800км призових | |||||
1 | 2289490-19 | 1 | 12.138 | Гучко В.Д. | Жидачів |
2 | 2235052-20 | 1 | 45.266 | Боднар В.Я. | Городок |
3 | 2261552-20 | 0 | 54.703 | Думич І.М. | Крила Прикарпаття |
Категорія I за 1 сезон, річні або старі, дистанція від 475км, 3 конкурси, мінімальна нальотка 1800км призових | |||||
1 | 2261970-20 | 1 | 16.972 | Гаргас М.В. | Крила Прикарпаття |
2 | 2273046-21 | 0 | 17.720 | Іваськів М.В. | Золочів-Красне |
3 | 2257175-20 | 0 | 19.028 | Фурда Р.В. | Золочів-Красне |
Категорія a за 1 сезон, коротка дистанція, від 95 до 420км, 5 конкурсів, мінімальна нальотка 750км призових | |||||
1 | 2235052-20 | 1 | 16.669 | Боднар В.Я. | Городок |
2 | 2280000-21 | 0 | 20.168 | Боднар В.Я. | Городок |
3 | 1927875-20 | 0 | 28.167 | Баглай Т.С. | Жидачів |
Категорія b за 1 сезон, середня дистанція, від 285 до 630км, 4 конкурси, мінімальна нальотка 1400км призових | |||||
1 | 2289490-19 | 1 | 2.845 | Гучко В.Д. | Жидачів |
2 | 2282897-21 | 0 | 7.862 | Особа І.С. | Городок |
3 | 2293338-21 | 1 | 13.601 | Маруняк А.М. | Миколаїв |
Категорія c за 1 сезон, довга дистанція, від 475км, 3 конкурси, мінімальна нальотка 1500км призових | |||||
1 | DER-20064-18 | 1 | 5.982 | Дрекало В.М. | Жидачів |
2 | 2273046-21 | 0 | 17.720 | Іваськів М.В. | Золочів-Красне |
3 | 2257175-20 | 0 | 19.028 | Фурда Р.В. | Золочів-Красне |
Категорія d за 1 сезон, a 2 - 3, b 2 - 3, c 1 - 2, 6 конкурсів, мінімальна нальотка 1750км призових | |||||
1 | 2261970-20 | 1 | 37.586 | Гаргас М.В. | Крила Прикарпаття |
2 | 2290784-19 | 1 | 38.468 | Легкий В.В. | Миколаїв |
3 | 2227035-20 | 0 | 41.849 | Грицик А.Р. | Стебник |
Категорія e за 1 сезон, марафон, дистанція від 665км, 2 конкурси, мінімальна нальотка 1400км призових | |||||
1 | 2284064-18 | 0 | 16.309 | Варлам А.В. | Золочів-Красне |
2 | 1873065-20 | 0 | 18.040 | Труш В.О. | Калуш |
3 | 2201154-19 | 1 | 23.555 | Коваль С.С. | Львів |
Категорія e+ за 1 сезон, супер марафон, дистанція від 885км, 2 конкурси, мінімальна нальотка 1800км призових | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 |
Категорія UNC_2022_A1 за 1 сезон, коротка дистанція від 95 до 420 км, 7 конкурсів, мінімальна нальотка 1050 км призових | |||||
1 | 1932742-21 | 1 | 121.138 | Шавуль К.Р. | Київ південь |
2 | 2233047-20 | 0 | 172.542 | Особа І.С. | Городок |
3 | PL-0262-2949-21 | 0 | 184.964 | Медведенко О.П. та Адаменко С.П. | Київ центр |
Категорія UNC_2022_B1 за 1 сезон, середня дистанція від 285 до 630 км, 6 конкурсів, мінімальна нальотка 2100 км призових | |||||
1 | 2289490-19 | 1 | 23.164 | Гучко В.Д. | Жидачів |
2 | 2235052-20 | 1 | 59.313 | Боднар В.Я. | Городок |
3 | 2282872-21 | 0 | 68.773 | Особа І.С. | Городок |
Категорія UNC_2022_С1 за 1 сезон, довга дистанція, від 475 км, 4 конкурси, мінімальна нальотка 2000 км призових | |||||
1 | 2239574-20 | 0 | 43.931 | Сторожук Ю.В. | Львів |
2 | 2222139-19 | 0 | 75.541 | Боднар В.Я. | Городок |
3 | DER-20064-18 | 1 | 87.106 | Дрекало В.М. | Жидачів |
Категорія UNC_2022_D1 за 1 сезон, A1 3-5,B1 2-6, C1 1-3, 8 конкурсів, мінімальна нальотка 2550 км призових | |||||
1 | 2227035-20 | 0 | 110.723 | Грицик А.Р. | Стебник |
2 | 2290784-19 | 1 | 142.387 | Легкий В.В. | Миколаїв |
3 | 2283069-18 | 1 | 151.892 | Галятовський В.Є. | Золочів-Красне |
Категорія UNC_2022_E1 за 1 сезон, марафон дистанція від 700км, 3 конкурси, мінімальна нальотка 2100 км призових | |||||
1 | 1873104-20 | 0 | 83.776 | Цимбалістий Р.В. | Рогатин |
2 | 1862129-19 | 1 | 135.229 | Цимбалістий Р.В. | Рогатин |
3 | 2214255-17 | 1 | 177.022 | Гриців А.Я. | Львів |
Категорія UNC_2022_F за 1 сезон, молоді, дистанція від 95 км, 5 конкурсів, мінімальна нальотка 500 км призових | |||||
1 | 2210680-22 | 1 | 117.000 | Гучко В.Д. | Жидачів |
2 | 1937707-22 | 1 | 130.162 | Шавуль Ю.М. | Київ південь |
3 | 1937697-22 | 1 | 131.095 | Шавуль Ю.М. | Київ південь |
Категорія UNC_2022_G за 1 сезон, річні, дистанція від 95 км, 7 конкурсів, мінімальна нальотка 700 км призових | |||||
1 | 2282897-21 | 0 | 106.661 | Особа І.С. | Городок |
2 | 1935094-21 | 0 | 116.863 | Особа І.С. | Городок |
3 | 2268740-21 | 1 | 121.912 | Возний І.В. | Калуш |
Супер Ас голуби України (сезон 2020-2022) | ||||||
1 | 2267644-18 | 0 | 24/33 | 365.331 | Риб'як І. М. | Борислав |
2 | 2210501-19 | 0 | 24/28 | 379.751 | Риб'як І. М. | Борислав |
3 | 2264023-18 | 0 | 22/28 | 345.678 | Особа І.С. | Городок |
Супер Ас голуби України (сезон 2022) | ||||||
1 | 2250035-20 | 1 | 10/14 | 251.988 | Русин І.І. | Жидачів |
2 | 2289490-19 | 1 | 9/11 | 92.846 | Гучко В.Д. | Жидачів |
3 | 2202222-21 | 0 | 9/14 | 125.177 | Русин І.І. | Жидачів |
Львівська область (дистанція 700-750 км) | |||||
1 | 2273046-21 | 0 | 746,252 | Іваськів М.В. | Золочів-Красне |
2 | 2276136-21 | 1 | 723,350 | Фурда Р.В. | Золочів-Красне |
3 | 2257175-20 | 0 | 723,350 | Фурда Р.В. | Золочів-Красне |
Львівська область (дистанція 750-800 км) | |||||
1 | 2273291-21 | 1 | 754,886 | Сторожук Ю.В. | Львів |
2 | 2235027-20 | 0 | 799,532 | Боднар В.Я. | Городок |
3 | 2274102-21 | 1 | 754,886 | Сторожук Ю.В. | Львів |
Львівська область (дистанція 800 км. і більше) | |||||
1 | 2245853-20 | 0 | 808,731 | Грицик А.Р. | Стебник |
2 | 2210552-19 | 0 | 821,101 | Риб'як І. М. | Борислав |
3 | 2233031-20 | 1 | 811,698 | Особа І.С. | Городок |
Категорія A за 2 cезони, коротка дистанція, від 95 до 420км, 10 конкурсів, мінімальна нальотка 1500км призових | |||||
1 | 2210501-19 | 0 | 77.272 | Риб'як І. М. | Борислав |
2 | 2220040-19 | 1 | 97.631 | Фарйон Т.І. | Мостиська |
3 | 2220030-19 | 0 | 100.891 | Фарйон Т.І. | Мостиська |
Категорія B за 2 cезони, середня дистанція, від 285 до 630км, 8 конкурсів, мінімальна нальотка 2800км призових | |||||
1 | 2267644-18 | 0 | 29.115 | Риб'як І. М. | Борислав |
2 | 2296810-19 | 1 | 47.697 | Конзьола Й.В. | Городок |
3 | 2253909-17 | 0 | 47.798 | Риб'як І. М. | Борислав |
Категорія C за 2 cезони, довга дистанція, від 475км, 6 конкурсів, мінімальна нальотка 3300км призових | |||||
1 | 1852743-18 | 0 | 70.514 | Хімей В.О. | Івано-Франківськ |
2 | 2278078-18 | 0 | 117.485 | Горак О. | Миколаїв |
3 | 2273083-18 | 1 | 126.333 | Гриців А. | Львів |
Категорія D за 2 cезони, A 3-5, B 2-6, C 1-3, 11 конкурсів, мінімальна нальотка 3500км призових | |||||
1 | 1320059-19 | 0 | 100.388 | Натяжко Я.О. | Дніпро Фаворит |
2 | 1863468-19 | 0 | 101.590 | Лесюк В.В. | Коломия |
3 | 2298049-19 | 0 | 104.930 | Грициняк Ю.М. | Городок |
Категорія E за 2 cезони, марафон, дистанція від 700км, 4 конкурси, мінімальна нальотка 2800км призових | |||||
1 | DER-33253-18 | 0 | 139.617 | Піта Б.Б. | Івано-Франківськ |
2 | DER-33789-18 | 1 | 149.992 | Курянський В.Ю. | Коломия |
3 | 1857025-18 | 0 | 155.663 | Піта Б.Б. | Івано-Франківськ |
Категорія F за 1 сезон, молоді, дистанція від 95км, 3 конкурси, мінімальна нальотка 300км призових | |||||
1 | 1931545-21 | 1 | 6.343 | Кучурян В. | Буковина |
2 | 2201504-21 | 1 | 6.812 | Гучко В | Жидачів |
3 | 2273036-21 | 0 | 13.126 | Іваськів М | Золочів-Красне |
Категорія G за 1 сезон, річні, дистанція від 95км, 5 конкурсів, мінімальна нальотка 500км призових | |||||
1 | 1871773-20 | 0 | 14.033 | Лесюк В.В. | Коломия |
2 | 2235029-20 | 0 | 15.695 | Боднар В.Я. | Городок |
3 | 3506277-20 | 0 | 16.619 | Любченко Г.В. | Дніпро Фаворит |
Категорія H за 1 сезон, старі, дистанція від 285км, 6 конкурсів, мінімальна нальотка 1800км призових | |||||
1 | DER-002090-19 | 0 | 11.154 | Боднар В.Я. | Городок |
2 | 1850476-18 | 0 | 39.651 | Мельник С. | Ходорів |
3 | 1857418-18 | 0 | 41.539 | Лесюк В.В. | Коломия |
Категорія I за 1 сезон, річні або старі, дистанція від 475км, 3 конкурси, мінімальна нальотка 1800км призових | |||||
1 | 1857465-18 | 1 | 3.595 | Лесюк В.В. | Коломия |
2 | 3338024-19 | 1 | 17.182 | Бостан І. | Буковина |
3 | 3331657-18 | 1 | 18.193 | Логін Г. | Буковина |
Категорія a за 1 сезон, коротка дистанція, від 95 до 420км, 5 конкурсів, мінімальна нальотка 750км призових | |||||
1 | 2235029-20 | 0 | 15.695 | Боднар Василь | Городок |
2 | 3506277-20 | 0 | 16.619 | Любченко Галина | Дніпро Фаворит |
3 | 2414439-19 | 1 | 20.069 | Баглай Тарас | Жидачів |
Категорія b за 1 сезон, середня дистанція, від 285 до 630км, 4 конкурси, мінімальна нальотка 1400км призових | |||||
1 | DER-002090-19 | 0 | 2.816 | Боднар Василь | Городок |
2 | 2210501-19 | 0 | 8.478 | Риб'як Ігор | Борислав |
3 | 2296810-19 | 1 | 10.576 | Конзьола Йосип | Городок |
Категорія c за 1 сезон, довга дистанція, від 475км, 3 конкурси, мінімальна нальотка 1500км призових | |||||
1 | 1857465-18 | 1 | 3.595 | Лесюк Володимир | Коломия |
2 | 2278078-18 | 0 | 13.262 | Горак Остап | Городок |
3 | 3338024-19 | 1 | 17.182 | Бостан Ілля | Буковина |
Категорія d за 1 сезон, a 2 - 3, b 2 - 3, c 1 - 2, 6 конкурсів, мінімальна нальотка 1750км призових | |||||
1 | 1320059-19 | 0 | 11.081 | Натяжко Яніна | Дніпро Фаворит |
2 | 2267644-18 | 0 | 21.297 | Риб'як Ігор | Борислав |
3 | 1857418-18 | 0 | 28.556 | Лесюк Володимир | Коломия |
Категорія e за 1 сезон, марафон, дистанція від 665км до 945км, 2 конкурси, мінімальна нальотка 1400км призових | |||||
1 | 1871773-20 | 0 | 3.064 | Лесюк Володимир | Коломия |
2 | 3331657-18 | 1 | 10.441 | Логін Георгій | Буковина |
3 | 1850476-18 | 0 | 15.806 | Мельник Степан | Ходорів |
Категорія e+ за 1 сезон, супер марафон, дистанція від 885км, 2 конкурси, мінімальна нальотка 1800км призових | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 |
Категорія a за 1 сезон, коротка дистанція, від 95 до 420км, 5 конкурсів, мінімальна нальотка 750км призових | |||||
1 | 2414439-19 | 1 | 20.069 | Баглай Т. | Жидачів |
2 | 2210542-19 | 0 | 29.035 | Риб'як І. М. | Борислав |
3 | 2220074-19 | 0 | 31.300 | Фарйон Т.І. | Мостиська |
Категорія b за 1 сезон, середня дистанція, від 285 до 630км, 4 конкурси, мінімальна нальотка 1400км призових | |||||
1 | 2840696-18 | 1 | 11.819 | Гринчишин І. | Тернопіль |
2 | 2296841-19 | 1 | 12.445 | Конзьола Й.В. | Городок |
3 | 2235011-20 | 0 | 13.179 | Боднар В.Я. | Городок |
Категорія c за 1 сезон, довга дистанція, від 475км, 3 конкурси, мінімальна нальотка 1500км призових | |||||
1 | 2230140-17 | 0 | 7.912 | Фурда Р | Золочів-Красне |
2 | 2217002-17 | 0 | 12.899 | Боднар В.Я. | Городок |
3 | 2513804-19 | 1 | 17.547 | Скиба Р. | Кремень |
Категорія d за 1 сезон, a 2 - 3, b 2 - 3, c 1 - 2, 6 конкурсів, мінімальна нальотка 1750км призових | |||||
1 | 2298884-19 | 0 | 30.750 | Грициняк Ю.М. | Городок |
2 | 1320002-19 | 1 | 32.894 | Натяжко Я.О. | Дніпро Фаворит |
3 | 1320080-19 | 0 | 36.511 | Натяжко Я.О. | Дніпро Фаворит |
Категорія e за 1 сезон, марафон, дистанція від 700км, 2 конкурси, мінімальна нальотка 1400км призових | |||||
1 | 2839036-18 | 1 | 17.170 | Мосанюк І. | Чортків |
2 | 2414431-19 | 0 | 18.000 | Баглай Т. | Жидачів |
3 | 2254544-18 | 1 | 20.017 | Думич І. | Крила Прикарпаття |
Категорія A за 2 cезони, коротка дистанція, від 95 до 420км, 10 конкурсів, мінімальна нальотка 1500км призових | |||||
1 | 2220040-19 | 1 | 117.553 | Фарйон Т.І. | Мостиська |
2 | 22220030-19 | 0 | 119.499 | Фарйон Т.І. | Мостиська |
3 | DER-001567-19 | 0 | 138.547 | Медведенко О. | Київ центр |
Категорія B за 2 cезони, середня дистанція, від 285 до 630км, 8 конкурсів, мінімальна нальотка 2800км призових | |||||
1 | 2210501-19 | 0 | 57.023 | Риб'як І. М. | Борислав |
2 | 2200827-19 | 1 | 68.542 | Саловський Б. | Львів |
3 | 2230140-17 | 0 | 79.000 | Фурда Р | Золочів-Красне |
Категорія C за 2 cезони, довга дистанція, від 475км, 6 конкурсів, мінімальна нальотка 3300км призових | |||||
1 | 1852743-18 | 0 | 70.618 | Хімей В.О. | Івано-Франківськ |
2 | 2273083-18 | 1 | 136.942 | Гриців А. | Львів |
3 | 2839036-18 | 1 | 149.949 | Мосанюк І. | Чортків |
Категорія D за 2 cезони, A 3-5, B 2-6, C 1-3, 11 конкурсів, мінімальна нальотка 3500км призових | |||||
1 | 2267644-18 | 0 | 89.360 | Риб'як І. М. | Борислав |
2 | 1320059-19 | 0 | 107.477 | Натяжко Я.О. | Дніпро Фаворит |
3 | 1863468-19 | 0 | 134.503 | Лесюк В.В. | Коломия |
Категорія E за 2 cезони, марафон, дистанція від 700км, 4 конкурси, мінімальна нальотка 2800км призових | |||||
1 | 1857465-18 | 1 | 119.300 | Лесюк В.В. | Коломия |
2 | DER-33253-18 | 0 | 139.617 | Піта Б.Б. | Івано-Франківськ |
3 | DER-33789-18 | 1 | 161.949 | Курянський В.Ю. | Коломия |
Категорія F за 1 сезон, молоді, дистанція від 95км, 3 конкурси, мінімальна нальотка 300км призових | |||||
1 | 1931545-21 | 1 | 7.027 | Кучурян В. | Буковина |
2 | 2201504-21 | 1 | 8.245 | Гучко В | Жидачів |
3 | 2299933-21 | 1 | 15.384 | Конечний І. | Львів |
Категорія G за 1 сезон, річні, дистанція від 95км, 5 конкурсів, мінімальна нальотка 500км призових | |||||
1 | 3506277-20 | 0 | 22.036 | Любченко Г.В. | Дніпро Фаворит |
2 | 2265502-20 | 0 | 30.775 | Зубрей В. | Львів |
3 | 2217189-20 | 0 | 31.155 | Дубравський В.В. | Самбір |
Категорія H за 1 сезон, старі, дистанція від 285км, 6 конкурсів, мінімальна нальотка 1800км призових | |||||
