Результати
-
Клуби
-
Борислав (21 льотів)
-
#1 06.05.2023 08:01:22 Зборів (136.197км, голубів 601, голубоводів 20)
-
#2 14.05.2023 06:29:55 Підволочиськ (194.488км, голубів 577, голубоводів 20)
-
#3 21.05.2023 05:45:06 Літин (336.868км, голубів 575, голубоводів 20)
-
#4 28.05.2023 05:59:43 Вінниця-1 (360.459км, голубів 554, голубоводів 20)
-
#5 04.06.2023 05:15:54 Вільшанка (569.079км, голубів 366, голубоводів 17)
-
#6 10.06.2023 05:20:37 Вінниця-2 (360.468км, голубів 491, голубоводів 20)
-
#7 18.06.2023 05:01:10 Хмельове (611.399км, голубів 302, голубоводів 12)
-
#8 25.06.2023 05:07:07 Одарівка (815.289км, голубів 65, голубоводів 9)
-
#9 25.06.2023 05:59:15 Турбів (387.395км, голубів 320, голубоводів 13)
-
#10 02.07.2023 05:15:05 Хмельове-2 (611.201км, голубів 195, голубоводів 12)
-
#11 09.07.2023 05:47:23 Турбів-2 (387.419км, голубів 249, голубоводів 14)
-
#12 11.07.2023 05:09:29 Одарівка-2 (815.239км, голубів 37, голубоводів 7)
-
#13 16.07.2023 05:14:37 Хмельове-3 (610.983км, голубів 145, голубоводів 10)
-
#14 23.07.2023 05:49:45 Вінниця-3 (360.799км, голубів 253, голубоводів 13)
-
#15 30.07.2023 05:29:52 Дніпро (845.264км, голубів 10, голубоводів 3)
-
Молоді #1 13.08.2023 07:03:47 Зборів (136.718км, голубів 168, голубоводів 5)
-
Молоді #2 20.08.2023 06:59:21 Тернопіль (141.101км, голубів 116, голубоводів 4)
-
Молоді #3 27.08.2023 06:45:40 Підволочиськ (194.649км, голубів 144, голубоводів 5)
-
Молоді #4 02.09.2023 07:15:31 Хмельницький (258.524км, голубів 113, голубоводів 4)
-
Молоді #5 10.09.2023 06:44:29 Вінниця (360.882км, голубів 78, голубоводів 3)
-
Молоді #6 17.09.2023 07:00:05 Хмельове (606.763км, голубів 16, голубоводів 1)
-
Колекція клубу
-
Буковина (16 льотів)
-
#1 07.05.2023 09:00:00 Правдівка (138.906км, голубів 889, голубоводів 23)
-
#2 14.05.2023 07:00:00 Гайсин (252.382км, голубів 864, голубоводів 26)
-
#3 21.05.2023 06:00:00 Бабанка-1 (326.547км, голубів 895, голубоводів 28)
-
#4 28.05.2023 05:45:00 Бабанка-2 (327.043км, голубів 778, голубоводів 27)
-
#5 04.06.2023 05:30:00 Олександрія-1 (520.212км, голубів 794, голубоводів 28)
-
#6 11.06.2023 05:15:00 Бабанка-3 (328.568км, голубів 725, голубоводів 26)
-
#7 18.06.2023 05:15:00 Олександрія-2 (524.697км, голубів 640, голубоводів 23)
-
#8 25.06.2023 05:30:00 Бабанка-4 (328.201км, голубів 624, голубоводів 25)
-
#9 02.07.2023 05:15:00 Олександрія - 3 (521.976км, голубів 617, голубоводів 26)
-
#10 10.07.2023 05:00:00 Валки (731.540км, голубів 514, голубоводів 25)
-
Молоді #1 20.08.2023 07:30:00 Копистин (150.742км, голубів 1871, голубоводів 43)
-
Молоді #2 27.08.2023 06:40:00 Летичів (171.238км, голубів 1422, голубоводів 41)
-
Молоді #3 03.09.2023 07:00:00 Вінниця (206.013км, голубів 1500, голубоводів 44)
-
Молоді #4 10.09.2023 07:30:00 Володимирівка (259.055км, голубів 1460, голубоводів 44)
-
Молоді #5 17.09.2023 07:00:00 Ставище (328.737км, голубів 1383, голубоводів 44)
-
Молоді #6 24.09.2023 07:10:00 Пирятин (522.839км, голубів 602, голубоводів 37)
-
Колекція клубу
-
Вінниця (3 льоти)
-
#1 04.06.2023 05:25:00 Вільшанка (206.454км, голубів 135, голубоводів 8)
-
#2 11.06.2023 05:10:00 Кропивницький (285.628км, голубів 181, голубоводів 8)
-
Не офіційний!
#3 18.06.2023 05:25:00 Хмельове (248.533км, голубів 152, голубоводів 8)
-
Колекція клубу
-
Городок-Розточчя (20 льотів)
-
#1 08.05.2023 09:40:03 Камʼянка (176.359км, голубів 1387, голубоводів 41)
-
#2 14.05.2023 06:34:48 Хмельницький (259.328км, голубів 1313, голубоводів 41)
-
#3 21.05.2023 05:51:01 Липовець (401.775км, голубів 1253, голубоводів 41)
-
#4 28.05.2023 05:54:35 Турбів (376.086км, голубів 1126, голубоводів 41)
-
#5 04.06.2023 05:15:54 Вільшанка (563.862км, голубів 845, голубоводів 37)
-
#6 10.06.2023 05:28:32 Липовець (400.870км, голубів 975, голубоводів 36)
-
#7 18.06.2023 05:01:10 Хмельове (604.959км, голубів 735, голубоводів 32)
-
#8 25.06.2023 05:35:13 Липовець (401.666км, голубів 847, голубоводів 37)
-
#9 02.07.2023 05:33:19 Мала Виска (606.941км, голубів 689, голубоводів 34)
-
#10 09.07.2023 05:33:47 Липовець (401.446км, голубів 730, голубоводів 33)
-
#11 11.07.2023 05:09:29 Одарівка (809.198км, голубів 15, голубоводів 1)
-
#12 16.07.2023 05:28:48 Мала Виска (607.216км, голубів 564, голубоводів 29)
-
#13 23.07.2023 06:09:14 Липовець (401.386км, голубів 653, голубоводів 29)
-
#14 30.07.2023 05:29:52 Дніпро (830.507км, голубів 27, голубоводів 2)
-
Молоді #1 12.08.2023 07:30:39 Зборів (117.812км, голубів 1044, голубоводів 42)
-
Молоді #2 19.08.2023 07:03:54 Тернопіль (154.633км, голубів 987, голубоводів 40)
-
Молоді #3 27.08.2023 07:02:08 Лозова (201.327км, голубів 940, голубоводів 38)
-
Молоді #4 02.09.2023 07:00:21 Хмельницький (285.399км, голубів 889, голубоводів 38)
-
Молоді #5 10.09.2023 06:59:13 Турбів (375.731км, голубів 692, голубоводів 32)
-
Молоді #6 17.09.2023 07:00:05 Хмельове (604.540км, голубів 193, голубоводів 21)
-
Колекція клубу
-
Дніпро Фаворит (9 льотів)
-
#1 07.05.2023 07:30:00 Олександрія (108.071км, голубів 305, голубоводів 14)
-
#2 14.05.2023 06:30:00 Кропивницький (162.125км, голубів 272, голубоводів 13)
-
#3 21.05.2023 05:38:39 Умань-1 (317.809км, голубів 265, голубоводів 14)
-
#4 28.05.2023 05:30:00 Требухівці-1 (530.490км, голубів 231, голубоводів 13)
-
#5 04.06.2023 05:20:41 Умань-2 (319.934км, голубів 156, голубоводів 11)
-
#6 10.06.2023 05:20:00 Требухівці-2 (532.836км, голубів 122, голубоводів 9)
-
#7 18.06.2023 05:20:00 Умань-3 (315.233км, голубів 192, голубоводів 13)
-
#8 25.06.2023 05:40:00 Требухівці-3 (532.824км, голубів 118, голубоводів 9)
-
#9 02.07.2023 05:20:00 Требухівці-4 (527.472км, голубів 167, голубоводів 11)
-
Колекція клубу
-
Дніпро ФГСД (8 льотів)
-
#1 07.05.2023 09:29:50 Бутенки (105.304км, голубів 248, голубоводів 21)
-
#2 14.05.2023 10:00:02 Лубни (228.116км, голубів 234, голубоводів 21)
-
#3 21.05.2023 05:38:39 Умань-1 (354.015км, голубів 196, голубоводів 18)
-
#4 28.05.2023 05:30:00 Требухівці-1 (567.633км, голубів 135, голубоводів 21)
-
#5 04.06.2023 05:20:41 Умань-2 (352.888км, голубів 107, голубоводів 18)
-
#6 10.06.2023 05:20:00 Требухівці-2 (566.937км, голубів 87, голубоводів 17)
-
#7 18.06.2023 05:20:00 Умань-3 (354.329км, голубів 76, голубоводів 15)
-
#8 25.06.2023 05:40:00 Требухівці-3 (567.555км, голубів 65, голубоводів 16)
-
Колекція клубу
-
Дністер (16 льотів)
-
#1 07.05.2023 09:00:00 Правдівка (128.315км, голубів 550, голубоводів 22)
-
#2 14.05.2023 07:00:00 Гайсин (274.556км, голубів 583, голубоводів 22)
-
#3 21.05.2023 06:00:00 Бабанка-1 (353.730км, голубів 552, голубоводів 22)
-
#4 28.05.2023 05:45:00 Бабанка-2 (353.727км, голубів 524, голубоводів 22)
-
#5 04.06.2023 05:30:00 Олександрія-1 (548.560км, голубів 492, голубоводів 22)
-
#6 11.06.2023 05:15:00 Бабанка-3 (352.922км, голубів 481, голубоводів 22)
-
#7 18.06.2023 05:15:00 Олександрія-2 (549.247км, голубів 358, голубоводів 20)
-
#8 25.06.2023 05:30:00 Бабанка-4 (353.957км, голубів 378, голубоводів 20)
-
#9 02.07.2023 05:15:00 Олександрія - 3 (548.214км, голубів 364, голубоводів 21)
-
#10 10.07.2023 05:00:00 Валки (750.652км, голубів 278, голубоводів 20)
-
Молоді #1 20.08.2023 07:30:00 Копистин (143.941км, голубів 626, голубоводів 23)
-
Молоді #2 27.08.2023 06:40:00 Летичів (169.166км, голубів 377, голубоводів 21)
-
Молоді #3 03.09.2023 07:00:00 Вінниця (217.265км, голубів 456, голубоводів 23)
-
Молоді #4 10.09.2023 07:30:00 Володимирівка (276.290км, голубів 405, голубоводів 22)
-
Молоді #5 17.09.2023 07:00:00 Ставище (347.450км, голубів 346, голубоводів 21)
-
Молоді #6 24.09.2023 07:10:00 Пирятин (543.580км, голубів 60, голубоводів 4)
-
Колекція клубу
-
Долина Крила Карпат (15 льотів)
-
#1 09.05.2023 07:29:05 Романове Село (143.194км, голубів 209, голубоводів 6)
-
#2 14.05.2023 06:59:28 Підволочиськ (156.043км, голубів 284, голубоводів 9)
-
#3 21.05.2023 06:00:00 Калинівка (331.477км, голубів 262, голубоводів 8)
-
#4 28.05.2023 05:57:47 Калинівка (332.440км, голубів 239, голубоводів 8)
-
#5 04.06.2023 05:27:06 Хмельове (554.817км, голубів 187, голубоводів 8)
-
#6 10.06.2023 05:59:06 Турбів (335.957км, голубів 192, голубоводів 8)
-
#7 19.06.2023 06:32:35 Турбів (334.096км, голубів 169, голубоводів 7)
-
#8 25.06.2023 05:07:07 Одарівка (751.272км, голубів 47, голубоводів 4)
-
#9 25.06.2023 05:59:15 Турбів (334.526км, голубів 104, голубоводів 7)
-
#10 02.07.2023 05:15:05 Хмельове (557.237км, голубів 118, голубоводів 7)
-
#11 09.07.2023 05:47:23 Турбів (334.063км, голубів 84, голубоводів 7)
-
#12 11.07.2023 05:09:29 Одарівка (751.293км, голубів 36, голубоводів 4)
-
#13 16.07.2023 05:14:37 Хмельове (555.030км, голубів 108, голубоводів 8)
-
#14 23.07.2023 06:02:12 Хмельове (558.126км, голубів 84, голубоводів 6)
-
#15 30.07.2023 05:29:52 Дніпро (778.784км, голубів 23, голубоводів 2)
-
Колекція клубу
-
Долина-Калуш (7 льотів)
-
Молоді #1 13.08.2023 06:59:44 Підволочиськ (149.222км, голубів 350, голубоводів 26)
-
Молоді #2 20.08.2023 06:46:54 Хмельницький (207.606км, голубів 287, голубоводів 26)
-
Молоді #3 27.08.2023 06:27:50 Летичів (246.701км, голубів 246, голубоводів 24)
-
Молоді #4 03.09.2023 08:30:00 Кривачинці (180.625км, голубів 39, голубоводів 2)
-
Молоді #5 03.09.2023 08:44:28 Летичів-2 (245.317км, голубів 191, голубоводів 22)
-
Молоді #6 10.09.2023 07:00:00 Козятин (344.222км, голубів 215, голубоводів 23)
-
Молоді #7 17.09.2023 07:00:05 Хмельове (575.710км, голубів 38, голубоводів 2)
-
Колекція клубу
-
Дрогобич (18 льотів)
-
#1 06.05.2023 08:01:22 Зборів (119.035км, голубів 268, голубоводів 6)
-
#2 14.05.2023 06:29:55 Підволочиськ (178.228км, голубів 383, голубоводів 12)
-
#3 21.05.2023 05:45:06 Літин (322.220км, голубів 363, голубоводів 12)
-
#4 28.05.2023 05:59:43 Вінниця-1 (346.907км, голубів 297, голубоводів 10)
-
#5 04.06.2023 05:15:54 Вільшанка (556.132км, голубів 251, голубоводів 10)
-
#6 10.06.2023 05:20:37 Вінниця-2 (345.395км, голубів 273, голубоводів 9)
-
#7 18.06.2023 05:01:10 Хмельове (595.162км, голубів 167, голубоводів 6)
-
#8 25.06.2023 05:59:15 Турбів (371.425км, голубів 286, голубоводів 10)
-
#9 02.07.2023 05:15:05 Хмельове-2 (602.199км, голубів 92, голубоводів 4)
-
#10 09.07.2023 05:47:23 Турбів-2 (370.222км, голубів 244, голубоводів 10)
-
#11 16.07.2023 05:14:37 Хмельове-3 (596.274км, голубів 168, голубоводів 8)
-
#12 23.07.2023 05:49:45 Вінниця-3 (344.211км, голубів 185, голубоводів 8)
-
#13 30.07.2023 05:29:52 Дніпро (838.165км, голубів 8, голубоводів 1)
-
Молоді #1 13.08.2023 07:03:47 Зборів (128.206км, голубів 84, голубоводів 5)
-
Молоді #2 20.08.2023 06:59:21 Тернопіль (133.831км, голубів 114, голубоводів 6)
-
Молоді #3 27.08.2023 06:45:40 Підволочиськ (186.238км, голубів 87, голубоводів 5)
-
Молоді #4 02.09.2023 07:15:31 Хмельницький (252.394км, голубів 59, голубоводів 5)
-
Молоді #5 10.09.2023 06:44:29 Вінниця (353.646км, голубів 28, голубоводів 3)
-
Колекція клубу
-
Жидачів (21 льотів)
-
#1 09.05.2023 07:29:05 Романове село (135.339км, голубів 1307, голубоводів 34)
-
#2 14.05.2023 06:30:00 Хмельницький (214.196км, голубів 1396, голубоводів 38)
-
#3 21.05.2023 06:00:00 Калинівка (324.963км, голубів 1252, голубоводів 37)
-
#4 28.05.2023 05:57:47 Калинівка-2 (325.109км, голубів 1215, голубоводів 37)
-
#5 04.06.2023 05:27:06 Хмельове (556.504км, голубів 993, голубоводів 37)
-
#6 10.06.2023 05:59:06 Турбів (332.318км, голубів 990, голубоводів 30)
-
#7 19.06.2023 06:32:35 Турбів-2 (331.688км, голубів 1076, голубоводів 34)
-
#8 25.06.2023 05:07:07 Одарівка (759.839км, голубів 291, голубоводів 23)
-
#9 25.06.2023 05:59:15 Турбів-3 (331.798км, голубів 823, голубоводів 34)
-
#10 02.07.2023 05:15:05 Хмельове-2 (555.934км, голубів 746, голубоводів 32)
-
#11 09.07.2023 05:47:23 Турбів-4 (331.777км, голубів 738, голубоводів 35)
-
#12 11.07.2023 05:09:29 Одарівка-2 (759.937км, голубів 157, голубоводів 22)
-
#13 16.07.2023 05:14:37 Хмельове-3 (555.862км, голубів 666, голубоводів 31)
-
#14 23.07.2023 06:02:12 Хмельове-4 (555.912км, голубів 682, голубоводів 31)
-
#15 30.07.2023 05:29:52 Дніпро (789.001км, голубів 99, голубоводів 15)
-
Молоді #1 06.08.2023 06:50:00 Романове село (134.559км, голубів 1292, голубоводів 42)
-
Молоді #2 13.08.2023 07:00:00 Підволочиськ (156.184км, голубів 1111, голубоводів 41)
-
Молоді #3 20.08.2023 06:59:47 Хмельницький (213.970км, голубів 1028, голубоводів 40)
-
Молоді #4 27.08.2023 07:25:58 Хмельницький-2 (213.780км, голубів 947, голубоводів 38)
-
Молоді #5 10.09.2023 07:01:02 Гайсин (375.982км, голубів 860, голубоводів 35)
-
Молоді #6 17.09.2023 07:00:05 Хмельове (555.445км, голубів 235, голубоводів 12)
-
Колекція клубу
-
Житомир (14 льотів)
-
#1 21.05.2023 06:35:07 Корець-1 (118.675км, голубів 109, голубоводів 15)
-
#2 28.05.2023 08:00:00 Корець-2 (118.678км, голубів 85, голубоводів 15)
-
#3 04.06.2023 07:01:15 Дубно-1 (212.280км, голубів 70, голубоводів 12)
-
#4 18.06.2023 07:59:55 Корець-3 (118.843км, голубів 45, голубоводів 12)
-
#5 28.06.2023 06:58:58 Смільниця-1 (437.403км, голубів 43, голубоводів 9)
-
#6 03.07.2023 06:00:00 Дубно-2 (212.844км, голубів 27, голубоводів 9)
-
#7 12.07.2023 06:00:04 Смільниця-2 (438.689км, голубів 20, голубоводів 7)
-
#8 21.07.2023 08:00:05 Смільниця-3 (437.151км, голубів 28, голубоводів 10)
-
#9 04.08.2023 06:59:50 Смільниця-4 (438.568км, голубів 23, голубоводів 8)
-
#10 20.08.2023 06:59:49 Корець-4 (118.916км, голубів 9, голубоводів 6)
-
Молоді #1 20.08.2023 07:00:00 Корець-4 (118.722км, голубів 145, голубоводів 12)
-
#11 27.08.2023 07:02:10 Дубно-3 (216.341км, голубів 5, голубоводів 4)
-
Молоді #2 27.08.2023 07:02:30 Дубно-3 (212.281км, голубів 118, голубоводів 12)
-
Молоді #3 10.09.2023 07:59:57 Броди (254.600км, голубів 96, голубоводів 12)
-
Колекція клубу
-
Закарпаття Севлюш (13 льотів)
-
#1 14.05.2023 07:00:00 Долина (120.352км, голубів 667, голубоводів 27)
-
#2 21.05.2023 07:00:00 Миколаїв (171.025км, голубів 607, голубоводів 27)
-
#3 28.05.2023 07:00:00 Львів (199.007км, голубів 535, голубоводів 26)
-
#4 03.06.2023 06:00:00 Нововолинськ (305.393км, голубів 514, голубоводів 25)
-
#5 15.06.2023 06:00:00 Ковель (356.610км, голубів 393, голубоводів 21)
-
#6 22.06.2023 06:00:00 Миколаїв (172.203км, голубів 323, голубоводів 23)
-
#7 01.07.2023 05:30:00 Блаженник (305.256км, голубів 272, голубоводів 24)
-
#8 08.07.2023 06:30:00 Ковель (358.729км, голубів 253, голубоводів 23)
-
Не офіційний!
Молоді #1 16.08.2023 07:30:00 Долина (126.096км, голубів 509, голубоводів 20)
-
Не офіційний!
Молоді #2 22.08.2023 07:00:00 Миколаїв (167.242км, голубів 474, голубоводів 21)
-
Не офіційний!
Молоді #3 27.08.2023 07:00:00 Куровичі (210.010км, голубів 428, голубоводів 20)
-
Не офіційний!
Молоді #4 05.09.2023 07:30:00 Броди (264.961км, голубів 337, голубоводів 20)
-
Молоді #5 11.09.2023 07:30:00 Дубно (317.102км, голубів 321, голубоводів 20)
-
Колекція клубу
-
Запоріжжя (8 льотів)
-
#1 07.05.2023 07:30:00 Олександрія (176.257км, голубів 361, голубоводів 21)
-
#2 14.05.2023 06:30:00 Кропивницький (220.734км, голубів 298, голубоводів 24)
-
#3 21.05.2023 05:38:39 Умань-1 (371.482км, голубів 223, голубоводів 23)
-
#4 28.05.2023 05:30:00 Требухівці-1 (592.850км, голубів 160, голубоводів 23)
-
#5 04.06.2023 05:20:41 Умань-2 (373.150км, голубів 168, голубоводів 21)
-
#6 10.06.2023 05:20:00 Требухівці-2 (594.023км, голубів 164, голубоводів 22)
-
#7 18.06.2023 05:20:00 Умань-3 (371.746км, голубів 153, голубоводів 24)
-
#8 25.06.2023 05:40:00 Требухівці-3 (593.701км, голубів 31, голубоводів 10)
-
Колекція клубу
-
Золочів-Красне (21 льотів)
-
#1 06.05.2023 08:29:40 Хмельницький (178.339км, голубів 1489, голубоводів 32)
-
#2 14.05.2023 06:39:40 Летичів (223.127км, голубів 1393, голубоводів 34)
-
#3 21.05.2023 05:49:41 Олександрівка (309.096км, голубів 1331, голубоводів 34)
-
#4 28.05.2023 05:59:38 Тарасівка (368.790км, голубів 1239, голубоводів 34)
-
#5 04.06.2023 05:29:49 Кропивницький (569.185км, голубів 1102, голубоводів 33)
-
#6 10.06.2023 05:45:03 Тарасівка (368.703км, голубів 1127, голубоводів 33)
-
#7 18.06.2023 05:34:21 Тарасівка (368.524км, голубів 952, голубоводів 29)
-
#8 25.06.2023 05:07:07 Одарівка (731.690км, голубів 295, голубоводів 25)
-
#9 25.06.2023 05:29:00 Тарасівка (368.510км, голубів 748, голубоводів 31)
-
#10 02.07.2023 05:39:57 Кропивницький (569.374км, голубів 792, голубоводів 29)
-
#11 09.07.2023 05:39:13 Тарасівка (368.747км, голубів 618, голубоводів 28)
-
#12 11.07.2023 05:09:29 Одарівка (736.922км, голубів 113, голубоводів 13)
-
#13 16.07.2023 05:20:05 Кропивницький (571.149км, голубів 619, голубоводів 23)
-
#14 23.07.2023 05:49:56 Кропивницький (572.250км, голубів 562, голубоводів 20)
-
#15 30.07.2023 05:29:52 Дніпро (756.257км, голубів 303, голубоводів 23)
-
Молоді #1 13.08.2023 07:17:53 Поляни (116.084км, голубів 1543, голубоводів 37)
-
Молоді #2 20.08.2023 07:24:35 Хмельницький (167.402км, голубів 1436, голубоводів 35)
-
Молоді #3 27.08.2023 07:13:54 Летичів (212.620км, голубів 1451, голубоводів 38)
-
Молоді #4 03.09.2023 07:19:32 Летичів (246.381км, голубів 1294, голубоводів 37)
-
Молоді #5 10.09.2023 07:38:44 Червоне (330.487км, голубів 1191, голубоводів 37)
-
Молоді #6 17.09.2023 07:00:05 Хмельове (530.575км, голубів 226, голубоводів 13)
-
Колекція клубу
-
Івано-Франківськ (16 льотів)
-
#1 14.05.2023 06:59:28 Підволочиськ (136.158км, голубів 1183, голубоводів 29)
-
#2 21.05.2023 06:00:04 Летичів (223.919км, голубів 1181, голубоводів 29)
-
#3 28.05.2023 05:45:01 Козятин (316.669км, голубів 1107, голубоводів 29)
-
#4 04.06.2023 06:19:26 Леляки (527.292км, голубів 894, голубоводів 26)
-
#5 10.06.2023 05:05:30 Леляки (525.730км, голубів 718, голубоводів 24)
-
#6 18.06.2023 05:21:00 Козятин (326.545км, голубів 532, голубоводів 24)
-
#7 25.06.2023 05:07:07 Одарівка (721.622км, голубів 332, голубоводів 21)
-
#8 02.07.2023 05:21:01 Козятин (331.277км, голубів 413, голубоводів 24)
-
#9 11.07.2023 05:09:29 Одарівка (720.239км, голубів 211, голубоводів 21)
-
#10 16.07.2023 05:24:30 Козятин (331.679км, голубів 382, голубоводів 21)
-
#11 30.07.2023 05:29:52 Дніпро (749.888км, голубів 136, голубоводів 11)
-
Молоді #1 13.08.2023 06:59:44 Підволочиськ (138.093км, голубів 586, голубоводів 25)
-
Молоді #2 20.08.2023 06:46:54 Хмельницький (186.665км, голубів 494, голубоводів 25)
-
Молоді #3 27.08.2023 06:27:50 Летичів (224.096км, голубів 409, голубоводів 22)
-
Молоді #4 03.09.2023 08:44:28 Летичів-2 (221.008км, голубів 235, голубоводів 11)
-
Молоді #5 10.09.2023 07:00:00 Козятин (319.538км, голубів 171, голубоводів 10)
-
Колекція клубу
-
Калуш (15 льотів)
-
#1 08.05.2023 09:40:03 Багданівка (147.830км, голубів 22, голубоводів 2)
-
#2 14.05.2023 06:59:28 Підволочиськ (143.949км, голубів 382, голубоводів 23)
-
#3 21.05.2023 06:00:04 Летичів (243.209км, голубів 381, голубоводів 23)
-
#4 28.05.2023 05:45:01 Козятин (332.553км, голубів 338, голубоводів 24)
-
#5 04.06.2023 06:19:26 Леляки (542.709км, голубів 314, голубоводів 22)
-
#6 10.06.2023 05:05:30 Леляки (543.335км, голубів 253, голубоводів 21)
-
#7 18.06.2023 05:21:00 Козятин (344.710км, голубів 208, голубоводів 21)
-
#8 25.06.2023 05:07:07 Одарівка (751.935км, голубів 112, голубоводів 17)
-
#9 25.06.2023 05:35:13 Липовець (372.627км, голубів 6, голубоводів 2)
-
#10 02.07.2023 05:21:01 Козятин (349.846км, голубів 125, голубоводів 19)
-
#11 09.07.2023 05:33:47 Липовець (372.619км, голубів 8, голубоводів 2)
-
#12 11.07.2023 05:09:29 Одарівка (750.816км, голубів 63, голубоводів 14)
-
#13 16.07.2023 05:24:30 Козятин (349.279км, голубів 120, голубоводів 15)
-
#14 23.07.2023 06:09:14 Липовець (372.621км, голубів 11, голубоводів 2)
-
#15 30.07.2023 05:29:52 Дніпро (789.491км, голубів 24, голубоводів 4)
-
Колекція клубу
-
Коломия (16 льотів)
-
#1 14.05.2023 06:59:28 Підволочиськ (130.590км, голубів 489, голубоводів 22)
-
#2 21.05.2023 06:00:04 Летичів (202.904км, голубів 458, голубоводів 22)
-
#3 28.05.2023 05:45:01 Козятин (295.529км, голубів 452, голубоводів 22)
-
#4 04.06.2023 06:19:26 Леляки (505.827км, голубів 396, голубоводів 22)
-
#5 10.06.2023 05:05:30 Леляки (506.920км, голубів 338, голубоводів 20)
-
#6 18.06.2023 05:21:00 Козятин (305.455км, голубів 357, голубоводів 22)
-
#7 25.06.2023 05:07:07 Одарівка (688.256км, голубів 221, голубоводів 22)
-
#8 02.07.2023 05:21:01 Козятин (309.802км, голубів 234, голубоводів 22)
-
#9 11.07.2023 05:09:29 Одарівка (688.188км, голубів 61, голубоводів 7)
-
#10 16.07.2023 05:24:30 Козятин (309.812км, голубів 258, голубоводів 22)
-
#11 30.07.2023 05:29:52 Дніпро (717.077км, голубів 51, голубоводів 8)
-
Молоді #1 13.08.2023 06:59:44 Підволочиськ (127.644км, голубів 330, голубоводів 20)
-
Молоді #2 20.08.2023 06:46:54 Хмельницький (165.270км, голубів 247, голубоводів 20)
-
Молоді #3 27.08.2023 06:27:50 Летичів (201.374км, голубів 266, голубоводів 20)
-
Молоді #4 03.09.2023 08:44:28 Летичів-2 (201.589км, голубів 234, голубоводів 20)
-
Молоді #5 10.09.2023 07:00:00 Козятин (302.196км, голубів 215, голубоводів 20)
-
Колекція клубу
-
Конотоп (2 льоти)
-
#1 01.07.2023 05:27:38 Борисівка (414.335км, голубів 172, голубоводів 20)
-
#2 15.07.2023 05:53:05 Любомль (631.894км, голубів 106, голубоводів 14)
-
Колекція клубу
-
Крила Прикарпаття (18 льотів)
-
#1 06.05.2023 08:01:22 Зборів (151.622км, голубів 759, голубоводів 25)
-
#2 14.05.2023 06:29:55 Підволочиськ (212.863км, голубів 681, голубоводів 25)
-
#3 21.05.2023 05:45:06 Літин (357.083км, голубів 674, голубоводів 25)
-
#4 28.05.2023 05:59:43 Вінниця-1 (381.278км, голубів 651, голубоводів 25)
-
#5 04.06.2023 05:15:54 Вільшанка (590.633км, голубів 439, голубоводів 23)
-
#6 10.06.2023 05:20:37 Вінниця-2 (381.728км, голубів 585, голубоводів 23)
-
#7 18.06.2023 05:01:10 Хмельове (631.729км, голубів 296, голубоводів 20)
-
#8 25.06.2023 05:07:07 Одарівка (837.710км, голубів 45, голубоводів 5)
-
#9 25.06.2023 05:59:15 Турбів (405.826км, голубів 434, голубоводів 20)
-
#10 02.07.2023 05:15:05 Хмельове-2 (632.102км, голубів 247, голубоводів 18)
-
#11 09.07.2023 05:47:23 Турбів-2 (407.157км, голубів 340, голубоводів 20)
-
#12 16.07.2023 05:14:37 Хмельове-3 (632.557км, голубів 227, голубоводів 16)
-
#13 23.07.2023 05:49:45 Вінниця-3 (380.870км, голубів 317, голубоводів 21)
-
Молоді #1 13.08.2023 07:03:47 Зборів (150.880км, голубів 754, голубоводів 20)
-
Молоді #2 20.08.2023 06:59:21 Тернопіль (159.275км, голубів 802, голубоводів 22)
-
Молоді #3 27.08.2023 06:45:40 Підволочиськ (211.086км, голубів 706, голубоводів 21)
-
Молоді #4 02.09.2023 07:15:31 Хмельницький (277.734км, голубів 697, голубоводів 21)
-
Молоді #5 10.09.2023 06:44:29 Вінниця (380.055км, голубів 661, голубоводів 21)
-
Колекція клубу
-
Кропивницький (7 льотів)
-
#1 21.05.2023 05:41:51 Умань-1 (165.031км, голубів 408, голубоводів 19)
-
#2 28.05.2023 05:32:00 Требухівці-1 (390.783км, голубів 250, голубоводів 18)
-
#3 04.06.2023 05:20:32 Умань-2 (163.716км, голубів 214, голубоводів 15)
-
#4 10.06.2023 05:21:00 Требухівці-2 (384.249км, голубів 195, голубоводів 14)
-
#5 18.06.2023 05:20:30 Умань-3 (164.775км, голубів 190, голубоводів 14)
-
#6 25.06.2023 05:40:30 Требухівці-3 (382.207км, голубів 188, голубоводів 14)
-
#7 02.07.2023 05:20:00 Требухівці-4 (380.113км, голубів 162, голубоводів 12)
-
Колекція клубу
-
КСГ Васильків (21 льотів)
-
#1 14.05.2023 07:40:54 Жашків-1 (108.986км, голубів 313, голубоводів 25)
-
