Супер Ас голуби України сезон 2024

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2419596-22 12/16 конкурсів:
4/673 5.944 269.192км Соколівка-1 19.05.2024
5/377 13.263 358.485км Сквира-9 28.07.2024
7/493 14.199 357.566км Сквира-5 23.06.2024
8/522 15.326 358.996км Сквира-4 16.06.2024
8/451 17.738 197.437км Благовіщенськ-2 14.07.2024
14/518 27.027 197.391км Благовіщенськ-3 18.08.2024
17/641 26.521 147.456км Любашівка-1 05.05.2024
18/543 33.149 358.461км Сквира-3 09.06.2024
22/448 49.107 361.974км Сквира-6 30.06.2024
24/589 40.747 147.028км Любашівка-2 11.08.2024
28/679 41.237 116.642км Новогригорівка-1 28.04.2024
38/784 48.469 199.603км Благовіщенськ-1 12.05.2024
332.727 75.00 Хитриченко Н.Г.
243624
Одеса Діамант
2 2417776-21 10/13 конкурсів:
1/784 1.276 199.603км Благовіщенськ-1 12.05.2024
2/641 3.120 147.456км Любашівка-1 05.05.2024
2/522 3.831 358.996км Сквира-4 16.06.2024
3/638 4.702 358.476км Сквира-2 02.06.2024
4/572 6.993 358.461км Сквира-3 09.06.2024
6/518 11.583 197.391км Благовіщенськ-3 18.08.2024
6/493 12.170 357.566км Сквира-5 23.06.2024
6/377 15.915 358.485км Сквира-9 28.07.2024
14/673 20.802 269.192км Соколівка-1 19.05.2024
14/418 33.493 358.614км Сквира-7 07.07.2024
113.886 76.92 Хитриченко Н.Г.
243624
Одеса Діамант
3 2265037-23 10/12 конкурсів:
1/402 2.488 276.008км Соколівка-1 19.05.2024
1/275 3.636 363.514км Сквира-8 21.07.2024
2/342 5.848 281.304км Соколівка-2 25.08.2024
2/306 6.536 149.918км Любашівка-2 11.08.2024
3/261 11.494 363.528км Сквира-9 28.07.2024
5/417 11.990 363.238км Сквира-1 26.05.2024
5/286 17.483 367.197км Сквира-6 30.06.2024
6/400 15.000 363.524км Сквира-2 02.06.2024
11/334 32.934 363.518км Сквира-3 09.06.2024
11/276 39.855 203.032км Благовіщенськ-2 14.07.2024
147.264 83.33 Фединяк І.І.
241027
Одеса
4 2419563-22 10/11 конкурсів:
1/589 1.698 147.028км Любашівка-2 11.08.2024
1/418 2.392 358.614км Сквира-7 07.07.2024
3/377 7.958 358.485км Сквира-9 28.07.2024
6/522 11.494 358.996км Сквира-4 16.06.2024
9/518 17.375 197.391км Благовіщенськ-3 18.08.2024
11/572 19.231 358.461км Сквира-3 09.06.2024
16/673 23.774 269.192км Соколівка-1 19.05.2024
16/641 24.961 147.456км Любашівка-1 05.05.2024
17/638 26.646 358.476км Сквира-2 02.06.2024
27/585 46.154 116.468км Новогригорівка-2 05.08.2024
181.682 90.91 Хитриченко С.В.
241047
Одеса Діамант
5 2235029-20 10/11 конкурсів:
5/2762 1.810 168.975км Камянки 12.05.2024
5/1152 4.340 369.010км Турбів 07.07.2024
5/1113 4.492 342.630км Вінниця 24.06.2024
9/1557 5.780 368.956км Турбів 26.05.2024
12/653 18.377 571.937км Хмельове 14.07.2024
23/1275 18.039 392.649км Липовець 30.06.2024
36/1190 30.252 142.616км Тернопіль 11.06.2024
75/2365 31.712 392.654км Липовець 02.06.2024
91/2723 33.419 249.427км Хмельницький 19.05.2024
119/3084 38.586 142.616км Тернопіль 04.05.2024
186.809 90.91 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
6 2250007-20 10/11 конкурсів:
2/1816 1.101 526.265км Вільшанка 28.07.2024
6/3395 1.767 146.094км Романове село 12.05.2024
20/5324 4.000 343.839км Турбів-3 09.06.2024
24/3073 7.810 343.910км Турбів 26.05.2024
27/1579 17.099 568.031км Хмельове-3 14.07.2024
67/2287 29.296 343.835км Турбів-5 07.07.2024
73/1801 40.533 343.836км Турбів-4 24.06.2024
76/3403 22.333 343.937км Турбів-2 02.06.2024
103/2219 46.417 568.029км Хмельове 30.06.2024
178/3677 48.409 225.768км Хмельницький 19.05.2024
218.767 90.91 Русин І.І.
227091
Жидачів
7 2264069-23 9/10 конкурсів:
1/653 1.531 585.135км Хмельове 14.07.2024
5/1190 4.202 155.378км Тернопіль 11.06.2024
7/500 14.000 609.931км Олександрівка 28.07.2024
11/2762 3.983 180.057км Камянки 12.05.2024
16/2723 5.876 261.626км Хмельницький 19.05.2024
18/1113 16.173 354.480км Вінниця 24.06.2024
25/1152 21.701 380.308км Турбів 07.07.2024
26/1275 20.392 404.244км Липовець 30.06.2024
90/2365 38.055 404.248км Липовець 02.06.2024
125.913 90.00 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
8 2282852-21 9/13 конкурсів:
3/500 6.000 609.931км Олександрівка 28.07.2024
5/1275 3.922 404.244км Липовець 30.06.2024
10/1190 8.403 155.378км Тернопіль 11.06.2024
13/1113 11.680 354.480км Вінниця 24.06.2024
24/653 36.753 585.135км Хмельове 14.07.2024
27/1152 23.438 380.308км Турбів 07.07.2024
29/1557 18.626 380.253км Турбів 26.05.2024
31/680 45.588 404.244км Липовець 21.07.2024
34/2762 12.310 180.057км Камянки 12.05.2024
166.720 69.23 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
9 2419360-22 9/10 конкурсів:
1/417 2.398 365.205км Сквира-1 26.05.2024
1/304 3.289 364.628км Сквира-5 23.06.2024
5/276 18.116 365.624км Сквира-7 07.07.2024
6/286 20.979 369.164км Сквира-6 30.06.2024
9/334 26.946 365.485км Сквира-3 09.06.2024
10/275 36.364 365.481км Сквира-8 21.07.2024
11/522 21.073 366.001км Сквира-4 16.06.2024
11/409 26.895 207.062км Благовіщенськ-1 12.05.2024
12/400 30.000 365.491км Сквира-2 02.06.2024
186.060 90.00 Вакарчук М.П.
241045
Одеса
10 2272018-21 9/11 конкурсів:
4/2096 1.908 365.556км Вінниця 02.06.2024
4/444 9.009 616.666км Хмельове-2 14.07.2024
15/332 45.181 574.897км Вільшанка 28.07.2024
22/2713 8.109 391.993км Турбів-2 24.06.2024
24/658 36.474 391.990км Турбів-4 21.07.2024
27/1360 19.853 391.996км Турбів 09.06.2024
28/690 40.580 391.992км Турбів-3 07.07.2024
58/1570 36.943 198.917км Підволочиськ 19.05.2024
70/5426 14.000 549.322км Новоархангельськ 16.06.2024
212.057 81.82 Риб'як І.М.
221618
Борислав
11 SK-03503-305-21 9/9 конкурсів:
2/551 3.630 385.461км Літин-2 24.06.2024
7/430 16.279 588.086км Новоархангельськ-2 21.07.2024
8/1183 6.762 139.676км Золочів-1 12.05.2024
18/1076 16.729 220.177км Романове Село-1 26.05.2024
19/565 33.628 552.884км Умань-1 16.06.2024
22/535 41.121 385.454км Літин-3 07.07.2024
25/507 49.310 385.334км Літин-4 14.07.2024
32/1076 29.740 354.317км Летичів-1 02.06.2024
56/1844 30.369 192.555км Тернопіль-1 19.05.2024
227.568 100.00 Швед Р.В.
221858
Самбір
12 2243046-22 8/9 конкурсів:
1/2470 0.405 368.956км Турбів 26.05.2024
5/1869 2.675 142.616км Тернопіль 04.05.2024
6/2762 2.172 168.975км Камянки 12.05.2024
7/1113 6.289 342.630км Вінниця 24.06.2024
11/1275 8.627 392.649км Липовець 30.06.2024
17/1152 14.757 369.010км Турбів 07.07.2024
64/1805 35.457 528.602км Новоархангельськ 16.06.2024
70/2365 29.598 392.654км Липовець 02.06.2024
99.982 88.89 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
13 2240004-22 8/10 конкурсів:
4/1190 3.361 155.378км Тернопіль 11.06.2024
9/653 13.783 585.135км Хмельове 14.07.2024
9/500 18.000 609.931км Олександрівка 28.07.2024
14/680 20.588 404.244км Липовець 21.07.2024
21/1869 11.236 155.379км Тернопіль 04.05.2024
27/2723 9.916 261.626км Хмельницький 19.05.2024
29/2762 10.500 180.057км Камянки 12.05.2024
36/1113 32.345 354.480км Вінниця 24.06.2024
119.728 80.00 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
14 2423419-23 8/13 конкурсів:
1/276 3.623 203.032км Благовіщенськ-2 14.07.2024
2/304 6.579 362.661км Сквира-5 23.06.2024
2/290 6.897 202.980км Благовіщенськ-3 18.08.2024
3/342 8.772 281.304км Соколівка-2 25.08.2024
9/400 22.500 363.524км Сквира-2 02.06.2024
10/334 29.940 363.518км Сквира-3 09.06.2024
17/522 32.567 364.034км Сквира-4 16.06.2024
31/641 48.362 150.575км Любашівка-1 05.05.2024
159.240 61.54 Фединяк І.І.
241027
Одеса
15 2423402-23 8/11 конкурсів:
2/493 4.057 357.566км Сквира-5 23.06.2024
4/418 9.569 358.614км Сквира-7 07.07.2024
7/377 18.568 358.485км Сквира-9 28.07.2024
8/518 15.444 197.391км Благовіщенськ-3 18.08.2024
10/638 15.674 358.476км Сквира-2 02.06.2024
12/572 20.979 358.461км Сквира-3 09.06.2024
12/451 26.608 197.437км Благовіщенськ-2 14.07.2024
29/585 49.573 116.468км Новогригорівка-2 05.08.2024
160.471 72.73 Хитриченко С.В.
241047
Одеса Діамант
16 2419558-22 8/11 конкурсів:
2/784 2.551 199.603км Благовіщенськ-1 12.05.2024
2/766 2.611 269.192км Соколівка-1 19.05.2024
3/641 4.680 147.456км Любашівка-1 05.05.2024
3/572 5.245 358.461км Сквира-3 09.06.2024
9/377 23.873 358.485км Сквира-9 28.07.2024
25/589 42.445 147.028км Любашівка-2 11.08.2024
25/585 42.735 116.468км Новогригорівка-2 05.08.2024
31/638 48.589 358.476км Сквира-2 02.06.2024
172.729 72.73 Хитриченко С.В.
241047
Одеса Діамант
17 1884807-22 8/12 конкурсів:
1/1079 0.927 532.062км Леляки 02.06.2024
1/303 3.300 721.853км Одарівка 07.07.2024
13/1044 12.452 532.524км Леляки-2 30.06.2024
16/905 17.680 336.028км Козятин-4 25.06.2024
26/676 38.462 336.089км Козятин-5 14.07.2024
30/960 31.250 336.028км Козятин-3 16.06.2024
71/2257 31.458 228.906км Летичів 20.05.2024
86/1742 49.369 144.093км Підволочиськ 12.05.2024
184.897 66.67 Лавринович А.Р.
180038
Івано-Франківськ
18 2211132-22 8/10 конкурсів:
6/2748 2.183 500.686км Новоархангельськ 16.06.2024
10/2119 4.719 568.031км Хмельове-3 14.07.2024
20/3073 6.508 343.910км Турбів 26.05.2024
38/3395 11.193 146.094км Романове село 12.05.2024
72/1801 39.978 343.836км Турбів-4 24.06.2024
83/2162 38.390 343.833км Турбів-6 21.07.2024
157/3677 42.698 225.768км Хмельницький 19.05.2024
222/5324 44.400 343.839км Турбів-3 09.06.2024
190.070 80.00 Русин І.І.
227091
Жидачів
19 22840-21 7/11 конкурсів:
3/1304 2.301 564.222км Кропивницький-2 23.06.2024
5/1262 3.962 564.320км Кропивницький-3 14.07.2024
9/2534 3.552 360.833км Тарасівка 09.06.2024
14/3150 4.444 134.088км Криштопівка 04.05.2024
16/2097 7.630 561.386км Кропивницький 02.06.2024
20/1785 11.204 360.618км Тарасівка-3 30.06.2024
57/2642 21.575 360.507км Балабанівка 26.05.2024
54.668 63.64 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
20 2210003-22 7/10 конкурсів:
3/3073 0.976 333.170км Турбів 26.05.2024
11/2399 4.585 333.093км Турбів-6 21.07.2024
15/3677 4.079 215.014км Хмельницький 19.05.2024
16/2535 6.312 333.095км Турбів-5 07.07.2024
17/5790 3.400 333.099км Турбів-3 09.06.2024
22/2748 8.006 490.132км Новоархангельськ 16.06.2024
61/1801 33.870 333.096км Турбів-4 24.06.2024
61.228 70.00 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
21 2216443-22 7/9 конкурсів:
1/945 1.058 543.271км Умань-1 16.06.2024
1/700 1.429 578.529км Новоархангельськ-2 21.07.2024
1/551 1.815 376.525км Літин-2 24.06.2024
6/415 14.458 578.512км Новоархангельськ-1 30.06.2024
12/1604 7.481 376.315км Літин-1 08.06.2024
20/1076 18.587 345.531км Летичів-1 02.06.2024
37/1865 19.839 133.120км Золочів-1 12.05.2024
64.667 77.78 Дністрянський П.Ф.
221920
Самбір
22 2210066-22 7/7 конкурсів:
3/3395 0.884 135.388км Романове село 12.05.2024
8/5790 1.600 333.099км Турбів-3 09.06.2024
8/2929 2.731 333.197км Турбів-2 02.06.2024
12/2399 5.002 333.093км Турбів-6 21.07.2024
49/3581 13.683 333.170км Турбів 26.05.2024
63/3677 17.134 215.014км Хмельницький 19.05.2024
90/2287 39.353 333.095км Турбів-5 07.07.2024
80.387 100.00 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
23 2210048-22 7/8 конкурсів:
2/368 5.435 760.014км Одарівка 07.07.2024
3/2748 1.092 490.132км Новоархангельськ 16.06.2024
13/1905 6.824 557.475км Хмельове-3 14.07.2024
14/3677 3.807 215.014км Хмельницький 19.05.2024
24/1622 14.797 515.703км Вільшанка 28.07.2024
47/2929 16.046 333.197км Турбів-2 02.06.2024
76/2219 34.250 557.474км Хмельове 30.06.2024
82.251 87.50 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
24 2267000-23 7/10 конкурсів:
2/2762 0.724 168.975км Камянки 12.05.2024
2/1113 1.797 342.630км Вінниця 24.06.2024
5/500 10.000 596.882км Олександрівка 28.07.2024
11/1152 9.549 369.010км Турбів 07.07.2024
15/1275 11.765 392.649км Липовець 30.06.2024
44/1805 24.377 528.602км Новоархангельськ 16.06.2024
71/2365 30.021 392.654км Липовець 02.06.2024
88.232 70.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
25 1898720-23 7/8 конкурсів:
1/307 3.257 550.762км Леляки 02.06.2024
2/192 10.417 356.296км Козятин-4 25.06.2024
2/184 10.870 356.362км Козятин-5 14.07.2024
3/243 12.346 356.297км Козятин-3 16.06.2024
11/2257 4.874 250.028км Летичів 20.05.2024
17/1514 11.229 356.301км Козятин 26.05.2024
23/488 47.131 152.693км Підволочиськ 12.05.2024
100.123 87.50 Бахівська О.Н.
185180
Долина-Калуш
26 2243032-22 7/9 конкурсів:
4/2762 1.448 168.975км Камянки 12.05.2024
6/1113 5.391 342.630км Вінниця 24.06.2024
7/1557 4.496 368.956км Турбів 26.05.2024
7/1152 6.076 369.010км Турбів 07.07.2024
35/1190 29.412 142.616км Тернопіль 11.06.2024
53/1805 29.363 528.602км Новоархангельськ 16.06.2024
117/3084 37.938 142.616км Тернопіль 04.05.2024
114.124 77.78 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
27 3350840-23 7/10 конкурсів:
3/960 3.125 355.494км Тальне 14.07.2024
5/1115 4.484 374.830км Узин-2 30.06.2024
11/947 11.616 567.588км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
17/921 18.458 561.286км Кам'яні потоки-3 07.07.2024
19/2628 7.230 151.354км Дашківці 12.05.2024
32/1184 27.027 567.629км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
41/952 43.067 725.739км Павлоград-1 21.07.2024
115.007 70.00 Безушко К.Р.
331555
Буковина
28 2419595-22 7/10 конкурсів:
3/418 7.177 358.614км Сквира-7 07.07.2024
5/673 7.429 269.192км Соколівка-1 19.05.2024
6/784 7.653 199.603км Благовіщенськ-1 12.05.2024
7/522 13.410 358.996км Сквира-4 16.06.2024
8/448 17.857 361.974км Сквира-6 30.06.2024
9/451 19.956 197.437км Благовіщенськ-2 14.07.2024
30/679 44.183 116.642км Новогригорівка-1 28.04.2024
117.665 70.00 Хитриченко Н.Г.
243624
Одеса Діамант
29 3349169-22 7/9 конкурсів:
3/1184 2.534 567.138км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
7/960 7.292 354.938км Тальне 14.07.2024
9/700 12.857 560.789км Кам'яні потоки-3 07.07.2024
18/2189 8.223 374.068км Узин-1 03.06.2024
30/1115 26.906 374.068км Узин-2 30.06.2024
34/952 35.714 725.313км Павлоград-1 21.07.2024
45/1217 36.976 567.097км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
130.502 77.78 Булига М.Д.
331085
Буковина
30 2422457-23 7/13 конкурсів:
1/451 2.217 198.476км Благовіщенськ-2 14.07.2024
3/784 3.827 200.594км Благовіщенськ-1 12.05.2024
7/585 11.966 114.438км Новогригорівка-2 05.08.2024
10/418 23.923 359.663км Сквира-7 07.07.2024
12/641 18.721 146.881км Любашівка-1 05.05.2024
17/377 45.093 359.533км Сквира-9 28.07.2024
24/679 35.346 114.419км Новогригорівка-1 28.04.2024
141.093 53.85 Кічук М.І.
244980
Одеса Діамант
31 2253901-22 7/11 конкурсів:
6/746 8.043 323.455км Турбів 09.06.2024
8/682 11.730 552.695км Олександрівка 28.07.2024
10/875 11.429 347.645км Липовець 21.07.2024
13/329 39.514 297.718км Вінниця 24.06.2024
20/989 20.222 123.537км Камянки 12.05.2024
28/726 38.567 484.532км Новоархангельськ 16.06.2024
41/3084 13.294 97.939км Тернопіль 04.05.2024
142.800 63.64 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
32 2280000-21 7/8 конкурсів:
16/1152 13.889 369.010км Турбів 07.07.2024
17/1805 9.418 528.602км Новоархангельськ 16.06.2024
18/1417 12.703 392.654км Липовець 02.06.2024
24/2762 8.689 168.975км Камянки 12.05.2024
31/1113 27.853 342.630км Вінниця 24.06.2024
37/1190 31.092 142.616км Тернопіль 11.06.2024
117/2723 42.967 249.427км Хмельницький 19.05.2024
146.612 87.50 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
33 2240803-22 7/9 конкурсів:
9/1339 6.721 370.917км Тарасівка-4 07.07.2024
14/2699 5.187 311.793км Олександрівка 19.05.2024
29/2534 11.444 371.131км Тарасівка 09.06.2024
45/1785 25.210 370.914км Тарасівка-3 30.06.2024
53/2642 20.061 370.502км Балабанівка 26.05.2024
64/1339 47.797 370.919км Тарасівка-2 16.06.2024
79/2097 37.673 571.476км Кропивницький 02.06.2024
154.093 77.78 Башко М.В.
224988
Золочів-Красне
34 2241456-20 7/10 конкурсів:
18/2219 8.112 616.664км Хмельове 30.06.2024
24/1570 15.287 198.917км Підволочиськ 19.05.2024
26/2535 10.256 391.992км Турбів-3 07.07.2024
36/2713 13.269 391.993км Турбів-2 24.06.2024
40/2119 18.877 616.666км Хмельове-2 14.07.2024
90/2096 42.939 365.556км Вінниця 02.06.2024
244/5426 48.800 549.322км Новоархангельськ 16.06.2024
157.540 70.00 Риб'як І.М.
221618
Борислав
35 3340472-20 7/8 конкурсів:
2/960 2.083 365.713км Тальне 14.07.2024
6/406 14.778 737.446км Павлоград-2 01.08.2024
23/2189 10.507 381.554км Узин-1 03.06.2024
32/952 33.613 737.445км Павлоград-1 21.07.2024
38/1420 26.761 318.783км Сквира 16.06.2024
51/1184 43.074 578.626км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
85/2628 32.344 154.598км Дашківці 12.05.2024
163.161 87.50 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
36 2251815-22 7/8 конкурсів:
1/1567 0.638 564.222км Кропивницький-2 23.06.2024
6/2699 2.223 301.732км Олександрівка 19.05.2024
20/1316 15.198 720.694км Одарівка-2 21.07.2024
48/1532 31.332 720.716км Одарівка 07.07.2024
61/1493 40.857 564.320км Кропивницький-3 14.07.2024
72/2097 34.335 561.386км Кропивницький 02.06.2024
128/3150 40.635 134.088км Криштопівка 04.05.2024
165.217 87.50 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
37 DER-50706-20 7/9 конкурсів:
3/320 9.375 360.121км Криве Озеро-3 23.06.2024
4/608 6.579 226.589км Немирів 26.05.2024
12/589 20.374 285.188км Краснопілка 02.06.2024
12/379 31.662 357.561км Криве Озеро-1 09.06.2024
12/341 35.191 360.123км Криве Озеро-4 30.06.2024
14/732 19.126 190.477км Якушинці 19.05.2024
16/349 45.845 360.143км Криве Озеро-5 07.07.2024
168.151 77.78 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
38 2243031-22 7/10 конкурсів:
22/1275 17.255 392.649км Липовець 30.06.2024
22/1152 19.097 369.010км Турбів 07.07.2024
30/1113 26.954 342.630км Вінниця 24.06.2024
33/1190 27.731 142.616км Тернопіль 11.06.2024
50/2762 18.103 168.975км Камянки 12.05.2024
54/1805 29.917 528.602км Новоархангельськ 16.06.2024
72/2365 30.444 392.654км Липовець 02.06.2024
169.501 70.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
39 PL-0185-1550-21 7/8 конкурсів:
14/1810 7.735 524.179км Хмельове 30.06.2024
34/1579 21.533 524.181км Хмельове-3 14.07.2024
35/2399 14.589 298.493км Турбів-6 21.07.2024
46/3677 12.510 180.291км Хмельницький 19.05.2024
58/1816 31.938 482.383км Вільшанка 28.07.2024
91/2748 33.115 456.872км Новоархангельськ 16.06.2024
122/2535 48.126 298.494км Турбів-5 07.07.2024
169.547 87.50 Петрів Р.Б.
227218
Рогатин
40 2235003-20 7/7 конкурсів:
10/1152 8.681 369.010км Турбів 07.07.2024
26/1805 14.404 528.602км Новоархангельськ 16.06.2024
28/1190 23.529 142.616км Тернопіль 11.06.2024
34/1113 30.548 342.630км Вінниця 24.06.2024
48/1557 30.829 368.956км Турбів 26.05.2024
60/2762 21.723 168.975км Камянки 12.05.2024
131/3084 42.477 142.616км Тернопіль 04.05.2024
172.192 100.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
41 1332018-23 7/10 конкурсів:
7/451 15.521 197.437км Благовіщенськ-2 14.07.2024
8/572 13.986 358.461км Сквира-3 09.06.2024
8/377 21.220 358.485км Сквира-9 28.07.2024
12/589 20.374 147.028км Любашівка-2 11.08.2024
12/418 28.708 358.614км Сквира-7 07.07.2024
16/493 32.454 357.566км Сквира-5 23.06.2024
19/448 42.411 361.974км Сквира-6 30.06.2024
174.674 70.00 Хитриченко Н.Г.
243624
Одеса Діамант
42 2253639-22 7/8 конкурсів:
11/1339 8.215 387.429км Тарасівка-2 16.06.2024
26/1567 16.592 592.321км Кропивницький-2 23.06.2024
45/1850 24.324 233.155км Подільське 12.05.2024
46/1532 30.026 749.847км Одарівка 07.07.2024
57/1785 31.933 387.423км Тарасівка-3 30.06.2024
107/3150 33.968 161.015км Криштопівка 04.05.2024
118/2699 43.720 330.339км Олександрівка 19.05.2024
188.779 87.50 Чікало В.В.
224096
Золочів-Красне
43 2204444-21 7/9 конкурсів:
6/996 6.024 391.281км Балабанівка 26.05.2024
8/329 24.316 593.499км Кропивницький-4 21.07.2024
16/389 41.131 593.368км Кропивницький-2 23.06.2024
23/485 47.423 387.825км Тарасівка-3 30.06.2024
32/815 39.264 388.019км Тарасівка 09.06.2024
40/1124 35.587 114.672км Романове село 28.04.2024
56/2448 22.876 387.830км Тарасівка-2 16.06.2024
216.621 77.78 Саловський Б.І.
221057
Львів захід
44 2293499-23 7/11 конкурсів:
31/1622 19.112 518.302км Вільшанка 28.07.2024
48/1579 30.399 560.068км Хмельове-3 14.07.2024
71/1801 39.423 335.911км Турбів-4 24.06.2024
72/2929 24.582 336.011км Турбів-2 02.06.2024
78/2748 28.384 492.723км Новоархангельськ 16.06.2024
153/3899 39.241 138.438км Романове село 12.05.2024
234/5324 46.800 335.913км Турбів-3 09.06.2024
227.941 63.64 Ланчак І.Ю.
227080
Жидачів
45 2290002-23 6/9 конкурсів:
3/5790 0.600 343.839км Турбів-3 09.06.2024
11/3581 3.072 343.910км Турбів 26.05.2024
14/788 17.766 568.029км Хмельове 30.06.2024
18/2162 8.326 343.833км Турбів-6 21.07.2024
23/1905 12.073 568.031км Хмельове-3 14.07.2024
37/2929 12.632 343.937км Турбів-2 02.06.2024
54.470 66.67 Русин І.І.
227091
Жидачів
46 2287793-23 6/8 конкурсів:
1/880 1.136 363.183км Літин-4 14.07.2024
1/856 1.168 363.312км Літин-2 24.06.2024
2/1787 1.119 331.864км Летичів-1 02.06.2024
2/307 6.515 363.254км Літин-5 28.07.2024
8/921 8.686 363.310км Літин-3 07.07.2024
26/700 37.143 567.346км Новоархангельськ-2 21.07.2024
55.768 75.00 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
47 2264100-23 6/6 конкурсів:
6/1190 5.042 155.378км Тернопіль 11.06.2024
11/2365 4.651 404.248км Липовець 02.06.2024
11/1113 9.883 354.480км Вінниця 24.06.2024
18/1557 11.561 380.253км Турбів 26.05.2024
33/2762 11.948 180.057км Камянки 12.05.2024
40/1805 22.161 541.864км Новоархангельськ 16.06.2024
65.246 100.00 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
48 2210603-22 6/7 конкурсів:
2/1810 1.105 561.266км Хмельове 30.06.2024
3/2399 1.251 336.762км Турбів-6 21.07.2024
24/1801 13.326 336.766км Турбів-4 24.06.2024
35/1373 25.492 336.839км Турбів 26.05.2024
40/5324 8.000 336.768км Турбів-3 09.06.2024
50/2748 18.195 493.925км Новоархангельськ 16.06.2024
67.368 85.71 Бугай Р.В. Пепо
227072
Жидачів
49 2260145-23 6/8 конкурсів:
1/306 3.268 149.918км Любашівка-2 11.08.2024
2/275 7.273 363.514км Сквира-8 21.07.2024
3/276 10.870 203.032км Благовіщенськ-2 14.07.2024
4/342 11.696 281.304км Соколівка-2 25.08.2024
5/400 12.500 363.524км Сквира-2 02.06.2024
12/334 35.928 363.518км Сквира-3 09.06.2024
81.534 75.00 Фединяк І.І.
241027
Одеса
50 2264038-23 6/7 конкурсів:
2/1275 1.569 404.244км Липовець 30.06.2024
13/1190 10.924 155.378км Тернопіль 11.06.2024
16/1113 14.376 354.480км Вінниця 24.06.2024
19/2723 6.978 261.626км Хмельницький 19.05.2024
23/2762 8.327 180.057км Камянки 12.05.2024
46/1152 39.931 380.308км Турбів 07.07.2024
82.104 85.71 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
51 2265023-23 6/8 конкурсів:
3/1152 2.604 369.010км Турбів 07.07.2024
4/1113 3.594 342.630км Вінниця 24.06.2024
6/500 12.000 596.882км Олександрівка 28.07.2024
11/653 16.845 571.937км Хмельове 14.07.2024
14/1275 10.980 392.649км Липовець 30.06.2024
110/2762 39.826 168.975км Камянки 12.05.2024
85.850 75.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
52 2287765-23 6/8 конкурсів:
2/921 2.172 363.310км Літин-3 07.07.2024
5/307 16.287 363.254км Літин-5 28.07.2024
6/856 7.009 363.312км Літин-2 24.06.2024
19/1787 10.632 331.864км Летичів-1 02.06.2024
26/880 29.545 363.183км Літин-4 14.07.2024
42/1810 23.204 197.650км Романове Село-1 26.05.2024
88.850 75.00 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
53 1895907-23 6/7 конкурсів:
4/3403 1.175 298.594км Турбів-2 02.06.2024
9/1816 4.956 482.383км Вільшанка 28.07.2024
13/2399 5.419 298.493км Турбів-6 21.07.2024
38/3677 10.335 180.291км Хмельницький 19.05.2024
52/2535 20.513 298.494км Турбів-5 07.07.2024
234/5790 46.800 298.498км Турбів-3 09.06.2024
89.198 85.71 Петрів Р.Б.
227218
Рогатин
54 2422506-23 6/6 конкурсів:
3/451 6.652 198.476км Благовіщенськ-2 14.07.2024
4/518 7.722 198.426км Благовіщенськ-3 18.08.2024
5/424 11.792 359.514км Сквира-8 21.07.2024
7/673 10.401 271.094км Соколівка-1 19.05.2024
13/641 20.281 146.881км Любашівка-1 05.05.2024
20/589 33.956 146.323км Любашівка-2 11.08.2024
90.804 100.00 Кічук М.І.
244980
Одеса Діамант
55 2231013-22 6/10 конкурсів:
4/535 7.477 169.884км Тернопіль-1 19.05.2024
5/856 5.841 363.312км Літин-2 24.06.2024
6/307 19.544 363.254км Літин-5 28.07.2024
9/880 10.227 363.183км Літин-4 14.07.2024
26/921 28.230 363.310км Літин-3 07.07.2024
36/1810 19.890 197.650км Романове Село-1 26.05.2024
91.209 60.00 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
56 1895312-23 6/7 конкурсів:
1/905 1.105 334.452км Козятин-4 25.06.2024
3/2257 1.329 227.321км Летичів 20.05.2024
8/536 14.925 334.511км Козятин 28.07.2024
14/1140 12.281 334.974км Козятин-2 09.06.2024
22/676 32.544 334.512км Козятин-5 14.07.2024
28/960 29.167 334.452км Козятин-3 16.06.2024
91.351 85.71 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
57 2210645-22 6/9 конкурсів:
6/2287 2.624 336.565км Турбів-5 07.07.2024
11/1622 6.782 519.307км Вільшанка 28.07.2024
