Супер Ас голуби України сезон 2024

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2419596-22 12/16 конкурсів:
4/673 (41) 5.944 269.192км Соколівка-1 19.05.2024
5/377 (34) 13.263 358.485км Сквира-9 28.07.2024
7/493 (42) 14.199 357.566км Сквира-5 23.06.2024
8/522 (40) 15.326 358.996км Сквира-4 16.06.2024
8/451 (40) 17.738 197.437км Благовіщенськ-2 14.07.2024
14/518 (41) 27.027 197.391км Благовіщенськ-3 18.08.2024
17/641 (39) 26.521 147.456км Любашівка-1 05.05.2024
18/543 (40) 33.149 358.461км Сквира-3 09.06.2024
22/448 (40) 49.107 361.974км Сквира-6 30.06.2024
24/589 (41) 40.747 147.028км Любашівка-2 11.08.2024
28/679 (39) 41.237 116.642км Новогригорівка-1 28.04.2024
38/784 (46) 48.469 199.603км Благовіщенськ-1 12.05.2024
332.727 75.00 Хитриченко Н.Г.
243624
Одеса Діамант
2 2417776-21 10/13 конкурсів:
1/784 (46) 1.276 199.603км Благовіщенськ-1 12.05.2024
2/641 (39) 3.120 147.456км Любашівка-1 05.05.2024
2/522 (40) 3.831 358.996км Сквира-4 16.06.2024
3/638 (43) 4.702 358.476км Сквира-2 02.06.2024
4/572 (42) 6.993 358.461км Сквира-3 09.06.2024
6/518 (41) 11.583 197.391км Благовіщенськ-3 18.08.2024
6/493 (42) 12.170 357.566км Сквира-5 23.06.2024
6/377 (34) 15.915 358.485км Сквира-9 28.07.2024
14/673 (41) 20.802 269.192км Соколівка-1 19.05.2024
14/418 (37) 33.493 358.614км Сквира-7 07.07.2024
113.886 76.92 Хитриченко Н.Г.
243624
Одеса Діамант
3 2265037-23 10/12 конкурсів:
1/402 (20) 2.488 276.008км Соколівка-1 19.05.2024
1/275 (20) 3.636 363.514км Сквира-8 21.07.2024
2/342 (29) 5.848 281.304км Соколівка-2 25.08.2024
2/306 (20) 6.536 149.918км Любашівка-2 11.08.2024
3/261 (20) 11.494 363.528км Сквира-9 28.07.2024
5/417 (23) 11.990 363.238км Сквира-1 26.05.2024
5/286 (20) 17.483 367.197км Сквира-6 30.06.2024
6/400 (23) 15.000 363.524км Сквира-2 02.06.2024
11/334 (20) 32.934 363.518км Сквира-3 09.06.2024
11/276 (20) 39.855 203.032км Благовіщенськ-2 14.07.2024
147.264 83.33 Фединяк І.І.
241027
Одеса
4 2419563-22 10/11 конкурсів:
1/589 (41) 1.698 147.028км Любашівка-2 11.08.2024
1/418 (37) 2.392 358.614км Сквира-7 07.07.2024
3/377 (34) 7.958 358.485км Сквира-9 28.07.2024
6/522 (40) 11.494 358.996км Сквира-4 16.06.2024
9/518 (41) 17.375 197.391км Благовіщенськ-3 18.08.2024
11/572 (42) 19.231 358.461км Сквира-3 09.06.2024
16/673 (41) 23.774 269.192км Соколівка-1 19.05.2024
16/641 (39) 24.961 147.456км Любашівка-1 05.05.2024
17/638 (43) 26.646 358.476км Сквира-2 02.06.2024
27/585 (39) 46.154 116.468км Новогригорівка-2 05.08.2024
181.682 90.91 Хитриченко С.В.
241047
Одеса Діамант
5 2235029-20 10/11 конкурсів:
5/2762 (94) 1.810 168.975км Камянки 12.05.2024
5/1152 (61) 4.340 369.010км Турбів 07.07.2024
5/1113 (61) 4.492 342.630км Вінниця 24.06.2024
9/1557 (51) 5.780 368.956км Турбів 26.05.2024
12/653 (36) 18.377 571.937км Хмельове 14.07.2024
23/1275 (65) 18.039 392.649км Липовець 30.06.2024
36/1190 (37) 30.252 142.616км Тернопіль 11.06.2024
75/2365 (86) 31.712 392.654км Липовець 02.06.2024
91/2723 (96) 33.419 249.427км Хмельницький 19.05.2024
119/3084 (89) 38.586 142.616км Тернопіль 04.05.2024
186.809 90.91 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
6 2250007-20 10/11 конкурсів:
2/1816 (124) 1.101 526.265км Вільшанка 28.07.2024
6/3395 (104) 1.767 146.094км Романове село 12.05.2024
20/5324 (191) 4.000 343.839км Турбів-3 09.06.2024
24/3073 (99) 7.810 343.910км Турбів 26.05.2024
27/1579 (95) 17.099 568.031км Хмельове-3 14.07.2024
67/2287 (147) 29.296 343.835км Турбів-5 07.07.2024
73/1801 (107) 40.533 343.836км Турбів-4 24.06.2024
76/3403 (113) 22.333 343.937км Турбів-2 02.06.2024
103/2219 (135) 46.417 568.029км Хмельове 30.06.2024
178/3677 (115) 48.409 225.768км Хмельницький 19.05.2024
218.767 90.91 Русин І.І.
227091
Жидачів
7 2264069-23 9/10 конкурсів:
1/653 (36) 1.531 585.135км Хмельове 14.07.2024
5/1190 (37) 4.202 155.378км Тернопіль 11.06.2024
7/500 (31) 14.000 609.931км Олександрівка 28.07.2024
11/2762 (94) 3.983 180.057км Камянки 12.05.2024
16/2723 (96) 5.876 261.626км Хмельницький 19.05.2024
18/1113 (61) 16.173 354.480км Вінниця 24.06.2024
25/1152 (61) 21.701 380.308км Турбів 07.07.2024
26/1275 (65) 20.392 404.244км Липовець 30.06.2024
90/2365 (86) 38.055 404.248км Липовець 02.06.2024
125.913 90.00 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
8 2282852-21 9/13 конкурсів:
3/500 (31) 6.000 609.931км Олександрівка 28.07.2024
5/1275 (65) 3.922 404.244км Липовець 30.06.2024
10/1190 (37) 8.403 155.378км Тернопіль 11.06.2024
13/1113 (61) 11.680 354.480км Вінниця 24.06.2024
24/653 (36) 36.753 585.135км Хмельове 14.07.2024
27/1152 (61) 23.438 380.308км Турбів 07.07.2024
29/1557 (51) 18.626 380.253км Турбів 26.05.2024
31/680 (35) 45.588 404.244км Липовець 21.07.2024
34/2762 (94) 12.310 180.057км Камянки 12.05.2024
166.720 69.23 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
9 2419360-22 9/10 конкурсів:
1/417 (23) 2.398 365.205км Сквира-1 26.05.2024
1/304 (20) 3.289 364.628км Сквира-5 23.06.2024
5/276 (20) 18.116 365.624км Сквира-7 07.07.2024
6/286 (20) 20.979 369.164км Сквира-6 30.06.2024
9/334 (20) 26.946 365.485км Сквира-3 09.06.2024
10/275 (20) 36.364 365.481км Сквира-8 21.07.2024
11/522 (40) 21.073 366.001км Сквира-4 16.06.2024
11/409 (20) 26.895 207.062км Благовіщенськ-1 12.05.2024
12/400 (23) 30.000 365.491км Сквира-2 02.06.2024
186.060 90.00 Вакарчук М.П.
241045
Одеса
10 2272018-21 9/11 конкурсів:
4/2096 (78) 1.908 365.556км Вінниця 02.06.2024
4/444 (33) 9.009 616.666км Хмельове-2 14.07.2024
15/332 (27) 45.181 574.897км Вільшанка 28.07.2024
22/2713 (173) 8.109 391.993км Турбів-2 24.06.2024
24/658 (37) 36.474 391.990км Турбів-4 21.07.2024
27/1360 (52) 19.853 391.996км Турбів 09.06.2024
28/690 (41) 40.580 391.992км Турбів-3 07.07.2024
58/1570 (54) 36.943 198.917км Підволочиськ 19.05.2024
70/5426 (229) 14.000 549.322км Новоархангельськ 16.06.2024
212.057 81.82 Риб'як І.М.
221618
Борислав
11 SK-03503-305-21 9/9 конкурсів:
2/551 (21) 3.630 385.461км Літин-2 24.06.2024
7/430 (22) 16.279 588.086км Новоархангельськ-2 21.07.2024
8/1183 (26) 6.762 139.676км Золочів-1 12.05.2024
18/1076 (25) 16.729 220.177км Романове Село-1 26.05.2024
19/565 (21) 33.628 552.884км Умань-1 16.06.2024
22/535 (21) 41.121 385.454км Літин-3 07.07.2024
25/507 (20) 49.310 385.334км Літин-4 14.07.2024
32/1076 (27) 29.740 354.317км Летичів-1 02.06.2024
56/1844 (54) 30.369 192.555км Тернопіль-1 19.05.2024
227.568 100.00 Швед Р.В.
221858
Самбір
12 2243046-22 8/9 конкурсів:
1/2470 (78) 0.405 368.956км Турбів 26.05.2024
5/1869 (49) 2.675 142.616км Тернопіль 04.05.2024
6/2762 (94) 2.172 168.975км Камянки 12.05.2024
7/1113 (61) 6.289 342.630км Вінниця 24.06.2024
11/1275 (65) 8.627 392.649км Липовець 30.06.2024
17/1152 (61) 14.757 369.010км Турбів 07.07.2024
64/1805 (68) 35.457 528.602км Новоархангельськ 16.06.2024
70/2365 (86) 29.598 392.654км Липовець 02.06.2024
99.982 88.89 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
13 2240004-22 8/10 конкурсів:
4/1190 (37) 3.361 155.378км Тернопіль 11.06.2024
9/653 (36) 13.783 585.135км Хмельове 14.07.2024
9/500 (31) 18.000 609.931км Олександрівка 28.07.2024
14/680 (35) 20.588 404.244км Липовець 21.07.2024
21/1869 (49) 11.236 155.379км Тернопіль 04.05.2024
27/2723 (96) 9.916 261.626км Хмельницький 19.05.2024
29/2762 (94) 10.500 180.057км Камянки 12.05.2024
36/1113 (61) 32.345 354.480км Вінниця 24.06.2024
119.728 80.00 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
14 2423419-23 8/13 конкурсів:
1/276 (20) 3.623 203.032км Благовіщенськ-2 14.07.2024
2/304 (20) 6.579 362.661км Сквира-5 23.06.2024
2/290 (20) 6.897 202.980км Благовіщенськ-3 18.08.2024
3/342 (29) 8.772 281.304км Соколівка-2 25.08.2024
9/400 (23) 22.500 363.524км Сквира-2 02.06.2024
10/334 (20) 29.940 363.518км Сквира-3 09.06.2024
17/522 (40) 32.567 364.034км Сквира-4 16.06.2024
31/641 (39) 48.362 150.575км Любашівка-1 05.05.2024
159.240 61.54 Фединяк І.І.
241027
Одеса
15 2423402-23 8/11 конкурсів:
2/493 (42) 4.057 357.566км Сквира-5 23.06.2024
4/418 (37) 9.569 358.614км Сквира-7 07.07.2024
7/377 (34) 18.568 358.485км Сквира-9 28.07.2024
8/518 (41) 15.444 197.391км Благовіщенськ-3 18.08.2024
10/638 (43) 15.674 358.476км Сквира-2 02.06.2024
12/572 (42) 20.979 358.461км Сквира-3 09.06.2024
12/451 (40) 26.608 197.437км Благовіщенськ-2 14.07.2024
29/585 (39) 49.573 116.468км Новогригорівка-2 05.08.2024
160.471 72.73 Хитриченко С.В.
241047
Одеса Діамант
16 2419558-22 8/11 конкурсів:
2/784 (46) 2.551 199.603км Благовіщенськ-1 12.05.2024
2/766 (46) 2.611 269.192км Соколівка-1 19.05.2024
3/641 (39) 4.680 147.456км Любашівка-1 05.05.2024
3/572 (42) 5.245 358.461км Сквира-3 09.06.2024
9/377 (34) 23.873 358.485км Сквира-9 28.07.2024
25/589 (41) 42.445 147.028км Любашівка-2 11.08.2024
25/585 (39) 42.735 116.468км Новогригорівка-2 05.08.2024
31/638 (43) 48.589 358.476км Сквира-2 02.06.2024
172.729 72.73 Хитриченко С.В.
241047
Одеса Діамант
17 1884807-22 8/12 конкурсів:
1/1079 (55) 0.927 532.062км Леляки 02.06.2024
1/303 (33) 3.300 721.853км Одарівка 07.07.2024
13/1044 (62) 12.452 532.524км Леляки-2 30.06.2024
16/905 (49) 17.680 336.028км Козятин-4 25.06.2024
26/676 (49) 38.462 336.089км Козятин-5 14.07.2024
30/960 (55) 31.250 336.028км Козятин-3 16.06.2024
71/2257 (81) 31.458 228.906км Летичів 20.05.2024
86/1742 (61) 49.369 144.093км Підволочиськ 12.05.2024
184.897 66.67 Лавринович А.Р.
180038
Івано-Франківськ
18 2211132-22 8/10 конкурсів:
6/2748 (112) 2.183 500.686км Новоархангельськ 16.06.2024
10/2119 (138) 4.719 568.031км Хмельове-3 14.07.2024
20/3073 (99) 6.508 343.910км Турбів 26.05.2024
38/3395 (104) 11.193 146.094км Романове село 12.05.2024
72/1801 (107) 39.978 343.836км Турбів-4 24.06.2024
83/2162 (139) 38.390 343.833км Турбів-6 21.07.2024
157/3677 (115) 42.698 225.768км Хмельницький 19.05.2024
222/5324 (191) 44.400 343.839км Турбів-3 09.06.2024
190.070 80.00 Русин І.І.
227091
Жидачів
19 22840-21 7/11 конкурсів:
3/1304 (56) 2.301 564.222км Кропивницький-2 23.06.2024
5/1262 (49) 3.962 564.320км Кропивницький-3 14.07.2024
9/2534 (97) 3.552 360.833км Тарасівка 09.06.2024
14/3150 (84) 4.444 134.088км Криштопівка 04.05.2024
16/2097 (71) 7.630 561.386км Кропивницький 02.06.2024
20/1785 (87) 11.204 360.618км Тарасівка-3 30.06.2024
57/2642 (81) 21.575 360.507км Балабанівка 26.05.2024
54.668 63.64 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
20 2210003-22 7/10 конкурсів:
3/3073 (99) 0.976 333.170км Турбів 26.05.2024
11/2399 (156) 4.585 333.093км Турбів-6 21.07.2024
15/3677 (115) 4.079 215.014км Хмельницький 19.05.2024
16/2535 (163) 6.312 333.095км Турбів-5 07.07.2024
17/5790 (209) 3.400 333.099км Турбів-3 09.06.2024
22/2748 (112) 8.006 490.132км Новоархангельськ 16.06.2024
61/1801 (107) 33.870 333.096км Турбів-4 24.06.2024
61.228 70.00 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
21 2216443-22 7/9 конкурсів:
1/945 (46) 1.058 543.271км Умань-1 16.06.2024
1/700 (40) 1.429 578.529км Новоархангельськ-2 21.07.2024
1/551 (21) 1.815 376.525км Літин-2 24.06.2024
6/415 (20) 14.458 578.512км Новоархангельськ-1 30.06.2024
12/1604 (54) 7.481 376.315км Літин-1 08.06.2024
20/1076 (27) 18.587 345.531км Летичів-1 02.06.2024
37/1865 (52) 19.839 133.120км Золочів-1 12.05.2024
64.667 77.78 Дністрянський П.Ф.
221920
Самбір
22 2210066-22 7/7 конкурсів:
3/3395 (104) 0.884 135.388км Романове село 12.05.2024
8/5790 (209) 1.600 333.099км Турбів-3 09.06.2024
8/2929 (97) 2.731 333.197км Турбів-2 02.06.2024
12/2399 (156) 5.002 333.093км Турбів-6 21.07.2024
49/3581 (117) 13.683 333.170км Турбів 26.05.2024
63/3677 (115) 17.134 215.014км Хмельницький 19.05.2024
90/2287 (147) 39.353 333.095км Турбів-5 07.07.2024
80.387 100.00 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
23 2210048-22 7/8 конкурсів:
2/368 (56) 5.435 760.014км Одарівка 07.07.2024
3/2748 (112) 1.092 490.132км Новоархангельськ 16.06.2024
13/1905 (122) 6.824 557.475км Хмельове-3 14.07.2024
14/3677 (115) 3.807 215.014км Хмельницький 19.05.2024
24/1622 (109) 14.797 515.703км Вільшанка 28.07.2024
47/2929 (97) 16.046 333.197км Турбів-2 02.06.2024
76/2219 (135) 34.250 557.474км Хмельове 30.06.2024
82.251 87.50 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
24 2267000-23 7/10 конкурсів:
2/2762 (94) 0.724 168.975км Камянки 12.05.2024
2/1113 (61) 1.797 342.630км Вінниця 24.06.2024
5/500 (31) 10.000 596.882км Олександрівка 28.07.2024
11/1152 (61) 9.549 369.010км Турбів 07.07.2024
15/1275 (65) 11.765 392.649км Липовець 30.06.2024
44/1805 (68) 24.377 528.602км Новоархангельськ 16.06.2024
71/2365 (86) 30.021 392.654км Липовець 02.06.2024
88.232 70.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
25 1898720-23 7/8 конкурсів:
1/307 (27) 3.257 550.762км Леляки 02.06.2024
2/192 (22) 10.417 356.296км Козятин-4 25.06.2024
2/184 (22) 10.870 356.362км Козятин-5 14.07.2024
3/243 (28) 12.346 356.297км Козятин-3 16.06.2024
11/2257 (81) 4.874 250.028км Летичів 20.05.2024
17/1514 (59) 11.229 356.301км Козятин 26.05.2024
23/488 (31) 47.131 152.693км Підволочиськ 12.05.2024
100.123 87.50 Бахівська О.Н.
185180
Долина-Калуш
26 2243032-22 7/9 конкурсів:
4/2762 (94) 1.448 168.975км Камянки 12.05.2024
6/1113 (61) 5.391 342.630км Вінниця 24.06.2024
7/1557 (51) 4.496 368.956км Турбів 26.05.2024
7/1152 (61) 6.076 369.010км Турбів 07.07.2024
35/1190 (37) 29.412 142.616км Тернопіль 11.06.2024
53/1805 (68) 29.363 528.602км Новоархангельськ 16.06.2024
117/3084 (89) 37.938 142.616км Тернопіль 04.05.2024
114.124 77.78 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
27 3350840-23 7/10 конкурсів:
3/960 (50) 3.125 355.494км Тальне 14.07.2024
5/1115 (60) 4.484 374.830км Узин-2 30.06.2024
11/947 (43) 11.616 567.588км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
17/921 (52) 18.458 561.286км Кам'яні потоки-3 07.07.2024
19/2628 (88) 7.230 151.354км Дашківці 12.05.2024
32/1184 (46) 27.027 567.629км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
41/952 (73) 43.067 725.739км Павлоград-1 21.07.2024
115.007 70.00 Безушко К.Р.
331555
Буковина
28 2419595-22 7/10 конкурсів:
3/418 (37) 7.177 358.614км Сквира-7 07.07.2024
5/673 (41) 7.429 269.192км Соколівка-1 19.05.2024
6/784 (46) 7.653 199.603км Благовіщенськ-1 12.05.2024
7/522 (40) 13.410 358.996км Сквира-4 16.06.2024
8/448 (40) 17.857 361.974км Сквира-6 30.06.2024
9/451 (40) 19.956 197.437км Благовіщенськ-2 14.07.2024
30/679 (39) 44.183 116.642км Новогригорівка-1 28.04.2024
117.665 70.00 Хитриченко Н.Г.
243624
Одеса Діамант
29 3349169-22 7/9 конкурсів:
3/1184 (46) 2.534 567.138км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
7/960 (50) 7.292 354.938км Тальне 14.07.2024
9/700 (39) 12.857 560.789км Кам'яні потоки-3 07.07.2024
18/2189 (80) 8.223 374.068км Узин-1 03.06.2024
30/1115 (60) 26.906 374.068км Узин-2 30.06.2024
34/952 (73) 35.714 725.313км Павлоград-1 21.07.2024
45/1217 (64) 36.976 567.097км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
130.502 77.78 Булига М.Д.
331085
Буковина
30 2422457-23 7/13 конкурсів:
1/451 (40) 2.217 198.476км Благовіщенськ-2 14.07.2024
3/784 (46) 3.827 200.594км Благовіщенськ-1 12.05.2024
7/585 (39) 11.966 114.438км Новогригорівка-2 05.08.2024
10/418 (37) 23.923 359.663км Сквира-7 07.07.2024
12/641 (39) 18.721 146.881км Любашівка-1 05.05.2024
17/377 (34) 45.093 359.533км Сквира-9 28.07.2024
24/679 (39) 35.346 114.419км Новогригорівка-1 28.04.2024
141.093 53.85 Кічук М.І.
244980
Одеса Діамант
31 2253901-22 7/11 конкурсів:
6/746 (25) 8.043 323.455км Турбів 09.06.2024
8/682 (40) 11.730 552.695км Олександрівка 28.07.2024
10/875 (44) 11.429 347.645км Липовець 21.07.2024
13/329 (20) 39.514 297.718км Вінниця 24.06.2024
20/989 (30) 20.222 123.537км Камянки 12.05.2024
28/726 (26) 38.567 484.532км Новоархангельськ 16.06.2024
41/3084 (89) 13.294 97.939км Тернопіль 04.05.2024
142.800 63.64 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
32 2280000-21 7/8 конкурсів:
16/1152 (61) 13.889 369.010км Турбів 07.07.2024
17/1805 (68) 9.418 528.602км Новоархангельськ 16.06.2024
18/1417 (47) 12.703 392.654км Липовець 02.06.2024
24/2762 (94) 8.689 168.975км Камянки 12.05.2024
31/1113 (61) 27.853 342.630км Вінниця 24.06.2024
37/1190 (37) 31.092 142.616км Тернопіль 11.06.2024
117/2723 (96) 42.967 249.427км Хмельницький 19.05.2024
146.612 87.50 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
33 2240803-22 7/9 конкурсів:
9/1339 (82) 6.721 370.917км Тарасівка-4 07.07.2024
14/2699 (80) 5.187 311.793км Олександрівка 19.05.2024
29/2534 (97) 11.444 371.131км Тарасівка 09.06.2024
45/1785 (87) 25.210 370.914км Тарасівка-3 30.06.2024
53/2642 (81) 20.061 370.502км Балабанівка 26.05.2024
64/1339 (37) 47.797 370.919км Тарасівка-2 16.06.2024
79/2097 (71) 37.673 571.476км Кропивницький 02.06.2024
154.093 77.78 Башко М.В.
224988
Золочів-Красне
34 2241456-20 7/10 конкурсів:
18/2219 (135) 8.112 616.664км Хмельове 30.06.2024
24/1570 (54) 15.287 198.917км Підволочиськ 19.05.2024
26/2535 (163) 10.256 391.992км Турбів-3 07.07.2024
36/2713 (173) 13.269 391.993км Турбів-2 24.06.2024
40/2119 (138) 18.877 616.666км Хмельове-2 14.07.2024
90/2096 (78) 42.939 365.556км Вінниця 02.06.2024
244/5426 (229) 48.800 549.322км Новоархангельськ 16.06.2024
157.540 70.00 Риб'як І.М.
221618
Борислав
35 3340472-20 7/8 конкурсів:
2/960 (50) 2.083 365.713км Тальне 14.07.2024
6/406 (31) 14.778 737.446км Павлоград-2 01.08.2024
23/2189 (80) 10.507 381.554км Узин-1 03.06.2024
32/952 (73) 33.613 737.445км Павлоград-1 21.07.2024
38/1420 (74) 26.761 318.783км Сквира 16.06.2024
51/1184 (46) 43.074 578.626км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
85/2628 (88) 32.344 154.598км Дашківці 12.05.2024
163.161 87.50 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
36 2251815-22 7/8 конкурсів:
1/1567 (76) 0.638 564.222км Кропивницький-2 23.06.2024
6/2699 (80) 2.223 301.732км Олександрівка 19.05.2024
20/1316 (152) 15.198 720.694км Одарівка-2 21.07.2024
48/1532 (184) 31.332 720.716км Одарівка 07.07.2024
61/1493 (69) 40.857 564.320км Кропивницький-3 14.07.2024
72/2097 (71) 34.335 561.386км Кропивницький 02.06.2024
128/3150 (84) 40.635 134.088км Криштопівка 04.05.2024
165.217 87.50 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
37 DER-50706-20 7/9 конкурсів:
3/320 (21) 9.375 360.121км Криве Озеро-3 23.06.2024
4/608 (28) 6.579 226.589км Немирів 26.05.2024
12/589 (30) 20.374 285.188км Краснопілка 02.06.2024
12/379 (20) 31.662 357.561км Криве Озеро-1 09.06.2024
12/341 (21) 35.191 360.123км Криве Озеро-4 30.06.2024
14/732 (30) 19.126 190.477км Якушинці 19.05.2024
16/349 (23) 45.845 360.143км Криве Озеро-5 07.07.2024
168.151 77.78 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
38 2243031-22 7/10 конкурсів:
22/1275 (65) 17.255 392.649км Липовець 30.06.2024
22/1152 (61) 19.097 369.010км Турбів 07.07.2024
30/1113 (61) 26.954 342.630км Вінниця 24.06.2024
33/1190 (37) 27.731 142.616км Тернопіль 11.06.2024
50/2762 (94) 18.103 168.975км Камянки 12.05.2024
54/1805 (68) 29.917 528.602км Новоархангельськ 16.06.2024
72/2365 (86) 30.444 392.654км Липовець 02.06.2024
169.501 70.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
39 PL-0185-1550-21 7/8 конкурсів:
14/1810 (98) 7.735 524.179км Хмельове 30.06.2024
34/1579 (95) 21.533 524.181км Хмельове-3 14.07.2024
35/2399 (156) 14.589 298.493км Турбів-6 21.07.2024
46/3677 (115) 12.510 180.291км Хмельницький 19.05.2024
58/1816 (124) 31.938 482.383км Вільшанка 28.07.2024
91/2748 (112) 33.115 456.872км Новоархангельськ 16.06.2024
122/2535 (163) 48.126 298.494км Турбів-5 07.07.2024
169.547 87.50 Петрів Р.Б.
227218
Рогатин
40 2235003-20 7/7 конкурсів:
10/1152 (61) 8.681 369.010км Турбів 07.07.2024
26/1805 (68) 14.404 528.602км Новоархангельськ 16.06.2024
28/1190 (37) 23.529 142.616км Тернопіль 11.06.2024
34/1113 (61) 30.548 342.630км Вінниця 24.06.2024
48/1557 (51) 30.829 368.956км Турбів 26.05.2024
60/2762 (94) 21.723 168.975км Камянки 12.05.2024
131/3084 (89) 42.477 142.616км Тернопіль 04.05.2024
172.192 100.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
41 1332018-23 7/10 конкурсів:
7/451 (40) 15.521 197.437км Благовіщенськ-2 14.07.2024
8/572 (42) 13.986 358.461км Сквира-3 09.06.2024
8/377 (34) 21.220 358.485км Сквира-9 28.07.2024
12/589 (41) 20.374 147.028км Любашівка-2 11.08.2024
12/418 (37) 28.708 358.614км Сквира-7 07.07.2024
16/493 (42) 32.454 357.566км Сквира-5 23.06.2024
19/448 (40) 42.411 361.974км Сквира-6 30.06.2024
174.674 70.00 Хитриченко Н.Г.
243624
Одеса Діамант
42 2253639-22 7/8 конкурсів:
11/1339 (37) 8.215 387.429км Тарасівка-2 16.06.2024
26/1567 (76) 16.592 592.321км Кропивницький-2 23.06.2024
45/1850 (39) 24.324 233.155км Подільське 12.05.2024
46/1532 (184) 30.026 749.847км Одарівка 07.07.2024
57/1785 (87) 31.933 387.423км Тарасівка-3 30.06.2024
107/3150 (84) 33.968 161.015км Криштопівка 04.05.2024
118/2699 (80) 43.720 330.339км Олександрівка 19.05.2024
188.779 87.50 Чікало В.В.
224096
Золочів-Красне
43 2204444-21 7/9 конкурсів:
6/996 (41) 6.024 391.281км Балабанівка 26.05.2024
8/329 (25) 24.316 593.499км Кропивницький-4 21.07.2024
16/389 (26) 41.131 593.368км Кропивницький-2 23.06.2024
23/485 (31) 47.423 387.825км Тарасівка-3 30.06.2024
32/815 (38) 39.264 388.019км Тарасівка 09.06.2024
40/1124 (41) 35.587 114.672км Романове село 28.04.2024
56/2448 (97) 22.876 387.830км Тарасівка-2 16.06.2024
216.621 77.78 Саловський Б.І.
221057
Львів захід
44 2293499-23 7/11 конкурсів:
31/1622 (109) 19.112 518.302км Вільшанка 28.07.2024
48/1579 (95) 30.399 560.068км Хмельове-3 14.07.2024
71/1801 (107) 39.423 335.911км Турбів-4 24.06.2024
72/2929 (97) 24.582 336.011км Турбів-2 02.06.2024
78/2748 (112) 28.384 492.723км Новоархангельськ 16.06.2024
153/3899 (121) 39.241 138.438км Романове село 12.05.2024
234/5324 (191) 46.800 335.913км Турбів-3 09.06.2024
227.941 63.64 Ланчак І.Ю.
227080
Жидачів
45 2290002-23 6/9 конкурсів:
3/5790 (209) 0.600 343.839км Турбів-3 09.06.2024
11/3581 (117) 3.072 343.910км Турбів 26.05.2024
14/788 (35) 17.766 568.029км Хмельове 30.06.2024
18/2162 (139) 8.326 343.833км Турбів-6 21.07.2024
23/1905 (122) 12.073 568.031км Хмельове-3 14.07.2024
37/2929 (97) 12.632 343.937км Турбів-2 02.06.2024
54.470 66.67 Русин І.І.
227091
Жидачів
46 2287793-23 6/8 конкурсів:
1/880 (44) 1.136 363.183км Літин-4 14.07.2024
1/856 (40) 1.168 363.312км Літин-2 24.06.2024
2/1787 (58) 1.119 331.864км Летичів-1 02.06.2024
2/307 (21) 6.515 363.254км Літин-5 28.07.2024
8/921 (47) 8.686 363.310км Літин-3 07.07.2024
26/700 (40) 37.143 567.346км Новоархангельськ-2 21.07.2024
55.768 75.00 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
47 2264100-23 6/6 конкурсів:
6/1190 (37) 5.042 155.378км Тернопіль 11.06.2024
11/2365 (86) 4.651 404.248км Липовець 02.06.2024
11/1113 (61) 9.883 354.480км Вінниця 24.06.2024
18/1557 (51) 11.561 380.253км Турбів 26.05.2024
33/2762 (94) 11.948 180.057км Камянки 12.05.2024
40/1805 (68) 22.161 541.864км Новоархангельськ 16.06.2024
65.246 100.00 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
48 2210603-22 6/7 конкурсів:
2/1810 (98) 1.105 561.266км Хмельове 30.06.2024
3/2399 (156) 1.251 336.762км Турбів-6 21.07.2024
24/1801 (107) 13.326 336.766км Турбів-4 24.06.2024
35/1373 (40) 25.492 336.839км Турбів 26.05.2024
40/5324 (191) 8.000 336.768км Турбів-3 09.06.2024
50/2748 (112) 18.195 493.925км Новоархангельськ 16.06.2024
67.368 85.71 Бугай Р.В. Пепо
227072
Жидачів
49 2260145-23 6/8 конкурсів:
1/306 (20) 3.268 149.918км Любашівка-2 11.08.2024
2/275 (20) 7.273 363.514км Сквира-8 21.07.2024
3/276 (20) 10.870 203.032км Благовіщенськ-2 14.07.2024
4/342 (29) 11.696 281.304км Соколівка-2 25.08.2024
5/400 (23) 12.500 363.524км Сквира-2 02.06.2024
12/334 (20) 35.928 363.518км Сквира-3 09.06.2024
81.534 75.00 Фединяк І.І.
241027
Одеса
50 2264038-23 6/7 конкурсів:
