Супер Ас голуби України сезон 2024

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2235029-20 9/10 конкурсів:
5/2762 1.810 168.975км Камянки 12.05.2024
5/1152 4.340 369.010км Турбів 07.07.2024
5/1113 4.492 342.630км Вінниця 24.06.2024
9/1557 5.780 368.956км Турбів 26.05.2024
23/1275 18.039 392.649км Липовець 30.06.2024
36/1190 30.252 142.616км Тернопіль 11.06.2024
75/2365 31.712 392.654км Липовець 02.06.2024
91/2723 33.419 249.427км Хмельницький 19.05.2024
119/3084 38.586 142.616км Тернопіль 04.05.2024
168.432 90.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
2 2243046-22 8/9 конкурсів:
1/2470 0.405 368.956км Турбів 26.05.2024
5/1869 2.675 142.616км Тернопіль 04.05.2024
6/2762 2.172 168.975км Камянки 12.05.2024
7/1113 6.289 342.630км Вінниця 24.06.2024
11/1275 8.627 392.649км Липовець 30.06.2024
17/1152 14.757 369.010км Турбів 07.07.2024
64/1805 35.457 528.602км Новоархангельськ 16.06.2024
70/2365 29.598 392.654км Липовець 02.06.2024
99.982 88.89 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
3 2250007-20 8/9 конкурсів:
6/3395 1.767 146.094км Романове село 12.05.2024
20/5324 4.000 343.839км Турбів-3 09.06.2024
24/3073 7.810 343.910км Турбів 26.05.2024
67/2287 29.296 343.835км Турбів-5 07.07.2024
73/1801 40.533 343.836км Турбів-4 24.06.2024
76/3403 22.333 343.937км Турбів-2 02.06.2024
103/2219 46.417 568.029км Хмельове 30.06.2024
178/3677 48.409 225.768км Хмельницький 19.05.2024
200.566 88.89 Русин І.І.
227091
Жидачів
4 2419596-22 8/10 конкурсів:
4/673 5.944 269.192км Соколівка-1 19.05.2024
7/493 14.199 357.566км Сквира-5 23.06.2024
8/522 15.326 358.996км Сквира-4 16.06.2024
17/641 26.521 147.456км Любашівка-1 05.05.2024
18/543 33.149 358.461км Сквира-3 09.06.2024
22/448 49.107 361.974км Сквира-6 30.06.2024
28/679 41.237 116.642км Новогригорівка-1 28.04.2024
38/784 48.469 199.603км Благовіщенськ-1 12.05.2024
233.952 80.00 Хитриченко Н.Г.
243624
Одеса Діамант
5 2417776-21 7/8 конкурсів:
1/784 1.276 199.603км Благовіщенськ-1 12.05.2024
2/641 3.120 147.456км Любашівка-1 05.05.2024
2/522 3.831 358.996км Сквира-4 16.06.2024
3/638 4.702 358.476км Сквира-2 02.06.2024
4/572 6.993 358.461км Сквира-3 09.06.2024
6/493 12.170 357.566км Сквира-5 23.06.2024
14/673 20.802 269.192км Соколівка-1 19.05.2024
52.895 87.50 Хитриченко Н.Г.
243624
Одеса Діамант
6 2264069-23 7/8 конкурсів:
5/1190 4.202 155.378км Тернопіль 11.06.2024
11/2762 3.983 180.057км Камянки 12.05.2024
16/2723 5.876 261.626км Хмельницький 19.05.2024
18/1113 16.173 354.480км Вінниця 24.06.2024
25/1152 21.701 380.308км Турбів 07.07.2024
26/1275 20.392 404.244км Липовець 30.06.2024
90/2365 38.055 404.248км Липовець 02.06.2024
110.381 87.50 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
7 2243032-22 7/9 конкурсів:
4/2762 1.448 168.975км Камянки 12.05.2024
6/1113 5.391 342.630км Вінниця 24.06.2024
7/1557 4.496 368.956км Турбів 26.05.2024
7/1152 6.076 369.010км Турбів 07.07.2024
35/1190 29.412 142.616км Тернопіль 11.06.2024
53/1805 29.363 528.602км Новоархангельськ 16.06.2024
117/3084 37.938 142.616км Тернопіль 04.05.2024
114.124 77.78 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
8 2419360-22 7/7 конкурсів:
1/417 2.398 365.205км Сквира-1 26.05.2024
1/304 3.289 364.628км Сквира-5 23.06.2024
6/286 20.979 369.164км Сквира-6 30.06.2024
9/334 26.946 365.485км Сквира-3 09.06.2024
11/522 21.073 366.001км Сквира-4 16.06.2024
11/409 26.895 207.062км Благовіщенськ-1 12.05.2024
12/400 30.000 365.491км Сквира-2 02.06.2024
131.580 100.00 Вакарчук М.П.
241045
Одеса
9 1884807-22 7/8 конкурсів:
1/1079 0.927 532.062км Леляки 02.06.2024
1/303 3.300 721.853км Одарівка 07.07.2024
13/1044 12.452 532.524км Леляки-2 30.06.2024
16/905 17.680 336.028км Козятин-4 25.06.2024
30/960 31.250 336.028км Козятин-3 16.06.2024
71/2257 31.458 228.906км Летичів 20.05.2024
86/1742 49.369 144.093км Підволочиськ 12.05.2024
146.435 87.50 Лавринович А.Р.
180038
Івано-Франківськ
10 2280000-21 7/8 конкурсів:
16/1152 13.889 369.010км Турбів 07.07.2024
17/1805 9.418 528.602км Новоархангельськ 16.06.2024
18/1417 12.703 392.654км Липовець 02.06.2024
24/2762 8.689 168.975км Камянки 12.05.2024
31/1113 27.853 342.630км Вінниця 24.06.2024
37/1190 31.092 142.616км Тернопіль 11.06.2024
117/2723 42.967 249.427км Хмельницький 19.05.2024
146.612 87.50 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
11 SK-03503-305-21 7/7 конкурсів:
2/551 3.630 385.461км Літин-2 24.06.2024
8/1183 6.762 139.676км Золочів-1 12.05.2024
18/1076 16.729 220.177км Романове Село-1 26.05.2024
19/565 33.628 552.884км Умань-1 16.06.2024
22/535 41.121 385.454км Літин-3 07.07.2024
32/1076 29.740 354.317км Летичів-1 02.06.2024
56/1844 30.369 192.555км Тернопіль-1 19.05.2024
161.979 100.00 Швед Р.В.
221858
Самбір
12 2243031-22 7/10 конкурсів:
22/1275 17.255 392.649км Липовець 30.06.2024
22/1152 19.097 369.010км Турбів 07.07.2024
30/1113 26.954 342.630км Вінниця 24.06.2024
33/1190 27.731 142.616км Тернопіль 11.06.2024
50/2762 18.103 168.975км Камянки 12.05.2024
54/1805 29.917 528.602км Новоархангельськ 16.06.2024
72/2365 30.444 392.654км Липовець 02.06.2024
169.501 70.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
13 2235003-20 7/7 конкурсів:
10/1152 8.681 369.010км Турбів 07.07.2024
26/1805 14.404 528.602км Новоархангельськ 16.06.2024
28/1190 23.529 142.616км Тернопіль 11.06.2024
34/1113 30.548 342.630км Вінниця 24.06.2024
48/1557 30.829 368.956км Турбів 26.05.2024
60/2762 21.723 168.975км Камянки 12.05.2024
131/3084 42.477 142.616км Тернопіль 04.05.2024
172.192 100.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
14 2253639-22 7/8 конкурсів:
11/1339 8.215 387.429км Тарасівка-2 16.06.2024
26/1567 16.592 592.321км Кропивницький-2 23.06.2024
45/1850 24.324 233.155км Подільське 12.05.2024
46/1532 30.026 749.847км Одарівка 07.07.2024
57/1785 31.933 387.423км Тарасівка-3 30.06.2024
107/3150 33.968 161.015км Криштопівка 04.05.2024
118/2699 43.720 330.339км Олександрівка 19.05.2024
188.779 87.50 Чікало В.В.
224096
Золочів-Красне
15 22840-21 6/9 конкурсів:
3/1304 2.301 564.222км Кропивницький-2 23.06.2024
9/2534 3.552 360.833км Тарасівка 09.06.2024
14/3150 4.444 134.088км Криштопівка 04.05.2024
16/2097 7.630 561.386км Кропивницький 02.06.2024
20/1785 11.204 360.618км Тарасівка-3 30.06.2024
57/2642 21.575 360.507км Балабанівка 26.05.2024
50.706 66.67 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
16 2210003-22 6/8 конкурсів:
3/3073 0.976 333.170км Турбів 26.05.2024
15/3677 4.079 215.014км Хмельницький 19.05.2024
16/2535 6.312 333.095км Турбів-5 07.07.2024
17/5790 3.400 333.099км Турбів-3 09.06.2024
22/2748 8.006 490.132км Новоархангельськ 16.06.2024
61/1801 33.870 333.096км Турбів-4 24.06.2024
56.643 75.00 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
17 2216443-22 6/8 конкурсів:
1/945 1.058 543.271км Умань-1 16.06.2024
1/551 1.815 376.525км Літин-2 24.06.2024
6/415 14.458 578.512км Новоархангельськ-1 30.06.2024
12/1604 7.481 376.315км Літин-1 08.06.2024
20/1076 18.587 345.531км Летичів-1 02.06.2024
37/1865 19.839 133.120км Золочів-1 12.05.2024
63.239 75.00 Дністрянський П.Ф.
221920
Самбір
18 2264100-23 6/6 конкурсів:
6/1190 5.042 155.378км Тернопіль 11.06.2024
11/2365 4.651 404.248км Липовець 02.06.2024
11/1113 9.883 354.480км Вінниця 24.06.2024
18/1557 11.561 380.253км Турбів 26.05.2024
33/2762 11.948 180.057км Камянки 12.05.2024
40/1805 22.161 541.864км Новоархангельськ 16.06.2024
65.246 100.00 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
19 2210066-22 6/6 конкурсів:
3/3395 0.884 135.388км Романове село 12.05.2024
8/5790 1.600 333.099км Турбів-3 09.06.2024
8/2929 2.731 333.197км Турбів-2 02.06.2024
49/3581 13.683 333.170км Турбів 26.05.2024
63/3677 17.134 215.014км Хмельницький 19.05.2024
90/2287 39.353 333.095км Турбів-5 07.07.2024
75.385 100.00 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
20 2267000-23 6/8 конкурсів:
2/2762 0.724 168.975км Камянки 12.05.2024
2/1113 1.797 342.630км Вінниця 24.06.2024
11/1152 9.549 369.010км Турбів 07.07.2024
15/1275 11.765 392.649км Липовець 30.06.2024
44/1805 24.377 528.602км Новоархангельськ 16.06.2024
71/2365 30.021 392.654км Липовець 02.06.2024
78.232 75.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
21 2282852-21 6/10 конкурсів:
5/1275 3.922 404.244км Липовець 30.06.2024
10/1190 8.403 155.378км Тернопіль 11.06.2024
13/1113 11.680 354.480км Вінниця 24.06.2024
27/1152 23.438 380.308км Турбів 07.07.2024
29/1557 18.626 380.253км Турбів 26.05.2024
34/2762 12.310 180.057км Камянки 12.05.2024
78.378 60.00 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
22 2264038-23 6/7 конкурсів:
2/1275 1.569 404.244км Липовець 30.06.2024
13/1190 10.924 155.378км Тернопіль 11.06.2024
16/1113 14.376 354.480км Вінниця 24.06.2024
19/2723 6.978 261.626км Хмельницький 19.05.2024
23/2762 8.327 180.057км Камянки 12.05.2024
46/1152 39.931 380.308км Турбів 07.07.2024
82.104 85.71 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
23 1898720-23 6/7 конкурсів:
1/307 3.257 550.762км Леляки 02.06.2024
2/192 10.417 356.296км Козятин-4 25.06.2024
3/243 12.346 356.297км Козятин-3 16.06.2024
11/2257 4.874 250.028км Летичів 20.05.2024
17/1514 11.229 356.301км Козятин 26.05.2024
23/488 47.131 152.693км Підволочиськ 12.05.2024
89.253 85.71 Бахівська О.Н.
185180
Долина-Калуш
24 1927875-20 6/7 конкурсів:
1/1360 0.735 344.733км Турбів 09.06.2024
1/1009 0.991 501.123км Новоархангельськ 16.06.2024
8/372 21.505 318.131км Вінниця 02.06.2024
29/2219 13.069 568.467км Хмельове 30.06.2024
41/2337 17.544 97.908км Зборів 12.05.2024
119/2713 43.863 344.731км Турбів-2 24.06.2024
97.707 85.71 Баглай Т.С.
221768
Стрий
25 2273653-23 6/9 конкурсів:
1/913 1.095 323.812км Турбів 26.05.2024
2/422 4.739 347.644км Липовець 30.06.2024
2/342 5.848 323.866км Турбів 07.07.2024
21/726 28.926 484.532км Новоархангельськ 16.06.2024
45/960 46.875 204.617км Хмельницький 19.05.2024
57/5324 11.400 323.455км Турбів 09.06.2024
98.883 66.67 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
26 2285698-23 6/6 конкурсів:
2/2642 0.757 360.507км Балабанівка 26.05.2024
7/2699 2.594 301.732км Олександрівка 19.05.2024
11/2534 4.341 360.833км Тарасівка 09.06.2024
42/1785 23.529 360.618км Тарасівка-3 30.06.2024
42/1567 26.803 564.222км Кропивницький-2 23.06.2024
155/3150 49.206 134.088км Криштопівка 04.05.2024
107.230 100.00 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
27 2290182-21 6/9 конкурсів:
5/415 12.048 577.778км Новоархангельськ-1 30.06.2024
7/551 12.704 375.850км Літин-2 24.06.2024
9/1076 8.364 344.870км Летичів-1 02.06.2024
11/535 20.561 375.842км Літин-3 07.07.2024
29/1076 26.952 211.026км Романове Село-1 26.05.2024
57/1865 30.563 132.678км Золочів-1 12.05.2024
111.192 66.67 Думич І.М.
221760
Самбір
28 2258732-20 6/8 конкурсів:
1/1376 0.727 357.231км Турбів 26.05.2024
2/667 2.999 357.161км Турбів-4 24.06.2024
3/464 6.466 357.159км Турбів-5 07.07.2024
53/1415 37.456 238.946км Хмельницький 19.05.2024
71/1506 47.145 156.915км Романове село 12.05.2024
131/5324 26.200 357.163км Турбів-3 09.06.2024
120.991 75.00 Легкий В.В.
227142
Миколаїв-Н. Розділ
29 2272018-21 6/8 конкурсів:
4/2096 1.908 365.556км Вінниця 02.06.2024
22/2713 8.109 391.993км Турбів-2 24.06.2024
27/1360 19.853 391.996км Турбів 09.06.2024
28/690 40.580 391.992км Турбів-3 07.07.2024
58/1570 36.943 198.917км Підволочиськ 19.05.2024
70/5426 14.000 549.322км Новоархангельськ 16.06.2024
121.393 75.00 Риб'як І.М.
221618
Борислав
30 DER-50706-20 6/9 конкурсів:
3/320 9.375 360.121км Криве Озеро-3 23.06.2024
4/608 6.579 226.589км Немирів 26.05.2024
12/589 20.374 285.188км Краснопілка 02.06.2024
12/379 31.662 357.561км Криве Озеро-1 09.06.2024
12/341 35.191 360.123км Криве Озеро-4 30.06.2024
14/732 19.126 190.477км Якушинці 19.05.2024
122.306 66.67 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
31 2210070-22 6/9 конкурсів:
8/1810 4.420 557.474км Хмельове 30.06.2024
34/1801 18.878 333.096км Турбів-4 24.06.2024
49/2748 17.831 490.132км Новоархангельськ 16.06.2024
62/5324 12.400 333.099км Турбів-3 09.06.2024
74/2929 25.265 333.197км Турбів-2 02.06.2024
102/2287 44.600 333.095км Турбів-5 07.07.2024
123.394 66.67 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
32 2229189-22 6/9 конкурсів:
7/667 10.495 357.161км Турбів-4 24.06.2024
11/5790 2.200 357.163км Турбів-3 09.06.2024
13/464 28.017 357.159км Турбів-5 07.07.2024
21/1506 13.944 156.915км Романове село 12.05.2024
68/2219 30.644 583.324км Хмельове 30.06.2024
157/3403 46.136 357.256км Турбів-2 02.06.2024
131.436 66.67 Легкий В.В.
227142
Миколаїв-Н. Розділ
33 2241456-20 6/8 конкурсів:
18/2219 8.112 616.664км Хмельове 30.06.2024
24/1570 15.287 198.917км Підволочиськ 19.05.2024
26/2535 10.256 391.992км Турбів-3 07.07.2024
36/2713 13.269 391.993км Турбів-2 24.06.2024
90/2096 42.939 365.556км Вінниця 02.06.2024
244/5426 48.800 549.322км Новоархангельськ 16.06.2024
138.663 75.00 Риб'як І.М.
221618
Борислав
34 2211132-22 6/8 конкурсів:
6/2748 2.183 500.686км Новоархангельськ 16.06.2024
20/3073 6.508 343.910км Турбів 26.05.2024
38/3395 11.193 146.094км Романове село 12.05.2024
72/1801 39.978 343.836км Турбів-4 24.06.2024
157/3677 42.698 225.768км Хмельницький 19.05.2024
222/5324 44.400 343.839км Турбів-3 09.06.2024
146.960 75.00 Русин І.І.
227091
Жидачів
35 2240803-22 6/7 конкурсів:
14/2699 5.187 311.793км Олександрівка 19.05.2024
29/2534 11.444 371.131км Тарасівка 09.06.2024
45/1785 25.210 370.914км Тарасівка-3 30.06.2024
53/2642 20.061 370.502км Балабанівка 26.05.2024
64/1339 47.797 370.919км Тарасівка-2 16.06.2024
79/2097 37.673 571.476км Кропивницький 02.06.2024
147.372 85.71 Башко М.В.
224988
Золочів-Красне
36 2870025-23 6/6 конкурсів:
2/320 6.250 360.121км Криве Озеро-3 23.06.2024
4/501 7.984 360.121км Криве Озеро-2 16.06.2024
8/397 20.151 360.123км Криве Озеро-4 30.06.2024
21/589 35.654 285.188км Краснопілка 02.06.2024
25/608 41.118 226.589км Немирів 26.05.2024
29/732 39.617 190.477км Якушинці 19.05.2024
150.775 100.00 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
37 2204444-21 6/8 конкурсів:
6/996 6.024 391.281км Балабанівка 26.05.2024
16/389 41.131 593.368км Кропивницький-2 23.06.2024
23/485 47.423 387.825км Тарасівка-3 30.06.2024
32/815 39.264 388.019км Тарасівка 09.06.2024
40/1124 35.587 114.672км Романове село 28.04.2024
56/2448 22.876 387.830км Тарасівка-2 16.06.2024
192.305 75.00 Саловський Б.І.
221057
Львів захід
38 2253620-22 6/7 конкурсів:
25/1532 16.319 749.847км Одарівка 07.07.2024
34/1567 21.698 592.321км Кропивницький-2 23.06.2024
43/1339 32.114 387.429км Тарасівка-2 16.06.2024
67/1850 36.216 233.155км Подільське 12.05.2024
94/2097 44.826 589.452км Кропивницький 02.06.2024
134/2699 49.648 330.339км Олександрівка 19.05.2024
200.820 85.71 Чікало В.В.
224096
Золочів-Красне
39 2263327-23 5/8 конкурсів:
1/3084 0.324 155.379км Тернопіль 04.05.2024
12/1190 10.084 155.378км Тернопіль 11.06.2024
13/2762 4.707 180.057км Камянки 12.05.2024
26/2723 9.548 261.626км Хмельницький 19.05.2024
41/1152 35.590 380.308км Турбів 07.07.2024
60.254 62.50 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
40 2210048-22 5/5 конкурсів:
2/368 5.435 760.014км Одарівка 07.07.2024
3/2748 1.092 490.132км Новоархангельськ 16.06.2024
14/3677 3.807 215.014км Хмельницький 19.05.2024
47/2929 16.046 333.197км Турбів-2 02.06.2024
76/2219 34.250 557.474км Хмельове 30.06.2024
60.630 100.00 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
41 2419558-22 5/6 конкурсів:
2/784 2.551 199.603км Благовіщенськ-1 12.05.2024
2/766 2.611 269.192км Соколівка-1 19.05.2024
3/641 4.680 147.456км Любашівка-1 05.05.2024
3/572 5.245 358.461км Сквира-3 09.06.2024
31/638 48.589 358.476км Сквира-2 02.06.2024
63.676 83.33 Хитриченко С.В.
241047
Одеса Діамант
42 2210603-22 5/6 конкурсів:
2/1810 1.105 561.266км Хмельове 30.06.2024
24/1801 13.326 336.766км Турбів-4 24.06.2024
35/1373 25.492 336.839км Турбів 26.05.2024
40/5324 8.000 336.768км Турбів-3 09.06.2024
50/2748 18.195 493.925км Новоархангельськ 16.06.2024
66.118 83.33 Бугай Р.В. Пепо
227072
Жидачів
43 2240004-22 5/7 конкурсів:
4/1190 3.361 155.378км Тернопіль 11.06.2024
21/1869 11.236 155.379км Тернопіль 04.05.2024
27/2723 9.916 261.626км Хмельницький 19.05.2024
29/2762 10.500 180.057км Камянки 12.05.2024
36/1113 32.345 354.480км Вінниця 24.06.2024
67.357 71.43 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
44 2265037-23 5/6 конкурсів:
1/402 2.488 276.008км Соколівка-1 19.05.2024
5/417 11.990 363.238км Сквира-1 26.05.2024
5/286 17.483 367.197км Сквира-6 30.06.2024
6/400 15.000 363.524км Сквира-2 02.06.2024
11/334 32.934 363.518км Сквира-3 09.06.2024
79.895 83.33 Фединяк І.І.
241027
Одеса
45 2263333-23 5/6 конкурсів:
1/1190 0.840 155.378км Тернопіль 11.06.2024
16/2762 5.793 180.057км Камянки 12.05.2024
25/1557 16.057 380.253км Турбів 26.05.2024
35/1152 30.382 380.308км Турбів 07.07.2024
76/2723 27.910 261.626км Хмельницький 19.05.2024
80.982 83.33 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
46 2265960-23 5/7 конкурсів:
1/1152 0.868 369.010км Турбів 07.07.2024
3/1113 2.695 342.630км Вінниця 24.06.2024
16/1275 12.549 392.649км Липовець 30.06.2024
67/2723 24.605 249.427км Хмельницький 19.05.2024
132/3084 42.802 142.616км Тернопіль 04.05.2024
83.519 71.43 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
47 2211106-22 5/7 конкурсів:
4/5790 0.800 343.839км Турбів-3 09.06.2024
25/3395 7.364 146.094км Романове село 12.05.2024
28/3677 7.615 225.768км Хмельницький 19.05.2024
69/2748 25.109 500.686км Новоархангельськ 16.06.2024
146/3403 42.903 343.937км Турбів-2 02.06.2024
83.791 71.43 Русин І.І.
227091
Жидачів
48 2287735-23 5/5 конкурсів:
3/1787 1.679 331.864км Летичів-1 02.06.2024
4/856 4.673 363.312км Літин-2 24.06.2024
7/468 14.957 363.095км Літин-1 08.06.2024
34/1810 18.785 197.650км Романове Село-1 26.05.2024
85/1865 45.576 113.887км Золочів-1 12.05.2024
85.670 100.00 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
49 2273400-23 5/7 конкурсів:
2/3002 0.666 235.335км Подільське 12.05.2024
7/996 7.028 391.281км Балабанівка 26.05.2024
10/1124 8.897 114.672км Романове село 28.04.2024
14/485 28.866 387.825км Тарасівка-3 30.06.2024
17/389 43.702 593.368км Кропивницький-2 23.06.2024
89.159 71.43 Саловський Б.І.
221057
Львів захід
50 2419560-22 5/8 конкурсів:
1/522 1.916 358.996км Сквира-4 16.06.2024
4/493 8.114 357.566км Сквира-5 23.06.2024
6/638 9.404 358.476км Сквира-2 02.06.2024
17/673 25.260 269.192км Соколівка-1 19.05.2024
31/679 45.655 116.642км Новогригорівка-1 28.04.2024
90.349 62.50 Хитриченко С.В.
241047
Одеса Діамант
51 2419595-22 5/8 конкурсів:
5/673 7.429 269.192км Соколівка-1 19.05.2024
6/784 7.653 199.603км Благовіщенськ-1 12.05.2024
7/522 13.410 358.996км Сквира-4 16.06.2024
8/448 17.857 361.974км Сквира-6 30.06.2024
30/679 44.183 116.642км Новогригорівка-1 28.04.2024
90.532 62.50 Хитриченко Н.Г.
243624
Одеса Діамант
52 1884660-22 5/8 конкурсів:
2/303 6.601 721.853км Одарівка 07.07.2024
4/717 5.579 336.028км Козятин-3 16.06.2024
19/1044 18.199 532.524км Леляки-2 30.06.2024
25/1079 23.170 532.062км Леляки 02.06.2024
34/905 37.569 336.028км Козятин-4 25.06.2024
91.117 62.50 Лавринович А.Р.
180038
Івано-Франківськ
53 2250927-22 5/5 конкурсів:
4/1304 3.067 555.945км Кропивницький-2 23.06.2024
28/1785 15.686 351.975км Тарасівка-3 30.06.2024
53/2699 19.637 293.533км Олександрівка 19.05.2024
61/2534 24.073 352.187км Тарасівка 09.06.2024
76/2642 28.766 352.407км Балабанівка 26.05.2024
91.229 100.00 Галятовський С.В.
223835
Золочів-Красне
54 2419588-22 5/7 конкурсів:
5/641 7.800 147.456км Любашівка-1 05.05.2024
5/522 9.579 358.996км Сквира-4 16.06.2024
7/572 12.238 358.461км Сквира-3 09.06.2024
8/673 11.887 269.192км Соколівка-1 19.05.2024
39/784 49.745 199.603км Благовіщенськ-1 12.05.2024
91.249 71.43 Хитриченко Н.Г.
243624
Одеса Діамант
55 1935094-21 5/7 конкурсів:
3/1275 2.353 404.244км Липовець 30.06.2024
13/2365 5.497 404.248км Липовець 02.06.2024
52/3084 16.861 155.379км Тернопіль 04.05.2024
57/1152 49.479 380.308км Турбів 07.07.2024
58/2762 20.999 180.057км Камянки 12.05.2024
95.189 71.43 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
56 2279907-21 5/5 конкурсів:
6/1869 3.210 142.616км Тернопіль 04.05.2024
17/1190 14.286 142.616км Тернопіль 11.06.2024
52/2762 18.827 168.975км Камянки 12.05.2024
55/1557 35.324 368.956км Турбів 26.05.2024
66/2723 24.238 249.427км Хмельницький 19.05.2024
95.885 100.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
57 2238335-20 5/7 конкурсів:
10/2097 4.769 561.386км Кропивницький 02.06.2024
15/1567 9.572 564.222км Кропивницький-2 23.06.2024
49/3150 15.556 134.088км Криштопівка 04.05.2024
67/1532 43.734 720.716км Одарівка 07.07.2024
72/2699 26.677 301.732км Олександрівка 19.05.2024
100.307 71.43 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
58 1883845-22 5/6 конкурсів:
1/771 1.297 531.622км Леляки-2 30.06.2024
17/1079 15.755 531.155км Леляки 02.06.2024
24/905 26.519 335.056км Козятин-4 25.06.2024
25/960 26.042 335.056км Козятин-3 16.06.2024
38/1111 34.203 335.060км Козятин 26.05.2024
103.817 83.33 Петруняк І.Ю.
181116
Івано-Франківськ
59 2419563-22 5/6 конкурсів:
6/522 11.494 358.996км Сквира-4 16.06.2024
11/572 19.231 358.461км Сквира-3 09.06.2024
16/673 23.774 269.192км Соколівка-1 19.05.2024
16/641 24.961 147.456км Любашівка-1 05.05.2024
17/638 26.646 358.476км Сквира-2 02.06.2024
106.106 83.33 Хитриченко С.В.
241047
Одеса Діамант
60 2233030-20 5/8 конкурсів:
2/5897 0.400 541.864км Новоархангельськ 16.06.2024
12/1557 7.707 380.253км Турбів 26.05.2024
43/1152 37.326 380.308км Турбів 07.07.2024
52/1275 40.784 404.244км Липовець 30.06.2024
57/2723 20.933 261.626км Хмельницький 19.05.2024
107.151 62.50 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
61 2251815-22 5/6 конкурсів:
1/1567 0.638 564.222км Кропивницький-2 23.06.2024
6/2699 2.223 301.732км Олександрівка 19.05.2024
48/1532 31.332 720.716км Одарівка 07.07.2024
72/2097 34.335 561.386км Кропивницький 02.06.2024
128/3150 40.635 134.088км Криштопівка 04.05.2024
109.162 83.33 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
62 2414431-19 5/6 конкурсів:
6/2337 2.567 97.908км Зборів 12.05.2024
19/2219 8.562 568.467км Хмельове 30.06.2024
21/428 49.065 294.599км Літин 26.05.2024
36/1360 26.471 344.733км Турбів 09.06.2024
81/2713 29.856 344.731км Турбів-2 24.06.2024
116.522 83.33 Баглай Т.С.
221768
Стрий
63 2242005-22 5/7 конкурсів:
18/1275 14.118 388.487км Липовець 30.06.2024
22/1557 14.130 364.567км Турбів 26.05.2024
29/1417 20.466 388.491км Липовець 02.06.2024
49/1190 41.176 139.137км Тернопіль 11.06.2024
52/1805 28.809 525.730км Новоархангельськ 16.06.2024
118.698 71.43 Конзьола Й.В.
229136
Городок-Розточчя
64 2253901-22 5/8 конкурсів:
6/746 8.043 323.455км Турбів 09.06.2024
13/329 39.514 297.718км Вінниця 24.06.2024
20/989 20.222 123.537км Камянки 12.05.2024
28/726 38.567 484.532км Новоархангельськ 16.06.2024
41/3084 13.294 97.939км Тернопіль 04.05.2024
119.641 62.50 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
65 2203305-21 5/7 конкурсів:
38/3581 10.612 333.170км Турбів 26.05.2024
54/3677 14.686 215.014км Хмельницький 19.05.2024
68/5324 13.600 333.099км Турбів-3 09.06.2024
84/1801 46.641 333.096км Турбів-4 24.06.2024
134/3899 34.368 135.388км Романове село 12.05.2024
119.906 71.43 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
66 2238303-22 5/6 конкурсів:
1/628 1.592 193.751км Хмельницький 19.05.2024
13/3899 3.334 114.021км Романове село 12.05.2024
13/284 45.775 536.808км Хмельове 30.06.2024
27/623 43.339 311.959км Турбів 26.05.2024
76/2535 29.980 311.885км Турбів-5 07.07.2024
124.020 83.33 Мельник С.П.
227262
Ходорів
67 2419631-22 5/7 конкурсів:
1/638 1.567 357.607км Сквира-2 02.06.2024
10/673 14.859 269.480км Соколівка-1 19.05.2024
18/493 36.511 356.730км Сквира-5 23.06.2024
22/675 32.593 357.330км Сквира-1 26.05.2024
23/572 40.210 357.599км Сквира-3 09.06.2024
125.740 71.43 Турчак Д.В.
240040
Одеса Діамант
68 2421615-22 5/5 конкурсів:
7/641 10.920 146.881км Любашівка-1 05.05.2024
13/543 23.941 359.517км Сквира-3 09.06.2024
16/749 21.362 359.254км Сквира-1 26.05.2024
23/784 29.337 200.594км Благовіщенськ-1 12.05.2024
31/766 40.470 271.094км Соколівка-1 19.05.2024
126.030 100.00 Кічук М.І.
244980
Одеса Діамант
69 2257870-23 5/5 конкурсів:
6/3403 1.763 309.339км Турбів-2 02.06.2024
7/623 11.236 309.312км Турбів 26.05.2024
12/313 38.339 309.238км Турбів-5 07.07.2024
