Супер Ас голуби України сезон 2023

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 1927875-20 10/11 конкурсів:
1/3781 0.264 344.739км Турбів 25.06.2023
2/540 3.704 153.509км Підволочиськ 14.05.2023
2/527 3.795 294.700км Літин 21.05.2023
4/629 6.359 568.269км Хмельове-2 02.07.2023
12/325 36.923 526.470км Вільшанка 04.06.2023
13/2696 4.822 568.464км Хмельове-3 16.07.2023
13/1753 7.416 318.122км Вінниця-1 28.05.2023
20/1268 15.773 318.114км Вінниця-3 23.07.2023
64/1507 42.468 318.120км Вінниця-2 10.06.2023
70/1907 36.707 97.995км Зборів 06.05.2023
158.232 90.91 Баглай Т.С.
221768
Стрий
2 2204444-21 9/13 конкурсів:
1/413 2.421 590.464км Кропивницький 02.07.2023
2/342 5.848 591.966км Кропивницький 16.07.2023
3/1294 2.318 387.830км Тарасівка 09.07.2023
5/867 5.767 388.714км Тарасівка 28.05.2023
5/518 9.653 388.144км Тарасівка 18.06.2023
6/645 9.302 590.484км Кропивницький 04.06.2023
7/284 24.648 593.345км Кропивницький 23.07.2023
8/740 10.811 388.719км Тарасівка 10.06.2023
111/2914 38.092 245.892км Летичів 14.05.2023
108.860 69.23 Саловський Б.І.
221057
Львів захід
3 BE-5022315-21 9/12 конкурсів:
1/2971 0.337 616.663км Хмельове 18.06.2023
6/1753 3.423 365.548км Вінниця-1 28.05.2023
7/601 11.647 139.762км Зборів 06.05.2023
9/491 18.330 365.546км Вінниця-2 10.06.2023
10/1268 7.886 365.541км Вінниця-3 23.07.2023
15/1307 11.477 574.649км Вільшанка 04.06.2023
24/2696 8.902 616.662км Хмельове-3 16.07.2023
65/1931 33.661 341.814км Літин 21.05.2023
94/3781 24.861 392.001км Турбів 25.06.2023
120.524 75.00 Риб'як І.М.
221618
Борислав
4 2210003-22 9/11 конкурсів:
1/1957 0.511 333.104км Турбів-3 25.06.2023
2/2964 0.675 557.269км Хмельове-2 02.07.2023
10/993 10.070 557.214км Хмельове 04.06.2023
11/1654 6.651 557.286км Хмельове-4 23.07.2023
19/1076 17.658 333.122км Турбів-2 19.06.2023
41/2937 13.960 333.137км Турбів 10.06.2023
52/2682 19.389 333.093км Турбів-4 09.07.2023
94/3899 24.109 135.555км Романове село 09.05.2023
125/3763 33.218 325.625км Калинівка 21.05.2023
126.240 81.82 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
5 2230324-22 9/10 конкурсів:
6/647 9.274 568.140км Новоархангельськ-3 16.07.2023
7/916 7.642 366.552км Малинівка 25.06.2023
8/765 10.458 366.586км Малинівка-2 09.07.2023
10/931 10.741 310.964км Требухівці 19.06.2023
12/745 16.107 568.566км Новоархангельськ-2 02.07.2023
16/1413 11.323 430.394км Липовець 23.07.2023
20/1409 14.194 199.368км Романове Село 21.05.2023
53/1403 37.776 182.684км Тернопіль 14.05.2023
61/1273 47.918 374.357км Лукашівка 04.06.2023
165.434 90.00 Салук І.В.
228121
Мостиська
6 DER-50706-20 9/11 конкурсів:
2/764 2.618 348.403км Гурівщина-1 04.06.2023
2/596 3.356 348.403км Гурівщина-3 09.07.2023
4/467 8.565 400.458км Требухів-3 23.07.2023
6/699 8.584 400.777км Требухів-1 10.06.2023
6/344 17.442 395.664км Ржищів-2 30.07.2023
10/605 16.529 391.608км Ржищів 02.07.2023
20/536 37.313 587.298км Ромни 16.07.2023
28/623 44.944 400.805км Требухів-2 18.06.2023
44/1045 42.105 225.220км Бердичів 21.05.2023
181.456 81.82 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
7 2228565-20 8/10 конкурсів:
3/540 5.556 153.509км Підволочиськ 14.05.2023
4/1907 2.098 97.995км Зборів 06.05.2023
7/2964 2.362 568.269км Хмельове-2 02.07.2023
7/325 21.538 526.470км Вільшанка 04.06.2023
10/3781 2.645 344.739км Турбів 25.06.2023
12/931 12.889 344.727км Турбів-2 09.07.2023
14/1507 9.290 318.120км Вінниця-2 10.06.2023
97/2971 32.649 568.465км Хмельове 18.06.2023
89.026 80.00 Баглай Т.С.
221768
Стрий
8 2211107-22 8/9 конкурсів:
4/1644 2.433 568.026км Хмельове-3 16.07.2023
8/1654 4.837 567.844км Хмельове-4 23.07.2023
12/2991 4.012 343.833км Турбів-4 09.07.2023
19/3261 5.826 146.261км Романове село 09.05.2023
28/2937 9.534 343.877км Турбів 10.06.2023
28/993 28.197 567.772км Хмельове 04.06.2023
49/2368 20.693 343.862км Турбів-2 19.06.2023
59/3763 15.679 336.385км Калинівка 21.05.2023
91.211 88.89 Русин І.І.
227091
Жидачів
9 2273273-21 8/11 конкурсів:
1/2225 0.449 323.176км Турбів 28.05.2023
5/511 9.785 552.725км Мала Виска 16.07.2023
6/614 9.772 552.661км Мала Виска 02.07.2023
10/754 13.263 347.654км Липовець 25.06.2023
12/1201 9.992 781.778км Дніпро 30.07.2023
13/526 24.715 347.648км Липовець 23.07.2023
17/1314 12.938 347.645км Липовець 09.07.2023
26/1297 20.046 347.645км Липовець 21.05.2023
100.959 72.73 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
10 2850064-20 8/11 конкурсів:
1/764 1.309 348.403км Гурівщина-1 04.06.2023
1/699 1.431 400.777км Требухів-1 10.06.2023
1/605 1.653 391.608км Ржищів 02.07.2023
2/536 3.731 587.298км Ромни 16.07.2023
10/467 21.413 400.458км Требухів-3 23.07.2023
11/344 31.977 395.664км Ржищів-2 30.07.2023
29/885 32.768 272.911км Коростишів 28.05.2023
31/623 49.759 400.805км Требухів-2 18.06.2023
144.041 72.73 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
11 2211133-22 8/9 конкурсів:
3/990 3.030 343.877км Турбів 10.06.2023
6/1654 3.628 567.844км Хмельове-4 23.07.2023
9/1957 4.599 343.844км Турбів-3 25.06.2023
13/2991 4.346 343.833км Турбів-4 09.07.2023
35/1644 21.290 568.026км Хмельове-3 16.07.2023
48/993 48.338 567.772км Хмельове 04.06.2023
96/3763 25.512 336.385км Калинівка 21.05.2023
138/3899 35.394 146.261км Романове село 09.05.2023
146.136 88.89 Русин І.І.
227091
Жидачів
12 2853643-20 8/10 конкурсів:
3/360 8.333 375.879км Ржищів 02.07.2023
5/175 28.571 380.356км Ржищів-2 30.07.2023
6/248 24.194 382.408км Требухів-3 23.07.2023
6/233 25.751 329.765км Гурівщина-3 09.07.2023
10/310 32.258 329.765км Гурівщина-1 04.06.2023
13/370 35.135 382.745км Требухів-2 18.06.2023
18/573 31.414 329.765км Гурівщина-2 25.06.2023
18/490 36.735 253.333км Коростишів 28.05.2023
222.391 80.00 Бігун І.М.
282005
Хоростків
13 2210009-22 7/7 конкурсів:
1/3899 0.256 135.555км Романове село 09.05.2023
1/2991 0.334 333.093км Турбів-4 09.07.2023
3/1957 1.533 333.104км Турбів-3 25.06.2023
5/990 5.051 333.137км Турбів 10.06.2023
6/1215 4.938 325.771км Калинівка-2 28.05.2023
10/1076 9.294 333.122км Турбів-2 19.06.2023
16/3763 4.252 325.625км Калинівка 21.05.2023
25.658 100.00 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
14 2289920-19 7/11 конкурсів:
2/3261 0.613 135.555км Романове село 09.05.2023
2/1396 1.433 214.966км Хмельницький 14.05.2023
4/990 4.040 333.137км Турбів 10.06.2023
5/993 5.035 557.214км Хмельове 04.06.2023
7/2775 2.523 761.002км Одарівка 25.06.2023
9/1076 8.364 333.122км Турбів-2 19.06.2023
27/1654 16.324 557.286км Хмельове-4 23.07.2023
38.333 63.64 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
15 2233030-20 7/10 конкурсів:
1/1607 0.622 404.253км Липовець 25.06.2023
1/735 1.361 608.912км Хмельове 18.06.2023
1/653 1.531 404.247км Липовець 23.07.2023
9/2595 3.468 261.627км Хмельницький 14.05.2023
17/1126 15.098 379.610км Турбів 28.05.2023
28/3793 7.382 566.880км Вільшанка 04.06.2023
104/2550 40.784 404.244км Липовець 21.05.2023
70.246 70.00 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
16 1932810-21 7/9 конкурсів:
1/235 4.255 234.052км Криве Озеро-3 05.08.2023
2/313 6.390 108.609км Жашків-1 14.05.2023
2/307 6.515 340.846км Знам'янка-4 12.07.2023
2/210 9.524 160.871км Умань-2 30.07.2023
4/353 11.331 234.060км Криве Озеро-2 10.06.2023
4/305 13.115 160.658км Умань-2 19.06.2023
7/315 22.222 160.771км Умань-1 29.05.2023
73.352 77.78 Шавуль Р.М.
191114
КСГ Васильків
17 2289490-19 7/11 конкурсів:
2/1644 1.217 561.077км Хмельове-3 16.07.2023
5/2991 1.672 336.563км Турбів-4 09.07.2023
9/2964 3.036 560.874км Хмельове-2 02.07.2023
16/3261 4.906 138.740км Романове село 09.05.2023
29/1396 20.774 218.409км Хмельницький 14.05.2023
47/3544 13.262 329.079км Калинівка-2 28.05.2023
128/3763 34.015 328.933км Калинівка 21.05.2023
78.882 63.64 Гучко В.Д. - Гучко Б.
227014
Жидачів
18 2222139-19 7/7 конкурсів:
4/3793 1.055 553.787км Вільшанка 04.06.2023
5/975 5.128 392.654км Липовець 10.06.2023
11/1303 8.442 596.849км Мала Виска 02.07.2023
12/2550 4.706 392.650км Липовець 21.05.2023
12/730 16.438 392.650км Липовець 09.07.2023
30/1607 18.668 392.659км Липовець 25.06.2023
77/2595 29.672 249.426км Хмельницький 14.05.2023
84.110 100.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
19 2242194-20 7/7 конкурсів:
1/491 2.037 356.497км Вінниця-2 10.06.2023
5/1931 2.589 333.013км Літин 21.05.2023
5/1307 3.826 564.790км Вільшанка 04.06.2023
30/1976 15.182 191.129км Підволочиськ 14.05.2023
30/1753 17.114 356.499км Вінниця-1 28.05.2023
36/3781 9.521 383.089км Турбів 25.06.2023
78/1907 40.902 133.427км Зборів 06.05.2023
91.170 100.00 Ігнатчук В.Л.
223702
Борислав
20 2296003-21 7/11 конкурсів:
3/745 4.027 568.566км Новоархангельськ-2 02.07.2023
7/765 9.150 366.586км Малинівка-2 09.07.2023
7/647 10.819 568.140км Новоархангельськ-3 16.07.2023
8/1409 5.678 199.368км Романове Село 21.05.2023
9/1413 6.369 430.394км Липовець 23.07.2023
29/1381 20.999 329.137км Летичів 28.05.2023
32/916 34.934 366.552км Малинівка 25.06.2023
91.977 63.64 Салук І.В.
228121
Мостиська
21 2290332-21 7/9 конкурсів:
2/358 5.587 369.334км Вінниця-3 23.07.2023
8/2273 3.520 369.339км Вінниця-2 10.06.2023
10/2692 3.715 369.340км Вінниця-1 28.05.2023
32/2682 11.931 395.692км Турбів-2 09.07.2023
48/2972 16.151 202.092км Підволочиськ 14.05.2023
74/2696 27.448 620.943км Хмельове-3 16.07.2023
102/2912 35.027 345.463км Літин 21.05.2023
103.379 77.78 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
22 2209203-19 7/9 конкурсів:
1/420 2.381 395.692км Турбів-2 09.07.2023
6/358 16.760 369.334км Вінниця-3 23.07.2023
8/582 13.746 395.703км Турбів 25.06.2023
16/2273 7.039 369.339км Вінниця-2 10.06.2023
25/2972 8.412 202.092км Підволочиськ 14.05.2023
32/2912 10.989 345.463км Літин 21.05.2023
120/2696 44.510 620.943км Хмельове-3 16.07.2023
103.837 77.78 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
23 2847516-19 7/9 конкурсів:
2/351 5.698 496.999км Кропивницький 04.06.2023
2/296 6.757 496.980км Кропивницький 02.07.2023
4/348 11.494 295.776км Тарасівка 10.06.2023
5/503 9.940 151.693км Летичів 14.05.2023
9/572 15.734 106.102км Хмельницький 06.05.2023
11/281 39.146 498.467км Кропивницький 16.07.2023
35/1785 19.608 295.253км Тарасівка 18.06.2023
108.377 77.78 Кноль П.М.
284056
Тернопіль
24 2209210-19 7/11 конкурсів:
3/420 7.143 395.692км Турбів-2 09.07.2023
10/350 28.571 620.736км Хмельове-2 02.07.2023
19/2971 6.395 620.944км Хмельове 18.06.2023
36/3046 11.819 142.194км Зборів 06.05.2023
45/2912 15.453 345.463км Літин 21.05.2023
59/2972 19.852 202.092км Підволочиськ 14.05.2023
59/2696 21.884 620.943км Хмельове-3 16.07.2023
111.118 63.64 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
25 2273226-21 7/11 конкурсів:
4/511 7.828 552.725км Мала Виска 16.07.2023
16/1297 12.336 347.645км Липовець 21.05.2023
17/952 17.857 509.619км Вільшанка 04.06.2023
19/852 22.300 594.860км Кропивницький 23.07.2023
22/1303 16.884 552.661км Мала Виска 02.07.2023
23/844 27.251 551.670км Хмельове 18.06.2023
27/2747 9.829 122.194км Камʼянка 08.05.2023
114.286 63.64 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
26 2207878-21 7/9 конкурсів:
5/342 14.620 591.966км Кропивницький 16.07.2023
6/989 6.067 331.444км Олександрівка 21.05.2023
6/413 14.528 590.464км Кропивницький 02.07.2023
10/284 35.211 593.345км Кропивницький 23.07.2023
14/518 27.027 388.144км Тарасівка 18.06.2023
17/1294 13.138 387.830км Тарасівка 09.07.2023
22/2914 7.550 245.892км Летичів 14.05.2023
118.140 77.78 Саловський Б.І.
221057
Львів захід
27 2231061-22 7/11 конкурсів:
2/1381 1.448 327.459км Летичів 28.05.2023
10/1273 7.855 372.718км Лукашівка 04.06.2023
10/647 15.456 566.644км Новоархангельськ-3 16.07.2023
18/916 19.651 364.884км Малинівка 25.06.2023
18/745 24.161 567.069км Новоархангельськ-2 02.07.2023
22/1409 15.614 197.720км Романове Село 21.05.2023
42/1071 39.216 566.982км Новоархангельськ 10.06.2023
123.401 63.64 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
28 2296008-21 7/10 конкурсів:
3/765 3.922 366.586км Малинівка-2 09.07.2023
9/1071 8.403 568.460км Новоархангельськ 10.06.2023
10/745 13.423 568.566км Новоархангельськ-2 02.07.2023
18/1409 12.775 199.368км Романове Село 21.05.2023
33/1381 23.896 329.137км Летичів 28.05.2023
35/1403 24.947 182.684км Тернопіль 14.05.2023
40/931 42.965 310.964км Требухівці 19.06.2023
130.330 70.00 Салук І.В.
228121
Мостиська
29 2235003-20 7/10 конкурсів:
3/2550 1.176 392.650км Липовець 21.05.2023
14/1303 10.744 596.849км Мала Виска 02.07.2023
17/1179 14.419 392.653км Липовець 23.07.2023
19/1387 13.699 167.664км Камʼянка 08.05.2023
21/975 21.538 392.654км Липовець 10.06.2023
59/1607 36.714 392.659км Липовець 25.06.2023
88/2595 33.911 249.426км Хмельницький 14.05.2023
132.203 70.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
30 2273213-21 7/10 конкурсів:
2/1579 1.267 551.670км Хмельове 18.06.2023
8/511 15.656 552.725км Мала Виска 16.07.2023
16/952 16.807 509.619км Вільшанка 04.06.2023
24/2747 8.737 122.194км Камʼянка 08.05.2023
24/1314 18.265 347.645км Липовець 09.07.2023
39/1303 29.931 552.661км Мала Виска 02.07.2023
51/1201 42.465 781.778км Дніпро 30.07.2023
133.126 70.00 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
31 2261970-20 7/10 конкурсів:
9/2696 3.338 620.943км Хмельове-3 16.07.2023
17/398 42.714 620.944км Хмельове 18.06.2023
22/2692 8.172 369.340км Вінниця-1 28.05.2023
31/2682 11.559 395.692км Турбів-2 09.07.2023
44/3793 11.600 578.914км Вільшанка 04.06.2023
50/2972 16.824 202.092км Підволочиськ 14.05.2023
125/2912 42.926 345.463км Літин 21.05.2023
137.133 70.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
32 2210066-22 7/8 конкурсів:
3/2991 1.003 333.093км Турбів-4 09.07.2023
9/993 9.063 557.214км Хмельове 04.06.2023
16/1654 9.674 557.286км Хмельове-4 23.07.2023
39/2937 13.279 333.137км Турбів 10.06.2023
61/2703 22.568 333.122км Турбів-2 19.06.2023
153/3899 39.241 135.555км Романове село 09.05.2023
162/3763 43.051 325.625км Калинівка 21.05.2023
137.878 87.50 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
33 2296034-21 7/9 конкурсів:
3/916 3.275 366.552км Малинівка 25.06.2023
3/647 4.637 568.140км Новоархангельськ-3 16.07.2023
12/1071 11.204 568.460км Новоархангельськ 10.06.2023
13/745 17.450 568.566км Новоархангельськ-2 02.07.2023
24/1403 17.106 182.684км Тернопіль 14.05.2023
38/931 40.816 310.964км Требухівці 19.06.2023
56/1273 43.991 374.357км Лукашівка 04.06.2023
138.479 77.78 Салук І.В.
228121
Мостиська
34 2203305-21 7/10 конкурсів:
2/488 4.098 761.027км Одарівка-2 11.07.2023
3/291 10.309 761.002км Одарівка 25.06.2023
8/205 39.024 789.663км Дніпро 30.07.2023
15/1076 13.941 333.122км Турбів-2 19.06.2023
28/1654 16.929 557.286км Хмельове-4 23.07.2023
29/2964 9.784 557.269км Хмельове-2 02.07.2023
124/2696 45.994 557.471км Хмельове-3 16.07.2023
140.079 70.00 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
35 2210645-22 7/9 конкурсів:
4/3261 1.227 138.740км Романове село 09.05.2023
7/1867 3.749 560.874км Хмельове-2 02.07.2023
7/1654 4.232 560.891км Хмельове-4 23.07.2023
47/1644 28.589 561.077км Хмельове-3 16.07.2023
67/3763 17.805 328.933км Калинівка 21.05.2023
67/1396 47.994 218.409км Хмельницький 14.05.2023
123/2937 41.879 336.606км Турбів 10.06.2023
145.476 77.78 Гучко В.Д. - Гучко Б.
227014
Жидачів
36 2296554-21 7/8 конкурсів:
10/1071 9.337 566.982км Новоархангельськ 10.06.2023
11/1403 7.840 181.085км Тернопіль 14.05.2023
15/745 20.134 567.069км Новоархангельськ-2 02.07.2023
19/1381 13.758 327.459км Летичів 28.05.2023
26/765 33.987 364.918км Малинівка-2 09.07.2023
33/916 36.026 364.884км Малинівка 25.06.2023
36/1273 28.280 372.718км Лукашівка 04.06.2023
149.363 87.50 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
37 2296047-21 7/9 конкурсів:
6/916 6.550 366.552км Малинівка 25.06.2023
13/1413 9.200 430.394км Липовець 23.07.2023
17/1409 12.065 199.368км Романове Село 21.05.2023
20/1071 18.674 568.460км Новоархангельськ 10.06.2023
26/647 40.185 568.140км Новоархангельськ-3 16.07.2023
28/1381 20.275 329.137км Летичів 28.05.2023
41/931 44.039 310.964км Требухівці 19.06.2023
150.989 77.78 Салук І.В.
228121
Мостиська
38 2298446-21 7/10 конкурсів:
1/201 4.975 363.205км Сквира-4 16.07.2023
3/494 6.073 366.113км Сквира-5 23.07.2023
4/487 8.214 365.936км Біла Церква 02.07.2023
5/443 11.287 350.157км Володарка 11.06.2023
14/425 32.941 363.205км Сквира-2 04.06.2023
22/467 47.109 363.225км Сквира 21.05.2023
23/535 42.991 294.615км Соколівка 14.05.2023
153.589 70.00 Фединяк І.І.
241027
Одеса
39 2419609-22 7/11 конкурсів:
1/829 1.206 363.225км Сквира 21.05.2023
3/314 9.554 205.091км Благовіщенське-4 09.07.2023
5/403 12.407 205.091км Благовіщенське-3 18.06.2023
6/494 12.146 366.113км Сквира-5 23.07.2023
9/201 44.776 363.205км Сквира-4 16.07.2023
16/487 32.854 365.936км Біла Церква 02.07.2023
21/481 43.659 203.932км Благовіщенське 07.05.2023
156.602 63.64 Фединяк І.І.
241027
Одеса
40 2422454-23 7/13 конкурсів:
2/510 3.922 153.986км Криве Озеро 20.08.2023
2/430 4.651 198.419км Благовіщенське 03.09.2023
8/402 19.900 276.513км Соколівка 10.09.2023
15/415 36.145 359.220км Сквира-4 16.07.2023
17/829 20.507 359.240км Сквира 21.05.2023
20/727 27.510 200.631км Благовіщенське-3 18.06.2023
41/903 45.404 199.589км Благовіщенське 07.05.2023
158.039 53.85 Кічук М.І.
244980
Одеса Діамант
41 2295899-21 7/10 конкурсів:
4/745 5.369 568.566км Новоархангельськ-2 02.07.2023
5/647 7.728 568.140км Новоархангельськ-3 16.07.2023
18/765 23.529 366.586км Малинівка-2 09.07.2023
25/931 26.853 310.964км Требухівці 19.06.2023
26/1273 20.424 374.357км Лукашівка 04.06.2023
31/916 33.843 366.552км Малинівка 25.06.2023
50/1071 46.685 568.460км Новоархангельськ 10.06.2023
164.432 70.00 Салук І.В.
228121
Мостиська
42 2417776-21 7/8 конкурсів:
1/611 1.637 115.639км Новогригорівка-1 23.04.2023
2/786 2.545 358.161км Біла Церква 02.07.2023
3/358 8.380 362.212км Сквира-3 25.06.2023
18/554 32.491 199.695км Благовіщенське-4 09.07.2023
20/415 48.193 358.184км Сквира-4 16.07.2023
22/734 29.973 344.586км Володарка 11.06.2023
34/727 46.768 199.695км Благовіщенське-3 18.06.2023
169.985 87.50 Хитриченко Н.Г.
243624
Одеса Діамант
43 2296560-21 7/9 конкурсів:
9/1409 6.388 197.720км Романове Село 21.05.2023
14/765 18.301 364.918км Малинівка-2 09.07.2023
25/1381 18.103 327.459км Летичів 28.05.2023
29/1413 20.524 428.726км Липовець 23.07.2023
32/1273 25.137 372.718км Лукашівка 04.06.2023
41/916 44.760 364.884км Малинівка 25.06.2023
61/1403 43.478 181.085км Тернопіль 14.05.2023
176.690 77.78 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
44 2421569-22 7/9 конкурсів:
8/415 19.277 359.220км Сквира-4 16.07.2023
13/727 17.882 200.631км Благовіщенське-3 18.06.2023
15/358 41.899 363.262км Сквира-3 25.06.2023
19/829 22.919 359.240км Сквира 21.05.2023
20/831 24.067 200.767км Благовіщенське-2 28.05.2023
23/933 24.652 289.862км Соколівка 14.05.2023
23/611 37.643 113.359км Новогригорівка-1 23.04.2023
188.340 77.78 Кічук І.І.
244978
Одеса Діамант
45 2207241-21 7/11 конкурсів:
10/460 21.739 575.453км Хмельове-2 02.07.2023
11/696 15.805 348.969км Турбів 10.06.2023
18/397 45.340 575.680км Хмельове-3 16.07.2023
38/2368 16.047 348.955км Турбів-2 19.06.2023
71/3661 19.394 230.722км Хмельницький 14.05.2023
79/2682 29.456 348.929км Турбів-4 09.07.2023
124/3018 41.087 575.399км Хмельове 04.06.2023
188.867 63.64 Маруняк А.М.
223637
Миколаїв
46 2231040-22 7/8 конкурсів:
1/647 1.546 566.644км Новоархангельськ-3 16.07.2023
24/916 26.201 364.884км Малинівка 25.06.2023
30/1413 21.231 428.726км Липовець 23.07.2023
31/765 40.523 364.918км Малинівка-2 09.07.2023
37/931 39.742 309.281км Требухівці 19.06.2023
57/1403 40.627 181.085км Тернопіль 14.05.2023
65/1467 44.308 130.724км Зарваниця 06.05.2023
214.178 87.50 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
47 2231110-22 7/10 конкурсів:
12/1381 8.689 327.459км Летичів 28.05.2023
15/647 23.184 566.644км Новоархангельськ-3 16.07.2023
35/931 37.594 309.281км Требухівці 19.06.2023
37/916 40.393 364.884км Малинівка 25.06.2023
39/1071 36.415 566.982км Новоархангельськ 10.06.2023
41/1403 29.223 181.085км Тернопіль 14.05.2023
58/1413 41.047 428.726км Липовець 23.07.2023
216.545 70.00 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
48 2282897-21 6/9 конкурсів:
1/1075 0.930 609.962км Мала Виска 16.07.2023
2/975 2.051 404.249км Липовець 10.06.2023
4/1579 2.533 608.912км Хмельове 18.06.2023
5/1303 3.837 609.896км Мала Виска 02.07.2023
18/2550 7.059 404.244км Липовець 21.05.2023
18/1179 15.267 404.247км Липовець 23.07.2023
31.678 66.67 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
49 2202207-21 6/8 конкурсів:
1/1396 0.716 225.720км Хмельницький 14.05.2023
9/1644 5.474 568.026км Хмельове-3 16.07.2023
10/1957 5.110 343.844км Турбів-3 25.06.2023
15/1654 9.069 567.844км Хмельове-4 23.07.2023
20/3261 6.133 146.261км Романове село 09.05.2023
60/3763 15.945 336.385км Калинівка 21.05.2023
42.447 75.00 Русин І.І.
227091
Жидачів
50 2208015-19 6/12 конкурсів:
3/3046 0.985 151.038км Зборів 06.05.2023
15/2972 5.047 212.015км Підволочиськ 14.05.2023
16/2653 6.031 632.329км Хмельове-2 02.07.2023
17/2273 7.479 380.187км Вінниця-2 10.06.2023
31/2692 11.516 380.189км Вінниця-1 28.05.2023
35/2912 12.019 356.078км Літин 21.05.2023
43.077 50.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
51 2236615-22 6/8 конкурсів:
1/989 1.011 371.699км Олександрівка 21.05.2023
1/518 1.931 430.482км Тарасівка 18.06.2023
3/867 3.460 430.988км Тарасівка 28.05.2023
16/1127 14.197 241.068км Хмельницький 06.05.2023
22/1078 20.408 154.902км Романове село 30.04.2023
31/2914 10.638 285.690км Летичів 14.05.2023
51.645 75.00 Миколаєвич С.О.
221048
Львів захід
52 2419368-22 6/8 конкурсів:
3/734 4.087 352.123км Володарка 11.06.2023
3/622 4.823 118.120км Новогригорівка-2 30.04.2023
3/487 6.160 367.896км Біла Церква 02.07.2023
3/403 7.444 207.055км Благовіщенське-3 18.06.2023
4/425 9.412 365.172км Сквира-2 04.06.2023
4/201 19.900 365.172км Сквира-4 16.07.2023
51.827 75.00 Вакарчук М.П.
241045
Одеса
53 2272010-21 6/10 конкурсів:
2/1268 1.577 365.541км Вінниця-3 23.07.2023
5/1753 2.852 365.548км Вінниця-1 28.05.2023
7/491 14.257 365.546км Вінниця-2 10.06.2023
16/1307 12.242 574.649км Вільшанка 04.06.2023
21/2696 7.789 616.662км Хмельове-3 16.07.2023
88/3781 23.274 392.001км Турбів 25.06.2023
61.992 60.00 Риб'як І.М.
221618
Борислав
54 2209180-19 6/8 конкурсів:
2/2273 0.880 369.339км Вінниця-2 10.06.2023
8/358 22.346 369.334км Вінниця-3 23.07.2023
9/2692 3.343 369.340км Вінниця-1 28.05.2023
26/3793 6.855 578.914км Вільшанка 04.06.2023
36/2912 12.363 345.463км Літин 21.05.2023
67/2972 22.544 202.092км Підволочиськ 14.05.2023
68.331 75.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
55 2272326-21 6/11 конкурсів:
4/1268 3.155 364.327км Вінниця-3 23.07.2023
9/3781 2.380 390.779км Турбів 25.06.2023
12/1976 6.073 197.670км Підволочиськ 14.05.2023
24/1307 18.363 573.487км Вільшанка 04.06.2023
27/2696 10.015 615.502км Хмельове-3 16.07.2023
29/931 31.149 390.768км Турбів-2 09.07.2023
71.135 54.55 Сілецький П.Л.
221630
Борислав
56 2264948-20 6/10 конкурсів:
3/325 9.231 541.754км Вільшанка 04.06.2023
11/527 20.873 310.289км Літин 21.05.2023
15/931 16.112 360.296км Турбів-2 09.07.2023
16/1753 9.127 333.669км Вінниця-1 28.05.2023
18/1907 9.439 112.918км Зборів 06.05.2023
33/3781 8.728 360.308км Турбів 25.06.2023
73.509 60.00 Гойда В.І.
221536
Стрий
57 2250017-20 6/8 конкурсів:
3/1644 1.825 568.026км Хмельове-3 16.07.2023
6/1957 3.066 343.844км Турбів-3 25.06.2023
6/993 6.042 567.772км Хмельове 04.06.2023
25/1654 15.115 567.844км Хмельове-4 23.07.2023
27/2937 9.193 343.877км Турбів 10.06.2023
104/2682 38.777 343.833км Турбів-4 09.07.2023
74.018 75.00 Русин І.І.
227091
Жидачів
58 2280000-21 6/9 конкурсів:
2/730 2.740 392.650км Липовець 09.07.2023
5/2550 1.961 392.650км Липовець 21.05.2023
7/1607 4.356 392.659км Липовець 25.06.2023
15/689 21.771 596.849км Мала Виска 02.07.2023
16/1179 13.571 392.653км Липовець 23.07.2023
35/1075 32.558 596.909км Мала Виска 16.07.2023
76.956 66.67 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
59 2861016-22 6/10 конкурсів:
2/885 2.260 272.911км Коростишів 28.05.2023
2/699 2.861 400.777км Требухів-1 10.06.2023
2/496 4.032 400.805км Требухів-2 18.06.2023
8/467 17.131 400.458км Требухів-3 23.07.2023
18/992 18.145 146.821км Ладиги 14.05.2023
20/605 33.058 391.608км Ржищів 02.07.2023
77.487 60.00 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
60 2217771-19 6/10 конкурсів:
