Супер Ас голуби України сезон 2021

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2210542-19 10/10 конкурсів:
5/684 (38) 7.310 392.052км Турбів-3 25.07.2021
11/1887 (52) 5.829 341.813км Літин 23.05.2021
17/3374 (109) 5.039 139.781км Зборів 09.05.2021
19/5042 (240) 3.800 391.580км Турбів 28.06.2021
26/3684 (238) 7.058 391.626км Турбів-2 04.07.2021
31/1322 (85) 23.449 574.835км Вільшанка-2 12.06.2021
54/2381 (103) 22.680 375.153км Вінниця-1 06.06.2021
57/1907 (98) 29.890 574.876км Вільшанка-1 30.05.2021
59/1483 (93) 39.784 375.143км Вінниця-3 11.07.2021
158/3360 (112) 47.024 208.322км Підволочиськ 16.05.2021
191.862 100.00 Риб'як І.М.
221618
Борислав
2 DER-001567-19 10/14 конкурсів:
1/1122 (57) 0.891 189.754км Умань-3 16.08.2021
2/1172 (58) 1.706 189.823км Умань-2 09.08.2021
4/551 (50) 7.260 369.859км Знам'янка-1 12.06.2021
6/542 (57) 11.070 263.142км Криве Озеро-2 06.06.2021
10/432 (26) 23.148 139.043км Жашків-1 10.05.2021
12/561 (30) 21.390 369.841км Знам'янка-2 06.09.2021
15/302 (28) 49.669 288.975км Врадіївка 21.06.2021
16/863 (62) 18.540 326.362км Вікторівка-1 31.05.2021
22/909 (47) 24.202 326.370км Вікторівка-2 23.08.2021
22/497 (47) 44.266 580.179км Ізмаїл-1 01.07.2021
202.143 71.43 Медведенко О.П.
190075
Київ центр
3 2296810-19 9/11 конкурсів:
1/4614 (130) 0.217 388.511км Липовець 23.05.2021
5/1915 (99) 2.611 592.463км Мала Виска 2 12.06.2021
6/1687 (94) 3.557 590.857км Олександрівка 11.07.2021
14/3340 (125) 4.192 388.519км Липовець 2 06.06.2021
15/2736 (110) 5.482 388.510км Липовець 4 28.06.2021
16/1675 (40) 9.552 238.850км Хмельницький 16.05.2021
19/2121 (105) 8.958 388.511км Липовець 5 04.07.2021
76/2664 (116) 28.529 388.510км Липовець 3 19.06.2021
98/4660 (261) 21.030 592.826км Олександрівка 2 18.07.2021
84.127 81.82 Конзьола Й.В.
229136
Городок
4 1857465-18 9/10 конкурсів:
1/1929 (86) 0.518 522.589км Канатове 21.06.2021
1/1652 (114) 0.605 790.137км Павлоград 11.07.2021
6/2874 (95) 2.088 319.414км Митків 30.05.2021
6/2428 (95) 2.471 522.586км Канатове 06.06.2021
6/2007 (85) 2.990 321.986км Митків 27.06.2021
18/1079 (80) 16.682 772.951км Павлоград 25.07.2021
51/1503 (86) 33.932 319.335км Митків 18.07.2021
55/3645 (103) 15.089 319.406км Митків 23.05.2021
97/3967 (106) 24.452 130.825км Кривачинці 09.05.2021
98.827 90.00 Лесюк В.В.
181006
Коломия
5 2222101-19 9/9 конкурсів:
12/1687 (94) 7.113 594.017км Олександрівка 11.07.2021
15/2121 (105) 7.072 392.673км Липовець 5 04.07.2021
17/2736 (110) 6.213 392.672км Липовець 4 28.06.2021
17/2664 (116) 6.381 392.671км Липовець 3 19.06.2021
21/1915 (99) 10.966 595.508км Мала Виска 2 12.06.2021
26/3340 (125) 7.784 392.681км Липовець 2 06.06.2021
40/4614 (130) 8.669 392.673км Липовець 23.05.2021
84/4940 (131) 17.004 173.757км Кам'янки 09.05.2021
154/4660 (261) 33.047 595.842км Олександрівка 2 18.07.2021
104.251 100.00 Боднар В.Я.
229090
Городок
6 2210501-19 9/10 конкурсів:
2/1907 (98) 1.049 574.876км Вільшанка-1 30.05.2021
5/1887 (52) 2.650 341.813км Літин 23.05.2021
5/1397 (53) 3.579 375.153км Вінниця-1 06.06.2021
6/5042 (240) 1.200 391.580км Турбів 28.06.2021
19/3374 (109) 5.631 139.781км Зборів 09.05.2021
41/1322 (85) 31.014 574.835км Вільшанка-2 12.06.2021
45/3236 (186) 13.906 392.052км Турбів-3 25.07.2021
52/4660 (261) 11.159 616.658км Олександрівка 18.07.2021
140/3684 (238) 38.002 391.626км Турбів-2 04.07.2021
108.190 90.00 Риб'як І.М.
221618
Борислав
7 2294998-19 9/10 конкурсів:
3/1737 (49) 1.727 222.947км Хмельницький 16.05.2021
7/2378 (113) 2.944 343.684км Турбів 12.06.2021
18/3134 (129) 5.743 567.553км Хмельове 06.06.2021
23/1752 (112) 13.128 343.473км Турбів-3 04.07.2021
35/3566 (130) 9.815 223.068км Хмельницький-2 31.05.2021
57/2539 (114) 22.450 343.427км Турбів-2 28.06.2021
75/1723 (46) 43.529 146.307км Романове село 09.05.2021
96/1920 (110) 50.000 343.473км Турбів-4 11.07.2021
115/4035 (132) 28.501 366.393км Степанки 23.05.2021
177.836 90.00 Русин І.І.
227091
Жидачів
8 DER-33253-18 9/11 конкурсів:
1/782 (30) 1.279 558.191км Канатове 21.06.2021
7/1027 (38) 6.816 558.188км Канатове 06.06.2021
16/509 (31) 31.434 825.705км Павлоград 11.07.2021
17/798 (29) 21.303 357.216км Митків 27.06.2021
17/560 (27) 30.357 354.567км Митків 18.07.2021
26/732 (28) 35.519 354.647км Митків 04.07.2021
41/1319 (37) 31.084 354.652км Митків 30.05.2021
57/3820 (105) 14.921 220.142км Летичів 16.05.2021
66/3645 (103) 18.107 354.644км Митків 23.05.2021
190.821 81.82 Піта Б.Б.
181054
Івано-Франківськ
9 447256-20 9/9 конкурсів:
3/2007 (85) 1.495 321.986км Митків 27.06.2021
8/1503 (86) 5.323 319.335км Митків 18.07.2021
13/2874 (95) 4.523 319.414км Митків 30.05.2021
27/2428 (95) 11.120 522.586км Канатове 06.06.2021
29/3967 (106) 7.310 130.825км Кривачинці 09.05.2021
34/1079 (80) 31.511 772.951км Павлоград 25.07.2021
55/1206 (86) 45.605 790.137км Павлоград 11.07.2021
66/1776 (81) 37.162 319.409км Митків 04.07.2021
180/3645 (103) 49.383 319.406км Митків 23.05.2021
193.432 100.00 Лесюк В.В.
181006
Коломия
10 2289920-19 9/9 конкурсів:
7/1752 (112) 3.995 332.732км Турбів-3 04.07.2021
7/1737 (49) 4.030 212.196км Хмельницький 16.05.2021
19/1920 (110) 9.896 332.732км Турбів-4 11.07.2021
27/4035 (132) 6.691 355.628км Степанки 23.05.2021
28/1202 (45) 23.295 556.991км Хмельове 06.06.2021
35/756 (83) 46.296 758.191км Одарівка 01.08.2021
66/3566 (130) 18.508 212.316км Хмельницький-2 31.05.2021
94/2378 (113) 39.529 332.944км Турбів 12.06.2021
116/2539 (114) 45.687 332.686км Турбів-2 28.06.2021
197.928 100.00 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
11 1857418-18 8/11 конкурсів:
1/2428 (95) 0.412 522.586км Канатове 06.06.2021
6/3645 (103) 1.646 319.406км Митків 23.05.2021
7/1776 (81) 3.941 319.409км Митків 04.07.2021
11/3967 (106) 2.773 130.825км Кривачинці 09.05.2021
13/2007 (85) 6.477 321.986км Митків 27.06.2021
16/977 (26) 16.377 190.263км Летичів 16.05.2021
17/1079 (80) 15.755 772.951км Павлоград 25.07.2021
20/1503 (86) 13.307 319.335км Митків 18.07.2021
60.688 72.73 Лесюк В.В.
181006
Коломия
12 2414439-19 8/8 конкурсів:
1/4035 (132) 0.248 367.468км Степанки 23.05.2021
2/1152 (34) 1.736 224.035км Хмельницький-2 31.05.2021
4/1752 (112) 2.283 344.369км Турбів-3 04.07.2021
15/1920 (110) 7.812 344.369км Турбів-4 11.07.2021
17/1994 (106) 8.526 344.789км Турбів-5 25.07.2021
19/2378 (113) 7.990 344.579км Турбів 12.06.2021
21/1737 (49) 12.090 223.907км Хмельницький 16.05.2021
44/1723 (46) 25.537 147.808км Романове село 09.05.2021
66.222 100.00 Баглай Т.С.
221768
Жидачів
13 2267644-18 8/11 конкурсів:
2/1887 (52) 1.060 341.813км Літин 23.05.2021
2/1322 (85) 1.513 574.835км Вільшанка-2 12.06.2021
3/5042 (240) 0.600 391.580км Турбів 28.06.2021
10/1483 (93) 6.743 375.143км Вінниця-3 11.07.2021
20/3684 (238) 5.429 391.626км Турбів-2 04.07.2021
20/3360 (112) 5.952 208.322км Підволочиськ 16.05.2021
45/3374 (109) 13.337 139.781км Зборів 09.05.2021
74/1907 (98) 38.804 574.876км Вільшанка-1 30.05.2021
73.439 72.73 Риб'як І.М.
221618
Борислав
14 2209128-19 8/11 конкурсів:
3/3264 (107) 0.919 345.462км Літин 23.05.2021
4/337 (21) 11.869 579.102км Вільшанка-2 12.06.2021
20/849 (23) 23.557 142.213км Зборів 09.05.2021
21/2381 (103) 8.820 378.888км Вінниця-1 06.06.2021
23/3236 (186) 7.108 395.755км Турбів-3 25.07.2021
31/3360 (112) 9.226 211.594км Підволочиськ 16.05.2021
52/1907 (98) 27.268 579.144км Вільшанка-1 30.05.2021
60/5042 (240) 12.000 395.280км Турбів 28.06.2021
100.767 72.73 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
15 1324159-20 8/9 конкурсів:
2/942 (78) 2.123 367.579км Біла Церква-4 13.06.2021
7/666 (70) 10.511 621.396км Корець 21.06.2021
9/1615 (105) 5.573 367.605км Біла Церква-3 30.05.2021
10/1176 (83) 8.503 367.595км Біла Церква-2 23.05.2021
10/495 (62) 20.202 354.067км Біла Церква-5 27.06.2021
16/1069 (61) 14.967 242.695км Леськи 09.05.2021
29/1435 (103) 20.209 557.630км Довбиш 06.06.2021
32/965 (62) 33.161 367.604км Біла Церква-1 16.05.2021
115.249 88.89 Натяжко В.М.
565042
Дніпро Фаворит
16 1320080-19 8/9 конкурсів:
1/590 (69) 1.695 752.166км Луцьк 07.07.2021
2/1069 (61) 1.871 242.695км Леськи 09.05.2021
4/1615 (105) 2.477 367.605км Біла Церква-3 30.05.2021
4/965 (62) 4.145 367.604км Біла Церква-1 16.05.2021
5/666 (70) 7.508 621.396км Корець 21.06.2021
23/495 (62) 46.465 354.067км Біла Церква-5 27.06.2021
27/1435 (103) 18.815 557.630км Довбиш 06.06.2021
57/1176 (83) 48.469 367.595км Біла Церква-2 23.05.2021
131.445 88.89 Натяжко Я.О.
565041
Дніпро Фаворит
17 2257005-20 8/10 конкурсів:
1/543 (24) 1.842 348.467км Турбів 12.06.2021
2/297 (21) 6.734 348.249км Турбів-3 04.07.2021
7/365 (21) 19.178 348.684км Турбів-5 25.07.2021
8/432 (26) 18.519 348.249км Турбів-4 11.07.2021
42/2555 (119) 16.438 371.644км Степанки-2 20.06.2021
44/2044 (106) 21.526 575.390км Хмельове-2 18.07.2021
65/4238 (136) 15.337 227.779км Хмельницький 16.05.2021
139/3134 (129) 44.352 574.855км Хмельове 06.06.2021
143.927 80.00 Горак О.Б.
227104
Миколаїв
18 2414431-19 8/11 конкурсів:
3/207 (23) 14.493 763.034км Мирне 04.07.2021
7/1996 (182) 3.507 769.352км Одарівка 01.08.2021
13/1920 (110) 6.771 344.369км Турбів-4 11.07.2021
38/2378 (113) 15.980 344.579км Турбів 12.06.2021
41/2539 (114) 16.148 344.323км Турбів-2 28.06.2021
50/1994 (106) 25.075 344.789км Турбів-5 25.07.2021
80/2044 (106) 39.139 568.461км Хмельове-2 18.07.2021
105/4035 (132) 26.022 367.468км Степанки 23.05.2021
147.135 72.73 Баглай Т.С.
221768
Жидачів
19 2243170-20 8/8 конкурсів:
5/781 (42) 6.402 407.685км Турбів 28.06.2021
8/1305 (52) 6.130 325.831км Летичів 23.05.2021
12/1416 (52) 8.475 175.263км Тернопіль 09.05.2021
14/665 (42) 21.053 360.659км Літин 18.07.2021
21/719 (43) 29.207 323.200км Летичів-3 20.06.2021
28/1310 (52) 21.374 201.570км Романове Село 16.05.2021
41/1096 (48) 37.409 325.831км Летичів-2 06.06.2021
78/3684 (238) 21.173 407.732км Турбів-2 04.07.2021
151.222 100.00 Фарйон Т.І.
228029
Мостиська
20 2844001-19 8/8 конкурсів:
1/265 (24) 3.774 562.622км Онуфріївка-2 21.06.2021
4/254 (23) 15.748 365.180км Новоархангельськ-2 28.06.2021
5/383 (27) 13.055 562.629км Онуфріївка-1 06.06.2021
8/207 (21) 38.647 368.482км Новоархангельськ-3 18.07.2021
9/591 (29) 15.228 155.843км Літин 16.05.2021
10/476 (27) 21.008 231.067км Райгород 23.05.2021
11/399 (26) 27.569 362.916км Новоархангельськ-1 12.06.2021
13/738 (54) 17.615 563.108км Онуфріївка-3 04.07.2021
152.645 100.00 Палій М.
284095
Хоростків
21 1863507-19 8/8 конкурсів:
7/977 (26) 7.165 190.263км Летичів 16.05.2021
9/3967 (106) 2.269 130.825км Кривачинці 09.05.2021
12/2428 (95) 4.942 522.586км Канатове 06.06.2021
30/1929 (86) 15.552 522.589км Канатове 21.06.2021
37/1776 (81) 20.833 319.409км Митків 04.07.2021
58/1503 (86) 38.589 319.335км Митків 18.07.2021
107/3645 (103) 29.355 319.406км Митків 23.05.2021
127/2874 (95) 44.189 319.414км Митків 30.05.2021
162.895 100.00 Лесюк В.В.
181006
Коломия
22 2217798-19 8/12 конкурсів:
3/3374 (109) 0.889 129.013км Зборів 09.05.2021
5/1322 (85) 3.782 562.000км Вільшанка-2 12.06.2021
36/5042 (240) 7.200 379.213км Турбів 28.06.2021
50/4660 (261) 10.730 603.813км Олександрівка 18.07.2021
51/1122 (48) 45.455 362.747км Вінниця-2 20.06.2021
52/3684 (238) 14.115 379.259км Турбів-2 04.07.2021
69/1483 (93) 46.527 362.747км Вінниця-3 11.07.2021
120/3360 (112) 35.714 196.444км Підволочиськ 16.05.2021
164.412 66.67 Пагута С.М.
221604
Стебник
23 2288647-18 8/10 конкурсів:
35/1397 (53) 25.054 373.010км Вінниця-1 06.06.2021
38/3684 (238) 10.315 389.477км Турбів-2 04.07.2021
41/5042 (240) 8.200 389.431км Турбів 28.06.2021
41/1483 (93) 27.647 373.000км Вінниця-3 11.07.2021
51/1322 (85) 38.578 572.800км Вільшанка-2 12.06.2021
53/3236 (186) 16.378 389.904км Турбів-3 25.07.2021
64/4660 (261) 13.734 614.627км Олександрівка 18.07.2021
84/3374 (109) 24.896 137.472км Зборів 09.05.2021
164.802 80.00 Риб'як Р.М.
221619
Борислав
24 1931041-20 8/10 конкурсів:
5/551 (50) 9.074 369.859км Знам'янка-1 12.06.2021
7/602 (32) 11.628 189.823км Умань-2 09.08.2021
10/568 (31) 17.606 189.754км Умань-3 16.08.2021
11/909 (47) 12.101 326.370км Вікторівка-2 23.08.2021
13/561 (30) 23.173 369.841км Знам'янка-2 06.09.2021
18/863 (62) 20.857 326.362км Вікторівка-1 31.05.2021
34/944 (64) 36.017 263.139км Криве Озеро-1 22.05.2021
35/1014 (63) 34.517 189.818км Умань-1 16.05.2021
164.973 80.00 Медведенко О.П.
190075
Київ центр
25 2210530-19 8/9 конкурсів:
2/684 (38) 2.924 392.052км Турбів-3 25.07.2021
6/1322 (85) 4.539 574.835км Вільшанка-2 12.06.2021
19/1397 (53) 13.601 375.153км Вінниця-1 06.06.2021
31/1907 (98) 16.256 574.876км Вільшанка-1 30.05.2021
37/5042 (240) 7.400 391.580км Турбів 28.06.2021
74/1483 (93) 49.899 375.143км Вінниця-3 11.07.2021
120/3374 (109) 35.566 139.781км Зборів 09.05.2021
130/3360 (112) 38.690 208.322км Підволочиськ 16.05.2021
168.874 88.89 Риб'як І.М.
221618
Борислав
26 2217002-17 8/11 конкурсів:
3/4660 (261) 0.644 595.842км Олександрівка 2 18.07.2021
7/1687 (94) 4.149 594.017км Олександрівка 11.07.2021
22/2714 (115) 8.106 595.508км Мала Виска 30.05.2021
56/1915 (99) 29.243 595.508км Мала Виска 2 12.06.2021
63/2664 (116) 23.649 392.671км Липовець 3 19.06.2021
81/2121 (105) 38.190 392.673км Липовець 5 04.07.2021
121/3340 (125) 36.228 392.681км Липовець 2 06.06.2021
179/4614 (130) 38.795 392.673км Липовець 23.05.2021
179.003 72.73 Боднар В.Я.
229090
Городок
27 2298289-19 8/11 конкурсів:
8/1915 (99) 4.178 597.433км Мала Виска 2 12.06.2021
30/2664 (116) 11.261 393.168км Липовець 3 19.06.2021
30/2121 (105) 14.144 393.169км Липовець 5 04.07.2021
57/4940 (131) 11.538 173.747км Кам'янки 09.05.2021
71/1687 (94) 42.087 595.791км Олександрівка 11.07.2021
80/1675 (40) 47.761 243.742км Хмельницький 16.05.2021
93/4614 (130) 20.156 393.169км Липовець 23.05.2021
171/4660 (261) 36.695 597.805км Олександрівка 2 18.07.2021
187.821 72.73 Скула Р.С.
229076
Городок
28 2296020-19 8/10 конкурсів:
15/2664 (116) 5.631 394.490км Липовець 3 19.06.2021
32/2121 (105) 15.087 394.492км Липовець 5 04.07.2021
39/2616 (114) 14.908 400.868км Нападівка 25.07.2021
40/1915 (99) 20.888 598.768км Мала Виска 2 12.06.2021
56/1687 (94) 33.195 597.125км Олександрівка 11.07.2021
98/3340 (125) 29.341 394.499км Липовець 2 06.06.2021
134/2736 (110) 48.977 394.491км Липовець 4 28.06.2021
152/4614 (130) 32.943 394.492км Липовець 23.05.2021
200.970 80.00 Скула В.В.
229057
Городок
29 1929548-20 8/14 конкурсів:
1/909 (47) 1.100 344.580км Вікторівка-2 23.08.2021
4/308 (53) 12.987 600.098км Ізмаїл-3 25.07.2021
8/602 (32) 13.289 208.473км Умань-2 09.08.2021
9/214 (23) 42.056 600.103км Ізмаїл-1 01.07.2021
21/537 (27) 39.106 158.567км Жашків-3 31.07.2021
22/551 (50) 39.927 388.034км Знам'янка-1 12.06.2021
23/542 (57) 42.435 281.476км Криве Озеро-2 06.06.2021
35/944 (64) 37.076 281.474км Криве Озеро-1 22.05.2021
227.977 57.14 Свистун І.І.
190031
Київ центр
30 2294969-19 8/11 конкурсів:
31/1752 (112) 17.694 343.473км Турбів-3 04.07.2021
43/4035 (132) 10.657 366.393км Степанки 23.05.2021
55/1202 (45) 45.757 567.553км Хмельове 06.06.2021
56/2539 (114) 22.056 343.427км Турбів-2 28.06.2021
65/1994 (106) 32.598 343.895км Турбів-5 25.07.2021
65/1737 (49) 37.421 222.947км Хмельницький 16.05.2021
88/1920 (110) 45.833 343.473км Турбів-4 11.07.2021
111/3081 (110) 36.027 223.068км Хмельницький-2 31.05.2021
248.043 72.73 Русин І.І.
227091
Жидачів
31 DER-002090-19 7/8 конкурсів:
1/3340 (125) 0.299 392.681км Липовець 2 06.06.2021
1/2736 (110) 0.365 392.672км Липовець 4 28.06.2021
2/2714 (115) 0.737 595.508км Мала Виска 30.05.2021
3/2121 (105) 1.414 392.673км Липовець 5 04.07.2021
8/2664 (116) 3.003 392.671км Липовець 3 19.06.2021
9/1687 (94) 5.335 594.017км Олександрівка 11.07.2021
97/4614 (130) 21.023 392.673км Липовець 23.05.2021
32.177 87.50 Боднар В.Я.
229090
Городок
32 1320059-19 7/8 конкурсів:
1/1435 (103) 0.697 557.630км Довбиш 06.06.2021
1/1069 (61) 0.935 242.695км Леськи 09.05.2021
1/942 (78) 1.062 367.579км Біла Церква-4 13.06.2021
1/666 (70) 1.502 621.396км Корець 21.06.2021
3/1176 (83) 2.551 367.595км Біла Церква-2 23.05.2021
7/1615 (105) 4.334 367.605км Біла Церква-3 30.05.2021
32/1127 (57) 28.394 167.519км Велика Андрусівка 02.05.2021
39.475 87.50 Натяжко Я.О.
565041
Дніпро Фаворит
33 2296841-19 7/10 конкурсів:
1/2121 (105) 0.471 388.511км Липовець 5 04.07.2021
1/1687 (94) 0.593 590.857км Олександрівка 11.07.2021
14/2736 (110) 5.117 388.510км Липовець 4 28.06.2021
17/2714 (115) 6.264 592.463км Мала Виска 30.05.2021
65/4614 (130) 14.088 388.511км Липовець 23.05.2021
74/4940 (131) 14.980 169.057км Кам'янки 09.05.2021
79/4660 (261) 16.953 592.826км Олександрівка 2 18.07.2021
58.465 70.00 Конзьола Й.В.
229136
Городок
34 1871773-20 7/9 конкурсів:
2/1652 (114) 1.211 790.137км Павлоград 11.07.2021
2/1079 (80) 1.854 772.951км Павлоград 25.07.2021
4/1929 (86) 2.074 522.589км Канатове 21.06.2021
9/1776 (81) 5.068 319.409км Митків 04.07.2021
11/2874 (95) 3.827 319.414км Митків 30.05.2021
17/1503 (86) 11.311 319.335км Митків 18.07.2021
151/3645 (103) 41.427 319.406км Митків 23.05.2021
66.770 77.78 Лесюк В.В.
181006
Коломия
35 PL-680984-19 7/10 конкурсів:
1/560 (27) 1.786 366.863км Митків 18.07.2021
6/798 (29) 7.519 369.504км Митків 27.06.2021
6/732 (28) 8.197 366.954км Митків 04.07.2021
9/429 (25) 20.979 821.094км Павлоград 25.07.2021
10/3645 (103) 2.743 366.949км Митків 23.05.2021
11/1027 (38) 10.711 571.059км Канатове 06.06.2021
49/1873 (42) 26.161 155.752км Кривачинці 09.05.2021
78.096 70.00 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
36 2250007-20 7/10 конкурсів:
5/2044 (106) 2.446 568.023км Хмельове-2 18.07.2021
5/1752 (112) 2.854 343.473км Турбів-3 04.07.2021
25/3566 (130) 7.011 223.068км Хмельницький-2 31.05.2021
25/1920 (110) 13.021 343.473км Турбів-4 11.07.2021
33/1994 (106) 16.550 343.895км Турбів-5 25.07.2021
51/4262 (133) 11.966 146.307км Романове село 09.05.2021
98/4035 (132) 24.287 366.393км Степанки 23.05.2021
78.135 70.00 Русин І.І.
227091
Жидачів
37 2220079-19 7/9 конкурсів:
7/1096 (48) 6.387 325.831км Летичів-2 06.06.2021
7/719 (43) 9.736 323.200км Летичів-3 20.06.2021
8/1416 (52) 5.650 175.263км Тернопіль 09.05.2021
13/1305 (52) 9.962 325.831км Летичів 23.05.2021
13/629 (42) 20.668 407.732км Турбів-2 04.07.2021
15/899 (45) 16.685 527.443км Умань 12.06.2021
57/5042 (240) 11.400 407.685км Турбів 28.06.2021
80.487 77.78 Фарйон Т.І.
228029
Мостиська
38 DER-20099-18 7/8 конкурсів:
5/2539 (114) 1.969 332.686км Турбів-2 28.06.2021
10/2044 (106) 4.892 557.467км Хмельове-2 18.07.2021
10/906 (40) 11.038 357.421км Степанки-2 20.06.2021
15/2378 (113) 6.308 332.944км Турбів 12.06.2021
18/4035 (132) 4.461 355.628км Степанки 23.05.2021
32/1202 (45) 26.622 556.991км Хмельове 06.06.2021
103/3081 (110) 33.431 212.316км Хмельницький-2 31.05.2021
88.721 87.50 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
39 2209132-19 7/9 конкурсів:
1/337 (21) 2.967 579.102км Вільшанка-2 12.06.2021
2/390 (22) 5.128 378.878км Вінниця-3 11.07.2021
4/335 (22) 11.940 620.939км Олександрівка 18.07.2021
10/3236 (186) 3.090 395.755км Турбів-3 25.07.2021
14/2087 (209) 6.708 815.286км Мирне 04.07.2021
62/1996 (182) 31.062 821.509км Одарівка 01.08.2021
144/5042 (240) 28.800 395.280км Турбів 28.06.2021
89.696 77.78 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
40 2263295-18 7/9 конкурсів:
3/2714 (115) 1.105 597.434км Мала Виска 30.05.2021
7/3340 (125) 2.096 393.177км Липовець 2 06.06.2021
10/2121 (105) 4.715 393.169км Липовець 5 04.07.2021
25/4614 (130) 5.418 393.169км Липовець 23.05.2021
32/1675 (40) 19.104 243.742км Хмельницький 16.05.2021
67/1915 (99) 34.987 597.433км Мала Виска 2 12.06.2021
133/4940 (131) 26.923 173.747км Кам'янки 09.05.2021
94.349 77.78 Скула Р.С.
229076
Городок
41 2210509-19 7/10 конкурсів:
1/1322 (85) 0.756 574.835км Вільшанка-2 12.06.2021
6/684 (38) 8.772 392.052км Турбів-3 25.07.2021
9/1483 (93) 6.069 375.143км Вінниця-3 11.07.2021
35/5042 (240) 7.000 391.580км Турбів 28.06.2021
36/1887 (52) 19.078 341.813км Літин 23.05.2021
44/1907 (98) 23.073 574.876км Вільшанка-1 30.05.2021
119/3374 (109) 35.270 139.781км Зборів 09.05.2021
100.018 70.00 Риб'як І.М.
221618
Борислав
42 2220074-19 7/8 конкурсів:
1/1416 (52) 0.706 175.263км Тернопіль 09.05.2021
3/1305 (52) 2.299 325.831км Летичів 23.05.2021
10/1310 (52) 7.634 201.570км Романове Село 16.05.2021
13/1096 (48) 11.861 325.831км Летичів-2 06.06.2021
26/665 (42) 39.098 360.659км Літин 18.07.2021
30/899 (45) 33.370 527.443км Умань 12.06.2021
44/5042 (240) 8.800 407.685км Турбів 28.06.2021
103.768 87.50 Фарйон Т.І.
228029
Мостиська
43 2264023-18 7/9 конкурсів:
6/1915 (99) 3.133 608.533км Мала Виска 2 12.06.2021
9/2616 (114) 3.440 410.643км Нападівка 25.07.2021
19/2736 (110) 6.944 404.267км Липовець 4 28.06.2021
29/2664 (116) 10.886 404.267км Липовець 3 19.06.2021
60/4614 (130) 13.004 404.268км Липовець 23.05.2021
101/2121 (105) 47.619 404.268км Липовець 5 04.07.2021
113/4940 (131) 22.874 184.849км Кам'янки 09.05.2021
107.901 77.78 Особа І.С.
229060
Городок
44 2262000-20 7/11 конкурсів:
14/3566 (130) 3.926 223.068км Хмельницький-2 31.05.2021
17/1920 (110) 8.854 343.473км Турбів-4 11.07.2021
25/1752 (112) 14.269 343.473км Турбів-3 04.07.2021
31/2378 (113) 13.036 343.684км Турбів 12.06.2021
44/1737 (49) 25.331 222.947км Хмельницький 16.05.2021
48/4262 (133) 11.262 146.307км Романове село 09.05.2021
66/1994 (106) 33.099 343.895км Турбів-5 25.07.2021
109.778 63.64 Русин І.І.
227091
Жидачів
45 DER-20064-18 7/10 конкурсів:
2/3134 (129) 0.638 556.991км Хмельове 06.06.2021
9/2378 (113) 3.785 332.944км Турбів 12.06.2021
14/2044 (106) 6.849 557.467км Хмельове-2 18.07.2021
32/1920 (110) 16.667 332.732км Турбів-4 11.07.2021
48/1994 (106) 24.072 333.155км Турбів-5 25.07.2021
51/1723 (46) 29.600 135.600км Романове село 09.05.2021
56/1752 (112) 31.963 332.732км Турбів-3 04.07.2021
113.574 70.00 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
46 2515764-20 7/9 конкурсів:
1/475 (22) 2.105 414.706км Довбиш 06.06.2021
2/1415 (100) 1.413 224.994км Біла Церква-4 13.06.2021
4/936 (86) 4.274 211.499км Біла Церква-5 27.06.2021
17/512 (22) 33.203 225.020км Біла Церква-3 30.05.2021
20/1749 (108) 11.435 225.010км Біла Церква-2 23.05.2021
26/1105 (94) 23.529 478.718км Корець 21.06.2021
62/1524 (76) 40.682 99.563км Леськи 09.05.2021
116.642 77.78 Юрченко Г.А.
121022
Кремень
47 PL-0419-9694-19 7/9 конкурсів:
7/2714 (115) 2.579 597.606км Мала Виска 30.05.2021
15/2616 (114) 5.734 399.312км Нападівка 25.07.2021
24/2121 (105) 11.315 393.023км Липовець 5 04.07.2021
41/3340 (125) 12.275 393.031км Липовець 2 06.06.2021
45/2736 (110) 16.447 393.022км Липовець 4 28.06.2021
78/1687 (94) 46.236 595.921км Олександрівка 11.07.2021
125/4614 (130) 27.091 393.023км Липовець 23.05.2021
121.679 77.78 Нємий О.С.
229087
Городок
48 2263253-18 7/11 конкурсів:
11/2616 (114) 4.205 399.549км Нападівка 25.07.2021
39/2714 (115) 14.370 597.434км Мала Виска 30.05.2021
54/4940 (131) 10.931 173.747км Кам'янки 09.05.2021
63/2736 (110) 23.026 393.168км Липовець 4 28.06.2021
65/3340 (125) 19.461 393.177км Липовець 2 06.06.2021
99/4614 (130) 21.456 393.169км Липовець 23.05.2021
136/4660 (261) 29.185 597.805км Олександрівка 2 18.07.2021
122.634 63.64 Скула Р.С.
229076
Городок
49 1320052-19 7/9 конкурсів:
1/177 (25) 5.650 752.166км Луцьк 18.07.2021
2/1435 (103) 1.394 557.630км Довбиш 06.06.2021
3/1591 (86) 1.886 367.604км Біла Церква-1 16.05.2021
8/495 (62) 16.162 354.067км Біла Церква-5 27.06.2021
23/590 (69) 38.983 752.166км Луцьк 07.07.2021
