Супер Ас голуби України сезон 2020

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2297008-16 10/10 конкурсів:
2/3303 0.606 198.321км Романове село 17.05.2020
2/687 2.911 349.532км Літин 01.06.2020
4/1090 3.670 587.411км Кринички-2 14.06.2020
5/2869 1.743 274.428км Хмельницький 23.05.2020
5/307 16.287 368.310км Малинівка 19.07.2020
8/1784 4.484 382.692км Літин-2 28.06.2020
9/886 10.158 368.311км Малинівка-2 25.07.2020
22/2014 10.924 587.808км Кринички 07.06.2020
28/1883 14.870 148.712км Зборів-2 11.05.2020
45/1029 43.732 382.696км Літин-3 11.07.2020
109.383 100.00 Фарйон Т.І.
228029
Мостиська
2 2289457-16 10/11 конкурсів:
6/875 6.857 392.050км Турбів-3 19.07.2020
10/2525 3.960 375.176км Вінниця-1 14.06.2020
10/1298 7.704 375.171км Вінниця-3 11.07.2020
11/4594 2.394 392.061км Турбів-2 05.07.2020
14/1163 12.038 574.887км Вільшанка-2 26.07.2020
30/2256 13.298 139.798км Зборів 17.05.2020
45/1738 25.892 375.174км Вінниця-2 20.06.2020
58/3134 18.507 198.918км Підволочиськ 23.05.2020
66/2584 25.542 341.827км Літин-1 01.06.2020
69/4134 16.691 392.068км Турбів-1 28.06.2020
132.883 90.91 Риб'як І.М.
221618
Борислав
3 DER-18393-18 10/10 конкурсів:
2/1246 1.605 598.695км Олександрівка 2 09.08.2020
7/4592 1.524 236.663км Хмельницький 23.05.2020
28/1736 16.129 401.352км Нападівка 3 19.07.2020
29/3229 8.981 599.318км Олександрівка 14.06.2020
31/821 37.759 598.693км Олександрівка 3 16.08.2020
47/4302 10.925 394.254км Степанки 06.06.2020
51/2032 25.098 401.337км Нападівка 2 11.07.2020
66/2821 23.396 401.337км Нападівка 5 02.08.2020
113/2268 49.824 394.839км Липовець 27.06.2020
159/4503 35.310 175.385км Камянка 17.05.2020
210.551 100.00 Грициняк Ю.М.
229080
Городок
4 2253916-17 9/11 конкурсів:
6/924 6.494 574.890км Вільшанка-3 02.08.2020
16/2204 7.260 574.871км Вільшанка-1 07.06.2020
17/1163 14.617 574.887км Вільшанка-2 26.07.2020
31/1298 23.883 375.171км Вінниця-3 11.07.2020
57/2525 22.574 375.176км Вінниця-1 14.06.2020
60/4594 13.061 392.061км Турбів-2 05.07.2020
78/2584 30.186 341.827км Літин-1 01.06.2020
89/3134 28.398 198.918км Підволочиськ 23.05.2020
92/4134 22.254 392.068км Турбів-1 28.06.2020
168.727 81.82 Риб'як І.М.
221618
Борислав
5 2220016-19 9/11 конкурсів:
1/367 2.725 408.173км Турбів 05.07.2020
4/307 13.029 368.310км Малинівка 19.07.2020
5/886 5.643 368.311км Малинівка-2 25.07.2020
8/2291 3.492 349.532км Літин 01.06.2020
25/2014 12.413 587.808км Кринички 07.06.2020
63/1784 35.314 382.692км Літин-2 28.06.2020
89/1883 47.265 148.712км Зборів-2 11.05.2020
108/2869 37.644 274.428км Хмельницький 23.05.2020
157/3303 47.533 198.321км Романове село 17.05.2020
205.058 81.82 Фарйон Т.І.
228029
Мостиська
6 2253909-17 8/9 конкурсів:
2/924 2.165 574.890км Вільшанка-3 02.08.2020
7/875 8.000 392.050км Турбів-3 19.07.2020
8/2204 3.630 574.871км Вільшанка-1 07.06.2020
11/1298 8.475 375.171км Вінниця-3 11.07.2020
13/2231 5.827 198.918км Підволочиськ 23.05.2020
18/2584 6.966 341.827км Літин-1 01.06.2020
33/4594 7.183 392.061км Турбів-2 05.07.2020
41/4134 9.918 392.068км Турбів-1 28.06.2020
52.163 88.89 Риб'як І.М.
221618
Борислав
7 2220012-19 8/8 конкурсів:
2/307 6.515 368.310км Малинівка 19.07.2020
4/886 4.515 368.311км Малинівка-2 25.07.2020
7/1883 3.717 148.712км Зборів-2 11.05.2020
8/1029 7.775 382.696км Літин-3 11.07.2020
17/3303 5.147 198.321км Романове село 17.05.2020
18/2014 8.937 587.808км Кринички 07.06.2020
42/2869 14.639 274.428км Хмельницький 23.05.2020
42/2291 18.333 349.532км Літин 01.06.2020
69.577 100.00 Фарйон Т.І.
228029
Мостиська
8 2220040-19 8/10 конкурсів:
1/886 1.129 368.311км Малинівка-2 25.07.2020
1/307 3.257 368.310км Малинівка 19.07.2020
4/3303 1.211 198.321км Романове село 17.05.2020
9/367 24.523 408.173км Турбів 05.07.2020
18/1029 17.493 382.696км Літин-3 11.07.2020
20/2869 6.971 274.428км Хмельницький 23.05.2020
24/2014 11.917 587.808км Кринички 07.06.2020
36/1784 20.179 382.692км Літин-2 28.06.2020
86.680 80.00 Фарйон Т.І.
228029
Мостиська
9 2267147-18 8/10 конкурсів:
5/4134 1.209 390.924км Турбів-1 28.06.2020
8/1738 4.603 374.035км Вінниця-2 20.06.2020
16/3214 4.978 138.486км Зборів 17.05.2020
26/2584 10.062 340.674км Літин-1 01.06.2020
26/2204 11.797 573.826км Вільшанка-1 07.06.2020
37/3134 11.806 197.691км Підволочиськ 23.05.2020
55/4594 11.972 390.917км Турбів-2 05.07.2020
59/1298 45.455 374.031км Вінниця-3 11.07.2020
101.882 80.00 Сілецький П.Л.
221630
Борислав
10 2267644-18 8/12 конкурсів:
1/1163 0.860 574.887км Вільшанка-2 26.07.2020
5/924 5.411 574.890км Вільшанка-3 02.08.2020
17/1298 13.097 375.171км Вінниця-3 11.07.2020
27/3018 8.946 392.050км Турбів-3 19.07.2020
31/4134 7.499 392.068км Турбів-1 28.06.2020
54/3134 17.230 198.918км Підволочиськ 23.05.2020
57/4594 12.407 392.061км Турбів-2 05.07.2020
97/2525 38.416 375.176км Вінниця-1 14.06.2020
103.867 66.67 Риб'як І.М.
221618
Борислав
11 2204022-16 8/11 конкурсів:
2/4503 0.444 175.385км Камянка 17.05.2020
11/2032 5.413 401.337км Нападівка 2 11.07.2020
15/4302 3.487 394.254км Степанки 06.06.2020
34/2821 12.052 401.337км Нападівка 5 02.08.2020
46/1246 36.918 598.695км Олександрівка 2 09.08.2020
54/4592 11.760 236.663км Хмельницький 23.05.2020
63/3635 17.331 401.322км Нападівка 05.07.2020
101/3229 31.279 599.318км Олександрівка 14.06.2020
118.685 72.73 Грициняк Ю.М.
229080
Городок
12 2261057-18 8/10 конкурсів:
2/2014 0.993 587.808км Кринички 07.06.2020
2/886 2.257 368.311км Малинівка-2 25.07.2020
3/1784 1.682 382.692км Літин-2 28.06.2020
12/1883 6.373 148.712км Зборів-2 11.05.2020
12/367 32.698 408.173км Турбів 05.07.2020
36/2869 12.548 274.428км Хмельницький 23.05.2020
71/2291 30.991 349.532км Літин 01.06.2020
138/3303 41.780 198.321км Романове село 17.05.2020
129.321 80.00 Фарйон Т.І.
228029
Мостиська
13 2298049-19 8/8 конкурсів:
1/1246 0.803 598.695км Олександрівка 2 09.08.2020
2/822 2.433 401.337км Нападівка 2 11.07.2020
24/1736 13.825 401.352км Нападівка 3 19.07.2020
26/821 31.669 598.693км Олександрівка 3 16.08.2020
39/2821 13.825 401.337км Нападівка 5 02.08.2020
41/2268 18.078 394.839км Липовець 27.06.2020
62/4503 13.769 175.385км Камянка 17.05.2020
132/3635 36.314 401.322км Нападівка 05.07.2020
130.714 100.00 Грициняк Ю.М.
229080
Городок
14 1201316-17 8/10 конкурсів:
4/1839 2.175 574.444км Веселівка 14.06.2020
18/2582 6.971 538.938км Велика Виска 26.07.2020
19/2095 9.069 171.189км Баглайки 17.05.2020
22/3303 6.661 324.187км Нападівка-2 11.07.2020
22/983 22.380 574.465км Веселівка-2 28.06.2020
28/1117 25.067 324.187км Нападівка-4 02.08.2020
54/2723 19.831 324.202км Нападівка-3 19.07.2020
59/1464 40.301 324.171км Нападівка 05.07.2020
132.455 80.00 Галятовський В.Є.
224013
Золочів-Красне
15 2267611-18 8/10 конкурсів:
2/1163 1.720 574.887км Вільшанка-2 26.07.2020
6/1738 3.452 375.174км Вінниця-2 20.06.2020
9/3214 2.800 139.798км Зборів 17.05.2020
44/3134 14.040 198.918км Підволочиськ 23.05.2020
45/4594 9.795 392.061км Турбів-2 05.07.2020
53/1298 40.832 375.171км Вінниця-3 11.07.2020
57/2584 22.059 341.827км Літин-1 01.06.2020
158/4134 38.220 392.068км Турбів-1 28.06.2020
132.918 80.00 Риб'як І.М.
221618
Борислав
16 DER-27-16 8/8 конкурсів:
1/325 3.077 357.470км Турбів-4 19.07.2020
3/406 7.389 365.428км Степанки 11.07.2020
4/752 5.319 365.439км Турбів 07.06.2020
4/660 6.061 158.656км Романове село-2 01.06.2020
14/378 37.037 357.482км Турбів-3 05.07.2020
20/460 43.478 357.489км Турбів-2 28.06.2020
42/4583 9.164 236.576км Хмельницький 23.05.2020
104/3679 28.269 571.314км Хмельове 14.06.2020
139.794 100.00 Легкий В.В.
227142
Миколаїв
17 2284123-18 8/10 конкурсів:
3/1117 2.686 350.802км Нападівка-4 02.08.2020
5/1464 3.415 350.786км Нападівка 05.07.2020
5/1195 4.184 600.864км Веселівка-2 28.06.2020
8/2249 3.557 267.515км Івча-2 01.06.2020
21/479 43.841 741.784км Мирне 19.07.2020
50/2095 23.866 198.122км Баглайки 17.05.2020
52/1839 28.276 600.844км Веселівка 14.06.2020
99/1988 49.799 267.521км Івча 23.05.2020
159.625 80.00 Чікало В.В.
224096
Золочів-Красне
18 2289131-19 8/8 конкурсів:
1/4583 0.218 224.033км Хмельницький 23.05.2020
6/4635 1.294 148.949км Романове село 17.05.2020
7/268 26.119 344.769км Турбів-4 19.07.2020
26/2088 12.452 353.354км Степанки 11.07.2020
59/1903 31.004 344.781км Турбів-3 05.07.2020
69/4317 15.983 353.365км Турбів 07.06.2020
115/2486 46.259 344.788км Турбів-2 28.06.2020
143/3663 39.039 148.945км Романове село-2 01.06.2020
172.369 100.00 Баглай Т.С.
221768
Стрий
19 2267137-18 8/9 конкурсів:
7/924 7.576 573.846км Вільшанка-3 02.08.2020
23/1163 19.776 573.843км Вільшанка-2 26.07.2020
40/1298 30.817 374.031км Вінниця-3 11.07.2020
44/2204 19.964 573.826км Вільшанка-1 07.06.2020
64/4134 15.481 390.924км Турбів-1 28.06.2020
65/3018 21.537 390.905км Турбів-3 19.07.2020
96/3134 30.632 197.691км Підволочиськ 23.05.2020
156/4594 33.957 390.917км Турбів-2 05.07.2020
179.740 88.89 Сілецький П.Л.
221630
Борислав
20 1839006-16 8/9 конкурсів:
4/994 4.024 351.843км Житомир 11.07.2020
6/1636 3.667 573.299км Держанівка 27.06.2020
8/308 25.974 816.213км Валки 10.08.2020
12/410 29.268 816.152км Валки 26.07.2020
17/910 18.681 351.848км Житомир 20.06.2020
17/394 43.147 182.956км Перегінка 02.08.2020
62/1322 46.899 221.890км Старокостянтинів 23.05.2020
79/2353 33.574 155.754км Кривачинці 17.05.2020
205.235 88.89 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
21 0352-2676-16 8/11 конкурсів:
6/829 7.238 408.173км Турбів 05.07.2020
13/1784 7.287 382.692км Літин-2 28.06.2020
22/886 24.831 368.311км Малинівка-2 25.07.2020
26/672 38.690 368.310км Малинівка 19.07.2020
42/2014 20.854 587.808км Кринички 07.06.2020
46/1883 24.429 148.712км Зборів-2 11.05.2020
46/1029 44.704 382.696км Літин-3 11.07.2020
133/3303 40.266 198.321км Романове село 17.05.2020
208.299 72.73 Фарйон Т.І.
228029
Мостиська
22 2266498-18 8/11 конкурсів:
16/1828 8.753 338.240км Турбів-4 19.07.2020
45/1810 24.862 556.052км Хмельове-2 26.07.2020
51/2088 24.425 346.263км Степанки 11.07.2020
63/2486 25.342 338.259км Турбів-2 28.06.2020
108/4317 25.017 346.275км Турбів 07.06.2020
110/4583 24.002 217.333км Хмельницький 23.05.2020
131/3663 35.763 139.720км Романове село-2 01.06.2020
192/4635 41.424 139.722км Романове село 17.05.2020
209.588 72.73 Пшеничка Р.П.
221403
Новий Розділ
23 2263224-18 8/12 конкурсів:
19/2268 8.377 393.163км Липовець 27.06.2020
32/1246 25.682 597.162км Олександрівка 2 09.08.2020
42/3229 13.007 597.794км Олександрівка 14.06.2020
59/2032 29.035 399.624км Нападівка 2 11.07.2020
68/1736 39.171 399.639км Нападівка 3 19.07.2020
82/3635 22.558 399.609км Нападівка 05.07.2020
122/4503 27.093 173.738км Камянка 17.05.2020
199/4302 46.258 392.379км Степанки 06.06.2020
211.182 66.67 Скула Р.С.
229076
Городок
24 2264237-18 8/10 конкурсів:
25/3635 6.878 400.294км Нападівка 05.07.2020
61/2032 30.020 400.310км Нападівка 2 11.07.2020
67/4302 15.574 393.023км Степанки 06.06.2020
110/2268 48.501 393.858км Липовець 27.06.2020
131/2821 46.437 400.310км Нападівка 5 02.08.2020
133/4503 29.536 174.443км Камянка 17.05.2020
158/3229 48.932 598.523км Олександрівка 14.06.2020
194/4592 42.247 235.798км Хмельницький 23.05.2020
268.125 80.00 Петришин М.Й.
229157
Городок
25 DER-20066-18 7/10 конкурсів:
2/1665 1.201 751.875км Мирне 19.07.2020
3/1416 2.119 739.447км Божедарівка 05.07.2020
4/1458 2.743 557.302км Хмельове-3 02.08.2020
5/2486 2.011 333.154км Турбів-2 28.06.2020
13/4583 2.837 212.313км Хмельницький 23.05.2020
27/3663 7.371 136.745км Романове село-2 01.06.2020
41/3679 11.144 545.427км Хмельове 14.06.2020
29.427 70.00 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
26 2237948-17 7/9 конкурсів:
1/1033 0.968 137.805км Зборів-2 11.05.2020
2/1029 1.944 368.010км Літин-3 11.07.2020
2/993 2.014 354.018км Малинівка 19.07.2020
6/991 6.054 185.116км Романове село 17.05.2020
8/970 8.247 259.848км Хмельницький 23.05.2020
31/2291 13.531 336.242км Літин 01.06.2020
40/1708 23.419 570.456км Кринички-2 14.06.2020
56.178 77.78 Вербицький В.М.
223043
Самбір
27 1925313-19 7/11 конкурсів:
1/560 1.786 138.882км Жашків-3 19.07.2020
2/756 2.646 369.918км Знамянка-1 28.06.2020
5/1039 4.812 330.079км Вікторівка-1 07.06.2020
5/679 7.364 330.199км Вікторівка-2 05.07.2020
8/686 11.662 139.027км Жашків-2 17.05.2020
9/544 16.544 189.950км Умань-4 10.08.2020
23/917 25.082 189.891км Умань-5 17.08.2020
69.895 63.64 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
28 2264023-18 7/10 конкурсів:
3/1246 2.408 608.262км Олександрівка 2 09.08.2020
19/821 23.143 608.261км Олександрівка 3 16.08.2020
21/2268 9.259 404.261км Липовець 27.06.2020
24/2821 8.508 410.718км Нападівка 5 02.08.2020
36/4503 7.995 184.840км Камянка 17.05.2020
83/3635 22.834 410.702км Нападівка 05.07.2020
108/4592 23.519 246.182км Хмельницький 23.05.2020
97.664 70.00 Особа І.С.
229060
Городок
29 2263642-18 7/8 конкурсів:
3/560 5.357 613.985км Велика Виска 26.07.2020
16/3635 4.402 399.372км Нападівка 05.07.2020
18/2268 7.937 393.016км Липовець 27.06.2020
49/1736 28.226 399.403км Нападівка 3 19.07.2020
61/2821 21.624 399.388км Нападівка 5 02.08.2020
68/4302 15.807 391.747км Степанки 06.06.2020
70/3229 21.679 597.976км Олександрівка 14.06.2020
105.030 87.50 Нємий О.С.
229087
Городок
30 2263267-18 7/10 конкурсів:
2/2821 0.709 399.625км Нападівка 5 02.08.2020
6/2268 2.646 393.163км Липовець 27.06.2020
13/3229 4.026 597.794км Олександрівка 14.06.2020
50/1736 28.802 399.639км Нападівка 3 19.07.2020
67/3635 18.432 399.609км Нападівка 05.07.2020
96/4503 21.319 173.738км Камянка 17.05.2020
131/4302 30.451 392.379км Степанки 06.06.2020
106.384 70.00 Скула Р.С.
229076
Городок
31 DER-18397-18 7/8 конкурсів:
8/4592 1.742 236.663км Хмельницький 23.05.2020
8/2032 3.937 401.337км Нападівка 2 11.07.2020
25/1736 14.401 401.352км Нападівка 3 19.07.2020
35/2821 12.407 401.337км Нападівка 5 02.08.2020
53/4503 11.770 175.385км Камянка 17.05.2020
108/3229 33.447 599.318км Олександрівка 14.06.2020
126/4302 29.289 394.254км Степанки 06.06.2020
106.993 87.50 Грициняк Ю.М.
229080
Городок
32 2220030-19 7/8 конкурсів:
4/829 4.825 408.173км Турбів 05.07.2020
8/2869 2.788 274.428км Хмельницький 23.05.2020
10/3303 3.028 198.321км Романове село 17.05.2020
15/672 22.321 368.310км Малинівка 19.07.2020
31/2014 15.392 587.808км Кринички 07.06.2020
31/1029 30.126 382.696км Літин-3 11.07.2020
54/1883 28.678 148.712км Зборів-2 11.05.2020
107.159 87.50 Фарйон Т.І.
228029
Мостиська
33 2232149-17 7/10 конкурсів:
3/3679 0.815 563.747км Хмельове 14.06.2020
3/1458 2.058 575.530км Хмельове-3 02.08.2020
9/1810 4.972 567.548км Хмельове-2 26.07.2020
52/4583 11.346 227.902км Хмельницький 23.05.2020
55/2486 22.124 348.666км Турбів-2 28.06.2020
70/2088 33.525 356.321км Степанки 11.07.2020
149/4317 34.515 356.333км Турбів 07.06.2020
109.355 70.00 Возний І.В.
221434
Новий Розділ
34 2220063-19 7/10 конкурсів:
5/1090 4.587 587.411км Кринички-2 14.06.2020
6/1784 3.363 382.692км Літин-2 28.06.2020
9/1029 8.746 382.696км Літин-3 11.07.2020
12/2014 5.958 587.808км Кринички 07.06.2020
13/886 14.673 368.311км Малинівка-2 25.07.2020
18/672 26.786 368.310км Малинівка 19.07.2020
143/2869 49.843 274.428км Хмельницький 23.05.2020
113.957 70.00 Фарйон Т.І.
228029
Мостиська
35 2210501-19 7/8 конкурсів:
1/1032 0.969 392.061км Турбів-2 05.07.2020
11/2584 4.257 341.827км Літин-1 01.06.2020
16/1298 12.327 375.171км Вінниця-3 11.07.2020
43/2525 17.030 375.176км Вінниця-1 14.06.2020
65/4134 15.723 392.068км Турбів-1 28.06.2020
100/3018 33.135 392.050км Турбів-3 19.07.2020
111/3134 35.418 198.918км Підволочиськ 23.05.2020
118.858 87.50 Риб'як І.М.
221618
Борислав
36 2293712-19 7/9 конкурсів:
4/1603 2.495 137.126км Романове село 17.05.2020
15/2088 7.184 341.949км Степанки 11.07.2020
22/1903 11.561 333.489км Турбів-3 05.07.2020
56/1810 30.939 549.589км Хмельове-2 26.07.2020
58/2486 23.331 333.496км Турбів-2 28.06.2020
84/3663 22.932 137.122км Романове село-2 01.06.2020
96/4317 22.238 341.960км Турбів 07.06.2020
120.679 77.78 Зубрицький Т Т
227053
Жидачів
37 2201379-19 7/9 конкурсів:
5/460 10.870 570.114км Олександрівка-3 16.08.2020
11/832 13.221 372.180км Нападівка-4 02.08.2020
13/660 19.697 570.116км Олександрівка-2 09.08.2020
22/3635 6.052 372.164км Нападівка 05.07.2020
23/2032 11.319 372.180км Нападівка-2 11.07.2020
55/1515 36.304 400.065км Оратів 22.06.2020
56/2276 24.605 207.993км Хмельницький 23.05.2020
122.067 77.78 Миронов М.В.
221002
Львів
38 2267618-18 7/8 конкурсів:
14/1298 10.786 375.171км Вінниця-3 11.07.2020
28/3018 9.278 392.050км Турбів-3 19.07.2020
32/2204 14.519 574.871км Вільшанка-1 07.06.2020
55/3134 17.549 198.918км Підволочиськ 23.05.2020
59/4594 12.843 392.061км Турбів-2 05.07.2020
73/2584 28.251 341.827км Літин-1 01.06.2020
125/4134 30.237 392.068км Турбів-1 28.06.2020
123.463 87.50 Риб'як І.М.
221618
Борислав
39 3328323-17 7/8 конкурсів:
2/762 2.625 748.966км Валки 26.07.2020
11/1806 6.091 749.026км Валки 10.08.2020
12/1240 9.677 560.303км Павлиш-1 13.06.2020
15/868 17.281 375.876км Новоархангельськ-3 12.07.2020
18/1030 17.476 566.489км Павлиш-2 05.07.2020
43/1181 36.410 372.582км Новоархангельськ-2 28.06.2020
49/1412 34.703 156.075км Карпівка 31.05.2020
124.262 87.50 Лазоренко Ю.В.
331209
Буковина
40 2298043-19 7/9 конкурсів:
5/1246 4.013 598.695км Олександрівка 2 09.08.2020
25/821 30.451 598.693км Олександрівка 3 16.08.2020
31/2032 15.256 401.337км Нападівка 2 11.07.2020
33/4503 7.328 175.385км Камянка 17.05.2020
37/2821 13.116 401.337км Нападівка 5 02.08.2020
80/4302 18.596 394.254км Степанки 06.06.2020
130/3635 35.763 401.322км Нападівка 05.07.2020
124.523 77.78 Грициняк Ю.М.
229080
Городок
41 2244022-17 7/7 конкурсів:
1/1883 0.531 148.712км Зборів-2 11.05.2020
7/829 8.444 408.173км Турбів 05.07.2020
9/2869 3.137 274.428км Хмельницький 23.05.2020
11/886 12.415 368.311км Малинівка-2 25.07.2020
16/672 23.810 368.310км Малинівка 19.07.2020
34/1029 33.042 382.696км Літин-3 11.07.2020
144/3303 43.597 198.321км Романове село 17.05.2020
124.975 100.00 Фарйон Т.І.
228029
Мостиська
42 2283069-18 7/9 конкурсів:
1/1195 0.837 574.465км Веселівка-2 28.06.2020
4/2095 1.909 171.189км Баглайки 17.05.2020
5/3303 1.514 324.187км Нападівка-2 11.07.2020
8/1464 5.464 324.171км Нападівка 05.07.2020
64/2723 23.503 324.202км Нападівка-3 19.07.2020
90/1839 48.940 574.444км Веселівка 14.06.2020
95/1988 47.787 240.914км Івча 23.05.2020
129.954 77.78 Галятовський В.Є.
224013
Золочів-Красне
43 2273083-18 7/10 конкурсів:
1/660 1.515 570.599км Олександрівка-2 09.08.2020
3/296 10.135 751.297км Божедарівка 05.07.2020
6/256 23.438 763.828км Мирне 19.07.2020
15/821 18.270 570.597км Олександрівка-3 16.08.2020
23/2821 8.153 372.800км Нападівка-4 02.08.2020
56/1188 47.138 366.386км Липовець 27.06.2020
57/1515 37.624 400.675км Оратів 22.06.2020
146.273 70.00 Гриців А.Я.
221070
Львів
44 2237909-20 7/14 конкурсів:
4/1117 3.581 345.156км Нападівка-4 02.08.2020
16/1469 10.892 229.523км Летичів 23.08.2020
24/2582 9.295 559.836км Велика Виска 26.07.2020
28/1258 22.258 325.431км Супрунівка 06.09.2020
54/1134 47.619 373.660км Млинки 13.09.2020
55/1464 37.568 345.140км Нападівка 05.07.2020
78/3303 23.615 345.156км Нападівка-2 11.07.2020
154.828 50.00 Іваськів М.В.
224030
Золочів-Красне
45 2266108-18 7/12 конкурсів:
9/832 10.817 383.133км Нападівка-4 02.08.2020
17/1188 14.310 376.742км Липовець 27.06.2020
29/660 43.939 581.015км Олександрівка-2 09.08.2020
33/2166 15.235 157.449км Кам'янка 17.05.2020
35/1595 21.944 581.664км Олександрівка 14.06.2020
64/3635 17.607 383.117км Нападівка 05.07.2020
83/2136 38.858 375.612км Степанки 06.06.2020
162.710 58.33 Чиж Р.М.
221066
Львів
46 2266162-18 7/11 конкурсів:
1/1340 0.746 575.143км Хмельове-4 09.08.2020
4/1810 2.210 567.548км Хмельове-2 26.07.2020
22/1458 15.089 575.530км Хмельове-3 02.08.2020
67/1828 36.652 348.647км Турбів-4 19.07.2020
150/4317 34.746 356.333км Турбів 07.06.2020
158/4635 34.088 149.116км Романове село 17.05.2020
158/3663 43.134 149.116км Романове село-2 01.06.2020
166.666 63.64 Возний І.В.
221434
Новий Розділ
47 2214405-17 7/8 конкурсів:
2/736 2.717 597.161км Олександрівка 3 16.08.2020
17/2268 7.496 393.163км Липовець 27.06.2020
41/3635 11.279 399.609км Нападівка 05.07.2020
55/1736 31.682 399.639км Нападівка 3 19.07.2020
76/2032 37.402 399.624км Нападівка 2 11.07.2020
118/2821 41.829 399.625км Нападівка 5 02.08.2020
195/4592 42.465 235.080км Хмельницький 23.05.2020
174.870 87.50 Скула Р.С.
229076
Городок
48 2298897-19 7/8 конкурсів:
19/1246 15.249 608.262км Олександрівка 2 09.08.2020
30/821 36.541 608.261км Олександрівка 3 16.08.2020
35/4592 7.622 246.182км Хмельницький 23.05.2020
43/2032 21.161 410.718км Нападівка 2 11.07.2020
82/4302 19.061 403.425км Степанки 06.06.2020
106/2821 37.575 410.718км Нападівка 5 02.08.2020
179/4503 39.751 184.840км Камянка 17.05.2020
176.960 87.50 Особа І.С.
229060
Городок
49 1925326-19 7/9 конкурсів:
1/686 1.458 139.027км Жашків-2 17.05.2020
7/544 12.868 189.950км Умань-4 10.08.2020
9/756 11.905 369.918км Знамянка-1 28.06.2020
25/679 36.819 330.199км Вікторівка-2 05.07.2020
34/917 37.077 189.891км Умань-5 17.08.2020
43/1038 41.426 138.785км Жашків-4 02.08.2020
48/1059 45.326 189.924км Умань-1 24.05.2020
186.878 77.78 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
50 DER-33018-18 6/9 конкурсів:
1/1240 0.806 560.303км Павлиш-1 13.06.2020
3/777 3.861 375.811км Новоархангельськ-4 19.07.2020
6/762 7.874 748.966км Валки 26.07.2020
9/1806 4.983 749.026км Валки 10.08.2020
11/868 12.673 375.876км Новоархангельськ-3 12.07.2020
16/1412 11.331 156.075км Карпівка 31.05.2020
41.529 66.67 Лазоренко Ю.В.
331209
Буковина
51 2298613-19 6/6 конкурсів:
3/2821 1.063 399.625км Нападівка 5 02.08.2020
6/4503 1.332 173.738км Камянка 17.05.2020
7/2032 3.445 399.624км Нападівка 2 11.07.2020
13/3635 3.576 399.609км Нападівка 05.07.2020
19/1736 10.945 399.639км Нападівка 3 19.07.2020
134/4592 29.181 235.080км Хмельницький 23.05.2020
49.543 100.00 Скула Р.С.
229076
Городок
52 2210546-19 6/9 конкурсів:
4/1738 2.301 375.174км Вінниця-2 20.06.2020
5/875 5.714 392.050км Турбів-3 19.07.2020
6/4594 1.306 392.061км Турбів-2 05.07.2020
8/2525 3.168 375.176км Вінниця-1 14.06.2020
21/3214 6.534 139.798км Зборів 17.05.2020
48/1298 36.980 375.171км Вінниця-3 11.07.2020
56.004 66.67 Риб'як І.М.
221618
Борислав
53 2263253-18 6/10 конкурсів:
7/1246 5.618 597.162км Олександрівка 2 09.08.2020
10/2032 4.921 399.624км Нападівка 2 11.07.2020
11/3635 3.026 399.609км Нападівка 05.07.2020
14/1736 8.065 399.639км Нападівка 3 19.07.2020
26/2821 9.217 399.625км Нападівка 5 02.08.2020
136/4592 29.617 235.080км Хмельницький 23.05.2020
60.463 60.00 Скула Р.С.
229076
Городок
54 1919861-18 6/11 конкурсів:
2/560 3.571 138.882км Жашків-3 19.07.2020
2/519 3.854 580.163км Ізмаїл-1 12.07.2020
2/466 4.292 189.917км Умань-2 14.06.2020
3/1039 2.887 330.079км Вікторівка-1 07.06.2020
10/679 14.728 330.199км Вікторівка-2 05.07.2020
41/1038 39.499 138.785км Жашків-4 02.08.2020
68.831 54.55 Медведенко О.П.
190075
Київ центр
55 2266104-18 6/9 конкурсів:
7/1810 3.867 567.548км Хмельове-2 26.07.2020
8/1458 5.487 575.530км Хмельове-3 02.08.2020
21/1340 15.672 575.143км Хмельове-4 09.08.2020
38/2088 18.199 356.321км Степанки 11.07.2020
55/4635 11.866 149.116км Романове село 17.05.2020
74/4583 16.147 227.902км Хмельницький 23.05.2020
71.238 66.67 Возний І.В.
221434
Новий Розділ
56 1863468-19 6/8 конкурсів:
1/612 1.634 772.603км Валки 10.08.2020
5/551 9.074 321.183км Житомир-4 19.07.2020
6/610 9.836 540.815км Держанівка-2 05.07.2020
7/1636 4.279 541.042км Держанівка-1 27.06.2020
15/994 15.091 321.183км Житомир-3 11.07.2020
43/1090 39.450 130.827км Кривачинці 17.05.2020
79.363 75.00 Лесюк В.В.
181006
Коломия
57 2257739-18 6/9 конкурсів:
4/510 7.843 559.834км Хмельове-2 26.07.2020
16/2088 7.663 352.358км Степанки 11.07.2020
32/1458 21.948 567.859км Хмельове-3 02.08.2020
59/4635 12.729 147.460км Романове село 17.05.2020
75/4317 17.373 352.369км Турбів 07.06.2020
87/4583 18.983 223.065км Хмельницький 23.05.2020
86.539 66.67 Русин І.І.
227091
Жидачів
58 3506000-19 6/8 конкурсів:
