Супер Ас голуби об’єднання клубів Крила Прикарпаття, Мостиська сезон 2022

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2261970-20 8/10 конкурсів:
3/2025 (68) 1.481 345.455км Літин-1 29.05.2022
3/967 (25) 3.102 202.077км Підволочиськ 22.05.2022
5/2514 (150) 1.989 615.969км Хмельове-2 10.07.2022
18/1845 (118) 9.756 615.964км Хмельове-3 23.07.2022
20/3826 (167) 5.227 578.842км Вільшанка-1 12.06.2022
37/1003 (24) 36.889 142.200км Зборів 15.05.2022
39/2433 (144) 16.030 395.353км Турбів-3 17.07.2022
144/3085 (161) 46.677 395.405км Турбів-2 03.07.2022
121.153 80.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
2 2261552-20 7/9 конкурсів:
5/3826 (167) 1.307 601.599км Вільшанка-1 12.06.2022
8/2514 (150) 3.182 638.810км Хмельове-2 10.07.2022
8/613 (23) 13.051 417.085км Турбів-1 19.06.2022
17/967 (25) 17.580 222.763км Підволочиськ 22.05.2022
27/1845 (118) 14.634 638.805км Хмельове-3 23.07.2022
28/2433 (144) 11.508 416.970км Турбів-3 17.07.2022
34/3085 (161) 11.021 417.023км Турбів-2 03.07.2022
72.283 77.78 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
3 2254536-18 7/9 конкурсів:
18/2514 (150) 7.160 638.810км Хмельове-2 10.07.2022
45/1003 (24) 44.865 161.491км Зборів 15.05.2022
47/2025 (68) 23.210 367.002км Літин-1 29.05.2022
50/1953 (66) 25.602 391.186км Вінниця-1 04.06.2022
55/3826 (167) 14.375 601.599км Вільшанка-1 12.06.2022
142/2884 (145) 49.237 638.787км Хмельове-1 26.06.2022
160/3900 (165) 41.026 417.085км Турбів-1 19.06.2022
205.475 77.78 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
4 2209131-19 6/11 конкурсів:
4/967 (25) 4.137 202.077км Підволочиськ 22.05.2022
10/3085 (161) 3.241 395.405км Турбів-2 03.07.2022
12/2884 (145) 4.161 615.945км Хмельове-1 26.06.2022
24/3826 (167) 6.273 578.842км Вільшанка-1 12.06.2022
26/1845 (118) 14.092 615.964км Хмельове-3 23.07.2022
88/1953 (66) 45.059 369.340км Вінниця-1 04.06.2022
76.963 54.55 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
5 2209132-19 5/9 конкурсів:
2/2025 (68) 0.988 345.455км Літин-1 29.05.2022
7/2514 (150) 2.784 615.969км Хмельове-2 10.07.2022
25/1845 (118) 13.550 615.964км Хмельове-3 23.07.2022
26/3826 (167) 6.796 578.842км Вільшанка-1 12.06.2022
38/3085 (161) 12.318 395.405км Турбів-2 03.07.2022
36.435 55.56 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
6 2261951-20 5/9 конкурсів:
4/3826 (167) 1.045 578.842км Вільшанка-1 12.06.2022
4/2884 (145) 1.387 615.945км Хмельове-1 26.06.2022
6/2025 (68) 2.963 345.455км Літин-1 29.05.2022
56/2433 (144) 23.017 395.353км Турбів-3 17.07.2022
141/3900 (165) 36.154 395.466км Турбів-1 19.06.2022
64.566 55.56 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
7 PL-0292-5948-19 5/11 конкурсів:
1/967 (25) 1.034 202.077км Підволочиськ 22.05.2022
9/613 (23) 14.682 395.466км Турбів-1 19.06.2022
36/2884 (145) 12.483 615.945км Хмельове-1 26.06.2022
47/3085 (161) 15.235 395.405км Турбів-2 03.07.2022
76/1845 (118) 41.192 615.964км Хмельове-3 23.07.2022
84.626 45.45 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
8 2262046-20 5/8 конкурсів:
2/613 (23) 3.263 406.141км Турбів-1 19.06.2022
9/2514 (150) 3.580 627.622км Хмельове-2 10.07.2022
16/3085 (161) 5.186 406.080км Турбів-2 03.07.2022
73/1845 (118) 39.566 627.617км Хмельове-3 23.07.2022
102/2433 (144) 41.924 406.027км Турбів-3 17.07.2022
93.519 62.50 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
9 2209148-19 5/8 конкурсів:
6/2514 (150) 2.387 615.969км Хмельове-2 10.07.2022
63/3826 (167) 16.466 578.842км Вільшанка-1 12.06.2022
69/2433 (144) 28.360 395.353км Турбів-3 17.07.2022
127/2884 (145) 44.036 615.945км Хмельове-1 26.06.2022
194/3900 (165) 49.744 395.466км Турбів-1 19.06.2022
140.993 62.50 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
10 2209126-19 5/7 конкурсів:
48/1003 (24) 47.856 142.200км Зборів 15.05.2022
50/1845 (118) 27.100 615.964км Хмельове-3 23.07.2022
59/2025 (68) 29.136 345.455км Літин-1 29.05.2022
76/2514 (150) 30.231 615.969км Хмельове-2 10.07.2022
109/2884 (145) 37.795 615.945км Хмельове-1 26.06.2022
172.118 71.43 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
11 2209203-19 4/5 конкурсів:
2/3085 (161) 0.648 395.405км Турбів-2 03.07.2022
3/2884 (145) 1.040 615.945км Хмельове-1 26.06.2022
5/1953 (66) 2.560 369.340км Вінниця-1 04.06.2022
49/2433 (144) 20.140 395.353км Турбів-3 17.07.2022
24.388 80.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
12 2261551-20 4/9 конкурсів:
2/2884 (145) 0.693 638.787км Хмельове-1 26.06.2022
22/2514 (150) 8.751 638.810км Хмельове-2 10.07.2022
30/1003 (24) 29.910 161.491км Зборів 15.05.2022
87/3826 (167) 22.739 601.599км Вільшанка-1 12.06.2022
62.094 44.44 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
13 2290528-21 4/5 конкурсів:
7/967 (25) 7.239 202.077км Підволочиськ 22.05.2022
17/613 (23) 27.732 395.466км Турбів-1 19.06.2022
39/3085 (161) 12.642 395.405км Турбів-2 03.07.2022
43/2433 (144) 17.674 395.353км Турбів-3 17.07.2022
65.287 80.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
14 2209140-19 4/10 конкурсів:
15/3085 (161) 4.862 395.405км Турбів-2 03.07.2022
16/2514 (150) 6.364 615.969км Хмельове-2 10.07.2022
41/2433 (144) 16.852 395.353км Турбів-3 17.07.2022
153/3826 (167) 39.990 578.842км Вільшанка-1 12.06.2022
68.068 40.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
15 2209174-19 4/8 конкурсів:
13/2514 (150) 5.171 615.969км Хмельове-2 10.07.2022
35/2884 (145) 12.136 615.945км Хмельове-1 26.06.2022
40/3826 (167) 10.455 578.842км Вільшанка-1 12.06.2022
93/1953 (66) 47.619 369.340км Вінниця-1 04.06.2022
75.381 50.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
16 2243043-20 4/4 конкурсів:
6/2884 (145) 2.080 630.161км Хмельове-1 26.06.2022
15/2025 (68) 7.407 355.860км Літин-1 29.05.2022
28/1003 (24) 27.916 148.341км Зборів 15.05.2022
43/967 (25) 44.467 211.017км Підволочиськ 22.05.2022
81.872 100.00 Заяць В.М.
228011
Мостиська
17 2209182-19 4/9 конкурсів:
26/2884 (145) 9.015 615.945км Хмельове-1 26.06.2022
32/3826 (167) 8.364 578.842км Вільшанка-1 12.06.2022
51/2025 (68) 25.185 345.455км Літин-1 29.05.2022
108/2514 (150) 42.959 615.969км Хмельове-2 10.07.2022
85.524 44.44 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
18 2208010-19 4/8 конкурсів:
5/613 (23) 8.157 406.141км Турбів-1 19.06.2022
32/967 (25) 33.092 212.003км Підволочиськ 22.05.2022
33/2884 (145) 11.442 627.599км Хмельове-1 26.06.2022
75/1845 (118) 40.650 627.617км Хмельове-3 23.07.2022
93.341 50.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
19 3506581-20 4/7 конкурсів:
14/3085 (161) 4.538 417.692км Турбів-2 03.07.2022
31/967 (25) 32.058 223.394км Підволочиськ 22.05.2022
48/2514 (150) 19.093 639.547км Хмельове-2 10.07.2022
115/2433 (144) 47.267 417.639км Турбів-3 17.07.2022
102.956 57.14 Дністрянський П.Ф.
221920
Крила Прикарпаття
20 2209210-19 4/9 конкурсів:
15/2514 (150) 5.967 615.969км Хмельове-2 10.07.2022
49/1003 (24) 48.853 142.200км Зборів 15.05.2022
55/1845 (118) 29.810 615.964км Хмельове-3 23.07.2022
71/3826 (167) 18.557 578.842км Вільшанка-1 12.06.2022
103.188 44.44 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
21 2254544-18 4/4 конкурсів:
4/408 (20) 9.804 416.970км Турбів-3 17.07.2022
40/1845 (118) 21.680 638.805км Хмельове-3 23.07.2022
47/1003 (24) 46.859 161.491км Зборів 15.05.2022
67/2514 (150) 26.651 638.810км Хмельове-2 10.07.2022
104.994 100.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
22 2261948-20 4/9 конкурсів:
46/3085 (161) 14.911 395.405км Турбів-2 03.07.2022
59/2433 (144) 24.250 395.353км Турбів-3 17.07.2022
81/1845 (118) 43.902 615.964км Хмельове-3 23.07.2022
105/2884 (145) 36.408 615.945км Хмельове-1 26.06.2022
119.471 44.44 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
23 2209144-19 4/10 конкурсів:
25/3826 (167) 6.534 578.842км Вільшанка-1 12.06.2022
65/2433 (144) 26.716 395.353км Турбів-3 17.07.2022
90/1953 (66) 46.083 369.340км Вінниця-1 04.06.2022
134/3085 (161) 43.436 395.405км Турбів-2 03.07.2022
122.769 40.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
24 2208015-19 4/8 конкурсів:
26/2514 (150) 10.342 627.622км Хмельове-2 10.07.2022
36/967 (25) 37.229 212.003км Підволочиськ 22.05.2022
83/2025 (68) 40.988 356.069км Літин-1 29.05.2022
96/1953 (66) 49.155 380.188км Вінниця-1 04.06.2022
137.713 50.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
25 2290106-21 4/6 конкурсів:
48/967 (25) 49.638 222.763км Підволочиськ 22.05.2022
76/2025 (68) 37.531 367.002км Літин-1 29.05.2022
144/3826 (167) 37.637 601.599км Вільшанка-1 12.06.2022
193/3900 (165) 49.487 417.085км Турбів-1 19.06.2022
174.293 66.67 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
26 2243042-20 3/7 конкурсів:
5/2884 (145) 1.734 630.161км Хмельове-1 26.06.2022
10/1003 (24) 9.970 148.341км Зборів 15.05.2022
24/1953 (66) 12.289 380.629км Вінниця-1 04.06.2022
23.993 42.86 Заяць В.М.
228011
Мостиська
27 2290112-21 3/4 конкурсів:
4/1003 (24) 3.988 161.491км Зборів 15.05.2022
13/3085 (161) 4.214 417.023км Турбів-2 03.07.2022
39/2025 (68) 19.259 367.002км Літин-1 29.05.2022
27.461 75.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
28 2209216-19 3/7 конкурсів:
14/2514 (150) 5.569 615.969км Хмельове-2 10.07.2022
29/2433 (144) 11.919 395.353км Турбів-3 17.07.2022
43/3826 (167) 11.239 578.842км Вільшанка-1 12.06.2022
28.727 42.86 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
29 2261960-20 3/8 конкурсів:
5/2025 (68) 2.469 345.455км Літин-1 29.05.2022
12/3085 (161) 3.890 395.405км Турбів-2 03.07.2022
57/2433 (144) 23.428 395.353км Турбів-3 17.07.2022
29.787 37.50 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
30 2261554-20 3/9 конкурсів:
6/1003 (24) 5.982 161.491км Зборів 15.05.2022
15/967 (25) 15.512 222.763км Підволочиськ 22.05.2022
47/2514 (150) 18.695 638.810км Хмельове-2 10.07.2022
40.189 33.33 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
31 2219506-17 3/6 конкурсів:
9/967 (25) 9.307 222.763км Підволочиськ 22.05.2022
11/3085 (161) 3.566 417.023км Турбів-2 03.07.2022
114/3900 (165) 29.231 417.085км Турбів-1 19.06.2022
42.104 50.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
32 2290154-21 3/3 конкурсів:
3/1003 (24) 2.991 161.491км Зборів 15.05.2022
36/2025 (68) 17.778 367.002км Літин-1 29.05.2022
60/2433 (144) 24.661 416.970км Турбів-3 17.07.2022
45.430 100.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
33 2291042-21 3/4 конкурсів:
11/2884 (145) 3.814 621.118км Хмельове-1 26.06.2022
45/3826 (167) 11.762 583.916км Вільшанка-1 12.06.2022
96/3085 (161) 31.118 399.233км Турбів-2 03.07.2022
46.694 75.00 Качмар О.П.
221762
Крила Прикарпаття
34 2219524-17 3/7 конкурсів:
19/1845 (118) 10.298 638.805км Хмельове-3 23.07.2022
44/2433 (144) 18.085 416.970км Турбів-3 17.07.2022
94/3826 (167) 24.569 601.599км Вільшанка-1 12.06.2022
52.952 42.86 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
35 2290302-21 3/3 конкурсів:
16/2433 (144) 6.576 395.353км Турбів-3 17.07.2022
48/3085 (161) 15.559 395.405км Турбів-2 03.07.2022
95/2884 (145) 32.940 615.945км Хмельове-1 26.06.2022
55.076 100.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
36 2295858-21 3/4 конкурсів:
9/2025 (68) 4.444 355.860км Літин-1 29.05.2022
59/3085 (161) 19.125 405.818км Турбів-2 03.07.2022
73/1953 (66) 37.378 380.629км Вінниця-1 04.06.2022
60.948 75.00 Заяць В.М.
228011
Мостиська
37 2296047-21 3/4 конкурсів:
6/613 (23) 9.788 405.868км Турбів-1 19.06.2022
43/2025 (68) 21.235 355.823км Літин-1 29.05.2022
87/2433 (144) 35.758 405.750км Турбів-3 17.07.2022
66.781 75.00 Салук І.В.
228121
Мостиська
38 2296044-21 3/3 конкурсів:
26/2025 (68) 12.840 355.823км Літин-1 29.05.2022
34/1003 (24) 33.898 148.363км Зборів 15.05.2022
65/3085 (161) 21.070 405.804км Турбів-2 03.07.2022
67.808 100.00 Салук І.В.
228121
Мостиська
39 2296014-21 3/3 конкурсів:
32/1953 (66) 16.385 380.534км Вінниця-1 04.06.2022
41/2025 (68) 20.247 355.823км Літин-1 29.05.2022
94/2884 (145) 32.594 629.897км Хмельове-1 26.06.2022
69.226 100.00 Салук М.І.
221839
Мостиська
40 2242247-20 3/10 конкурсів:
38/2025 (68) 18.765 355.823км Літин-1 29.05.2022
54/3085 (161) 17.504 405.804км Турбів-2 03.07.2022
86/2433 (144) 35.347 405.750км Турбів-3 17.07.2022
71.617 30.00 Салук І.В.
228121
Мостиська
41 2295869-21 3/4 конкурсів:
7/781 (23) 8.963 380.629км Вінниця-1 04.06.2022
19/1003 (24) 18.943 148.341км Зборів 15.05.2022
44/967 (25) 45.502 211.017км Підволочиськ 22.05.2022
73.408 75.00 Заяць В.М.
228011
Мостиська
42 2208812-19 3/6 конкурсів:
2/1003 (24) 1.994 161.491км Зборів 15.05.2022
61/2433 (144) 25.072 416.970км Турбів-3 17.07.2022
189/3826 (167) 49.399 601.599км Вільшанка-1 12.06.2022
76.465 50.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
43 2243057-20 3/5 конкурсів:
12/1003 (24) 11.964 148.341км Зборів 15.05.2022
67/2884 (145) 23.232 630.161км Хмельове-1 26.06.2022
131/3085 (161) 42.464 405.818км Турбів-2 03.07.2022
77.659 60.00 Заяць В.М.
228011
Мостиська
44 2261984-20 3/9 конкурсів:
41/3085 (161) 13.290 395.405км Турбів-2 03.07.2022
67/2025 (68) 33.086 345.455км Літин-1 29.05.2022
86/2514 (150) 34.208 615.969км Хмельове-2 10.07.2022
80.585 33.33 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
45 2242238-20 3/8 конкурсів:
10/613 (23) 16.313 405.868км Турбів-1 19.06.2022
68/2514 (150) 27.049 629.921км Хмельове-2 10.07.2022
181/3826 (167) 47.308 592.550км Вільшанка-1 12.06.2022
90.670 37.50 Салук І.В.
228121
Мостиська
46 2219532-17 3/8 конкурсів:
48/2025 (68) 23.704 367.002км Літин-1 29.05.2022
85/3826 (167) 22.216 601.599км Вільшанка-1 12.06.2022
116/2433 (144) 47.678 416.970км Турбів-3 17.07.2022
93.598 37.50 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
47 2290506-21 3/4 конкурсів:
38/2433 (144) 15.619 395.353км Турбів-3 17.07.2022
50/1003 (24) 49.850 142.200км Зборів 15.05.2022
116/3900 (165) 29.744 395.466км Турбів-1 19.06.2022
95.213 75.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
48 3509039-20 3/7 конкурсів:
11/1845 (118) 5.962 627.617км Хмельове-3 23.07.2022
107/2433 (144) 43.979 406.027км Турбів-3 17.07.2022
154/3085 (161) 49.919 406.080км Турбів-2 03.07.2022
99.860 42.86 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
49 2261969-20 3/6 конкурсів:
77/2884 (145) 26.699 615.945км Хмельове-1 26.06.2022
106/3085 (161) 34.360 395.405км Турбів-2 03.07.2022
154/3826 (167) 40.251 578.842км Вільшанка-1 12.06.2022
101.310 50.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
50 2209143-19 3/10 конкурсів:
68/3826 (167) 17.773 578.842км Вільшанка-1 12.06.2022
79/1845 (118) 42.818 615.964км Хмельове-3 23.07.2022
112/2514 (150) 44.551 615.969км Хмельове-2 10.07.2022
105.142 30.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
51 2209180-19 3/8 конкурсів:
43/1003 (24) 42.871 142.200км Зборів 15.05.2022
83/2433 (144) 34.114 395.353км Турбів-3 17.07.2022
101/2514 (150) 40.175 615.969км Хмельове-2 10.07.2022
117.161 37.50 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
52 2262008-20 3/5 конкурсів:
35/1003 (24) 34.895 151.045км Зборів 15.05.2022
146/3900 (165) 37.436 406.141км Турбів-1 19.06.2022
150/3085 (161) 48.622 406.080км Турбів-2 03.07.2022
120.954 60.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття