Супер Ас голуби об’єднання клубів Городок, Львів, Новояворівськ, Рава сезон 2020

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 DER-18393-18 10/10 конкурсів:
2/1246 1.605 598.695км Олександрівка 2 09.08.2020
7/4592 1.524 236.663км Хмельницький 23.05.2020
28/1736 16.129 401.352км Нападівка 3 19.07.2020
29/3229 8.981 599.318км Олександрівка 14.06.2020
31/821 37.759 598.693км Олександрівка 3 16.08.2020
47/4302 10.925 394.254км Степанки 06.06.2020
51/2032 25.098 401.337км Нападівка 2 11.07.2020
66/2821 23.396 401.337км Нападівка 5 02.08.2020
113/2268 49.824 394.839км Липовець 27.06.2020
159/4503 35.310 175.385км Камянка 17.05.2020
210.551 100.00 Грициняк Ю.М.
229080
Городок
2 2204022-16 8/11 конкурсів:
2/4503 0.444 175.385км Камянка 17.05.2020
11/2032 5.413 401.337км Нападівка 2 11.07.2020
15/4302 3.487 394.254км Степанки 06.06.2020
34/2821 12.052 401.337км Нападівка 5 02.08.2020
46/1246 36.918 598.695км Олександрівка 2 09.08.2020
54/4592 11.760 236.663км Хмельницький 23.05.2020
63/3635 17.331 401.322км Нападівка 05.07.2020
101/3229 31.279 599.318км Олександрівка 14.06.2020
118.685 72.73 Грициняк Ю.М.
229080
Городок
3 2298049-19 8/8 конкурсів:
1/1246 0.803 598.695км Олександрівка 2 09.08.2020
2/822 2.433 401.337км Нападівка 2 11.07.2020
24/1736 13.825 401.352км Нападівка 3 19.07.2020
26/821 31.669 598.693км Олександрівка 3 16.08.2020
39/2821 13.825 401.337км Нападівка 5 02.08.2020
41/2268 18.078 394.839км Липовець 27.06.2020
62/4503 13.769 175.385км Камянка 17.05.2020
132/3635 36.314 401.322км Нападівка 05.07.2020
130.714 100.00 Грициняк Ю.М.
229080
Городок
4 2263224-18 8/12 конкурсів:
19/2268 8.377 393.163км Липовець 27.06.2020
32/1246 25.682 597.162км Олександрівка 2 09.08.2020
42/3229 13.007 597.794км Олександрівка 14.06.2020
59/2032 29.035 399.624км Нападівка 2 11.07.2020
68/1736 39.171 399.639км Нападівка 3 19.07.2020
82/3635 22.558 399.609км Нападівка 05.07.2020
122/4503 27.093 173.738км Камянка 17.05.2020
199/4302 46.258 392.379км Степанки 06.06.2020
211.182 66.67 Скула Р.С.
229076
Городок
5 2264237-18 8/10 конкурсів:
25/3635 6.878 400.294км Нападівка 05.07.2020
61/2032 30.020 400.310км Нападівка 2 11.07.2020
67/4302 15.574 393.023км Степанки 06.06.2020
110/2268 48.501 393.858км Липовець 27.06.2020
131/2821 46.437 400.310км Нападівка 5 02.08.2020
133/4503 29.536 174.443км Камянка 17.05.2020
158/3229 48.932 598.523км Олександрівка 14.06.2020
194/4592 42.247 235.798км Хмельницький 23.05.2020
268.125 80.00 Петришин М.Й.
229157
Городок
6 2264023-18 7/10 конкурсів:
3/1246 2.408 608.262км Олександрівка 2 09.08.2020
19/821 23.143 608.261км Олександрівка 3 16.08.2020
21/2268 9.259 404.261км Липовець 27.06.2020
24/2821 8.508 410.718км Нападівка 5 02.08.2020
36/4503 7.995 184.840км Камянка 17.05.2020
83/3635 22.834 410.702км Нападівка 05.07.2020
108/4592 23.519 246.182км Хмельницький 23.05.2020
97.664 70.00 Особа І.С.
229060
Городок
7 2263642-18 7/8 конкурсів:
3/560 5.357 613.985км Велика Виска 26.07.2020
16/3635 4.402 399.372км Нападівка 05.07.2020
18/2268 7.937 393.016км Липовець 27.06.2020
49/1736 28.226 399.403км Нападівка 3 19.07.2020
61/2821 21.624 399.388км Нападівка 5 02.08.2020
68/4302 15.807 391.747км Степанки 06.06.2020
70/3229 21.679 597.976км Олександрівка 14.06.2020
105.030 87.50 Нємий О.С.
229087
Городок
8 2263267-18 7/10 конкурсів:
2/2821 0.709 399.625км Нападівка 5 02.08.2020
6/2268 2.646 393.163км Липовець 27.06.2020
13/3229 4.026 597.794км Олександрівка 14.06.2020
50/1736 28.802 399.639км Нападівка 3 19.07.2020
67/3635 18.432 399.609км Нападівка 05.07.2020
96/4503 21.319 173.738км Камянка 17.05.2020
131/4302 30.451 392.379км Степанки 06.06.2020
106.384 70.00 Скула Р.С.
229076
Городок
9 DER-18397-18 7/8 конкурсів:
8/4592 1.742 236.663км Хмельницький 23.05.2020
8/2032 3.937 401.337км Нападівка 2 11.07.2020
25/1736 14.401 401.352км Нападівка 3 19.07.2020
35/2821 12.407 401.337км Нападівка 5 02.08.2020
53/4503 11.770 175.385км Камянка 17.05.2020
108/3229 33.447 599.318км Олександрівка 14.06.2020
126/4302 29.289 394.254км Степанки 06.06.2020
106.993 87.50 Грициняк Ю.М.
229080
Городок
10 2201379-19 7/9 конкурсів:
5/460 10.870 570.114км Олександрівка-3 16.08.2020
11/832 13.221 372.180км Нападівка-4 02.08.2020
13/660 19.697 570.116км Олександрівка-2 09.08.2020
22/3635 6.052 372.164км Нападівка 05.07.2020
23/2032 11.319 372.180км Нападівка-2 11.07.2020
55/1515 36.304 400.065км Оратів 22.06.2020
56/2276 24.605 207.993км Хмельницький 23.05.2020
122.067 77.78 Миронов М.В.
221002
Львів
11 2298043-19 7/9 конкурсів:
5/1246 4.013 598.695км Олександрівка 2 09.08.2020
25/821 30.451 598.693км Олександрівка 3 16.08.2020
31/2032 15.256 401.337км Нападівка 2 11.07.2020
33/4503 7.328 175.385км Камянка 17.05.2020
37/2821 13.116 401.337км Нападівка 5 02.08.2020
80/4302 18.596 394.254км Степанки 06.06.2020
130/3635 35.763 401.322км Нападівка 05.07.2020
124.523 77.78 Грициняк Ю.М.
229080
Городок
12 2273083-18 7/10 конкурсів:
1/660 1.515 570.599км Олександрівка-2 09.08.2020
3/296 10.135 751.297км Божедарівка 05.07.2020
6/256 23.438 763.828км Мирне 19.07.2020
15/821 18.270 570.597км Олександрівка-3 16.08.2020
23/2821 8.153 372.800км Нападівка-4 02.08.2020
56/1188 47.138 366.386км Липовець 27.06.2020
57/1515 37.624 400.675км Оратів 22.06.2020
146.273 70.00 Гриців А.Я.
221070
Львів
13 2266108-18 7/12 конкурсів:
9/832 10.817 383.133км Нападівка-4 02.08.2020
17/1188 14.310 376.742км Липовець 27.06.2020
29/660 43.939 581.015км Олександрівка-2 09.08.2020
33/2166 15.235 157.449км Кам'янка 17.05.2020
35/1595 21.944 581.664км Олександрівка 14.06.2020
64/3635 17.607 383.117км Нападівка 05.07.2020
83/2136 38.858 375.612км Степанки 06.06.2020
162.710 58.33 Чиж Р.М.
221066
Львів
14 2214405-17 7/8 конкурсів:
2/736 2.717 597.161км Олександрівка 3 16.08.2020
17/2268 7.496 393.163км Липовець 27.06.2020
41/3635 11.279 399.609км Нападівка 05.07.2020
55/1736 31.682 399.639км Нападівка 3 19.07.2020
76/2032 37.402 399.624км Нападівка 2 11.07.2020
118/2821 41.829 399.625км Нападівка 5 02.08.2020
195/4592 42.465 235.080км Хмельницький 23.05.2020
174.870 87.50 Скула Р.С.
229076
Городок
15 2298897-19 7/8 конкурсів:
19/1246 15.249 608.262км Олександрівка 2 09.08.2020
30/821 36.541 608.261км Олександрівка 3 16.08.2020
35/4592 7.622 246.182км Хмельницький 23.05.2020
43/2032 21.161 410.718км Нападівка 2 11.07.2020
82/4302 19.061 403.425км Степанки 06.06.2020
106/2821 37.575 410.718км Нападівка 5 02.08.2020
179/4503 39.751 184.840км Камянка 17.05.2020
176.960 87.50 Особа І.С.
229060
Городок
16 2298613-19 6/6 конкурсів:
3/2821 1.063 399.625км Нападівка 5 02.08.2020
6/4503 1.332 173.738км Камянка 17.05.2020
7/2032 3.445 399.624км Нападівка 2 11.07.2020
13/3635 3.576 399.609км Нападівка 05.07.2020
19/1736 10.945 399.639км Нападівка 3 19.07.2020
134/4592 29.181 235.080км Хмельницький 23.05.2020
49.543 100.00 Скула Р.С.
229076
Городок
17 2263253-18 6/10 конкурсів:
7/1246 5.618 597.162км Олександрівка 2 09.08.2020
10/2032 4.921 399.624км Нападівка 2 11.07.2020
11/3635 3.026 399.609км Нападівка 05.07.2020
14/1736 8.065 399.639км Нападівка 3 19.07.2020
26/2821 9.217 399.625км Нападівка 5 02.08.2020
136/4592 29.617 235.080км Хмельницький 23.05.2020
60.463 60.00 Скула Р.С.
229076
Городок
18 2273722-18 6/8 конкурсів:
21/2032 10.335 372.180км Нападівка-2 11.07.2020
28/2136 13.109 364.650км Степанки 06.06.2020
29/2276 12.742 207.993км Хмельницький 23.05.2020
29/1188 24.411 365.798км Липовець 27.06.2020
32/3635 8.803 372.164км Нападівка 05.07.2020
52/2166 24.007 146.537км Кам'янка 17.05.2020
93.406 75.00 Миронов М.В.
221002
Львів
19 2216827-19 6/11 конкурсів:
1/736 1.359 581.014км Олександрівка-3 16.08.2020
23/2136 10.768 375.612км Степанки 06.06.2020
24/3635 6.602 383.117км Нападівка 05.07.2020
30/660 45.455 581.015км Олександрівка-2 09.08.2020
40/1557 25.690 597.677км Велика Виска 26.07.2020
68/1515 44.884 411.015км Оратів 22.06.2020
134.758 54.55 Чиж Р.М.
221066
Львів
20 2290855-16 6/11 конкурсів:
2/829 2.413 585.889км Велика Виска 26.07.2020
12/1188 10.101 364.697км Липовець 27.06.2020
23/748 30.749 371.006км Нападівка-3 19.07.2020
42/2166 19.391 145.739км Кам'янка 17.05.2020
149/3229 46.144 569.946км Олександрівка 14.06.2020
159/3635 43.741 370.976км Нападівка 05.07.2020
152.539 54.55 Тихий Я.В.
221038
Львів
21 2270962-18 5/11 конкурсів:
1/3229 0.310 555.554км Олександрівка 14.06.2020
1/2268 0.441 350.697км Липовець 27.06.2020
1/2032 0.492 357.119км Нападівка-2 11.07.2020
18/3635 4.952 357.103км Нападівка 05.07.2020
20/2136 9.363 349.810км Степанки 06.06.2020
15.558 45.45 Конечний І.А.
221071
Львів
22 PL-0277-8429-18 5/5 конкурсів:
9/4592 1.960 246.182км Хмельницький 23.05.2020
12/2821 4.254 410.718км Нападівка 5 02.08.2020
29/3635 7.978 410.702км Нападівка 05.07.2020
53/4302 12.320 403.425км Степанки 06.06.2020
57/1736 32.834 410.733км Нападівка 3 19.07.2020
59.346 100.00 Особа І.С.
229060
Городок
23 2200827-19 5/9 конкурсів:
2/3635 0.550 353.108км Нападівка 05.07.2020
2/2268 0.882 346.426км Липовець 27.06.2020
13/832 15.625 353.124км Нападівка-4 02.08.2020
25/2032 12.303 353.124км Нападівка-2 11.07.2020
50/1515 33.003 380.877км Оратів 22.06.2020
62.363 55.56 Саловський Б.І.
221057
Львів
24 2232137-17 5/11 конкурсів:
7/1188 5.892 376.742км Липовець 27.06.2020
9/1595 5.643 581.664км Олександрівка 14.06.2020
16/832 19.231 383.133км Нападівка-4 02.08.2020
31/3635 8.528 383.117км Нападівка 05.07.2020
50/2136 23.408 375.612км Степанки 06.06.2020
62.702 45.45 Чиж Р.М.
221066
Львів
25 2296590-19 5/6 конкурсів:
1/822 1.217 399.624км Нападівка 2 11.07.2020
5/2821 1.772 399.625км Нападівка 5 02.08.2020
18/1736 10.369 399.639км Нападівка 3 19.07.2020
93/3635 25.585 399.609км Нападівка 05.07.2020
104/4302 24.175 392.379км Степанки 06.06.2020
63.117 83.33 Скула Р.С.
229076
Городок
26 2214023-17 5/8 конкурсів:
6/4592 1.307 236.663км Хмельницький 23.05.2020
9/2032 4.429 401.337км Нападівка 2 11.07.2020
10/3635 2.751 401.322км Нападівка 05.07.2020
32/4503 7.106 175.385км Камянка 17.05.2020
138/2821 48.919 401.337км Нападівка 5 02.08.2020
64.512 62.50 Грициняк Ю.М.
229080
Городок
27 2264585-18 5/7 конкурсів:
9/4302 2.092 403.425км Степанки 06.06.2020
11/2821 3.899 410.718км Нападівка 5 02.08.2020
20/821 24.361 608.261км Олександрівка 3 16.08.2020
49/4592 10.671 246.182км Хмельницький 23.05.2020
54/2268 23.810 404.261км Липовець 27.06.2020
64.832 71.43 Особа І.С.
229060
Городок
28 2262932-18 5/10 конкурсів:
5/3635 1.376 395.030км Нападівка 05.07.2020
10/4592 2.178 230.241км Хмельницький 23.05.2020
23/2268 10.141 388.504км Липовець 27.06.2020
74/2821 26.232 395.046км Нападівка 5 02.08.2020
111/3229 34.376 592.815км Олександрівка 14.06.2020
74.302 50.00 Конзьола Й.В.
229136
Городок
29 2297123-19 5/6 конкурсів:
4/1246 3.210 597.326км Олександрівка 2 09.08.2020
17/821 20.706 597.325км Олександрівка 3 16.08.2020
30/2032 14.764 399.388км Нападівка 2 11.07.2020
39/2268 17.196 393.016км Липовець 27.06.2020
67/2821 23.750 399.388км Нападівка 5 02.08.2020
79.627 83.33 Нємий О.С.
229087
Городок
30 2266247-18 5/11 конкурсів:
5/1595 3.135 581.664км Олександрівка 14.06.2020
17/460 36.957 581.014км Олександрівка-3 16.08.2020
21/3635 5.777 383.117км Нападівка 05.07.2020
24/2136 11.236 375.612км Степанки 06.06.2020
55/1557 35.324 597.677км Велика Виска 26.07.2020
92.429 45.45 Чиж Р.М.
221066
Львів
31 2298289-19 5/7 конкурсів:
15/2821 5.317 399.625км Нападівка 5 02.08.2020
23/821 28.015 597.161км Олександрівка 3 16.08.2020
26/4592 5.662 235.080км Хмельницький 23.05.2020
31/4503 6.884 173.738км Камянка 17.05.2020
99/2032 48.720 399.624км Нападівка 2 11.07.2020
94.599 71.43 Скула Р.С.
229076
Городок
32 2263295-18 5/8 конкурсів:
5/779 6.418 399.639км Нападівка 3 19.07.2020
18/821 21.924 597.161км Олександрівка 3 16.08.2020
27/4503 5.996 173.738км Камянка 17.05.2020
57/2821 20.206 399.625км Нападівка 5 02.08.2020
84/2032 41.339 399.624км Нападівка 2 11.07.2020
95.883 62.50 Скула Р.С.
229076
Городок
33 2298622-19 5/10 конкурсів:
5/2268 2.205 393.163км Липовець 27.06.2020
22/4503 4.886 173.738км Камянка 17.05.2020
24/4592 5.226 235.080км Хмельницький 23.05.2020
69/1736 39.747 399.639км Нападівка 3 19.07.2020
93/2032 45.768 399.624км Нападівка 2 11.07.2020
97.831 50.00 Скула Р.С.
229076
Городок
34 2298633-19 5/7 конкурсів:
1/795 1.258 393.163км Липовець 27.06.2020
14/4592 3.049 235.080км Хмельницький 23.05.2020
47/1736 27.074 399.639км Нападівка 3 19.07.2020
96/2821 34.030 399.625км Нападівка 5 02.08.2020
113/3229 34.995 597.794км Олександрівка 14.06.2020
100.406 71.43 Скула Р.С.
229076
Городок
35 DER-002064-19 5/9 конкурсів:
10/1246 8.026 595.265км Олександрівка 2 09.08.2020
36/2268 15.873 392.666км Липовець 27.06.2020
46/1736 26.498 399.448км Нападівка 3 19.07.2020
81/4592 17.639 234.203км Хмельницький 23.05.2020
183/4503 40.640 173.744км Камянка 17.05.2020
108.675 55.56 Боднар В.Я.
229090
Городок
36 402403-18 5/7 конкурсів:
9/1188 7.576 378.388км Липовець 27.06.2020
44/3635 12.105 384.723км Нападівка 05.07.2020
74/2276 32.513 220.672км Хмельницький 23.05.2020
86/2166 39.705 159.202км Кам'янка 17.05.2020
92/3229 28.492 583.442км Олександрівка 14.06.2020
120.390 71.43 Гук C.С.
221023
Львів
37 428292-19 5/5 конкурсів:
5/832 6.010 383.133км Нападівка-4 02.08.2020
14/2136 6.554 375.612км Степанки 06.06.2020
39/2166 18.006 157.449км Кам'янка 17.05.2020
100/2032 49.213 383.133км Нападівка-2 11.07.2020
171/3635 47.043 383.117км Нападівка 05.07.2020
126.825 100.00 Чиж Р.М.
221066
Львів
38 2202702-16 5/11 конкурсів:
25/2821 8.862 395.046км Нападівка 5 02.08.2020
57/4592 12.413 230.241км Хмельницький 23.05.2020
89/3635 24.484 395.030км Нападівка 05.07.2020
97/2268 42.769 388.504км Липовець 27.06.2020
130/3229 40.260 592.815км Олександрівка 14.06.2020
128.788 45.45 Конзьола Й.В.
229136
Городок
39 2201453-19 5/8 конкурсів:
11/1557 7.065 587.267км Велика Виска 26.07.2020
12/832 14.423 372.800км Нападівка-4 02.08.2020
18/460 39.130 570.597км Олександрівка-3 16.08.2020
29/748 38.770 372.814км Нападівка-3 19.07.2020
119/3635 32.737 372.784км Нападівка 05.07.2020
132.126 62.50 Гриців А.Я.
221070
Львів
40 2201388-19 5/6 конкурсів:
4/2032 1.969 372.180км Нападівка-2 11.07.2020
11/748 14.706 372.195км Нападівка-3 19.07.2020
31/832 37.260 372.180км Нападівка-4 02.08.2020
112/2268 49.383 365.798км Липовець 27.06.2020
118/3635 32.462 372.164км Нападівка 05.07.2020
135.779 83.33 Миронов М.В.
221002
Львів
41 2222279-17 5/7 конкурсів:
12/821 14.616 574.063км Олександрівка-3 16.08.2020
29/2032 14.272 376.305км Нападівка-2 11.07.2020
71/3635 19.532 376.289км Нападівка 05.07.2020
101/2166 46.630 150.528км Кам'янка 17.05.2020
142/3229 43.976 574.709км Олександрівка 14.06.2020
139.026 71.43 Тимо Р.
221009
Львів
42 2201412-16 5/10 конкурсів:
39/3229 12.078 599.129км Олександрівка 14.06.2020
64/4302 14.877 393.676км Степанки 06.06.2020
89/2268 39.242 394.485км Липовець 27.06.2020
92/2821 32.613 400.943км Нападівка 5 02.08.2020
174/3635 47.868 400.927км Нападівка 05.07.2020
146.677 50.00 Скула В.В.
229057
Городок
43 2263275-18 5/9 конкурсів:
26/3635 7.153 399.609км Нападівка 05.07.2020
34/821 41.413 597.161км Олександрівка 3 16.08.2020
60/2032 29.528 399.624км Нападівка 2 11.07.2020
65/2821 23.041 399.625км Нападівка 5 02.08.2020
81/1736 46.659 399.639км Нападівка 3 19.07.2020
147.794 55.56 Скула Р.С.
229076
Городок
44 2249693-17 5/8 конкурсів:
10/560 17.857 613.863км Велика Виска 26.07.2020
32/1736 18.433 399.639км Нападівка 3 19.07.2020
97/2032 47.736 399.624км Нападівка 2 11.07.2020
161/4503 35.754 173.738км Камянка 17.05.2020
193/4592 42.030 235.080км Хмельницький 23.05.2020
161.810 62.50 Скула Р.С.
229076
Городок
45 2220145-17 5/9 конкурсів:
12/258 46.512 751.297км Божедарівка 05.07.2020
18/660 27.273 570.599км Олександрівка-2 09.08.2020
20/460 43.478 570.597км Олександрівка-3 16.08.2020
32/1188 26.936 366.386км Липовець 27.06.2020
112/3229 34.686 571.244км Олександрівка 14.06.2020
178.884 55.56 Гриців А.Я.
221070
Львів
46 2263262-18 4/8 конкурсів:
10/2821 3.545 399.625км Нападівка 5 02.08.2020
16/4503 3.553 173.738км Камянка 17.05.2020
20/4592 4.355 235.080км Хмельницький 23.05.2020
26/2268 11.464 393.163км Липовець 27.06.2020
22.917 50.00 Скула Р.С.
229076
Городок
47 2270991-18 4/5 конкурсів:
3/3303 0.908 357.119км Нападівка-2 11.07.2020
7/660 10.606 554.907км Олександрівка-2 09.08.2020
8/2136 3.745 349.810км Степанки 06.06.2020
18/832 21.635 357.119км Нападівка-4 02.08.2020
36.894 80.00 Конечний І.А.
221071
Львів
48 2298283-19 4/8 конкурсів:
14/2821 4.963 399.625км Нападівка 5 02.08.2020
22/2032 10.827 399.624км Нападівка 2 11.07.2020
26/4503 5.774 173.738км Камянка 17.05.2020
76/4302 17.666 392.379км Степанки 06.06.2020
39.230 50.00 Скула Р.С.
229076
Городок
49 2200830-19 4/6 конкурсів:
1/3635 0.275 353.108км Нападівка 05.07.2020
1/2276 0.439 187.975км Хмельницький 23.05.2020
5/952 5.252 353.124км Нападівка-2 11.07.2020
51/1515 33.663 380.877км Оратів 22.06.2020
39.630 66.67 Саловський Б.І.
221057
Львів
50 2260057-15 4/5 конкурсів:
4/736 5.435 598.129км Олександрівка 3 16.08.2020
19/4592 4.138 236.056км Хмельницький 23.05.2020
22/3229 6.813 598.760км Олександрівка 14.06.2020
109/4302 25.337 393.410км Степанки 06.06.2020
41.723 80.00 Дунас М.О.
229173
Городок
51 2216826-19 4/7 конкурсів:
8/2276 3.515 218.890км Хмельницький 23.05.2020
9/1557 5.780 597.677км Велика Виска 26.07.2020
14/748 18.717 383.147км Нападівка-3 19.07.2020
31/2136 14.513 375.612км Степанки 06.06.2020
42.525 57.14 Чиж Р.М.
221066
Львів
52 2300000-19 4/8 конкурсів:
18/1246 14.446 598.695км Олександрівка 2 09.08.2020
20/2821 7.090 401.337км Нападівка 5 02.08.2020
21/4302 4.881 394.254км Степанки 06.06.2020
40/2268 17.637 394.839км Липовець 27.06.2020
44.054 50.00 Грициняк Ю.М.
229080
Городок
53 2298649-19 4/8 конкурсів:
17/4503 3.775 173.738км Камянка 17.05.2020
39/2032 19.193 399.624км Нападівка 2 11.07.2020
61/4302 14.179 392.379км Степанки 06.06.2020
74/3229 22.917 597.794км Олександрівка 14.06.2020
60.065 50.00 Скула Р.С.
229076
Городок
54 2201366-19 4/9 конкурсів:
1/832 1.202 372.180км Нападівка-4 02.08.2020
12/660 18.182 570.116км Олександрівка-2 09.08.2020
12/460 26.087 570.114км Олександрівка-3 16.08.2020
32/2032 15.748 372.180км Нападівка-2 11.07.2020
61.219 44.44 Миронов М.В.
221002
Львів
55 2214463-17 4/9 конкурсів:
4/2268 1.764 393.163км Липовець 27.06.2020
24/821 29.233 597.161км Олександрівка 3 16.08.2020
33/2821 11.698 399.625км Нападівка 5 02.08.2020
41/1736 23.618 399.639км Нападівка 3 19.07.2020
66.312 44.44 Скула Р.С.
229076
Городок
56 2252626-17 4/5 конкурсів:
9/2166 4.155 147.049км Кам'янка 17.05.2020
10/1515 6.601 400.675км Оратів 22.06.2020
20/832 24.038 372.800км Нападівка-4 02.08.2020
50/1557 32.113 587.267км Велика Виска 26.07.2020
66.907 80.00 Гриців А.Я.
221070
Львів
57 2252824-17 4/8 конкурсів:
6/1595 3.762 581.664км Олександрівка 14.06.2020
8/660 12.121 581.015км Олександрівка-2 09.08.2020
19/2136 8.895 375.612км Степанки 06.06.2020
98/2166 45.245 157.449км Кам'янка 17.05.2020
70.023 50.00 Чиж Р.М.
221066
Львів
58 2264010-18 4/9 конкурсів:
7/2268 3.086 394.839км Липовець 27.06.2020
46/4503 10.215 175.385км Камянка 17.05.2020
92/4592 20.035 236.663км Хмельницький 23.05.2020
163/4302 37.889 394.254км Степанки 06.06.2020
71.226 44.44 Грициняк Ю.М.
229080
Городок
59 2297124-19 4/7 конкурсів:
5/736 6.793 597.325км Олександрівка 3 16.08.2020
12/1246 9.631 597.326км Олександрівка 2 09.08.2020
72/4503 15.989 173.754км Камянка 17.05.2020
86/2032 42.323 399.388км Нападівка 2 11.07.2020
74.736 57.14 Нємий О.С.
229087
Городок
60 2215076-17 4/6 конкурсів:
13/2821 4.608 399.625км Нападівка 5 02.08.2020
36/2032 17.717 399.624км Нападівка 2 11.07.2020
65/4592 14.155 235.080км Хмельницький 23.05.2020
67/1736 38.594 399.639км Нападівка 3 19.07.2020
75.074 66.67 Скула Р.С.
229076
Городок
61 2268308-15 4/10 конкурсів:
4/3229 1.239 592.815км Олександрівка 14.06.2020
52/4592 11.324 230.241км Хмельницький 23.05.2020
73/2821 25.877 395.046км Нападівка 5 02.08.2020
167/4302 38.819 388.175км Степанки 06.06.2020
77.259 40.00 Конзьола Й.В.
229136
Городок
62 2262137-20 4/4 конкурсів:
11/1150 9.565 242.576км Голосків 06.09.2020
13/1221 10.647 146.604км Кам'янка 22.08.2020
17/1043 16.299 325.538км Вінниця 13.09.2020
42/996 42.169 165.110км Лозова 20.09.2020
78.680 100.00 Миронов М.В.
221002
Львів
63 2296847-19 4/8 конкурсів:
13/2032 6.398 395.046км Нападівка 2 11.07.2020
19/3635 5.227 395.030км Нападівка 05.07.2020
61/1246 48.957 592.199км Олександрівка 2 09.08.2020
84/4302 19.526 388.175км Степанки 06.06.2020
80.107 50.00 Конзьола Й.В.
229136
Городок
64 2213021-17 4/8 конкурсів:
3/194 15.464 409.069км Нападівка 05.07.2020
8/176 45.455 409.085км Нападівка 2 11.07.2020
15/1246 12.039 607.502км Олександрівка 2 09.08.2020
31/4302 7.206 400.886км Степанки 06.06.2020
80.163 50.00 Ващишин А
225025
Новояворівськ
65 2214018-17 4/8 конкурсів:
44/4592 9.582 236.663км Хмельницький 23.05.2020
52/3635 14.305 401.322км Нападівка 05.07.2020
97/2821 34.385 401.337км Нападівка 5 02.08.2020
102/4503 22.652 175.385км Камянка 17.05.2020
80.924 50.00 Грициняк Ю.М.
229080
Городок
66 2273702-18 4/9 конкурсів:
5/2166 2.308 146.537км Кам'янка 17.05.2020
11/1515 7.261 400.065км Оратів 22.06.2020
75/2032 36.909 372.180км Нападівка-2 11.07.2020
76/2136 35.581 364.650км Степанки 06.06.2020
82.059 44.44 Миронов М.В.
221002
Львів
67 2200453-19 4/7 конкурсів:
4/460 8.696 575.110км Олександрівка-3 16.08.2020
28/2032 13.780 377.185км Нападівка-2 11.07.2020
77/3635 21.183 377.169км Нападівка 05.07.2020
111/2821 39.348 377.185км Нападівка-4 02.08.2020
83.006 57.14 Фішер А.І.
221046
Львів
68 2267402-15 4/7 конкурсів:
8/3635 2.201 399.609км Нападівка 05.07.2020
33/1736 19.009 399.639км Нападівка 3 19.07.2020
43/2821 15.243 399.625км Нападівка 5 02.08.2020
60/1246 48.154 597.162км Олександрівка 2 09.08.2020
84.607 57.14 Скула Р.С.
229076
Городок
69 PL-311677-19 4/9 конкурсів:
17/1595 10.658 550.125км Олександрівка 14.06.2020
19/1188 15.993 346.426км Липовець 27.06.2020
49/1515 32.343 380.877км Оратів 22.06.2020
95/3635 26.135 353.108км Нападівка 05.07.2020
85.130 44.44 Саловський Б.І.
221057
Львів
70 2290857-16 4/8 конкурсів:
20/2166 9.234 145.739км Кам'янка 17.05.2020
20/748 26.738 371.006км Нападівка-3 19.07.2020
41/2032 20.177 370.992км Нападівка-2 11.07.2020
70/2276 30.756 207.231км Хмельницький 23.05.2020
86.904 50.00 Тихий Я.В.
221038
Львів
71 2262156-18 4/6 конкурсів:
2/4302 0.465 393.410км Степанки 06.06.2020
15/4592 3.267 236.056км Хмельницький 23.05.2020
73/1736 42.051 400.641км Нападівка 3 19.07.2020
187/4503 41.528 174.726км Камянка 17.05.2020
87.310 66.67 Дунас М.О.
229173
Городок
72 2297117-19 4/9 конкурсів:
16/560 28.571 613.985км Велика Виска 26.07.2020
57/4302 13.250 391.747км Степанки 06.06.2020
66/2032 32.480 399.388км Нападівка 2 11.07.2020
69/4503 15.323 173.754км Камянка 17.05.2020
89.625 44.44 Нємий О.С.
229087
Городок
73 2262143-18 4/7 конкурсів:
3/3635 0.825 357.103км Нападівка 05.07.2020
20/1188 16.835 350.697км Липовець 27.06.2020
67/2166 30.933 131.353км Кам'янка 17.05.2020
135/3229 41.809 555.554км Олександрівка 14.06.2020
90.402 57.14 Конечний І.А.
221071
Львів
74 2298614-19 4/5 конкурсів:
3/4503 0.666 173.738км Камянка 17.05.2020
12/3635 3.301 399.609км Нападівка 05.07.2020
85/2032 41.831 399.624км Нападівка 2 11.07.2020
214/4592 46.603 235.080км Хмельницький 23.05.2020
92.401 80.00 Скула Р.С.
229076
Городок
75 2202234-19 4/6 конкурсів:
8/748 10.695 371.655км Нападівка-3 19.07.2020
35/2032 17.224 371.640км Нападівка-2 11.07.2020
48/1188 40.404 365.248км Липовець 27.06.2020
54/2166 24.931 145.960км Кам'янка 17.05.2020
93.254 66.67 Ковалик Є.І.
221037
Львів
76 2202722-16 4/8 конкурсів:
16/3229 4.955 592.815км Олександрівка 14.06.2020
50/3635 13.755 395.030км Нападівка 05.07.2020
98/2821 34.739 395.046км Нападівка 5 02.08.2020
185/4592 40.287 230.241км Хмельницький 23.05.2020
93.737 50.00 Конзьола Й.В.
229136
Городок
77 1201914-17 4/9 конкурсів:
9/560 16.071 624.964км Велика Виска 26.07.2020
56/2821 19.851 410.718км Нападівка 5 02.08.2020
59/4592 12.848 246.182км Хмельницький 23.05.2020
