Супер Ас голуби об’єднання клубів Київ південь, Київ центр сезон 2020

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 1925313-19 7/11 конкурсів:
1/560 (53) 1.786 138.882км Жашків-3 19.07.2020
2/756 (66) 2.646 369.918км Знамянка-1 28.06.2020
5/1039 (62) 4.812 330.079км Вікторівка-1 07.06.2020
5/679 (64) 7.364 330.199км Вікторівка-2 05.07.2020
8/686 (38) 11.662 139.027км Жашків-2 17.05.2020
9/544 (26) 16.544 189.950км Умань-4 10.08.2020
23/917 (44) 25.082 189.891км Умань-5 17.08.2020
69.895 63.64 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
2 1925326-19 7/9 конкурсів:
1/686 (38) 1.458 139.027км Жашків-2 17.05.2020
7/544 (26) 12.868 189.950км Умань-4 10.08.2020
9/756 (66) 11.905 369.918км Знамянка-1 28.06.2020
25/679 (64) 36.819 330.199км Вікторівка-2 05.07.2020
34/917 (44) 37.077 189.891км Умань-5 17.08.2020
43/1038 (51) 41.426 138.785км Жашків-4 02.08.2020
48/1059 (65) 45.326 189.924км Умань-1 24.05.2020
186.878 77.78 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
3 1919861-18 6/11 конкурсів:
2/560 (53) 3.571 138.882км Жашків-3 19.07.2020
2/519 (53) 3.854 580.163км Ізмаїл-1 12.07.2020
2/466 (38) 4.292 189.917км Умань-2 14.06.2020
3/1039 (62) 2.887 330.079км Вікторівка-1 07.06.2020
10/679 (64) 14.728 330.199км Вікторівка-2 05.07.2020
41/1038 (51) 39.499 138.785км Жашків-4 02.08.2020
68.831 54.55 Медведенко О.П.
190075
Київ центр
4 1916170-17 6/12 конкурсів:
1/1039 (62) 0.962 352.288км Вікторівка-1 07.06.2020
1/884 (41) 1.131 392.185км Знамянка-2 31.08.2020
4/364 (50) 10.989 603.056км Ізмаїл-2 27.07.2020
21/1077 (63) 19.499 161.843км Жашків-2 17.05.2020
21/519 (53) 40.462 603.051км Ізмаїл-1 12.07.2020
33/860 (51) 38.372 161.835км Жашків-1 11.05.2020
111.416 50.00 Редькін Б.С.
190083
Київ центр
5 1925301-19 6/8 конкурсів:
3/466 (38) 6.438 189.917км Умань-2 14.06.2020
4/560 (53) 7.143 138.882км Жашків-3 19.07.2020
15/519 (53) 28.902 580.163км Ізмаїл-1 12.07.2020
24/1077 (63) 22.284 139.027км Жашків-2 17.05.2020
26/860 (51) 30.233 139.019км Жашків-1 11.05.2020
37/874 (47) 42.334 263.043км Криве Озеро 24.08.2020
137.333 75.00 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
6 1925312-19 6/8 конкурсів:
2/686 (38) 2.915 139.027км Жашків-2 17.05.2020
6/560 (53) 10.714 138.882км Жашків-3 19.07.2020
9/519 (53) 17.341 580.163км Ізмаїл-1 12.07.2020
24/917 (44) 26.172 189.891км Умань-5 17.08.2020
29/681 (60) 42.584 190.000км Умань-3 21.06.2020
40/1038 (51) 38.536 138.785км Жашків-4 02.08.2020
138.263 75.00 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
7 1925552-19 6/11 конкурсів:
8/679 (64) 11.782 330.199км Вікторівка-2 05.07.2020
11/544 (26) 20.221 189.950км Умань-4 10.08.2020
24/756 (66) 31.746 369.918км Знамянка-1 28.06.2020
26/917 (44) 28.353 189.891км Умань-5 17.08.2020
32/1077 (63) 29.712 139.027км Жашків-2 17.05.2020
47/1038 (51) 45.279 138.785км Жашків-4 02.08.2020
167.094 54.55 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
8 1919810-18 5/12 конкурсів:
3/560 (53) 5.357 138.882км Жашків-3 19.07.2020
4/466 (38) 8.584 189.917км Умань-2 14.06.2020
5/686 (38) 7.289 139.027км Жашків-2 17.05.2020
12/679 (64) 17.673 330.199км Вікторівка-2 05.07.2020
26/1039 (62) 25.024 330.079км Вікторівка-1 07.06.2020
63.927 41.67 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
9 1920265-18 5/7 конкурсів:
1/395 (21) 2.532 340.966км Знамянка-2 31.08.2020
4/375 (27) 10.667 234.034км Криве Озеро 24.08.2020
4/263 (25) 15.209 550.668км Ізмаїл-1 12.07.2020
7/372 (25) 18.817 301.116км Вікторівка-1 07.06.2020
8/391 (25) 20.460 109.552км Жашків-2 17.05.2020
67.685 71.43 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
10 1930271-20 5/8 конкурсів:
1/1059 (65) 0.944 187.389км Умань-1 24.05.2020
1/544 (26) 1.838 187.416км Умань-4 10.08.2020
7/1038 (51) 6.744 136.883км Жашків-4 02.08.2020
8/503 (20) 15.905 187.357км Умань-5 17.08.2020
39/884 (41) 44.118 367.237км Знамянка-2 31.08.2020
69.548 62.50 Вількевич К.
191118
Київ центр
11 1919823-18 5/10 конкурсів:
6/1039 (62) 5.775 330.079км Вікторівка-1 07.06.2020
8/860 (51) 9.302 139.019км Жашків-1 11.05.2020
11/560 (53) 19.643 138.882км Жашків-3 19.07.2020
13/884 (41) 14.706 369.958км Знамянка-2 31.08.2020
34/874 (47) 38.902 263.043км Криве Озеро 24.08.2020
88.327 50.00 Медведенко О.П.
190075
Київ центр
12 1930292-20 5/7 конкурсів:
5/1059 (65) 4.721 187.389км Умань-1 24.05.2020
9/503 (20) 17.893 187.357км Умань-5 17.08.2020
13/756 (66) 17.196 367.195км Знамянка-1 28.06.2020
16/618 (27) 25.890 136.883км Жашків-4 02.08.2020
26/884 (41) 29.412 367.237км Знамянка-2 31.08.2020
95.112 71.43 Вількевич К.
191118
Київ центр
13 DER-001567-19 5/10 конкурсів:
5/519 (53) 9.634 580.163км Ізмаїл-1 12.07.2020
6/756 (66) 7.937 369.918км Знамянка-1 28.06.2020
22/1077 (63) 20.427 139.027км Жашків-2 17.05.2020
25/917 (44) 27.263 189.891км Умань-5 17.08.2020
42/1039 (62) 40.423 330.079км Вікторівка-1 07.06.2020
105.684 50.00 Медведенко О.П.
190075
Київ центр
14 1919952-18 5/11 конкурсів:
2/1039 (62) 1.925 352.288км Вікторівка-1 07.06.2020
17/466 (38) 36.481 212.326км Умань-2 14.06.2020
19/860 (51) 22.093 161.835км Жашків-1 11.05.2020
26/1077 (63) 24.141 161.843км Жашків-2 17.05.2020
26/679 (64) 38.292 352.407км Вікторівка-2 05.07.2020
122.931 45.45 Редькін Б.С.
190083
Київ центр
15 1930226-20 5/8 конкурсів:
10/503 (20) 19.881 187.357км Умань-5 17.08.2020
15/1059 (65) 14.164 187.389км Умань-1 24.05.2020
20/756 (66) 26.455 367.195км Знамянка-1 28.06.2020
24/544 (26) 44.118 187.416км Умань-4 10.08.2020
25/884 (41) 28.281 367.237км Знамянка-2 31.08.2020
132.898 62.50 Вилькевич В.А
191107
Київ центр
16 1925337-19 5/9 конкурсів:
1/466 (38) 2.146 189.917км Умань-2 14.06.2020
3/686 (38) 4.373 139.027км Жашків-2 17.05.2020
26/560 (53) 46.429 138.882км Жашків-3 19.07.2020
30/681 (60) 44.053 190.000км Умань-3 21.06.2020
49/1059 (65) 46.270 189.924км Умань-1 24.05.2020
143.271 55.56 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
17 1914897-17 5/7 конкурсів:
7/195 (23) 35.897 553.684км Ізмаїл-2 27.07.2020
9/395 (21) 22.785 343.889км Знамянка-2 31.08.2020
9/312 (28) 28.846 304.157км Вікторівка-2 05.07.2020
9/263 (25) 34.221 553.679км Ізмаїл-1 12.07.2020
24/1038 (51) 23.121 112.311км Жашків-4 02.08.2020
144.870 71.43 Бобир В.В.
190003
Київ південь
18 1925632-19 5/6 конкурсів:
14/874 (47) 16.018 281.369км Криве Озеро 24.08.2020
25/860 (51) 29.070 158.779км Жашків-1 11.05.2020
39/917 (44) 42.530 208.543км Умань-5 17.08.2020
40/1059 (65) 37.771 208.573км Умань-1 24.05.2020
40/1039 (62) 38.499 348.246км Вікторівка-1 07.06.2020
163.888 83.33 Свистун І.І.
190031
Київ центр
19 1930248-20 4/5 конкурсів:
2/1038 (51) 1.927 136.883км Жашків-4 02.08.2020
4/544 (26) 7.353 187.416км Умань-4 10.08.2020
9/874 (47) 10.297 260.368км Криве Озеро 24.08.2020
10/1059 (65) 9.443 187.389км Умань-1 24.05.2020
29.020 80.00 Вількевич Н.В.
191016
Київ центр
20 1920223-18 4/8 конкурсів:
1/1077 (63) 0.929 109.552км Жашків-2 17.05.2020
3/372 (25) 8.065 301.116км Вікторівка-1 07.06.2020
3/195 (23) 15.385 550.673км Ізмаїл-2 27.07.2020
8/375 (27) 21.333 234.034км Криве Озеро 24.08.2020
45.711 50.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
21 1920249-18 4/8 конкурсів:
1/833 (66) 1.200 160.804км Умань-2 14.06.2020
1/195 (23) 5.128 550.673км Ізмаїл-2 27.07.2020
2/372 (25) 5.376 301.116км Вікторівка-1 07.06.2020
16/414 (24) 38.647 160.776км Умань-5 17.08.2020
50.352 50.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
22 1930202-20 4/4 конкурсів:
2/544 (26) 3.676 187.416км Умань-4 10.08.2020
6/1038 (51) 5.780 136.883км Жашків-4 02.08.2020
18/884 (41) 20.362 367.237км Знамянка-2 31.08.2020
33/1059 (65) 31.161 187.389км Умань-1 24.05.2020
60.980 100.00 Вилькевич В.А
191107
Київ центр
23 1926179-19 4/7 конкурсів:
3/301 (26) 9.967 160.885км Умань-3 21.06.2020
6/1077 (63) 5.571 109.552км Жашків-2 17.05.2020
11/833 (66) 13.205 160.804км Умань-2 14.06.2020
14/372 (25) 37.634 301.116км Вікторівка-1 07.06.2020
66.377 57.14 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
24 1925322-19 4/8 конкурсів:
5/466 (38) 10.730 189.917км Умань-2 14.06.2020
6/686 (38) 8.746 139.027км Жашків-2 17.05.2020
7/560 (53) 12.500 138.882км Жашків-3 19.07.2020
41/1039 (62) 39.461 330.079км Вікторівка-1 07.06.2020
71.437 50.00 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
25 1930260-20 4/4 конкурсів:
1/1038 (51) 0.963 136.883км Жашків-4 02.08.2020
5/544 (26) 9.191 187.416км Умань-4 10.08.2020
12/466 (38) 25.751 187.382км Умань-2 14.06.2020
41/1059 (65) 38.716 187.389км Умань-1 24.05.2020
74.621 100.00 Вилькевич В.А
191107
Київ центр
26 1924411-18 4/9 конкурсів:
3/365 (30) 8.219 358.598км Знамянка-1 28.06.2020
5/312 (28) 16.026 318.900км Вікторівка-2 05.07.2020
6/263 (25) 22.814 568.276км Ізмаїл-1 12.07.2020
11/372 (25) 29.570 318.778км Вікторівка-1 07.06.2020
76.628 44.44 Олтаржевський Н.В.
190078
Київ південь
27 1920267-18 4/9 конкурсів:
5/425 (28) 11.765 160.811км Умань-1 24.05.2020
6/312 (28) 19.231 301.238км Вікторівка-2 05.07.2020
12/365 (30) 32.877 340.928км Знамянка-1 28.06.2020
13/833 (66) 15.606 160.804км Умань-2 14.06.2020
79.478 44.44 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
28 1920135-18 4/8 конкурсів:
2/312 (28) 6.410 303.227км Вікторівка-2 05.07.2020
9/425 (28) 21.176 162.849км Умань-1 24.05.2020
11/681 (60) 16.153 162.923км Умань-3 21.06.2020
15/391 (25) 38.363 111.809км Жашків-2 17.05.2020
82.103 50.00 Клименко В.О.
190057
Київ південь
29 1925323-19 4/11 конкурсів:
5/560 (53) 8.929 138.882км Жашків-3 19.07.2020
11/679 (64) 16.200 330.199км Вікторівка-2 05.07.2020
14/681 (60) 20.558 190.000км Умань-3 21.06.2020
46/1038 (51) 44.316 138.785км Жашків-4 02.08.2020
90.003 36.36 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
30 1928862-20 4/4 конкурсів:
3/420 (24) 7.143 109.312км Жашків-4 02.08.2020
10/414 (24) 24.155 160.776км Умань-5 17.08.2020
16/375 (27) 42.667 234.034км Криве Озеро 24.08.2020
31/1063 (53) 29.163 160.836км Умань-4 10.08.2020
103.127 100.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
31 1925909-19 4/5 конкурсів:
1/372 (25) 2.688 318.778км Вікторівка-1 07.06.2020
14/833 (66) 16.807 178.499км Умань-2 14.06.2020
14/365 (30) 38.356 358.598км Знамянка-1 28.06.2020
15/312 (28) 48.077 318.900км Вікторівка-2 05.07.2020
105.928 80.00 Олтаржевський Н.В.
190078
Київ південь
32 1925393-19 4/9 конкурсів:
8/560 (53) 14.286 138.882км Жашків-3 19.07.2020
10/544 (26) 18.382 189.950км Умань-4 10.08.2020
39/1077 (63) 36.212 139.027км Жашків-2 17.05.2020
46/1059 (65) 43.437 189.924км Умань-1 24.05.2020
112.317 44.44 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
33 1924136-18 4/7 конкурсів:
4/519 (53) 7.707 591.407км Ізмаїл-1 12.07.2020
12/364 (50) 32.967 591.412км Ізмаїл-2 27.07.2020
27/1039 (62) 25.987 340.451км Вікторівка-1 07.06.2020
42/860 (51) 48.837 150.142км Жашків-1 11.05.2020
115.498 57.14 Кошіль В.Г.
190066
Київ центр
34 1920519-18 4/10 конкурсів:
3/364 (50) 8.242 603.056км Ізмаїл-2 27.07.2020
14/679 (64) 20.619 352.407км Вікторівка-2 05.07.2020
23/466 (38) 49.356 212.326км Умань-2 14.06.2020
40/884 (41) 45.249 392.185км Знамянка-2 31.08.2020
123.465 40.00 Редькін С.С.
190084
Київ центр
35 1925259-19 4/7 конкурсів:
7/466 (38) 15.021 189.917км Умань-2 14.06.2020
24/679 (64) 35.346 330.199км Вікторівка-2 05.07.2020
34/681 (60) 49.927 190.000км Умань-3 21.06.2020
37/1077 (63) 34.355 139.027км Жашків-2 17.05.2020
134.649 57.14 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
36 DER-001575-19 4/6 конкурсів:
25/544 (26) 45.956 189.950км Умань-4 10.08.2020
30/874 (47) 34.325 263.043км Криве Озеро 24.08.2020
36/917 (44) 39.258 189.891км Умань-5 17.08.2020
41/860 (51) 47.674 139.019км Жашків-1 11.05.2020
167.214 66.67 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
37 1928813-20 3/3 конкурсів:
1/420 (24) 2.381 109.312км Жашків-4 02.08.2020
1/299 (26) 3.344 109.408км Жашків-3 19.07.2020
4/425 (28) 9.412 160.811км Умань-1 24.05.2020
15.137 100.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
38 1928279-20 3/4 конкурсів:
2/874 (47) 2.288 260.368км Криве Озеро 24.08.2020
3/544 (26) 5.515 187.416км Умань-4 10.08.2020
9/618 (27) 14.563 136.883км Жашків-4 02.08.2020
22.366 75.00 Вількевич Н.В.
191016
Київ центр
39 1925251-19 3/6 конкурсів:
4/1039 (62) 3.850 330.079км Вікторівка-1 07.06.2020
6/466 (38) 12.876 189.917км Умань-2 14.06.2020
18/1077 (63) 16.713 139.027км Жашків-2 17.05.2020
33.438 50.00 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
40 1928802-20 3/5 конкурсів:
5/833 (66) 6.002 160.804км Умань-2 14.06.2020
5/299 (26) 16.722 109.408км Жашків-3 19.07.2020
18/1063 (53) 16.933 160.836км Умань-4 10.08.2020
39.658 60.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
41 1926141-19 3/7 конкурсів:
1/301 (26) 3.322 160.885км Умань-3 21.06.2020
3/425 (28) 7.059 160.811км Умань-1 24.05.2020
12/391 (25) 30.691 109.552км Жашків-2 17.05.2020
41.072 42.86 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
42 010207-18 3/5 конкурсів:
8/874 (47) 9.153 281.369км Криве Озеро 24.08.2020
11/1039 (62) 10.587 348.246км Вікторівка-1 07.06.2020
21/884 (41) 23.756 388.151км Знамянка-2 31.08.2020
43.496 60.00 Свистун І.І.
190031
Київ центр
43 1928840-20 3/4 конкурсів:
4/372 (25) 10.753 301.116км Вікторівка-1 07.06.2020
8/425 (28) 18.824 160.811км Умань-1 24.05.2020
12/833 (66) 14.406 160.804км Умань-2 14.06.2020
43.982 75.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
44 1925219-19 3/8 конкурсів:
3/756 (66) 3.968 369.918км Знамянка-1 28.06.2020
7/519 (53) 13.487 580.163км Ізмаїл-1 12.07.2020
15/560 (53) 26.786 138.882км Жашків-3 19.07.2020
44.241 37.50 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
45 1930239-20 3/4 конкурсів:
8/544 (26) 14.706 187.416км Умань-4 10.08.2020
12/1059 (65) 11.331 187.389км Умань-1 24.05.2020
12/618 (27) 19.417 136.883км Жашків-4 02.08.2020
45.455 75.00 Вилькевич В.А
191107
Київ центр
46 1925388-19 3/4 конкурсів:
7/679 (64) 10.309 330.199км Вікторівка-2 05.07.2020
15/681 (60) 22.026 190.000км Умань-3 21.06.2020
20/1077 (63) 18.570 139.027км Жашків-2 17.05.2020
50.906 75.00 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
47 1926169-19 3/9 конкурсів:
1/312 (28) 3.205 301.238км Вікторівка-2 05.07.2020
10/833 (66) 12.005 160.804км Умань-2 14.06.2020
17/391 (25) 43.478 109.552км Жашків-2 17.05.2020
58.688 33.33 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
48 1927591-20 3/4 конкурсів:
5/503 (20) 9.940 187.357км Умань-5 17.08.2020
10/618 (27) 16.181 136.883км Жашків-4 02.08.2020
29/884 (41) 32.805 367.237км Знамянка-2 31.08.2020
58.927 75.00 Вількевич Н.В.
191016
Київ центр
49 1925361-19 3/11 конкурсів:
3/519 (53) 5.780 580.163км Ізмаїл-1 12.07.2020
9/679 (64) 13.255 330.199км Вікторівка-2 05.07.2020
37/917 (44) 40.349 189.891км Умань-5 17.08.2020
59.384 27.27 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
50 1929627-20 3/6 конкурсів:
3/679 (64) 4.418 347.611км Вікторівка-2 05.07.2020
8/756 (66) 10.582 387.275км Знамянка-1 28.06.2020
17/364 (50) 46.703 595.360км Ізмаїл-2 27.07.2020
61.704 50.00 Свердел В.Р.
190085
Київ центр
51 1925937-19 3/4 конкурсів:
3/397 (25) 7.557 127.239км Жашків-1 11.05.2020
4/365 (30) 10.959 358.598км Знамянка-1 28.06.2020
13/301 (26) 43.189 178.581км Умань-3 21.06.2020
61.705 75.00 Олтаржевська А.В.
190077
Київ південь
52 1925500-19 3/8 конкурсів:
9/1039 (62) 8.662 352.288км Вікторівка-1 07.06.2020
14/466 (38) 30.043 212.326км Умань-2 14.06.2020
20/860 (51) 23.256 161.835км Жашків-1 11.05.2020
61.961 37.50 Редькін С.С.
190084
Київ центр
53 1930204-20 3/10 конкурсів:
11/756 (66) 14.550 367.195км Знамянка-1 28.06.2020
23/1059 (65) 21.719 187.389км Умань-1 24.05.2020
29/1039 (62) 27.911 327.341км Вікторівка-1 07.06.2020
64.180 30.00 Вилькевич В.А
191107
Київ центр
54 1924547-18 3/8 конкурсів:
6/679 (64) 8.837 347.611км Вікторівка-2 05.07.2020
10/364 (50) 27.473 595.360км Ізмаїл-2 27.07.2020
23/756 (66) 30.423 387.275км Знамянка-1 28.06.2020
66.732 37.50 Свердел Р.П.
190087
Київ центр
55 1928821-20 3/5 конкурсів:
8/833 (66) 9.604 160.804км Умань-2 14.06.2020
12/917 (44) 13.086 160.776км Умань-5 17.08.2020
17/375 (27) 45.333 234.034км Криве Озеро 24.08.2020
68.023 60.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
56 1924126-18 3/9 конкурсів:
4/679 (64) 5.891 340.569км Вікторівка-2 05.07.2020
28/1039 (62) 26.949 340.451км Вікторівка-1 07.06.2020
31/860 (51) 36.047 150.142км Жашків-1 11.05.2020
68.887 33.33 Кошіль В.Г.
190066
Київ центр
57 1928837-20 3/4 конкурсів:
4/299 (26) 13.378 109.408км Жашків-3 19.07.2020
26/1038 (51) 25.048 109.312км Жашків-4 02.08.2020
35/1063 (53) 32.926 160.836км Умань-4 10.08.2020
71.352 75.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
58 1910161-16 3/9 конкурсів:
14/519 (53) 26.975 603.051км Ізмаїл-1 12.07.2020
18/1039 (62) 17.324 352.288км Вікторівка-1 07.06.2020
28/884 (41) 31.674 392.185км Знамянка-2 31.08.2020
75.974 33.33 Редькін С.С.
190084
Київ центр
59 1930225-20 3/6 конкурсів:
3/503 (20) 5.964 187.357км Умань-5 17.08.2020
14/618 (27) 22.654 136.883км Жашків-4 02.08.2020
26/544 (26) 47.794 187.416км Умань-4 10.08.2020
76.412 50.00 Вилькевич В.А
191107
Київ центр
60 1919806-18 3/10 конкурсів:
14/860 (51) 16.279 139.019км Жашків-1 11.05.2020
27/874 (47) 30.892 263.043км Криве Озеро 24.08.2020
32/1039 (62) 30.799 330.079км Вікторівка-1 07.06.2020
77.970 30.00 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
61 1915074-17 3/8 конкурсів:
1/397 (25) 2.519 127.239км Жашків-1 11.05.2020
15/425 (28) 35.294 178.506км Умань-1 24.05.2020
16/391 (25) 40.921 127.247км Жашків-2 17.05.2020
78.734 37.50 Олтаржевський Н.В.
190078
Київ південь
62 1925455-19 3/8 конкурсів:
1/679 (64) 1.473 352.407км Вікторівка-2 05.07.2020
16/466 (38) 34.335 212.326км Умань-2 14.06.2020
45/1039 (62) 43.311 352.288км Вікторівка-1 07.06.2020
79.118 37.50 Кеба В.М.
190065
Київ центр
63 1928806-20 3/5 конкурсів:
10/375 (27) 26.667 234.034км Криве Озеро 24.08.2020
13/1038 (51) 12.524 109.312км Жашків-4 02.08.2020
17/414 (24) 41.063 160.776км Умань-5 17.08.2020
80.254 60.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
64 1925407-19 3/8 конкурсів:
11/466 (38) 23.605 212.326км Умань-2 14.06.2020
24/1039 (62) 23.099 352.288км Вікторівка-1 07.06.2020
36/860 (51) 41.860 161.835км Жашків-1 11.05.2020
88.565 37.50 Редькін Б.С.
190083
Київ центр
65 1925605-19 3/5 конкурсів:
13/679 (64) 19.146 348.362км Вікторівка-2 05.07.2020
32/833 (66) 38.415 208.566км Умань-2 14.06.2020
33/1039 (62) 31.761 348.246км Вікторівка-1 07.06.2020
89.322 60.00 Свистун І.І.
190031
Київ центр
66 1925265-19 3/9 конкурсів:
10/756 (66) 13.228 369.918км Знамянка-1 28.06.2020
34/1077 (63) 31.569 139.027км Жашків-2 17.05.2020
40/874 (47) 45.767 263.043км Криве Озеро 24.08.2020
90.563 33.33 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
67 1916140-17 3/6 конкурсів:
10/519 (53) 19.268 603.051км Ізмаїл-1 12.07.2020
15/466 (38) 32.189 212.326км Умань-2 14.06.2020
38/860 (51) 44.186 161.835км Жашків-1 11.05.2020
95.643 50.00 Редькін Б.С.
190083
Київ центр
68 1926155-19 3/8 конкурсів:
8/299 (26) 26.756 109.408км Жашків-3 19.07.2020
10/391 (25) 25.575 109.552км Жашків-2 17.05.2020
40/833 (66) 48.019 160.804км Умань-2 14.06.2020
100.351 37.50 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
69 1919894-18 3/11 конкурсів:
12/544 (26) 22.059 189.950км Умань-4 10.08.2020
38/874 (47) 43.478 263.043км Криве Озеро 24.08.2020
45/1038 (51) 43.353 138.785км Жашків-4 02.08.2020
108.890 27.27 Медведенко О.П.
190075
Київ центр
70 1925974-19 3/5 конкурсів:
8/397 (25) 20.151 127.239км Жашків-1 11.05.2020
14/301 (26) 46.512 178.581км Умань-3 21.06.2020
18/425 (28) 42.353 178.506км Умань-1 24.05.2020
109.016 60.00 Олтаржевський Н.В.
190078
Київ південь
71 10648-19 3/4 конкурсів:
9/391 (25) 23.018 111.335км Жашків-2 17.05.2020
12/312 (28) 38.462 302.393км Вікторівка-2 05.07.2020
19/397 (25) 47.859 111.327км Жашків-1 11.05.2020
109.338 75.00 Бобир О.В.
190056
Київ південь
72 1925299-19 3/4 конкурсів:
23/544 (26) 42.279 189.950км Умань-4 10.08.2020
44/1059 (65) 41.549 189.924км Умань-1 24.05.2020
49/1039 (62) 47.161 330.079км Вікторівка-1 07.06.2020
130.989 75.00 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
73 1924433-18 3/9 конкурсів:
15/301 (26) 49.834 178.581км Умань-3 21.06.2020
17/367 (28) 46.322 178.499км Умань-2 14.06.2020
20/425 (28) 47.059 178.506км Умань-1 24.05.2020
143.214 33.33 Олтаржевська А.В.
190077
Київ південь