Супер Ас голуби об’єднання клубів Дрогобиччина, Крила Прикарпаття сезон 2026

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2214008-24 3/3 конкурсів:
4/2171 (58) 1.842 341.820км Літин 17.05.2026
6/2352 (59) 2.551 138.246км Зборів 03.05.2026
22/2199 (57) 10.005 159.321км Тернопіль 10.05.2026
14.398 100.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
2 2217973-24 3/3 конкурсів:
1/933 (21) 1.072 176.698км Тернопіль 10.05.2026
2/906 (21) 2.208 360.293км Літин 17.05.2026
26/967 (21) 26.887 154.055км Зборів 03.05.2026
30.167 100.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
3 BE-5067601-24 3/3 конкурсів:
8/2199 (57) 3.638 159.321км Тернопіль 10.05.2026
16/2171 (58) 7.370 341.820км Літин 17.05.2026
50/2352 (59) 21.259 138.246км Зборів 03.05.2026
32.266 100.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
4 2255009-25 3/3 конкурсів:
17/2199 (57) 7.731 151.732км Тернопіль 10.05.2026
25/2171 (58) 11.515 333.023км Літин 17.05.2026
41/2352 (59) 17.432 131.975км Зборів 03.05.2026
36.678 100.00 Піцикевич В.Я.
221611
Дрогобиччина
5 2255540-25 3/3 конкурсів:
4/906 (21) 4.415 356.083км Літин 17.05.2026
6/933 (21) 6.431 172.333км Тернопіль 10.05.2026
29/967 (21) 29.990 149.453км Зборів 03.05.2026
40.836 100.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
6 2269503-23 3/3 конкурсів:
23/2199 (57) 10.459 159.321км Тернопіль 10.05.2026
35/2352 (59) 14.881 138.246км Зборів 03.05.2026
76/2244 (60) 33.868 341.820км Літин 17.05.2026
59.208 100.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
7 2255811-25 3/3 конкурсів:
20/2199 (57) 9.095 159.321км Тернопіль 10.05.2026
48/2352 (59) 20.408 138.246км Зборів 03.05.2026
80/2244 (60) 35.651 341.820км Літин 17.05.2026
65.154 100.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
8 2277054-23 3/3 конкурсів:
5/906 (21) 5.519 356.083км Літин 17.05.2026
19/933 (21) 20.364 172.333км Тернопіль 10.05.2026
39/967 (21) 40.331 149.453км Зборів 03.05.2026
66.214 100.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
9 2218753-24 3/3 конкурсів:
1/2352 (59) 0.425 128.032км Зборів 03.05.2026
62/2199 (57) 28.195 148.178км Тернопіль 10.05.2026
112/2244 (60) 49.911 329.945км Літин 17.05.2026
78.531 100.00 Грицик А.Р.
221541
Дрогобиччина
10 2214041-24 3/3 конкурсів:
3/2171 (58) 1.382 341.820км Літин 17.05.2026
89/2352 (59) 37.840 138.246км Зборів 03.05.2026
101/2199 (57) 45.930 159.321км Тернопіль 10.05.2026
85.152 100.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
11 2214032-24 3/3 конкурсів:
2/2171 (58) 0.921 341.820км Літин 17.05.2026
97/2199 (57) 44.111 159.321км Тернопіль 10.05.2026
116/2352 (59) 49.320 138.246км Зборів 03.05.2026
94.352 100.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
12 2214022-24 3/3 конкурсів:
42/2199 (57) 19.100 159.321км Тернопіль 10.05.2026
81/2352 (59) 34.439 138.246км Зборів 03.05.2026
94/2244 (60) 41.889 341.820км Літин 17.05.2026
95.428 100.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
13 2276132-23 3/3 конкурсів:
29/906 (21) 32.009 360.293км Літин 17.05.2026
33/967 (21) 34.126 154.055км Зборів 03.05.2026
37/933 (21) 39.657 176.698км Тернопіль 10.05.2026
105.792 100.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
14 2292232-25 3/3 конкурсів:
25/906 (21) 27.594 360.293км Літин 17.05.2026
34/933 (21) 36.442 176.698км Тернопіль 10.05.2026
44/967 (21) 45.502 154.055км Зборів 03.05.2026
109.537 100.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
15 2269541-23 3/3 конкурсів:
54/2171 (58) 24.873 341.820км Літин 17.05.2026
98/2199 (57) 44.566 159.321км Тернопіль 10.05.2026
103/2352 (59) 43.793 138.246км Зборів 03.05.2026
113.232 100.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
16 2214001-24 3/3 конкурсів:
86/2199 (57) 39.109 159.321км Тернопіль 10.05.2026
101/2352 (59) 42.942 138.246км Зборів 03.05.2026
106/2244 (60) 47.237 341.820км Літин 17.05.2026
129.288 100.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина