Супер Ас голуби об’єднання клубів Буковина, Дністер сезон 2025

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2842961-19 8/9 конкурсів:
5/386 (29) 12.953 360.332км Тальне -4 29.06.2025
5/290 (44) 17.241 735.331км Валки 22.07.2025
7/450 (27) 15.556 360.442км Тальне-3 15.06.2025
14/340 (24) 41.176 572.925км Камяні потоки-4 13.07.2025
20/435 (20) 45.977 162.721км Вербка 10.05.2025
23/887 (26) 25.930 123.215км Дашківці 04.05.2025
35/1061 (57) 32.988 572.925км Камяні потоки-3 06.07.2025
72/1978 (67) 36.400 360.442км Тальне-1 24.05.2025
228.222 88.89 Губіш В.В.
281053
Дністер
2 3355235-24 7/8 конкурсів:
5/1648 (63) 3.034 558.943км Камяні потоки-1 02.06.2025
12/1276 (58) 9.404 346.088км Тальне-3 15.06.2025
18/1368 (76) 13.158 558.138км Камяні потоки-4 13.07.2025
19/1551 (45) 12.250 215.399км Немирів 18.05.2025
24/1146 (44) 20.942 346.088км Тальне-2 08.06.2025
29/824 (37) 35.194 558.137км Камяні потоки-3 06.07.2025
31/1244 (59) 24.920 558.137км Камяні потоки-2 22.06.2025
118.903 87.50 Стругарик І.І.
335170
Буковина
3 2869481-23 7/8 конкурсів:
8/1493 (64) 5.358 360.442км Тальне-2 08.06.2025
8/340 (24) 23.529 572.925км Камяні потоки-4 13.07.2025
10/290 (44) 34.483 735.331км Валки 22.07.2025
15/820 (32) 18.293 225.653км Немирів 18.05.2025
19/435 (20) 43.678 162.721км Вербка 10.05.2025
24/887 (26) 27.057 123.215км Дашківці 04.05.2025
38/1978 (67) 19.211 360.442км Тальне-1 24.05.2025
171.610 87.50 Губіш В.В.
281053
Дністер
4 2869491-23 6/7 конкурсів:
1/290 (44) 3.448 735.331км Валки 22.07.2025
2/425 (25) 4.706 572.925км Камяні потоки-2 22.06.2025
3/340 (24) 8.824 572.925км Камяні потоки-4 13.07.2025
4/386 (29) 10.363 360.332км Тальне -4 29.06.2025
6/450 (27) 13.333 360.442км Тальне-3 15.06.2025
14/820 (32) 17.073 225.653км Немирів 18.05.2025
57.747 85.71 Губіш В.С.
280108
Дністер
5 3354859-23 6/10 конкурсів:
1/1146 (44) 0.873 346.079км Тальне-2 08.06.2025
1/1061 (57) 0.943 558.095км Камяні потоки-3 06.07.2025
10/1368 (76) 7.310 558.095км Камяні потоки-4 13.07.2025
13/1648 (63) 7.888 558.894км Камяні потоки-1 02.06.2025
16/1184 (35) 13.514 346.079км Тальне-1 24.05.2025
37/891 (82) 41.526 726.621км Валки 22.07.2025
72.053 60.00 Малуш С.К.
331704
Буковина
6 2876822-24 6/8 конкурсів:
2/1368 (76) 1.462 572.925км Камяні потоки-4 13.07.2025
4/450 (27) 8.889 360.442км Тальне-3 15.06.2025
6/673 (31) 8.915 573.952км Камяні потоки-1 02.06.2025
7/1493 (64) 4.689 360.442км Тальне-2 08.06.2025
19/1061 (57) 17.908 572.925км Камяні потоки-3 06.07.2025
85/1978 (67) 42.973 360.442км Тальне-1 24.05.2025
84.835 75.00 Губіш В.В.
281053
Дністер
7 3527438-23 6/10 конкурсів:
2/891 (82) 2.245 739.371км Валки 22.07.2025
7/1648 (63) 4.248 565.820км Камяні потоки-1 02.06.2025
7/1276 (58) 5.486 355.507км Тальне-3 15.06.2025
13/824 (37) 15.777 565.269км Камяні потоки-3 06.07.2025
30/1244 (59) 24.116 565.269км Камяні потоки-2 22.06.2025
48/1368 (76) 35.088 565.269км Камяні потоки-4 13.07.2025
86.958 60.00 Безушко К.Р.
331555
Буковина
8 3359057-24 6/8 конкурсів:
4/2044 (67) 1.957 213.718км Вербка 10.05.2025
7/824 (37) 8.495 589.886км Камяні потоки-3 06.07.2025
11/2019 (67) 5.448 253.933км Немирів 18.05.2025
16/1675 (43) 9.552 165.423км Дашківці 04.05.2025
39/1368 (76) 28.509 589.886км Камяні потоки-4 13.07.2025
41/1121 (61) 36.574 379.457км Тальне -4 29.06.2025
90.536 75.00 Кучурян В.П.
331616
Буковина
9 3353410-23 6/11 конкурсів:
8/824 (37) 9.709 589.886км Камяні потоки-3 06.07.2025
12/1648 (63) 7.282 590.477км Камяні потоки-1 02.06.2025
19/1244 (59) 15.273 589.886км Камяні потоки-2 22.06.2025
34/1146 (44) 29.668 379.584км Тальне-2 08.06.2025
40/1368 (76) 29.240 589.886км Камяні потоки-4 13.07.2025
44/2019 (67) 21.793 253.933км Немирів 18.05.2025
112.965 54.55 Кучурян В.П.
331616
Буковина
10 3355278-24 6/10 конкурсів:
1/2019 (67) 0.495 215.399км Немирів 18.05.2025
2/838 (38) 2.387 558.138км Камяні потоки-4 13.07.2025
3/824 (37) 3.641 558.137км Камяні потоки-3 06.07.2025
44/1648 (63) 26.699 558.943км Камяні потоки-1 02.06.2025
52/1244 (59) 41.801 558.137км Камяні потоки-2 22.06.2025
53/1146 (44) 46.248 346.088км Тальне-2 08.06.2025
121.270 60.00 Стругарик І.І.
335170
Буковина
11 3354674-23 6/8 конкурсів:
1/1648 (63) 0.607 558.943км Камяні потоки-1 02.06.2025
16/824 (37) 19.417 558.137км Камяні потоки-3 06.07.2025
24/1368 (76) 17.544 558.138км Камяні потоки-4 13.07.2025
25/1244 (59) 20.096 558.137км Камяні потоки-2 22.06.2025
34/891 (82) 38.159 726.515км Валки 22.07.2025
56/2173 (61) 25.771 120.537км Дашківці 04.05.2025
121.595 75.00 Стругарик І.І.
335170
Буковина
12 2869158-23 6/7 конкурсів:
1/822 (31) 1.217 145.636км Вербка 10.05.2025
2/450 (27) 4.444 331.878км Тальне-3 15.06.2025
5/1493 (64) 3.349 331.878км Тальне-2 08.06.2025
16/386 (29) 41.451 331.763км Тальне -4 29.06.2025
20/673 (31) 29.718 545.256км Камяні потоки-1 02.06.2025
45/1061 (57) 42.413 544.337км Камяні потоки-3 06.07.2025
122.591 85.71 Кугаївський Ю.Ю.
281035
Дністер
13 2869490-23 5/10 конкурсів:
1/406 (20) 2.463 360.442км Тальне-1 24.05.2025
2/378 (27) 5.291 572.925км Камяні потоки-3 06.07.2025
3/386 (29) 7.772 360.332км Тальне -4 29.06.2025
4/425 (25) 9.412 572.925км Камяні потоки-2 22.06.2025
20/887 (26) 22.548 123.215км Дашківці 04.05.2025
47.486 50.00 Губіш В.В.
281053
Дністер
14 3354656-23 5/8 конкурсів:
2/2019 (67) 0.991 215.399км Немирів 18.05.2025
2/1978 (67) 1.011 346.088км Тальне-1 24.05.2025
5/1146 (44) 4.363 346.088км Тальне-2 08.06.2025
20/1368 (76) 14.620 558.138км Камяні потоки-4 13.07.2025
31/824 (37) 37.621 558.137км Камяні потоки-3 06.07.2025
58.606 62.50 Стругарик І.І.
335170
Буковина
15 3355272-24 5/8 конкурсів:
2/1648 (63) 1.214 558.943км Камяні потоки-1 02.06.2025
7/891 (82) 7.856 726.515км Валки 22.07.2025
17/1146 (44) 14.834 346.088км Тальне-2 08.06.2025
19/1368 (76) 13.889 558.138км Камяні потоки-4 13.07.2025
36/1244 (59) 28.939 558.137км Камяні потоки-2 22.06.2025
66.732 62.50 Стругарик І.І.
335170
Буковина
16 2874145-23 5/8 конкурсів:
1/450 (27) 2.222 359.783км Тальне-3 15.06.2025
2/1493 (64) 1.340 359.783км Тальне-2 08.06.2025
9/1061 (57) 8.483 572.300км Камяні потоки-3 06.07.2025
25/673 (31) 37.147 573.290км Камяні потоки-1 02.06.2025
47/1978 (67) 23.761 359.783км Тальне-1 24.05.2025
72.953 62.50 Гулько Т.С.
284075
Дністер
17 3354651-23 5/9 конкурсів:
4/891 (82) 4.489 726.515км Валки 22.07.2025
8/1184 (35) 6.757 346.088км Тальне-1 24.05.2025
17/1675 (43) 10.149 120.537км Дашківці 04.05.2025
25/1121 (61) 22.302 345.969км Тальне -4 29.06.2025
54/1276 (58) 42.320 346.088км Тальне-3 15.06.2025
86.017 55.56 Стругарик І.І.
335170
Буковина
18 3353423-23 5/9 конкурсів:
3/1276 (58) 2.351 379.584км Тальне-3 15.06.2025
11/1648 (63) 6.675 590.477км Камяні потоки-1 02.06.2025
26/1184 (35) 21.959 379.584км Тальне-1 24.05.2025
52/2019 (67) 25.755 253.933км Немирів 18.05.2025
83/2173 (61) 38.196 165.423км Дашківці 04.05.2025
94.937 55.56 Кучурян В.П.
331616
Буковина
19 2874991-24 5/7 конкурсів:
3/673 (31) 4.458 573.290км Камяні потоки-1 02.06.2025
5/425 (25) 11.765 572.300км Камяні потоки-2 22.06.2025
12/450 (27) 26.667 359.783км Тальне-3 15.06.2025
13/386 (29) 33.679 359.672км Тальне -4 29.06.2025
34/1493 (64) 22.773 359.783км Тальне-2 08.06.2025
99.341 71.43 Гулько Т.С.
284075
Дністер
20 3549914-24 5/7 конкурсів:
2/1276 (58) 1.567 341.404км Тальне-3 15.06.2025
13/1184 (35) 10.980 341.404км Тальне-1 24.05.2025
27/1146 (44) 23.560 341.404км Тальне-2 08.06.2025
50/1244 (59) 40.193 552.604км Камяні потоки-2 22.06.2025
54/2019 (67) 26.746 213.924км Немирів 18.05.2025
103.046 71.43 Танасеску Д.Д.
331036
Буковина
21 3354823-23 5/8 конкурсів:
10/1146 (44) 8.726 346.079км Тальне-2 08.06.2025
17/2044 (67) 8.317 167.783км Вербка 10.05.2025
19/824 (37) 23.058 558.095км Камяні потоки-3 06.07.2025
31/1184 (35) 26.182 346.079км Тальне-1 24.05.2025
78/2019 (67) 38.633 215.533км Немирів 18.05.2025
104.917 62.50 Малуш С.К.
331704
Буковина
22 RO-1136854-23 5/10 конкурсів:
5/1244 (59) 4.019 564.776км Камяні потоки-2 22.06.2025
14/824 (37) 16.990 564.776км Камяні потоки-3 06.07.2025
28/2044 (67) 13.699 196.751км Вербка 10.05.2025
51/1543 (45) 33.052 354.951км Тальне-1 24.05.2025
64/1648 (63) 38.835 565.332км Камяні потоки-1 02.06.2025
106.596 50.00 Булига М.Д.
331085
Буковина
23 3353253-23 5/11 конкурсів:
8/1276 (58) 6.270 354.951км Тальне-3 15.06.2025
16/1121 (61) 14.273 354.823км Тальне -4 29.06.2025
19/2044 (67) 9.295 196.751км Вербка 10.05.2025
40/824 (37) 48.544 564.776км Камяні потоки-3 06.07.2025
76/1648 (63) 46.117 565.332км Камяні потоки-1 02.06.2025
124.498 45.45 Булига М.Д.
331085
Буковина
24 3353874-23 5/8 конкурсів:
16/891 (82) 17.957 736.599км Валки 22.07.2025
18/1244 (59) 14.469 563.590км Камяні потоки-2 22.06.2025
56/1146 (44) 48.866 353.218км Тальне-2 08.06.2025
58/1368 (76) 42.398 563.590км Камяні потоки-4 13.07.2025
80/1675 (43) 47.761 141.912км Дашківці 04.05.2025
171.451 62.50 Стройко О.Г.
333752
Буковина
25 2869482-23 5/7 конкурсів:
11/290 (44) 37.931 735.331км Валки 22.07.2025
14/673 (31) 20.802 573.952км Камяні потоки-1 02.06.2025
18/887 (26) 20.293 123.215км Дашківці 04.05.2025
20/425 (25) 47.059 572.925км Камяні потоки-2 22.06.2025
52/1061 (57) 49.010 572.925км Камяні потоки-3 06.07.2025
175.096 71.43 Губіш В.В.
281053
Дністер
26 2874262-23 5/6 конкурсів:
18/435 (20) 41.379 164.784км Вербка 10.05.2025
22/450 (27) 48.889 359.783км Тальне-3 15.06.2025
29/1061 (57) 27.333 572.300км Камяні потоки-3 06.07.2025
33/887 (26) 37.204 123.888км Дашківці 04.05.2025
36/1493 (64) 24.113 359.783км Тальне-2 08.06.2025
178.917 83.33 Гулько Т.С.
284075
Дністер
27 3359007-24 4/6 конкурсів:
3/2044 (67) 1.468 213.718км Вербка 10.05.2025
8/2019 (67) 3.962 253.933км Немирів 18.05.2025
10/1648 (63) 6.068 590.477км Камяні потоки-1 02.06.2025
34/1675 (43) 20.299 165.423км Дашківці 04.05.2025
31.797 66.67 Кучурян В.П.
331616
Буковина
28 3356463-24 4/9 конкурсів:
6/1978 (67) 3.033 360.648км Тальне-1 24.05.2025
7/1244 (59) 5.627 570.258км Камяні потоки-2 22.06.2025
10/1276 (58) 7.837 360.648км Тальне-3 15.06.2025
32/1368 (76) 23.392 570.257км Камяні потоки-4 13.07.2025
39.889 44.44 Глобак М.І.
331580
Буковина
29 3354616-23 4/7 конкурсів:
1/1675 (43) 0.597 120.537км Дашківці 04.05.2025
7/1146 (44) 6.108 346.088км Тальне-2 08.06.2025
15/1244 (59) 12.058 558.137км Камяні потоки-2 22.06.2025
50/2044 (67) 24.462 167.273км Вербка 10.05.2025
43.225 57.14 Стругарик І.І.
335170
Буковина
30 2854978-21 4/9 конкурсів:
3/820 (32) 3.659 225.653км Немирів 18.05.2025
5/887 (26) 5.637 123.215км Дашківці 04.05.2025
7/340 (24) 20.588 572.925км Камяні потоки-4 13.07.2025
17/1061 (57) 16.023 572.925км Камяні потоки-3 06.07.2025
45.906 44.44 Губіш В.В.
281053
Дністер
31 3537328-24 4/6 конкурсів:
4/340 (24) 11.765 573.119км Камяні потоки-4 13.07.2025
6/824 (37) 7.282 573.118км Камяні потоки-3 06.07.2025
13/1978 (67) 6.572 360.663км Тальне-1 24.05.2025
26/820 (32) 31.707 227.561км Немирів 18.05.2025
57.326 66.67 Лучик А.С.
280106
Дністер
32 2874299-23 4/7 конкурсів:
3/1368 (76) 2.193 572.301км Камяні потоки-4 13.07.2025
3/425 (25) 7.059 572.300км Камяні потоки-2 22.06.2025
15/1061 (57) 14.138 572.300км Камяні потоки-3 06.07.2025
57/1493 (64) 38.178 359.783км Тальне-2 08.06.2025
61.568 57.14 Гулько Т.С.
284075
Дністер
33 2861675-22 4/9 конкурсів:
2/673 (31) 2.972 573.290км Камяні потоки-1 02.06.2025
2/386 (29) 5.181 359.672км Тальне -4 29.06.2025
18/450 (27) 40.000 359.783км Тальне-3 15.06.2025
29/1978 (67) 14.661 359.783км Тальне-1 24.05.2025
62.814 44.44 Гулько Т.С.
284075
Дністер
34 3360364-24 4/9 конкурсів:
3/1244 (59) 2.412 566.536км Камяні потоки-2 22.06.2025
5/1276 (58) 3.918 356.647км Тальне-3 15.06.2025
33/1368 (76) 24.123 566.535км Камяні потоки-4 13.07.2025
67/2044 (67) 32.779 197.657км Вербка 10.05.2025
63.232 44.44 Нагірняк А.О.
335411
Буковина
35 2873991-23 4/7 конкурсів:
1/820 (32) 1.220 227.223км Немирів 18.05.2025
9/887 (26) 10.147 125.944км Дашківці 04.05.2025
18/1978 (67) 9.100 361.282км Тальне-1 24.05.2025
20/450 (27) 44.444 361.282км Тальне-3 15.06.2025
64.911 57.14 Костиник Б.І.
284076
Дністер
36 3359192-24 4/7 конкурсів:
7/2044 (67) 3.425 215.507км Вербка 10.05.2025
21/1121 (61) 18.733 381.015км Тальне -4 29.06.2025
26/1146 (44) 22.688 381.142км Тальне-2 08.06.2025
30/1276 (58) 23.511 381.142км Тальне-3 15.06.2025
68.357 57.14 Тирон К.Г.
331024
Буковина
37 3355265-24 4/7 конкурсів:
3/2019 (67) 1.486 215.399км Немирів 18.05.2025
11/1146 (44) 9.599 346.088км Тальне-2 08.06.2025
22/1648 (63) 13.350 558.943км Камяні потоки-1 02.06.2025
51/1121 (61) 45.495 345.969км Тальне -4 29.06.2025
69.929 57.14 Стругарик І.І.
335170
Буковина
38 3351308-23 4/6 конкурсів:
9/1648 (63) 5.461 575.191км Камяні потоки-1 02.06.2025
9/1121 (61) 8.029 364.623км Тальне -4 29.06.2025
41/1244 (59) 32.958 574.632км Камяні потоки-2 22.06.2025
63/2173 (61) 28.992 155.187км Дашківці 04.05.2025
75.440 66.67 Микитюк Т.В.
331524
Буковина
39 3354673-23 4/8 конкурсів:
9/1146 (44) 7.853 346.088км Тальне-2 08.06.2025
25/1368 (76) 18.275 558.138км Камяні потоки-4 13.07.2025
31/2019 (67) 15.354 215.399км Немирів 18.05.2025
42/1121 (61) 37.467 345.969км Тальне -4 29.06.2025
78.949 50.00 Стругарик І.І.
335170
Буковина
40 3351310-23 4/7 конкурсів:
6/1648 (63) 3.641 575.191км Камяні потоки-1 02.06.2025
33/1121 (61) 29.438 364.623км Тальне -4 29.06.2025
35/1146 (44) 30.541 364.751км Тальне-2 08.06.2025
39/2044 (67) 19.080 204.371км Вербка 10.05.2025
82.700 57.14 Микитюк Т.В.
331524
Буковина
41 3355232-24 4/7 конкурсів:
2/824 (37) 2.427 558.137км Камяні потоки-3 06.07.2025
21/1551 (45) 13.540 215.399км Немирів 18.05.2025
31/891 (82) 34.792 726.515км Валки 22.07.2025
46/1368 (76) 33.626 558.138км Камяні потоки-4 13.07.2025
84.385 57.14 Стругарик І.І.
335170
Буковина
42 3356885-24 4/4 конкурсів:
3/450 (27) 6.667 330.393км Тальне-3 15.06.2025
10/386 (29) 25.907 330.273км Тальне -4 29.06.2025
16/425 (25) 37.647 542.382км Камяні потоки-2 22.06.2025
21/1146 (44) 18.325 330.393км Тальне-2 08.06.2025
88.545 100.00 Мацкуляк В.А.
333750
Дністер
43 3359814-24 4/9 конкурсів:
29/1675 (43) 17.313 165.017км Дашківці 04.05.2025
38/1368 (76) 27.778 588.885км Камяні потоки-4 13.07.2025
46/2044 (67) 22.505 213.414км Вербка 10.05.2025
50/2019 (67) 24.765 253.186км Немирів 18.05.2025
92.361 44.44 Влад І.Г.
331541
Буковина
44 3359885-24 4/9 конкурсів:
12/2044 (67) 5.871 213.414км Вербка 10.05.2025
29/1184 (35) 24.493 378.648км Тальне-1 24.05.2025
41/1368 (76) 29.971 588.885км Камяні потоки-4 13.07.2025
69/2019 (67) 34.175 253.186км Немирів 18.05.2025
94.510 44.44 Влад І.Г.
331541
Буковина
45 3549908-24 4/7 конкурсів:
15/1184 (35) 12.669 341.404км Тальне-1 24.05.2025
22/1146 (44) 19.197 341.404км Тальне-2 08.06.2025
55/2019 (67) 27.241 213.924км Немирів 18.05.2025
77/2044 (67) 37.671 173.952км Вербка 10.05.2025
96.779 57.14 Танасеску Д.Д.
331036
Буковина
46 3356333-24 4/8 конкурсів:
8/2044 (67) 3.914 204.371км Вербка 10.05.2025
38/1648 (63) 23.058 575.191км Камяні потоки-1 02.06.2025
41/1146 (44) 35.777 364.751км Тальне-2 08.06.2025
76/2173 (61) 34.975 155.187км Дашківці 04.05.2025
97.723 50.00 Микитюк Т.В.
331524
Буковина
47 3359434-24 4/5 конкурсів:
21/1675 (43) 12.537 170.253км Дашківці 04.05.2025
22/2044 (67) 10.763 218.762км Вербка 10.05.2025
44/1276 (58) 34.483 382.628км Тальне-3 15.06.2025
84/2019 (67) 41.605 257.766км Немирів 18.05.2025
99.388 80.00 Дмитриченко М.В.
335312
Буковина
48 3360206-24 4/10 конкурсів:
19/1648 (63) 11.529 565.820км Камяні потоки-1 02.06.2025
21/1244 (59) 16.881 565.269км Камяні потоки-2 22.06.2025
36/1368 (76) 26.316 565.269км Камяні потоки-4 13.07.2025
99/2019 (67) 49.034 231.835км Немирів 18.05.2025
103.760 40.00 Безушко К.Р.
331555
Буковина
49 3355231-24 4/7 конкурсів:
16/2044 (67) 7.828 167.273км Вербка 10.05.2025
16/1244 (59) 12.862 558.137км Камяні потоки-2 22.06.2025
59/1368 (76) 43.129 558.138км Камяні потоки-4 13.07.2025
70/1648 (63) 42.476 558.943км Камяні потоки-1 02.06.2025
106.294 57.14 Стругарик І.І.
335170
Буковина
50 3355290-24 4/7 конкурсів:
21/824 (37) 25.485 558.137км Камяні потоки-3 06.07.2025
22/1368 (76) 16.082 558.138км Камяні потоки-4 13.07.2025
37/1648 (63) 22.451 558.943км Камяні потоки-1 02.06.2025
91/2044 (67) 44.521 167.273км Вербка 10.05.2025
108.539 57.14 Стругарик І.І.
335170
Буковина
51 3359835-24 4/8 конкурсів:
20/2019 (67) 9.906 253.186км Немирів 18.05.2025
35/1368 (76) 25.585 588.885км Камяні потоки-4 13.07.2025
50/1121 (61) 44.603 378.521км Тальне -4 29.06.2025
64/2044 (67) 31.311 213.414км Вербка 10.05.2025
111.405 50.00 Влад І.Г.
331541
Буковина
52 2869461-23 4/7 конкурсів:
5/340 (24) 14.706 572.925км Камяні потоки-4 13.07.2025
15/673 (31) 22.288 573.952км Камяні потоки-1 02.06.2025
40/1061 (57) 37.700 572.925км Камяні потоки-3 06.07.2025
73/1978 (67) 36.906 360.442км Тальне-1 24.05.2025
111.600 57.14 Губіш В.В.
281053
Дністер
53 RO-1123879-23 4/8 конкурсів:
14/1121 (61) 12.489 354.823км Тальне -4 29.06.2025
29/1244 (59) 23.312 564.776км Камяні потоки-2 22.06.2025
41/1276 (58) 32.132 354.951км Тальне-3 15.06.2025
93/2044 (67) 45.499 196.751км Вербка 10.05.2025
113.431 50.00 Булига М.Д.
331085
Буковина
54 3360637-24 4/8 конкурсів:
12/824 (37) 14.563 564.776км Камяні потоки-3 06.07.2025
16/1368 (76) 11.696 564.776км Камяні потоки-4 13.07.2025
51/1276 (58) 39.969 354.951км Тальне-3 15.06.2025
98/2019 (67) 48.539 231.129км Немирів 18.05.2025
114.767 50.00 Булига М.Д.
331085
Буковина
55 3359023-24 4/5 конкурсів:
20/1551 (45) 12.895 253.933км Немирів 18.05.2025
44/2044 (67) 21.526 213.718км Вербка 10.05.2025
49/1244 (59) 39.389 589.886км Камяні потоки-2 22.06.2025
53/1276 (58) 41.536 379.584км Тальне-3 15.06.2025
115.346 80.00 Кучурян В.П.
331616
Буковина
56 3351317-23 4/7 конкурсів:
44/1244 (59) 35.370 574.632км Камяні потоки-2 22.06.2025
46/2019 (67) 22.784 240.527км Немирів 18.05.2025
64/2173 (61) 29.452 155.187км Дашківці 04.05.2025
69/2044 (67) 33.757 204.371км Вербка 10.05.2025
121.363 57.14 Микитюк Т.В.
331524
Буковина
57 2869143-23 4/6 конкурсів:
11/425 (25) 25.882 544.337км Камяні потоки-2 22.06.2025
16/1061 (57) 15.080 544.337км Камяні потоки-3 06.07.2025
19/450 (27) 42.222 331.878км Тальне-3 15.06.2025
28/673 (31) 41.605 545.256км Камяні потоки-1 02.06.2025
124.789 66.67 Кугаївський Ю.Ю.
281035
Дністер
58 2869495-23 4/8 конкурсів:
8/425 (25) 18.824 572.925км Камяні потоки-2 22.06.2025
15/386 (29) 38.860 360.332км Тальне -4 29.06.2025
74/1493 (64) 49.565 360.442км Тальне-2 08.06.2025
81/1978 (67) 40.950 360.442км Тальне-1 24.05.2025
148.199 50.00 Губіш В.В.
281053
Дністер
59 RO-0722433-23 4/5 конкурсів:
30/1121 (61) 26.762 354.823км Тальне -4 29.06.2025
48/1146 (44) 41.885 354.951км Тальне-2 08.06.2025
51/1368 (76) 37.281 564.776км Камяні потоки-4 13.07.2025
74/1675 (43) 44.179 147.222км Дашківці 04.05.2025
150.106 80.00 Булига М.Д.
331085
Буковина
60 3360625-24 4/4 конкурсів:
61/1368 (76) 44.591 564.776км Камяні потоки-4 13.07.2025
73/1675 (43) 43.582 147.222км Дашківці 04.05.2025
77/2019 (67) 38.138 231.129км Немирів 18.05.2025
96/2044 (67) 46.967 196.751км Вербка 10.05.2025
173.277 100.00 Булига М.Д.
331085
Буковина
61 3359407-24 3/5 конкурсів:
1/1276 (58) 0.784 382.628км Тальне-3 15.06.2025
2/2044 (67) 0.978 218.762км Вербка 10.05.2025
9/2019 (67) 4.458 257.766км Немирів 18.05.2025
6.220 60.00 Дмитриченко М.В.
335312
Буковина
62 3354822-23 3/5 конкурсів:
4/2019 (67) 1.981 215.533км Немирів 18.05.2025
4/1978 (67) 2.022 346.079км Тальне-1 24.05.2025
14/1146 (44) 12.216 346.079км Тальне-2 08.06.2025
16.220 60.00 Малуш С.К.
331704
Буковина
63 3342987-21 3/6 конкурсів:
3/1648 (63) 1.820 565.332км Камяні потоки-1 02.06.2025
3/1121 (61) 2.676 354.823км Тальне -4 29.06.2025
16/1276 (58) 12.539 354.951км Тальне-3 15.06.2025
17.036 50.00 Булига М.Д.
331085
Буковина
64 3359188-24 3/4 конкурсів:
10/1675 (43) 5.970 167.206км Дашківці 04.05.2025
14/2044 (67) 6.849 215.507км Вербка 10.05.2025
18/2019 (67) 8.915 255.617км Немирів 18.05.2025
21.735 75.00 Тирон К.Г.
331024
Буковина
65 3355247-24 3/4 конкурсів:
4/1648 (63) 2.427 558.943км Камяні потоки-1 02.06.2025
4/1146 (44) 3.490 346.088км Тальне-2 08.06.2025
41/2019 (67) 20.307 215.399км Немирів 18.05.2025
26.225 75.00 Стругарик І.І.
335170
Буковина
66 3359191-24 3/3 конкурсів:
9/1675 (43) 5.373 167.206км Дашківці 04.05.2025
10/2019 (67) 4.953 255.617км Немирів 18.05.2025
35/2044 (67) 17.123 215.507км Вербка 10.05.2025
27.449 100.00 Тирон К.Г.
331024
Буковина
67 3353417-23 3/3 конкурсів:
5/2044 (67) 2.446 213.718км Вербка 10.05.2025
18/1675 (43) 10.746 165.423км Дашківці 04.05.2025
23/1551 (45) 14.829 253.933км Немирів 18.05.2025
28.022 100.00 Кучурян В.П.
331616
Буковина
68 2855177-21 3/8 конкурсів:
1/425 (25) 2.353 572.300км Камяні потоки-2 22.06.2025
4/290 (44) 13.793 735.764км Валки 22.07.2025
9/673 (31) 13.373 573.290км Камяні потоки-1 02.06.2025
29.519 37.50 Гулько Т.С.
284075
Дністер
69 3354877-23 3/6 конкурсів:
9/1368 (76) 6.579 558.095км Камяні потоки-4 13.07.2025
13/891 (82) 14.590 726.621км Валки 22.07.2025
17/1648 (63) 10.316 558.894км Камяні потоки-1 02.06.2025
31.485 50.00 Малуш С.К.
331704
Буковина
70 3359401-24 3/7 конкурсів:
5/1675 (43) 2.985 170.253км Дашківці 04.05.2025
6/2019 (67) 2.972 257.766км Немирів 18.05.2025
55/2044 (67) 26.908 218.762км Вербка 10.05.2025
32.865 42.86 Дмитриченко М.В.
335312
Буковина
71 2874285-23 3/5 конкурсів:
4/673 (31) 5.944 573.290км Камяні потоки-1 02.06.2025
7/1061 (57) 6.598 572.300км Камяні потоки-3 06.07.2025
10/450 (27) 22.222 359.783км Тальне-3 15.06.2025
34.763 60.00 Гулько Т.С.
284075
Дністер
72 3359819-24 3/9 конкурсів:
4/1121 (61) 3.568 378.521км Тальне -4 29.06.2025
22/1675 (43) 13.134 165.017км Дашківці 04.05.2025
23/1184 (35) 19.426 378.648км Тальне-1 24.05.2025
36.128 33.33 Влад І.Г.
331541
Буковина
73 3355244-24 3/5 конкурсів:
4/1244 (59) 3.215 558.137км Камяні потоки-2 22.06.2025
5/891 (82) 5.612 726.515км Валки 22.07.2025
47/1648 (63) 28.519 558.943км Камяні потоки-1 02.06.2025
37.347 60.00 Стругарик І.І.
335170
Буковина
74 3354746-23 3/7 конкурсів:
5/824 (37) 6.068 558.882км Камяні потоки-3 06.07.2025
6/891 (82) 6.734 727.385км Валки 22.07.2025
42/1648 (63) 25.485 559.682км Камяні потоки-1 02.06.2025
38.287 42.86 Іфтода В.В.
334966
Буковина
75 3350428-23 3/8 конкурсів:
1/673 (31) 1.486 543.178км Камяні потоки-1 02.06.2025
8/1146 (44) 6.981 330.393км Тальне-2 08.06.2025
13/425 (25) 30.588 542.382км Камяні потоки-2 22.06.2025
39.055 37.50 Мацкуляк В.А.
333750
Дністер
76 3359008-24 3/3 конкурсів:
19/2019 (67) 9.411 253.933км Немирів 18.05.2025
20/2044 (67) 9.785 213.718км Вербка 10.05.2025
35/1675 (43) 20.896 165.423км Дашківці 04.05.2025
40.091 100.00 Кучурян В.П.
331616
Буковина
77 2869506-23 3/9 конкурсів:
2/290 (44) 6.897 735.331км Валки 22.07.2025
5/450 (27) 11.111 360.442км Тальне-3 15.06.2025
10/425 (25) 23.529 572.925км Камяні потоки-2 22.06.2025
41.537 33.33 Губіш В.В.
281053
Дністер
78 3537319-24 3/7 конкурсів:
