Супер Ас голуби об’єднання клубів Хоростків, Чортків сезон 2025

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2870053-23 7/10 конкурсів:
1/1048 (61) 0.954 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
3/905 (43) 3.315 234.982км Крижопіль 18.05.2025
4/652 (37) 6.135 360.538км Демидівка-3 29.06.2025
10/1026 (66) 9.747 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
17/953 (55) 17.838 360.556км Демидівка-1 08.06.2025
29/741 (46) 39.136 360.542км Демидівка-4 06.07.2025
43/1155 (67) 37.229 283.186км Яланець 01.06.2025
114.355 70.00 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
2 2861020-22 7/9 конкурсів:
6/431 (32) 13.921 360.536км Демидівка-6 21.07.2025
7/1048 (61) 6.679 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
8/953 (55) 8.395 360.556км Демидівка-1 08.06.2025
12/652 (37) 18.405 360.538км Демидівка-3 29.06.2025
23/1155 (67) 19.913 283.186км Яланець 01.06.2025
24/701 (43) 34.237 360.543км Демидівка-5 13.07.2025
26/1026 (66) 25.341 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
126.891 77.78 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
3 2870040-23 7/10 конкурсів:
11/1026 (66) 10.721 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
11/860 (36) 12.791 155.671км Юрківці 10.05.2025
13/1155 (67) 11.255 283.186км Яланець 01.06.2025
13/905 (43) 14.365 234.982км Крижопіль 18.05.2025
14/652 (37) 21.472 360.538км Демидівка-3 29.06.2025
19/1048 (61) 18.130 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
33/741 (46) 44.534 360.542км Демидівка-4 06.07.2025
133.269 70.00 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
4 2879304-24 6/7 конкурсів:
1/269 (21) 3.717 360.123км Демидівка-6 21.07.2025
4/1057 (36) 3.784 106.470км Дашківці 04.05.2025
7/701 (43) 9.986 360.130км Демидівка-5 13.07.2025
12/953 (55) 12.592 360.143км Демидівка-1 08.06.2025
17/634 (39) 26.814 360.129км Демидівка-4 06.07.2025
27/561 (31) 48.128 232.763км Крижопіль-2 15.06.2025
105.022 85.71 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
5 2870025-23 6/10 конкурсів:
4/1026 (66) 3.899 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
5/1048 (61) 4.771 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
10/652 (37) 15.337 360.538км Демидівка-3 29.06.2025
15/431 (32) 34.803 360.536км Демидівка-6 21.07.2025
18/1155 (67) 15.584 283.186км Яланець 01.06.2025
27/701 (43) 38.516 360.543км Демидівка-5 13.07.2025
112.911 60.00 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
6 2877042-24 6/8 конкурсів:
1/1155 (67) 0.866 283.186км Яланець 01.06.2025
5/652 (37) 7.669 360.538км Демидівка-3 29.06.2025
9/431 (32) 20.882 360.536км Демидівка-6 21.07.2025
22/701 (43) 31.384 360.543км Демидівка-5 13.07.2025
27/1048 (61) 25.763 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
28/741 (46) 37.787 360.542км Демидівка-4 06.07.2025
124.350 75.00 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
7 2850064-20 6/8 конкурсів:
3/1155 (67) 2.597 283.186км Яланець 01.06.2025
7/652 (37) 10.736 360.538км Демидівка-3 29.06.2025
21/1048 (61) 20.038 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
26/905 (43) 28.729 234.982км Крижопіль 18.05.2025
30/1026 (66) 29.240 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
35/910 (38) 38.462 155.671км Юрківці 10.05.2025
129.802 75.00 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
8 3533053-23 6/9 конкурсів:
2/561 (31) 3.565 232.763км Крижопіль-2 15.06.2025
4/269 (21) 14.870 360.123км Демидівка-6 21.07.2025
6/701 (43) 8.559 360.130км Демидівка-5 13.07.2025
34/1205 (41) 28.216 106.470км Дашківці 04.05.2025
35/1026 (66) 34.113 360.128км Демидівка-2 22.06.2025
44/953 (55) 46.170 360.143км Демидівка-1 08.06.2025
135.493 66.67 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
9 2870475-23 6/7 конкурсів:
2/623 (31) 3.210 231.074км Крижопіль 18.05.2025
9/269 (21) 33.457 358.616км Демидівка-6 21.07.2025
16/546 (31) 29.304 358.621км Демидівка-2 22.06.2025
22/910 (38) 24.176 155.431км Юрківці 10.05.2025
23/468 (29) 49.145 358.617км Демидівка-3 29.06.2025
25/953 (55) 26.233 358.635км Демидівка-1 08.06.2025
165.526 85.71 Ковальов В.Я.
282012
Хоростків
10 2870850-23 5/6 конкурсів:
1/431 (32) 2.320 360.577км Демидівка-6 21.07.2025
2/1026 (66) 1.949 360.582км Демидівка-2 22.06.2025
3/652 (37) 4.601 360.579км Демидівка-3 29.06.2025
6/1048 (61) 5.725 235.056км Крижопіль-2 15.06.2025
44/1155 (67) 38.095 283.271км Яланець 01.06.2025
52.691 83.33 Войтко В.М.
281005
Чортків
11 2879385-24 5/7 конкурсів:
1/561 (31) 1.783 232.763км Крижопіль-2 15.06.2025
3/623 (31) 4.815 232.765км Крижопіль 18.05.2025
12/468 (29) 25.641 360.125км Демидівка-3 29.06.2025
13/546 (31) 23.810 360.128км Демидівка-2 22.06.2025
17/1205 (41) 14.108 106.470км Дашківці 04.05.2025
70.156 71.43 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
12 2871565-23 5/8 конкурсів:
3/634 (39) 4.732 360.129км Демидівка-4 06.07.2025
3/269 (21) 11.152 360.123км Демидівка-6 21.07.2025
10/1057 (36) 9.461 106.470км Дашківці 04.05.2025
10/546 (31) 18.315 360.128км Демидівка-2 22.06.2025
14/468 (29) 29.915 360.125км Демидівка-3 29.06.2025
73.575 62.50 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
13 2877048-24 5/8 конкурсів:
6/652 (37) 9.202 360.538км Демидівка-3 29.06.2025
7/431 (32) 16.241 360.536км Демидівка-6 21.07.2025
8/905 (43) 8.840 234.982км Крижопіль 18.05.2025
10/1048 (61) 9.542 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
31/741 (46) 41.835 360.542км Демидівка-4 06.07.2025
85.661 62.50 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
14 2870082-23 5/8 конкурсів:
5/1026 (66) 4.873 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
10/905 (43) 11.050 234.982км Крижопіль 18.05.2025
13/652 (37) 19.939 360.538км Демидівка-3 29.06.2025
22/1048 (61) 20.992 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
59/1205 (41) 48.963 114.856км Дашківці 04.05.2025
105.817 62.50 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
15 2870487-23 5/8 конкурсів:
1/1107 (63) 0.903 358.635км Демидівка-1 08.06.2025
8/860 (36) 9.302 155.431км Юрківці 10.05.2025
17/468 (29) 36.325 358.617км Демидівка-3 29.06.2025
21/701 (43) 29.957 358.623км Демидівка-5 13.07.2025
37/1026 (66) 36.062 358.621км Демидівка-2 22.06.2025
112.550 62.50 Ковальов В.Я.
282012
Хоростків
16 DER-56477-21 5/10 конкурсів:
9/905 (43) 9.945 234.982км Крижопіль 18.05.2025
12/1026 (66) 11.696 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
17/1048 (61) 16.221 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
25/701 (43) 35.663 360.543км Демидівка-5 13.07.2025
60/1205 (41) 49.793 114.856км Дашківці 04.05.2025
123.318 50.00 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
17 2879357-24 5/7 конкурсів:
11/546 (31) 20.147 360.128км Демидівка-2 22.06.2025
12/701 (43) 17.118 360.130км Демидівка-5 13.07.2025
15/561 (31) 26.738 232.763км Крижопіль-2 15.06.2025
15/468 (29) 32.051 360.125км Демидівка-3 29.06.2025
17/623 (31) 27.287 232.765км Крижопіль 18.05.2025
123.341 71.43 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
18 2877011-24 5/10 конкурсів:
4/1048 (61) 3.817 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
4/905 (43) 4.420 234.982км Крижопіль 18.05.2025
21/431 (32) 48.724 360.536км Демидівка-6 21.07.2025
24/652 (37) 36.810 360.538км Демидівка-3 29.06.2025
30/953 (55) 31.480 360.556км Демидівка-1 08.06.2025
125.250 50.00 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
19 2879337-24 5/7 конкурсів:
5/269 (21) 18.587 360.123км Демидівка-6 21.07.2025
13/468 (29) 27.778 360.125км Демидівка-3 29.06.2025
14/546 (31) 25.641 360.128км Демидівка-2 22.06.2025
16/561 (31) 28.520 232.763км Крижопіль-2 15.06.2025
23/741 (46) 31.039 360.129км Демидівка-4 06.07.2025
131.566 71.43 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
20 2870534-23 5/9 конкурсів:
4/468 (29) 8.547 358.481км Демидівка-3 29.06.2025
7/269 (21) 26.022 358.479км Демидівка-6 21.07.2025
11/953 (55) 11.542 358.499км Демидівка-1 08.06.2025
25/640 (31) 39.062 278.740км Яланець 01.06.2025
30/623 (31) 48.154 231.273км Крижопіль 18.05.2025
133.328 55.56 Скотецький О.П.
282027
Хоростків
21 2870079-23 5/9 конкурсів:
9/1048 (61) 8.588 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
10/1155 (67) 8.658 283.186км Яланець 01.06.2025
26/741 (46) 35.088 360.542км Демидівка-4 06.07.2025
39/1026 (66) 38.012 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
45/910 (38) 49.451 155.671км Юрківці 10.05.2025
139.796 55.56 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
22 2870074-23 4/10 конкурсів:
9/860 (36) 10.465 155.671км Юрківці 10.05.2025
9/652 (37) 13.804 360.538км Демидівка-3 29.06.2025
11/1048 (61) 10.496 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
12/905 (43) 13.260 234.982км Крижопіль 18.05.2025
48.025 40.00 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
23 DER-50706-20 4/10 конкурсів:
3/1026 (66) 2.924 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
5/953 (55) 5.247 360.556км Демидівка-1 08.06.2025
15/701 (43) 21.398 360.543км Демидівка-5 13.07.2025
30/910 (38) 32.967 155.671км Юрківці 10.05.2025
62.536 40.00 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
24 2879351-24 4/8 конкурсів:
8/546 (31) 14.652 360.128км Демидівка-2 22.06.2025
12/623 (31) 19.262 232.765км Крижопіль 18.05.2025
14/701 (43) 19.971 360.130км Демидівка-5 13.07.2025
24/640 (31) 37.500 280.106км Яланець 01.06.2025
91.385 50.00 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
25 2879368-24 4/5 конкурсів:
12/561 (31) 21.390 232.763км Крижопіль-2 15.06.2025
13/634 (39) 20.505 360.129км Демидівка-4 06.07.2025
19/701 (43) 27.104 360.130км Демидівка-5 13.07.2025
26/953 (55) 27.282 360.143км Демидівка-1 08.06.2025
96.282 80.00 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
26 2870078-23 4/8 конкурсів:
8/431 (32) 18.561 360.536км Демидівка-6 21.07.2025
11/1155 (67) 9.524 283.186км Яланець 01.06.2025
20/701 (43) 28.531 360.543км Демидівка-5 13.07.2025
30/741 (46) 40.486 360.542км Демидівка-4 06.07.2025
97.102 50.00 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
27 2878405-24 4/7 конкурсів:
8/634 (39) 12.618 360.141км Демидівка-4 06.07.2025
10/468 (29) 21.368 360.137км Демидівка-3 29.06.2025
12/269 (21) 44.610 360.135км Демидівка-6 21.07.2025
15/546 (31) 27.473 360.140км Демидівка-2 22.06.2025
106.068 57.14 Ворончак В.В.
282009
Хоростків
28 2877045-24 4/6 конкурсів:
2/431 (32) 4.640 360.536км Демидівка-6 21.07.2025
20/1048 (61) 19.084 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
23/652 (37) 35.276 360.538км Демидівка-3 29.06.2025
49/1026 (66) 47.758 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
106.759 66.67 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
29 2864699-22 4/7 конкурсів:
7/623 (31) 11.236 232.959км Крижопіль 18.05.2025
10/561 (31) 17.825 232.957км Крижопіль-2 15.06.2025
19/468 (29) 40.598 360.154км Демидівка-3 29.06.2025
28/701 (43) 39.943 360.160км Демидівка-5 13.07.2025
109.602 57.14 Чорненький В.П.
282025
Хоростків
30 2877005-24 4/8 конкурсів:
14/1048 (61) 13.359 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
14/431 (32) 32.483 360.536км Демидівка-6 21.07.2025
26/701 (43) 37.090 360.543км Демидівка-5 13.07.2025
34/741 (46) 45.884 360.542км Демидівка-4 06.07.2025
128.815 50.00 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
31 2878651-24 4/6 конкурсів:
16/634 (39) 25.237 358.485км Демидівка-4 06.07.2025
31/953 (55) 32.529 358.499км Демидівка-1 08.06.2025
43/1205 (41) 35.685 105.571км Дашківці 04.05.2025
50/1026 (66) 48.733 358.484км Демидівка-2 22.06.2025
142.183 66.67 Скотецький О.П.
282027
Хоростків
32 2878435-24 3/7 конкурсів:
4/634 (39) 6.309 360.141км Демидівка-4 06.07.2025
5/1057 (36) 4.730 107.093км Дашківці 04.05.2025
7/546 (31) 12.821 360.140км Демидівка-2 22.06.2025
23.860 42.86 Ворончак В.В.
282009
Хоростків
33 2880003-24 3/5 конкурсів:
2/1081 (44) 1.850 145.988км Юрківці 10.05.2025
2/468 (29) 4.274 350.006км Демидівка-3 29.06.2025
13/640 (31) 20.312 270.515км Яланець 01.06.2025
26.436 60.00 Тичковський О.В.
282024
Хоростків
34 2877023-24 3/9 конкурсів:
5/1155 (67) 4.329 283.186км Яланець 01.06.2025
8/1026 (66) 7.797 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
23/701 (43) 32.810 360.543км Демидівка-5 13.07.2025
44.937 33.33 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
35 2861016-22 3/5 конкурсів:
9/1155 (67) 7.792 283.186км Яланець 01.06.2025
11/905 (43) 12.155 234.982км Крижопіль 18.05.2025
28/910 (38) 30.769 155.671км Юрківці 10.05.2025
50.716 60.00 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
36 2879338-24 3/6 конкурсів:
7/1081 (44) 6.475 156.519км Юрківці 10.05.2025
19/1205 (41) 15.768 106.470км Дашківці 04.05.2025
28/953 (55) 29.381 360.143км Демидівка-1 08.06.2025
51.624 50.00 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
37 2865708-22 3/7 конкурсів:
1/623 (31) 1.605 231.074км Крижопіль 18.05.2025
4/561 (31) 7.130 231.073км Крижопіль-2 15.06.2025
28/640 (31) 43.750 278.244км Яланець 01.06.2025
52.485 42.86 Ковальов В.Я.
282012
Хоростків
38 2871511-23 3/6 конкурсів:
2/269 (21) 7.435 360.123км Демидівка-6 21.07.2025
9/546 (31) 16.484 360.128км Демидівка-2 22.06.2025
18/623 (31) 28.892 232.765км Крижопіль 18.05.2025
52.811 50.00 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
39 2860984-22 3/9 конкурсів:
14/905 (43) 15.470 234.982км Крижопіль 18.05.2025
20/953 (55) 20.986 360.556км Демидівка-1 08.06.2025
23/1048 (61) 21.947 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
58.403 33.33 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
40 2870036-23 3/4 конкурсів:
4/1155 (67) 3.463 283.186км Яланець 01.06.2025
8/1048 (61) 7.634 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
36/741 (46) 48.583 360.542км Демидівка-4 06.07.2025
59.680 75.00 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
41 2879325-24 3/6 конкурсів:
5/701 (43) 7.133 360.130км Демидівка-5 13.07.2025
15/640 (31) 23.438 280.106км Яланець 01.06.2025
22/741 (46) 29.690 360.129км Демидівка-4 06.07.2025
60.260 50.00 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
42 DER-56475-21 3/7 конкурсів:
9/1026 (66) 8.772 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
19/953 (55) 19.937 360.556км Демидівка-1 08.06.2025
24/741 (46) 32.389 360.542км Демидівка-4 06.07.2025
61.098 42.86 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
43 2858054-21 3/6 конкурсів:
6/623 (31) 9.631 232.959км Крижопіль 18.05.2025
11/1057 (36) 10.407 107.263км Дашківці 04.05.2025
32/701 (43) 45.649 360.160км Демидівка-5 13.07.2025
65.687 50.00 Чорненький В.П.
282025
Хоростків
44 2871562-23 3/5 конкурсів:
10/640 (31) 15.625 280.106км Яланець 01.06.2025
13/561 (31) 23.173 232.763км Крижопіль-2 15.06.2025
25/623 (31) 40.128 232.765км Крижопіль 18.05.2025
78.926 60.00 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
45 DER-50735-20 3/5 конкурсів:
21/953 (55) 22.036 360.556км Демидівка-1 08.06.2025
22/1155 (67) 19.048 283.186км Яланець 01.06.2025
41/1026 (66) 39.961 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
81.044 60.00 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
46 2879377-24 3/8 конкурсів:
12/546 (31) 21.978 360.128км Демидівка-2 22.06.2025
26/1205 (41) 21.577 106.470км Дашківці 04.05.2025
38/953 (55) 39.874 360.143км Демидівка-1 08.06.2025
83.429 37.50 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
47 2879307-24 3/7 конкурсів:
9/701 (43) 12.839 360.130км Демидівка-5 13.07.2025
27/953 (55) 28.332 360.143км Демидівка-1 08.06.2025
36/744 (32) 48.387 156.519км Юрківці 10.05.2025
89.557 42.86 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
48 2879321-24 3/8 конкурсів:
3/1107 (63) 2.710 360.143км Демидівка-1 08.06.2025
26/640 (31) 40.625 280.106км Яланець 01.06.2025
48/1026 (66) 46.784 360.128км Демидівка-2 22.06.2025
90.119 37.50 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
49 2871590-23 3/7 конкурсів:
11/468 (29) 23.504 360.125км Демидівка-3 29.06.2025
17/860 (36) 19.767 156.519км Юрківці 10.05.2025
45/953 (55) 47.219 360.143км Демидівка-1 08.06.2025
90.491 42.86 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
50 2879356-24 3/6 конкурсів:
11/561 (31) 19.608 232.763км Крижопіль-2 15.06.2025
33/1205 (41) 27.386 106.470км Дашківці 04.05.2025
45/1026 (66) 43.860 360.128км Демидівка-2 22.06.2025
90.853 50.00 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
51 2865750-22 3/7 конкурсів:
14/1057 (36) 13.245 106.470км Дашківці 04.05.2025
28/561 (31) 49.911 232.763км Крижопіль-2 15.06.2025
29/953 (55) 30.430 360.143км Демидівка-1 08.06.2025
93.586 42.86 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
52 2871575-23 3/9 конкурсів:
14/634 (39) 22.082 360.129км Демидівка-4 06.07.2025
16/468 (29) 34.188 360.125км Демидівка-3 29.06.2025
45/1205 (41) 37.344 106.470км Дашківці 04.05.2025
93.614 33.33 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
53 2876043-24 3/7 конкурсів:
10/431 (32) 23.202 360.577км Демидівка-6 21.07.2025
40/1155 (67) 34.632 283.271км Яланець 01.06.2025
41/1048 (61) 39.122 235.056км Крижопіль-2 15.06.2025
96.956 42.86 Войтко В.М.
281005
Чортків
54 2871218-23 3/4 конкурсів:
12/1057 (36) 11.353 107.240км Дашківці 04.05.2025
27/623 (31) 43.339 232.933км Крижопіль 18.05.2025
33/744 (32) 44.355 156.231км Юрківці 10.05.2025
99.046 75.00 Пшик І.М.
282020
Хоростків
55 3533651-23 3/4 конкурсів:
23/953 (55) 24.134 355.794км Демидівка-1 08.06.2025
26/744 (32) 34.946 151.806км Юрківці 10.05.2025
51/1205 (41) 42.324 103.309км Дашківці 04.05.2025
101.404 75.00 Попелюх Т.І.
285175
Хоростків
56 2870045-23 3/10 конкурсів:
26/910 (38) 28.571 155.671км Юрківці 10.05.2025
34/905 (43) 37.569 234.982км Крижопіль 18.05.2025
45/1155 (67) 38.961 283.186км Яланець 01.06.2025
105.102 30.00 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
57 2870038-23 3/7 конкурсів:
26/1048 (61) 24.809 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
37/905 (43) 40.884 234.982км Крижопіль 18.05.2025
44/1026 (66) 42.885 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
108.578 42.86 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
58 2861001-22 3/8 конкурсів:
29/701 (43) 41.369 360.543км Демидівка-5 13.07.2025
36/905 (43) 39.779 234.982км Крижопіль 18.05.2025
39/1048 (61) 37.214 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
118.362 37.50 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
59 2870055-23 3/5 конкурсів:
26/652 (37) 39.877 360.538км Демидівка-3 29.06.2025
34/910 (38) 37.363 155.671км Юрківці 10.05.2025
38/905 (43) 41.989 234.982км Крижопіль 18.05.2025
119.229 60.00 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків