Супер Ас голуби об’єднання клубів Золочів-Красне, Львів захід сезон 2024

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2253639-22 7/8 конкурсів:
11/1339 8.215 387.429км Тарасівка-2 16.06.2024
26/1567 16.592 592.321км Кропивницький-2 23.06.2024
45/1850 24.324 233.155км Подільське 12.05.2024
46/1532 30.026 749.847км Одарівка 07.07.2024
57/1785 31.933 387.423км Тарасівка-3 30.06.2024
107/3150 33.968 161.015км Криштопівка 04.05.2024
118/2699 43.720 330.339км Олександрівка 19.05.2024
188.779 87.50 Чікало В.В.
224096
Золочів-Красне
2 22840-21 6/9 конкурсів:
3/1304 2.301 564.222км Кропивницький-2 23.06.2024
9/2534 3.552 360.833км Тарасівка 09.06.2024
14/3150 4.444 134.088км Криштопівка 04.05.2024
16/2097 7.630 561.386км Кропивницький 02.06.2024
20/1785 11.204 360.618км Тарасівка-3 30.06.2024
57/2642 21.575 360.507км Балабанівка 26.05.2024
50.706 66.67 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
3 2285698-23 6/6 конкурсів:
2/2642 0.757 360.507км Балабанівка 26.05.2024
7/2699 2.594 301.732км Олександрівка 19.05.2024
11/2534 4.341 360.833км Тарасівка 09.06.2024
42/1785 23.529 360.618км Тарасівка-3 30.06.2024
42/1567 26.803 564.222км Кропивницький-2 23.06.2024
155/3150 49.206 134.088км Криштопівка 04.05.2024
107.230 100.00 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
4 2240803-22 6/7 конкурсів:
14/2699 5.187 311.793км Олександрівка 19.05.2024
29/2534 11.444 371.131км Тарасівка 09.06.2024
45/1785 25.210 370.914км Тарасівка-3 30.06.2024
53/2642 20.061 370.502км Балабанівка 26.05.2024
64/1339 47.797 370.919км Тарасівка-2 16.06.2024
79/2097 37.673 571.476км Кропивницький 02.06.2024
147.372 85.71 Башко М.В.
224988
Золочів-Красне
5 2204444-21 6/8 конкурсів:
6/996 6.024 391.281км Балабанівка 26.05.2024
16/389 41.131 593.368км Кропивницький-2 23.06.2024
23/485 47.423 387.825км Тарасівка-3 30.06.2024
32/815 39.264 388.019км Тарасівка 09.06.2024
40/1124 35.587 114.672км Романове село 28.04.2024
56/2448 22.876 387.830км Тарасівка-2 16.06.2024
192.305 75.00 Саловський Б.І.
221057
Львів захід
6 2253620-22 6/7 конкурсів:
25/1532 16.319 749.847км Одарівка 07.07.2024
34/1567 21.698 592.321км Кропивницький-2 23.06.2024
43/1339 32.114 387.429км Тарасівка-2 16.06.2024
67/1850 36.216 233.155км Подільське 12.05.2024
94/2097 44.826 589.452км Кропивницький 02.06.2024
134/2699 49.648 330.339км Олександрівка 19.05.2024
200.820 85.71 Чікало В.В.
224096
Золочів-Красне
7 2273400-23 5/7 конкурсів:
2/3002 0.666 235.335км Подільське 12.05.2024
7/996 7.028 391.281км Балабанівка 26.05.2024
10/1124 8.897 114.672км Романове село 28.04.2024
14/485 28.866 387.825км Тарасівка-3 30.06.2024
17/389 43.702 593.368км Кропивницький-2 23.06.2024
89.159 71.43 Саловський Б.І.
221057
Львів захід
8 2250927-22 5/5 конкурсів:
4/1304 3.067 555.945км Кропивницький-2 23.06.2024
28/1785 15.686 351.975км Тарасівка-3 30.06.2024
53/2699 19.637 293.533км Олександрівка 19.05.2024
61/2534 24.073 352.187км Тарасівка 09.06.2024
76/2642 28.766 352.407км Балабанівка 26.05.2024
91.229 100.00 Галятовський С.В.
223835
Золочів-Красне
9 2238335-20 5/7 конкурсів:
10/2097 4.769 561.386км Кропивницький 02.06.2024
15/1567 9.572 564.222км Кропивницький-2 23.06.2024
49/3150 15.556 134.088км Криштопівка 04.05.2024
67/1532 43.734 720.716км Одарівка 07.07.2024
72/2699 26.677 301.732км Олександрівка 19.05.2024
100.307 71.43 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
10 2251815-22 5/6 конкурсів:
1/1567 0.638 564.222км Кропивницький-2 23.06.2024
6/2699 2.223 301.732км Олександрівка 19.05.2024
48/1532 31.332 720.716км Одарівка 07.07.2024
72/2097 34.335 561.386км Кропивницький 02.06.2024
128/3150 40.635 134.088км Криштопівка 04.05.2024
109.162 83.33 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
11 2207307-21 5/8 конкурсів:
5/485 10.309 416.053км Тарасівка-3 30.06.2024
19/815 23.313 416.259км Тарасівка 09.06.2024
31/3002 10.326 261.206км Подільське 12.05.2024
35/727 48.143 617.788км Кропивницький 02.06.2024
107/2448 43.709 416.059км Тарасівка-2 16.06.2024
135.801 62.50 Коваль С.С.
221021
Львів захід
12 2252003-22 4/8 конкурсів:
5/1785 2.801 357.549км Тарасівка-3 30.06.2024
6/1532 3.916 717.843км Одарівка 07.07.2024
12/2699 4.446 298.785км Олександрівка 19.05.2024
48/2642 18.168 357.589км Балабанівка 26.05.2024
29.332 50.00 Кунька В.І.
224039
Золочів-Красне
13 2278322-21 4/4 конкурсів:
1/997 1.003 343.060км Олександрівка 19.05.2024
5/996 5.020 401.889км Балабанівка 26.05.2024
25/1124 22.242 126.468км Романове село 28.04.2024
46/3002 15.323 245.906км Подільське 12.05.2024
43.588 100.00 Іллів Я.І.
221203
Львів захід
14 2284226-23 4/6 конкурсів:
15/1514 9.908 357.549км Тарасівка-3 30.06.2024
21/2642 7.949 357.589км Балабанівка 26.05.2024
27/2699 10.004 298.785км Олександрівка 19.05.2024
116/3150 36.825 130.964км Криштопівка 04.05.2024
64.685 66.67 Кунька В.І.
224039
Золочів-Красне
15 22829-21 4/6 конкурсів:
4/1532 2.611 720.716км Одарівка 07.07.2024
7/1567 4.467 564.222км Кропивницький-2 23.06.2024
35/2534 13.812 360.833км Тарасівка 09.06.2024
93/2097 44.349 561.386км Кропивницький 02.06.2024
65.239 66.67 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
16 2273850-23 4/7 конкурсів:
2/727 2.751 613.684км Кропивницький 02.06.2024
6/389 15.424 616.556км Кропивницький-2 23.06.2024
12/485 24.742 411.550км Тарасівка-3 30.06.2024
57/2448 23.284 411.556км Тарасівка-2 16.06.2024
66.202 57.14 Фортуна В.Я.
221015
Львів захід
17 2274029-23 4/7 конкурсів:
2/2098 0.953 419.992км Тарасівка-2 16.06.2024
4/485 8.247 419.986км Тарасівка-3 30.06.2024
5/389 12.853 624.835км Кропивницький-2 23.06.2024
44/996 44.177 421.779км Балабанівка 26.05.2024
66.231 57.14 Чиж Р.М.
221066
Львів захід
18 2253434-22 4/7 конкурсів:
4/2097 1.907 582.789км Кропивницький 02.06.2024
12/1532 7.833 743.167км Одарівка 07.07.2024
57/1567 36.375 585.657км Кропивницький-2 23.06.2024
66/2534 26.046 380.994км Тарасівка 09.06.2024
72.161 57.14 Бобко І.М.
224019
Золочів-Красне
19 2278126-23 4/4 конкурсів:
20/3150 6.349 144.498км Криштопівка 04.05.2024
38/1850 20.541 214.775км Подільське 12.05.2024
53/2534 20.916 371.131км Тарасівка 09.06.2024
74/2642 28.009 370.502км Балабанівка 26.05.2024
75.814 100.00 Башко М.В.
224988
Золочів-Красне
20 2251812-22 4/8 конкурсів:
11/1567 7.020 564.222км Кропивницький-2 23.06.2024
34/2534 13.418 360.833км Тарасівка 09.06.2024
47/2642 17.790 360.507км Балабанівка 26.05.2024
120/3150 38.095 134.088км Криштопівка 04.05.2024
76.322 50.00 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
21 2221101-22 4/5 конкурсів:
11/996 11.044 390.189км Балабанівка 26.05.2024
17/1195 14.226 161.587км Криштопівка 04.05.2024
28/815 34.356 387.436км Тарасівка 09.06.2024
58/3002 19.320 234.102км Подільське 12.05.2024
78.946 80.00 Цап Р.І.
224925
Львів захід
22 2275108-21 4/6 конкурсів:
7/2097 3.338 561.386км Кропивницький 02.06.2024
23/1567 14.678 564.222км Кропивницький-2 23.06.2024
47/3150 14.921 134.088км Криштопівка 04.05.2024
88/1785 49.300 360.618км Тарасівка-3 30.06.2024
82.236 66.67 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
23 2204501-21 4/7 конкурсів:
12/815 14.724 408.739км Тарасівка 09.06.2024
17/997 17.051 351.276км Олександрівка 19.05.2024
27/996 27.108 410.284км Балабанівка 26.05.2024
71/2448 29.003 408.541км Тарасівка-2 16.06.2024
87.887 57.14 Ковалик Є.І.
221037
Львів захід
24 2251530-22 4/5 конкурсів:
20/1850 10.811 215.793км Подільське 12.05.2024
29/1785 16.246 371.363км Тарасівка-3 30.06.2024
70/2699 25.936 312.973км Олександрівка 19.05.2024
145/3150 46.032 144.641км Криштопівка 04.05.2024
99.025 80.00 Худоба Б.С.
224085
Золочів-Красне
25 2251807-22 4/9 конкурсів:
5/2699 1.853 301.732км Олександрівка 19.05.2024
45/1567 28.717 564.222км Кропивницький-2 23.06.2024
69/2534 27.230 360.833км Тарасівка 09.06.2024
131/2642 49.584 360.507км Балабанівка 26.05.2024
107.383 44.44 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
26 2253015-22 4/6 конкурсів:
39/2097 18.598 573.349км Кропивницький 02.06.2024
62/2534 24.467 371.379км Тарасівка 09.06.2024
68/3150 21.587 144.961км Криштопівка 04.05.2024
77/1785 43.137 371.178км Тарасівка-3 30.06.2024
107.790 66.67 Цап Р.І.
224110
Золочів-Красне
27 2204441-21 4/5 конкурсів:
6/485 12.371 387.825км Тарасівка-3 30.06.2024
10/815 12.270 388.019км Тарасівка 09.06.2024
45/1124 40.036 114.672км Романове село 28.04.2024
134/3002 44.637 235.335км Подільське 12.05.2024
109.314 80.00 Саловський Б.І.
221057
Львів захід
28 2207878-21 4/6 конкурсів:
3/1124 2.669 114.672км Романове село 28.04.2024
32/997 32.096 332.193км Олександрівка 19.05.2024
33/727 45.392 590.477км Кропивницький 02.06.2024
102/3002 33.977 235.335км Подільське 12.05.2024
114.135 66.67 Саловський Б.І.
221057
Львів захід
29 2271766-23 4/5 конкурсів:
21/1195 17.573 195.093км Криштопівка 04.05.2024
26/996 26.104 423.221км Балабанівка 26.05.2024
27/997 27.081 364.233км Олександрівка 19.05.2024
37/815 45.399 421.842км Тарасівка 09.06.2024
116.158 80.00 Коваль Н.О.
221078
Львів захід
30 2278449-23 4/6 конкурсів:
33/1850 17.838 215.793км Подільське 12.05.2024
44/2699 16.302 312.973км Олександрівка 19.05.2024
66/1567 42.119 575.385км Кропивницький-2 23.06.2024
109/2642 41.257 371.841км Балабанівка 26.05.2024
117.515 66.67 Худоба Б.С.
224085
Золочів-Красне
31 2285703-23 4/9 конкурсів:
31/2699 11.486 301.732км Олександрівка 19.05.2024
51/1567 32.546 564.222км Кропивницький-2 23.06.2024
73/2097 34.812 561.386км Кропивницький 02.06.2024
156/3150 49.524 134.088км Криштопівка 04.05.2024
128.367 44.44 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
32 2251821-22 4/7 конкурсів:
9/1785 5.042 360.618км Тарасівка-3 30.06.2024
46/1567 29.355 564.222км Кропивницький-2 23.06.2024
113/2534 44.594 360.833км Тарасівка 09.06.2024
132/2642 49.962 360.507км Балабанівка 26.05.2024
128.953 57.14 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
33 2254077-20 4/7 конкурсів:
15/389 38.560 613.351км Кропивницький-2 23.06.2024
21/485 43.299 408.536км Тарасівка-3 30.06.2024
29/996 29.116 410.284км Балабанівка 26.05.2024
73/3002 24.317 254.069км Подільське 12.05.2024
135.293 57.14 Ковалик Є.І.
221037
Львів захід
34 2230083-22 3/7 конкурсів:
3/997 3.009 364.233км Олександрівка 19.05.2024
9/2098 4.290 421.643км Тарасівка-2 16.06.2024
23/3002 7.662 267.017км Подільське 12.05.2024
14.960 42.86 Коваль Н.О.
221078
Львів захід
35 2285624-23 3/6 конкурсів:
1/1785 0.560 350.687км Тарасівка-3 30.06.2024
11/2642 4.164 351.035км Балабанівка 26.05.2024
26/2534 10.260 350.899км Тарасівка 09.06.2024
14.984 50.00 Стояновський Р.С.
224105
Золочів-Красне
36 2273833-23 3/6 конкурсів:
4/389 10.283 616.556км Кропивницький-2 23.06.2024
7/997 7.021 354.628км Олександрівка 19.05.2024
30/3002 9.993 257.452км Подільське 12.05.2024
27.297 50.00 Фортуна В.Я.
221015
Львів захід
37 2273719-23 3/4 конкурсів:
3/3002 0.999 234.102км Подільське 12.05.2024
8/1195 6.695 161.587км Криштопівка 04.05.2024
61/2448 24.918 387.245км Тарасівка-2 16.06.2024
32.612 75.00 Цап Р.І.
224925
Львів захід
38 2295584-23 3/3 конкурсів:
3/815 3.681 388.019км Тарасівка 09.06.2024
7/389 17.995 593.368км Кропивницький-2 23.06.2024
13/1124 11.566 114.672км Романове село 28.04.2024
33.242 100.00 Саловський Б.І.
221057
Львів захід
39 2211856-22 3/5 конкурсів:
1/2097 0.477 569.760км Кропивницький 02.06.2024
1/1850 0.541 213.133км Подільське 12.05.2024
55/1567 35.099 572.616км Кропивницький-2 23.06.2024
36.116 60.00 Кушнір О.В.
224050
Золочів-Красне
40 22980-21 3/7 конкурсів:
25/2642 9.463 373.170км Балабанівка 26.05.2024
26/1785 14.566 373.539км Тарасівка-3 30.06.2024
41/2534 16.180 373.755км Тарасівка 09.06.2024
40.208 42.86 Наконечний О.Я.
223844
Золочів-Красне
41 2252042-22 3/5 конкурсів:
13/2699 4.817 298.785км Олександрівка 19.05.2024
14/1532 9.138 717.843км Одарівка 07.07.2024
47/1785 26.331 357.549км Тарасівка-3 30.06.2024
40.286 60.00 Кунька В.І.
224039
Золочів-Красне
42 2284217-23 3/5 конкурсів:
9/2642 3.407 357.589км Балабанівка 26.05.2024
38/3150 12.063 130.964км Криштопівка 04.05.2024
46/1785 25.770 357.549км Тарасівка-3 30.06.2024
41.240 60.00 Кунька В.І.
224039
Золочів-Красне
43 2211817-22 3/5 конкурсів:
16/1850 8.649 213.133км Подільське 12.05.2024
19/1567 12.125 572.616км Кропивницький-2 23.06.2024
37/1785 20.728 368.206км Тарасівка-3 30.06.2024
41.502 60.00 Кушнір О.В.
224050
Золочів-Красне
44 22808-21 3/5 конкурсів:
12/3150 3.810 134.088км Криштопівка 04.05.2024
39/2699 14.450 301.732км Олександрівка 19.05.2024
60/2534 23.678 360.833км Тарасівка 09.06.2024
41.937 60.00 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
45 2251819-22 3/5 конкурсів:
8/1532 5.222 720.716км Одарівка 07.07.2024
21/1785 11.765 360.618км Тарасівка-3 30.06.2024
79/3150 25.079 134.088км Криштопівка 04.05.2024
42.066 60.00 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
46 2251479-22 3/7 конкурсів:
10/2642 3.785 370.502км Балабанівка 26.05.2024
23/3150 7.302 144.498км Криштопівка 04.05.2024
81/2534 31.965 371.131км Тарасівка 09.06.2024
43.052 42.86 Башко М.В.
224988
Золочів-Красне
47 2221135-22 3/6 конкурсів:
6/727 8.253 589.708км Кропивницький 02.06.2024
17/815 20.859 387.436км Тарасівка 09.06.2024
35/2448 14.297 387.245км Тарасівка-2 16.06.2024
43.409 50.00 Цап Р.І.
224925
Львів захід
48 2224408-22 3/5 конкурсів:
21/2448 8.578 421.643км Тарасівка-2 16.06.2024
24/996 24.096 423.221км Балабанівка 26.05.2024
38/3002 12.658 267.017км Подільське 12.05.2024
45.333 60.00 Коваль Н.О.
221078
Львів захід
49 2274938-21 3/5 конкурсів:
9/1567 5.743 566.979км Кропивницький-2 23.06.2024
24/2097 11.445 564.140км Кропивницький 02.06.2024
77/2642 29.145 363.309км Балабанівка 26.05.2024
46.333 60.00 Цяпало М.В.
224106
Золочів-Красне
50 2230020-20 3/6 конкурсів:
6/1850 3.243 239.504км Подільське 12.05.2024
21/1532 13.708 756.196км Одарівка 07.07.2024
94/3150 29.841 167.421км Криштопівка 04.05.2024
46.792 50.00 Конечний І.А.
221071
Золочів-Красне
51 2277951-23 3/5 конкурсів:
6/2642 2.271 363.229км Балабанівка 26.05.2024
63/2699 23.342 304.429км Олександрівка 19.05.2024
77/3150 24.444 136.592км Криштопівка 04.05.2024
50.057 60.00 Козловський В.І.
225196
Золочів-Красне
52 2207186-21 3/6 конкурсів:
6/2182 2.750 371.575км Тарасівка 09.06.2024
12/1567 7.658 575.385км Кропивницький-2 23.06.2024
106/2642 40.121 371.841км Балабанівка 26.05.2024
50.529 50.00 Худоба Б.С.
224085
Золочів-Красне
53 2253755-22 3/6 конкурсів:
21/1339 15.683 387.429км Тарасівка-2 16.06.2024
27/1567 17.230 592.321км Кропивницький-2 23.06.2024
37/2097 17.644 589.452км Кропивницький 02.06.2024
50.558 50.00 Чікало В.В.
224096
Золочів-Красне
54 2278490-23 3/5 конкурсів:
25/2534 9.866 371.575км Тарасівка 09.06.2024
42/3150 13.333 144.641км Криштопівка 04.05.2024
49/1785 27.451 371.363км Тарасівка-3 30.06.2024
50.650 60.00 Худоба Б.С.
224085
Золочів-Красне
55 2873171-23 3/3 конкурсів:
33/2534 13.023 357.763км Тарасівка 09.06.2024
49/2642 18.547 357.589км Балабанівка 26.05.2024
54/2699 20.007 298.785км Олександрівка 19.05.2024
51.577 100.00 Кунька В.І.
224039
Золочів-Красне
56 2207187-21 3/4 конкурсів:
15/1850 8.108 215.793км Подільське 12.05.2024
38/2642 14.383 371.841км Балабанівка 26.05.2024
48/1567 30.632 575.385км Кропивницький-2 23.06.2024
53.123 75.00 Худоба Б.С.
224085
Золочів-Красне
57 2251016-22 3/4 конкурсів:
27/2642 10.220 375.769км Балабанівка 26.05.2024
49/2097 23.367 576.815км Кропивницький 02.06.2024
64/3150 20.317 150.164км Криштопівка 04.05.2024
53.904 75.00 Стадник В.І.
224047
Золочів-Красне
58 2251361-22 3/4 конкурсів:
2/2182 0.917 363.405км Тарасівка 09.06.2024
42/1850 22.703 207.310км Подільське 12.05.2024
96/3150 30.476 136.592км Криштопівка 04.05.2024
54.095 75.00 Козловський В.І.
225196
Золочів-Красне
59 2224443-22 3/6 конкурсів:
2/389 5.141 620.648км Кропивницький-2 23.06.2024
18/485 37.113 416.053км Тарасівка-3 30.06.2024
29/2448 11.846 416.059км Тарасівка-2 16.06.2024
54.101 50.00 Коваль С.С.
221021
Львів захід
60 2275116-21 3/6 конкурсів:
17/2097 8.107 561.386км Кропивницький 02.06.2024
22/1785 12.325 360.618км Тарасівка-3 30.06.2024
89/2642 33.687 360.507км Балабанівка 26.05.2024
54.118 50.00 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
61 2252037-22 3/6 конкурсів:
3/1785 1.681 357.549км Тарасівка-3 30.06.2024
30/2534 11.839 357.763км Тарасівка 09.06.2024
57/1339 42.569 357.554км Тарасівка-2 16.06.2024
56.089 50.00 Кунька В.І.
224039
Золочів-Красне
62 2277600-23 3/7 конкурсів:
16/2699 5.928 324.848км Олександрівка 19.05.2024
36/2097 17.167 584.150км Кропивницький 02.06.2024
104/3150 33.016 155.756км Криштопівка 04.05.2024
56.111 42.86 Іваськів М.В.
224030
Золочів-Красне
63 2277692-21 3/5 конкурсів:
4/1195 3.347 182.815км Криштопівка 04.05.2024
24/815 29.448 409.743км Тарасівка 09.06.2024
27/1124 24.021 134.292км Романове село 28.04.2024
56.816 60.00 Лесь А.Л.
221210
Львів захід
64 22817-21 3/5 конкурсів:
11/2097 5.246 561.386км Кропивницький 02.06.2024
58/2642 21.953 360.507км Балабанівка 26.05.2024
77/2534 30.387 360.833км Тарасівка 09.06.2024
57.585 60.00 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
65 2285711-23 3/6 конкурсів:
15/2534 5.919 360.833км Тарасівка 09.06.2024
43/1785 24.090 360.618км Тарасівка-3 30.06.2024
44/1567 28.079 564.222км Кропивницький-2 23.06.2024
58.088 50.00 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
66 2278026-23 3/3 конкурсів:
24/1785 13.445 374.519км Тарасівка-3 30.06.2024
34/3150 10.794 147.993км Криштопівка 04.05.2024
93/2642 35.201 374.303км Балабанівка 26.05.2024
59.440 100.00 Дубас Б.Б.
224027
Золочів-Красне
67 2251824-22 3/6 конкурсів:
13/2642 4.921 360.507км Балабанівка 26.05.2024
43/2699 15.932 301.732км Олександрівка 19.05.2024
126/3150 40.000 134.088км Криштопівка 04.05.2024
60.852 50.00 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
68 2251856-22 3/6 конкурсів:
28/1850 15.135 205.075км Подільське 12.05.2024
45/2534 17.758 361.269км Тарасівка 09.06.2024
76/2699 28.159 302.165км Олександрівка 19.05.2024
61.052 50.00 Грицай І.Б.
224043
Золочів-Красне
69 2285713-23 3/5 конкурсів:
19/2699 7.040 301.732км Олександрівка 19.05.2024
45/2642 17.033 360.507км Балабанівка 26.05.2024
118/3150 37.460 134.088км Криштопівка 04.05.2024
61.533 60.00 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
70 2204432-19 3/7 конкурсів:
9/1339 6.721 387.429км Тарасівка-2 16.06.2024
26/1850 14.054 233.155км Подільське 12.05.2024
108/2642 40.878 389.371км Балабанівка 26.05.2024
61.654 42.86 Чікало В.В.
224096
Золочів-Красне
71 2299946-21 3/4 конкурсів:
8/1339 5.975 393.882км Тарасівка-2 16.06.2024
56/2097 26.705 595.861км Кропивницький 02.06.2024
58/1850 31.351 239.504км Подільське 12.05.2024
64.031 75.00 Конечний І.А.
221071
Золочів-Красне
72 2211855-22 3/6 конкурсів:
20/1567 12.763 572.616км Кропивницький-2 23.06.2024
27/2097 12.876 569.760км Кропивницький 02.06.2024
107/2699 39.644 310.353км Олександрівка 19.05.2024
65.283 50.00 Кушнір О.В.
224050
Золочів-Красне
73 2226219-22 3/4 конкурсів:
14/1195 11.715 186.142км Криштопівка 04.05.2024
20/997 20.060 354.968км Олександрівка 19.05.2024
38/1124 33.808 137.602км Романове село 28.04.2024
65.583 75.00 Скіра В.В.
221216
Львів захід
74 2252020-22 3/5 конкурсів:
8/1785 4.482 357.549км Тарасівка-3 30.06.2024
42/2097 20.029 558.419км Кропивницький 02.06.2024
64/1532 41.775 717.843км Одарівка 07.07.2024
66.286 60.00 Кунька В.І.
224039
Золочів-Красне
75 2250901-22 3/4 конкурсів:
12/2642 4.542 362.887км Балабанівка 26.05.2024
56/3150 17.778 134.931км Криштопівка 04.05.2024
120/2699 44.461 303.910км Олександрівка 19.05.2024
66.781 75.00 Галятовський В.Є.
224013
Золочів-Красне
76 2277960-23 3/3 конкурсів:
33/2699 12.227 304.429км Олександрівка 19.05.2024
73/3150 23.175 136.592км Криштопівка 04.05.2024
83/2642 31.416 363.229км Балабанівка 26.05.2024
66.817 100.00 Козловський В.І.
225196
Золочів-Красне
77 2285748-23 3/6 конкурсів:
24/1850 12.973 204.641км Подільське 12.05.2024
46/2699 17.043 301.732км Олександрівка 19.05.2024
103/2642 38.986 360.507км Балабанівка 26.05.2024
69.002 50.00 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
78 2252033-22 3/5 конкурсів:
19/1532 12.402 717.843км Одарівка 07.07.2024
57/3150 18.095 130.964км Криштопівка 04.05.2024
81/2097 38.627 558.419км Кропивницький 02.06.2024
69.124 60.00 Кунька В.І.
224039
Золочів-Красне
79 2273397-23 3/7 конкурсів:
8/389 20.566 593.368км Кропивницький-2 23.06.2024
11/1124 9.786 114.672км Романове село 28.04.2024
40/996 40.161 391.281км Балабанівка 26.05.2024
70.513 42.86 Саловський Б.І.
221057
Львів захід
80 2227745-22 3/3 конкурсів:
21/996 21.084 401.889км Балабанівка 26.05.2024
24/1124 21.352 126.468км Романове село 28.04.2024
34/1195 28.452 174.822км Криштопівка 04.05.2024
70.889 100.00 Іллів Я.І.
221203
Львів захід
81 2278434-23 3/3 конкурсів:
20/2097 9.537 572.539км Кропивницький 02.06.2024
48/2699 17.784 312.973км Олександрівка 19.05.2024
143/3150 45.397 144.641км Криштопівка 04.05.2024
72.719 100.00 Худоба Б.С.
224085
Золочів-Красне
82 2285417-23 3/6 конкурсів:
22/2097 10.491 561.604км Кропивницький 02.06.2024
48/2534 18.942 360.523км Тарасівка 09.06.2024
133/3002 44.304 204.886км Подільське 12.05.2024
73.737 50.00 Фурда Р.В.
224082
Золочів-Красне
83 2285406-23 3/7 конкурсів:
34/2642 12.869 360.993км Балабанівка 26.05.2024
45/3150 14.286 133.576км Криштопівка 04.05.2024
74/1567 47.224 564.454км Кропивницький-2 23.06.2024
74.379 42.86 Фурда Р.В.
224082
Золочів-Красне
84 PL-0464-9818-22 3/6 конкурсів:
21/997 21.063 364.233км Олександрівка 19.05.2024
39/3002 12.991 267.017км Подільське 12.05.2024
47/1124 41.815 146.516км Романове село 28.04.2024
75.869 50.00 Коваль Н.О.
221078
Львів захід
85 2273844-23 3/5 конкурсів:
9/1195 7.531 185.261км Криштопівка 04.05.2024
11/389 28.278 616.556км Кропивницький-2 23.06.2024
122/3002 40.640 257.452км Подільське 12.05.2024
76.449 60.00 Фортуна В.Я.
221015
Львів захід
86 2238315-20 3/8 конкурсів:
36/2534 14.207 360.833км Тарасівка 09.06.2024
41/1785 22.969 360.618км Тарасівка-3 30.06.2024
75/1850 40.541 204.641км Подільське 12.05.2024
77.717 37.50 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
87 2271738-23 3/3 конкурсів:
23/997 23.069 364.233км Олександрівка 19.05.2024
29/1124 25.801 146.516км Романове село 28.04.2024
37/1195 30.962 195.093км Криштопівка 04.05.2024
79.832 100.00 Коваль Н.О.
221078
Львів захід
88 2281586-23 3/5 конкурсів:
10/727 13.755 620.854км Кропивницький 02.06.2024
31/997 31.093 361.520км Олександрівка 19.05.2024
42/1195 35.146 192.463км Криштопівка 04.05.2024
79.995 60.00 Савицький Л.Ю.
221263
Львів захід
89 2237185-20 3/4 конкурсів:
3/1339 2.240 378.542км Тарасівка-2 16.06.2024
62/1850 33.514 224.159км Подільське 12.05.2024
141/3150 44.762 152.063км Криштопівка 04.05.2024
80.516 75.00 Матвіїв В.Б.
224059
Золочів-Красне
90 2204420-19 3/6 конкурсів:
7/1339 5.228 387.429км Тарасівка-2 16.06.2024
92/2097 43.872 589.452км Кропивницький 02.06.2024
103/3150 32.698 161.015км Криштопівка 04.05.2024
81.798 50.00 Чікало В.В.
224096
Золочів-Красне
91 2274828-21 3/4 конкурсів:
15/1785 8.403 371.363км Тарасівка-3 30.06.2024
50/2097 23.844 572.539км Кропивницький 02.06.2024
126/2534 49.724 371.575км Тарасівка 09.06.2024
81.971 75.00 Худоба Б.С.
224085
Золочів-Красне
92 2271752-23 3/5 конкурсів:
13/996 13.052 423.221км Балабанівка 26.05.2024
21/815 25.767 421.842км Тарасівка 09.06.2024
50/1124 44.484 146.516км Романове село 28.04.2024
83.303 60.00 Коваль Н.О.
221078
Львів захід
93 2295597-23 3/4 конкурсів:
1/389 2.571 593.368км Кропивницький-2 23.06.2024
41/1124 36.477 114.672км Романове село 28.04.2024
136/3002 45.303 235.335км Подільське 12.05.2024
84.351 75.00 Саловський Б.І.
221057
Львів захід
94 2252008-22 3/4 конкурсів:
31/2534 12.234 357.763км Тарасівка 09.06.2024
49/1532 31.984 717.843км Одарівка 07.07.2024
133/3150 42.222 130.964км Криштопівка 04.05.2024
86.440 75.00 Кунька В.І.
224039
Золочів-Красне
95 2284283-23 3/5 конкурсів:
22/1567 14.040 566.979км Кропивницький-2 23.06.2024
80/2642 30.280 363.309км Балабанівка 26.05.2024
127/3002 42.305 207.384км Подільське 12.05.2024
86.625 60.00 Цяпало М.В.
224106
Золочів-Красне
96 2221009-22 3/6 конкурсів:
9/389 23.136 613.351км Кропивницький-2 23.06.2024
11/485 22.680 408.536км Тарасівка-3 30.06.2024
41/997 41.123 351.276км Олександрівка 19.05.2024
86.940 50.00 Ковалик Є.І.
221037
Львів захід
97 2277596-23 3/4 конкурсів:
5/1339 3.734 382.387км Тарасівка-2 16.06.2024
87/2097 41.488 584.150км Кропивницький 02.06.2024
126/3002 41.972 227.632км Подільське 12.05.2024
87.194 75.00 Іваськів М.В.
224030
Золочів-Красне
98 2278412-23 3/4 конкурсів:
