Супер Ас голуби об’єднання клубів Долина-Калуш, Івано-Франківськ сезон 2024

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 1884807-22 8/12 конкурсів:
1/1079 0.927 532.062км Леляки 02.06.2024
1/303 3.300 721.853км Одарівка 07.07.2024
13/1044 12.452 532.524км Леляки-2 30.06.2024
16/905 17.680 336.028км Козятин-4 25.06.2024
26/676 38.462 336.089км Козятин-5 14.07.2024
30/960 31.250 336.028км Козятин-3 16.06.2024
71/2257 31.458 228.906км Летичів 20.05.2024
86/1742 49.369 144.093км Підволочиськ 12.05.2024
184.897 66.67 Лавринович А.Р.
180038
Івано-Франківськ
2 1898720-23 7/8 конкурсів:
1/307 3.257 550.762км Леляки 02.06.2024
2/192 10.417 356.296км Козятин-4 25.06.2024
2/184 10.870 356.362км Козятин-5 14.07.2024
3/243 12.346 356.297км Козятин-3 16.06.2024
11/2257 4.874 250.028км Летичів 20.05.2024
17/1514 11.229 356.301км Козятин 26.05.2024
23/488 47.131 152.693км Підволочиськ 12.05.2024
100.123 87.50 Бахівська О.Н.
185180
Долина-Калуш
3 1895312-23 6/7 конкурсів:
1/905 1.105 334.452км Козятин-4 25.06.2024
3/2257 1.329 227.321км Летичів 20.05.2024
8/536 14.925 334.511км Козятин 28.07.2024
14/1140 12.281 334.974км Козятин-2 09.06.2024
22/676 32.544 334.512км Козятин-5 14.07.2024
28/960 29.167 334.452км Козятин-3 16.06.2024
91.351 85.71 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
4 1883845-22 6/7 конкурсів:
1/771 1.297 531.622км Леляки-2 30.06.2024
7/676 10.355 335.115км Козятин-5 14.07.2024
17/1079 15.755 531.155км Леляки 02.06.2024
24/905 26.519 335.056км Козятин-4 25.06.2024
25/960 26.042 335.056км Козятин-3 16.06.2024
38/1111 34.203 335.060км Козятин 26.05.2024
114.172 85.71 Петруняк І.Ю.
181116
Івано-Франківськ
5 1884660-22 6/11 конкурсів:
2/303 6.601 721.853км Одарівка 07.07.2024
4/717 5.579 336.028км Козятин-3 16.06.2024
17/676 25.148 336.089км Козятин-5 14.07.2024
19/1044 18.199 532.524км Леляки-2 30.06.2024
25/1079 23.170 532.062км Леляки 02.06.2024
34/905 37.569 336.028км Козятин-4 25.06.2024
116.265 54.55 Лавринович А.Р.
180038
Івано-Франківськ
6 1895339-23 6/11 конкурсів:
3/217 13.825 763.552км Дніпро 04.08.2024
6/326 18.405 720.707км Одарівка-2 21.07.2024
9/676 13.314 334.512км Козятин-5 14.07.2024
12/303 39.604 720.727км Одарівка 07.07.2024
16/536 29.851 334.511км Козятин 28.07.2024
29/960 30.208 334.452км Козятин-3 16.06.2024
145.206 54.55 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
7 1884990-22 5/11 конкурсів:
3/303 9.901 718.010км Одарівка 07.07.2024
5/326 15.337 717.989км Одарівка-2 21.07.2024
6/536 11.194 328.991км Козятин 28.07.2024
8/676 11.834 328.992км Козятин-5 14.07.2024
49/1742 28.129 134.650км Підволочиськ 12.05.2024
76.395 45.45 Кушнірчук Л.Я.
180033
Івано-Франківськ
8 1895342-23 5/7 конкурсів:
8/1742 4.592 142.267км Підволочиськ 12.05.2024
11/905 12.155 334.452км Козятин-4 25.06.2024
12/676 17.751 334.512км Козятин-5 14.07.2024
24/960 25.000 334.452км Козятин-3 16.06.2024
40/1140 35.088 334.974км Козятин-2 09.06.2024
94.586 71.43 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
9 1869010-20 5/8 конкурсів:
5/717 6.974 334.452км Козятин-3 16.06.2024
12/905 13.260 334.452км Козятин-4 25.06.2024
12/536 22.388 334.511км Козятин 28.07.2024
28/676 41.420 334.512км Козятин-5 14.07.2024
43/1111 38.704 334.456км Козятин 26.05.2024
122.745 62.50 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
10 1895317-23 4/5 конкурсів:
3/959 3.128 763.552км Дніпро 04.08.2024
3/536 5.597 334.511км Козятин 28.07.2024
4/676 5.917 334.512км Козятин-5 14.07.2024
45/960 46.875 334.452км Козятин-3 16.06.2024
61.517 80.00 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
11 01700-20 4/11 конкурсів:
2/179 11.173 551.212км Леляки-2 30.06.2024
6/1140 5.263 356.858км Козятин-2 09.06.2024
8/303 26.403 754.773км Одарівка 07.07.2024
11/446 24.664 250.028км Летичів 20.05.2024
67.503 36.36 Бахівський І.Ю.
181306
Долина-Калуш
12 1869067-20 4/5 конкурсів:
7/905 7.735 335.651км Козятин-4 25.06.2024
11/1111 9.901 335.655км Козятин 26.05.2024
20/1140 17.544 336.173км Козятин-2 09.06.2024
40/960 41.667 335.651км Козятин-3 16.06.2024
76.846 80.00 Созанський М.В.
180077
Івано-Франківськ
13 1877162-21 4/5 конкурсів:
13/1079 12.048 530.829км Леляки 02.06.2024
21/1742 12.055 142.448км Підволочиськ 12.05.2024
30/1044 28.736 531.291км Леляки-2 30.06.2024
61/2257 27.027 227.682км Летичів 20.05.2024
79.866 80.00 Гергічний Я.В.
180012
Івано-Франківськ
14 1883976-22 4/6 конкурсів:
11/536 20.522 334.511км Козятин 28.07.2024
18/676 26.627 334.512км Козятин-5 14.07.2024
23/1044 22.031 530.934км Леляки-2 30.06.2024
26/960 27.083 334.452км Козятин-3 16.06.2024
96.264 66.67 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
15 2424201-24 4/4 конкурсів:
10/1011 9.891 240.648км Летичів 02.09.2024
18/721 24.965 387.413км Митків-1 08.09.2024
30/1034 29.014 197.103км Хмельницький 25.08.2024
39/1201 32.473 139.111км Підволочиськ 18.08.2024
96.343 100.00 Чолій М.П.
181327
Долина-Калуш
16 1804905-24 4/4 конкурсів:
5/1011 4.946 248.567км Летичів 02.09.2024
13/721 18.031 394.754км Митків-1 08.09.2024
34/1201 28.310 147.170км Підволочиськ 18.08.2024
51/1034 49.323 205.016км Хмельницький 25.08.2024
100.609 100.00 Яців А.І.
185230
Долина-Калуш
17 1895334-23 4/6 конкурсів:
14/2257 6.203 227.321км Летичів 20.05.2024
15/1140 13.158 334.974км Козятин-2 09.06.2024
29/676 42.899 334.512км Козятин-5 14.07.2024
44/1111 39.604 334.456км Козятин 26.05.2024
101.864 66.67 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
18 1884918-22 4/5 конкурсів:
16/1742 9.185 134.638км Підволочиськ 12.05.2024
17/536 31.716 328.917км Козятин 28.07.2024
29/905 32.044 328.856км Козятин-4 25.06.2024
68/2257 30.128 221.708км Летичів 20.05.2024
103.074 80.00 Тимчук І.Я.
180037
Івано-Франківськ
19 1884000-22 4/9 конкурсів:
4/217 18.433 763.552км Дніпро 04.08.2024
8/326 24.540 720.707км Одарівка-2 21.07.2024
27/1044 25.862 530.934км Леляки-2 30.06.2024
33/960 34.375 334.452км Козятин-3 16.06.2024
103.210 44.44 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
20 452524-21 4/6 конкурсів:
1/192 5.208 356.296км Козятин-4 25.06.2024
6/488 12.295 152.693км Підволочиськ 12.05.2024
9/184 48.913 356.362км Козятин-5 14.07.2024
74/1514 48.877 356.301км Козятин 26.05.2024
115.294 66.67 Бахівський І.Ю.
181306
Долина-Калуш
21 2421799-23 4/5 конкурсів:
9/446 20.179 236.401км Летичів 20.05.2024
13/488 26.639 138.807км Підволочиськ 12.05.2024
49/1140 42.982 343.118км Козятин-2 09.06.2024
73/1514 48.217 342.560км Козятин 26.05.2024
138.018 80.00 Чолій М.П.
181327
Долина-Калуш
22 1895209-23 4/8 конкурсів:
13/303 42.904 721.853км Одарівка 07.07.2024
20/676 29.586 336.089км Козятин-5 14.07.2024
51/1044 48.851 532.524км Леляки-2 30.06.2024
63/1742 36.165 144.093км Підволочиськ 12.05.2024
157.506 50.00 Лавринович А.Р.
180038
Івано-Франківськ
23 1895307-23 3/6 конкурсів:
2/905 2.210 334.452км Козятин-4 25.06.2024
2/676 2.959 334.512км Козятин-5 14.07.2024
9/536 16.791 334.511км Козятин 28.07.2024
21.960 50.00 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
24 1804665-24 3/4 конкурсів:
4/1011 3.956 248.567км Летичів 02.09.2024
5/576 8.681 147.170км Підволочиськ 18.08.2024
7/721 9.709 394.754км Митків-1 08.09.2024
22.346 75.00 Яців М.А.
185339
Долина-Калуш
25 1893837-23 3/5 конкурсів:
3/905 3.315 336.579км Козятин-4 25.06.2024
5/662 7.553 337.100км Козятин-2 09.06.2024
17/960 17.708 336.579км Козятин-3 16.06.2024
28.576 60.00 Созанський В.В.
185096
Івано-Франківськ
26 1894809-23 3/6 конкурсів:
5/771 6.485 525.212км Леляки-2 30.06.2024
8/1079 7.414 524.752км Леляки 02.06.2024
36/2257 15.950 221.708км Летичів 20.05.2024
29.850 50.00 Тимчук І.Я.
180037
Івано-Франківськ
27 1893811-23 3/5 конкурсів:
1/1742 0.574 149.138км Підволочиськ 12.05.2024
13/676 19.231 335.115км Козятин-5 14.07.2024
18/905 19.890 335.056км Козятин-4 25.06.2024
39.694 60.00 Петруняк І.Ю.
181116
Івано-Франківськ
28 1885080-22 3/5 конкурсів:
4/446 8.969 236.401км Летичів 20.05.2024
7/243 28.807 342.556км Козятин-3 16.06.2024
11/1514 7.266 342.560км Козятин 26.05.2024
45.041 60.00 Чолій М.П.
181327
Долина-Калуш
29 1894408-23 3/6 конкурсів:
11/1140 9.649 337.100км Козятин-2 09.06.2024
22/1111 19.802 336.583км Козятин 26.05.2024
28/1742 16.073 144.552км Підволочиськ 12.05.2024
45.525 50.00 Созанський В.В.
185096
Івано-Франківськ
30 1894413-23 3/6 конкурсів:
18/2257 7.975 229.455км Летичів 20.05.2024
18/1111 16.202 336.583км Козятин 26.05.2024
21/905 23.204 336.579км Козятин-4 25.06.2024
47.381 50.00 Созанський В.В.
185096
Івано-Франківськ
31 1884907-22 3/7 конкурсів:
2/536 3.731 328.917км Козятин 28.07.2024
15/676 22.189 328.918км Козятин-5 14.07.2024
25/1044 23.946 525.212км Леляки-2 30.06.2024
49.867 42.86 Тимчук І.Я.
180037
Івано-Франківськ
32 1804996-24 3/3 конкурсів:
6/721 8.322 394.754км Митків-1 08.09.2024
20/1034 19.342 205.016км Хмельницький 25.08.2024
23/1011 22.750 248.567км Летичів 02.09.2024
50.414 100.00 Яців М.А.
185339
Долина-Калуш
33 1870186-20 3/8 конкурсів:
3/184 16.304 341.756км Козятин-5 14.07.2024
4/771 5.188 536.688км Леляки-2 30.06.2024
6/192 31.250 341.690км Козятин-4 25.06.2024
52.742 37.50 Кушлик Д.В.
181029
Долина-Калуш
34 1804954-24 3/3 конкурсів:
6/576 10.417 147.170км Підволочиськ 18.08.2024
14/1011 13.848 248.567км Летичів 02.09.2024
33/1034 31.915 205.016км Хмельницький 25.08.2024
56.179 100.00 Яців А.І.
185230
Долина-Калуш
35 2254911-18 3/6 конкурсів:
13/905 14.365 334.452км Козятин-4 25.06.2024
14/1079 12.975 530.471км Леляки 02.06.2024
19/536 35.448 334.511км Козятин 28.07.2024
62.787 50.00 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
36 1894444-23 3/4 конкурсів:
9/905 9.945 335.651км Козятин-4 25.06.2024
18/960 18.750 335.651км Козятин-3 16.06.2024
60/1742 34.443 143.527км Підволочиськ 12.05.2024
63.138 75.00 Созанський М.В.
180077
Івано-Франківськ
37 1886900-22 3/5 конкурсів:
7/1079 6.487 510.447км Леляки 02.06.2024
26/2257 11.520 209.153км Летичів 20.05.2024
53/1140 46.491 316.177км Козятин-2 09.06.2024
64.498 60.00 Мриц В.Є.
180001
Івано-Франківськ
38 1895331-23 3/7 конкурсів:
4/959 4.171 763.552км Дніпро 04.08.2024
11/676 16.272 334.512км Козятин-5 14.07.2024
50/1044 47.893 530.934км Леляки-2 30.06.2024
68.336 42.86 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
39 2268859-21 3/5 конкурсів:
5/243 20.576 351.239км Козятин-3 16.06.2024
7/488 14.344 147.781км Підволочиськ 12.05.2024
38/1044 36.398 546.190км Леляки-2 30.06.2024
71.319 60.00 Максим І.С.
181030
Долина-Калуш
40 1895318-23 3/5 конкурсів:
3/1742 1.722 142.267км Підволочиськ 12.05.2024
22/960 22.917 334.452км Козятин-3 16.06.2024
49/1044 46.935 530.934км Леляки-2 30.06.2024
71.574 60.00 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
41 18511717-18 3/5 конкурсів:
4/184 21.739 342.621км Козятин-5 14.07.2024
15/1044 14.368 537.376км Леляки-2 30.06.2024
41/1079 37.998 536.926км Леляки 02.06.2024
74.105 60.00 Чолій М.П.
181327
Долина-Калуш
42 1877871-21 3/7 конкурсів:
4/326 12.270 717.989км Одарівка-2 21.07.2024
4/303 13.201 718.010км Одарівка 07.07.2024
33/676 48.817 328.992км Козятин-5 14.07.2024
74.288 42.86 Кушнірчук Л.Я.
180033
Івано-Франківськ
43 09103-20 3/5 конкурсів:
5/676 7.396 336.089км Козятин-5 14.07.2024
13/326 39.877 721.832км Одарівка-2 21.07.2024
25/905 27.624 336.028км Козятин-4 25.06.2024
74.898 60.00 Лавринович А.Р.
180038
Івано-Франківськ
44 1804644-24 3/3 конкурсів:
14/1201 11.657 148.074км Підволочиськ 18.08.2024
23/1034 22.244 205.684км Хмельницький 25.08.2024
42/1011 41.543 249.239км Летичів 02.09.2024
75.444 100.00 Максим М.І.
180072
Долина-Калуш
45 1885520-22 3/5 конкурсів:
4/151 26.490 341.759км Козятин 28.07.2024
6/184 32.609 341.756км Козятин-5 14.07.2024
8/488 16.393 138.467км Підволочиськ 12.05.2024
75.492 60.00 Кушлик Д.В.
181029
Долина-Калуш
46 1883884-22 3/5 конкурсів:
18/1140 15.789 336.152км Козятин-2 09.06.2024
39/1111 35.104 335.634км Козятин 26.05.2024
52/1742 29.851 143.638км Підволочиськ 12.05.2024
80.744 60.00 Івасик Я.В.
180057
Івано-Франківськ
47 2249569-22 3/4 конкурсів:
4/2257 1.772 213.809км Летичів 20.05.2024
39/905 43.094 320.746км Козятин-4 25.06.2024
43/1140 37.719 321.291км Козятин-2 09.06.2024
82.585 75.00 Бойко Й.О.
180022
Івано-Франківськ
48 1804650-24 3/4 конкурсів:
11/1011 10.880 249.239км Летичів 02.09.2024
19/721 26.352 395.100км Митків-1 08.09.2024
47/1034 45.455 205.684км Хмельницький 25.08.2024
82.687 75.00 Максим І.С.
181030
Долина-Калуш
49 1884978-22 3/8 конкурсів:
7/217 32.258 760.738км Дніпро 04.08.2024
12/326 36.810 717.989км Одарівка-2 21.07.2024
15/1079 13.902 524.822км Леляки 02.06.2024
82.970 37.50 Кушнірчук Л.Я.
180033
Івано-Франківськ
50 1894430-23 3/4 конкурсів:
9/1044 8.621 533.072км Леляки-2 30.06.2024
36/960 37.500 336.579км Козятин-3 16.06.2024
36/905 39.779 336.579км Козятин-4 25.06.2024
85.900 75.00 Созанський В.В.
185096
Івано-Франківськ
51 1887639-22 3/3 конкурсів:
1/1514 0.661 324.858км Козятин 26.05.2024
41/1140 35.965 325.398км Козятин-2 09.06.2024
112/2257 49.623 217.901км Летичів 20.05.2024
86.249 100.00 Хаджай В.М.
180031
Івано-Франківськ
52 1884914-22 3/9 конкурсів:
6/217 27.650 760.611км Дніпро 04.08.2024
31/1742 17.796 134.638км Підволочиськ 12.05.2024
43/1044 41.188 525.212км Леляки-2 30.06.2024
86.633 33.33 Тимчук І.Я.
180037
Івано-Франківськ
53 1804902-24 3/4 конкурсів:
20/1011 19.782 248.567км Летичів 02.09.2024
27/1201 22.481 147.170км Підволочиськ 18.08.2024
50/1034 48.356 205.016км Хмельницький 25.08.2024
90.620 75.00 Яців А.І.
185230
Долина-Калуш
54 1888793-22 3/9 конкурсів:
5/303 16.502 715.199км Одарівка 07.07.2024
26/772 33.679 516.182км Леляки 02.06.2024
51/1111 45.905 320.751км Козятин 26.05.2024
96.085 33.33 Бойко Й.О.
180022
Івано-Франківськ
55 2293135-19 3/5 конкурсів:
3/1079 2.780 516.182км Леляки 02.06.2024
53/1111 47.705 320.751км Козятин 26.05.2024
110/2257 48.737 213.809км Летичів 20.05.2024
99.222 60.00 Бойко Й.О.
180022
Івано-Франківськ
56 1804694-24 3/3 конкурсів:
21/1011 20.772 249.239км Летичів 02.09.2024
24/721 33.287 395.100км Митків-1 08.09.2024
48/1034 46.422 205.684км Хмельницький 25.08.2024
100.480 100.00 Максим І.С.
181030
Долина-Калуш
57 1861239-19 3/4 конкурсів:
3/231 12.987 784.479км Дніпро 04.08.2024
15/326 46.012 742.108км Одарівка-2 21.07.2024
48/1079 44.486 536.926км Леляки 02.06.2024
103.485 75.00 Чолій М.П.
181327
Долина-Калуш
58 PL-0292-5443-19 3/6 конкурсів:
14/1111 12.601 336.033км Козятин 26.05.2024
46/960 47.917 336.028км Козятин-3 16.06.2024
51/1140 44.737 336.550км Козятин-2 09.06.2024
105.255 50.00 Лавринович А.Р.
180038
Івано-Франківськ
59 1870508-20 3/5 конкурсів:
15/303 49.505 715.144км Одарівка 07.07.2024
29/1111 26.103 335.060км Козятин 26.05.2024
38/905 41.989 335.056км Козятин-4 25.06.2024
117.597 60.00 Петруняк І.Ю.
181116
Івано-Франківськ