Супер Ас голуби об’єднання клубів Долина-Калуш, Івано-Франківськ сезон 2024

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 1884807-22 7/8 конкурсів:
1/1079 0.927 532.062км Леляки 02.06.2024
1/303 3.300 721.853км Одарівка 07.07.2024
13/1044 12.452 532.524км Леляки-2 30.06.2024
16/905 17.680 336.028км Козятин-4 25.06.2024
30/960 31.250 336.028км Козятин-3 16.06.2024
71/2257 31.458 228.906км Летичів 20.05.2024
86/1742 49.369 144.093км Підволочиськ 12.05.2024
146.435 87.50 Лавринович А.Р.
180038
Івано-Франківськ
2 1898720-23 6/7 конкурсів:
1/307 3.257 550.762км Леляки 02.06.2024
2/192 10.417 356.296км Козятин-4 25.06.2024
3/243 12.346 356.297км Козятин-3 16.06.2024
11/2257 4.874 250.028км Летичів 20.05.2024
17/1514 11.229 356.301км Козятин 26.05.2024
23/488 47.131 152.693км Підволочиськ 12.05.2024
89.253 85.71 Бахівська О.Н.
185180
Долина-Калуш
3 1884660-22 5/8 конкурсів:
2/303 6.601 721.853км Одарівка 07.07.2024
4/717 5.579 336.028км Козятин-3 16.06.2024
19/1044 18.199 532.524км Леляки-2 30.06.2024
25/1079 23.170 532.062км Леляки 02.06.2024
34/905 37.569 336.028км Козятин-4 25.06.2024
91.117 62.50 Лавринович А.Р.
180038
Івано-Франківськ
4 1883845-22 5/6 конкурсів:
1/771 1.297 531.622км Леляки-2 30.06.2024
17/1079 15.755 531.155км Леляки 02.06.2024
24/905 26.519 335.056км Козятин-4 25.06.2024
25/960 26.042 335.056км Козятин-3 16.06.2024
38/1111 34.203 335.060км Козятин 26.05.2024
103.817 83.33 Петруняк І.Ю.
181116
Івано-Франківськ
5 1895312-23 4/5 конкурсів:
1/905 1.105 334.452км Козятин-4 25.06.2024
3/2257 1.329 227.321км Летичів 20.05.2024
14/1140 12.281 334.974км Козятин-2 09.06.2024
28/960 29.167 334.452км Козятин-3 16.06.2024
43.882 80.00 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
6 01700-20 4/9 конкурсів:
2/179 11.173 551.212км Леляки-2 30.06.2024
6/1140 5.263 356.858км Козятин-2 09.06.2024
8/303 26.403 754.773км Одарівка 07.07.2024
11/446 24.664 250.028км Летичів 20.05.2024
67.503 44.44 Бахівський І.Ю.
181306
Долина-Калуш
7 1895342-23 4/6 конкурсів:
8/1742 4.592 142.267км Підволочиськ 12.05.2024
11/905 12.155 334.452км Козятин-4 25.06.2024
24/960 25.000 334.452км Козятин-3 16.06.2024
40/1140 35.088 334.974км Козятин-2 09.06.2024
76.835 66.67 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
8 1869067-20 4/5 конкурсів:
7/905 7.735 335.651км Козятин-4 25.06.2024
11/1111 9.901 335.655км Козятин 26.05.2024
20/1140 17.544 336.173км Козятин-2 09.06.2024
40/960 41.667 335.651км Козятин-3 16.06.2024
76.846 80.00 Созанський М.В.
180077
Івано-Франківськ
9 1877162-21 4/5 конкурсів:
13/1079 12.048 530.829км Леляки 02.06.2024
21/1742 12.055 142.448км Підволочиськ 12.05.2024
30/1044 28.736 531.291км Леляки-2 30.06.2024
61/2257 27.027 227.682км Летичів 20.05.2024
79.866 80.00 Гергічний Я.В.
180012
Івано-Франківськ
10 2421799-23 4/5 конкурсів:
9/446 20.179 236.401км Летичів 20.05.2024
13/488 26.639 138.807км Підволочиськ 12.05.2024
49/1140 42.982 343.118км Козятин-2 09.06.2024
73/1514 48.217 342.560км Козятин 26.05.2024
138.018 80.00 Чолій М.П.
181327
Долина-Калуш
11 1893837-23 3/5 конкурсів:
3/905 3.315 336.579км Козятин-4 25.06.2024
5/662 7.553 337.100км Козятин-2 09.06.2024
17/960 17.708 336.579км Козятин-3 16.06.2024
28.576 60.00 Созанський В.В.
185096
Івано-Франківськ
12 1894809-23 3/4 конкурсів:
5/771 6.485 525.212км Леляки-2 30.06.2024
8/1079 7.414 524.752км Леляки 02.06.2024
36/2257 15.950 221.708км Летичів 20.05.2024
29.850 75.00 Тимчук І.Я.
180037
Івано-Франківськ
13 1885080-22 3/5 конкурсів:
4/446 8.969 236.401км Летичів 20.05.2024
7/243 28.807 342.556км Козятин-3 16.06.2024
11/1514 7.266 342.560км Козятин 26.05.2024
45.041 60.00 Чолій М.П.
181327
Долина-Калуш
14 1894408-23 3/6 конкурсів:
11/1140 9.649 337.100км Козятин-2 09.06.2024
22/1111 19.802 336.583км Козятин 26.05.2024
28/1742 16.073 144.552км Підволочиськ 12.05.2024
45.525 50.00 Созанський В.В.
185096
Івано-Франківськ
15 1894413-23 3/6 конкурсів:
18/2257 7.975 229.455км Летичів 20.05.2024
18/1111 16.202 336.583км Козятин 26.05.2024
21/905 23.204 336.579км Козятин-4 25.06.2024
47.381 50.00 Созанський В.В.
185096
Івано-Франківськ
16 1869010-20 3/6 конкурсів:
5/717 6.974 334.452км Козятин-3 16.06.2024
12/905 13.260 334.452км Козятин-4 25.06.2024
43/1111 38.704 334.456км Козятин 26.05.2024
58.937 50.00 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
17 1895334-23 3/5 конкурсів:
14/2257 6.203 227.321км Летичів 20.05.2024
15/1140 13.158 334.974км Козятин-2 09.06.2024
44/1111 39.604 334.456км Козятин 26.05.2024
58.965 60.00 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
18 1894444-23 3/3 конкурсів:
9/905 9.945 335.651км Козятин-4 25.06.2024
18/960 18.750 335.651км Козятин-3 16.06.2024
60/1742 34.443 143.527км Підволочиськ 12.05.2024
63.138 100.00 Созанський М.В.
180077
Івано-Франківськ
19 1886900-22 3/4 конкурсів:
7/1079 6.487 510.447км Леляки 02.06.2024
26/2257 11.520 209.153км Летичів 20.05.2024
53/1140 46.491 316.177км Козятин-2 09.06.2024
64.498 75.00 Мриц В.Є.
180001
Івано-Франківськ
20 452524-21 3/4 конкурсів:
1/192 5.208 356.296км Козятин-4 25.06.2024
6/488 12.295 152.693км Підволочиськ 12.05.2024
74/1514 48.877 356.301км Козятин 26.05.2024
66.381 75.00 Бахівський І.Ю.
181306
Долина-Калуш
21 2268859-21 3/3 конкурсів:
5/243 20.576 351.239км Козятин-3 16.06.2024
7/488 14.344 147.781км Підволочиськ 12.05.2024
38/1044 36.398 546.190км Леляки-2 30.06.2024
71.319 100.00 Максим І.С.
181030
Долина-Калуш
22 1884918-22 3/3 конкурсів:
16/1742 9.185 134.638км Підволочиськ 12.05.2024
29/905 32.044 328.856км Козятин-4 25.06.2024
68/2257 30.128 221.708км Летичів 20.05.2024
71.358 100.00 Тимчук І.Я.
180037
Івано-Франківськ
23 1895318-23 3/5 конкурсів:
3/1742 1.722 142.267км Підволочиськ 12.05.2024
22/960 22.917 334.452км Козятин-3 16.06.2024
49/1044 46.935 530.934км Леляки-2 30.06.2024
71.574 60.00 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
24 1883884-22 3/5 конкурсів:
18/1140 15.789 336.152км Козятин-2 09.06.2024
39/1111 35.104 335.634км Козятин 26.05.2024
52/1742 29.851 143.638км Підволочиськ 12.05.2024
80.744 60.00 Івасик Я.В.
180057
Івано-Франківськ
25 2249569-22 3/4 конкурсів:
4/2257 1.772 213.809км Летичів 20.05.2024
39/905 43.094 320.746км Козятин-4 25.06.2024
43/1140 37.719 321.291км Козятин-2 09.06.2024
82.585 75.00 Бойко Й.О.
180022
Івано-Франківськ
26 1894430-23 3/3 конкурсів:
9/1044 8.621 533.072км Леляки-2 30.06.2024
36/960 37.500 336.579км Козятин-3 16.06.2024
36/905 39.779 336.579км Козятин-4 25.06.2024
85.900 100.00 Созанський В.В.
185096
Івано-Франківськ
27 1887639-22 3/3 конкурсів:
1/1514 0.661 324.858км Козятин 26.05.2024
41/1140 35.965 325.398км Козятин-2 09.06.2024
112/2257 49.623 217.901км Летичів 20.05.2024
86.249 100.00 Хаджай В.М.
180031
Івано-Франківськ
28 1888793-22 3/7 конкурсів:
5/303 16.502 715.199км Одарівка 07.07.2024
26/772 33.679 516.182км Леляки 02.06.2024
51/1111 45.905 320.751км Козятин 26.05.2024
96.085 42.86 Бойко Й.О.
180022
Івано-Франківськ
29 2293135-19 3/5 конкурсів:
3/1079 2.780 516.182км Леляки 02.06.2024
53/1111 47.705 320.751км Козятин 26.05.2024
110/2257 48.737 213.809км Летичів 20.05.2024
99.222 60.00 Бойко Й.О.
180022
Івано-Франківськ
30 PL-0292-5443-19 3/5 конкурсів:
14/1111 12.601 336.033км Козятин 26.05.2024
46/960 47.917 336.028км Козятин-3 16.06.2024
51/1140 44.737 336.550км Козятин-2 09.06.2024
105.255 60.00 Лавринович А.Р.
180038
Івано-Франківськ
31 1870508-20 3/5 конкурсів:
15/303 49.505 715.144км Одарівка 07.07.2024
29/1111 26.103 335.060км Козятин 26.05.2024
38/905 41.989 335.056км Козятин-4 25.06.2024
117.597 60.00 Петруняк І.Ю.
181116
Івано-Франківськ
32 1895209-23 3/7 конкурсів:
13/303 42.904 721.853км Одарівка 07.07.2024
51/1044 48.851 532.524км Леляки-2 30.06.2024
63/1742 36.165 144.093км Підволочиськ 12.05.2024
127.920 42.86 Лавринович А.Р.
180038
Івано-Франківськ