Супер Ас голуби об’єднання клубів Жидачів, Миколаїв-Н. Розділ, Рогатин, Ходорів сезон 2024

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2250007-20 10/11 конкурсів:
2/1816 (124) 1.101 526.265км Вільшанка 28.07.2024
6/3395 (104) 1.767 146.094км Романове село 12.05.2024
20/5324 (191) 4.000 343.839км Турбів-3 09.06.2024
24/3073 (99) 7.810 343.910км Турбів 26.05.2024
27/1579 (95) 17.099 568.031км Хмельове-3 14.07.2024
67/2287 (147) 29.296 343.835км Турбів-5 07.07.2024
73/1801 (107) 40.533 343.836км Турбів-4 24.06.2024
76/3403 (113) 22.333 343.937км Турбів-2 02.06.2024
103/2219 (135) 46.417 568.029км Хмельове 30.06.2024
178/3677 (115) 48.409 225.768км Хмельницький 19.05.2024
218.767 90.91 Русин І.І.
227091
Жидачів
2 2211132-22 8/10 конкурсів:
6/2748 (112) 2.183 500.686км Новоархангельськ 16.06.2024
10/2119 (138) 4.719 568.031км Хмельове-3 14.07.2024
20/3073 (99) 6.508 343.910км Турбів 26.05.2024
38/3395 (104) 11.193 146.094км Романове село 12.05.2024
72/1801 (107) 39.978 343.836км Турбів-4 24.06.2024
83/2162 (139) 38.390 343.833км Турбів-6 21.07.2024
157/3677 (115) 42.698 225.768км Хмельницький 19.05.2024
222/5324 (191) 44.400 343.839км Турбів-3 09.06.2024
190.070 80.00 Русин І.І.
227091
Жидачів
3 2210003-22 7/10 конкурсів:
3/3073 (99) 0.976 333.170км Турбів 26.05.2024
11/2399 (156) 4.585 333.093км Турбів-6 21.07.2024
15/3677 (115) 4.079 215.014км Хмельницький 19.05.2024
16/2535 (163) 6.312 333.095км Турбів-5 07.07.2024
17/5790 (209) 3.400 333.099км Турбів-3 09.06.2024
22/2748 (112) 8.006 490.132км Новоархангельськ 16.06.2024
61/1801 (107) 33.870 333.096км Турбів-4 24.06.2024
61.228 70.00 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
4 2210066-22 7/7 конкурсів:
3/3395 (104) 0.884 135.388км Романове село 12.05.2024
8/5790 (209) 1.600 333.099км Турбів-3 09.06.2024
8/2929 (97) 2.731 333.197км Турбів-2 02.06.2024
12/2399 (156) 5.002 333.093км Турбів-6 21.07.2024
49/3581 (117) 13.683 333.170км Турбів 26.05.2024
63/3677 (115) 17.134 215.014км Хмельницький 19.05.2024
90/2287 (147) 39.353 333.095км Турбів-5 07.07.2024
80.387 100.00 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
5 2210048-22 7/8 конкурсів:
2/368 (56) 5.435 760.014км Одарівка 07.07.2024
3/2748 (112) 1.092 490.132км Новоархангельськ 16.06.2024
13/1905 (122) 6.824 557.475км Хмельове-3 14.07.2024
14/3677 (115) 3.807 215.014км Хмельницький 19.05.2024
24/1622 (109) 14.797 515.703км Вільшанка 28.07.2024
47/2929 (97) 16.046 333.197км Турбів-2 02.06.2024
76/2219 (135) 34.250 557.474км Хмельове 30.06.2024
82.251 87.50 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
6 PL-0185-1550-21 7/8 конкурсів:
14/1810 (98) 7.735 524.179км Хмельове 30.06.2024
34/1579 (95) 21.533 524.181км Хмельове-3 14.07.2024
35/2399 (156) 14.589 298.493км Турбів-6 21.07.2024
46/3677 (115) 12.510 180.291км Хмельницький 19.05.2024
58/1816 (124) 31.938 482.383км Вільшанка 28.07.2024
91/2748 (112) 33.115 456.872км Новоархангельськ 16.06.2024
122/2535 (163) 48.126 298.494км Турбів-5 07.07.2024
169.547 87.50 Петрів Р.Б.
227218
Рогатин
7 2293499-23 7/11 конкурсів:
31/1622 (109) 19.112 518.302км Вільшанка 28.07.2024
48/1579 (95) 30.399 560.068км Хмельове-3 14.07.2024
71/1801 (107) 39.423 335.911км Турбів-4 24.06.2024
72/2929 (97) 24.582 336.011км Турбів-2 02.06.2024
78/2748 (112) 28.384 492.723км Новоархангельськ 16.06.2024
153/3899 (121) 39.241 138.438км Романове село 12.05.2024
234/5324 (191) 46.800 335.913км Турбів-3 09.06.2024
227.941 63.64 Ланчак І.Ю.
227080
Жидачів
8 2290002-23 6/9 конкурсів:
3/5790 (209) 0.600 343.839км Турбів-3 09.06.2024
11/3581 (117) 3.072 343.910км Турбів 26.05.2024
14/788 (35) 17.766 568.029км Хмельове 30.06.2024
18/2162 (139) 8.326 343.833км Турбів-6 21.07.2024
23/1905 (122) 12.073 568.031км Хмельове-3 14.07.2024
37/2929 (97) 12.632 343.937км Турбів-2 02.06.2024
54.470 66.67 Русин І.І.
227091
Жидачів
9 2210603-22 6/7 конкурсів:
2/1810 (98) 1.105 561.266км Хмельове 30.06.2024
3/2399 (156) 1.251 336.762км Турбів-6 21.07.2024
24/1801 (107) 13.326 336.766км Турбів-4 24.06.2024
35/1373 (40) 25.492 336.839км Турбів 26.05.2024
40/5324 (191) 8.000 336.768км Турбів-3 09.06.2024
50/2748 (112) 18.195 493.925км Новоархангельськ 16.06.2024
67.368 85.71 Бугай Р.В. Пепо
227072
Жидачів
10 1895907-23 6/7 конкурсів:
4/3403 (113) 1.175 298.594км Турбів-2 02.06.2024
9/1816 (124) 4.956 482.383км Вільшанка 28.07.2024
13/2399 (156) 5.419 298.493км Турбів-6 21.07.2024
38/3677 (115) 10.335 180.291км Хмельницький 19.05.2024
52/2535 (163) 20.513 298.494км Турбів-5 07.07.2024
234/5790 (209) 46.800 298.498км Турбів-3 09.06.2024
89.198 85.71 Петрів Р.Б.
227218
Рогатин
11 2210645-22 6/9 конкурсів:
6/2287 (147) 2.624 336.565км Турбів-5 07.07.2024
11/1622 (109) 6.782 519.307км Вільшанка 28.07.2024
24/2219 (135) 10.816 561.080км Хмельове 30.06.2024
34/2748 (112) 12.373 493.739км Новоархангельськ 16.06.2024
60/2162 (139) 27.752 336.563км Турбів-6 21.07.2024
127/3677 (115) 34.539 218.457км Хмельницький 19.05.2024
94.885 66.67 Гучко В.Д. - Гучко Б.
227014
Жидачів
12 2211106-22 6/8 конкурсів:
4/5790 (209) 0.800 343.839км Турбів-3 09.06.2024
25/3395 (104) 7.364 146.094км Романове село 12.05.2024
28/3677 (115) 7.615 225.768км Хмельницький 19.05.2024
31/2119 (138) 14.630 568.031км Хмельове-3 14.07.2024
69/2748 (112) 25.109 500.686км Новоархангельськ 16.06.2024
146/3403 (113) 42.903 343.937км Турбів-2 02.06.2024
98.421 75.00 Русин І.І.
227091
Жидачів
13 2258732-20 6/8 конкурсів:
1/1376 (41) 0.727 357.231км Турбів 26.05.2024
2/667 (39) 2.999 357.161км Турбів-4 24.06.2024
3/464 (35) 6.466 357.159км Турбів-5 07.07.2024
53/1415 (40) 37.456 238.946км Хмельницький 19.05.2024
71/1506 (42) 47.145 156.915км Романове село 12.05.2024
131/5324 (191) 26.200 357.163км Турбів-3 09.06.2024
120.991 75.00 Легкий В.В.
227142
Миколаїв-Н. Розділ
14 2210070-22 6/10 конкурсів:
8/1810 (98) 4.420 557.474км Хмельове 30.06.2024
34/1801 (107) 18.878 333.096км Турбів-4 24.06.2024
49/2748 (112) 17.831 490.132км Новоархангельськ 16.06.2024
62/5324 (191) 12.400 333.099км Турбів-3 09.06.2024
74/2929 (97) 25.265 333.197км Турбів-2 02.06.2024
102/2287 (147) 44.600 333.095км Турбів-5 07.07.2024
123.394 60.00 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
15 2211133-22 6/9 конкурсів:
26/2162 (139) 12.026 343.833км Турбів-6 21.07.2024
28/1622 (109) 17.263 526.265км Вільшанка 28.07.2024
42/1579 (95) 26.599 568.031км Хмельове-3 14.07.2024
55/5324 (191) 11.000 343.839км Турбів-3 09.06.2024
65/2287 (147) 28.422 343.835км Турбів-5 07.07.2024
91/3169 (99) 28.716 225.768км Хмельницький 19.05.2024
124.025 66.67 Русин І.І.
227091
Жидачів
16 2203305-21 6/8 конкурсів:
15/1905 (122) 7.874 557.475км Хмельове-3 14.07.2024
38/3581 (117) 10.612 333.170км Турбів 26.05.2024
54/3677 (115) 14.686 215.014км Хмельницький 19.05.2024
68/5324 (191) 13.600 333.099км Турбів-3 09.06.2024
84/1801 (107) 46.641 333.096км Турбів-4 24.06.2024
134/3899 (121) 34.368 135.388км Романове село 12.05.2024
127.780 75.00 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
17 2229189-22 6/9 конкурсів:
7/667 (39) 10.495 357.161км Турбів-4 24.06.2024
11/5790 (209) 2.200 357.163км Турбів-3 09.06.2024
13/464 (35) 28.017 357.159км Турбів-5 07.07.2024
21/1506 (42) 13.944 156.915км Романове село 12.05.2024
68/2219 (135) 30.644 583.324км Хмельове 30.06.2024
157/3403 (113) 46.136 357.256км Турбів-2 02.06.2024
131.436 66.67 Легкий В.В.
227142
Миколаїв-Н. Розділ
18 PL-0185-1548-21 6/7 конкурсів:
3/3403 (113) 0.882 298.594км Турбів-2 02.06.2024
12/2119 (138) 5.663 524.181км Хмельове-3 14.07.2024
17/1816 (124) 9.361 482.383км Вільшанка 28.07.2024
53/2442 (151) 21.704 524.179км Хмельове 30.06.2024
134/2748 (112) 48.763 456.872км Новоархангельськ 16.06.2024
230/5790 (209) 46.000 298.498км Турбів-3 09.06.2024
132.372 85.71 Петрів Р.Б.
227218
Рогатин
19 2257870-23 6/6 конкурсів:
6/3403 (113) 1.763 309.339км Турбів-2 02.06.2024
7/623 (28) 11.236 309.312км Турбів 26.05.2024
12/313 (25) 38.339 309.238км Турбів-5 07.07.2024
16/2399 (156) 6.669 309.236км Турбів-6 21.07.2024
21/628 (27) 33.439 191.086км Хмельницький 19.05.2024
30/701 (31) 42.796 111.217км Романове село 12.05.2024
134.243 100.00 Щербатий Р.М.
222095
Ходорів
20 2210276-22 5/7 конкурсів:
1/2535 (163) 0.394 331.447км Турбів-5 07.07.2024
12/2162 (139) 5.550 331.446км Турбів-6 21.07.2024
22/1801 (107) 12.215 331.449км Турбів-4 24.06.2024
33/2929 (97) 11.267 331.549км Турбів-2 02.06.2024
104/5324 (191) 20.800 331.451км Турбів-3 09.06.2024
50.227 71.43 Івахів М.Б.
224949
Жидачів
21 2211131-22 5/8 конкурсів:
7/3395 (104) 2.062 146.094км Романове село 12.05.2024
18/2535 (163) 7.101 343.835км Турбів-5 07.07.2024
23/3073 (99) 7.485 343.910км Турбів 26.05.2024
27/2162 (139) 12.488 343.833км Турбів-6 21.07.2024
92/3169 (99) 29.031 225.768км Хмельницький 19.05.2024
58.167 62.50 Русин І.І.
227091
Жидачів
22 2292254-23 5/8 конкурсів:
9/2162 (139) 4.163 333.093км Турбів-6 21.07.2024
15/1622 (109) 9.248 515.703км Вільшанка 28.07.2024
45/2929 (97) 15.364 333.197км Турбів-2 02.06.2024
64/3677 (115) 17.405 215.014км Хмельницький 19.05.2024
67/3899 (121) 17.184 135.388км Романове село 12.05.2024
63.364 62.50 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
23 2228512-22 5/8 конкурсів:
1/667 (35) 1.499 572.492км Хмельове 30.06.2024
1/564 (31) 1.773 572.493км Хмельове-2 14.07.2024
18/667 (39) 26.987 345.863км Турбів-4 24.06.2024
65/3581 (117) 18.151 345.932км Турбів 26.05.2024
136/5324 (191) 27.200 345.865км Турбів-3 09.06.2024
75.610 62.50 Колібек Б.Б.
227122
Миколаїв-Н. Розділ
24 2292276-23 5/9 конкурсів:
13/1622 (109) 8.015 515.703км Вільшанка 28.07.2024
16/2162 (139) 7.401 333.093км Турбів-6 21.07.2024
28/1579 (95) 17.733 557.475км Хмельове-3 14.07.2024
57/3677 (115) 15.502 215.014км Хмельницький 19.05.2024
73/2219 (135) 32.898 557.474км Хмельове 30.06.2024
81.548 55.56 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
25 2211136-22 5/8 конкурсів:
23/2162 (139) 10.638 343.833км Турбів-6 21.07.2024
26/3677 (115) 7.071 225.768км Хмельницький 19.05.2024
29/3395 (104) 8.542 146.094км Романове село 12.05.2024
39/2929 (97) 13.315 343.937км Турбів-2 02.06.2024
76/1801 (107) 42.199 343.836км Турбів-4 24.06.2024
81.765 62.50 Русин І.І.
227091
Жидачів
26 2290037-23 5/10 конкурсів:
8/2287 (147) 3.498 343.835км Турбів-5 07.07.2024
11/1905 (122) 5.774 568.031км Хмельове-3 14.07.2024
26/3395 (104) 7.658 146.094км Романове село 12.05.2024
31/1801 (107) 17.213 343.836км Турбів-4 24.06.2024
136/2748 (112) 49.491 500.686км Новоархангельськ 16.06.2024
83.634 50.00 Русин І.І.
227091
Жидачів
27 1889127-22 5/7 конкурсів:
7/2442 (151) 2.867 524.179км Хмельове 30.06.2024
11/2119 (138) 5.191 524.181км Хмельове-3 14.07.2024
13/1816 (124) 7.159 482.383км Вільшанка 28.07.2024
60/2535 (163) 23.669 298.494км Турбів-5 07.07.2024
126/2748 (112) 45.852 456.872км Новоархангельськ 16.06.2024
84.736 71.43 Петрів Р.Б.
227218
Рогатин
28 1889113-22 5/8 конкурсів:
11/1816 (124) 6.057 482.383км Вільшанка 28.07.2024
34/2119 (138) 16.045 524.181км Хмельове-3 14.07.2024
51/2442 (151) 20.885 524.179км Хмельове 30.06.2024
52/2399 (156) 21.676 298.493км Турбів-6 21.07.2024
78/3403 (113) 22.921 298.594км Турбів-2 02.06.2024
87.584 62.50 Петрів Р.Б.
227218
Рогатин
29 2210604-22 5/7 конкурсів:
1/1810 (98) 0.552 561.266км Хмельове 30.06.2024
16/1589 (102) 10.069 336.764км Турбів-5 07.07.2024
20/2162 (139) 9.251 336.762км Турбів-6 21.07.2024
50/1801 (107) 27.762 336.766км Турбів-4 24.06.2024
155/3677 (115) 42.154 218.658км Хмельницький 19.05.2024
89.789 71.43 Бугай Р.В. Пепо
227072
Жидачів
30 3536499-23 5/8 конкурсів:
14/2748 (112) 5.095 490.132км Новоархангельськ 16.06.2024
17/2162 (139) 7.863 333.093км Турбів-6 21.07.2024
46/2929 (97) 15.705 333.197км Турбів-2 02.06.2024
66/3899 (121) 16.927 135.388км Романове село 12.05.2024
233/5324 (191) 46.600 333.099км Турбів-3 09.06.2024
92.190 62.50 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
31 2210207-22 5/9 конкурсів:
13/2535 (163) 5.128 331.447км Турбів-5 07.07.2024
14/2162 (139) 6.475 331.446км Турбів-6 21.07.2024
44/2748 (112) 16.012 488.645км Новоархангельськ 16.06.2024
48/1373 (40) 34.960 331.522км Турбів 26.05.2024
163/5324 (191) 32.600 331.451км Турбів-3 09.06.2024
95.175 55.56 Івахів М.Б.
224949
Жидачів
32 2257881-23 5/8 конкурсів:
2/501 (27) 3.992 309.242км Турбів-3 09.06.2024
5/2399 (156) 2.084 309.236км Турбів-6 21.07.2024
11/548 (26) 20.073 309.339км Турбів-2 02.06.2024
11/289 (25) 38.062 309.240км Турбів-4 24.06.2024
15/428 (30) 35.047 466.991км Новоархангельськ 16.06.2024
99.258 62.50 Щербатий Р.М.
222095
Ходорів
33 2210242-22 5/7 конкурсів:
19/3581 (117) 5.306 331.522км Турбів 26.05.2024
33/2162 (139) 15.264 331.446км Турбів-6 21.07.2024
60/2287 (147) 26.235 331.447км Турбів-5 07.07.2024
66/1622 (109) 40.691 514.211км Вільшанка 28.07.2024
92/5324 (191) 18.400 331.451км Турбів-3 09.06.2024
105.895 71.43 Івахів М.Б.
224949
Жидачів
34 2210513-22 5/7 конкурсів:
7/1816 (124) 3.855 519.494км Вільшанка 28.07.2024
21/2162 (139) 9.713 336.762км Турбів-6 21.07.2024
60/2748 (112) 21.834 493.925км Новоархангельськ 16.06.2024
128/3403 (113) 37.614 336.866км Турбів-2 02.06.2024
199/5324 (191) 39.800 336.768км Турбів-3 09.06.2024
112.816 71.43 Бугай Р.В. Пепо
227072
Жидачів
35 2291214-23 5/8 конкурсів:
8/1801 (107) 4.442 336.766км Турбів-4 24.06.2024
21/1622 (109) 12.947 519.494км Вільшанка 28.07.2024
39/1373 (40) 28.405 336.839км Турбів 26.05.2024
49/2287 (147) 21.425 336.764км Турбів-5 07.07.2024
88/1905 (122) 46.194 561.268км Хмельове-3 14.07.2024
113.414 62.50 Бугай Р.В. Пепо
227072
Жидачів
36 2246387-22 5/9 конкурсів:
1/284 (23) 3.521 534.319км Хмельове 30.06.2024
1/265 (23) 3.774 534.321км Хмельове-3 14.07.2024
10/501 (27) 19.960 309.242км Турбів-3 09.06.2024
20/428 (30) 46.729 466.991км Новоархангельськ 16.06.2024
103/2535 (163) 40.631 309.238км Турбів-5 07.07.2024
114.615 55.56 Щербатий Р.М.
222095
Ходорів
37 2207241-21 5/8 конкурсів:
2/1120 (39) 1.786 508.409км Новоархангельськ 16.06.2024
29/1810 (98) 16.022 575.682км Хмельове 30.06.2024
54/2162 (139) 24.977 348.929км Турбів-6 21.07.2024
75/3073 (99) 24.406 349.000км Турбів 26.05.2024
261/5324 (191) 52.200 348.934км Турбів-3 09.06.2024
119.391 62.50 Маруняк А.М.
223637
Миколаїв-Н. Розділ
38 2238303-22 5/6 конкурсів:
1/628 (27) 1.592 193.751км Хмельницький 19.05.2024
13/3899 (121) 3.334 114.021км Романове село 12.05.2024
13/284 (23) 45.775 536.808км Хмельове 30.06.2024
27/623 (28) 43.339 311.959км Турбів 26.05.2024
76/2535 (163) 29.980 311.885км Турбів-5 07.07.2024
124.020 83.33 Мельник С.П.
227262
Ходорів
39 PL-0185-1480-21 5/7 конкурсів:
12/289 (25) 41.522 311.886км Турбів-4 24.06.2024
14/2399 (156) 5.836 311.883км Турбів-6 21.07.2024
18/548 (26) 32.847 311.986км Турбів-2 02.06.2024
49/5790 (209) 9.800 311.889км Турбів-3 09.06.2024
124/3581 (117) 34.627 311.959км Турбів 26.05.2024
124.632 71.43 Мельник С.П.
227262
Ходорів
40 2290950-23 5/10 конкурсів:
7/3677 (115) 1.904 218.648км Хмельницький 19.05.2024
16/1622 (109) 9.864 519.473км Вільшанка 28.07.2024
80/1801 (107) 44.420 336.754км Турбів-4 24.06.2024
87/2162 (139) 40.241 336.750км Турбів-6 21.07.2024
99/2287 (147) 43.288 336.752км Турбів-5 07.07.2024
139.717 50.00 Гучко В.Д. - Гучко Б.
225174
Жидачів
41 2290035-23 5/9 конкурсів:
14/1622 (109) 8.631 526.265км Вільшанка 28.07.2024
38/1579 (95) 24.066 568.031км Хмельове-3 14.07.2024
61/2748 (112) 22.198 500.686км Новоархангельськ 16.06.2024
84/2219 (135) 37.855 568.029км Хмельове 30.06.2024
180/3677 (115) 48.953 225.768км Хмельницький 19.05.2024
141.703 55.56 Русин І.І.
227091
Жидачів
42 2228516-22 5/6 конкурсів:
20/667 (39) 29.985 345.863км Турбів-4 24.06.2024
43/2219 (135) 19.378 572.492км Хмельове 30.06.2024
46/1415 (40) 32.509 227.679км Хмельницький 19.05.2024
99/5324 (191) 19.800 345.865км Турбів-3 09.06.2024
144/3403 (113) 42.316 345.957км Турбів-2 02.06.2024
143.988 83.33 Колібек Б.Б.
227122
Миколаїв-Н. Розділ
43 2296172-23 5/8 конкурсів:
48/2287 (147) 20.988 336.764км Турбів-5 07.07.2024
68/1373 (40) 49.527 336.839км Турбів 26.05.2024
72/5324 (191) 14.400 336.768км Турбів-3 09.06.2024
111/3403 (113) 32.618 336.866км Турбів-2 02.06.2024
118/3677 (115) 32.091 218.658км Хмельницький 19.05.2024
149.624 62.50 Бугай Р.В. Пепо
227072
Жидачів
44 2202232-21 5/8 конкурсів:
12/2219 (135) 5.408 568.029км Хмельове 30.06.2024
61/1373 (40) 44.428 343.910км Турбів 26.05.2024
62/2287 (147) 27.110 343.835км Турбів-5 07.07.2024
90/3169 (99) 28.400 225.768км Хмельницький 19.05.2024
223/5324 (191) 44.600 343.839км Турбів-3 09.06.2024
149.946 62.50 Русин І.І.
227091
Жидачів
45 2289106-23 5/5 конкурсів:
5/564 (31) 8.865 575.684км Хмельове-2 14.07.2024
29/1120 (39) 25.893 508.409км Новоархангельськ 16.06.2024
65/1622 (109) 40.074 533.882км Вільшанка 28.07.2024
103/2162 (139) 47.641 348.929км Турбів-6 21.07.2024
110/3073 (99) 35.796 349.000км Турбів 26.05.2024
158.269 100.00 Маруняк А.М.
223637
Миколаїв-Н. Розділ
46 2211124-22 4/10 конкурсів:
2/2535 (163) 0.789 343.835км Турбів-5 07.07.2024
3/3677 (115) 0.816 225.768км Хмельницький 19.05.2024
28/3395 (104) 8.247 146.094км Романове село 12.05.2024
31/5324 (191) 6.200 343.839км Турбів-3 09.06.2024
16.052 40.00 Русин І.І.
227091
Жидачів
47 2211107-22 4/4 конкурсів:
6/5790 (209) 1.200 343.839км Турбів-3 09.06.2024
20/3677 (115) 5.439 225.768км Хмельницький 19.05.2024
22/3073 (99) 7.159 343.910км Турбів 26.05.2024
48/3395 (104) 14.138 146.094км Романове село 12.05.2024
27.937 100.00 Русин І.І.
227091
Жидачів
48 2210009-22 4/5 конкурсів:
2/3581 (117) 0.559 333.170км Турбів 26.05.2024
3/1801 (107) 1.666 333.096км Турбів-4 24.06.2024
13/3677 (115) 3.535 215.014км Хмельницький 19.05.2024
132/3899 (121) 33.855 135.388км Романове село 12.05.2024
39.615 80.00 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
49 2290033-23 4/8 конкурсів:
13/788 (35) 16.497 568.029км Хмельове 30.06.2024
16/2929 (97) 5.463 343.937км Турбів-2 02.06.2024
20/1622 (109) 12.330 526.265км Вільшанка 28.07.2024
29/3677 (115) 7.887 225.768км Хмельницький 19.05.2024
42.177 50.00 Русин І.І.
227091
Жидачів
50 2290014-23 4/5 конкурсів:
38/2929 (97) 12.974 343.937км Турбів-2 02.06.2024
50/5324 (191) 10.000 343.839км Турбів-3 09.06.2024
63/3899 (121) 16.158 146.094км Романове село 12.05.2024
74/3677 (115) 20.125 225.768км Хмельницький 19.05.2024
59.257 80.00 Русин І.І.
227091
Жидачів
51 2209711-22 4/9 конкурсів:
2/441 (66) 4.535 759.830км Одарівка-2 21.07.2024
17/1589 (102) 10.699 332.947км Турбів-5 07.07.2024
37/1801 (107) 20.544 332.949км Турбів-4 24.06.2024
42/1622 (109) 25.894 515.538км Вільшанка 28.07.2024
61.672 44.44 Крехтяк Й.Г.
227030
Жидачів
52 2246314-22 4/6 конкурсів:
4/548 (26) 7.299 309.339км Турбів-2 02.06.2024
13/628 (27) 20.701 191.086км Хмельницький 19.05.2024
15/501 (27) 29.940 309.242км Турбів-3 09.06.2024
19/2748 (112) 6.914 466.991км Новоархангельськ 16.06.2024
64.854 66.67 Щербатий Р.М.
222095
Ходорів
53 2285980-23 4/6 конкурсів:
5/2929 (97) 1.707 348.745км Турбів-2 02.06.2024
7/464 (35) 15.086 348.649км Турбів-5 07.07.2024
19/564 (31) 33.688 575.538км Хмельове-2 14.07.2024
23/1506 (42) 15.272 147.862км Романове село 12.05.2024
65.753 66.67 Возів В.М.
227145
Миколаїв-Н. Розділ
54 2238347-22 4/5 конкурсів:
2/265 (23) 7.547 534.321км Хмельове-3 14.07.2024
3/284 (23) 10.563 534.319км Хмельове 30.06.2024
9/2748 (112) 3.275 466.991км Новоархангельськ 16.06.2024
107/2399 (156) 44.602 309.236км Турбів-6 21.07.2024
65.988 80.00 Щербата С.Р.
184954
Ходорів
55 2202265-21 4/7 конкурсів:
1/5897 (258) 0.200 493.739км Новоархангельськ 16.06.2024
23/2219 (135) 10.365 561.080км Хмельове 30.06.2024
25/2929 (97) 8.535 336.666км Турбів-2 02.06.2024
78/1622 (109) 48.089 519.307км Вільшанка 28.07.2024
67.189 57.14 Гучко В.Д. - Гучко Б.
227014
Жидачів
56 2289490-19 4/6 конкурсів:
12/2929 (97) 4.097 336.666км Турбів-2 02.06.2024
67/2748 (112) 24.381 493.739км Новоархангельськ 16.06.2024
68/3899 (121) 17.440 138.573км Романове село 12.05.2024
83/3677 (115) 22.573 218.457км Хмельницький 19.05.2024
68.491 66.67 Гучко В.Д. - Гучко Б.
227014
Жидачів
57 2229171-22 4/6 конкурсів:
11/1376 (41) 7.994 357.231км Турбів 26.05.2024
12/667 (39) 17.991 357.161км Турбів-4 24.06.2024
30/1506 (42) 19.920 156.915км Романове село 12.05.2024
91/3403 (113) 26.741 357.256км Турбів-2 02.06.2024
72.647 66.67 Легкий В.В.
227142
Миколаїв-Н. Розділ
58 PL-0183-6950-21 4/8 конкурсів:
2/284 (23) 7.042 536.808км Хмельове 30.06.2024
6/265 (23) 22.642 536.810км Хмельове-3 14.07.2024
6/258 (24) 23.256 495.023км Вільшанка 28.07.2024
9/432 (48) 20.833 739.201км Одарівка 07.07.2024
73.773 50.00 Мельник С.П.
227262
Ходорів
59 2210007-22 4/7 конкурсів:
21/3395 (104) 6.186 135.388км Романове село 12.05.2024
25/2162 (139) 11.563 333.093км Турбів-6 21.07.2024
60/3677 (115) 16.318 215.014км Хмельницький 19.05.2024
99/2219 (135) 44.615 557.474км Хмельове 30.06.2024
78.681 57.14 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
60 2258697-20 4/9 конкурсів:
6/564 (31) 10.638 583.326км Хмельове-2 14.07.2024
24/1506 (42) 15.936 156.915км Романове село 12.05.2024
26/1810 (98) 14.365 583.324км Хмельове 30.06.2024
132/3403 (113) 38.789 357.256км Турбів-2 02.06.2024
79.728 44.44 Легкий В.В.
227142
Миколаїв-Н. Розділ
61 2210280-22 4/5 конкурсів:
1/2399 (156) 0.417 331.446км Турбів-6 21.07.2024
17/2929 (97) 5.804 331.549км Турбів-2 02.06.2024
63/2287 (147) 27.547 331.447км Турбів-5 07.07.2024
232/5324 (191) 46.400 331.451км Турбів-3 09.06.2024
80.168 80.00 Івахів М.Б.
224949
Жидачів
62 2250505-20 4/8 конкурсів:
4/1801 (107) 2.221 332.949км Турбів-4 24.06.2024
33/1373 (40) 24.035 333.022км Турбів 26.05.2024
45/3395 (104) 13.255 135.271км Романове село 12.05.2024
92/1905 (122) 48.294 557.309км Хмельове-3 14.07.2024
87.805 50.00 Крехтяк Й.Г.
227030
Жидачів
63 RO-1192554-21 4/6 конкурсів:
5/284 (23) 17.606 534.319км Хмельове 30.06.2024
11/2748 (112) 4.003 466.991км Новоархангельськ 16.06.2024
19/628 (27) 30.255 191.086км Хмельницький 19.05.2024
20/548 (26) 36.496 309.339км Турбів-2 02.06.2024
88.360 66.67 Щербатий Р.М.
222095
Ходорів
64 2210037-22 4/6 конкурсів:
48/1801 (107) 26.652 333.096км Турбів-4 24.06.2024
56/3677 (115) 15.230 215.014км Хмельницький 19.05.2024
73/5324 (191) 14.600 333.099км Турбів-3 09.06.2024
130/3899 (121) 33.342 135.388км Романове село 12.05.2024
89.824 66.67 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
65 2210680-22 4/6 конкурсів:
16/2748 (112) 5.822 493.739км Новоархангельськ 16.06.2024
63/2219 (135) 28.391 561.080км Хмельове 30.06.2024
72/3899 (121) 18.466 138.573км Романове село 12.05.2024
208/5324 (191) 41.600 336.569км Турбів-3 09.06.2024
94.280 66.67 Гучко В.Д. - Гучко Б.
227014
Жидачів
66 2258317-23 4/7 конкурсів:
3/623 (28) 4.815 311.959км Турбів 26.05.2024
7/284 (23) 24.648 536.808км Хмельове 30.06.2024
27/628 (27) 42.994 193.751км Хмельницький 19.05.2024
53/2399 (156) 22.093 311.883км Турбів-6 21.07.2024
94.549 57.14 Мельник С.П.
227262
Ходорів
67 2229195-22 4/5 конкурсів:
15/1376 (41) 10.901 357.231км Турбів 26.05.2024
40/1506 (42) 26.560 156.915км Романове село 12.05.2024
42/2219 (135) 18.927 583.324км Хмельове 30.06.2024
57/1415 (40) 40.283 238.946км Хмельницький 19.05.2024
96.672 80.00 Легкий В.В.
227142
Миколаїв-Н. Розділ
68 2258011-23 4/4 конкурсів:
12/2535 (163) 4.734 313.225км Турбів-5 07.07.2024
22/5324 (191) 4.400 313.229км Турбів-3 09.06.2024
