Супер Ас голуби об’єднання клубів Городок-Розточчя, Львів сезон 2023

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2273273-21 8/11 конкурсів:
1/2225 0.449 323.176км Турбів 28.05.2023
5/511 9.785 552.725км Мала Виска 16.07.2023
6/614 9.772 552.661км Мала Виска 02.07.2023
10/754 13.263 347.654км Липовець 25.06.2023
12/1201 9.992 781.778км Дніпро 30.07.2023
13/526 24.715 347.648км Липовець 23.07.2023
17/1314 12.938 347.645км Липовець 09.07.2023
26/1297 20.046 347.645км Липовець 21.05.2023
100.959 72.73 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
2 2233030-20 7/10 конкурсів:
1/1607 0.622 404.253км Липовець 25.06.2023
1/735 1.361 608.912км Хмельове 18.06.2023
1/653 1.531 404.247км Липовець 23.07.2023
9/2595 3.468 261.627км Хмельницький 14.05.2023
17/1126 15.098 379.610км Турбів 28.05.2023
28/3793 7.382 566.880км Вільшанка 04.06.2023
104/2550 40.784 404.244км Липовець 21.05.2023
70.246 70.00 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
3 2222139-19 7/7 конкурсів:
4/3793 1.055 553.787км Вільшанка 04.06.2023
5/975 5.128 392.654км Липовець 10.06.2023
11/1303 8.442 596.849км Мала Виска 02.07.2023
12/2550 4.706 392.650км Липовець 21.05.2023
12/730 16.438 392.650км Липовець 09.07.2023
30/1607 18.668 392.659км Липовець 25.06.2023
77/2595 29.672 249.426км Хмельницький 14.05.2023
84.110 100.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
4 2273226-21 7/11 конкурсів:
4/511 7.828 552.725км Мала Виска 16.07.2023
16/1297 12.336 347.645км Липовець 21.05.2023
17/952 17.857 509.619км Вільшанка 04.06.2023
19/852 22.300 594.860км Кропивницький 23.07.2023
22/1303 16.884 552.661км Мала Виска 02.07.2023
23/844 27.251 551.670км Хмельове 18.06.2023
27/2747 9.829 122.194км Камʼянка 08.05.2023
114.286 63.64 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
5 2235003-20 7/10 конкурсів:
3/2550 1.176 392.650км Липовець 21.05.2023
14/1303 10.744 596.849км Мала Виска 02.07.2023
17/1179 14.419 392.653км Липовець 23.07.2023
19/1387 13.699 167.664км Камʼянка 08.05.2023
21/975 21.538 392.654км Липовець 10.06.2023
59/1607 36.714 392.659км Липовець 25.06.2023
88/2595 33.911 249.426км Хмельницький 14.05.2023
132.203 70.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
6 2273213-21 7/10 конкурсів:
2/1579 1.267 551.670км Хмельове 18.06.2023
8/511 15.656 552.725км Мала Виска 16.07.2023
16/952 16.807 509.619км Вільшанка 04.06.2023
24/2747 8.737 122.194км Камʼянка 08.05.2023
24/1314 18.265 347.645км Липовець 09.07.2023
39/1303 29.931 552.661км Мала Виска 02.07.2023
51/1201 42.465 781.778км Дніпро 30.07.2023
133.126 70.00 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
7 2282897-21 6/9 конкурсів:
1/1075 0.930 609.962км Мала Виска 16.07.2023
2/975 2.051 404.249км Липовець 10.06.2023
4/1579 2.533 608.912км Хмельове 18.06.2023
5/1303 3.837 609.896км Мала Виска 02.07.2023
18/2550 7.059 404.244км Липовець 21.05.2023
18/1179 15.267 404.247км Липовець 23.07.2023
31.678 66.67 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
8 2280000-21 6/9 конкурсів:
2/730 2.740 392.650км Липовець 09.07.2023
5/2550 1.961 392.650км Липовець 21.05.2023
7/1607 4.356 392.659км Липовець 25.06.2023
15/689 21.771 596.849км Мала Виска 02.07.2023
16/1179 13.571 392.653км Липовець 23.07.2023
35/1075 32.558 596.909км Мала Виска 16.07.2023
76.956 66.67 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
9 DER-53017-20 6/8 конкурсів:
1/975 1.026 392.654км Липовець 10.06.2023
6/730 8.219 392.650км Липовець 09.07.2023
35/1579 22.166 595.849км Хмельове 18.06.2023
37/3793 9.755 553.787км Вільшанка 04.06.2023
52/1179 44.105 392.653км Липовець 23.07.2023
111/2550 43.529 392.650км Липовець 21.05.2023
128.800 75.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
10 2235011-20 6/11 конкурсів:
3/653 4.594 392.653км Липовець 23.07.2023
23/730 31.507 392.650км Липовець 09.07.2023
24/689 34.833 596.849км Мала Виска 02.07.2023
27/564 47.872 596.909км Мала Виска 16.07.2023
37/975 37.949 392.654км Липовець 10.06.2023
72/2595 27.746 249.426км Хмельницький 14.05.2023
184.501 54.55 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
11 2235006-20 6/9 конкурсів:
19/975 19.487 392.654км Липовець 10.06.2023
23/1126 20.426 368.327км Турбів 28.05.2023
30/689 43.541 596.849км Мала Виска 02.07.2023
37/1579 23.433 595.849км Хмельове 18.06.2023
51/1179 43.257 392.653км Липовець 23.07.2023
65/1387 46.864 167.664км Камʼянка 08.05.2023
197.008 66.67 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
12 3525347-22 5/6 конкурсів:
5/1075 4.651 595.760км Мала Виска 16.07.2023
7/1303 5.372 595.698км Мала Виска 02.07.2023
11/1579 6.966 594.703км Хмельове 18.06.2023
14/3793 3.691 552.645км Вільшанка 04.06.2023
34/1607 21.157 390.923км Липовець 25.06.2023
41.838 83.33 Салаш Ю.М.
229066
Городок-Розточчя
13 2235029-20 5/9 конкурсів:
1/689 1.451 596.849км Мала Виска 02.07.2023
13/1179 11.026 392.653км Липовець 23.07.2023
17/1387 12.257 167.664км Камʼянка 08.05.2023
33/2550 12.941 392.650км Липовець 21.05.2023
41/2595 15.800 249.426км Хмельницький 14.05.2023
53.475 55.56 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
14 2243032-22 5/7 конкурсів:
5/730 6.849 392.650км Липовець 09.07.2023
15/2550 5.882 392.650км Липовець 21.05.2023
18/1387 12.978 167.664км Камʼянка 08.05.2023
20/1179 16.964 392.653км Липовець 23.07.2023
36/2595 13.873 249.426км Хмельницький 14.05.2023
56.546 71.43 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
15 2243009-22 5/8 конкурсів:
1/2747 0.364 167.664км Камʼянка 08.05.2023
2/3793 0.527 553.787км Вільшанка 04.06.2023
6/1607 3.734 392.659км Липовець 25.06.2023
20/975 20.513 392.654км Липовець 10.06.2023
24/730 32.877 392.650км Липовець 09.07.2023
58.015 62.50 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
16 2282852-21 5/9 конкурсів:
4/1075 3.721 609.962км Мала Виска 16.07.2023
13/1579 8.233 608.912км Хмельове 18.06.2023
19/3793 5.009 566.880км Вільшанка 04.06.2023
23/2550 9.020 404.244км Липовець 21.05.2023
46/975 47.179 404.249км Липовець 10.06.2023
73.162 55.56 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
17 2279907-21 5/9 конкурсів:
1/730 1.370 392.650км Липовець 09.07.2023
4/2550 1.569 392.650км Липовець 21.05.2023
16/1387 11.536 167.664км Камʼянка 08.05.2023
16/975 16.410 392.654км Липовець 10.06.2023
53/1179 44.953 392.653км Липовець 23.07.2023
75.838 55.56 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
18 2279864-21 5/7 конкурсів:
14/1179 11.874 392.653км Липовець 23.07.2023
22/1579 13.933 595.849км Хмельове 18.06.2023
37/1607 23.024 392.659км Липовець 25.06.2023
54/3793 14.237 553.787км Вільшанка 04.06.2023
57/2595 21.965 249.426км Хмельницький 14.05.2023
85.034 71.43 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
19 2253997-22 5/8 конкурсів:
1/1322 0.756 347.645км Липовець 09.07.2023
6/754 7.958 347.654км Липовець 25.06.2023
14/526 26.616 347.648км Липовець 23.07.2023
54/2225 24.270 323.176км Турбів 28.05.2023
63/2046 30.792 347.649км Липовець 10.06.2023
90.391 62.50 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
20 2264033-23 5/5 конкурсів:
8/1044 7.663 117.939км Зборів 12.08.2023
15/1336 11.228 377.601км Турбів 10.09.2023
16/987 16.211 155.031км Тернопіль 19.08.2023
33/940 35.106 200.623км Лозова 27.08.2023
52/2389 21.766 284.766км Хмельницький 02.09.2023
91.974 100.00 Борщ Р.Ф.
225010
Городок-Розточчя
21 2282821-21 5/7 конкурсів:
6/975 6.154 404.249км Липовець 10.06.2023
10/730 13.699 404.244км Липовець 09.07.2023
12/689 17.417 609.896км Мала Виска 02.07.2023
22/1075 20.465 609.962км Мала Виска 16.07.2023
58/1579 36.732 608.912км Хмельове 18.06.2023
94.466 71.43 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
22 2243031-22 5/8 конкурсів:
4/730 5.479 392.650км Липовець 09.07.2023
6/1303 4.605 596.849км Мала Виска 02.07.2023
12/1607 7.467 392.659км Липовець 25.06.2023
35/975 35.897 392.654км Липовець 10.06.2023
64/1387 46.143 167.664км Камʼянка 08.05.2023
99.592 62.50 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
23 2283909-21 5/9 конкурсів:
3/1607 1.867 398.379км Липовець 25.06.2023
26/2550 10.196 398.370км Липовець 21.05.2023
27/1126 23.979 373.638км Турбів 28.05.2023
45/1179 38.168 398.373км Липовець 23.07.2023
122/3793 32.165 561.508км Вільшанка 04.06.2023
106.374 55.56 Янушкевич М.Ю.
224994
Городок-Розточчя
24 2235027-20 5/8 конкурсів:
12/1303 9.210 596.849км Мала Виска 02.07.2023
15/1179 12.723 392.653км Липовець 23.07.2023
36/1579 22.799 595.849км Хмельове 18.06.2023
36/1075 33.488 596.909км Мала Виска 16.07.2023
74/2595 28.516 249.426км Хмельницький 14.05.2023
106.736 62.50 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
25 05294-16 5/7 конкурсів:
1/834 1.199 753.990км Одарівка 11.07.2023
21/2225 9.438 323.176км Турбів 28.05.2023
28/1201 23.314 781.778км Дніпро 30.07.2023
31/952 32.563 509.619км Вільшанка 04.06.2023
57/1297 43.948 347.645км Липовець 21.05.2023
110.462 71.43 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
26 DER-002064-19 5/8 конкурсів:
17/3793 4.482 553.787км Вільшанка 04.06.2023
27/730 36.986 392.650км Липовець 09.07.2023
28/1607 17.424 392.659км Липовець 25.06.2023
31/2550 12.157 392.650км Липовець 21.05.2023
64/1579 40.532 595.849км Хмельове 18.06.2023
111.581 62.50 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
27 2273257-21 5/8 конкурсів:
3/2046 1.466 347.649км Липовець 10.06.2023
16/511 31.311 552.725км Мала Виска 16.07.2023
17/754 22.546 347.654км Липовець 25.06.2023
26/1303 19.954 552.661км Мала Виска 02.07.2023
50/1297 38.551 347.645км Липовець 21.05.2023
113.828 62.50 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
28 2284788-21 5/9 конкурсів:
6/526 11.407 347.648км Липовець 23.07.2023
13/1297 10.023 347.645км Липовець 21.05.2023
28/952 29.412 509.619км Вільшанка 04.06.2023
43/1303 33.001 552.661км Мала Виска 02.07.2023
68/2225 30.562 323.176км Турбів 28.05.2023
114.404 55.56 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
29 021979-18 5/9 конкурсів:
22/1126 19.538 411.445км Турбів 28.05.2023
32/2595 12.331 293.796км Хмельницький 14.05.2023
39/1387 28.118 210.718км Камʼянка 08.05.2023
73/2550 28.627 436.150км Липовець 21.05.2023
130/3793 34.274 599.093км Вільшанка 04.06.2023
122.889 55.56 Каранько Р.М.
228013
Городок-Розточчя
30 2282889-21 5/11 конкурсів:
5/2595 1.927 261.627км Хмельницький 14.05.2023
15/1075 13.953 609.962км Мала Виска 16.07.2023
33/1126 29.307 379.610км Турбів 28.05.2023
54/1607 33.603 404.253км Липовець 25.06.2023
67/1387 48.306 178.672км Камʼянка 08.05.2023
127.096 45.45 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
31 2243026-22 5/8 конкурсів:
1/1126 0.888 368.327км Турбів 28.05.2023
21/730 28.767 392.650км Липовець 09.07.2023
22/975 22.564 392.654км Липовець 10.06.2023
25/689 36.284 596.849км Мала Виска 02.07.2023
48/1179 40.712 392.653км Липовець 23.07.2023
129.216 62.50 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
32 DER-002067-19 5/9 конкурсів:
19/730 26.027 392.650км Липовець 09.07.2023
20/2550 7.843 392.650км Липовець 21.05.2023
29/975 29.744 392.654км Липовець 10.06.2023
43/1607 26.758 392.659км Липовець 25.06.2023
120/2595 46.243 249.426км Хмельницький 14.05.2023
136.615 55.56 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
33 2255010-20 5/10 конкурсів:
13/1314 9.893 358.565км Липовець 09.07.2023
14/844 16.588 563.298км Хмельове 18.06.2023
30/1303 23.024 564.280км Мала Виска 02.07.2023
64/1297 49.345 358.565км Липовець 21.05.2023
113/2747 41.136 132.997км Камʼянка 08.05.2023
139.985 50.00 Михалець Я.Т.
221001
Львів
34 2247790-20 5/9 конкурсів:
18/975 18.462 402.647км Липовець 10.06.2023
57/1579 36.099 607.960км Хмельове 18.06.2023
65/1601 40.600 402.651км Липовець 25.06.2023
69/2550 27.059 402.642км Липовець 21.05.2023
90/2595 34.682 260.729км Хмельницький 14.05.2023
156.901 55.56 Борщ Р.Ф.
225010
Городок-Розточчя
35 2253983-22 4/6 конкурсів:
1/928 1.078 781.778км Дніпро 30.07.2023
4/2046 1.955 347.649км Липовець 10.06.2023
9/1263 7.126 753.990км Одарівка 11.07.2023
26/2225 11.685 323.176км Турбів 28.05.2023
21.844 66.67 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
36 2201014-21 4/9 конкурсів:
8/2595 3.083 260.729км Хмельницький 14.05.2023
9/1607 5.600 402.651км Липовець 25.06.2023
12/1126 10.657 377.870км Турбів 28.05.2023
42/3793 11.073 565.977км Вільшанка 04.06.2023
30.414 44.44 Борщ Р.Ф.
225010
Городок-Розточчя
37 2273259-21 4/9 конкурсів:
1/2775 0.360 753.963км Одарівка 25.06.2023
9/1201 7.494 781.778км Дніпро 30.07.2023
11/1360 8.088 122.194км Камʼянка 08.05.2023
17/844 20.142 551.670км Хмельове 18.06.2023
36.085 44.44 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
38 2253971-22 4/7 конкурсів:
1/1413 0.708 347.648км Липовець 23.07.2023
2/1322 1.513 347.645км Липовець 09.07.2023
15/754 19.894 347.654км Липовець 25.06.2023
20/844 23.697 551.670км Хмельове 18.06.2023
45.811 57.14 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
39 2273240-21 4/8 конкурсів:
1/1303 0.767 552.661км Мала Виска 02.07.2023
18/1314 13.699 347.645км Липовець 09.07.2023
18/844 21.327 551.670км Хмельове 18.06.2023
28/2747 10.193 122.194км Камʼянка 08.05.2023
45.986 50.00 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
40 PL-0403-443-23 4/5 конкурсів:
4/940 4.255 201.806км Лозова 27.08.2023
6/2389 2.512 286.296км Хмельницький 02.09.2023
7/1336 5.240 379.344км Турбів 10.09.2023
38/1044 36.398 118.938км Зборів 12.08.2023
48.405 80.00 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
41 2264038-23 4/5 конкурсів:
4/1336 2.994 379.344км Турбів 10.09.2023
7/2389 2.930 286.296км Хмельницький 02.09.2023
7/940 7.447 201.806км Лозова 27.08.2023
39/1044 37.356 118.938км Зборів 12.08.2023
50.727 80.00 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
42 2243046-22 4/9 конкурсів:
12/1179 10.178 392.653км Липовець 23.07.2023
13/730 17.808 392.650км Липовець 09.07.2023
14/2550 5.490 392.650км Липовець 21.05.2023
31/1607 19.291 392.659км Липовець 25.06.2023
52.767 44.44 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
43 2273236-21 4/10 конкурсів:
7/511 13.699 552.725км Мала Виска 16.07.2023
8/526 15.209 347.648км Липовець 23.07.2023
10/1303 7.675 552.661км Мала Виска 02.07.2023
20/1201 16.653 781.778км Дніпро 30.07.2023
53.235 40.00 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
44 2232609-20 4/9 конкурсів:
15/3793 3.955 550.788км Вільшанка 04.06.2023
15/1579 9.500 592.833км Хмельове 18.06.2023
16/689 23.222 593.821км Мала Виска 02.07.2023
33/1607 20.535 388.496км Липовець 25.06.2023
57.212 44.44 Конзьола Й.В.
229136
Городок-Розточчя
45 2264071-23 4/4 конкурсів:
9/940 9.574 201.806км Лозова 27.08.2023
13/1336 9.731 379.344км Турбів 10.09.2023
14/2389 5.860 286.296км Хмельницький 02.09.2023
35/1044 33.525 118.938км Зборів 12.08.2023
58.690 100.00 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
46 2205774-21 4/8 конкурсів:
11/511 21.526 591.046км Мала Виска 16.07.2023
12/952 12.605 548.012км Вільшанка 04.06.2023
12/844 14.218 590.002км Хмельове 18.06.2023
17/1282 13.261 242.741км Хмельницький 14.05.2023
61.610 50.00 Демчишин М.М.
221032
Львів
47 2279999-21 4/8 конкурсів:
3/1075 2.791 596.909км Мала Виска 16.07.2023
15/1303 11.512 596.849км Мала Виска 02.07.2023
41/1607 25.513 392.659км Липовець 25.06.2023
86/3793 22.673 553.787км Вільшанка 04.06.2023
62.489 50.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
48 2272435-23 4/5 конкурсів:
3/1925 1.558 301.236км Летичів 03.09.2023
6/760 7.895 222.592км Хмельницький 20.08.2023
13/783 16.603 169.538км Поляни 13.08.2023
57/1498 38.051 581.665км Хмельове 17.09.2023
64.107 80.00 Чиж Р.М.
221066
Львів захід
49 2243036-22 4/7 конкурсів:
5/1607 3.111 392.659км Липовець 25.06.2023
16/1303 12.279 596.849км Мала Виска 02.07.2023
47/1179 39.864 392.653км Липовець 23.07.2023
52/3793 13.709 553.787км Вільшанка 04.06.2023
68.964 57.14 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
50 2264100-23 4/5 конкурсів:
11/940 11.702 201.806км Лозова 27.08.2023
20/1336 14.970 379.344км Турбів 10.09.2023
24/2389 10.046 286.296км Хмельницький 02.09.2023
42/1044 40.230 118.938км Зборів 12.08.2023
76.948 80.00 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
51 2265085-23 4/4 конкурсів:
6/1336 4.491 379.344км Турбів 10.09.2023
10/940 10.638 201.806км Лозова 27.08.2023
44/1044 42.146 118.938км Зборів 12.08.2023
48/2389 20.092 286.296км Хмельницький 02.09.2023
77.367 100.00 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
52 2273237-21 4/10 конкурсів:
4/614 6.515 552.661км Мала Виска 02.07.2023
15/952 15.756 509.619км Вільшанка 04.06.2023
18/754 23.873 347.654км Липовець 25.06.2023
27/844 31.991 551.670км Хмельове 18.06.2023
78.134 40.00 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
53 PL-0403-446-23 4/5 конкурсів:
5/1336 3.743 379.344км Турбів 10.09.2023
18/940 19.149 201.806км Лозова 27.08.2023
21/2389 8.790 286.296км Хмельницький 02.09.2023
51/1044 48.851 118.938км Зборів 12.08.2023
80.532 80.00 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
54 2243212-22 4/8 конкурсів:
25/975 25.641 391.593км Липовець 10.06.2023
28/2595 10.790 248.372км Хмельницький 14.05.2023
44/1579 27.866 594.843км Хмельове 18.06.2023
62/3793 16.346 552.781км Вільшанка 04.06.2023
80.643 50.00 Кликоцький Р.Р.
229097
Городок-Розточчя
55 2207147-21 4/9 конкурсів:
11/754 14.589 384.790км Липовець 25.06.2023
13/511 25.440 591.046км Мала Виска 16.07.2023
18/2046 8.798 384.786км Липовець 10.06.2023
43/1314 32.725 384.781км Липовець 09.07.2023
81.551 44.44 Демчишин М.М.
221032
Львів
56 2253901-22 4/7 конкурсів:
7/526 13.308 347.648км Липовець 23.07.2023
8/754 10.610 347.654км Липовець 25.06.2023
18/952 18.908 509.619км Вільшанка 04.06.2023
53/1282 41.342 204.617км Хмельницький 14.05.2023
84.167 57.14 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
57 2266017-23 4/5 конкурсів:
8/2389 3.349 286.296км Хмельницький 02.09.2023
8/940 8.511 201.806км Лозова 27.08.2023
38/1336 28.443 379.344км Турбів 10.09.2023
46/1044 44.061 118.938км Зборів 12.08.2023
84.364 80.00 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
58 2272087-23 4/4 конкурсів:
2/699 2.861 243.265км Хмельницький 02.09.2023
18/644 27.950 336.227км Турбів 10.09.2023
21/730 28.767 141.999км Камянки 20.08.2023
83/3018 27.502 220.019км Хмельницький 27.08.2023
87.080 100.00 Кристиняк Т.І.
220175
Львів
59 2243042-22 4/9 конкурсів:
10/3793 2.636 553.787км Вільшанка 04.06.2023
21/1179 17.812 392.653км Липовець 23.07.2023
40/1075 37.209 596.909км Мала Виска 16.07.2023
48/1607 29.869 392.659км Липовець 25.06.2023
87.527 44.44 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
60 2279909-21 4/10 конкурсів:
38/2595 14.644 249.426км Хмельницький 14.05.2023
39/2550 15.294 392.650км Липовець 21.05.2023
42/1607 26.136 392.659км Липовець 25.06.2023
50/1579 31.666 595.849км Хмельове 18.06.2023
87.739 40.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
61 2282872-21 4/9 конкурсів:
2/689 2.903 609.896км Мала Виска 02.07.2023
13/1075 12.093 609.962км Мала Виска 16.07.2023
32/1179 27.142 404.247км Липовець 23.07.2023
45/975 46.154 404.249км Липовець 10.06.2023
88.291 44.44 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
62 2282888-21 4/8 конкурсів:
9/730 12.329 404.244км Липовець 09.07.2023
31/1126 27.531 379.610км Турбів 28.05.2023
68/1601 42.473 404.253км Липовець 25.06.2023
82/3793 21.619 566.880км Вільшанка 04.06.2023
103.952 50.00 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
63 1935090-21 4/8 конкурсів:
7/2595 2.697 260.729км Хмельницький 14.05.2023
20/689 29.028 608.934км Мала Виска 02.07.2023
47/975 48.205 402.647км Липовець 10.06.2023
100/3793 26.364 565.977км Вільшанка 04.06.2023
106.295 50.00 Борщ Р.Ф.
225010
Городок-Розточчя
64 2268806-21 4/10 конкурсів:
15/1282 11.700 234.372км Хмельницький 14.05.2023
16/526 30.418 376.727км Липовець 23.07.2023
32/844 37.915 581.683км Хмельове 18.06.2023
84/2747 30.579 151.276км Камʼянка 08.05.2023
110.612 40.00 Чиж Р.М.
221066
Львів
65 1935094-21 4/9 конкурсів:
6/653 9.188 404.247км Липовець 23.07.2023
18/730 24.658 404.244км Липовець 09.07.2023
51/1607 31.736 404.253км Липовець 25.06.2023
171/3793 45.083 566.880км Вільшанка 04.06.2023
110.665 44.44 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
66 2253975-22 4/6 конкурсів:
21/754 27.851 347.654км Липовець 25.06.2023
29/1314 22.070 347.645км Липовець 09.07.2023
41/952 43.067 509.619км Вільшанка 04.06.2023
47/2225 21.124 323.176км Турбів 28.05.2023
114.112 66.67 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
67 2282842-21 4/8 конкурсів:
33/689 47.896 608.934км Мала Виска 02.07.2023
45/3793 11.864 565.977км Вільшанка 04.06.2023
58/2550 22.745 402.642км Липовець 21.05.2023
86/2595 33.141 260.729км Хмельницький 14.05.2023
115.645 50.00 Борщ Р.Ф.
225010
Городок-Розточчя
68 2205054-21 4/8 конкурсів:
20/1303 15.349 564.280км Мала Виска 02.07.2023
25/754 33.156 358.574км Липовець 25.06.2023
29/844 34.360 563.298км Хмельове 18.06.2023
44/1314 33.486 358.565км Липовець 09.07.2023
116.351 50.00 Михалець Я.Т.
221001
Львів
69 2253908-22 4/7 конкурсів:
19/1303 14.582 552.661км Мала Виска 02.07.2023
25/1314 19.026 347.645км Липовець 09.07.2023
25/526 47.529 347.648км Липовець 23.07.2023
27/754 35.809 347.654км Липовець 25.06.2023
116.945 57.14 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
70 2250003-17 4/7 конкурсів:
19/1075 17.674 598.892км Мала Виска 16.07.2023
61/1387 43.980 167.614км Камʼянка 08.05.2023
71/3793 18.719 555.809км Вільшанка 04.06.2023
96/2595 36.994 250.559км Хмельницький 14.05.2023
117.367 57.14 Стембальський Р.М.
229158
Городок-Розточчя
71 2248981-22 4/8 конкурсів:
26/1314 19.787 347.645км Липовець 09.07.2023
28/1303 21.489 552.661км Мала Виска 02.07.2023
28/754 37.135 347.654км Липовець 25.06.2023
92/2225 41.348 323.176км Турбів 28.05.2023
119.759 50.00 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
72 2296103-21 4/5 конкурсів:
9/2971 3.029 641.110км Хмельове 18.06.2023
42/1075 39.070 642.158км Мала Виска 16.07.2023
71/1601 44.347 436.159км Липовець 25.06.2023
92/2550 36.078 436.150км Липовець 21.05.2023
122.525 80.00 Каранько Р.М.
228013
Городок-Розточчя
73 2230742-22 4/5 конкурсів:
25/2550 9.804 436.150км Липовець 21.05.2023
25/1126 22.202 411.445км Турбів 28.05.2023
76/1601 47.470 436.159км Липовець 25.06.2023
168/3793 44.292 599.093км Вільшанка 04.06.2023
123.769 80.00 Каранько Р.М.
228013
Городок-Розточчя
74 2243311-20 4/9 конкурсів:
16/1579 10.133 641.110км Хмельове 18.06.2023
72/1601 44.972 436.159км Липовець 25.06.2023
95/3793 25.046 599.093км Вільшанка 04.06.2023
112/2550 43.922 436.150км Липовець 21.05.2023
124.073 44.44 Каранько Р.М.
228013
Городок-Розточчя
75 2282845-21 4/6 конкурсів:
45/2595 17.341 260.729км Хмельницький 14.05.2023
48/2550 18.824 402.642км Липовець 21.05.2023
48/1126 42.629 377.870км Турбів 28.05.2023
180/3793 47.456 565.977км Вільшанка 04.06.2023
126.249 66.67 Борщ Р.Ф.
225010
Городок-Розточчя
76 2273201-21 4/5 конкурсів:
16/1948 8.214 753.963км Одарівка 25.06.2023
38/1263 30.087 753.990км Одарівка 11.07.2023
40/844 47.393 551.670км Хмельове 18.06.2023
42/952 44.118 509.619км Вільшанка 04.06.2023
129.812 80.00 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
77 2265553-23 4/4 конкурсів:
17/1044 16.284 110.714км Зборів 12.08.2023
25/987 25.329 147.277км Тернопіль 19.08.2023
39/940 41.489 193.581км Лозова 27.08.2023
65/1336 48.653 370.926км Турбів 10.09.2023
131.755 100.00 Івахів М.М.
229188
Городок-Розточчя
78 2273905-23 4/4 конкурсів:
11/644 17.081 359.450км Турбів 10.09.2023
29/699 41.488 266.549км Хмельницький 02.09.2023
31/761 40.736 137.073км Тернопіль 13.08.2023
130/3018 43.075 243.417км Хмельницький 27.08.2023
142.379 100.00 Ярема І.М.
221044
Львів
79 2279658-21 4/8 конкурсів:
22/730 30.137 391.588км Липовець 09.07.2023
28/689 40.639 595.843км Мала Виска 02.07.2023
34/975 34.872 391.593км Липовець 10.06.2023
50/1179 42.409 391.591км Липовець 23.07.2023
148.056 50.00 Кликоцький Р.Р.
229097
Городок-Розточчя
80 2236633-22 4/4 конкурсів:
39/1297 30.069 376.725км Липовець 21.05.2023
39/844 46.209 581.683км Хмельове 18.06.2023
61/2225 27.416 352.038км Турбів 28.05.2023
102/2046 49.853 376.730км Липовець 10.06.2023
153.547 100.00 Чиж Р.М.
221066
Львів
81 DER-50019-20 4/8 конкурсів:
33/952 34.664 521.273км Вільшанка 04.06.2023
53/1201 44.130 792.624км Дніпро 30.07.2023
59/1263 46.714 765.118км Одарівка 11.07.2023
128/2775 46.126 765.090км Одарівка 25.06.2023
171.634 50.00 Михалець Я.Т.
221001
Львів
82 2225037-22 4/5 конкурсів:
41/844 48.578 581.683км Хмельове 18.06.2023
45/952 47.269 539.671км Вільшанка 04.06.2023
56/1297 43.177 376.725км Липовець 21.05.2023
93/2225 41.798 352.038км Турбів 28.05.2023
180.821 80.00 Чиж Р.М.
221066
Львів
83 2264070-23 3/5 конкурсів:
1/1336 0.749 379.344км Турбів 10.09.2023
6/940 6.383 201.806км Лозова 27.08.2023
20/2389 8.372 286.296км Хмельницький 02.09.2023
15.503 60.00 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
84 2264049-23 3/3 конкурсів:
