Супер Ас голуби об’єднання клубів Івано-Франківськ, Калуш, Коломия сезон 2023

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 1871832-20 6/7 конкурсів:
1/1263 0.792 672.644км Одарівка 11.07.2023
3/1096 2.737 292.392км Козятин 18.06.2023
3/237 12.658 703.119км Дніпро 30.07.2023
8/2775 2.883 672.628км Одарівка 25.06.2023
26/760 34.211 296.685км Козятин 16.07.2023
32/772 41.451 296.675км Козятин 02.07.2023
94.731 85.71 Лесюк В.В.
181006
Коломия
2 1869010-20 5/9 конкурсів:
1/382 2.618 335.118км Козятин 16.07.2023
2/2053 0.974 142.237км Підволочиськ 14.05.2023
5/718 6.964 530.957км Леляки 10.06.2023
23/532 43.233 330.598км Козятин 18.06.2023
26/1603 16.220 531.178км Леляки 04.06.2023
70.008 55.56 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
3 1865973-19 5/9 конкурсів:
1/211 4.739 721.670км Одарівка 11.07.2023
4/718 5.571 530.957км Леляки 10.06.2023
5/332 15.060 721.652км Одарівка 25.06.2023
9/237 37.975 751.782км Дніпро 30.07.2023
12/413 29.056 335.108км Козятин 02.07.2023
92.401 55.56 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
4 1889914-22 5/6 конкурсів:
3/772 3.886 312.793км Козятин 02.07.2023
4/760 5.263 312.803км Козятин 16.07.2023
22/1096 20.073 308.403км Козятин 18.06.2023
22/489 44.990 130.152км Підволочиськ 14.05.2023
62/1497 41.416 508.953км Леляки 04.06.2023
115.628 83.33 Ямбор Р.Я.
181003
Коломия
5 1863031-19 5/6 конкурсів:
6/237 25.316 723.807км Дніпро 30.07.2023
15/335 44.776 693.479км Одарівка 11.07.2023
16/664 24.096 693.463км Одарівка 25.06.2023
37/1603 23.082 508.953км Леляки 04.06.2023
52/1308 39.755 508.723км Леляки 10.06.2023
157.026 83.33 Ямбор Р.Я. 2
183897
Коломия
6 1884704-22 4/8 конкурсів:
2/382 5.236 337.244км Козятин 16.07.2023
10/1603 6.238 533.316км Леляки 04.06.2023
27/2019 13.373 229.478км Летичів 21.05.2023
30/2337 12.837 144.522км Підволочиськ 14.05.2023
37.684 50.00 Созанський В.В.
185096
Івано-Франківськ
7 3320186-15 4/6 конкурсів:
2/1896 1.055 282.805км Козятин 28.05.2023
5/489 10.225 124.288км Підволочиськ 14.05.2023
8/823 9.721 672.628км Одарівка 25.06.2023
13/772 16.839 296.675км Козятин 02.07.2023
37.840 66.67 Лесюк В.В.
181006
Коломия
8 1876300-21 4/6 конкурсів:
1/1603 0.624 516.874км Леляки 04.06.2023
1/823 1.215 716.149км Одарівка 25.06.2023
36/1107 32.520 305.372км Козятин 28.05.2023
39/2337 16.688 122.190км Підволочиськ 14.05.2023
51.047 66.67 Бойко Й.О.
180022
Івано-Франківськ
9 1898928-23 4/4 конкурсів:
4/287 13.937 196.218км Хмельницький 20.08.2023
7/921 7.600 235.215км Летичів 27.08.2023
13/562 23.132 334.103км Козятин 10.09.2023
24/1215 19.753 138.758км Підволочиськ 13.08.2023
64.422 100.00 Кушлик Д.В.
181029
Долина-Калуш
10 1858547-19 4/5 конкурсів:
3/458 6.550 203.210км Летичів 21.05.2023
5/1096 4.562 305.844км Козятин 18.06.2023
26/1896 13.713 295.916км Козятин 28.05.2023
56/1308 42.813 506.053км Леляки 10.06.2023
67.639 80.00 Теліщук І.С.
181040
Коломия
11 1877522-21 4/6 конкурсів:
3/413 7.264 336.286км Козятин 02.07.2023
16/760 21.053 336.296км Козятин 16.07.2023
27/894 30.201 532.367км Леляки 04.06.2023
31/2337 13.265 143.609км Підволочиськ 14.05.2023
71.783 66.67 Івасик Я.В.
180057
Івано-Франківськ
12 2236647-22 4/5 конкурсів:
7/313 22.364 554.202км Леляки 04.06.2023
13/1322 9.834 372.619км Липовець 09.07.2023
28/1413 19.816 372.621км Липовець 23.07.2023
106/2337 45.357 158.594км Підволочиськ 14.05.2023
97.371 80.00 Возний І.В.
221434
Калуш
13 1890521-22 4/4 конкурсів:
5/237 21.097 703.119км Дніпро 30.07.2023
14/1096 12.774 292.392км Козятин 18.06.2023
22/664 33.133 672.628км Одарівка 25.06.2023
31/772 40.155 296.675км Козятин 02.07.2023
107.159 100.00 Лесюк В.В.
181006
Коломия
14 1879907-21 4/7 конкурсів:
8/489 16.360 130.152км Підволочиськ 14.05.2023
8/396 20.202 508.953км Леляки 04.06.2023
36/760 47.368 312.803км Козятин 16.07.2023
39/1096 35.584 308.403км Козятин 18.06.2023
119.514 57.14 Ямбор Р.Я.
181003
Коломия
15 1880437-21 4/7 конкурсів:
11/335 32.836 691.625км Одарівка 11.07.2023
25/772 32.383 314.360км Козятин 02.07.2023
26/823 31.592 691.609км Одарівка 25.06.2023
61/1497 40.748 510.417км Леляки 04.06.2023
137.559 57.14 Курянський В.Ю.
181011
Коломия
16 PL-0183-8142-19 4/7 конкурсів:
8/237 33.755 751.782км Дніпро 30.07.2023
17/382 44.503 335.118км Козятин 16.07.2023
65/2019 32.194 227.344км Летичів 21.05.2023
66/2337 28.241 142.237км Підволочиськ 14.05.2023
138.693 57.14 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
17 1897718-23 4/6 конкурсів:
4/456 8.772 260.558км Вінниця 03.09.2023
17/405 41.975 318.294км Володимирівка 10.09.2023
31/626 49.521 188.845км Копистин 20.08.2023
76/1729 43.956 388.715км Ставище 17.09.2023
144.224 66.67 Сенчук В.В.
183710
Дністер
18 1881226-21 3/4 конкурсів:
1/760 1.316 311.181км Козятин 16.07.2023
3/1308 2.294 507.126км Леляки 10.06.2023
4/396 10.101 507.352км Леляки 04.06.2023
13.710 75.00 Рибак В.І.
181122
Коломия
19 1893127-23 3/3 конкурсів:
2/601 3.328 305.526км Козятин 10.09.2023
2/426 4.695 205.503км Летичів-2 03.09.2023
6/781 7.682 166.828км Хмельницький 20.08.2023
15.705 100.00 Булка П.І.
180042
Івано-Франківськ
20 1878268-21 3/7 конкурсів:
2/413 4.843 335.108км Козятин 02.07.2023
3/332 9.036 721.652км Одарівка 25.06.2023
7/2053 3.410 142.237км Підволочиськ 14.05.2023
17.288 42.86 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
21 447254-20 3/4 конкурсів:
1/1201 0.833 703.119км Дніпро 30.07.2023
2/760 2.632 296.685км Козятин 16.07.2023
11/772 14.249 296.675км Козятин 02.07.2023
17.713 75.00 Лесюк В.В.
181006
Коломия
22 1685580-21 3/4 конкурсів:
2/1603 1.248 516.874км Леляки 04.06.2023
5/2053 2.435 122.190км Підволочиськ 14.05.2023
12/718 16.713 516.663км Леляки 10.06.2023
20.396 75.00 Бойко Й.О.
180022
Івано-Франківськ
23 1897717-23 3/4 конкурсів:
5/626 7.987 188.845км Копистин 20.08.2023
5/405 12.346 318.294км Володимирівка 10.09.2023
11/1729 6.362 388.715км Ставище 17.09.2023
26.695 75.00 Сенчук В.В.
183710
Дністер
24 2254911-18 3/4 конкурсів:
8/1603 4.991 531.178км Леляки 04.06.2023
10/413 24.213 335.108км Козятин 02.07.2023
11/2337 4.707 142.237км Підволочиськ 14.05.2023
33.911 75.00 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
25 1898929-23 3/3 конкурсів:
2/191 10.471 235.358км Летичів-2 03.09.2023
5/1215 4.115 138.758км Підволочиськ 13.08.2023
22/921 23.887 235.215км Летичів 27.08.2023
38.474 100.00 Кушлик Д.В.
181029
Долина-Калуш
26 RO-1118548-21 3/3 конкурсів:
12/760 15.789 336.090км Козятин 16.07.2023
22/1107 19.874 320.781км Козятин 28.05.2023
28/2019 13.868 228.319км Летичів 21.05.2023
49.531 100.00 Лагажевський Р.В.
181095
Івано-Франківськ
27 1874661-20 3/3 конкурсів:
1/1308 0.765 520.790км Леляки 10.06.2023
13/1107 11.743 309.495км Козятин 28.05.2023
38/894 42.506 521.000км Леляки 04.06.2023
55.014 100.00 Хаджай В.М.
180031
Івано-Франківськ
28 1884591-22 3/3 конкурсів:
9/1603 5.614 532.382км Леляки 04.06.2023
15/1107 13.550 321.012км Козятин 28.05.2023
74/2019 36.652 228.547км Летичів 21.05.2023
55.816 100.00 Созанський М.В.
180077
Івано-Франківськ
29 1892128-23 3/4 конкурсів:
8/426 18.779 212.705км Летичів-2 03.09.2023
10/562 17.794 312.716км Козятин 10.09.2023
16/781 20.487 174.023км Хмельницький 20.08.2023
57.059 75.00 Янклевич А.В.
180047
Івано-Франківськ
30 1863462-19 3/5 конкурсів:
11/2775 3.964 672.628км Одарівка 25.06.2023
18/1096 16.423 292.392км Козятин 18.06.2023
30/772 38.860 296.675км Козятин 02.07.2023
59.247 60.00 Лесюк В.В.
181006
Коломия
31 3535814-23 3/6 конкурсів:
8/456 17.544 260.558км Вінниця 03.09.2023
9/1729 5.205 388.715км Ставище 17.09.2023
14/377 37.135 216.304км Летичів 27.08.2023
59.884 50.00 Сенчук В.В.
183710
Дністер
32 1890025-22 3/4 конкурсів:
9/772 11.658 311.171км Козятин 02.07.2023
13/458 28.384 203.646км Летичів 21.05.2023
27/1096 24.635 306.734км Козятин 18.06.2023
64.677 75.00 Рибак В.І.
181122
Коломия
33 1881258-21 3/5 конкурсів:
2/489 4.090 124.730км Підволочиськ 14.05.2023
28/760 36.842 310.252км Козятин 16.07.2023
47/1896 24.789 295.441км Козятин 28.05.2023
65.721 60.00 Паньків М.С.
181123
Коломия
34 1889811-22 3/4 конкурсів:
11/760 14.474 310.252км Козятин 16.07.2023
27/1896 14.241 295.441км Козятин 28.05.2023
78/2019 38.633 202.730км Летичів 21.05.2023
67.347 75.00 Паньків М.С.
181123
Коломия
35 1878276-21 3/5 конкурсів:
6/2053 2.923 142.237км Підволочиськ 14.05.2023
8/332 24.096 721.652км Одарівка 25.06.2023
17/413 41.162 335.108км Козятин 02.07.2023
68.181 60.00 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
36 1890797-22 3/7 конкурсів:
2/458 4.367 216.662км Летичів 21.05.2023
32/1896 16.878 308.695км Козятин 28.05.2023
32/664 48.193 688.692км Одарівка 25.06.2023
69.437 42.86 Сенчук В.В.
183710
Коломия
37 1893121-23 3/3 конкурсів:
13/781 16.645 166.828км Хмельницький 20.08.2023
14/562 24.911 305.526км Козятин 10.09.2023
26/921 28.230 205.335км Летичів 27.08.2023
69.787 100.00 Булка П.І.
180042
Івано-Франківськ
38 1874700-20 3/8 конкурсів:
4/237 16.878 745.750км Дніпро 30.07.2023
6/211 28.436 716.170км Одарівка 11.07.2023
61/2337 26.102 122.190км Підволочиськ 14.05.2023
71.415 37.50 Бойко Й.О.
180022
Івано-Франківськ
39 1857150-18 3/3 конкурсів:
8/772 10.363 310.193км Козятин 02.07.2023
25/760 32.895 310.203км Козятин 16.07.2023
34/1096 31.022 305.844км Козятин 18.06.2023
74.279 100.00 Теліщук І.С.
181040
Коломия
40 1873983-20 3/3 конкурсів:
4/337 11.869 359.299км Козятин 28.05.2023
5/252 19.841 570.448км Леляки 10.06.2023
10/207 48.309 370.983км Козятин 18.06.2023
80.020 100.00 Тріщ В.М.
181315
Калуш
41 1863512-19 3/7 конкурсів:
20/2775 7.207 672.628км Одарівка 25.06.2023
38/772 49.223 296.675км Козятин 02.07.2023
50/1896 26.371 282.805км Козятин 28.05.2023
82.801 42.86 Лесюк В.В.
181006
Коломия
42 1884716-22 3/4 конкурсів:
13/2019 6.439 229.478км Летичів 21.05.2023
22/532 41.353 332.729км Козятин 18.06.2023
26/718 36.212 533.096км Леляки 10.06.2023
84.004 75.00 Созанський В.В.
185096
Івано-Франківськ
43 1884000-22 3/5 конкурсів:
15/760 19.737 335.118км Козятин 16.07.2023
15/532 28.195 330.598км Козятин 18.06.2023
40/1107 36.134 319.800км Козятин 28.05.2023
84.066 60.00 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
44 1889906-22 3/8 конкурсів:
17/489 34.765 130.152км Підволочиськ 14.05.2023
31/1096 28.285 308.403км Козятин 18.06.2023
35/1603 21.834 508.953км Леляки 04.06.2023
84.884 37.50 Ямбор Р.Я.
181003
Коломия
45 1868985-20 3/8 конкурсів:
7/332 21.084 721.652км Одарівка 25.06.2023
19/382 49.738 335.118км Козятин 16.07.2023
23/1603 14.348 531.178км Леляки 04.06.2023
85.171 37.50 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
46 1897147-23 3/3 конкурсів:
8/330 24.242 130.088км Підволочиськ 13.08.2023
9/266 33.835 202.946км Летичів 27.08.2023
31/1028 30.156 167.011км Хмельницький 20.08.2023
88.233 100.00 Теліщук І.С.
181040
Коломия
47 1869062-20 3/4 конкурсів:
33/2019 16.345 228.547км Летичів 21.05.2023
40/894 44.743 532.382км Леляки 04.06.2023
69/2337 29.525 143.498км Підволочиськ 14.05.2023
90.612 75.00 Созанський М.В.
180077
Івано-Франківськ
48 1870402-20 3/3 конкурсів:
25/532 46.992 332.273км Козятин 18.06.2023
26/1107 23.487 321.968км Козятин 28.05.2023
51/2019 25.260 229.245км Летичів 21.05.2023
95.739 100.00 Остапчук Р.В.
181107
Івано-Франківськ
49 440398-20 3/10 конкурсів:
7/237 29.536 722.117км Дніпро 30.07.2023
15/664 22.590 691.609км Одарівка 25.06.2023
85/1896 44.831 300.168км Козятин 28.05.2023
96.957 30.00 Курянський В.Ю.
181011
Коломия
50 1874670-20 3/5 конкурсів:
10/332 30.120 716.149км Одарівка 25.06.2023
30/894 33.557 516.874км Леляки 04.06.2023
37/1107 33.424 305.372км Козятин 28.05.2023
97.101 60.00 Бойко Й.О.
180022
Івано-Франківськ
51 1883977-22 3/3 конкурсів:
14/760 18.421 335.118км Козятин 16.07.2023
18/413 43.584 335.108км Козятин 02.07.2023
44/1107 39.747 319.800км Козятин 28.05.2023
101.752 100.00 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
52 1884990-22 3/6 конкурсів:
4/382 10.471 329.604км Козятин 16.07.2023
88/2019 43.586 221.808км Летичів 21.05.2023
110/2219 49.572 134.621км Підволочиськ 14.05.2023
103.629 50.00 Кушнірчук Л.Я.
180033
Івано-Франківськ
53 1870347-20 3/3 конкурсів:
18/532 33.835 332.273км Козятин 18.06.2023
34/718 47.354 532.644км Леляки 10.06.2023
47/2019 23.279 229.245км Летичів 21.05.2023
104.467 100.00 Остапчук Р.В.
181107
Івано-Франківськ
54 1871762-20 3/7 конкурсів:
13/382 34.031 335.703км Козятин 16.07.2023
44/894 49.217 531.872км Леляки 04.06.2023
50/2337 21.395 149.107км Підволочиськ 14.05.2023
104.643 42.86 Петруняк І.Ю.
181116
Івано-Франківськ
55 1879924-21 3/3 конкурсів:
9/335 26.866 693.479км Одарівка 11.07.2023
23/664 34.639 693.463км Одарівка 25.06.2023
73/1497 48.764 508.953км Леляки 04.06.2023
110.268 100.00 Ямбор Р.Я. 2
183897
Коломия
56 1888793-22 3/6 конкурсів:
33/894 36.913 516.874км Леляки 04.06.2023
38/1107 34.327 305.372км Козятин 28.05.2023
79/2019 39.128 213.839км Летичів 21.05.2023
110.368 50.00 Бойко Й.О.
180022
Івано-Франківськ
57 1865996-19 3/8 конкурсів:
21/532 39.474 330.598км Козятин 18.06.2023
31/894 34.676 531.178км Леляки 04.06.2023
82/2019 40.614 227.344км Летичів 21.05.2023
114.763 37.50 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
58 1879310-21 3/4 конкурсів:
53/1107 47.877 320.999км Козятин 28.05.2023
57/2019 28.232 228.271км Летичів 21.05.2023
100/2337 42.790 149.107км Підволочиськ 14.05.2023
118.899 75.00 Петруняк І.Ю.
181116
Івано-Франківськ
59 2236622-22 3/7 конкурсів:
16/380 42.105 263.638км Летичів 21.05.2023
61/1607 37.959 372.627км Липовець 25.06.2023
101/2337 43.218 158.594км Підволочиськ 14.05.2023
123.282 42.86 Возний І.В.
221434
Калуш