Супер Ас голуби об’єднання клубів Одеса, Одеса Діамант сезон 2023

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2298446-21 7/10 конкурсів:
1/201 (20) 4.975 363.205км Сквира-4 16.07.2023
3/494 (38) 6.073 366.113км Сквира-5 23.07.2023
4/487 (23) 8.214 365.936км Біла Церква 02.07.2023
5/443 (20) 11.287 350.157км Володарка 11.06.2023
14/425 (20) 32.941 363.205км Сквира-2 04.06.2023
22/467 (20) 47.109 363.225км Сквира 21.05.2023
23/535 (23) 42.991 294.615км Соколівка 14.05.2023
153.589 70.00 Фединяк І.І.
241027
Одеса
2 2419609-22 7/11 конкурсів:
1/829 (46) 1.206 363.225км Сквира 21.05.2023
3/314 (20) 9.554 205.091км Благовіщенське-4 09.07.2023
5/403 (20) 12.407 205.091км Благовіщенське-3 18.06.2023
6/494 (38) 12.146 366.113км Сквира-5 23.07.2023
9/201 (20) 44.776 363.205км Сквира-4 16.07.2023
16/487 (23) 32.854 365.936км Біла Церква 02.07.2023
21/481 (20) 43.659 203.932км Благовіщенське 07.05.2023
156.602 63.64 Фединяк І.І.
241027
Одеса
3 2417776-21 7/8 конкурсів:
1/611 (30) 1.637 115.639км Новогригорівка-1 23.04.2023
2/786 (47) 2.545 358.161км Біла Церква 02.07.2023
3/358 (38) 8.380 362.212км Сквира-3 25.06.2023
18/554 (44) 32.491 199.695км Благовіщенське-4 09.07.2023
20/415 (44) 48.193 358.184км Сквира-4 16.07.2023
22/734 (41) 29.973 344.586км Володарка 11.06.2023
34/727 (45) 46.768 199.695км Благовіщенське-3 18.06.2023
169.985 87.50 Хитриченко Н.Г.
243624
Одеса Діамант
4 2421569-22 7/9 конкурсів:
8/415 (44) 19.277 359.220км Сквира-4 16.07.2023
13/727 (45) 17.882 200.631км Благовіщенське-3 18.06.2023
15/358 (38) 41.899 363.262км Сквира-3 25.06.2023
19/829 (46) 22.919 359.240км Сквира 21.05.2023
20/831 (49) 24.067 200.767км Благовіщенське-2 28.05.2023
23/933 (48) 24.652 289.862км Соколівка 14.05.2023
23/611 (30) 37.643 113.359км Новогригорівка-1 23.04.2023
188.340 77.78 Кічук І.І.
244978
Одеса Діамант
5 2419368-22 6/8 конкурсів:
3/734 (41) 4.087 352.123км Володарка 11.06.2023
3/622 (31) 4.823 118.120км Новогригорівка-2 30.04.2023
3/487 (23) 6.160 367.896км Біла Церква 02.07.2023
3/403 (20) 7.444 207.055км Благовіщенське-3 18.06.2023
4/425 (20) 9.412 365.172км Сквира-2 04.06.2023
4/201 (20) 19.900 365.172км Сквира-4 16.07.2023
51.827 75.00 Вакарчук М.П.
241045
Одеса
6 2419563-22 6/11 конкурсів:
1/734 (41) 1.362 344.586км Володарка 11.06.2023
3/933 (48) 3.215 288.086км Соколівка 14.05.2023
4/358 (38) 11.173 362.212км Сквира-3 25.06.2023
17/786 (47) 21.628 358.161км Біла Церква 02.07.2023
21/903 (45) 23.256 198.807км Благовіщенське 07.05.2023
22/554 (44) 39.711 199.695км Благовіщенське-4 09.07.2023
100.347 54.55 Хитриченко С.В.
241047
Одеса Діамант
7 2421581-22 6/13 конкурсів:
3/415 (44) 7.229 359.220км Сквира-4 16.07.2023
7/786 (47) 8.906 360.721км Біла Церква 02.07.2023
9/358 (38) 25.140 363.262км Сквира-3 25.06.2023
14/727 (45) 19.257 200.631км Благовіщенське-3 18.06.2023
15/903 (45) 16.611 199.589км Благовіщенське 07.05.2023
24/611 (30) 39.280 113.359км Новогригорівка-1 23.04.2023
116.423 46.15 Кічук І.І.
244978
Одеса Діамант
8 2419602-22 6/10 конкурсів:
1/301 (20) 3.322 366.113км Сквира-5 23.07.2023
2/481 (20) 4.158 203.932км Благовіщенське 07.05.2023
5/170 (20) 29.412 367.251км Сквира-3 25.06.2023
6/403 (20) 14.888 205.091км Благовіщенське-3 18.06.2023
17/443 (20) 38.375 350.157км Володарка 11.06.2023
19/404 (20) 47.030 205.219км Благовіщенське-2 28.05.2023
137.185 60.00 Фединяк І.І.
241027
Одеса
9 2416651-21 6/11 конкурсів:
1/443 (20) 2.257 350.157км Володарка 11.06.2023
6/467 (20) 12.848 363.225км Сквира 21.05.2023
11/403 (20) 27.295 205.091км Благовіщенське-3 18.06.2023
18/425 (20) 42.353 363.205км Сквира-2 04.06.2023
22/494 (38) 44.534 366.113км Сквира-5 23.07.2023
23/481 (20) 47.817 203.932км Благовіщенське 07.05.2023
177.105 54.55 Коротич О.Г.
241013
Одеса
10 2417785-21 5/9 конкурсів:
1/786 (47) 1.272 358.161км Біла Церква 02.07.2023
1/358 (38) 2.793 362.212км Сквира-3 25.06.2023
3/727 (45) 4.127 199.695км Благовіщенське-3 18.06.2023
5/415 (44) 12.048 358.184км Сквира-4 16.07.2023
24/829 (46) 28.951 358.206км Сквира 21.05.2023
49.191 55.56 Хитриченко В.С.
241117
Одеса Діамант
11 2417807-21 5/6 конкурсів:
2/727 (45) 2.751 199.695км Благовіщенське-3 18.06.2023
2/611 (30) 3.273 115.639км Новогригорівка-1 23.04.2023
2/358 (38) 5.587 362.212км Сквира-3 25.06.2023
10/734 (41) 13.624 344.586км Володарка 11.06.2023
25/933 (48) 26.795 288.086км Соколівка 14.05.2023
52.030 83.33 Хитриченко В.С.
241117
Одеса Діамант
12 2419360-22 5/7 конкурсів:
3/170 (20) 17.647 369.218км Сквира-3 25.06.2023
4/734 (41) 5.450 352.123км Володарка 11.06.2023
4/404 (20) 9.901 207.183км Благовіщенське-2 28.05.2023
9/467 (20) 19.272 365.191км Сквира 21.05.2023
10/494 (38) 20.243 368.080км Сквира-5 23.07.2023
72.513 71.43 Вакарчук М.П.
241045
Одеса
13 2416686-21 5/10 конкурсів:
2/403 (20) 4.963 207.055км Благовіщенське-3 18.06.2023
2/278 (21) 7.194 605.787км Дрогобич 26.06.2023
5/622 (31) 8.039 118.120км Новогригорівка-2 30.04.2023
12/487 (23) 24.641 367.896км Біла Церква 02.07.2023
13/425 (20) 30.588 365.172км Сквира-2 04.06.2023
75.425 50.00 Вакарчук М.П.
241045
Одеса
14 2519505-22 5/9 конкурсів:
1/425 (20) 2.353 365.172км Сквира-2 04.06.2023
1/403 (20) 2.481 207.055км Благовіщенське-3 18.06.2023
7/170 (20) 41.176 369.218км Сквира-3 25.06.2023
13/487 (23) 26.694 367.896км Біла Церква 02.07.2023
15/443 (20) 33.860 352.123км Володарка 11.06.2023
106.565 55.56 Вакарчук А.М.
243898
Одеса
15 2422458-23 5/8 конкурсів:
8/358 (38) 22.346 363.262км Сквира-3 25.06.2023
14/831 (49) 16.847 200.767км Благовіщенське-2 28.05.2023
18/933 (48) 19.293 289.862км Соколівка 14.05.2023
20/829 (46) 24.125 359.240км Сквира 21.05.2023
23/727 (45) 31.637 200.631км Благовіщенське-3 18.06.2023
114.248 62.50 Кічук М.І.
244980
Одеса Діамант
16 2421631-22 5/10 конкурсів:
9/415 (44) 21.687 359.220км Сквира-4 16.07.2023
15/831 (49) 18.051 200.767км Благовіщенське-2 28.05.2023
16/727 (45) 22.008 200.631км Благовіщенське-3 18.06.2023
18/903 (45) 19.934 199.589км Благовіщенське 07.05.2023
27/734 (41) 36.785 345.910км Володарка 11.06.2023
118.464 50.00 Кічук В.І.
244979
Одеса Діамант
17 2416616-21 5/10 конкурсів:
2/487 (23) 4.107 365.936км Біла Церква 02.07.2023
6/201 (20) 29.851 363.205км Сквира-4 16.07.2023
11/425 (20) 25.882 363.205км Сквира-2 04.06.2023
13/467 (20) 27.837 363.225км Сквира 21.05.2023
14/403 (20) 34.739 205.091км Благовіщенське-3 18.06.2023
122.417 50.00 Фединяк І.І.
241027
Одеса
18 2421611-22 5/9 конкурсів:
1/415 (44) 2.410 359.220км Сквира-4 16.07.2023
20/903 (45) 22.148 199.589км Благовіщенське 07.05.2023
24/933 (48) 25.723 289.862км Соколівка 14.05.2023
24/727 (45) 33.012 200.631км Благовіщенське-3 18.06.2023
33/829 (46) 39.807 359.240км Сквира 21.05.2023
123.101 55.56 Кічук М.І.
244980
Одеса Діамант
19 2419391-22 5/10 конкурсів:
4/170 (20) 23.529 369.218км Сквира-3 25.06.2023
7/201 (20) 34.826 365.172км Сквира-4 16.07.2023
8/403 (20) 19.851 207.055км Благовіщенське-3 18.06.2023
9/494 (38) 18.219 368.080км Сквира-5 23.07.2023
17/425 (20) 40.000 365.172км Сквира-2 04.06.2023
136.425 50.00 Вакарчук М.П.
241045
Одеса
20 2417592-21 5/7 конкурсів:
10/358 (38) 27.933 363.262км Сквира-3 25.06.2023
16/933 (48) 17.149 289.862км Соколівка 14.05.2023
16/831 (49) 19.254 200.767км Благовіщенське-2 28.05.2023
16/415 (44) 38.554 359.220км Сквира-4 16.07.2023
25/727 (45) 34.388 200.631км Благовіщенське-3 18.06.2023
137.278 71.43 Кічук І.І.
244978
Одеса Діамант
21 2416388-20 5/7 конкурсів:
1/170 (20) 5.882 364.451км Сквира-3 25.06.2023
13/404 (20) 32.178 202.572км Благовіщенське-2 28.05.2023
14/535 (23) 26.168 291.988км Соколівка 14.05.2023
15/467 (20) 32.120 360.424км Сквира 21.05.2023
20/481 (20) 41.580 201.263км Благовіщенське 07.05.2023
137.929 71.43 Щегельський І.І.
243901
Одеса
22 2420118-22 5/9 конкурсів:
5/201 (20) 24.876 363.205км Сквира-4 16.07.2023
8/404 (20) 19.802 205.219км Благовіщенське-2 28.05.2023
17/487 (23) 34.908 365.936км Біла Церква 02.07.2023
19/481 (20) 39.501 203.932км Благовіщенське 07.05.2023
26/622 (31) 41.801 116.154км Новогригорівка-2 30.04.2023
160.887 55.56 Коротич-Фединяк О.Г.
241016
Одеса
23 2420131-22 5/8 конкурсів:
3/201 (20) 14.925 363.205км Сквира-4 16.07.2023
8/170 (20) 47.059 367.251км Сквира-3 25.06.2023
9/403 (20) 22.333 205.091км Благовіщенське-3 18.06.2023
19/467 (20) 40.685 363.225км Сквира 21.05.2023
20/425 (20) 47.059 363.205км Сквира-2 04.06.2023
172.061 62.50 Фединяк І.І.
241027
Одеса
24 2417911-21 4/11 конкурсів:
3/903 (45) 3.322 197.734км Благовіщенське 07.05.2023
6/933 (48) 6.431 288.195км Соколівка 14.05.2023
7/845 (48) 8.284 357.296км Сквира-2 04.06.2023
9/786 (47) 11.450 359.242км Біла Церква 02.07.2023
29.488 36.36 Турчак Д.В.
240040
Одеса Діамант
25 2419619-22 4/7 конкурсів:
1/371 (25) 2.695 198.952км Благовіщенське-2 28.05.2023
4/845 (48) 4.734 357.296км Сквира-2 04.06.2023
5/903 (45) 5.537 197.734км Благовіщенське 07.05.2023
34/734 (41) 46.322 344.076км Володарка 11.06.2023
59.288 57.14 Турчак І.В.
240039
Одеса Діамант
26 2419588-22 4/5 конкурсів:
1/933 (48) 1.072 288.086км Соколівка 14.05.2023
5/358 (38) 13.966 362.212км Сквира-3 25.06.2023
12/415 (44) 28.916 358.184км Сквира-4 16.07.2023
20/734 (41) 27.248 344.586км Володарка 11.06.2023
71.202 80.00 Хитриченко Н.Г.
243624
Одеса Діамант
27 2422463-23 4/8 конкурсів:
8/786 (47) 10.178 360.721км Біла Церква 02.07.2023
9/727 (45) 12.380 200.631км Благовіщенське-3 18.06.2023
11/831 (49) 13.237 200.767км Благовіщенське-2 28.05.2023
13/358 (38) 36.313 363.262км Сквира-3 25.06.2023
72.108 50.00 Кічук М.І.
244980
Одеса Діамант
28 2419560-22 4/10 конкурсів:
7/358 (38) 19.553 362.212км Сквира-3 25.06.2023
9/611 (30) 14.730 115.639км Новогригорівка-1 23.04.2023
11/786 (47) 13.995 358.161км Біла Церква 02.07.2023
22/903 (45) 24.363 198.807км Благовіщенське 07.05.2023
72.641 40.00 Хитриченко С.В.
241047
Одеса Діамант
29 2419568-22 4/8 конкурсів:
2/291 (21) 6.873 344.586км Володарка 11.06.2023
4/727 (45) 5.502 199.695км Благовіщенське-3 18.06.2023
6/415 (44) 14.458 358.184км Сквира-4 16.07.2023
17/358 (38) 47.486 362.212км Сквира-3 25.06.2023
74.319 50.00 Хитриченко В.С.
241117
Одеса Діамант
30 2264717-20 4/6 конкурсів:
5/933 (48) 5.359 288.086км Соколівка 14.05.2023
8/734 (41) 10.899 344.586км Володарка 11.06.2023
8/611 (30) 13.093 115.639км Новогригорівка-1 23.04.2023
33/727 (45) 45.392 199.695км Благовіщенське-3 18.06.2023
74.744 66.67 Хитриченко С.В.
241047
Одеса Діамант
31 2422459-23 4/6 конкурсів:
3/845 (48) 3.550 359.220км Сквира-2 04.06.2023
9/831 (49) 10.830 200.767км Благовіщенське-2 28.05.2023
12/358 (38) 33.520 363.262км Сквира-3 25.06.2023
26/727 (45) 35.763 200.631км Благовіщенське-3 18.06.2023
83.664 66.67 Кічук М.І.
244980
Одеса Діамант
32 2419607-22 4/8 конкурсів:
8/845 (48) 9.467 357.296км Сквира-2 04.06.2023
14/786 (47) 17.812 359.242км Біла Церква 02.07.2023
14/611 (30) 22.913 110.867км Новогригорівка-1 23.04.2023
33/734 (41) 44.959 344.076км Володарка 11.06.2023
95.152 50.00 Турчак В.О.
240038
Одеса Діамант
33 2421646-22 4/6 конкурсів:
4/415 (44) 9.639 359.220км Сквира-4 16.07.2023
11/933 (48) 11.790 289.862км Соколівка 14.05.2023
21/727 (45) 28.886 200.631км Благовіщенське-3 18.06.2023
38/831 (49) 45.728 200.767км Благовіщенське-2 28.05.2023
96.042 66.67 Кічук В.І.
244979
Одеса Діамант
34 2418404-21 4/4 конкурсів:
7/829 (46) 8.444 365.989км Сквира 21.05.2023
17/903 (45) 18.826 206.892км Благовіщенське 07.05.2023
28/845 (48) 33.136 365.970км Сквира-2 04.06.2023
30/831 (49) 36.101 208.209км Благовіщенське-2 28.05.2023
96.507 100.00 Люба І.О.
243893
Одеса Діамант
35 2419389-22 4/9 конкурсів:
2/201 (20) 9.950 365.172км Сквира-4 16.07.2023
14/494 (38) 28.340 368.080км Сквира-5 23.07.2023
18/535 (23) 33.645 296.578км Соколівка 14.05.2023
23/622 (31) 36.977 118.120км Новогригорівка-2 30.04.2023
108.913 44.44 Вакарчук М.П.
241045
Одеса
36 2419397-22 4/7 конкурсів:
2/170 (20) 11.765 369.218км Сквира-3 25.06.2023
7/403 (20) 17.370 207.055км Благовіщенське-3 18.06.2023
16/481 (20) 33.264 205.897км Благовіщенське 07.05.2023
21/443 (20) 47.404 352.123км Володарка 11.06.2023
109.803 57.14 Вакарчук М.П.
241045
Одеса
37 2416708-21 4/10 конкурсів:
5/425 (20) 11.765 363.205км Сквира-2 04.06.2023
8/201 (20) 39.801 363.205км Сквира-4 16.07.2023
14/467 (20) 29.979 363.225км Сквира 21.05.2023
15/494 (38) 30.364 366.113км Сквира-5 23.07.2023
111.909 40.00 Фединяк І.І.
241027
Одеса
38 2419592-22 4/8 конкурсів:
16/903 (45) 17.719 198.807км Благовіщенське 07.05.2023
17/734 (41) 23.161 344.586км Володарка 11.06.2023
26/933 (48) 27.867 288.086км Соколівка 14.05.2023
32/727 (45) 44.017 199.695км Благовіщенське-3 18.06.2023
112.763 50.00 Хитриченко Н.Г.
243624
Одеса Діамант
39 2421616-22 4/7 конкурсів:
9/903 (45) 9.967 199.589км Благовіщенське 07.05.2023
17/415 (44) 40.964 359.220км Сквира-4 16.07.2023
24/831 (49) 28.881 200.767км Благовіщенське-2 28.05.2023
25/734 (41) 34.060 345.910км Володарка 11.06.2023
113.871 57.14 Кічук В.І.
244979
Одеса Діамант
40 2419614-22 4/8 конкурсів:
10/611 (30) 16.367 110.867км Новогригорівка-1 23.04.2023
18/494 (38) 36.437 360.272км Сквира-5 23.07.2023
19/845 (48) 22.485 357.296км Сквира-2 04.06.2023
40/831 (49) 48.135 198.952км Благовіщенське-2 28.05.2023
123.424 50.00 Турчак В.О.
240038
Одеса Діамант
41 2422454-23 4/13 конкурсів:
15/415 (44) 36.145 359.220км Сквира-4 16.07.2023
17/829 (46) 20.507 359.240км Сквира 21.05.2023
20/727 (45) 27.510 200.631км Благовіщенське-3 18.06.2023
41/903 (45) 45.404 199.589км Благовіщенське 07.05.2023
129.566 30.77 Кічук М.І.
244980
Одеса Діамант
42 2421023-22 3/9 конкурсів:
2/845 (48) 2.367 359.220км Сквира-2 04.06.2023
3/786 (47) 3.817 360.721км Біла Церква 02.07.2023
11/358 (38) 30.726 363.262км Сквира-3 25.06.2023
36.910 33.33 Кічук В.І.
244979
Одеса Діамант
43 2419631-22 3/8 конкурсів:
5/845 (48) 5.917 357.296км Сквира-2 04.06.2023
10/786 (47) 12.723 359.242км Біла Церква 02.07.2023
19/933 (48) 20.364 288.195км Соколівка 14.05.2023
39.004 37.50 Турчак Д.В.
240040
Одеса Діамант
44 2419601-22 3/3 конкурсів:
4/903 (45) 4.430 197.734км Благовіщенське 07.05.2023
6/845 (48) 7.101 357.296км Сквира-2 04.06.2023
21/734 (41) 28.610 344.076км Володарка 11.06.2023
40.141 100.00 Турчак В.О.
240038
Одеса Діамант
45 458913-21 3/8 конкурсів:
1/218 (26) 4.587 608.644км Дрогобич-2 17.07.2023
7/404 (20) 17.327 207.183км Благовіщенське-2 28.05.2023
11/443 (20) 24.831 352.123км Володарка 11.06.2023
46.745 37.50 Вакарчук М.П.
241045
Одеса
46 2420140-22 3/6 конкурсів:
2/535 (23) 3.738 294.615км Соколівка 14.05.2023
5/487 (23) 10.267 365.936км Біла Церква 02.07.2023
17/494 (38) 34.413 366.113км Сквира-5 23.07.2023
48.418 50.00 Фединяк І.І.
241027
Одеса
47 2419367-22 3/7 конкурсів:
4/622 (31) 6.431 118.120км Новогригорівка-2 30.04.2023
6/443 (20) 13.544 352.123км Володарка 11.06.2023
15/481 (20) 31.185 205.897км Благовіщенське 07.05.2023
51.160 42.86 Вакарчук А.М.
243898
Одеса
48 458921-21 3/8 конкурсів:
1/622 (31) 1.608 118.120км Новогригорівка-2 30.04.2023
4/218 (26) 18.349 608.644км Дрогобич-2 17.07.2023
9/278 (21) 32.374 605.787км Дрогобич 26.06.2023
52.330 37.50 Вакарчук М.П.
241045
Одеса
49 2420186-22 3/7 конкурсів:
2/829 (46) 2.413 377.480км Сквира 21.05.2023
6/170 (20) 35.294 381.506км Сквира-3 25.06.2023
10/481 (20) 20.790 218.107км Благовіщенське 07.05.2023
58.497 42.86 Музиченко І.О.
245038
Одеса
50 2519504-22 3/8 конкурсів:
3/278 (21) 10.791 605.787км Дрогобич 26.06.2023
4/481 (20) 8.316 205.897км Благовіщенське 07.05.2023
20/487 (23) 41.068 367.896км Біла Церква 02.07.2023
60.175 37.50 Вакарчук М.П.
241045
Одеса
51 2421028-22 3/6 конкурсів:
1/554 (44) 1.805 200.631км Благовіщенське-4 09.07.2023
13/734 (41) 17.711 345.910км Володарка 11.06.2023
42/1004 (52) 41.833 289.862км Соколівка 14.05.2023
61.349 50.00 Кічук В.І.
244979
Одеса Діамант
52 2421641-22 3/4 конкурсів:
6/831 (49) 7.220 200.767км Благовіщенське-2 28.05.2023
14/933 (48) 15.005 289.862км Соколівка 14.05.2023
36/903 (45) 39.867 199.589км Благовіщенське 07.05.2023
62.093 75.00 Кічук М.І.
244980
Одеса Діамант
53 2287987-21 3/5 конкурсів:
4/403 (20) 9.926 205.091км Благовіщенське-3 18.06.2023
7/218 (26) 32.110 607.248км Дрогобич-2 17.07.2023
9/425 (20) 21.176 363.205км Сквира-2 04.06.2023
63.212 60.00 Фединяк І.І.
241027
Одеса
54 2416685-21 3/9 конкурсів:
1/487 (23) 2.053 365.936км Біла Церква 02.07.2023
12/425 (20) 28.235 363.205км Сквира-2 04.06.2023
18/443 (20) 40.632 350.157км Володарка 11.06.2023
70.921 33.33 Коротич О.Г.
241013
Одеса
55 2417830-21 3/6 конкурсів:
6/358 (38) 16.760 362.212км Сквира-3 25.06.2023
9/734 (41) 12.262 344.586км Володарка 11.06.2023
35/727 (45) 48.143 199.695км Благовіщенське-3 18.06.2023
77.164 50.00 Хитриченко В.С.
241117
Одеса Діамант
56 2419385-22 3/7 конкурсів:
2/425 (20) 4.706 365.172км Сквира-2 04.06.2023
12/494 (38) 24.291 368.080км Сквира-5 23.07.2023
20/403 (20) 49.628 207.055км Благовіщенське-3 18.06.2023
78.625 42.86 Вакарчук І.В.
241116
Одеса
57 2417569-21 3/5 конкурсів:
14/903 (45) 15.504 199.589км Благовіщенське 07.05.2023
19/786 (47) 24.173 360.721км Біла Церква 02.07.2023
29/734 (41) 39.510 345.910км Володарка 11.06.2023
79.186 60.00 Кічук І.І.
244978
Одеса Діамант
58 2419596-22 3/9 конкурсів:
1/494 (38) 2.024 361.316км Сквира-5 23.07.2023
21/611 (30) 34.370 115.639км Новогригорівка-1 23.04.2023
24/554 (44) 43.321 199.695км Благовіщенське-4 09.07.2023
79.715 33.33 Хитриченко Н.Г.
243624
Одеса Діамант
59 2419401-22 3/5 конкурсів:
3/425 (20) 7.059 365.172км Сквира-2 04.06.2023
13/494 (38) 26.316 368.080км Сквира-5 23.07.2023
19/403 (20) 47.146 207.055км Благовіщенське-3 18.06.2023
80.521 60.00 Вакарчук М.П.
241045
Одеса
60 2421586-22 3/6 конкурсів:
8/903 (45) 8.859 199.589км Благовіщенське 07.05.2023
25/845 (48) 29.586 359.220км Сквира-2 04.06.2023
26/611 (30) 42.553 113.359км Новогригорівка-1 23.04.2023
80.998 50.00 Кічук І.І.
244978
Одеса Діамант
61 458934-21 3/7 конкурсів:
11/487 (23) 22.587 367.896км Біла Церква 02.07.2023
12/314 (20) 38.217 207.055км Благовіщенське-4 09.07.2023
13/622 (31) 20.900 118.120км Новогригорівка-2 30.04.2023
81.704 42.86 Вакарчук М.П.
241045
Одеса
62 2419640-22 3/6 конкурсів:
1/903 (45) 1.107 197.734км Благовіщенське 07.05.2023
29/611 (30) 47.463 110.867км Новогригорівка-1 23.04.2023
30/829 (46) 36.188 357.316км Сквира 21.05.2023
84.759 50.00 Турчак Д.В.
240040
Одеса Діамант
63 3511683-21 3/6 конкурсів:
4/786 (47) 5.089 357.862км Біла Церква 02.07.2023
25/554 (44) 45.126 199.639км Благовіщенське-4 09.07.2023
32/829 (46) 38.601 358.088км Сквира 21.05.2023
88.816 50.00 Громенко Т.В.
241052
Одеса Діамант
64 2421572-22 3/6 конкурсів:
6/727 (45) 8.253 200.631км Благовіщенське-3 18.06.2023
26/831 (49) 31.288 200.767км Благовіщенське-2 28.05.2023
41/829 (46) 49.457 359.240км Сквира 21.05.2023
88.998 50.00 Кічук І.І.
244978
Одеса Діамант
65 458911-21 3/7 конкурсів:
7/467 (20) 14.989 365.191км Сквира 21.05.2023
15/535 (23) 28.037 296.578км Соколівка 14.05.2023
23/487 (23) 47.228 367.896км Біла Церква 02.07.2023
90.255 42.86 Вакарчук М.П.
241045
Одеса
66 2417786-21 3/4 конкурсів:
11/734 (41) 14.986 344.586км Володарка 11.06.2023
32/831 (49) 38.508 199.840км Благовіщенське-2 28.05.2023
34/786 (47) 43.257 358.161км Біла Церква 02.07.2023
96.751 75.00 Хитриченко В.С.
241117
Одеса Діамант
67 2419960-22 3/5 конкурсів:
7/535 (23) 13.084 291.988км Соколівка 14.05.2023
16/425 (20) 37.647 360.405км Сквира-2 04.06.2023
29/622 (31) 46.624 113.286км Новогригорівка-2 30.04.2023
97.355 60.00 Щегельський І.О.
241113
Одеса
68 2421579-22 3/4 конкурсів:
16/358 (38) 44.693 363.262км Сквира-3 25.06.2023
18/829 (46) 21.713 359.240км Сквира 21.05.2023
26/734 (41) 35.422 345.910км Володарка 11.06.2023
101.828 75.00 Кічук І.І.
244978
Одеса Діамант
69 2419658-22 3/8 конкурсів:
10/845 (48) 11.834 357.296км Сквира-2 04.06.2023
33/786 (47) 41.985 359.242км Біла Церква 02.07.2023
36/734 (41) 49.046 344.076км Володарка 11.06.2023
102.865 37.50 Турчак Д.В.
240040
Одеса Діамант
70 02151-19 3/5 конкурсів:
6/622 (31) 9.646 130.467км Новогригорівка-2 30.04.2023
23/467 (20) 49.251 377.480км Сквира 21.05.2023
25/535 (23) 46.729 308.747км Соколівка 14.05.2023
105.626 60.00 Музиченко О.І.
245039
Одеса
71 2419643-22 3/7 конкурсів:
19/734 (41) 25.886 344.076км Володарка 11.06.2023
39/831 (49) 46.931 198.952км Благовіщенське-2 28.05.2023
42/903 (45) 46.512 197.734км Благовіщенське 07.05.2023
119.329 42.86 Турчак Д.В.
240040
Одеса Діамант
72 2419608-22 3/7 конкурсів:
13/403 (20) 32.258 205.091км Благовіщенське-3 18.06.2023
19/425 (20) 44.706 363.205км Сквира-2 04.06.2023
20/467 (20) 42.827 363.225км Сквира 21.05.2023
119.790 42.86 Фединяк І.І.
241027
Одеса