Супер Ас голуби клуб КСГ Васильків сезон 2025

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 1943214-24 6/9 конкурсів:
1/560 (52) 1.786 365.471км Білка-2 30.06.2025
6/653 (52) 9.188 365.621км Білка 16.06.2025
8/771 (55) 10.376 234.030км Криве озеро 01.06.2025
9/206 (20) 43.689 108.732км Жашків-2 10.08.2025
11/328 (24) 33.537 108.740км Жашків 12.05.2025
24/679 (53) 35.346 296.234км Піщана 08.06.2025
133.922 66.67 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
2 1943234-24 5/8 конкурсів:
1/328 (24) 3.049 108.740км Жашків 12.05.2025
1/208 (20) 4.808 160.638км Умань-2 17.08.2025
8/206 (20) 38.835 108.732км Жашків-2 10.08.2025
13/560 (52) 23.214 365.471км Білка-2 30.06.2025
24/771 (55) 31.128 234.030км Криве озеро 01.06.2025
101.034 62.50 Шавуль Р.М.
191114
КСГ Васильків
3 1932355-21 5/8 конкурсів:
1/203 (20) 4.926 273.518км Криве Озеро-2 24.08.2025
5/560 (52) 8.929 404.646км Білка-2 30.06.2025
5/194 (20) 25.773 335.534км Піщана-3 31.08.2025
9/257 (26) 35.019 484.597км Кароліно-Бугаз-2 13.07.2025
26/771 (55) 33.722 273.494км Криве озеро 01.06.2025
108.370 62.50 Кошіль Я.В.
190068
КСГ Васильків
4 1943204-24 5/10 конкурсів:
1/365 (27) 2.740 160.869км Умань 22.05.2025
4/257 (26) 15.564 445.605км Кароліно-Бугаз-2 13.07.2025
13/328 (24) 39.634 108.740км Жашків 12.05.2025
16/560 (52) 28.571 365.471км Білка-2 30.06.2025
32/653 (52) 49.005 365.621км Білка 16.06.2025
135.514 50.00 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
5 1937793-22 5/9 конкурсів:
7/653 (52) 10.720 365.621км Білка 16.06.2025
8/194 (20) 41.237 296.233км Піщана-3 31.08.2025
10/233 (26) 42.918 365.587км Білка-3 22.07.2025
11/771 (55) 14.267 234.030км Криве озеро 01.06.2025
23/679 (53) 33.873 296.234км Піщана 08.06.2025
143.016 55.56 Шавуль Р.М.
191114
КСГ Васильків
6 1937758-22 4/7 конкурсів:
1/771 (55) 1.297 234.030км Криве озеро 01.06.2025
2/653 (52) 3.063 365.621км Білка 16.06.2025
3/203 (20) 14.778 234.057км Криве Озеро-2 24.08.2025
4/328 (24) 12.195 108.740км Жашків 12.05.2025
31.333 57.14 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
7 1943246-24 4/6 конкурсів:
3/771 (55) 3.891 234.030км Криве озеро 01.06.2025
4/653 (52) 6.126 365.621км Білка 16.06.2025
7/208 (20) 33.654 160.638км Умань-2 17.08.2025
14/328 (24) 42.683 108.740км Жашків 12.05.2025
86.353 66.67 Шавуль Р.М.
191114
КСГ Васильків
8 1937723-22 4/11 конкурсів:
3/233 (26) 12.876 365.587км Білка-3 22.07.2025
8/365 (27) 21.918 160.869км Умань 22.05.2025
12/328 (24) 36.585 108.740км Жашків 12.05.2025
21/679 (53) 30.928 296.234км Піщана 08.06.2025
102.307 36.36 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
9 3538182-24 4/8 конкурсів:
3/365 (27) 8.219 160.869км Умань 22.05.2025
6/233 (26) 25.751 365.587км Білка-3 22.07.2025
10/208 (20) 48.077 160.638км Умань-2 17.08.2025
22/771 (55) 28.534 234.030км Криве озеро 01.06.2025
110.582 50.00 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
10 3538194-24 4/8 конкурсів:
1/233 (26) 4.292 365.587км Білка-3 22.07.2025
9/328 (24) 27.439 108.740км Жашків 12.05.2025
9/208 (20) 43.269 160.638км Умань-2 17.08.2025
9/194 (20) 46.392 296.233км Піщана-3 31.08.2025
121.392 50.00 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
11 1937728-22 4/8 конкурсів:
1/194 (20) 5.155 296.233км Піщана-3 31.08.2025
13/289 (27) 44.983 296.232км Піщана-2 24.06.2025
18/560 (52) 32.143 365.471км Білка-2 30.06.2025
28/679 (53) 41.237 296.234км Піщана 08.06.2025
123.517 50.00 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
12 3538181-24 3/8 конкурсів:
2/771 (55) 2.594 234.030км Криве озеро 01.06.2025
2/233 (26) 8.584 365.587км Білка-3 22.07.2025
10/653 (52) 15.314 365.621км Білка 16.06.2025
26.492 37.50 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
13 1943215-24 3/7 конкурсів:
2/328 (24) 6.098 108.740км Жашків 12.05.2025
3/653 (52) 4.594 365.621км Білка 16.06.2025
23/771 (55) 29.831 234.030км Криве озеро 01.06.2025
40.523 42.86 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
14 1943218-24 3/9 конкурсів:
3/194 (20) 15.464 296.233км Піщана-3 31.08.2025
4/233 (26) 17.167 365.587км Білка-3 22.07.2025
14/771 (55) 18.158 234.030км Криве озеро 01.06.2025
50.790 33.33 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
15 1943243-24 3/7 конкурсів:
2/560 (52) 3.571 365.471км Білка-2 30.06.2025
5/328 (24) 15.244 108.740км Жашків 12.05.2025
8/208 (20) 38.462 160.638км Умань-2 17.08.2025
57.277 42.86 Шавуль Р.М.
191114
КСГ Васильків
16 1937784-22 3/7 конкурсів:
2/208 (20) 9.615 160.638км Умань-2 17.08.2025
2/203 (20) 9.852 234.057км Криве Озеро-2 24.08.2025
11/289 (27) 38.062 296.232км Піщана-2 24.06.2025
57.530 42.86 Шавуль Р.М.
191114
КСГ Васильків
17 1943239-24 3/9 конкурсів:
3/208 (20) 14.423 160.638км Умань-2 17.08.2025
5/206 (20) 24.272 108.732км Жашків-2 10.08.2025
7/328 (24) 21.341 108.740км Жашків 12.05.2025
60.036 33.33 Шавуль Р.М.
191114
КСГ Васильків
18 1932334-21 3/3 конкурсів:
1/206 (20) 4.854 149.293км Жашків-2 10.08.2025
5/679 (53) 7.364 335.537км Піщана 08.06.2025
38/771 (55) 49.287 273.494км Криве озеро 01.06.2025
61.505 100.00 Кошіль В.Г.
190066
КСГ Васильків
19 1943203-24 3/10 конкурсів:
4/206 (20) 19.417 108.732км Жашків-2 10.08.2025
4/194 (20) 20.619 296.233км Піщана-3 31.08.2025
8/328 (24) 24.390 108.740км Жашків 12.05.2025
64.426 30.00 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
20 1331365-23 3/5 конкурсів:
4/679 (53) 5.891 335.537км Піщана 08.06.2025
9/203 (20) 44.335 273.518км Криве Озеро-2 24.08.2025
10/560 (52) 17.857 404.646км Білка-2 30.06.2025
68.083 60.00 Кошіль М.В. Францен Е.П.
190067
КСГ Васильків
21 1938140-22 3/6 конкурсів:
3/276 (26) 10.870 484.617км Кароліно-Бугаз 06.07.2025
7/203 (20) 34.483 273.518км Криве Озеро-2 24.08.2025
16/653 (52) 24.502 404.796км Білка 16.06.2025
69.855 50.00 Кошіль В.Г.
190066
КСГ Васильків
22 1943201-24 3/9 конкурсів:
8/653 (52) 12.251 365.621км Білка 16.06.2025
9/771 (55) 11.673 234.030км Криве озеро 01.06.2025
26/560 (52) 46.429 365.471км Білка-2 30.06.2025
70.353 33.33 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
23 1941152-23 3/8 конкурсів:
6/257 (26) 23.346 445.605км Кароліно-Бугаз-2 13.07.2025
8/233 (26) 34.335 365.587км Білка-3 22.07.2025
14/560 (52) 25.000 365.471км Білка-2 30.06.2025
82.681 37.50 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
24 1938156-22 3/5 конкурсів:
11/560 (52) 19.643 404.646км Білка-2 30.06.2025
11/257 (26) 42.802 484.597км Кароліно-Бугаз-2 13.07.2025
20/771 (55) 25.940 273.494км Криве озеро 01.06.2025
88.385 60.00 Кошіль В.Г.
190066
КСГ Васильків
25 1943227-24 3/4 конкурсів:
6/328 (24) 18.293 108.740км Жашків 12.05.2025
6/206 (20) 29.126 108.732км Жашків-2 10.08.2025
16/365 (27) 43.836 160.869км Умань 22.05.2025
91.255 75.00 Шавуль Р.М.
191114
КСГ Васильків
26 1937789-22 3/6 конкурсів:
8/289 (27) 27.682 296.232км Піщана-2 24.06.2025
13/276 (26) 47.101 445.625км Кароліно-Бугаз 06.07.2025
18/679 (53) 26.510 296.234км Піщана 08.06.2025
101.293 50.00 Шавуль Р.М.
191114
КСГ Васильків
27 1943255-24 3/7 конкурсів:
4/208 (20) 19.231 160.638км Умань-2 17.08.2025
10/206 (20) 48.544 108.732км Жашків-2 10.08.2025
30/679 (53) 44.183 296.234км Піщана 08.06.2025
111.957 42.86 Шавуль Р.М.
191114
КСГ Васильків
28 1941119-23 3/10 конкурсів:
8/257 (26) 31.128 445.605км Кароліно-Бугаз-2 13.07.2025
12/276 (26) 43.478 445.625км Кароліно-Бугаз 06.07.2025
16/328 (24) 48.780 108.740км Жашків 12.05.2025
123.387 30.00 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
29 1943277-24 3/8 конкурсів:
11/233 (26) 47.210 365.587км Білка-3 22.07.2025
25/771 (55) 32.425 234.030км Криве озеро 01.06.2025
25/560 (52) 44.643 365.471км Білка-2 30.06.2025
124.279 37.50 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків