Супер Ас голуби клуб КСГ Васильків сезон 2024

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 1708691-21 6/7 конкурсів:
1/509 1.965 335.393км Піщана Петрівка-1 09.06.2024
1/296 3.378 273.513км Криве Озеро-4 11.08.2024
4/313 12.780 273.511км Криве Озеро-3 14.07.2024
6/520 11.538 200.478км Умань-1 26.05.2024
10/301 33.223 380.215км Знам'янка-2 23.07.2024
15/455 32.967 273.507км Криве Озеро 01.06.2024
95.851 85.71 Кошіль М.В. Францен Е.П.
190067
КСГ Васильків
2 1938156-22 5/7 конкурсів:
2/509 3.929 335.393км Піщана Петрівка-1 09.06.2024
6/313 19.169 273.511км Криве Озеро-3 14.07.2024
10/520 19.231 200.478км Умань-1 26.05.2024
11/301 36.545 380.215км Знам'янка-2 23.07.2024
13/430 30.233 522.248км Татарбунари 30.06.2024
109.107 71.43 Кошіль В.Г.
190066
КСГ Васильків
3 1331365-23 5/7 конкурсів:
2/275 7.273 200.462км Умань-2 05.08.2024
6/240 25.000 380.176км Знам'янка-3 26.08.2024
8/430 18.605 522.248км Татарбунари 30.06.2024
9/313 28.754 273.511км Криве Озеро-3 14.07.2024
9/301 29.900 380.215км Знам'янка-2 23.07.2024
109.532 71.43 Кошіль М.В. Францен Е.П.
190067
КСГ Васильків
4 1937697-22 5/8 конкурсів:
3/455 6.593 234.045км Криве Озеро 01.06.2024
5/430 11.628 481.981км Татарбунари 30.06.2024
7/301 23.256 340.851км Знам'янка-2 23.07.2024
12/296 40.541 234.051км Криве Озеро-4 11.08.2024
14/395 35.443 340.897км Знам'янка 22.06.2024
117.461 62.50 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
5 1709519-22 4/7 конкурсів:
1/301 3.322 380.215км Знам'янка-2 23.07.2024
2/296 6.757 273.513км Криве Озеро-4 11.08.2024
7/313 22.364 273.511км Криве Озеро-3 14.07.2024
11/520 21.154 200.478км Умань-1 26.05.2024
53.597 57.14 Кошіль М.В. Францен Е.П.
190067
КСГ Васильків
6 1938140-22 4/8 конкурсів:
1/313 3.195 273.511км Криве Озеро-3 14.07.2024
4/285 14.035 273.497км Криве Озеро-2 07.07.2024
7/430 16.279 522.248км Татарбунари 30.06.2024
10/240 41.667 380.176км Знам'янка-3 26.08.2024
75.176 50.00 Кошіль В.Г.
190066
КСГ Васильків
7 3535129-23 4/5 конкурсів:
2/301 6.645 342.848км Знам'янка-2 23.07.2024
8/296 27.027 236.056км Криве Озеро-4 11.08.2024
10/395 25.316 342.895км Знам'янка 22.06.2024
19/509 37.328 298.075км Піщана Петрівка-1 09.06.2024
96.316 80.00 Клименко В.О.
190057
КСГ Васильків
8 1937758-22 4/7 конкурсів:
5/296 16.892 234.051км Криве Озеро-4 11.08.2024
6/275 21.818 160.765км Умань-2 05.08.2024
8/509 15.717 296.092км Піщана Петрівка-1 09.06.2024
25/520 48.077 160.781км Умань-1 26.05.2024
102.504 57.14 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
9 1941154-23 4/8 конкурсів:
9/455 19.780 234.045км Криве Озеро 01.06.2024
10/296 33.784 234.051км Криве Озеро-4 11.08.2024
12/509 23.576 296.092км Піщана Петрівка-1 09.06.2024
18/520 34.615 160.781км Умань-1 26.05.2024
111.755 50.00 Шавуль Р.М.
191114
КСГ Васильків
10 1933608-21 4/8 конкурсів:
6/285 21.053 234.298км Криве Озеро-2 07.07.2024
6/262 22.901 296.415км Піщана-3 19.08.2024
9/240 37.500 341.057км Знам'янка-3 26.08.2024
21/477 44.025 109.533км Жашків 19.05.2024
125.479 50.00 Мартиненко А.Ю.
190116
КСГ Васильків
11 3535101-23 4/6 конкурсів:
4/477 8.386 108.702км Жашків 19.05.2024
13/275 47.273 160.765км Умань-2 05.08.2024
17/509 33.399 296.092км Піщана Петрівка-1 09.06.2024
24/520 46.154 160.781км Умань-1 26.05.2024
135.211 66.67 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
12 1940443-23 3/10 конкурсів:
3/430 6.977 522.248км Татарбунари 30.06.2024
5/313 15.974 273.511км Криве Озеро-3 14.07.2024
5/285 17.544 273.497км Криве Озеро-2 07.07.2024
40.495 30.00 Кошіль В.Г.
190066
КСГ Васильків
13 1331387-23 3/6 конкурсів:
3/379 7.916 335.468км Піщана Петрівка-2 17.06.2024
5/509 9.823 335.393км Піщана Петрівка-1 09.06.2024
13/520 25.000 200.478км Умань-1 26.05.2024
42.739 50.00 Кошіль М.В. Францен Е.П.
190067
КСГ Васильків
14 1938179-22 3/4 конкурсів:
3/509 5.894 335.393км Піщана Петрівка-1 09.06.2024
5/520 9.615 200.478км Умань-1 26.05.2024
16/455 35.165 273.507км Криве Озеро 01.06.2024
50.674 75.00 Кошіль Я.В.
190068
КСГ Васильків
15 1943213-24 3/8 конкурсів:
4/301 13.289 340.851км Знам'янка-2 23.07.2024
5/477 10.482 108.702км Жашків 19.05.2024
15/509 29.470 296.092км Піщана Петрівка-1 09.06.2024
53.241 37.50 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
16 1943218-24 3/5 конкурсів:
4/430 9.302 481.981км Татарбунари 30.06.2024
8/477 16.771 108.702км Жашків 19.05.2024
17/520 32.692 160.781км Умань-1 26.05.2024
58.766 60.00 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
17 1941155-23 3/8 конкурсів:
3/301 9.967 340.851км Знам'янка-2 23.07.2024
6/509 11.788 296.092км Піщана Петрівка-1 09.06.2024
18/477 37.736 108.702км Жашків 19.05.2024
59.490 37.50 Шавуль Р.М.
191114
КСГ Васильків
18 1941503-23 3/9 конкурсів:
1/395 2.532 341.139км Знам'янка 22.06.2024
7/379 18.470 296.379км Піщана Петрівка-2 17.06.2024
22/509 43.222 296.305км Піщана Петрівка-1 09.06.2024
64.223 33.33 Мартиненко Ю.С.
190059
КСГ Васильків
19 1940441-23 3/7 конкурсів:
3/275 10.909 200.462км Умань-2 05.08.2024
8/301 26.578 380.215км Знам'янка-2 23.07.2024
12/430 27.907 522.248км Татарбунари 30.06.2024
65.394 42.86 Кошіль В.Г.
190066
КСГ Васильків
20 1709517-22 3/4 конкурсів:
2/379 5.277 335.468км Піщана Петрівка-2 17.06.2024
8/520 15.385 200.478км Умань-1 26.05.2024
25/509 49.116 335.393км Піщана Петрівка-1 09.06.2024
69.778 75.00 Кошіль М.В. Францен Е.П.
190067
КСГ Васильків
21 1937728-22 3/8 конкурсів:
7/296 23.649 234.051км Криве Озеро-4 11.08.2024
9/430 20.930 481.981км Татарбунари 30.06.2024
9/275 32.727 160.765км Умань-2 05.08.2024
77.306 37.50 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
22 1941121-23 3/6 конкурсів:
11/477 23.061 108.702км Жашків 19.05.2024
13/509 25.540 296.092км Піщана Петрівка-1 09.06.2024
26/520 50.000 160.781км Умань-1 26.05.2024
98.601 50.00 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
23 1941119-23 3/6 конкурсів:
7/240 29.167 340.817км Знам'янка-3 26.08.2024
8/275 29.091 160.765км Умань-2 05.08.2024
13/296 43.919 234.051км Криве Озеро-4 11.08.2024
102.176 50.00 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
24 1943217-24 3/6 конкурсів:
6/477 12.579 108.702км Жашків 19.05.2024
15/301 49.834 340.851км Знам'янка-2 23.07.2024
23/520 44.231 160.781км Умань-1 26.05.2024
106.643 50.00 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
25 1938184-22 3/8 конкурсів:
10/313 31.949 273.511км Криве Озеро-3 14.07.2024
14/430 32.558 522.248км Татарбунари 30.06.2024
24/509 47.151 335.393км Піщана Петрівка-1 09.06.2024
111.658 37.50 Кошіль Я.В.
190068
КСГ Васильків