Супер Ас голуби клуб КСГ Васильків сезон 2023

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 1932810-21 7/9 конкурсів:
1/235 (0) 4.255 234.052км Криве Озеро-3 05.08.2023
2/313 (0) 6.390 108.609км Жашків-1 14.05.2023
2/307 (0) 6.515 340.846км Знам'янка-4 12.07.2023
2/210 (0) 9.524 160.871км Умань-2 30.07.2023
4/353 (0) 11.331 234.060км Криве Озеро-2 10.06.2023
4/305 (0) 13.115 160.658км Умань-2 19.06.2023
7/315 (0) 22.222 160.771км Умань-1 29.05.2023
73.352 77.78 Шавуль Р.М.
191114
КСГ Васильків
2 1937759-22 6/8 конкурсів:
4/307 (0) 13.029 340.846км Знам'янка-4 12.07.2023
6/315 (0) 19.048 160.771км Умань-1 29.05.2023
6/313 (0) 19.169 108.609км Жашків-1 14.05.2023
9/311 (0) 28.939 340.848км Знам'янка-2 02.07.2023
12/336 (0) 35.714 340.877км Знам'янка-1 23.06.2023
14/375 (0) 37.333 234.041км Криве Озеро-1 05.06.2023
153.233 75.00 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
3 1941103-23 6/9 конкурсів:
5/353 (0) 14.164 234.060км Криве Озеро-2 10.06.2023
8/315 (0) 25.397 160.771км Умань-1 29.05.2023
8/224 (0) 35.714 234.051км Криве Озеро-4 20.08.2023
11/299 (0) 36.789 160.871км Умань-2 30.07.2023
11/296 (0) 37.162 234.052км Криве Озеро-3 05.08.2023
14/305 (0) 45.902 160.658км Умань-2 19.06.2023
195.129 66.67 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
4 1937757-22 5/7 конкурсів:
3/289 (0) 10.381 108.703км Жашків-2 21.05.2023
5/315 (0) 15.873 160.771км Умань-1 29.05.2023
6/311 (0) 19.293 340.848км Знам'янка-2 02.07.2023
13/305 (0) 42.623 160.658км Умань-2 19.06.2023
16/375 (0) 42.667 234.041км Криве Озеро-1 05.06.2023
130.836 71.43 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
5 1937723-22 5/8 конкурсів:
1/307 (0) 3.257 340.846км Знам'янка-4 12.07.2023
8/313 (0) 25.559 108.609км Жашків-1 14.05.2023
11/315 (0) 34.921 160.771км Умань-1 29.05.2023
13/336 (0) 38.690 340.877км Знам'янка-1 23.06.2023
14/311 (0) 45.016 340.848км Знам'янка-2 02.07.2023
147.444 62.50 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
6 1937758-22 5/9 конкурсів:
6/201 (0) 29.851 234.051км Криве Озеро-4 20.08.2023
8/235 (0) 34.043 234.052км Криве Озеро-3 05.08.2023
11/375 (0) 29.333 234.041км Криве Озеро-1 05.06.2023
13/315 (0) 41.270 160.771км Умань-1 29.05.2023
13/311 (0) 41.801 340.848км Знам'янка-2 02.07.2023
176.297 55.56 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
7 1932786-21 5/10 конкурсів:
5/235 (0) 21.277 234.052км Криве Озеро-3 05.08.2023
6/210 (0) 28.571 160.871км Умань-2 30.07.2023
12/311 (0) 38.585 340.848км Знам'янка-2 02.07.2023
13/313 (0) 41.534 108.609км Жашків-1 14.05.2023
15/305 (0) 49.180 160.658км Умань-2 19.06.2023
179.147 50.00 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
8 1937698-22 4/6 конкурсів:
1/315 (0) 3.175 160.771км Умань-1 29.05.2023
1/201 (0) 4.975 234.051км Криве Озеро-4 20.08.2023
4/313 (0) 12.780 108.609км Жашків-1 14.05.2023
15/375 (0) 40.000 234.041км Криве Озеро-1 05.06.2023
60.929 66.67 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
9 1937793-22 4/10 конкурсів:
1/305 (0) 3.279 160.658км Умань-2 19.06.2023
2/235 (0) 8.511 234.052км Криве Озеро-3 05.08.2023
3/307 (0) 9.772 340.846км Знам'янка-4 12.07.2023
10/243 (0) 41.152 296.203км Піщана Петрівка-2 26.08.2023
62.714 40.00 Шавуль Р.М.
191114
КСГ Васильків
10 1941127-23 4/4 конкурсів:
1/289 (0) 3.460 108.703км Жашків-2 21.05.2023
3/315 (0) 9.524 160.771км Умань-1 29.05.2023
9/305 (0) 29.508 160.658км Умань-2 19.06.2023
14/353 (0) 39.660 234.060км Криве Озеро-2 10.06.2023
82.152 100.00 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
11 1937722-22 4/5 конкурсів:
3/375 (0) 8.000 234.041км Криве Озеро-1 05.06.2023
6/305 (0) 19.672 160.658км Умань-2 19.06.2023
9/313 (0) 28.754 108.609км Жашків-1 14.05.2023
16/336 (0) 47.619 340.877км Знам'янка-1 23.06.2023
104.045 80.00 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
12 1932701-21 4/8 конкурсів:
7/307 (0) 22.801 340.846км Знам'янка-4 12.07.2023
7/218 (0) 32.110 296.157км Піщана Петрівка-1 14.08.2023
9/235 (0) 38.298 234.052км Криве Озеро-3 05.08.2023
10/375 (0) 26.667 234.041км Криве Озеро-1 05.06.2023
119.876 50.00 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
13 1937729-22 4/4 конкурсів:
1/210 (0) 4.762 160.871км Умань-2 30.07.2023
8/305 (0) 26.230 160.658км Умань-2 19.06.2023
14/315 (0) 44.444 160.771км Умань-1 29.05.2023
18/375 (0) 48.000 234.041км Криве Озеро-1 05.06.2023
123.436 100.00 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
14 1932815-21 4/10 конкурсів:
5/307 (0) 16.287 340.846км Знам'янка-4 12.07.2023
7/201 (0) 34.826 234.051км Криве Озеро-4 20.08.2023
11/311 (0) 35.370 340.848км Знам'янка-2 02.07.2023
12/243 (0) 49.383 296.203км Піщана Петрівка-2 26.08.2023
135.865 40.00 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
15 3530374-23 3/5 конкурсів:
1/279 (0) 3.584 108.723км Жашків-1 24.07.2023
1/224 (0) 4.464 234.051км Криве Озеро-4 20.08.2023
4/220 (0) 18.182 296.203км Піщана Петрівка-2 26.08.2023
26.230 60.00 Шавуль Р.М.
191114
КСГ Васильків
16 1937769-22 3/8 конкурсів:
1/297 (0) 3.367 445.619км Кароліно-Бугаз 25.07.2023
3/311 (0) 9.646 340.848км Знам'янка-2 02.07.2023
6/353 (0) 16.997 234.060км Криве Озеро-2 10.06.2023
30.010 37.50 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
17 1941122-23 3/11 конкурсів:
3/353 (0) 8.499 234.060км Криве Озеро-2 10.06.2023
5/305 (0) 16.393 160.658км Умань-2 19.06.2023
7/224 (0) 31.250 234.051км Криве Озеро-4 20.08.2023
56.142 27.27 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
18 3530366-23 3/6 конкурсів:
1/299 (0) 3.344 160.871км Умань-2 30.07.2023
4/296 (0) 13.514 234.052км Криве Озеро-3 05.08.2023
9/224 (0) 40.179 234.051км Криве Озеро-4 20.08.2023
57.037 50.00 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
19 1941115-23 3/6 конкурсів:
4/224 (0) 17.857 234.051км Криве Озеро-4 20.08.2023
5/313 (0) 15.974 108.609км Жашків-1 14.05.2023
7/296 (0) 23.649 234.052км Криве Озеро-3 05.08.2023
57.480 50.00 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
20 1933609-21 3/5 конкурсів:
3/218 (0) 13.761 296.370км Піщана Петрівка-1 14.08.2023
4/336 (0) 11.905 341.116км Знам'янка-1 23.06.2023
10/307 (0) 32.573 341.086км Знам'янка-4 12.07.2023
58.240 60.00 Мартиненко М.Ю.
190029
КСГ Васильків
21 1941515-23 3/4 конкурсів:
1/220 (0) 4.545 296.416км Піщана Петрівка-2 26.08.2023
4/279 (0) 14.337 109.554км Жашків-1 24.07.2023
12/260 (0) 46.154 296.370км Піщана Петрівка-1 14.08.2023
65.036 75.00 Мартиненко М.Ю.
190029
КСГ Васильків
22 1931321-21 3/9 конкурсів:
5/297 (0) 16.835 447.561км Кароліно-Бугаз 25.07.2023
6/289 (0) 20.761 110.947км Жашків-2 21.05.2023
6/218 (0) 27.523 298.140км Піщана Петрівка-1 14.08.2023
65.119 33.33 Клименко В.О.
190057
КСГ Васильків
23 1937767-22 3/6 конкурсів:
3/297 (0) 10.101 445.619км Кароліно-Бугаз 25.07.2023
7/375 (0) 18.667 234.041км Криве Озеро-1 05.06.2023
9/243 (0) 37.037 296.203км Піщана Петрівка-2 26.08.2023
65.805 50.00 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
24 1937784-22 3/9 конкурсів:
1/311 (0) 3.215 340.848км Знам'янка-2 02.07.2023
4/243 (0) 16.461 296.203км Піщана Петрівка-2 26.08.2023
11/235 (0) 46.809 234.052км Криве Озеро-3 05.08.2023
66.485 33.33 Шавуль Р.М.
191114
КСГ Васильків
25 1937706-22 3/8 конкурсів:
2/315 (0) 6.349 160.771км Умань-1 29.05.2023
6/375 (0) 16.000 234.041км Криве Озеро-1 05.06.2023
11/243 (0) 45.267 296.203км Піщана Петрівка-2 26.08.2023
67.617 37.50 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
26 1941113-23 3/10 конкурсів:
2/289 (0) 6.920 108.703км Жашків-2 21.05.2023
7/311 (0) 22.508 340.848км Знам'янка-2 02.07.2023
11/260 (0) 42.308 296.157км Піщана Петрівка-1 14.08.2023
71.736 30.00 Шавуль Р.М.
191114
КСГ Васильків
27 1937774-22 3/11 конкурсів:
5/210 (0) 23.810 160.871км Умань-2 30.07.2023
7/235 (0) 29.787 234.052км Криве Озеро-3 05.08.2023
8/311 (0) 25.723 340.848км Знам'янка-2 02.07.2023
79.320 27.27 Шавуль Р.М.
191114
КСГ Васильків
28 1941175-23 3/3 конкурсів:
1/260 (0) 3.846 296.157км Піщана Петрівка-1 14.08.2023
7/220 (0) 31.818 296.203км Піщана Петрівка-2 26.08.2023
14/299 (0) 46.823 160.871км Умань-2 30.07.2023
82.487 100.00 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
29 1941121-23 3/7 конкурсів:
6/224 (0) 26.786 234.051км Криве Озеро-4 20.08.2023
6/220 (0) 27.273 296.203км Піщана Петрівка-2 26.08.2023
11/313 (0) 35.144 108.609км Жашків-1 14.05.2023
89.202 42.86 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
30 1937772-22 3/8 конкурсів:
7/313 (0) 22.364 108.609км Жашків-1 14.05.2023
11/336 (0) 32.738 340.877км Знам'янка-1 23.06.2023
15/353 (0) 42.493 234.060км Криве Озеро-2 10.06.2023
97.595 37.50 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
31 1937781-22 3/6 конкурсів:
8/297 (0) 26.936 445.619км Кароліно-Бугаз 25.07.2023
10/315 (0) 31.746 160.771км Умань-1 29.05.2023
10/235 (0) 42.553 234.052км Криве Озеро-3 05.08.2023
101.235 50.00 Шавуль Р.М.
191114
КСГ Васильків
32 1933603-21 3/5 конкурсів:
4/218 (0) 18.349 296.370км Піщана Петрівка-1 14.08.2023
12/307 (0) 39.088 341.086км Знам'янка-4 12.07.2023
13/289 (0) 44.983 109.534км Жашків-2 21.05.2023
102.419 60.00 Мартиненко Ю.С.
190059
КСГ Васильків
33 1941101-23 3/9 конкурсів:
7/299 (0) 23.411 160.871км Умань-2 30.07.2023
12/296 (0) 40.541 234.052км Криве Озеро-3 05.08.2023
16/353 (0) 45.326 234.060км Криве Озеро-2 10.06.2023
109.278 33.33 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків
34 1941106-23 3/6 конкурсів:
8/296 (0) 27.027 234.052км Криве Озеро-3 05.08.2023
11/305 (0) 36.066 160.658км Умань-2 19.06.2023
17/353 (0) 48.159 234.060км Криве Озеро-2 10.06.2023
111.251 50.00 Шавуль Р.М.
191114
КСГ Васильків
35 1941146-23 3/6 конкурсів:
9/296 (0) 30.405 234.052км Криве Озеро-3 05.08.2023
10/224 (0) 44.643 234.051км Криве Озеро-4 20.08.2023
12/299 (0) 40.134 160.871км Умань-2 30.07.2023
115.182 50.00 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
36 1937765-22 3/5 конкурсів:
12/315 (0) 38.095 160.771км Умань-1 29.05.2023
12/305 (0) 39.344 160.658км Умань-2 19.06.2023
15/336 (0) 44.643 340.877км Знам'янка-1 23.06.2023
122.082 60.00 Шавуль К.Р.
191123
КСГ Васильків
37 1937695-22 3/6 конкурсів:
8/218 (0) 36.697 296.157км Піщана Петрівка-1 14.08.2023
9/201 (0) 44.776 234.051км Криве Озеро-4 20.08.2023
14/336 (0) 41.667 340.877км Знам'янка-1 23.06.2023
123.140 50.00 Шавуль Ю.М.
191113
КСГ Васильків