Супер Ас голуби клуб Долина-Калуш сезон 2024

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 1898720-23 7/8 конкурсів:
1/307 (27) 3.257 550.762км Леляки 02.06.2024
2/192 (22) 10.417 356.296км Козятин-4 25.06.2024
2/184 (22) 10.870 356.362км Козятин-5 14.07.2024
3/243 (28) 12.346 356.297км Козятин-3 16.06.2024
11/2257 (81) 4.874 250.028км Летичів 20.05.2024
17/1514 (59) 11.229 356.301км Козятин 26.05.2024
23/488 (31) 47.131 152.693км Підволочиськ 12.05.2024
100.123 87.50 Бахівська О.Н.
185180
Долина-Калуш
2 01700-20 4/11 конкурсів:
2/179 (22) 11.173 551.212км Леляки-2 30.06.2024
6/1140 (69) 5.263 356.858км Козятин-2 09.06.2024
8/303 (33) 26.403 754.773км Одарівка 07.07.2024
11/446 (31) 24.664 250.028км Летичів 20.05.2024
67.503 36.36 Бахівський І.Ю.
181306
Долина-Калуш
3 2424201-24 4/4 конкурсів:
10/1011 (46) 9.891 240.648км Летичів 02.09.2024
18/721 (40) 24.965 387.413км Митків-1 08.09.2024
30/1034 (45) 29.014 197.103км Хмельницький 25.08.2024
39/1201 (47) 32.473 139.111км Підволочиськ 18.08.2024
96.343 100.00 Чолій М.П.
181327
Долина-Калуш
4 1804905-24 4/4 конкурсів:
5/1011 (46) 4.946 248.567км Летичів 02.09.2024
13/721 (40) 18.031 394.754км Митків-1 08.09.2024
34/1201 (47) 28.310 147.170км Підволочиськ 18.08.2024
51/1034 (45) 49.323 205.016км Хмельницький 25.08.2024
100.609 100.00 Яців А.І.
185230
Долина-Калуш
5 452524-21 4/6 конкурсів:
1/192 (22) 5.208 356.296км Козятин-4 25.06.2024
6/488 (31) 12.295 152.693км Підволочиськ 12.05.2024
9/184 (22) 48.913 356.362км Козятин-5 14.07.2024
74/1514 (59) 48.877 356.301км Козятин 26.05.2024
115.294 66.67 Бахівський І.Ю.
181306
Долина-Калуш
6 2421799-23 4/5 конкурсів:
9/446 (31) 20.179 236.401км Летичів 20.05.2024
13/488 (31) 26.639 138.807км Підволочиськ 12.05.2024
49/1140 (69) 42.982 343.118км Козятин-2 09.06.2024
73/1514 (59) 48.217 342.560км Козятин 26.05.2024
138.018 80.00 Чолій М.П.
181327
Долина-Калуш
7 1804665-24 3/4 конкурсів:
4/1011 (46) 3.956 248.567км Летичів 02.09.2024
5/576 (27) 8.681 147.170км Підволочиськ 18.08.2024
7/721 (40) 9.709 394.754км Митків-1 08.09.2024
22.346 75.00 Яців М.А.
185339
Долина-Калуш
8 1885080-22 3/5 конкурсів:
4/446 (31) 8.969 236.401км Летичів 20.05.2024
7/243 (28) 28.807 342.556км Козятин-3 16.06.2024
11/1514 (59) 7.266 342.560км Козятин 26.05.2024
45.041 60.00 Чолій М.П.
181327
Долина-Калуш
9 1804996-24 3/3 конкурсів:
6/721 (40) 8.322 394.754км Митків-1 08.09.2024
20/1034 (45) 19.342 205.016км Хмельницький 25.08.2024
23/1011 (46) 22.750 248.567км Летичів 02.09.2024
50.414 100.00 Яців М.А.
185339
Долина-Калуш
10 1870186-20 3/8 конкурсів:
3/184 (22) 16.304 341.756км Козятин-5 14.07.2024
4/771 (45) 5.188 536.688км Леляки-2 30.06.2024
6/192 (22) 31.250 341.690км Козятин-4 25.06.2024
52.742 37.50 Кушлик Д.В.
181029
Долина-Калуш
11 1804954-24 3/3 конкурсів:
6/576 (27) 10.417 147.170км Підволочиськ 18.08.2024
14/1011 (46) 13.848 248.567км Летичів 02.09.2024
33/1034 (45) 31.915 205.016км Хмельницький 25.08.2024
56.179 100.00 Яців А.І.
185230
Долина-Калуш
12 2268859-21 3/5 конкурсів:
5/243 (28) 20.576 351.239км Козятин-3 16.06.2024
7/488 (31) 14.344 147.781км Підволочиськ 12.05.2024
38/1044 (62) 36.398 546.190км Леляки-2 30.06.2024
71.319 60.00 Максим І.С.
181030
Долина-Калуш
13 18511717-18 3/5 конкурсів:
4/184 (22) 21.739 342.621км Козятин-5 14.07.2024
15/1044 (62) 14.368 537.376км Леляки-2 30.06.2024
41/1079 (55) 37.998 536.926км Леляки 02.06.2024
74.105 60.00 Чолій М.П.
181327
Долина-Калуш
14 1804644-24 3/3 конкурсів:
14/1201 (47) 11.657 148.074км Підволочиськ 18.08.2024
23/1034 (45) 22.244 205.684км Хмельницький 25.08.2024
42/1011 (46) 41.543 249.239км Летичів 02.09.2024
75.444 100.00 Максим М.І.
180072
Долина-Калуш
15 1885520-22 3/5 конкурсів:
4/151 (20) 26.490 341.759км Козятин 28.07.2024
6/184 (22) 32.609 341.756км Козятин-5 14.07.2024
8/488 (31) 16.393 138.467км Підволочиськ 12.05.2024
75.492 60.00 Кушлик Д.В.
181029
Долина-Калуш
16 1804650-24 3/4 конкурсів:
11/1011 (46) 10.880 249.239км Летичів 02.09.2024
19/721 (40) 26.352 395.100км Митків-1 08.09.2024
47/1034 (45) 45.455 205.684км Хмельницький 25.08.2024
82.687 75.00 Максим І.С.
181030
Долина-Калуш
17 1804902-24 3/4 конкурсів:
20/1011 (46) 19.782 248.567км Летичів 02.09.2024
27/1201 (47) 22.481 147.170км Підволочиськ 18.08.2024
50/1034 (45) 48.356 205.016км Хмельницький 25.08.2024
90.620 75.00 Яців А.І.
185230
Долина-Калуш
18 1804694-24 3/3 конкурсів:
21/1011 (46) 20.772 249.239км Летичів 02.09.2024
24/721 (40) 33.287 395.100км Митків-1 08.09.2024
48/1034 (45) 46.422 205.684км Хмельницький 25.08.2024
100.480 100.00 Максим І.С.
181030
Долина-Калуш
19 1861239-19 3/4 конкурсів:
3/231 (26) 12.987 784.479км Дніпро 04.08.2024
15/326 (34) 46.012 742.108км Одарівка-2 21.07.2024
48/1079 (55) 44.486 536.926км Леляки 02.06.2024
103.485 75.00 Чолій М.П.
181327
Долина-Калуш