Супер Ас голуби клуб Хоростків сезон 2024

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 DER-50706-20 7/9 конкурсів:
3/320 (21) 9.375 360.121км Криве Озеро-3 23.06.2024
4/608 (28) 6.579 226.589км Немирів 26.05.2024
12/589 (30) 20.374 285.188км Краснопілка 02.06.2024
12/379 (20) 31.662 357.561км Криве Озеро-1 09.06.2024
12/341 (21) 35.191 360.123км Криве Озеро-4 30.06.2024
14/732 (30) 19.126 190.477км Якушинці 19.05.2024
16/349 (23) 45.845 360.143км Криве Озеро-5 07.07.2024
168.151 77.78 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
2 2870475-23 6/6 конкурсів:
2/732 (30) 2.732 174.544км Якушинці 19.05.2024
2/312 (21) 6.410 358.220км Криве Озеро-6 14.07.2024
5/397 (24) 12.594 358.220км Криве Озеро-4 30.06.2024
10/349 (23) 28.653 358.247км Криве Озеро-5 07.07.2024
16/367 (23) 43.597 358.218км Криве Озеро-3 23.06.2024
25/501 (25) 49.900 358.214км Криве Озеро-2 16.06.2024
143.887 100.00 Ковальов В.Я.
282012
Хоростків
3 2870025-23 6/6 конкурсів:
2/320 (21) 6.250 360.121км Криве Озеро-3 23.06.2024
4/501 (25) 7.984 360.121км Криве Озеро-2 16.06.2024
8/397 (24) 20.151 360.123км Криве Озеро-4 30.06.2024
21/589 (30) 35.654 285.188км Краснопілка 02.06.2024
25/608 (28) 41.118 226.589км Немирів 26.05.2024
29/732 (30) 39.617 190.477км Якушинці 19.05.2024
150.775 100.00 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
4 2870032-23 5/7 конкурсів:
2/501 (25) 3.992 360.121км Криве Озеро-2 16.06.2024
7/312 (21) 22.436 360.123км Криве Озеро-6 14.07.2024
12/608 (28) 19.737 226.589км Немирів 26.05.2024
16/732 (30) 21.858 190.477км Якушинці 19.05.2024
27/671 (27) 40.238 144.504км Летичів 12.05.2024
108.261 71.43 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
5 2870040-23 5/7 конкурсів:
4/589 (30) 6.791 285.188км Краснопілка 02.06.2024
7/349 (23) 20.057 360.143км Криве Озеро-5 07.07.2024
14/501 (25) 27.944 360.121км Криве Озеро-2 16.06.2024
19/671 (27) 28.316 144.504км Летичів 12.05.2024
21/608 (28) 34.539 226.589км Немирів 26.05.2024
117.648 71.43 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
6 DER-50735-20 5/7 конкурсів:
7/608 (28) 11.513 226.589км Немирів 26.05.2024
7/379 (20) 18.470 357.561км Криве Озеро-1 09.06.2024
13/501 (25) 25.948 360.121км Криве Озеро-2 16.06.2024
14/349 (23) 40.115 360.143км Криве Озеро-5 07.07.2024
17/589 (30) 28.862 285.188км Краснопілка 02.06.2024
124.908 71.43 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
7 2861001-22 5/6 конкурсів:
5/320 (21) 15.625 360.121км Криве Озеро-3 23.06.2024
11/732 (30) 15.027 190.477км Якушинці 19.05.2024
11/589 (30) 18.676 285.188км Краснопілка 02.06.2024
21/501 (25) 41.916 360.121км Криве Озеро-2 16.06.2024
28/671 (27) 41.729 144.504км Летичів 12.05.2024
132.973 83.33 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
8 2870474-23 4/6 конкурсів:
1/312 (21) 3.205 358.220км Криве Озеро-6 14.07.2024
6/397 (24) 15.113 358.220км Криве Озеро-4 30.06.2024
9/501 (25) 17.964 358.214км Криве Озеро-2 16.06.2024
21/732 (30) 28.689 174.544км Якушинці 19.05.2024
64.971 66.67 Ковальов В.Я.
282012
Хоростків
9 2870053-23 4/8 конкурсів:
3/589 (30) 5.093 285.188км Краснопілка 02.06.2024
6/349 (23) 17.192 360.143км Криве Озеро-5 07.07.2024
14/608 (28) 23.026 226.589км Немирів 26.05.2024
15/732 (30) 20.492 190.477км Якушинці 19.05.2024
65.803 50.00 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
10 2844479-19 4/7 конкурсів:
6/379 (20) 15.831 357.561км Криве Озеро-1 09.06.2024
7/732 (30) 9.563 190.477км Якушинці 19.05.2024
11/671 (27) 16.393 144.504км Летичів 12.05.2024
11/349 (23) 31.519 360.143км Криве Озеро-5 07.07.2024
73.306 57.14 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
11 2844454-19 4/8 конкурсів:
3/379 (20) 7.916 357.561км Криве Озеро-1 09.06.2024
5/312 (21) 16.026 360.123км Криве Озеро-6 14.07.2024
12/501 (25) 23.952 360.121км Криве Озеро-2 16.06.2024
19/608 (28) 31.250 226.589км Немирів 26.05.2024
79.143 50.00 Мосанюк І.Б. 2
281065
Хоростків
12 2871590-23 4/6 конкурсів:
6/671 (27) 8.942 128.710км Летичів 12.05.2024
7/397 (24) 17.632 359.725км Криве Озеро-4 30.06.2024
7/320 (21) 21.875 359.723км Криве Озеро-3 23.06.2024
19/501 (25) 37.924 359.719км Криве Озеро-2 16.06.2024
86.373 66.67 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
13 2871565-23 4/6 конкурсів:
6/320 (21) 18.750 359.723км Криве Озеро-3 23.06.2024
9/349 (23) 25.788 359.751км Криве Озеро-5 07.07.2024
11/501 (25) 21.956 359.719км Криве Озеро-2 16.06.2024
13/312 (21) 41.667 359.725км Криве Озеро-6 14.07.2024
108.161 66.67 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
14 2870021-23 4/4 конкурсів:
6/589 (30) 10.187 285.188км Краснопілка 02.06.2024
18/732 (30) 24.590 190.477км Якушинці 19.05.2024
22/671 (27) 32.787 144.504км Летичів 12.05.2024
27/608 (28) 44.408 226.589км Немирів 26.05.2024
111.972 100.00 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
15 2878308-24 4/5 конкурсів:
1/508 (25) 1.969 251.511км Гайсин 01.09.2024
12/509 (21) 23.576 147.201км Літин 18.08.2024
19/420 (24) 45.238 280.240км Краснопілка 08.09.2024
27/542 (25) 49.815 179.437км Якушинці 25.08.2024
120.598 80.00 Пшик І.М.
282020
Хоростків
16 DER-56486-21 4/5 конкурсів:
12/349 (23) 34.384 360.143км Криве Озеро-5 07.07.2024
13/589 (30) 22.071 285.188км Краснопілка 02.06.2024
16/501 (25) 31.936 360.121км Криве Озеро-2 16.06.2024
31/732 (30) 42.350 190.477км Якушинці 19.05.2024
130.741 80.00 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
17 2870072-23 3/3 конкурсів:
1/608 (28) 1.645 226.589км Немирів 26.05.2024
8/589 (30) 13.582 285.188км Краснопілка 02.06.2024
8/379 (20) 21.108 357.561км Криве Озеро-1 09.06.2024
36.335 100.00 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
18 3103779-19 3/6 конкурсів:
2/367 (23) 5.450 306.432км Криве Озеро-3 23.06.2024
3/395 (25) 7.595 306.471км Криве Озеро-5 07.07.2024
12/397 (24) 30.227 306.432км Криве Озеро-4 30.06.2024
43.271 50.00 Мазурук О.А.
313687
Хоростків
19 DER-56475-21 3/8 конкурсів:
4/320 (21) 12.500 360.121км Криве Озеро-3 23.06.2024
8/349 (23) 22.923 360.143км Криве Озеро-5 07.07.2024
12/732 (30) 16.393 190.477км Якушинці 19.05.2024
51.816 37.50 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
20 2870499-23 3/5 конкурсів:
1/349 (23) 2.865 358.247км Криве Озеро-5 07.07.2024
15/397 (24) 37.783 358.220км Криве Озеро-4 30.06.2024
20/732 (30) 27.322 174.544км Якушинці 19.05.2024
67.971 60.00 Ковальов В.Я.
282012
Хоростків
21 2850043-20 3/8 конкурсів:
8/732 (30) 10.929 190.477км Якушинці 19.05.2024
10/589 (30) 16.978 285.188км Краснопілка 02.06.2024
15/349 (23) 42.980 360.143км Криве Озеро-5 07.07.2024
70.887 37.50 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
22 2860984-22 3/8 конкурсів:
1/320 (21) 3.125 360.121км Криве Озеро-3 23.06.2024
6/312 (21) 19.231 360.123км Криве Озеро-6 14.07.2024
29/589 (30) 49.236 285.188км Краснопілка 02.06.2024
71.592 37.50 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
23 2878387-24 3/3 конкурсів:
7/734 (20) 9.537 112.068км Голосків 11.08.2024
15/509 (21) 29.470 147.201км Літин 18.08.2024
24/542 (25) 44.280 179.437км Якушинці 25.08.2024
83.287 100.00 Пшик І.М.
282020
Хоростків
24 2870039-23 3/4 конкурсів:
13/379 (20) 34.301 357.561км Криве Озеро-1 09.06.2024
16/589 (30) 27.165 285.188км Краснопілка 02.06.2024
19/732 (30) 25.956 190.477км Якушинці 19.05.2024
87.422 75.00 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
25 2870045-23 3/6 конкурсів:
11/608 (28) 18.092 226.589км Немирів 26.05.2024
15/589 (30) 25.467 285.188км Краснопілка 02.06.2024
33/732 (30) 45.082 190.477км Якушинці 19.05.2024
88.641 50.00 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
26 2870080-23 3/5 конкурсів:
7/589 (30) 11.885 285.188км Краснопілка 02.06.2024
22/608 (28) 36.184 226.589км Немирів 26.05.2024
30/732 (30) 40.984 190.477км Якушинці 19.05.2024
89.052 60.00 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
27 2861020-22 3/5 конкурсів:
6/608 (28) 9.868 226.589км Немирів 26.05.2024
20/589 (30) 33.956 285.188км Краснопілка 02.06.2024
34/732 (30) 46.448 190.477км Якушинці 19.05.2024
90.272 60.00 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
28 2870042-23 3/5 конкурсів:
9/397 (24) 22.670 360.123км Криве Озеро-4 30.06.2024
14/312 (21) 44.872 360.123км Криве Озеро-6 14.07.2024
20/608 (28) 32.895 226.589км Немирів 26.05.2024
100.437 60.00 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
29 3533651-23 3/5 конкурсів:
9/671 (27) 13.413 127.554км Летичів 12.05.2024
19/397 (24) 47.859 355.373км Криве Озеро-4 30.06.2024
25/589 (30) 42.445 274.050км Краснопілка 02.06.2024
103.717 60.00 Попелюх Т.І.
285175
Хоростків
30 2870060-23 3/6 конкурсів:
13/608 (28) 21.382 226.589км Немирів 26.05.2024
23/589 (30) 39.049 285.188км Краснопілка 02.06.2024
30/671 (27) 44.709 144.504км Летичів 12.05.2024
105.140 50.00 Мосанюк І.Б.
281018
Хоростків
31 2858054-21 3/5 конкурсів:
16/671 (27) 23.845 130.526км Летичів 12.05.2024
22/501 (25) 43.912 359.747км Криве Озеро-2 16.06.2024
36/732 (30) 49.180 179.156км Якушинці 19.05.2024
116.938 60.00 Чорненький В.П.
282025
Хоростків
32 2870268-23 3/3 конкурсів:
17/379 (20) 44.855 351.782км Криве Озеро-1 09.06.2024
17/349 (23) 48.711 355.399км Криве Озеро-5 07.07.2024
25/671 (27) 37.258 127.554км Летичів 12.05.2024
130.823 100.00 Попелюх Т.І.
285175
Хоростків