Супер Ас голуби клуб Крила Прикарпаття сезон 2025

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2276087-23 7/10 конкурсів:
2/335 (20) 5.970 621.617км Хмельове-4 21.07.2025
3/517 (20) 5.803 360.296км Літин-2 29.06.2025
10/2011 (55) 4.973 176.755км Тернопіль 25.05.2025
10/411 (20) 24.331 621.617км Хмельове-2 22.06.2025
16/338 (20) 47.337 360.299км Літин-4 26.07.2025
17/444 (21) 38.288 621.617км Хмельове 08.06.2025
26/656 (21) 39.634 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
166.336 70.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
2 2269716-23 6/10 конкурсів:
1/517 (20) 1.934 356.087км Літин-2 29.06.2025
2/456 (20) 4.386 356.088км Літин-3 13.07.2025
4/338 (20) 11.834 356.089км Літин-4 26.07.2025
7/656 (21) 10.671 380.183км Вінниця-2 15.06.2025
23/1007 (48) 22.840 617.733км Хмельове-3 06.07.2025
67/2483 (61) 26.983 150.959км Зборів 03.05.2025
78.649 60.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
3 2276068-23 6/9 конкурсів:
2/411 (20) 4.866 621.617км Хмельове-2 22.06.2025
9/456 (20) 19.737 360.298км Літин-3 13.07.2025
12/444 (21) 27.027 621.617км Хмельове 08.06.2025
13/936 (23) 13.889 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
15/747 (21) 20.080 384.359км Вінниця 01.06.2025
66/2151 (60) 30.683 360.301км Літин 18.05.2025
116.283 66.67 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
4 2292204-25 5/5 конкурсів:
4/810 (33) 4.938 360.300км Літин 13.09.2025
4/793 (25) 5.044 216.325км Підволочиськ 31.08.2025
11/1037 (42) 10.608 282.062км Хмельницький 06.09.2025
17/968 (22) 17.562 157.438км Зборів 17.08.2025
21/769 (23) 27.308 176.765км Тернопіль 23.08.2025
65.460 100.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
5 2276074-23 5/7 конкурсів:
3/338 (20) 8.876 360.299км Літин-4 26.07.2025
7/444 (21) 15.766 621.617км Хмельове 08.06.2025
8/335 (20) 23.881 621.617км Хмельове-4 21.07.2025
9/2011 (55) 4.475 176.755км Тернопіль 25.05.2025
13/517 (20) 25.145 360.296км Літин-2 29.06.2025
78.143 71.43 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
6 2269714-23 5/8 конкурсів:
2/338 (20) 5.917 360.299км Літин-4 26.07.2025
10/815 (22) 12.270 360.301км Літин 18.05.2025
12/656 (21) 18.293 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
13/456 (20) 28.509 360.298км Літин-3 13.07.2025
25/517 (20) 48.356 360.296км Літин-2 29.06.2025
113.344 62.50 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
7 2276043-23 5/9 конкурсів:
1/335 (20) 2.985 621.617км Хмельове-4 21.07.2025
14/444 (21) 31.532 621.617км Хмельове 08.06.2025
48/2001 (63) 23.988 384.359км Вінниця 01.06.2025
55/2256 (64) 24.379 360.301км Літин 18.05.2025
64/2011 (55) 31.825 176.755км Тернопіль 25.05.2025
114.709 55.56 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
8 2269711-23 5/9 конкурсів:
4/815 (22) 4.908 360.301км Літин 18.05.2025
9/444 (21) 20.270 621.617км Хмельове 08.06.2025
10/1007 (48) 9.930 621.617км Хмельове-3 06.07.2025
75/2001 (63) 37.481 384.359км Вінниця 01.06.2025
107/2483 (61) 43.093 155.554км Зборів 03.05.2025
115.683 55.56 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
9 2292233-25 5/5 конкурсів:
7/810 (33) 8.642 360.300км Літин 13.09.2025
14/769 (23) 18.205 176.765км Тернопіль 23.08.2025
15/1037 (42) 14.465 282.062км Хмельницький 06.09.2025
34/793 (25) 42.875 216.325км Підволочиськ 31.08.2025
45/968 (22) 46.488 157.438км Зборів 17.08.2025
130.675 100.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
10 2276004-23 5/8 конкурсів:
5/1007 (48) 4.965 621.617км Хмельове-3 06.07.2025
9/411 (20) 21.898 621.617км Хмельове-2 22.06.2025
16/456 (20) 35.088 360.298км Літин-3 13.07.2025
18/517 (20) 34.816 360.296км Літин-2 29.06.2025
24/656 (21) 36.585 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
133.352 62.50 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
11 2276079-23 5/8 конкурсів:
5/335 (20) 14.925 621.617км Хмельове-4 21.07.2025
17/411 (20) 41.363 621.617км Хмельове-2 22.06.2025
54/2011 (55) 26.852 176.755км Тернопіль 25.05.2025
78/2483 (61) 31.414 155.554км Зборів 03.05.2025
112/2256 (64) 49.645 360.301км Літин 18.05.2025
164.199 62.50 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
12 2292241-25 4/4 конкурсів:
1/769 (23) 1.300 176.765км Тернопіль 23.08.2025
5/810 (33) 6.173 360.300км Літин 13.09.2025
10/1037 (42) 9.643 282.062км Хмельницький 06.09.2025
10/793 (25) 12.610 216.325км Підволочиськ 31.08.2025
29.727 100.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
13 2292208-25 4/4 конкурсів:
2/769 (23) 2.601 176.765км Тернопіль 23.08.2025
7/793 (25) 8.827 216.325км Підволочиськ 31.08.2025
9/1037 (42) 8.679 282.062км Хмельницький 06.09.2025
11/810 (33) 13.580 360.300км Літин 13.09.2025
33.687 100.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
14 2216662-24 4/4 конкурсів:
2/656 (21) 3.049 391.181км Вінниця-2 15.06.2025
7/2510 (67) 2.789 222.736км Підволочиськ 10.05.2025
8/517 (20) 15.474 367.019км Літин-2 29.06.2025
40/2483 (61) 16.110 161.405км Зборів 03.05.2025
37.421 100.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
15 2277001-23 4/9 конкурсів:
1/444 (21) 2.252 617.733км Хмельове 08.06.2025
3/411 (20) 7.299 617.733км Хмельове-2 22.06.2025
11/1007 (48) 10.924 617.733км Хмельове-3 06.07.2025
13/656 (21) 19.817 380.183км Вінниця-2 15.06.2025
40.292 44.44 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
16 2277100-23 4/10 конкурсів:
4/411 (20) 9.732 617.733км Хмельове-2 22.06.2025
6/747 (21) 8.032 380.218км Вінниця 01.06.2025
8/656 (21) 12.195 380.183км Вінниця-2 15.06.2025
43/2011 (55) 21.382 172.391км Тернопіль 25.05.2025
51.342 40.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
17 2276088-23 4/7 конкурсів:
1/815 (22) 1.227 360.301км Літин 18.05.2025
5/656 (21) 7.622 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
11/2011 (55) 5.470 176.755км Тернопіль 25.05.2025
106/2483 (61) 42.690 155.554км Зборів 03.05.2025
57.009 57.14 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
18 2269335-23 4/11 конкурсів:
6/517 (20) 11.605 360.296км Літин-2 29.06.2025
7/338 (20) 20.710 360.299км Літин-4 26.07.2025
12/747 (21) 16.064 384.359км Вінниця 01.06.2025
20/1007 (48) 19.861 621.617км Хмельове-3 06.07.2025
68.241 36.36 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
19 2216612-24 4/6 конкурсів:
1/656 (21) 1.524 391.181км Вінниця-2 15.06.2025
7/517 (20) 13.540 367.019км Літин-2 29.06.2025
61/2151 (60) 28.359 367.024км Літин 18.05.2025
86/2011 (55) 42.765 183.179км Тернопіль 25.05.2025
86.188 66.67 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
20 2217962-24 4/7 конкурсів:
10/747 (21) 13.387 384.359км Вінниця 01.06.2025
17/456 (20) 37.281 360.298км Літин-3 13.07.2025
22/936 (23) 23.504 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
30/2011 (55) 14.918 176.755км Тернопіль 25.05.2025
89.090 57.14 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
21 2217973-24 4/8 конкурсів:
1/411 (20) 2.433 621.617км Хмельове-2 22.06.2025
10/444 (21) 22.523 621.617км Хмельове 08.06.2025
16/517 (20) 30.948 360.296км Літин-2 29.06.2025
25/656 (21) 38.110 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
94.013 50.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
22 2292220-25 4/5 конкурсів:
12/1037 (42) 11.572 282.062км Хмельницький 06.09.2025
14/810 (33) 17.284 360.300км Літин 13.09.2025
22/793 (25) 27.743 216.325км Підволочиськ 31.08.2025
31/769 (23) 40.312 176.765км Тернопіль 23.08.2025
96.911 80.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
23 2208016-19 4/9 конкурсів:
1/233 (27) 4.292 835.715км Одарівка 03.08.2025
12/517 (20) 23.211 356.087км Літин-2 29.06.2025
28/656 (21) 42.683 380.183км Вінниця-2 15.06.2025
59/2001 (63) 29.485 380.218км Вінниця 01.06.2025
99.671 44.44 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
24 2277055-23 4/7 конкурсів:
8/411 (20) 19.465 617.733км Хмельове-2 22.06.2025
13/444 (21) 29.279 617.733км Хмельове 08.06.2025
28/2510 (67) 11.155 211.975км Підволочиськ 10.05.2025
111/2483 (61) 44.704 150.959км Зборів 03.05.2025
104.603 57.14 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
25 2277056-23 4/7 конкурсів:
5/411 (20) 12.165 617.733км Хмельове-2 22.06.2025
20/656 (21) 30.488 380.183км Вінниця-2 15.06.2025
58/2011 (55) 28.841 172.391км Тернопіль 25.05.2025
67/2001 (63) 33.483 380.218км Вінниця 01.06.2025
104.978 57.14 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
26 2217985-24 4/6 конкурсів:
15/517 (20) 29.014 360.296км Літин-2 29.06.2025
15/456 (20) 32.895 360.298км Літин-3 13.07.2025
28/2483 (61) 11.277 155.554км Зборів 03.05.2025
70/2001 (63) 34.983 384.359км Вінниця 01.06.2025
108.167 66.67 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
27 2276095-23 4/9 конкурсів:
6/444 (21) 13.514 621.617км Хмельове 08.06.2025
27/936 (23) 28.846 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
65/2151 (60) 30.219 360.301км Літин 18.05.2025
80/2011 (55) 39.781 176.755км Тернопіль 25.05.2025
112.359 44.44 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
28 2216050-22 4/6 конкурсів:
4/335 (20) 11.940 617.733км Хмельове-4 21.07.2025
8/233 (27) 34.335 835.715км Одарівка 03.08.2025
41/1007 (48) 40.715 617.733км Хмельове-3 06.07.2025
56/2001 (63) 27.986 380.218км Вінниця 01.06.2025
114.976 66.67 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
29 2276058-23 4/9 конкурсів:
31/2483 (61) 12.485 155.554км Зборів 03.05.2025
32/656 (21) 48.780 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
37/936 (23) 39.530 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
57/2011 (55) 28.344 176.755км Тернопіль 25.05.2025
129.139 44.44 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
30 2275655-23 4/7 конкурсів:
13/338 (20) 38.462 347.841км Літин-4 26.07.2025
15/656 (21) 22.866 372.040км Вінниця-2 15.06.2025
29/1007 (48) 28.798 609.975км Хмельове-3 06.07.2025
110/2483 (61) 44.301 142.165км Зборів 03.05.2025
134.427 57.14 Пелиш І.І.
223819
Крила Прикарпаття
31 2216626-24 4/6 конкурсів:
16/747 (21) 21.419 391.215км Вінниця 01.06.2025
26/936 (23) 27.778 222.736км Підволочиськ 10.05.2025
94/2151 (60) 43.701 367.024км Літин 18.05.2025
114/2483 (61) 45.912 161.405км Зборів 03.05.2025
138.810 66.67 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
32 2269341-23 4/10 конкурсів:
9/517 (20) 17.408 356.087км Літин-2 29.06.2025
16/411 (20) 38.929 617.733км Хмельове-2 22.06.2025
19/444 (21) 42.793 617.733км Хмельове 08.06.2025
100/2151 (60) 46.490 356.092км Літин 18.05.2025
145.620 40.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
33 2218012-24 3/4 конкурсів:
4/747 (21) 5.355 380.218км Вінниця 01.06.2025
5/977 (22) 5.118 150.959км Зборів 03.05.2025
34/2011 (55) 16.907 172.391км Тернопіль 25.05.2025
27.379 75.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
34 2277054-23 3/5 конкурсів:
2/444 (21) 4.505 617.733км Хмельове 08.06.2025
3/977 (22) 3.071 150.959км Зборів 03.05.2025
54/2001 (63) 26.987 380.218км Вінниця 01.06.2025
34.562 60.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
35 2218093-24 3/5 конкурсів:
4/977 (22) 4.094 150.959км Зборів 03.05.2025
10/656 (21) 15.244 380.183км Вінниця-2 15.06.2025
35/2011 (55) 17.404 172.391км Тернопіль 25.05.2025
36.742 60.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
36 PL-053-12795-24 3/5 конкурсів:
1/2011 (55) 0.497 176.755км Тернопіль 25.05.2025
19/2510 (67) 7.570 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
63/2151 (60) 29.289 360.301км Літин 18.05.2025
37.356 60.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
37 2276003-23 3/7 конкурсів:
4/1007 (48) 3.972 621.617км Хмельове-3 06.07.2025
6/2011 (55) 2.984 176.755км Тернопіль 25.05.2025
13/411 (20) 31.630 621.617км Хмельове-2 22.06.2025
38.586 42.86 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
38 2292254-25 3/5 конкурсів:
8/769 (23) 10.403 176.765км Тернопіль 23.08.2025
13/1037 (42) 12.536 282.062км Хмельницький 06.09.2025
13/793 (25) 16.393 216.325км Підволочиськ 31.08.2025
39.333 60.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
39 2292761-25 3/4 конкурсів:
6/1037 (42) 5.786 288.877км Хмельницький 06.09.2025
12/769 (23) 15.605 183.189км Тернопіль 23.08.2025
25/1298 (49) 19.260 222.712км Підволочиськ 31.08.2025
40.651 75.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
40 2275465-23 3/8 конкурсів:
4/444 (21) 9.009 604.847км Хмельове 08.06.2025
7/335 (20) 20.896 604.847км Хмельове-4 21.07.2025
15/936 (23) 16.026 200.053км Підволочиськ 10.05.2025
45.930 37.50 Бегей В.В.
221796
Крила Прикарпаття
41 2276050-23 3/9 конкурсів:
4/2011 (55) 1.989 176.755км Тернопіль 25.05.2025
7/411 (20) 17.032 621.617км Хмельове-2 22.06.2025
14/517 (20) 27.079 360.296км Літин-2 29.06.2025
46.100 33.33 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
42 2292201-25 3/5 конкурсів:
3/810 (33) 3.704 360.300км Літин 13.09.2025
19/769 (23) 24.707 176.765км Тернопіль 23.08.2025
24/1298 (49) 18.490 216.325км Підволочиськ 31.08.2025
46.901 60.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
43 2218036-24 3/4 конкурсів:
8/456 (20) 17.544 356.088км Літин-3 13.07.2025
9/656 (21) 13.720 380.183км Вінниця-2 15.06.2025
10/517 (20) 19.342 356.087км Літин-2 29.06.2025
50.606 75.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
44 2216652-24 3/4 конкурсів:
2/517 (20) 3.868 367.019км Літин-2 29.06.2025
6/815 (22) 7.362 367.024км Літин 18.05.2025
27/656 (21) 41.159 391.181км Вінниця-2 15.06.2025
52.389 75.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
45 2216635-24 3/4 конкурсів:
18/815 (22) 22.086 367.024км Літин 18.05.2025
32/2483 (61) 12.888 161.405км Зборів 03.05.2025
37/2011 (55) 18.399 183.179км Тернопіль 25.05.2025
53.372 75.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
46 2217961-24 3/6 конкурсів:
4/656 (21) 6.098 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
7/747 (21) 9.371 384.359км Вінниця 01.06.2025
20/517 (20) 38.685 360.296км Літин-2 29.06.2025
54.153 50.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
47 2217989-24 3/5 конкурсів:
1/2510 (67) 0.398 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
53/2011 (55) 26.355 176.755км Тернопіль 25.05.2025
59/2151 (60) 27.429 360.301км Літин 18.05.2025
54.183 60.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
48 2275470-23 3/10 конкурсів:
6/335 (20) 17.910 604.847км Хмельове-4 21.07.2025
14/656 (21) 21.341 367.719км Вінниця-2 15.06.2025
16/815 (22) 19.632 343.766км Літин 18.05.2025
58.884 30.00 Бегей В.В.
221796
Крила Прикарпаття
49 2292255-25 3/4 конкурсів:
12/793 (25) 15.132 216.325км Підволочиськ 31.08.2025
16/968 (22) 16.529 157.438км Зборів 17.08.2025
25/769 (23) 32.510 176.765км Тернопіль 23.08.2025
64.171 75.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
50 2292280-25 3/3 конкурсів:
9/810 (33) 11.111 360.300км Літин 13.09.2025
14/793 (25) 17.654 216.325км Підволочиськ 31.08.2025
37/1037 (42) 35.680 282.062км Хмельницький 06.09.2025
64.445 100.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
51 2292240-25 3/5 конкурсів:
4/968 (22) 4.132 157.438км Зборів 17.08.2025
18/810 (33) 22.222 360.300км Літин 13.09.2025
40/1037 (42) 38.573 282.062км Хмельницький 06.09.2025
64.927 60.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
52 2217116-24 3/5 конкурсів:
7/456 (20) 15.351 367.687км Літин-3 13.07.2025
17/2011 (55) 8.454 183.817км Тернопіль 25.05.2025
39/936 (23) 41.667 223.367км Підволочиськ 10.05.2025
65.471 60.00 Дністрянський П.Ф.
221920
Крила Прикарпаття
53 2217807-24 3/4 конкурсів:
1/747 (21) 1.339 384.359км Вінниця 01.06.2025
19/656 (21) 28.963 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
34/936 (23) 36.325 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
66.627 75.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
54 2217976-24 3/5 конкурсів:
6/338 (20) 17.751 360.299км Літин-4 26.07.2025
10/977 (22) 10.235 155.554км Зборів 03.05.2025
13/335 (20) 38.806 621.617км Хмельове-4 21.07.2025
66.793 60.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
55 2276132-23 3/8 конкурсів:
11/815 (22) 13.497 360.301км Літин 18.05.2025
12/2011 (55) 5.967 176.755км Тернопіль 25.05.2025
16/335 (20) 47.761 621.617км Хмельове-4 21.07.2025
67.225 37.50 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
56 2290182-21 3/7 конкурсів:
7/815 (22) 8.589 367.024км Літин 18.05.2025
9/747 (21) 12.048 391.215км Вінниця 01.06.2025
121/2483 (61) 48.731 161.405км Зборів 03.05.2025
69.369 42.86 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
57 2277009-23 3/8 конкурсів:
3/1007 (48) 2.979 617.733км Хмельове-3 06.07.2025
18/656 (21) 27.439 380.183км Вінниця-2 15.06.2025
82/2011 (55) 40.776 172.391км Тернопіль 25.05.2025
71.194 37.50 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
58 2277042-23 3/11 конкурсів:
5/338 (20) 14.793 356.089км Літин-4 26.07.2025
11/456 (20) 24.123 356.088км Літин-3 13.07.2025
66/2011 (55) 32.819 172.391км Тернопіль 25.05.2025
71.735 27.27 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
59 2292715-25 3/3 конкурсів:
5/769 (23) 6.502 183.189км Тернопіль 23.08.2025
24/793 (25) 30.265 222.712км Підволочиськ 31.08.2025
35/968 (22) 36.157 163.325км Зборів 17.08.2025
72.924 100.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
60 2292702-25 3/4 конкурсів:
25/968 (22) 25.826 163.325км Зборів 17.08.2025
28/1037 (42) 27.001 288.877км Хмельницький 06.09.2025
33/1298 (49) 25.424 222.712км Підволочиськ 31.08.2025
78.251 75.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
61 2292225-25 3/4 конкурсів:
5/968 (22) 5.165 157.438км Зборів 17.08.2025
29/769 (23) 37.711 176.765км Тернопіль 23.08.2025
30/810 (33) 37.037 360.300км Літин 13.09.2025
79.914 75.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
62 2217761-24 3/4 конкурсів:
14/456 (20) 30.702 360.298км Літин-3 13.07.2025
32/2011 (55) 15.912 176.755км Тернопіль 25.05.2025
69/2001 (63) 34.483 384.359км Вінниця 01.06.2025
81.097 75.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
63 2217118-24 3/6 конкурсів:
8/338 (20) 23.669 367.688км Літин-4 26.07.2025
42/2483 (61) 16.915 161.979км Зборів 03.05.2025
99/2151 (60) 46.025 367.691км Літин 18.05.2025
86.609 50.00 Дністрянський П.Ф.
221920
Крила Прикарпаття
64 2275010-23 3/5 конкурсів:
38/2483 (61) 15.304 161.405км Зборів 03.05.2025
45/936 (23) 48.077 222.736км Підволочиськ 10.05.2025
47/2011 (55) 23.371 183.179км Тернопіль 25.05.2025
86.752 60.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
65 2216628-24 3/4 конкурсів:
8/815 (22) 9.816 367.024км Літин 18.05.2025
79/2483 (61) 31.816 161.405км Зборів 03.05.2025
91/2001 (63) 45.477 391.215км Вінниця 01.06.2025
87.110 75.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
66 2218043-24 3/4 конкурсів:
10/456 (20) 21.930 356.088км Літин-3 13.07.2025
17/815 (22) 20.859 356.092км Літин 18.05.2025
96/2001 (63) 47.976 380.218км Вінниця 01.06.2025
90.765 75.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
67 2276085-23 3/7 конкурсів:
6/656 (21) 9.146 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
19/456 (20) 41.667 360.298км Літин-3 13.07.2025
21/517 (20) 40.619 360.296км Літин-2 29.06.2025
91.432 42.86 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
68 2217712-24 3/6 конкурсів:
9/335 (20) 26.866 621.617км Хмельове-4 21.07.2025
26/1007 (48) 25.819 621.617км Хмельове-3 06.07.2025
38/936 (23) 40.598 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
93.283 50.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
69 2276067-23 3/7 конкурсів:
14/936 (23) 14.957 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
71/2001 (63) 35.482 384.359км Вінниця 01.06.2025
108/2483 (61) 43.496 155.554км Зборів 03.05.2025
93.935 42.86 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
70 2291144-21 3/8 конкурсів:
3/233 (27) 12.876 811.933км Одарівка 03.08.2025
14/398 (20) 35.176 594.623км Хмельове-3 06.07.2025
19/411 (20) 46.229 594.623км Хмельове-2 22.06.2025
94.280 37.50 Зварич В.І.
220172
Крила Прикарпаття
71 2292908-25 3/4 конкурсів:
23/968 (22) 23.760 168.911км Зборів 17.08.2025
28/769 (23) 36.411 185.109км Тернопіль 23.08.2025
29/793 (25) 36.570 224.156км Підволочиськ 31.08.2025
96.741 75.00 Баган І.М.
221766
Крила Прикарпаття
72 2292261-25 3/3 конкурсів:
12/810 (33) 14.815 360.300км Літин 13.09.2025
33/769 (23) 42.913 176.765км Тернопіль 23.08.2025
38/968 (22) 39.256 157.438км Зборів 17.08.2025
96.984 100.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
73 2276082-23 3/3 конкурсів:
9/977 (22) 9.212 155.554км Зборів 03.05.2025
80/2001 (63) 39.980 384.359км Вінниця 01.06.2025
108/2256 (64) 47.872 360.301км Літин 18.05.2025
97.064 100.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
74 2217793-24 3/6 конкурсів:
17/517 (20) 32.882 360.296км Літин-2 29.06.2025
19/398 (20) 47.739 621.617км Хмельове-3 06.07.2025
47/2001 (63) 23.488 384.359км Вінниця 01.06.2025
104.109 50.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
75 2292218-25 3/3 конкурсів:
16/810 (33) 19.753 360.300км Літин 13.09.2025
39/1037 (42) 37.608 282.062км Хмельницький 06.09.2025
47/968 (22) 48.554 157.438км Зборів 17.08.2025
105.915 100.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
76 2216526-22 3/6 конкурсів:
23/517 (20) 44.487 367.019км Літин-2 29.06.2025
41/2483 (61) 16.512 161.405км Зборів 03.05.2025
98/2151 (60) 45.560 367.024км Літин 18.05.2025
106.560 50.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
77 2292244-25 3/4 конкурсів:
32/810 (33) 39.506 360.300км Літин 13.09.2025
34/1037 (42) 32.787 282.062км Хмельницький 06.09.2025
37/968 (22) 38.223 157.438км Зборів 17.08.2025
110.516 75.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
78 2290162-21 3/5 конкурсів:
57/2151 (60) 26.499 367.024км Літин 18.05.2025
90/2001 (63) 44.978 391.215км Вінниця 01.06.2025
122/2483 (61) 49.134 161.405км Зборів 03.05.2025
120.611 60.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття