Супер Ас голуби клуб Крила Прикарпаття сезон 2024

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2216443-22 7/9 конкурсів:
1/945 1.058 543.271км Умань-1 16.06.2024
1/700 1.429 578.529км Новоархангельськ-2 21.07.2024
1/551 1.815 376.525км Літин-2 24.06.2024
6/415 14.458 578.512км Новоархангельськ-1 30.06.2024
12/1604 7.481 376.315км Літин-1 08.06.2024
20/1076 18.587 345.531км Летичів-1 02.06.2024
37/1865 19.839 133.120км Золочів-1 12.05.2024
64.667 77.78 Дністрянський П.Ф.
221920
Самбір
2 2290182-21 6/10 конкурсів:
5/415 12.048 577.778км Новоархангельськ-1 30.06.2024
7/551 12.704 375.850км Літин-2 24.06.2024
9/1076 8.364 344.870км Летичів-1 02.06.2024
11/535 20.561 375.842км Літин-3 07.07.2024
29/1076 26.952 211.026км Романове Село-1 26.05.2024
57/1865 30.563 132.678км Золочів-1 12.05.2024
111.192 60.00 Думич І.М.
221760
Самбір
3 2208016-19 6/11 конкурсів:
4/256 15.625 406.372км Турбів-3 07.07.2024
6/2119 2.832 632.550км Хмельове-2 14.07.2024
10/272 36.765 406.370км Турбів-4 21.07.2024
34/2219 15.322 632.549км Хмельове 30.06.2024
43/1622 26.510 590.754км Вільшанка 28.07.2024
77/2253 34.177 355.977км Літин 26.05.2024
131.231 54.55 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
4 2216421-22 5/10 конкурсів:
8/507 15.779 376.398км Літин-4 14.07.2024
8/415 19.277 578.512км Новоархангельськ-1 30.06.2024
18/535 33.645 376.517км Літин-3 07.07.2024
49/1076 45.539 345.531км Летичів-1 02.06.2024
53/1865 28.418 133.120км Золочів-1 12.05.2024
142.658 50.00 Дністрянський П.Ф.
221920
Самбір
5 2276088-23 4/7 конкурсів:
1/700 1.429 360.187км Літин 26.05.2024
1/550 1.818 410.570км Турбів 09.06.2024
5/2329 2.147 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
19/2713 7.003 410.568км Турбів-2 24.06.2024
12.397 57.14 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
6 2276068-23 4/6 конкурсів:
5/550 9.091 410.570км Турбів 09.06.2024
7/275 25.455 410.568км Турбів-2 24.06.2024
8/2329 3.435 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
16/2096 7.634 384.337км Вінниця 02.06.2024
45.614 66.67 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
7 2218330-22 4/9 конкурсів:
1/284 3.521 542.187км Новоархангельськ 16.06.2024
11/550 20.000 381.597км Турбів 09.06.2024
19/1622 11.714 567.600км Вільшанка 28.07.2024
79/2219 35.602 609.394км Хмельове 30.06.2024
70.837 44.44 Зварич В.І.
220172
Крила Прикарпаття
8 2290162-21 4/6 конкурсів:
7/565 12.389 542.533км Умань-1 16.06.2024
12/551 21.779 375.850км Літин-2 24.06.2024
14/1604 8.728 375.640км Літин-1 08.06.2024
31/1076 28.810 211.026км Романове Село-1 26.05.2024
71.707 66.67 Думич І.М.
221760
Самбір
9 3506581-20 4/5 конкурсів:
4/415 9.639 578.512км Новоархангельськ-1 30.06.2024
16/1604 9.975 376.315км Літин-1 08.06.2024
18/551 32.668 376.525км Літин-2 24.06.2024
34/1076 31.599 345.531км Летичів-1 02.06.2024
83.880 80.00 Дністрянський П.Ф.
221920
Самбір
10 2275942-23 4/7 конкурсів:
1/1604 0.623 376.315км Літин-1 08.06.2024
17/551 30.853 376.525км Літин-2 24.06.2024
28/1076 26.022 211.656км Романове Село-1 26.05.2024
52/1865 27.882 133.120км Золочів-1 12.05.2024
85.381 57.14 Дністрянський П.Ф.
221920
Самбір
11 2275946-23 4/5 конкурсів:
6/551 10.889 376.525км Літин-2 24.06.2024
19/507 37.475 376.398км Літин-4 14.07.2024
28/1076 26.022 345.531км Летичів-1 02.06.2024
70/1865 37.534 133.120км Золочів-1 12.05.2024
111.920 80.00 Дністрянський П.Ф.
221920
Самбір
12 2269714-23 4/7 конкурсів:
6/256 23.438 410.566км Турбів-3 07.07.2024
13/272 47.794 410.565км Турбів-4 21.07.2024
31/2329 13.310 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
95/2713 35.017 410.568км Турбів-2 24.06.2024
119.559 57.14 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
13 2276829-23 4/6 конкурсів:
9/284 31.690 540.020км Новоархангельськ 16.06.2024
53/2329 22.757 184.561км Підволочиськ 19.05.2024
74/2219 33.348 607.240км Хмельове 30.06.2024
80/1905 41.995 607.242км Хмельове-2 14.07.2024
129.790 66.67 Димій П.В.
223905
Крила Прикарпаття
14 2277100-23 4/5 конкурсів:
25/766 32.637 150.934км Зборів 12.05.2024
65/2253 28.850 355.977км Літин 26.05.2024
69/2329 29.626 211.999км Підволочиськ 19.05.2024
91/2287 39.790 406.372км Турбів-3 07.07.2024
130.904 80.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
15 2276050-23 4/6 конкурсів:
75/2329 32.203 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
85/2287 37.167 410.566км Турбів-3 07.07.2024
87/2253 38.615 360.187км Літин 26.05.2024
132/2713 48.655 410.568км Турбів-2 24.06.2024
156.639 66.67 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
16 2216554-22 3/4 конкурсів:
6/1076 5.576 211.026км Романове Село-1 26.05.2024
9/1844 4.881 183.572км Тернопіль-1 19.05.2024
21/1076 19.517 344.870км Летичів-1 02.06.2024
29.974 75.00 Думич І.М.
221760
Самбір
17 2277029-23 3/3 конкурсів:
1/633 1.580 380.196км Вінниця 02.06.2024
9/700 12.857 355.977км Літин 26.05.2024
58/2329 24.903 211.999км Підволочиськ 19.05.2024
39.340 100.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
18 2277054-23 3/6 конкурсів:
2/700 2.857 355.977км Літин 26.05.2024
17/550 30.909 406.375км Турбів 09.06.2024
25/2329 10.734 211.999км Підволочиськ 19.05.2024
44.500 50.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
19 2277009-23 3/6 конкурсів:
5/700 7.143 355.977км Літин 26.05.2024
6/2713 2.212 406.373км Турбів-2 24.06.2024
82/2329 35.208 211.999км Підволочиськ 19.05.2024
44.563 50.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
20 2269339-23 3/5 конкурсів:
5/275 18.182 410.568км Турбів-2 24.06.2024
14/766 18.277 155.529км Зборів 12.05.2024
30/2329 12.881 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
49.340 60.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
21 2277012-23 3/5 конкурсів:
4/2329 1.717 211.999км Підволочиськ 19.05.2024
8/700 11.429 355.977км Літин 26.05.2024
30/766 39.164 150.934км Зборів 12.05.2024
52.311 60.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
22 2276039-23 3/4 конкурсів:
6/550 10.909 410.570км Турбів 09.06.2024
16/700 22.857 360.187км Літин 26.05.2024
76/2329 32.632 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
66.398 75.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
23 2290093-21 3/5 конкурсів:
5/284 17.606 565.235км Новоархангельськ 16.06.2024
6/272 22.059 406.370км Турбів-4 21.07.2024
21/766 27.415 150.934км Зборів 12.05.2024
67.080 60.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
24 2290270-21 3/7 конкурсів:
4/565 7.080 543.271км Умань-1 16.06.2024
7/507 13.807 376.398км Літин-4 14.07.2024
75/1604 46.758 376.315км Літин-1 08.06.2024
67.644 42.86 Дністрянський П.Ф.
221920
Самбір
25 2275941-23 3/4 конкурсів:
3/1604 1.870 376.315км Літин-1 08.06.2024
16/551 29.038 376.525км Літин-2 24.06.2024
47/1076 43.680 345.531км Летичів-1 02.06.2024
74.589 75.00 Дністрянський П.Ф.
221920
Самбір
26 2269710-23 3/6 конкурсів:
3/2329 1.288 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
16/633 25.276 384.337км Вінниця 02.06.2024
112/2287 48.972 410.566км Турбів-3 07.07.2024
75.537 50.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
27 2214922-22 3/5 конкурсів:
3/507 5.917 376.398км Літин-4 14.07.2024
12/415 28.916 578.512км Новоархангельськ-1 30.06.2024
44/1076 40.892 345.531км Летичів-1 02.06.2024
75.725 60.00 Дністрянський П.Ф.
221920
Самбір
28 2275029-23 3/4 конкурсів:
19/1844 10.304 183.572км Тернопіль-1 19.05.2024
30/1604 18.703 375.640км Літин-1 08.06.2024
51/1076 47.398 344.870км Летичів-1 02.06.2024
76.405 75.00 Думич І.М.
221760
Самбір
29 2276067-23 3/5 конкурсів:
4/275 14.545 410.568км Турбів-2 24.06.2024
69/2253 30.626 360.187км Літин 26.05.2024
80/2287 34.980 410.566км Турбів-3 07.07.2024
80.152 60.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
30 2217793-24 3/4 конкурсів:
18/622 28.939 280.550км Хмельницький 01.09.2024
32/1367 23.409 384.295км Вінниця 08.09.2024
51/1698 30.035 177.261км Тернопіль 18.08.2024
82.383 75.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
31 2275002-23 3/4 конкурсів:
34/1076 31.599 211.026км Романове Село-1 26.05.2024
44/1865 23.592 132.678км Золочів-1 12.05.2024
52/1604 32.419 375.640км Літин-1 08.06.2024
87.610 75.00 Думич І.М.
221760
Самбір
32 2276132-23 3/5 конкурсів:
10/2329 4.294 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
81/2287 35.418 410.566км Турбів-3 07.07.2024
130/2713 47.917 410.568км Турбів-2 24.06.2024
87.629 60.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
33 2276061-23 3/5 конкурсів:
4/700 5.714 360.187км Літин 26.05.2024
82/2096 39.122 384.337км Вінниця 02.06.2024
102/2329 43.796 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
88.632 60.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
34 2216603-24 3/5 конкурсів:
16/687 23.290 239.318км Підволочиськ 25.08.2024
28/1698 16.490 183.706км Тернопіль 18.08.2024
31/622 49.839 287.329км Хмельницький 01.09.2024
89.619 60.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
35 2276062-23 3/6 конкурсів:
7/272 25.735 410.565км Турбів-4 21.07.2024
20/550 36.364 410.570км Турбів 09.06.2024
79/2713 29.119 410.568км Турбів-2 24.06.2024
91.218 50.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
36 2276095-23 3/5 конкурсів:
11/272 40.441 410.565км Турбів-4 21.07.2024
50/2329 21.468 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
68/2253 30.182 360.187км Літин 26.05.2024
92.092 60.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
37 2275920-23 3/4 конкурсів:
5/551 9.074 376.525км Літин-2 24.06.2024
21/430 48.837 578.529км Новоархангельськ-2 21.07.2024
42/1076 39.033 211.656км Романове Село-1 26.05.2024
96.945 75.00 Дністрянський П.Ф.
221920
Самбір
38 2216135-24 3/5 конкурсів:
23/687 33.479 228.015км Підволочиськ 25.08.2024
26/622 41.801 275.848км Хмельницький 01.09.2024
37/1367 27.067 379.638км Вінниця 08.09.2024
102.346 60.00 Кухар І.В.
221763
Крила Прикарпаття
39 2276063-23 3/6 конкурсів:
8/256 31.250 410.566км Турбів-3 07.07.2024
66/2253 29.294 360.187км Літин 26.05.2024
104/2329 44.654 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
105.199 50.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
40 2216061-24 3/3 конкурсів:
34/1698 20.024 170.015км Тернопіль 18.08.2024
34/733 46.385 148.068км Зборів 11.08.2024
163/3732 43.676 225.638км Підволочиськ 25.08.2024
110.085 100.00 Рочняк І.Є.
224924
Крила Прикарпаття
41 2276053-23 3/5 конкурсів:
7/256 27.344 410.566км Турбів-3 07.07.2024
38/766 49.608 155.529км Зборів 12.05.2024
81/2096 38.645 384.337км Вінниця 02.06.2024
115.597 60.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
42 2277002-23 3/6 конкурсів:
27/766 35.248 150.934км Зборів 12.05.2024
91/2329 39.073 211.999км Підволочиськ 19.05.2024
98/2253 43.498 355.977км Літин 26.05.2024
117.818 50.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття