Супер Ас голуби клуб Крила Прикарпаття сезон 2024

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2208016-19 6/11 конкурсів:
4/256 (20) 15.625 406.372км Турбів-3 07.07.2024
6/2119 (138) 2.832 632.550км Хмельове-2 14.07.2024
10/272 (20) 36.765 406.370км Турбів-4 21.07.2024
34/2219 (135) 15.322 632.549км Хмельове 30.06.2024
43/1622 (109) 26.510 590.754км Вільшанка 28.07.2024
77/2253 (83) 34.177 355.977км Літин 26.05.2024
131.231 54.55 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
2 2276088-23 4/7 конкурсів:
1/700 (26) 1.429 360.187км Літин 26.05.2024
1/550 (22) 1.818 410.570км Турбів 09.06.2024
5/2329 (80) 2.147 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
19/2713 (173) 7.003 410.568км Турбів-2 24.06.2024
12.397 57.14 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
3 2276068-23 4/6 конкурсів:
5/550 (22) 9.091 410.570км Турбів 09.06.2024
7/275 (21) 25.455 410.568км Турбів-2 24.06.2024
8/2329 (80) 3.435 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
16/2096 (78) 7.634 384.337км Вінниця 02.06.2024
45.614 66.67 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
4 2218330-22 4/9 конкурсів:
1/284 (20) 3.521 542.187км Новоархангельськ 16.06.2024
11/550 (22) 20.000 381.597км Турбів 09.06.2024
19/1622 (109) 11.714 567.600км Вільшанка 28.07.2024
79/2219 (135) 35.602 609.394км Хмельове 30.06.2024
70.837 44.44 Зварич В.І.
220172
Крила Прикарпаття
5 2269714-23 4/7 конкурсів:
6/256 (20) 23.438 410.566км Турбів-3 07.07.2024
13/272 (20) 47.794 410.565км Турбів-4 21.07.2024
31/2329 (80) 13.310 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
95/2713 (173) 35.017 410.568км Турбів-2 24.06.2024
119.559 57.14 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
6 2276829-23 4/6 конкурсів:
9/284 (20) 31.690 540.020км Новоархангельськ 16.06.2024
53/2329 (80) 22.757 184.561км Підволочиськ 19.05.2024
74/2219 (135) 33.348 607.240км Хмельове 30.06.2024
80/1905 (122) 41.995 607.242км Хмельове-2 14.07.2024
129.790 66.67 Димій П.В.
223905
Крила Прикарпаття
7 2277100-23 4/5 конкурсів:
25/766 (27) 32.637 150.934км Зборів 12.05.2024
65/2253 (83) 28.850 355.977км Літин 26.05.2024
69/2329 (80) 29.626 211.999км Підволочиськ 19.05.2024
91/2287 (147) 39.790 406.372км Турбів-3 07.07.2024
130.904 80.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
8 2276050-23 4/6 конкурсів:
75/2329 (80) 32.203 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
85/2287 (147) 37.167 410.566км Турбів-3 07.07.2024
87/2253 (83) 38.615 360.187км Літин 26.05.2024
132/2713 (173) 48.655 410.568км Турбів-2 24.06.2024
156.639 66.67 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
9 2277029-23 3/3 конкурсів:
1/633 (24) 1.580 380.196км Вінниця 02.06.2024
9/700 (26) 12.857 355.977км Літин 26.05.2024
58/2329 (80) 24.903 211.999км Підволочиськ 19.05.2024
39.340 100.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
10 2277054-23 3/6 конкурсів:
2/700 (26) 2.857 355.977км Літин 26.05.2024
17/550 (22) 30.909 406.375км Турбів 09.06.2024
25/2329 (80) 10.734 211.999км Підволочиськ 19.05.2024
44.500 50.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
11 2277009-23 3/6 конкурсів:
5/700 (26) 7.143 355.977км Літин 26.05.2024
6/2713 (173) 2.212 406.373км Турбів-2 24.06.2024
82/2329 (80) 35.208 211.999км Підволочиськ 19.05.2024
44.563 50.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
12 2269339-23 3/5 конкурсів:
5/275 (21) 18.182 410.568км Турбів-2 24.06.2024
14/766 (27) 18.277 155.529км Зборів 12.05.2024
30/2329 (80) 12.881 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
49.340 60.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
13 2277012-23 3/5 конкурсів:
4/2329 (80) 1.717 211.999км Підволочиськ 19.05.2024
8/700 (26) 11.429 355.977км Літин 26.05.2024
30/766 (27) 39.164 150.934км Зборів 12.05.2024
52.311 60.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
14 2276039-23 3/4 конкурсів:
6/550 (22) 10.909 410.570км Турбів 09.06.2024
16/700 (26) 22.857 360.187км Літин 26.05.2024
76/2329 (80) 32.632 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
66.398 75.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
15 2290093-21 3/5 конкурсів:
5/284 (20) 17.606 565.235км Новоархангельськ 16.06.2024
6/272 (20) 22.059 406.370км Турбів-4 21.07.2024
21/766 (27) 27.415 150.934км Зборів 12.05.2024
67.080 60.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
16 2269710-23 3/6 конкурсів:
3/2329 (80) 1.288 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
16/633 (24) 25.276 384.337км Вінниця 02.06.2024
112/2287 (147) 48.972 410.566км Турбів-3 07.07.2024
75.537 50.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
17 2276067-23 3/5 конкурсів:
4/275 (21) 14.545 410.568км Турбів-2 24.06.2024
69/2253 (83) 30.626 360.187км Літин 26.05.2024
80/2287 (147) 34.980 410.566км Турбів-3 07.07.2024
80.152 60.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
18 2217793-24 3/4 конкурсів:
18/622 (22) 28.939 280.550км Хмельницький 01.09.2024
32/1367 (52) 23.409 384.295км Вінниця 08.09.2024
51/1698 (59) 30.035 177.261км Тернопіль 18.08.2024
82.383 75.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
19 2276132-23 3/5 конкурсів:
10/2329 (80) 4.294 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
81/2287 (147) 35.418 410.566км Турбів-3 07.07.2024
130/2713 (173) 47.917 410.568км Турбів-2 24.06.2024
87.629 60.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
20 2276061-23 3/5 конкурсів:
4/700 (26) 5.714 360.187км Літин 26.05.2024
82/2096 (78) 39.122 384.337км Вінниця 02.06.2024
102/2329 (80) 43.796 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
88.632 60.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
21 2216603-24 3/5 конкурсів:
16/687 (24) 23.290 239.318км Підволочиськ 25.08.2024
28/1698 (59) 16.490 183.706км Тернопіль 18.08.2024
31/622 (22) 49.839 287.329км Хмельницький 01.09.2024
89.619 60.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
22 2276062-23 3/6 конкурсів:
7/272 (20) 25.735 410.565км Турбів-4 21.07.2024
20/550 (22) 36.364 410.570км Турбів 09.06.2024
79/2713 (173) 29.119 410.568км Турбів-2 24.06.2024
91.218 50.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
23 2276095-23 3/5 конкурсів:
11/272 (20) 40.441 410.565км Турбів-4 21.07.2024
50/2329 (80) 21.468 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
68/2253 (83) 30.182 360.187км Літин 26.05.2024
92.092 60.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
24 2216135-24 3/5 конкурсів:
23/687 (24) 33.479 228.015км Підволочиськ 25.08.2024
26/622 (22) 41.801 275.848км Хмельницький 01.09.2024
37/1367 (52) 27.067 379.638км Вінниця 08.09.2024
102.346 60.00 Кухар І.В.
221763
Крила Прикарпаття
25 2276063-23 3/6 конкурсів:
8/256 (20) 31.250 410.566км Турбів-3 07.07.2024
66/2253 (83) 29.294 360.187км Літин 26.05.2024
104/2329 (80) 44.654 216.374км Підволочиськ 19.05.2024
105.199 50.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
26 2216061-24 3/3 конкурсів:
34/1698 (59) 20.024 170.015км Тернопіль 18.08.2024
34/733 (23) 46.385 148.068км Зборів 11.08.2024
163/3732 (153) 43.676 225.638км Підволочиськ 25.08.2024
110.085 100.00 Рочняк І.Є.
224924
Крила Прикарпаття
27 2276053-23 3/5 конкурсів:
7/256 (20) 27.344 410.566км Турбів-3 07.07.2024
38/766 (27) 49.608 155.529км Зборів 12.05.2024
81/2096 (78) 38.645 384.337км Вінниця 02.06.2024
115.597 60.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
28 2277002-23 3/6 конкурсів:
27/766 (27) 35.248 150.934км Зборів 12.05.2024
91/2329 (80) 39.073 211.999км Підволочиськ 19.05.2024
98/2253 (83) 43.498 355.977км Літин 26.05.2024
117.818 50.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття