Супер Ас голуби клуб Крила Прикарпаття сезон 2023

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2290332-21 7/9 конкурсів:
2/358 5.587 369.334км Вінниця-3 23.07.2023
8/2273 3.520 369.339км Вінниця-2 10.06.2023
10/2692 3.715 369.340км Вінниця-1 28.05.2023
32/2682 11.931 395.692км Турбів-2 09.07.2023
48/2972 16.151 202.092км Підволочиськ 14.05.2023
74/2696 27.448 620.943км Хмельове-3 16.07.2023
102/2912 35.027 345.463км Літин 21.05.2023
103.379 77.78 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
2 2209203-19 7/9 конкурсів:
1/420 2.381 395.692км Турбів-2 09.07.2023
6/358 16.760 369.334км Вінниця-3 23.07.2023
8/582 13.746 395.703км Турбів 25.06.2023
16/2273 7.039 369.339км Вінниця-2 10.06.2023
25/2972 8.412 202.092км Підволочиськ 14.05.2023
32/2912 10.989 345.463км Літин 21.05.2023
120/2696 44.510 620.943км Хмельове-3 16.07.2023
103.837 77.78 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
3 2209210-19 7/11 конкурсів:
3/420 7.143 395.692км Турбів-2 09.07.2023
10/350 28.571 620.736км Хмельове-2 02.07.2023
19/2971 6.395 620.944км Хмельове 18.06.2023
36/3046 11.819 142.194км Зборів 06.05.2023
45/2912 15.453 345.463км Літин 21.05.2023
59/2972 19.852 202.092км Підволочиськ 14.05.2023
59/2696 21.884 620.943км Хмельове-3 16.07.2023
111.118 63.64 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
4 2261970-20 7/10 конкурсів:
9/2696 3.338 620.943км Хмельове-3 16.07.2023
17/398 42.714 620.944км Хмельове 18.06.2023
22/2692 8.172 369.340км Вінниця-1 28.05.2023
31/2682 11.559 395.692км Турбів-2 09.07.2023
44/3793 11.600 578.914км Вільшанка 04.06.2023
50/2972 16.824 202.092км Підволочиськ 14.05.2023
125/2912 42.926 345.463км Літин 21.05.2023
137.133 70.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
5 2208015-19 6/12 конкурсів:
3/3046 0.985 151.038км Зборів 06.05.2023
15/2972 5.047 212.015км Підволочиськ 14.05.2023
16/2653 6.031 632.329км Хмельове-2 02.07.2023
17/2273 7.479 380.187км Вінниця-2 10.06.2023
31/2692 11.516 380.189км Вінниця-1 28.05.2023
35/2912 12.019 356.078км Літин 21.05.2023
43.077 50.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
6 2209180-19 6/8 конкурсів:
2/2273 0.880 369.339км Вінниця-2 10.06.2023
8/358 22.346 369.334км Вінниця-3 23.07.2023
9/2692 3.343 369.340км Вінниця-1 28.05.2023
26/3793 6.855 578.914км Вільшанка 04.06.2023
36/2912 12.363 345.463км Літин 21.05.2023
67/2972 22.544 202.092км Підволочиськ 14.05.2023
68.331 75.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
7 PL-0292-5948-19 6/12 конкурсів:
7/582 12.027 395.703км Турбів 25.06.2023
14/3046 4.596 142.194км Зборів 06.05.2023
14/420 33.333 395.692км Турбів-2 09.07.2023
16/398 40.201 620.944км Хмельове 18.06.2023
41/3793 10.809 578.914км Вільшанка 04.06.2023
45/2972 15.141 202.092км Підволочиськ 14.05.2023
116.109 50.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
8 2209182-19 5/9 конкурсів:
4/3046 1.313 142.194км Зборів 06.05.2023
11/358 30.726 369.334км Вінниця-3 23.07.2023
13/3793 3.427 578.914км Вільшанка 04.06.2023
13/2912 4.464 345.463км Літин 21.05.2023
48/2692 17.831 369.340км Вінниця-1 28.05.2023
57.762 55.56 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
9 2286165-21 5/6 конкурсів:
13/2972 4.374 231.921км Підволочиськ 14.05.2023
23/3046 7.551 170.017км Зборів 06.05.2023
28/582 48.110 426.850км Турбів 25.06.2023
32/3793 8.437 611.938км Вільшанка 04.06.2023
33/2273 14.518 400.880км Вінниця-2 10.06.2023
82.990 83.33 Швед Р.В.
221858
Крила Прикарпаття
10 2286180-21 5/9 конкурсів:
30/3046 9.849 170.017км Зборів 06.05.2023
30/2692 11.144 400.882км Вінниця-1 28.05.2023
35/2273 15.398 400.880км Вінниця-2 10.06.2023
44/2971 14.810 653.999км Хмельове 18.06.2023
98/2972 32.974 231.921км Підволочиськ 14.05.2023
84.176 55.56 Швед Р.В.
221858
Крила Прикарпаття
11 2216526-22 5/7 конкурсів:
4/420 9.524 417.315км Турбів-2 09.07.2023
12/582 20.619 417.325км Турбів 25.06.2023
29/2273 12.758 391.185км Вінниця-2 10.06.2023
34/3793 8.964 601.671км Вільшанка 04.06.2023
107/2972 36.003 222.775км Підволочиськ 14.05.2023
87.867 71.43 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
12 2290506-21 5/10 конкурсів:
5/358 13.966 369.334км Вінниця-3 23.07.2023
11/2273 4.839 369.339км Вінниця-2 10.06.2023
20/420 47.619 395.692км Турбів-2 09.07.2023
29/2696 10.757 620.943км Хмельове-3 16.07.2023
70/2971 23.561 620.944км Хмельове 18.06.2023
100.743 50.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
13 2209174-19 5/8 конкурсів:
1/582 1.718 395.703км Турбів 25.06.2023
12/358 33.520 369.334км Вінниця-3 23.07.2023
37/2912 12.706 345.463км Літин 21.05.2023
47/2692 17.459 369.340км Вінниця-1 28.05.2023
101/2696 37.463 620.943км Хмельове-3 16.07.2023
102.866 62.50 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
14 2286112-21 5/5 конкурсів:
12/2972 4.038 231.921км Підволочиськ 14.05.2023
16/358 44.693 400.876км Вінниця-3 23.07.2023
24/3046 7.879 170.017км Зборів 06.05.2023
62/2912 21.291 376.519км Літин 21.05.2023
111/2692 41.233 400.882км Вінниця-1 28.05.2023
119.134 100.00 Швед Р.В.
221858
Крила Прикарпаття
15 2215547-22 5/5 конкурсів:
34/3046 11.162 170.017км Зборів 06.05.2023
42/2972 14.132 231.921км Підволочиськ 14.05.2023
57/2692 21.174 400.882км Вінниця-1 28.05.2023
75/2273 32.996 400.880км Вінниця-2 10.06.2023
145/2912 49.794 376.519км Літин 21.05.2023
129.258 100.00 Швед Р.В.
221858
Крила Прикарпаття
16 2290182-21 5/10 конкурсів:
11/582 18.900 417.325км Турбів 25.06.2023
29/689 42.090 601.671км Вільшанка 04.06.2023
54/2692 20.059 391.186км Вінниця-1 28.05.2023
56/2682 20.880 417.315км Турбів-2 09.07.2023
63/2273 27.717 391.185км Вінниця-2 10.06.2023
129.646 50.00 Думич Г.Р.
221746
Крила Прикарпаття
17 2290162-21 4/10 конкурсів:
2/420 4.762 417.315км Турбів-2 09.07.2023
11/3793 2.900 601.671км Вільшанка 04.06.2023
21/2273 9.239 391.185км Вінниця-2 10.06.2023
61/2971 20.532 643.724км Хмельове 18.06.2023
37.433 40.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
18 2209132-19 4/8 конкурсів:
2/2971 0.673 620.944км Хмельове 18.06.2023
8/350 22.857 620.736км Хмельове-2 02.07.2023
16/3793 4.218 578.914км Вільшанка 04.06.2023
33/2682 12.304 395.692км Турбів-2 09.07.2023
40.053 50.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
19 BC-2265001-20 4/11 конкурсів:
2/582 3.436 426.850км Турбів 25.06.2023
5/3046 1.641 170.017км Зборів 06.05.2023
27/2912 9.272 376.519км Літин 21.05.2023
79/2972 26.581 231.921км Підволочиськ 14.05.2023
40.931 36.36 Швед Р.В.
221858
Крила Прикарпаття
20 2214943-22 4/5 конкурсів:
6/2692 2.229 369.340км Вінниця-1 28.05.2023
7/358 19.553 369.334км Вінниця-3 23.07.2023
28/2912 9.615 345.463км Літин 21.05.2023
40/2682 14.914 395.692км Турбів-2 09.07.2023
46.312 80.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
21 2215506-22 4/6 конкурсів:
1/3046 0.328 170.017км Зборів 06.05.2023
2/2912 0.687 376.519км Літин 21.05.2023
32/2692 11.887 400.882км Вінниця-1 28.05.2023
101/2972 33.984 231.921км Підволочиськ 14.05.2023
46.886 66.67 Швед Р.В.
221858
Крила Прикарпаття
22 2214973-22 4/5 конкурсів:
9/2912 3.091 345.463км Літин 21.05.2023
22/2273 9.679 369.339км Вінниця-2 10.06.2023
49/2972 16.487 202.092км Підволочиськ 14.05.2023
51/2692 18.945 369.340км Вінниця-1 28.05.2023
48.202 80.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
23 2215528-22 4/5 конкурсів:
8/2912 2.747 376.519км Літин 21.05.2023
26/2692 9.658 400.882км Вінниця-1 28.05.2023
43/2273 18.918 400.880км Вінниця-2 10.06.2023
70/3046 22.981 170.017км Зборів 06.05.2023
54.304 80.00 Швед Р.В.
221858
Крила Прикарпаття
24 2276059-23 4/4 конкурсів:
3/706 4.249 216.574км Підволочиськ 27.08.2023
9/1347 6.682 281.949км Хмельницький 02.09.2023
14/802 17.456 164.025км Тернопіль 20.08.2023
22/754 29.178 155.604км Зборів 13.08.2023
57.565 100.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
25 2209131-19 4/6 конкурсів:
7/2692 2.600 369.340км Вінниця-1 28.05.2023
9/582 15.464 395.703км Турбів 25.06.2023
11/2972 3.701 202.092км Підволочиськ 14.05.2023
84/2273 36.956 369.339км Вінниця-2 10.06.2023
58.721 66.67 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
26 2290315-21 4/6 конкурсів:
6/2912 2.060 345.463км Літин 21.05.2023
22/582 37.801 395.703км Турбів 25.06.2023
31/3793 8.173 578.914км Вільшанка 04.06.2023
46/2972 15.478 202.092км Підволочиськ 14.05.2023
63.512 66.67 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
27 2290324-21 4/4 конкурсів:
8/2692 2.972 369.340км Вінниця-1 28.05.2023
40/3046 13.132 142.194км Зборів 06.05.2023
44/2972 14.805 202.092км Підволочиськ 14.05.2023
100/2912 34.341 345.463км Літин 21.05.2023
65.249 100.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
28 2209126-19 4/10 конкурсів:
8/2696 2.967 620.943км Хмельове-3 16.07.2023
25/2912 8.585 345.463км Літин 21.05.2023
40/3793 10.546 578.914км Вільшанка 04.06.2023
131/2972 44.078 202.092км Підволочиськ 14.05.2023
66.176 40.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
29 2265365-20 4/10 конкурсів:
7/2972 2.355 231.921км Підволочиськ 14.05.2023
26/2912 8.929 376.519км Літин 21.05.2023
63/2692 23.403 400.882км Вінниця-1 28.05.2023
151/3046 49.573 170.017км Зборів 06.05.2023
84.260 40.00 Швед Р.В.
221858
Крила Прикарпаття
30 PL-0309-11023-21 4/10 конкурсів:
13/3046 4.268 162.058км Зборів 06.05.2023
18/2972 6.057 223.406км Підволочиськ 14.05.2023
118/3793 31.110 602.403км Вільшанка 04.06.2023
119/2692 44.205 391.869км Вінниця-1 28.05.2023
85.639 40.00 Дністрянський П.Ф.
221920
Крила Прикарпаття
31 2261630-20 4/6 конкурсів:
2/3046 0.657 170.017км Зборів 06.05.2023
15/582 25.773 426.850км Турбів 25.06.2023
54/2273 23.757 400.880км Вінниця-2 10.06.2023
142/3793 37.437 611.938км Вільшанка 04.06.2023
87.624 66.67 Швед Р.В.
221858
Крила Прикарпаття
32 2216558-22 4/4 конкурсів:
31/2912 10.646 367.010км Літин 21.05.2023
33/2692 12.259 391.186км Вінниця-1 28.05.2023
44/2273 19.358 391.185км Вінниця-2 10.06.2023
148/2972 49.798 222.775км Підволочиськ 14.05.2023
92.060 100.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
33 2290302-21 4/8 конкурсів:
3/582 5.155 395.703км Турбів 25.06.2023
13/358 36.313 369.334км Вінниця-3 23.07.2023
81/2912 27.816 345.463км Літин 21.05.2023
90/2696 33.383 620.943км Хмельове-3 16.07.2023
102.666 50.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
34 2286143-21 4/5 конкурсів:
9/2972 3.028 231.921км Підволочиськ 14.05.2023
17/350 48.571 653.770км Хмельове-2 02.07.2023
32/3046 10.506 170.017км Зборів 06.05.2023
34/689 49.347 611.938км Вільшанка 04.06.2023
111.452 80.00 Швед Р.В.
221858
Крила Прикарпаття
35 2215520-22 4/6 конкурсів:
19/398 47.739 653.999км Хмельове 18.06.2023
58/2912 19.918 376.519км Літин 21.05.2023
66/2692 24.517 400.882км Вінниця-1 28.05.2023
80/2972 26.918 231.921км Підволочиськ 14.05.2023
119.091 66.67 Швед В.В.
223772
Крила Прикарпаття
36 2215566-22 4/5 конкурсів:
24/2912 8.242 376.519км Літин 21.05.2023
76/2273 33.436 400.880км Вінниця-2 10.06.2023
124/2972 41.723 231.921км Підволочиськ 14.05.2023
140/3793 36.910 611.938км Вільшанка 04.06.2023
120.311 80.00 Швед Р.В.
221858
Крила Прикарпаття
37 2215553-22 4/4 конкурсів:
45/2692 16.716 400.882км Вінниця-1 28.05.2023
77/2273 33.876 400.880км Вінниця-2 10.06.2023
82/2912 28.159 376.519км Літин 21.05.2023
131/3046 43.007 170.017км Зборів 06.05.2023
121.759 100.00 Швед Р.В.
221858
Крила Прикарпаття
38 2216610-22 4/7 конкурсів:
29/582 49.828 426.850км Турбів 25.06.2023
36/2273 15.838 400.880км Вінниця-2 10.06.2023
51/2912 17.514 376.519км Літин 21.05.2023
123/3046 40.381 170.017км Зборів 06.05.2023
123.561 57.14 Швед Р.В.
221858
Крила Прикарпаття
39 2261552-20 4/8 конкурсів:
18/420 42.857 417.315км Турбів-2 09.07.2023
46/2273 20.238 391.185км Вінниця-2 10.06.2023
68/3793 17.928 601.671км Вільшанка 04.06.2023
146/2972 49.125 222.775км Підволочиськ 14.05.2023
130.148 50.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
40 2215534-22 4/6 конкурсів:
18/582 30.928 426.850км Турбів 25.06.2023
75/2972 25.236 231.921км Підволочиськ 14.05.2023
99/2912 33.997 376.519км Літин 21.05.2023
125/3046 41.037 170.017км Зборів 06.05.2023
131.198 66.67 Швед Р.В.
221858
Крила Прикарпаття
41 3509036-20 4/7 конкурсів:
9/350 25.714 644.235км Хмельове-2 02.07.2023
25/582 42.955 417.993км Турбів 25.06.2023
92/2912 31.593 367.677км Літин 21.05.2023
103/3046 33.815 162.058км Зборів 06.05.2023
134.078 57.14 Дністрянська Н.Д.
225060
Крила Прикарпаття
42 2216111-22 4/7 конкурсів:
23/582 39.519 381.602км Турбів 25.06.2023
48/2682 17.897 381.593км Турбів-2 09.07.2023
77/2696 28.561 609.392км Хмельове-3 16.07.2023
133/2692 49.406 355.771км Вінниця-1 28.05.2023
135.382 57.14 Зварич В.І.
220172
Крила Прикарпаття
43 2214944-22 3/5 конкурсів:
10/2912 3.434 345.463км Літин 21.05.2023
17/3046 5.581 142.194км Зборів 06.05.2023
21/2692 7.801 369.340км Вінниця-1 28.05.2023
16.816 60.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
44 2286164-21 3/4 конкурсів:
8/2972 2.692 231.921км Підволочиськ 14.05.2023
26/2273 11.439 400.880км Вінниця-2 10.06.2023
28/3046 9.192 170.017км Зборів 06.05.2023
23.323 75.00 Швед Р.В.
221858
Крила Прикарпаття
45 2215516-22 3/5 конкурсів:
14/2972 4.711 231.921км Підволочиськ 14.05.2023
16/2912 5.495 376.519км Літин 21.05.2023
55/2692 20.431 400.882км Вінниця-1 28.05.2023
30.636 60.00 Швед Р.В.
221858
Крила Прикарпаття
46 2290341-21 3/4 конкурсів:
3/2692 1.114 369.340км Вінниця-1 28.05.2023
15/2912 5.151 345.463км Літин 21.05.2023
104/3793 27.419 578.914км Вільшанка 04.06.2023
33.684 75.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
47 2209140-19 3/5 конкурсів:
3/3793 0.791 578.914км Вільшанка 04.06.2023
10/2273 4.399 369.339км Вінниця-2 10.06.2023
86/2692 31.947 369.340км Вінниця-1 28.05.2023
37.137 60.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
48 2290156-21 3/7 конкурсів:
1/2972 0.336 222.775км Підволочиськ 14.05.2023
39/2991 13.039 417.315км Турбів-2 09.07.2023
74/2912 25.412 367.010км Літин 21.05.2023
38.788 42.86 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
49 2275052-23 3/4 конкурсів:
2/661 3.026 391.153км Вінниця 10.09.2023
3/1347 2.227 288.764км Хмельницький 02.09.2023
29/802 36.160 170.529км Тернопіль 20.08.2023
41.412 75.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
50 2216420-22 3/4 конкурсів:
20/3793 5.273 602.403км Вільшанка 04.06.2023
33/2972 11.104 223.406км Підволочиськ 14.05.2023
69/2692 25.632 391.869км Вінниця-1 28.05.2023
42.008 75.00 Дністрянський П.Ф.
221920
Крила Прикарпаття
51 2290093-21 3/9 конкурсів:
1/2912 0.343 356.078км Літин 21.05.2023
11/3046 3.611 151.038км Зборів 06.05.2023
14/350 40.000 632.329км Хмельове-2 02.07.2023
43.955 33.33 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
52 2290219-21 3/5 конкурсів:
8/2964 2.699 644.235км Хмельове-2 02.07.2023
56/3046 18.385 162.058км Зборів 06.05.2023
69/2912 23.695 367.677км Літин 21.05.2023
44.779 60.00 Дністрянський П.Ф.
221920
Крила Прикарпаття
53 2276088-23 3/3 конкурсів:
7/706 9.915 216.574км Підволочиськ 27.08.2023
12/1347 8.909 281.949км Хмельницький 02.09.2023
21/754 27.851 155.604км Зборів 13.08.2023
46.675 100.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
54 2290327-21 3/5 конкурсів:
4/358 11.173 369.334км Вінниця-3 23.07.2023
15/3046 4.924 142.194км Зборів 06.05.2023
126/3793 33.219 578.914км Вільшанка 04.06.2023
49.317 60.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
55 2209144-19 3/5 конкурсів:
14/2912 4.808 345.463км Літин 21.05.2023
18/3046 5.909 142.194км Зборів 06.05.2023
120/2972 40.377 202.092км Підволочиськ 14.05.2023
51.094 60.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
56 2215537-22 3/3 конкурсів:
21/2972 7.066 231.921км Підволочиськ 14.05.2023
67/3046 21.996 170.017км Зборів 06.05.2023
67/2912 23.008 376.519км Літин 21.05.2023
52.070 100.00 Швед Р.В.
221858
Крила Прикарпаття
57 2290321-21 3/5 конкурсів:
9/2273 3.960 369.339км Вінниця-2 10.06.2023
24/3793 6.327 578.914км Вільшанка 04.06.2023
118/2692 43.834 369.340км Вінниця-1 28.05.2023
54.121 60.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
58 2215541-22 3/4 конкурсів:
7/3046 2.298 170.017км Зборів 06.05.2023
66/2912 22.665 376.519км Літин 21.05.2023
84/2692 31.204 400.882км Вінниця-1 28.05.2023
56.166 75.00 Швед Р.В.
221858
Крила Прикарпаття
59 3506581-20 3/7 конкурсів:
20/582 34.364 417.993км Турбів 25.06.2023
29/2972 9.758 223.406км Підволочиськ 14.05.2023
48/3046 15.758 162.058км Зборів 06.05.2023
59.880 42.86 Дністрянський П.Ф.
221920
Крила Прикарпаття
60 2290502-21 3/3 конкурсів:
39/2692 14.487 369.340км Вінниця-1 28.05.2023
52/2972 17.497 202.092км Підволочиськ 14.05.2023
87/2912 29.876 345.463км Літин 21.05.2023
61.860 100.00 Гаргас М.В.
221798
Крила Прикарпаття
61 2261554-20 3/8 конкурсів:
35/2692 13.001 391.186км Вінниця-1 28.05.2023
48/2971 16.156 643.724км Хмельове 18.06.2023
137/3793 36.119 601.671км Вільшанка 04.06.2023
65.277 37.50 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
62 2215501-22 3/5 конкурсів:
21/3046 6.894 170.017км Зборів 06.05.2023
65/2912 22.321 376.519км Літин 21.05.2023
108/2972 36.339 231.921км Підволочиськ 14.05.2023
65.555 60.00 Швед Р.В.
221858
Крила Прикарпаття
63 2216428-22 3/7 конкурсів:
12/3046 3.940 162.058км Зборів 06.05.2023
50/2912 17.170 367.677км Літин 21.05.2023
138/2972 46.433 223.406км Підволочиськ 14.05.2023
67.543 42.86 Дністрянський П.Ф.
221920
Крила Прикарпаття
64 SK-03503-305-21 3/6 конкурсів:
5/398 12.563 653.999км Хмельове 18.06.2023
27/2273 11.879 400.880км Вінниця-2 10.06.2023
146/3046 47.932 170.017км Зборів 06.05.2023
72.373 50.00 Швед Р.В.
221858
Крила Прикарпаття
65 2276007-23 3/3 конкурсів:
8/802 9.975 164.025км Тернопіль 20.08.2023
19/754 25.199 155.604км Зборів 13.08.2023
55/1347 40.831 281.949км Хмельницький 02.09.2023
76.005 100.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
66 2216466-22 3/4 конкурсів:
14/582 24.055 417.993км Турбів 25.06.2023
40/2912 13.736 367.677км Літин 21.05.2023
114/2972 38.358 223.406км Підволочиськ 14.05.2023
76.149 75.00 Дністрянський П.Ф.
221920
Крила Прикарпаття
67 2216554-22 3/4 конкурсів:
16/420 38.095 417.315км Турбів-2 09.07.2023
27/2692 10.030 391.186км Вінниця-1 28.05.2023
85/2912 29.190 367.010км Літин 21.05.2023
77.315 75.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
68 2216404-22 3/3 конкурсів:
53/2273 23.317 391.867км Вінниця-2 10.06.2023
73/2912 25.069 367.677км Літин 21.05.2023
100/3046 32.830 162.058км Зборів 06.05.2023
81.216 100.00 Дністрянський П.Ф.
221920
Крила Прикарпаття
69 2276003-23 3/4 конкурсів:
3/802 3.741 164.025км Тернопіль 20.08.2023
31/706 43.909 216.574км Підволочиськ 27.08.2023
33/754 43.767 155.604км Зборів 13.08.2023
91.417 75.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
70 PL-0497-329-21 3/7 конкурсів:
11/350 31.429 609.153км Хмельове-2 02.07.2023
16/582 27.491 381.602км Турбів 25.06.2023
92/2692 34.175 355.771км Вінниця-1 28.05.2023
93.095 42.86 Зварич В.І.
220172
Крила Прикарпаття
71 2290081-21 3/3 конкурсів:
55/2912 18.887 381.573км Літин 21.05.2023
115/3046 37.754 174.840км Зборів 06.05.2023
115/2972 38.694 236.897км Підволочиськ 14.05.2023
95.336 100.00 Іванський М.Б.
220188
Крила Прикарпаття
72 2216507-22 3/7 конкурсів:
37/2692 13.744 391.186км Вінниця-1 28.05.2023
92/2273 40.475 391.185км Вінниця-2 10.06.2023
134/2972 45.087 222.775км Підволочиськ 14.05.2023
99.307 42.86 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
73 2290226-21 3/8 конкурсів:
26/582 44.674 417.993км Турбів 25.06.2023
81/2971 27.264 644.456км Хмельове 18.06.2023
97/2972 32.638 223.406км Підволочиськ 14.05.2023
104.575 37.50 Дністрянський П.Ф.
221920
Крила Прикарпаття
74 2290154-21 3/5 конкурсів:
21/420 50.000 417.315км Турбів-2 09.07.2023
96/2692 35.661 391.186км Вінниця-1 28.05.2023
104/2972 34.993 222.775км Підволочиськ 14.05.2023
120.654 60.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття