Супер Ас голуби клуб Київ центр сезон 2022

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 PL-0262-2949-21 7/8 конкурсів:
10/535 18.692 369.814км Знам'янка-2 31.07.2022
10/464 21.552 140.636км Жашків-1 04.06.2022
12/647 18.547 326.383км Вікторівка-1 03.07.2022
12/610 19.672 369.880км Знам'янка-3 07.08.2022
18/511 35.225 263.072км Криве Озеро-2 14.08.2022
25/703 35.562 326.387км Вікторівка-2 10.07.2022
29/812 35.714 189.312км Умань-1 19.06.2022
184.964 87.50 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
2 1933359-21 4/5 конкурсів:
7/610 11.475 369.880км Знам'янка-3 07.08.2022
8/812 9.852 189.312км Умань-1 19.06.2022
8/535 14.953 369.814км Знам'янка-2 31.07.2022
16/703 22.760 326.387км Вікторівка-2 10.07.2022
59.040 80.00 Медведенко О.П.
190075
Київ центр
3 1933324-21 4/5 конкурсів:
4/610 6.557 369.880км Знам'янка-3 07.08.2022
9/812 11.084 189.312км Умань-1 19.06.2022
15/647 23.184 326.383км Вікторівка-1 03.07.2022
17/511 33.268 263.072км Криве Озеро-2 14.08.2022
74.093 80.00 Медведенко О.П.
190075
Київ центр
4 1930049-20 4/9 конкурсів:
3/610 4.918 369.880км Знам'янка-3 07.08.2022
9/535 16.822 369.814км Знам'янка-2 31.07.2022
17/647 26.275 326.383км Вікторівка-1 03.07.2022
22/812 27.094 189.312км Умань-1 19.06.2022
75.109 44.44 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
5 1931490-21 4/6 конкурсів:
2/464 4.310 156.753км Жашків-1 04.06.2022
9/802 11.222 280.407км Криве Озеро-1 26.06.2022
9/590 15.254 387.214км Знам'янка-1 24.07.2022
25/535 46.729 387.186км Знам'янка-2 31.07.2022
77.515 66.67 Свердел В.Р.
190085
Київ центр
6 1929649-20 4/8 конкурсів:
6/802 7.481 280.407км Криве Озеро-1 26.06.2022
13/318 40.881 343.754км Вікторівка-1 03.07.2022
15/610 24.590 387.249км Знам'янка-3 07.08.2022
17/703 24.182 343.760км Вікторівка-2 10.07.2022
97.134 50.00 Свердел Р.П.
190087
Київ центр
7 1933396-21 3/9 конкурсів:
2/318 6.289 326.383км Вікторівка-1 03.07.2022
4/590 6.780 369.845км Знам'янка-1 24.07.2022
10/812 12.315 189.312км Умань-1 19.06.2022
25.384 33.33 Медведенко О.П.
190075
Київ центр
8 1933350-21 3/6 конкурсів:
4/703 5.690 326.387км Вікторівка-2 10.07.2022
5/610 8.197 369.880км Знам'янка-3 07.08.2022
7/535 13.084 369.814км Знам'янка-2 31.07.2022
26.971 50.00 Медведенко О.П.
190075
Київ центр
9 1927969-20 3/5 конкурсів:
4/802 4.988 280.407км Криве Озеро-1 26.06.2022
20/703 28.450 343.760км Вікторівка-2 10.07.2022
20/647 30.912 343.754км Вікторівка-1 03.07.2022
64.349 60.00 Свердел В.Р.
190085
Київ центр
10 1930037-20 3/6 конкурсів:
1/318 3.145 326.383км Вікторівка-1 03.07.2022
13/703 18.492 326.387км Вікторівка-2 10.07.2022
23/535 42.991 369.814км Знам'янка-2 31.07.2022
64.627 50.00 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
11 1930099-20 3/8 конкурсів:
11/647 17.002 326.383км Вікторівка-1 03.07.2022
12/703 17.070 326.387км Вікторівка-2 10.07.2022
19/535 35.514 369.814км Знам'янка-2 31.07.2022
69.585 37.50 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
12 1933465-21 3/8 конкурсів:
10/647 15.456 326.383км Вікторівка-1 03.07.2022
13/535 24.299 369.814км Знам'янка-2 31.07.2022
24/703 34.139 326.387км Вікторівка-2 10.07.2022
73.894 37.50 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
13 2290335-21 3/3 конкурсів:
16/647 24.730 326.383км Вікторівка-1 03.07.2022
17/535 31.776 369.814км Знам'янка-2 31.07.2022
28/703 39.829 326.387км Вікторівка-2 10.07.2022
96.335 100.00 Медведенко О.П.
190075
Київ центр
14 1937042-22 3/4 конкурсів:
14/318 44.025 343.754км Вікторівка-1 03.07.2022
21/703 29.872 343.760км Вікторівка-2 10.07.2022
27/802 33.666 280.407км Криве Озеро-1 26.06.2022
107.563 75.00 Свердел Р.П.
190087
Київ центр
15 1937068-22 3/3 конкурсів:
20/535 37.383 387.186км Знам'янка-2 31.07.2022
30/802 37.406 280.407км Криве Озеро-1 26.06.2022
32/647 49.459 343.754км Вікторівка-1 03.07.2022
124.249 100.00 Свердел І.М.
190086
Київ центр