Супер Ас голуби клуб Київ центр сезон 2020

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 1925313-19 7/11 конкурсів:
1/560 1.786 138.882км Жашків-3 19.07.2020
2/756 2.646 369.918км Знамянка-1 28.06.2020
5/1039 4.812 330.079км Вікторівка-1 07.06.2020
5/679 7.364 330.199км Вікторівка-2 05.07.2020
8/686 11.662 139.027км Жашків-2 17.05.2020
9/544 16.544 189.950км Умань-4 10.08.2020
23/917 25.082 189.891км Умань-5 17.08.2020
69.895 63.64 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
2 1925326-19 7/9 конкурсів:
1/686 1.458 139.027км Жашків-2 17.05.2020
7/544 12.868 189.950км Умань-4 10.08.2020
9/756 11.905 369.918км Знамянка-1 28.06.2020
25/679 36.819 330.199км Вікторівка-2 05.07.2020
34/917 37.077 189.891км Умань-5 17.08.2020
43/1038 41.426 138.785км Жашків-4 02.08.2020
48/1059 45.326 189.924км Умань-1 24.05.2020
186.878 77.78 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
3 1919861-18 6/11 конкурсів:
2/560 3.571 138.882км Жашків-3 19.07.2020
2/519 3.854 580.163км Ізмаїл-1 12.07.2020
2/466 4.292 189.917км Умань-2 14.06.2020
3/1039 2.887 330.079км Вікторівка-1 07.06.2020
10/679 14.728 330.199км Вікторівка-2 05.07.2020
41/1038 39.499 138.785км Жашків-4 02.08.2020
68.831 54.55 Медведенко О.П.
190075
Київ центр
4 1916170-17 6/12 конкурсів:
1/1039 0.962 352.288км Вікторівка-1 07.06.2020
1/884 1.131 392.185км Знамянка-2 31.08.2020
4/364 10.989 603.056км Ізмаїл-2 27.07.2020
21/1077 19.499 161.843км Жашків-2 17.05.2020
21/519 40.462 603.051км Ізмаїл-1 12.07.2020
33/860 38.372 161.835км Жашків-1 11.05.2020
111.416 50.00 Редькін Б.С.
190083
Київ центр
5 1925301-19 6/8 конкурсів:
3/466 6.438 189.917км Умань-2 14.06.2020
4/560 7.143 138.882км Жашків-3 19.07.2020
15/519 28.902 580.163км Ізмаїл-1 12.07.2020
24/1077 22.284 139.027км Жашків-2 17.05.2020
26/860 30.233 139.019км Жашків-1 11.05.2020
37/874 42.334 263.043км Криве Озеро 24.08.2020
137.333 75.00 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
6 1925312-19 6/8 конкурсів:
2/686 2.915 139.027км Жашків-2 17.05.2020
6/560 10.714 138.882км Жашків-3 19.07.2020
9/519 17.341 580.163км Ізмаїл-1 12.07.2020
24/917 26.172 189.891км Умань-5 17.08.2020
29/681 42.584 190.000км Умань-3 21.06.2020
40/1038 38.536 138.785км Жашків-4 02.08.2020
138.263 75.00 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
7 1925552-19 6/11 конкурсів:
8/679 11.782 330.199км Вікторівка-2 05.07.2020
11/544 20.221 189.950км Умань-4 10.08.2020
24/756 31.746 369.918км Знамянка-1 28.06.2020
26/917 28.353 189.891км Умань-5 17.08.2020
32/1077 29.712 139.027км Жашків-2 17.05.2020
47/1038 45.279 138.785км Жашків-4 02.08.2020
167.094 54.55 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
8 1919810-18 5/12 конкурсів:
3/560 5.357 138.882км Жашків-3 19.07.2020
4/466 8.584 189.917км Умань-2 14.06.2020
5/686 7.289 139.027км Жашків-2 17.05.2020
12/679 17.673 330.199км Вікторівка-2 05.07.2020
26/1039 25.024 330.079км Вікторівка-1 07.06.2020
63.927 41.67 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
9 1930271-20 5/8 конкурсів:
1/1059 0.944 187.389км Умань-1 24.05.2020
1/544 1.838 187.416км Умань-4 10.08.2020
7/1038 6.744 136.883км Жашків-4 02.08.2020
8/503 15.905 187.357км Умань-5 17.08.2020
39/884 44.118 367.237км Знамянка-2 31.08.2020
69.548 62.50 Вількевич К.
191118
Київ центр
10 1919823-18 5/10 конкурсів:
6/1039 5.775 330.079км Вікторівка-1 07.06.2020
8/860 9.302 139.019км Жашків-1 11.05.2020
11/560 19.643 138.882км Жашків-3 19.07.2020
13/884 14.706 369.958км Знамянка-2 31.08.2020
34/874 38.902 263.043км Криве Озеро 24.08.2020
88.327 50.00 Медведенко О.П.
190075
Київ центр
11 1930292-20 5/7 конкурсів:
5/1059 4.721 187.389км Умань-1 24.05.2020
9/503 17.893 187.357км Умань-5 17.08.2020
13/756 17.196 367.195км Знамянка-1 28.06.2020
16/618 25.890 136.883км Жашків-4 02.08.2020
26/884 29.412 367.237км Знамянка-2 31.08.2020
95.112 71.43 Вількевич К.
191118
Київ центр
12 DER-001567-19 5/10 конкурсів:
5/519 9.634 580.163км Ізмаїл-1 12.07.2020
6/756 7.937 369.918км Знамянка-1 28.06.2020
22/1077 20.427 139.027км Жашків-2 17.05.2020
25/917 27.263 189.891км Умань-5 17.08.2020
42/1039 40.423 330.079км Вікторівка-1 07.06.2020
105.684 50.00 Медведенко О.П.
190075
Київ центр
13 1919952-18 5/11 конкурсів:
2/1039 1.925 352.288км Вікторівка-1 07.06.2020
17/466 36.481 212.326км Умань-2 14.06.2020
19/860 22.093 161.835км Жашків-1 11.05.2020
26/1077 24.141 161.843км Жашків-2 17.05.2020
26/679 38.292 352.407км Вікторівка-2 05.07.2020
122.931 45.45 Редькін Б.С.
190083
Київ центр
14 1930226-20 5/8 конкурсів:
10/503 19.881 187.357км Умань-5 17.08.2020
15/1059 14.164 187.389км Умань-1 24.05.2020
20/756 26.455 367.195км Знамянка-1 28.06.2020
24/544 44.118 187.416км Умань-4 10.08.2020
25/884 28.281 367.237км Знамянка-2 31.08.2020
132.898 62.50 Вилькевич В.А
191107
Київ центр
15 1925337-19 5/9 конкурсів:
1/466 2.146 189.917км Умань-2 14.06.2020
3/686 4.373 139.027км Жашків-2 17.05.2020
26/560 46.429 138.882км Жашків-3 19.07.2020
30/681 44.053 190.000км Умань-3 21.06.2020
49/1059 46.270 189.924км Умань-1 24.05.2020
143.271 55.56 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
16 1925632-19 5/6 конкурсів:
14/874 16.018 281.369км Криве Озеро 24.08.2020
25/860 29.070 158.779км Жашків-1 11.05.2020
39/917 42.530 208.543км Умань-5 17.08.2020
40/1059 37.771 208.573км Умань-1 24.05.2020
40/1039 38.499 348.246км Вікторівка-1 07.06.2020
163.888 83.33 Свистун І.І.
190031
Київ центр
17 1930248-20 4/5 конкурсів:
2/1038 1.927 136.883км Жашків-4 02.08.2020
4/544 7.353 187.416км Умань-4 10.08.2020
9/874 10.297 260.368км Криве Озеро 24.08.2020
10/1059 9.443 187.389км Умань-1 24.05.2020
29.020 80.00 Вількевич Н.В.
191016
Київ центр
18 1930202-20 4/4 конкурсів:
2/544 3.676 187.416км Умань-4 10.08.2020
6/1038 5.780 136.883км Жашків-4 02.08.2020
18/884 20.362 367.237км Знамянка-2 31.08.2020
33/1059 31.161 187.389км Умань-1 24.05.2020
60.980 100.00 Вилькевич В.А
191107
Київ центр
19 1925322-19 4/8 конкурсів:
5/466 10.730 189.917км Умань-2 14.06.2020
6/686 8.746 139.027км Жашків-2 17.05.2020
7/560 12.500 138.882км Жашків-3 19.07.2020
41/1039 39.461 330.079км Вікторівка-1 07.06.2020
71.437 50.00 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
20 1930260-20 4/4 конкурсів:
1/1038 0.963 136.883км Жашків-4 02.08.2020
5/544 9.191 187.416км Умань-4 10.08.2020
12/466 25.751 187.382км Умань-2 14.06.2020
41/1059 38.716 187.389км Умань-1 24.05.2020
74.621 100.00 Вилькевич В.А
191107
Київ центр
21 1925323-19 4/11 конкурсів:
5/560 8.929 138.882км Жашків-3 19.07.2020
11/679 16.200 330.199км Вікторівка-2 05.07.2020
14/681 20.558 190.000км Умань-3 21.06.2020
46/1038 44.316 138.785км Жашків-4 02.08.2020
90.003 36.36 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
22 1925393-19 4/9 конкурсів:
8/560 14.286 138.882км Жашків-3 19.07.2020
10/544 18.382 189.950км Умань-4 10.08.2020
39/1077 36.212 139.027км Жашків-2 17.05.2020
46/1059 43.437 189.924км Умань-1 24.05.2020
112.317 44.44 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
23 1924136-18 4/7 конкурсів:
4/519 7.707 591.407км Ізмаїл-1 12.07.2020
12/364 32.967 591.412км Ізмаїл-2 27.07.2020
27/1039 25.987 340.451км Вікторівка-1 07.06.2020
42/860 48.837 150.142км Жашків-1 11.05.2020
115.498 57.14 Кошіль В.Г.
190066
Київ центр
24 1920519-18 4/10 конкурсів:
3/364 8.242 603.056км Ізмаїл-2 27.07.2020
14/679 20.619 352.407км Вікторівка-2 05.07.2020
23/466 49.356 212.326км Умань-2 14.06.2020
40/884 45.249 392.185км Знамянка-2 31.08.2020
123.465 40.00 Редькін С.С.
190084
Київ центр
25 1925259-19 4/7 конкурсів:
7/466 15.021 189.917км Умань-2 14.06.2020
24/679 35.346 330.199км Вікторівка-2 05.07.2020
34/681 49.927 190.000км Умань-3 21.06.2020
37/1077 34.355 139.027км Жашків-2 17.05.2020
134.649 57.14 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
26 DER-001575-19 4/6 конкурсів:
25/544 45.956 189.950км Умань-4 10.08.2020
30/874 34.325 263.043км Криве Озеро 24.08.2020
36/917 39.258 189.891км Умань-5 17.08.2020
41/860 47.674 139.019км Жашків-1 11.05.2020
167.214 66.67 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
27 1928279-20 3/4 конкурсів:
2/874 2.288 260.368км Криве Озеро 24.08.2020
3/544 5.515 187.416км Умань-4 10.08.2020
9/618 14.563 136.883км Жашків-4 02.08.2020
22.366 75.00 Вількевич Н.В.
191016
Київ центр
28 1925251-19 3/6 конкурсів:
4/1039 3.850 330.079км Вікторівка-1 07.06.2020
6/466 12.876 189.917км Умань-2 14.06.2020
18/1077 16.713 139.027км Жашків-2 17.05.2020
33.438 50.00 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
29 010207-18 3/5 конкурсів:
8/874 9.153 281.369км Криве Озеро 24.08.2020
11/1039 10.587 348.246км Вікторівка-1 07.06.2020
21/884 23.756 388.151км Знамянка-2 31.08.2020
43.496 60.00 Свистун І.І.
190031
Київ центр
30 1925219-19 3/8 конкурсів:
3/756 3.968 369.918км Знамянка-1 28.06.2020
7/519 13.487 580.163км Ізмаїл-1 12.07.2020
15/560 26.786 138.882км Жашків-3 19.07.2020
44.241 37.50 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
31 1930239-20 3/4 конкурсів:
8/544 14.706 187.416км Умань-4 10.08.2020
12/1059 11.331 187.389км Умань-1 24.05.2020
12/618 19.417 136.883км Жашків-4 02.08.2020
45.455 75.00 Вилькевич В.А
191107
Київ центр
32 1925388-19 3/4 конкурсів:
7/679 10.309 330.199км Вікторівка-2 05.07.2020
15/681 22.026 190.000км Умань-3 21.06.2020
20/1077 18.570 139.027км Жашків-2 17.05.2020
50.906 75.00 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
33 1927591-20 3/4 конкурсів:
5/503 9.940 187.357км Умань-5 17.08.2020
10/618 16.181 136.883км Жашків-4 02.08.2020
29/884 32.805 367.237км Знамянка-2 31.08.2020
58.927 75.00 Вількевич Н.В.
191016
Київ центр
34 1925361-19 3/11 конкурсів:
3/519 5.780 580.163км Ізмаїл-1 12.07.2020
9/679 13.255 330.199км Вікторівка-2 05.07.2020
37/917 40.349 189.891км Умань-5 17.08.2020
59.384 27.27 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
35 1929627-20 3/6 конкурсів:
3/679 4.418 347.611км Вікторівка-2 05.07.2020
8/756 10.582 387.275км Знамянка-1 28.06.2020
17/364 46.703 595.360км Ізмаїл-2 27.07.2020
61.704 50.00 Свердел В.Р.
190085
Київ центр
36 1925500-19 3/8 конкурсів:
9/1039 8.662 352.288км Вікторівка-1 07.06.2020
14/466 30.043 212.326км Умань-2 14.06.2020
20/860 23.256 161.835км Жашків-1 11.05.2020
61.961 37.50 Редькін С.С.
190084
Київ центр
37 1930204-20 3/10 конкурсів:
11/756 14.550 367.195км Знамянка-1 28.06.2020
23/1059 21.719 187.389км Умань-1 24.05.2020
29/1039 27.911 327.341км Вікторівка-1 07.06.2020
64.180 30.00 Вилькевич В.А
191107
Київ центр
38 1924547-18 3/8 конкурсів:
6/679 8.837 347.611км Вікторівка-2 05.07.2020
10/364 27.473 595.360км Ізмаїл-2 27.07.2020
23/756 30.423 387.275км Знамянка-1 28.06.2020
66.732 37.50 Свердел Р.П.
190087
Київ центр
39 1924126-18 3/9 конкурсів:
4/679 5.891 340.569км Вікторівка-2 05.07.2020
28/1039 26.949 340.451км Вікторівка-1 07.06.2020
31/860 36.047 150.142км Жашків-1 11.05.2020
68.887 33.33 Кошіль В.Г.
190066
Київ центр
40 1910161-16 3/9 конкурсів:
14/519 26.975 603.051км Ізмаїл-1 12.07.2020
18/1039 17.324 352.288км Вікторівка-1 07.06.2020
28/884 31.674 392.185км Знамянка-2 31.08.2020
75.974 33.33 Редькін С.С.
190084
Київ центр
41 1930225-20 3/6 конкурсів:
3/503 5.964 187.357км Умань-5 17.08.2020
14/618 22.654 136.883км Жашків-4 02.08.2020
26/544 47.794 187.416км Умань-4 10.08.2020
76.412 50.00 Вилькевич В.А
191107
Київ центр
42 1919806-18 3/10 конкурсів:
14/860 16.279 139.019км Жашків-1 11.05.2020
27/874 30.892 263.043км Криве Озеро 24.08.2020
32/1039 30.799 330.079км Вікторівка-1 07.06.2020
77.970 30.00 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
43 1925455-19 3/8 конкурсів:
1/679 1.473 352.407км Вікторівка-2 05.07.2020
16/466 34.335 212.326км Умань-2 14.06.2020
45/1039 43.311 352.288км Вікторівка-1 07.06.2020
79.118 37.50 Кеба В.М.
190065
Київ центр
44 1925407-19 3/8 конкурсів:
11/466 23.605 212.326км Умань-2 14.06.2020
24/1039 23.099 352.288км Вікторівка-1 07.06.2020
36/860 41.860 161.835км Жашків-1 11.05.2020
88.565 37.50 Редькін Б.С.
190083
Київ центр
45 1925605-19 3/5 конкурсів:
13/679 19.146 348.362км Вікторівка-2 05.07.2020
32/833 38.415 208.566км Умань-2 14.06.2020
33/1039 31.761 348.246км Вікторівка-1 07.06.2020
89.322 60.00 Свистун І.І.
190031
Київ центр
46 1925265-19 3/9 конкурсів:
10/756 13.228 369.918км Знамянка-1 28.06.2020
34/1077 31.569 139.027км Жашків-2 17.05.2020
40/874 45.767 263.043км Криве Озеро 24.08.2020
90.563 33.33 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
47 1916140-17 3/6 конкурсів:
10/519 19.268 603.051км Ізмаїл-1 12.07.2020
15/466 32.189 212.326км Умань-2 14.06.2020
38/860 44.186 161.835км Жашків-1 11.05.2020
95.643 50.00 Редькін Б.С.
190083
Київ центр
48 1919894-18 3/11 конкурсів:
12/544 22.059 189.950км Умань-4 10.08.2020
38/874 43.478 263.043км Криве Озеро 24.08.2020
45/1038 43.353 138.785км Жашків-4 02.08.2020
108.890 27.27 Медведенко О.П.
190075
Київ центр
49 1925299-19 3/4 конкурсів:
23/544 42.279 189.950км Умань-4 10.08.2020
44/1059 41.549 189.924км Умань-1 24.05.2020
49/1039 47.161 330.079км Вікторівка-1 07.06.2020
130.989 75.00 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр