Супер Ас голуби клуб Київ південь сезон 2021

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 1928869-20 7/9 конкурсів:
3/260 11.538 234.128км Криве Озеро-2 06.06.2021
4/1172 3.413 160.710км Умань-2 09.08.2021
10/474 21.097 234.126км Криве Озеро-1 22.05.2021
12/387 31.008 297.382км Вікторівка-1 31.05.2021
15/824 18.204 109.568км Жашків-1 10.05.2021
38/948 40.084 109.337км Жашків-3 31.07.2021
47/1122 41.889 160.641км Умань-3 16.08.2021
167.234 77.78 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
2 1928854-20 7/10 конкурсів:
1/570 1.754 160.710км Умань-2 09.08.2021
4/175 22.857 550.679км Ізмаїл-3 25.07.2021
5/634 7.886 160.647км Умань-4 30.08.2021
6/561 10.695 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
12/260 46.154 234.128км Криве Озеро-2 06.06.2021
25/524 47.710 160.711км Умань-1 16.05.2021
51/1122 45.455 160.641км Умань-3 16.08.2021
182.511 70.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
3 1928820-20 6/7 конкурсів:
3/640 4.688 260.000км Врадіївка 21.06.2021
5/260 19.231 234.128км Криве Озеро-2 06.06.2021
8/1172 6.826 160.710км Умань-2 09.08.2021
11/824 13.350 109.568км Жашків-1 10.05.2021
25/948 26.371 109.337км Жашків-3 31.07.2021
41/1122 36.542 160.641км Умань-3 16.08.2021
107.007 85.71 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
4 1920300-18 6/9 конкурсів:
2/390 5.128 550.668км Ізмаїл-2 11.07.2021
2/260 7.692 234.128км Криве Озеро-2 06.06.2021
9/1172 7.679 160.710км Умань-2 09.08.2021
14/299 46.823 340.876км Знам'янка-1 12.06.2021
17/497 34.205 550.684км Ізмаїл-1 01.07.2021
46/1122 40.998 160.641км Умань-3 16.08.2021
142.526 66.67 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
5 1928872-20 5/8 конкурсів:
6/1172 5.119 160.710км Умань-2 09.08.2021
10/824 12.136 109.568км Жашків-1 10.05.2021
18/474 37.975 234.126км Криве Озеро-1 22.05.2021
21/948 22.152 109.337км Жашків-3 31.07.2021
38/1122 33.868 160.641км Умань-3 16.08.2021
111.250 62.50 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
6 1932808-21 5/6 конкурсів:
7/485 14.433 297.386км Вікторівка-2 23.08.2021
10/1172 8.532 160.710км Умань-2 09.08.2021
15/948 15.823 109.337км Жашків-3 31.07.2021
19/401 47.382 109.289км Жашків-2 18.07.2021
21/561 37.433 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
123.603 83.33 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
7 1928813-20 5/6 конкурсів:
1/260 3.846 234.128км Криве Озеро-2 06.06.2021
12/551 21.779 340.876км Знам'янка-1 12.06.2021
16/474 33.755 234.126км Криве Озеро-1 22.05.2021
17/640 26.562 260.000км Врадіївка 21.06.2021
19/387 49.096 297.382км Вікторівка-1 31.05.2021
135.038 83.33 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
8 1920273-18 5/9 конкурсів:
3/299 10.033 340.876км Знам'янка-1 12.06.2021
7/390 17.949 550.668км Ізмаїл-2 11.07.2021
8/175 45.714 550.679км Ізмаїл-3 25.07.2021
11/387 28.424 297.382км Вікторівка-1 31.05.2021
37/1122 32.977 160.641км Умань-3 16.08.2021
135.097 55.56 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
9 1932762-21 5/6 конкурсів:
15/561 26.738 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
15/401 37.406 109.289км Жашків-2 18.07.2021
20/948 21.097 109.337км Жашків-3 31.07.2021
41/1172 34.983 160.710км Умань-2 09.08.2021
45/1122 40.107 160.641км Умань-3 16.08.2021
160.331 83.33 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
10 1928828-20 5/6 конкурсів:
5/640 7.812 260.000км Врадіївка 21.06.2021
11/260 42.308 234.128км Криве Озеро-2 06.06.2021
14/283 49.470 550.684км Ізмаїл-1 01.07.2021
18/1122 16.043 160.641км Умань-3 16.08.2021
22/485 45.361 297.386км Вікторівка-2 23.08.2021
160.994 83.33 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
11 1930785-20 5/6 конкурсів:
7/474 14.768 251.799км Криве Озеро-1 22.05.2021
14/524 26.718 178.404км Умань-1 16.05.2021
22/561 39.216 358.527км Знам'янка-2 06.09.2021
25/634 39.432 178.342км Умань-4 30.08.2021
41/948 43.249 127.033км Жашків-3 31.07.2021
163.382 83.33 Олтаржевський В.П.
190079
Київ південь
12 1920267-18 4/8 конкурсів:
3/390 7.692 550.668км Ізмаїл-2 11.07.2021
4/561 7.130 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
4/260 15.385 234.128км Криве Озеро-2 06.06.2021
39/1172 33.276 160.710км Умань-2 09.08.2021
63.483 50.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
13 1932785-21 4/5 конкурсів:
2/634 3.155 160.647км Умань-4 30.08.2021
8/561 14.260 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
21/1122 18.717 160.641км Умань-3 16.08.2021
26/948 27.426 109.337км Жашків-3 31.07.2021
63.558 80.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
14 1932810-21 4/4 конкурсів:
2/561 3.565 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
5/948 5.274 109.337км Жашків-3 31.07.2021
10/401 24.938 109.289км Жашків-2 18.07.2021
40/1122 35.651 160.641км Умань-3 16.08.2021
69.428 100.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
15 1928810-20 4/12 конкурсів:
6/497 12.072 550.684км Ізмаїл-1 01.07.2021
6/219 27.397 550.668км Ізмаїл-2 11.07.2021
7/634 11.041 160.647км Умань-4 30.08.2021
16/824 19.417 109.568км Жашків-1 10.05.2021
69.928 33.33 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
16 1932727-21 4/5 конкурсів:
4/401 9.975 109.289км Жашків-2 18.07.2021
14/474 29.536 234.126км Криве Озеро-1 22.05.2021
16/1122 14.260 160.641км Умань-3 16.08.2021
16/948 16.878 109.337км Жашків-3 31.07.2021
70.649 80.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
17 1932780-21 4/6 конкурсів:
4/634 6.309 160.647км Умань-4 30.08.2021
6/485 12.371 297.386км Вікторівка-2 23.08.2021
10/1122 8.913 160.641км Умань-3 16.08.2021
26/561 46.346 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
73.939 66.67 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
18 1932712-21 4/7 конкурсів:
3/401 7.481 109.289км Жашків-2 18.07.2021
9/634 14.196 160.647км Умань-4 30.08.2021
11/1122 9.804 160.641км Умань-3 16.08.2021
46/948 48.523 109.337км Жашків-3 31.07.2021
80.004 57.14 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
19 1926169-19 4/9 конкурсів:
1/948 1.055 109.337км Жашків-3 31.07.2021
1/392 2.551 109.568км Жашків-1 10.05.2021
9/219 41.096 550.668км Ізмаїл-2 11.07.2021
45/1172 38.396 160.710км Умань-2 09.08.2021
83.098 44.44 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
20 1928878-20 4/4 конкурсів:
5/1172 4.266 160.710км Умань-2 09.08.2021
7/948 7.384 109.337км Жашків-3 31.07.2021
33/824 40.049 109.568км Жашків-1 10.05.2021
39/1122 34.759 160.641км Умань-3 16.08.2021
86.458 100.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
21 1932738-21 4/7 конкурсів:
9/401 22.444 109.289км Жашків-2 18.07.2021
12/634 18.927 160.647км Умань-4 30.08.2021
13/1172 11.092 160.710км Умань-2 09.08.2021
19/474 40.084 234.126км Криве Озеро-1 22.05.2021
92.548 57.14 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
22 1928850-20 4/9 конкурсів:
3/497 6.036 550.684км Ізмаїл-1 01.07.2021
13/474 27.426 234.126км Криве Озеро-1 22.05.2021
14/824 16.990 109.568км Жашків-1 10.05.2021
24/524 45.802 160.711км Умань-1 16.05.2021
96.254 44.44 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
23 1928829-20 4/5 конкурсів:
6/640 9.375 260.000км Врадіївка 21.06.2021
6/387 15.504 297.382км Вікторівка-1 31.05.2021
19/551 34.483 340.876км Знам'янка-1 12.06.2021
34/824 41.262 109.568км Жашків-1 10.05.2021
100.624 80.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
24 1928804-20 4/6 конкурсів:
8/824 9.709 109.568км Жашків-1 10.05.2021
9/474 18.987 234.126км Криве Озеро-1 22.05.2021
12/299 40.134 340.876км Знам'янка-1 12.06.2021
15/387 38.760 297.382км Вікторівка-1 31.05.2021
107.590 66.67 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
25 1928819-20 4/7 конкурсів:
17/1122 15.152 160.641км Умань-3 16.08.2021
17/485 35.052 297.386км Вікторівка-2 23.08.2021
21/634 33.123 160.647км Умань-4 30.08.2021
23/824 27.913 109.568км Жашків-1 10.05.2021
111.239 57.14 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
26 1928852-20 4/8 конкурсів:
1/485 2.062 297.386км Вікторівка-2 23.08.2021
11/474 23.207 234.126км Криве Озеро-1 22.05.2021
52/1172 44.369 160.710км Умань-2 09.08.2021
52/1122 46.346 160.641км Умань-3 16.08.2021
115.983 50.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
27 1932814-21 4/6 конкурсів:
10/948 10.549 109.337км Жашків-3 31.07.2021
20/401 49.875 109.289км Жашків-2 18.07.2021
21/485 43.299 297.386км Вікторівка-2 23.08.2021
38/1172 32.423 160.710км Умань-2 09.08.2021
136.146 66.67 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
28 1932728-21 3/4 конкурсів:
3/948 3.165 109.337км Жашків-3 31.07.2021
8/401 19.950 109.289км Жашків-2 18.07.2021
18/1172 15.358 160.710км Умань-2 09.08.2021
38.473 75.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
29 1932781-21 3/5 конкурсів:
7/561 12.478 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
12/1172 10.239 160.710км Умань-2 09.08.2021
17/948 17.932 109.337км Жашків-3 31.07.2021
40.649 60.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
30 1932756-21 3/4 конкурсів:
2/948 2.110 109.337км Жашків-3 31.07.2021
5/401 12.469 109.289км Жашків-2 18.07.2021
33/1122 29.412 160.641км Умань-3 16.08.2021
43.990 75.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
31 1928832-20 3/4 конкурсів:
1/387 2.584 297.382км Вікторівка-1 31.05.2021
2/299 6.689 340.876км Знам'янка-1 12.06.2021
10/260 38.462 234.128км Криве Озеро-2 06.06.2021
47.734 75.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
32 1932731-21 3/6 конкурсів:
7/1172 5.973 160.710км Умань-2 09.08.2021
12/1122 10.695 160.641км Умань-3 16.08.2021
20/634 31.546 160.647км Умань-4 30.08.2021
48.214 50.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
33 1928841-20 3/4 конкурсів:
3/387 7.752 297.382км Вікторівка-1 31.05.2021
6/260 23.077 234.128км Криве Озеро-2 06.06.2021
11/551 19.964 340.876км Знам'янка-1 12.06.2021
50.793 75.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
34 1928849-20 3/10 конкурсів:
3/175 17.143 550.679км Ізмаїл-3 25.07.2021
5/387 12.920 297.382км Вікторівка-1 31.05.2021
16/634 25.237 160.647км Умань-4 30.08.2021
55.299 30.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
35 1932779-21 3/5 конкурсів:
6/634 9.464 160.647км Умань-4 30.08.2021
15/1122 13.369 160.641км Умань-3 16.08.2021
19/561 33.868 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
56.701 60.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
36 1928814-20 3/7 конкурсів:
7/824 8.495 109.568км Жашків-1 10.05.2021
14/1172 11.945 160.710км Умань-2 09.08.2021
43/1122 38.324 160.641км Умань-3 16.08.2021
58.765 42.86 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
37 1928821-20 3/9 конкурсів:
2/497 4.024 550.684км Ізмаїл-1 01.07.2021
7/387 18.088 297.382км Вікторівка-1 31.05.2021
42/1122 37.433 160.641км Умань-3 16.08.2021
59.545 33.33 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
38 1932713-21 3/4 конкурсів:
14/1122 12.478 160.641км Умань-3 16.08.2021
14/401 34.913 109.289км Жашків-2 18.07.2021
19/1172 16.212 160.710км Умань-2 09.08.2021
63.602 75.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
39 1928871-20 3/4 конкурсів:
7/497 14.085 550.684км Ізмаїл-1 01.07.2021
18/824 21.845 109.568км Жашків-1 10.05.2021
19/640 29.688 260.000км Врадіївка 21.06.2021
65.617 75.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
40 1932702-21 3/7 конкурсів:
3/634 4.732 160.647км Умань-4 30.08.2021
17/474 35.865 234.126км Криве Озеро-1 22.05.2021
24/948 25.316 109.337км Жашків-3 31.07.2021
65.913 42.86 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
41 1932720-21 3/5 конкурсів:
8/474 16.878 234.126км Криве Озеро-1 22.05.2021
16/561 28.520 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
30/1172 25.597 160.710км Умань-2 09.08.2021
70.995 60.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
42 1928886-20 3/8 конкурсів:
4/299 13.378 340.876км Знам'янка-1 12.06.2021
22/1122 19.608 160.641км Умань-3 16.08.2021
55/1172 46.928 160.710км Умань-2 09.08.2021
79.914 37.50 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
43 1932786-21 3/4 конкурсів:
13/634 20.505 160.647км Умань-4 30.08.2021
27/948 28.481 109.337км Жашків-3 31.07.2021
35/1122 31.194 160.641км Умань-3 16.08.2021
80.180 75.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
44 1928897-20 3/7 конкурсів:
17/551 30.853 340.876км Знам'янка-1 12.06.2021
22/634 34.700 160.647км Умань-4 30.08.2021
23/948 24.262 109.337км Жашків-3 31.07.2021
89.815 42.86 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
45 1932819-21 3/6 конкурсів:
14/485 28.866 297.386км Вікторівка-2 23.08.2021
22/948 23.207 109.337км Жашків-3 31.07.2021
24/561 42.781 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
94.853 50.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
46 1928840-20 3/10 конкурсів:
15/1172 12.799 160.710км Умань-2 09.08.2021
42/948 44.304 109.337км Жашків-3 31.07.2021
50/1122 44.563 160.641км Умань-3 16.08.2021
101.666 30.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
47 1928887-20 3/6 конкурсів:
18/387 46.512 297.382км Вікторівка-1 31.05.2021
21/640 32.812 260.000км Врадіївка 21.06.2021
29/1172 24.744 160.710км Умань-2 09.08.2021
104.068 50.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
48 1932829-21 3/4 конкурсів:
16/485 32.990 297.386км Вікторівка-2 23.08.2021
18/401 44.888 109.289км Жашків-2 18.07.2021
33/1172 28.157 160.710км Умань-2 09.08.2021
106.034 75.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
49 1928855-20 3/6 конкурсів:
12/824 14.563 109.568км Жашків-1 10.05.2021
28/634 44.164 160.647км Умань-4 30.08.2021
31/640 48.438 260.000км Врадіївка 21.06.2021
107.165 50.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь