Супер Ас голуби клуб Київ південь сезон 2020

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 1920265-18 5/7 конкурсів:
1/395 2.532 340.966км Знамянка-2 31.08.2020
4/375 10.667 234.034км Криве Озеро 24.08.2020
4/263 15.209 550.668км Ізмаїл-1 12.07.2020
7/372 18.817 301.116км Вікторівка-1 07.06.2020
8/391 20.460 109.552км Жашків-2 17.05.2020
67.685 71.43 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
2 1914897-17 5/7 конкурсів:
7/195 35.897 553.684км Ізмаїл-2 27.07.2020
9/395 22.785 343.889км Знамянка-2 31.08.2020
9/312 28.846 304.157км Вікторівка-2 05.07.2020
9/263 34.221 553.679км Ізмаїл-1 12.07.2020
24/1038 23.121 112.311км Жашків-4 02.08.2020
144.870 71.43 Бобир В.В.
190003
Київ південь
3 1920223-18 4/8 конкурсів:
1/1077 0.929 109.552км Жашків-2 17.05.2020
3/372 8.065 301.116км Вікторівка-1 07.06.2020
3/195 15.385 550.673км Ізмаїл-2 27.07.2020
8/375 21.333 234.034км Криве Озеро 24.08.2020
45.711 50.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
4 1920249-18 4/8 конкурсів:
1/833 1.200 160.804км Умань-2 14.06.2020
1/195 5.128 550.673км Ізмаїл-2 27.07.2020
2/372 5.376 301.116км Вікторівка-1 07.06.2020
16/414 38.647 160.776км Умань-5 17.08.2020
50.352 50.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
5 1926179-19 4/7 конкурсів:
3/301 9.967 160.885км Умань-3 21.06.2020
6/1077 5.571 109.552км Жашків-2 17.05.2020
11/833 13.205 160.804км Умань-2 14.06.2020
14/372 37.634 301.116км Вікторівка-1 07.06.2020
66.377 57.14 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
6 1924411-18 4/9 конкурсів:
3/365 8.219 358.598км Знамянка-1 28.06.2020
5/312 16.026 318.900км Вікторівка-2 05.07.2020
6/263 22.814 568.276км Ізмаїл-1 12.07.2020
11/372 29.570 318.778км Вікторівка-1 07.06.2020
76.628 44.44 Олтаржевський Н.В.
190078
Київ південь
7 1920267-18 4/9 конкурсів:
5/425 11.765 160.811км Умань-1 24.05.2020
6/312 19.231 301.238км Вікторівка-2 05.07.2020
12/365 32.877 340.928км Знамянка-1 28.06.2020
13/833 15.606 160.804км Умань-2 14.06.2020
79.478 44.44 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
8 1920135-18 4/8 конкурсів:
2/312 6.410 303.227км Вікторівка-2 05.07.2020
9/425 21.176 162.849км Умань-1 24.05.2020
11/681 16.153 162.923км Умань-3 21.06.2020
15/391 38.363 111.809км Жашків-2 17.05.2020
82.103 50.00 Клименко В.О.
190057
Київ південь
9 1928862-20 4/4 конкурсів:
3/420 7.143 109.312км Жашків-4 02.08.2020
10/414 24.155 160.776км Умань-5 17.08.2020
16/375 42.667 234.034км Криве Озеро 24.08.2020
31/1063 29.163 160.836км Умань-4 10.08.2020
103.127 100.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
10 1925909-19 4/5 конкурсів:
1/372 2.688 318.778км Вікторівка-1 07.06.2020
14/833 16.807 178.499км Умань-2 14.06.2020
14/365 38.356 358.598км Знамянка-1 28.06.2020
15/312 48.077 318.900км Вікторівка-2 05.07.2020
105.928 80.00 Олтаржевський Н.В.
190078
Київ південь
11 1928813-20 3/3 конкурсів:
1/420 2.381 109.312км Жашків-4 02.08.2020
1/299 3.344 109.408км Жашків-3 19.07.2020
4/425 9.412 160.811км Умань-1 24.05.2020
15.137 100.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
12 1928802-20 3/5 конкурсів:
5/833 6.002 160.804км Умань-2 14.06.2020
5/299 16.722 109.408км Жашків-3 19.07.2020
18/1063 16.933 160.836км Умань-4 10.08.2020
39.658 60.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
13 1926141-19 3/7 конкурсів:
1/301 3.322 160.885км Умань-3 21.06.2020
3/425 7.059 160.811км Умань-1 24.05.2020
12/391 30.691 109.552км Жашків-2 17.05.2020
41.072 42.86 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
14 1928840-20 3/4 конкурсів:
4/372 10.753 301.116км Вікторівка-1 07.06.2020
8/425 18.824 160.811км Умань-1 24.05.2020
12/833 14.406 160.804км Умань-2 14.06.2020
43.982 75.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
15 1926169-19 3/9 конкурсів:
1/312 3.205 301.238км Вікторівка-2 05.07.2020
10/833 12.005 160.804км Умань-2 14.06.2020
17/391 43.478 109.552км Жашків-2 17.05.2020
58.688 33.33 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
16 1925937-19 3/4 конкурсів:
3/397 7.557 127.239км Жашків-1 11.05.2020
4/365 10.959 358.598км Знамянка-1 28.06.2020
13/301 43.189 178.581км Умань-3 21.06.2020
61.705 75.00 Олтаржевська А.В.
190077
Київ південь
17 1928821-20 3/5 конкурсів:
8/833 9.604 160.804км Умань-2 14.06.2020
12/917 13.086 160.776км Умань-5 17.08.2020
17/375 45.333 234.034км Криве Озеро 24.08.2020
68.023 60.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
18 1928837-20 3/4 конкурсів:
4/299 13.378 109.408км Жашків-3 19.07.2020
26/1038 25.048 109.312км Жашків-4 02.08.2020
35/1063 32.926 160.836км Умань-4 10.08.2020
71.352 75.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
19 1915074-17 3/8 конкурсів:
1/397 2.519 127.239км Жашків-1 11.05.2020
15/425 35.294 178.506км Умань-1 24.05.2020
16/391 40.921 127.247км Жашків-2 17.05.2020
78.734 37.50 Олтаржевський Н.В.
190078
Київ південь
20 1928806-20 3/5 конкурсів:
10/375 26.667 234.034км Криве Озеро 24.08.2020
13/1038 12.524 109.312км Жашків-4 02.08.2020
17/414 41.063 160.776км Умань-5 17.08.2020
80.254 60.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
21 1926155-19 3/8 конкурсів:
8/299 26.756 109.408км Жашків-3 19.07.2020
10/391 25.575 109.552км Жашків-2 17.05.2020
40/833 48.019 160.804км Умань-2 14.06.2020
100.351 37.50 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
22 1925974-19 3/5 конкурсів:
8/397 20.151 127.239км Жашків-1 11.05.2020
14/301 46.512 178.581км Умань-3 21.06.2020
18/425 42.353 178.506км Умань-1 24.05.2020
109.016 60.00 Олтаржевський Н.В.
190078
Київ південь
23 10648-19 3/4 конкурсів:
9/391 23.018 111.335км Жашків-2 17.05.2020
12/312 38.462 302.393км Вікторівка-2 05.07.2020
19/397 47.859 111.327км Жашків-1 11.05.2020
109.338 75.00 Бобир О.В.
190056
Київ південь
24 1924433-18 3/9 конкурсів:
15/301 49.834 178.581км Умань-3 21.06.2020
17/367 46.322 178.499км Умань-2 14.06.2020
20/425 47.059 178.506км Умань-1 24.05.2020
143.214 33.33 Олтаржевська А.В.
190077
Київ південь