Супер Ас голуби клуб Івано-Франківськ сезон 2024

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 1884807-22 8/12 конкурсів:
1/1079 0.927 532.062км Леляки 02.06.2024
1/303 3.300 721.853км Одарівка 07.07.2024
13/1044 12.452 532.524км Леляки-2 30.06.2024
16/905 17.680 336.028км Козятин-4 25.06.2024
26/676 38.462 336.089км Козятин-5 14.07.2024
30/960 31.250 336.028км Козятин-3 16.06.2024
71/2257 31.458 228.906км Летичів 20.05.2024
86/1742 49.369 144.093км Підволочиськ 12.05.2024
184.897 66.67 Лавринович А.Р.
180038
Івано-Франківськ
2 1895312-23 6/7 конкурсів:
1/905 1.105 334.452км Козятин-4 25.06.2024
3/2257 1.329 227.321км Летичів 20.05.2024
8/536 14.925 334.511км Козятин 28.07.2024
14/1140 12.281 334.974км Козятин-2 09.06.2024
22/676 32.544 334.512км Козятин-5 14.07.2024
28/960 29.167 334.452км Козятин-3 16.06.2024
91.351 85.71 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
3 1883845-22 6/7 конкурсів:
1/771 1.297 531.622км Леляки-2 30.06.2024
7/676 10.355 335.115км Козятин-5 14.07.2024
17/1079 15.755 531.155км Леляки 02.06.2024
24/905 26.519 335.056км Козятин-4 25.06.2024
25/960 26.042 335.056км Козятин-3 16.06.2024
38/1111 34.203 335.060км Козятин 26.05.2024
114.172 85.71 Петруняк І.Ю.
181116
Івано-Франківськ
4 1884660-22 6/11 конкурсів:
2/303 6.601 721.853км Одарівка 07.07.2024
4/717 5.579 336.028км Козятин-3 16.06.2024
17/676 25.148 336.089км Козятин-5 14.07.2024
19/1044 18.199 532.524км Леляки-2 30.06.2024
25/1079 23.170 532.062км Леляки 02.06.2024
34/905 37.569 336.028км Козятин-4 25.06.2024
116.265 54.55 Лавринович А.Р.
180038
Івано-Франківськ
5 1895339-23 6/11 конкурсів:
3/217 13.825 763.552км Дніпро 04.08.2024
6/326 18.405 720.707км Одарівка-2 21.07.2024
9/676 13.314 334.512км Козятин-5 14.07.2024
12/303 39.604 720.727км Одарівка 07.07.2024
16/536 29.851 334.511км Козятин 28.07.2024
29/960 30.208 334.452км Козятин-3 16.06.2024
145.206 54.55 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
6 1884990-22 5/11 конкурсів:
3/303 9.901 718.010км Одарівка 07.07.2024
5/326 15.337 717.989км Одарівка-2 21.07.2024
6/536 11.194 328.991км Козятин 28.07.2024
8/676 11.834 328.992км Козятин-5 14.07.2024
49/1742 28.129 134.650км Підволочиськ 12.05.2024
76.395 45.45 Кушнірчук Л.Я.
180033
Івано-Франківськ
7 1895342-23 5/7 конкурсів:
8/1742 4.592 142.267км Підволочиськ 12.05.2024
11/905 12.155 334.452км Козятин-4 25.06.2024
12/676 17.751 334.512км Козятин-5 14.07.2024
24/960 25.000 334.452км Козятин-3 16.06.2024
40/1140 35.088 334.974км Козятин-2 09.06.2024
94.586 71.43 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
8 1869010-20 5/8 конкурсів:
5/717 6.974 334.452км Козятин-3 16.06.2024
12/905 13.260 334.452км Козятин-4 25.06.2024
12/536 22.388 334.511км Козятин 28.07.2024
28/676 41.420 334.512км Козятин-5 14.07.2024
43/1111 38.704 334.456км Козятин 26.05.2024
122.745 62.50 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
9 1895317-23 4/5 конкурсів:
3/959 3.128 763.552км Дніпро 04.08.2024
3/536 5.597 334.511км Козятин 28.07.2024
4/676 5.917 334.512км Козятин-5 14.07.2024
45/960 46.875 334.452км Козятин-3 16.06.2024
61.517 80.00 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
10 1869067-20 4/5 конкурсів:
7/905 7.735 335.651км Козятин-4 25.06.2024
11/1111 9.901 335.655км Козятин 26.05.2024
20/1140 17.544 336.173км Козятин-2 09.06.2024
40/960 41.667 335.651км Козятин-3 16.06.2024
76.846 80.00 Созанський М.В.
180077
Івано-Франківськ
11 1877162-21 4/5 конкурсів:
13/1079 12.048 530.829км Леляки 02.06.2024
21/1742 12.055 142.448км Підволочиськ 12.05.2024
30/1044 28.736 531.291км Леляки-2 30.06.2024
61/2257 27.027 227.682км Летичів 20.05.2024
79.866 80.00 Гергічний Я.В.
180012
Івано-Франківськ
12 1883976-22 4/6 конкурсів:
11/536 20.522 334.511км Козятин 28.07.2024
18/676 26.627 334.512км Козятин-5 14.07.2024
23/1044 22.031 530.934км Леляки-2 30.06.2024
26/960 27.083 334.452км Козятин-3 16.06.2024
96.264 66.67 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
13 1895334-23 4/6 конкурсів:
14/2257 6.203 227.321км Летичів 20.05.2024
15/1140 13.158 334.974км Козятин-2 09.06.2024
29/676 42.899 334.512км Козятин-5 14.07.2024
44/1111 39.604 334.456км Козятин 26.05.2024
101.864 66.67 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
14 1884918-22 4/5 конкурсів:
16/1742 9.185 134.638км Підволочиськ 12.05.2024
17/536 31.716 328.917км Козятин 28.07.2024
29/905 32.044 328.856км Козятин-4 25.06.2024
68/2257 30.128 221.708км Летичів 20.05.2024
103.074 80.00 Тимчук І.Я.
180037
Івано-Франківськ
15 1884000-22 4/9 конкурсів:
4/217 18.433 763.552км Дніпро 04.08.2024
8/326 24.540 720.707км Одарівка-2 21.07.2024
27/1044 25.862 530.934км Леляки-2 30.06.2024
33/960 34.375 334.452км Козятин-3 16.06.2024
103.210 44.44 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
16 1895209-23 4/8 конкурсів:
13/303 42.904 721.853км Одарівка 07.07.2024
20/676 29.586 336.089км Козятин-5 14.07.2024
51/1044 48.851 532.524км Леляки-2 30.06.2024
63/1742 36.165 144.093км Підволочиськ 12.05.2024
157.506 50.00 Лавринович А.Р.
180038
Івано-Франківськ
17 1895307-23 3/6 конкурсів:
2/905 2.210 334.452км Козятин-4 25.06.2024
2/676 2.959 334.512км Козятин-5 14.07.2024
9/536 16.791 334.511км Козятин 28.07.2024
21.960 50.00 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
18 1893837-23 3/5 конкурсів:
3/905 3.315 336.579км Козятин-4 25.06.2024
5/662 7.553 337.100км Козятин-2 09.06.2024
17/960 17.708 336.579км Козятин-3 16.06.2024
28.576 60.00 Созанський В.В.
185096
Івано-Франківськ
19 1894809-23 3/6 конкурсів:
5/771 6.485 525.212км Леляки-2 30.06.2024
8/1079 7.414 524.752км Леляки 02.06.2024
36/2257 15.950 221.708км Летичів 20.05.2024
29.850 50.00 Тимчук І.Я.
180037
Івано-Франківськ
20 1893811-23 3/5 конкурсів:
1/1742 0.574 149.138км Підволочиськ 12.05.2024
13/676 19.231 335.115км Козятин-5 14.07.2024
18/905 19.890 335.056км Козятин-4 25.06.2024
39.694 60.00 Петруняк І.Ю.
181116
Івано-Франківськ
21 1894408-23 3/6 конкурсів:
11/1140 9.649 337.100км Козятин-2 09.06.2024
22/1111 19.802 336.583км Козятин 26.05.2024
28/1742 16.073 144.552км Підволочиськ 12.05.2024
45.525 50.00 Созанський В.В.
185096
Івано-Франківськ
22 1894413-23 3/6 конкурсів:
18/2257 7.975 229.455км Летичів 20.05.2024
18/1111 16.202 336.583км Козятин 26.05.2024
21/905 23.204 336.579км Козятин-4 25.06.2024
47.381 50.00 Созанський В.В.
185096
Івано-Франківськ
23 1884907-22 3/7 конкурсів:
2/536 3.731 328.917км Козятин 28.07.2024
15/676 22.189 328.918км Козятин-5 14.07.2024
25/1044 23.946 525.212км Леляки-2 30.06.2024
49.867 42.86 Тимчук І.Я.
180037
Івано-Франківськ
24 2254911-18 3/6 конкурсів:
13/905 14.365 334.452км Козятин-4 25.06.2024
14/1079 12.975 530.471км Леляки 02.06.2024
19/536 35.448 334.511км Козятин 28.07.2024
62.787 50.00 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
25 1894444-23 3/4 конкурсів:
9/905 9.945 335.651км Козятин-4 25.06.2024
18/960 18.750 335.651км Козятин-3 16.06.2024
60/1742 34.443 143.527км Підволочиськ 12.05.2024
63.138 75.00 Созанський М.В.
180077
Івано-Франківськ
26 1886900-22 3/5 конкурсів:
7/1079 6.487 510.447км Леляки 02.06.2024
26/2257 11.520 209.153км Летичів 20.05.2024
53/1140 46.491 316.177км Козятин-2 09.06.2024
64.498 60.00 Мриц В.Є.
180001
Івано-Франківськ
27 1895331-23 3/7 конкурсів:
4/959 4.171 763.552км Дніпро 04.08.2024
11/676 16.272 334.512км Козятин-5 14.07.2024
50/1044 47.893 530.934км Леляки-2 30.06.2024
68.336 42.86 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
28 1895318-23 3/5 конкурсів:
3/1742 1.722 142.267км Підволочиськ 12.05.2024
22/960 22.917 334.452км Козятин-3 16.06.2024
49/1044 46.935 530.934км Леляки-2 30.06.2024
71.574 60.00 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
29 1877871-21 3/7 конкурсів:
4/326 12.270 717.989км Одарівка-2 21.07.2024
4/303 13.201 718.010км Одарівка 07.07.2024
33/676 48.817 328.992км Козятин-5 14.07.2024
74.288 42.86 Кушнірчук Л.Я.
180033
Івано-Франківськ
30 09103-20 3/5 конкурсів:
5/676 7.396 336.089км Козятин-5 14.07.2024
13/326 39.877 721.832км Одарівка-2 21.07.2024
25/905 27.624 336.028км Козятин-4 25.06.2024
74.898 60.00 Лавринович А.Р.
180038
Івано-Франківськ
31 1883884-22 3/5 конкурсів:
18/1140 15.789 336.152км Козятин-2 09.06.2024
39/1111 35.104 335.634км Козятин 26.05.2024
52/1742 29.851 143.638км Підволочиськ 12.05.2024
80.744 60.00 Івасик Я.В.
180057
Івано-Франківськ
32 2249569-22 3/4 конкурсів:
4/2257 1.772 213.809км Летичів 20.05.2024
39/905 43.094 320.746км Козятин-4 25.06.2024
43/1140 37.719 321.291км Козятин-2 09.06.2024
82.585 75.00 Бойко Й.О.
180022
Івано-Франківськ
33 1884978-22 3/8 конкурсів:
7/217 32.258 760.738км Дніпро 04.08.2024
12/326 36.810 717.989км Одарівка-2 21.07.2024
15/1079 13.902 524.822км Леляки 02.06.2024
82.970 37.50 Кушнірчук Л.Я.
180033
Івано-Франківськ
34 1894430-23 3/4 конкурсів:
9/1044 8.621 533.072км Леляки-2 30.06.2024
36/960 37.500 336.579км Козятин-3 16.06.2024
36/905 39.779 336.579км Козятин-4 25.06.2024
85.900 75.00 Созанський В.В.
185096
Івано-Франківськ
35 1887639-22 3/3 конкурсів:
1/1514 0.661 324.858км Козятин 26.05.2024
41/1140 35.965 325.398км Козятин-2 09.06.2024
112/2257 49.623 217.901км Летичів 20.05.2024
86.249 100.00 Хаджай В.М.
180031
Івано-Франківськ
36 1884914-22 3/9 конкурсів:
6/217 27.650 760.611км Дніпро 04.08.2024
31/1742 17.796 134.638км Підволочиськ 12.05.2024
43/1044 41.188 525.212км Леляки-2 30.06.2024
86.633 33.33 Тимчук І.Я.
180037
Івано-Франківськ
37 1888793-22 3/9 конкурсів:
5/303 16.502 715.199км Одарівка 07.07.2024
26/772 33.679 516.182км Леляки 02.06.2024
51/1111 45.905 320.751км Козятин 26.05.2024
96.085 33.33 Бойко Й.О.
180022
Івано-Франківськ
38 2293135-19 3/5 конкурсів:
3/1079 2.780 516.182км Леляки 02.06.2024
53/1111 47.705 320.751км Козятин 26.05.2024
110/2257 48.737 213.809км Летичів 20.05.2024
99.222 60.00 Бойко Й.О.
180022
Івано-Франківськ
39 PL-0292-5443-19 3/6 конкурсів:
14/1111 12.601 336.033км Козятин 26.05.2024
46/960 47.917 336.028км Козятин-3 16.06.2024
51/1140 44.737 336.550км Козятин-2 09.06.2024
105.255 50.00 Лавринович А.Р.
180038
Івано-Франківськ
40 1870508-20 3/5 конкурсів:
15/303 49.505 715.144км Одарівка 07.07.2024
29/1111 26.103 335.060км Козятин 26.05.2024
38/905 41.989 335.056км Козятин-4 25.06.2024
117.597 60.00 Петруняк І.Ю.
181116
Івано-Франківськ