Супер Ас голуби клуб Івано-Франківськ сезон 2023

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 1869010-20 5/9 конкурсів:
1/382 2.618 335.118км Козятин 16.07.2023
2/2053 0.974 142.237км Підволочиськ 14.05.2023
5/718 6.964 530.957км Леляки 10.06.2023
23/532 43.233 330.598км Козятин 18.06.2023
26/1603 16.220 531.178км Леляки 04.06.2023
70.008 55.56 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
2 1865973-19 5/9 конкурсів:
1/211 4.739 721.670км Одарівка 11.07.2023
4/718 5.571 530.957км Леляки 10.06.2023
5/332 15.060 721.652км Одарівка 25.06.2023
9/237 37.975 751.782км Дніпро 30.07.2023
12/413 29.056 335.108км Козятин 02.07.2023
92.401 55.56 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
3 1884704-22 4/8 конкурсів:
2/382 5.236 337.244км Козятин 16.07.2023
10/1603 6.238 533.316км Леляки 04.06.2023
27/2019 13.373 229.478км Летичів 21.05.2023
30/2337 12.837 144.522км Підволочиськ 14.05.2023
37.684 50.00 Созанський В.В.
185096
Івано-Франківськ
4 1876300-21 4/6 конкурсів:
1/1603 0.624 516.874км Леляки 04.06.2023
1/823 1.215 716.149км Одарівка 25.06.2023
36/1107 32.520 305.372км Козятин 28.05.2023
39/2337 16.688 122.190км Підволочиськ 14.05.2023
51.047 66.67 Бойко Й.О.
180022
Івано-Франківськ
5 1877522-21 4/6 конкурсів:
3/413 7.264 336.286км Козятин 02.07.2023
16/760 21.053 336.296км Козятин 16.07.2023
27/894 30.201 532.367км Леляки 04.06.2023
31/2337 13.265 143.609км Підволочиськ 14.05.2023
71.783 66.67 Івасик Я.В.
180057
Івано-Франківськ
6 PL-0183-8142-19 4/7 конкурсів:
8/237 33.755 751.782км Дніпро 30.07.2023
17/382 44.503 335.118км Козятин 16.07.2023
65/2019 32.194 227.344км Летичів 21.05.2023
66/2337 28.241 142.237км Підволочиськ 14.05.2023
138.693 57.14 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
7 1893127-23 3/3 конкурсів:
2/601 3.328 305.526км Козятин 10.09.2023
2/426 4.695 205.503км Летичів-2 03.09.2023
6/781 7.682 166.828км Хмельницький 20.08.2023
15.705 100.00 Булка П.І.
180042
Івано-Франківськ
8 1878268-21 3/7 конкурсів:
2/413 4.843 335.108км Козятин 02.07.2023
3/332 9.036 721.652км Одарівка 25.06.2023
7/2053 3.410 142.237км Підволочиськ 14.05.2023
17.288 42.86 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
9 1685580-21 3/4 конкурсів:
2/1603 1.248 516.874км Леляки 04.06.2023
5/2053 2.435 122.190км Підволочиськ 14.05.2023
12/718 16.713 516.663км Леляки 10.06.2023
20.396 75.00 Бойко Й.О.
180022
Івано-Франківськ
10 2254911-18 3/4 конкурсів:
8/1603 4.991 531.178км Леляки 04.06.2023
10/413 24.213 335.108км Козятин 02.07.2023
11/2337 4.707 142.237км Підволочиськ 14.05.2023
33.911 75.00 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
11 RO-1118548-21 3/3 конкурсів:
12/760 15.789 336.090км Козятин 16.07.2023
22/1107 19.874 320.781км Козятин 28.05.2023
28/2019 13.868 228.319км Летичів 21.05.2023
49.531 100.00 Лагажевський Р.В.
181095
Івано-Франківськ
12 1874661-20 3/3 конкурсів:
1/1308 0.765 520.790км Леляки 10.06.2023
13/1107 11.743 309.495км Козятин 28.05.2023
38/894 42.506 521.000км Леляки 04.06.2023
55.014 100.00 Хаджай В.М.
180031
Івано-Франківськ
13 1884591-22 3/3 конкурсів:
9/1603 5.614 532.382км Леляки 04.06.2023
15/1107 13.550 321.012км Козятин 28.05.2023
74/2019 36.652 228.547км Летичів 21.05.2023
55.816 100.00 Созанський М.В.
180077
Івано-Франківськ
14 1892128-23 3/4 конкурсів:
8/426 18.779 212.705км Летичів-2 03.09.2023
10/562 17.794 312.716км Козятин 10.09.2023
16/781 20.487 174.023км Хмельницький 20.08.2023
57.059 75.00 Янклевич А.В.
180047
Івано-Франківськ
15 1878276-21 3/5 конкурсів:
6/2053 2.923 142.237км Підволочиськ 14.05.2023
8/332 24.096 721.652км Одарівка 25.06.2023
17/413 41.162 335.108км Козятин 02.07.2023
68.181 60.00 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
16 1893121-23 3/3 конкурсів:
13/781 16.645 166.828км Хмельницький 20.08.2023
14/562 24.911 305.526км Козятин 10.09.2023
26/921 28.230 205.335км Летичів 27.08.2023
69.787 100.00 Булка П.І.
180042
Івано-Франківськ
17 1874700-20 3/8 конкурсів:
4/237 16.878 745.750км Дніпро 30.07.2023
6/211 28.436 716.170км Одарівка 11.07.2023
61/2337 26.102 122.190км Підволочиськ 14.05.2023
71.415 37.50 Бойко Й.О.
180022
Івано-Франківськ
18 1884716-22 3/4 конкурсів:
13/2019 6.439 229.478км Летичів 21.05.2023
22/532 41.353 332.729км Козятин 18.06.2023
26/718 36.212 533.096км Леляки 10.06.2023
84.004 75.00 Созанський В.В.
185096
Івано-Франківськ
19 1884000-22 3/5 конкурсів:
15/760 19.737 335.118км Козятин 16.07.2023
15/532 28.195 330.598км Козятин 18.06.2023
40/1107 36.134 319.800км Козятин 28.05.2023
84.066 60.00 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
20 1868985-20 3/8 конкурсів:
7/332 21.084 721.652км Одарівка 25.06.2023
19/382 49.738 335.118км Козятин 16.07.2023
23/1603 14.348 531.178км Леляки 04.06.2023
85.171 37.50 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
21 1869062-20 3/4 конкурсів:
33/2019 16.345 228.547км Летичів 21.05.2023
40/894 44.743 532.382км Леляки 04.06.2023
69/2337 29.525 143.498км Підволочиськ 14.05.2023
90.612 75.00 Созанський М.В.
180077
Івано-Франківськ
22 1870402-20 3/3 конкурсів:
25/532 46.992 332.273км Козятин 18.06.2023
26/1107 23.487 321.968км Козятин 28.05.2023
51/2019 25.260 229.245км Летичів 21.05.2023
95.739 100.00 Остапчук Р.В.
181107
Івано-Франківськ
23 1874670-20 3/5 конкурсів:
10/332 30.120 716.149км Одарівка 25.06.2023
30/894 33.557 516.874км Леляки 04.06.2023
37/1107 33.424 305.372км Козятин 28.05.2023
97.101 60.00 Бойко Й.О.
180022
Івано-Франківськ
24 1883977-22 3/3 конкурсів:
14/760 18.421 335.118км Козятин 16.07.2023
18/413 43.584 335.108км Козятин 02.07.2023
44/1107 39.747 319.800км Козятин 28.05.2023
101.752 100.00 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
25 1884990-22 3/6 конкурсів:
4/382 10.471 329.604км Козятин 16.07.2023
88/2019 43.586 221.808км Летичів 21.05.2023
110/2219 49.572 134.621км Підволочиськ 14.05.2023
103.629 50.00 Кушнірчук Л.Я.
180033
Івано-Франківськ
26 1870347-20 3/3 конкурсів:
18/532 33.835 332.273км Козятин 18.06.2023
34/718 47.354 532.644км Леляки 10.06.2023
47/2019 23.279 229.245км Летичів 21.05.2023
104.467 100.00 Остапчук Р.В.
181107
Івано-Франківськ
27 1871762-20 3/7 конкурсів:
13/382 34.031 335.703км Козятин 16.07.2023
44/894 49.217 531.872км Леляки 04.06.2023
50/2337 21.395 149.107км Підволочиськ 14.05.2023
104.643 42.86 Петруняк І.Ю.
181116
Івано-Франківськ
28 1888793-22 3/6 конкурсів:
33/894 36.913 516.874км Леляки 04.06.2023
38/1107 34.327 305.372км Козятин 28.05.2023
79/2019 39.128 213.839км Летичів 21.05.2023
110.368 50.00 Бойко Й.О.
180022
Івано-Франківськ
29 1865996-19 3/8 конкурсів:
21/532 39.474 330.598км Козятин 18.06.2023
31/894 34.676 531.178км Леляки 04.06.2023
82/2019 40.614 227.344км Летичів 21.05.2023
114.763 37.50 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
30 1879310-21 3/4 конкурсів:
53/1107 47.877 320.999км Козятин 28.05.2023
57/2019 28.232 228.271км Летичів 21.05.2023
100/2337 42.790 149.107км Підволочиськ 14.05.2023
118.899 75.00 Петруняк І.Ю.
181116
Івано-Франківськ