Супер Ас голуби клуб Буковина сезон 2024

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 3350840-23 7/10 конкурсів:
3/960 3.125 355.494км Тальне 14.07.2024
5/1115 4.484 374.830км Узин-2 30.06.2024
11/947 11.616 567.588км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
17/921 18.458 561.286км Кам'яні потоки-3 07.07.2024
19/2628 7.230 151.354км Дашківці 12.05.2024
32/1184 27.027 567.629км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
41/952 43.067 725.739км Павлоград-1 21.07.2024
115.007 70.00 Безушко К.Р.
331555
Буковина
2 3349169-22 7/9 конкурсів:
3/1184 2.534 567.138км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
7/960 7.292 354.938км Тальне 14.07.2024
9/700 12.857 560.789км Кам'яні потоки-3 07.07.2024
18/2189 8.223 374.068км Узин-1 03.06.2024
30/1115 26.906 374.068км Узин-2 30.06.2024
34/952 35.714 725.313км Павлоград-1 21.07.2024
45/1217 36.976 567.097км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
130.502 77.78 Булига М.Д.
331085
Буковина
3 3340472-20 7/8 конкурсів:
2/960 2.083 365.713км Тальне 14.07.2024
6/406 14.778 737.446км Павлоград-2 01.08.2024
23/2189 10.507 381.554км Узин-1 03.06.2024
32/952 33.613 737.445км Павлоград-1 21.07.2024
38/1420 26.761 318.783км Сквира 16.06.2024
51/1184 43.074 578.626км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
85/2628 32.344 154.598км Дашківці 12.05.2024
163.161 87.50 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
4 3333406-19 5/8 конкурсів:
2/952 2.101 721.435км Павлоград-1 21.07.2024
3/700 4.286 553.908км Кам'яні потоки-3 07.07.2024
17/947 17.951 560.537км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
20/960 20.833 346.067км Тальне 14.07.2024
35/1115 31.390 354.047км Узин-2 30.06.2024
76.561 62.50 Малуш С.К.
331704
Буковина
5 3349842-22 5/6 конкурсів:
6/700 8.571 553.908км Кам'яні потоки-3 07.07.2024
8/952 8.403 721.435км Павлоград-1 21.07.2024
14/1361 10.287 155.103км Требухівці 19.05.2024
61/2285 26.696 215.341км Калинівка 27.05.2024
98/2189 44.769 354.011км Узин-1 03.06.2024
98.726 83.33 Малуш С.К.
331704
Буковина
6 3344111-21 5/12 конкурсів:
1/960 1.042 365.713км Тальне 14.07.2024
11/2189 5.025 381.554км Узин-1 03.06.2024
19/406 46.798 737.446км Павлоград-2 01.08.2024
26/921 28.230 572.199км Кам'яні потоки-3 07.07.2024
52/1420 36.620 318.783км Сквира 16.06.2024
117.715 41.67 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
7 3349801-22 5/7 конкурсів:
10/952 10.504 721.435км Павлоград-1 21.07.2024
26/1361 19.104 155.103км Требухівці 19.05.2024
32/960 33.333 346.067км Тальне 14.07.2024
46/2189 21.014 354.011км Узин-1 03.06.2024
47/1217 38.620 560.537км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
122.575 71.43 Малуш С.К.
331704
Буковина
8 3353266-23 5/8 конкурсів:
10/406 24.631 725.314км Павлоград-2 01.08.2024
27/1420 19.014 312.388км Сквира 16.06.2024
46/1217 37.798 567.097км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
74/2189 33.805 374.068км Узин-1 03.06.2024
123/2628 46.804 150.451км Дашківці 12.05.2024
162.052 62.50 Булига М.Д.
331085
Буковина
9 3349818-22 4/10 конкурсів:
1/1217 0.822 560.537км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
3/952 3.151 721.435км Павлоград-1 21.07.2024
5/1184 4.223 560.578км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
6/2189 2.741 354.011км Узин-1 03.06.2024
10.937 40.00 Малуш С.К.
331704
Буковина
10 3354859-23 4/7 конкурсів:
1/952 1.050 721.435км Павлоград-1 21.07.2024
3/1115 2.691 354.047км Узин-2 30.06.2024
9/960 9.375 346.067км Тальне 14.07.2024
12/406 29.557 721.436км Павлоград-2 01.08.2024
42.673 57.14 Малуш С.К.
331704
Буковина
11 3535465-23 4/8 конкурсів:
4/2189 1.827 375.106км Узин-1 03.06.2024
9/2628 3.425 150.229км Дашківці 12.05.2024
21/1184 17.736 569.759км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
51/2285 22.319 239.712км Калинівка 27.05.2024
45.308 50.00 Тощук П.В. та Іван
333836
Буковина
12 3345600-22 4/6 конкурсів:
2/2285 0.875 245.128км Калинівка 27.05.2024
3/947 3.168 578.585км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
10/1115 8.969 381.567км Узин-2 30.06.2024
92/2628 35.008 154.598км Дашківці 12.05.2024
48.019 66.67 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
13 3354413-23 4/5 конкурсів:
3/2628 1.142 108.936км Дашківці 12.05.2024
6/947 6.336 523.750км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
23/921 24.973 517.328км Кам'яні потоки-3 07.07.2024
36/1184 30.405 523.791км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
62.856 80.00 Ткач Л.В.
331056
Буковина
14 3340215-20 4/5 конкурсів:
2/1115 1.794 354.047км Узин-2 30.06.2024
9/952 9.454 721.435км Павлоград-1 21.07.2024
19/921 20.630 553.908км Кам'яні потоки-3 07.07.2024
69/2189 31.521 354.011км Узин-1 03.06.2024
63.398 80.00 Малуш С.К.
331704
Буковина
15 3334102-19 4/9 конкурсів:
5/1217 4.108 567.097км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
14/2189 6.396 374.068км Узин-1 03.06.2024
51/1420 35.915 312.388км Сквира 16.06.2024
66/2628 25.114 150.451км Дашківці 12.05.2024
71.534 44.44 Булига М.Д.
331085
Буковина
16 3343104-21 4/7 конкурсів:
8/960 8.333 362.705км Тальне 14.07.2024
8/406 19.704 732.880км Павлоград-2 01.08.2024
13/921 14.115 568.485км Кам'яні потоки-3 07.07.2024
48/1217 39.441 574.783км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
81.594 57.14 Рокоча К.С.
331592
Буковина
17 3351042-23 4/8 конкурсів:
7/406 17.241 732.880км Павлоград-2 01.08.2024
9/1420 6.338 319.896км Сквира 16.06.2024
13/952 13.655 732.880км Павлоград-1 21.07.2024
52/1115 46.637 381.732км Узин-2 30.06.2024
83.872 50.00 Рокоча К.С.
331592
Буковина
18 3352008-23 4/7 конкурсів:
15/947 15.839 578.585км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
43/2285 18.818 245.128км Калинівка 27.05.2024
44/1184 37.162 578.626км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
69/2628 26.256 154.598км Дашківці 12.05.2024
98.076 57.14 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
19 3350845-23 4/5 конкурсів:
21/2628 7.991 151.354км Дашківці 12.05.2024
31/1184 26.182 567.629км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
33/960 34.375 355.494км Тальне 14.07.2024
44/1420 30.986 313.202км Сквира 16.06.2024
99.534 80.00 Безушко К.Р.
331555
Буковина
20 3352009-23 4/6 конкурсів:
9/1184 7.601 578.626км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
32/700 45.714 572.199км Кам'яні потоки-3 07.07.2024
44/2189 20.101 381.554км Узин-1 03.06.2024
73/2628 27.778 154.598км Дашківці 12.05.2024
101.194 66.67 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
21 3340106-20 4/6 конкурсів:
37/2285 16.193 259.018км Калинівка 27.05.2024
41/1217 33.689 592.225км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
52/2189 23.755 395.648км Узин-1 03.06.2024
65/1719 37.813 202.154км Требухівці 19.05.2024
111.450 66.67 Кучурян В.П.
331616
Буковина
22 3353211-23 4/7 конкурсів:
14/1420 9.859 312.388км Сквира 16.06.2024
40/952 42.017 725.313км Павлоград-1 21.07.2024
45/1184 38.007 567.138км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
63/2628 23.973 150.451км Дашківці 12.05.2024
113.855 57.14 Булига М.Д.
331085
Буковина
23 3536271-23 4/4 конкурсів:
18/406 44.335 725.740км Павлоград-2 01.08.2024
22/952 23.109 725.739км Павлоград-1 21.07.2024
33/1217 27.116 567.588км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
33/1184 27.872 567.629км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
122.432 100.00 Безушко К.Р.
331555
Буковина
24 3345554-22 4/10 конкурсів:
44/2285 19.256 245.128км Калинівка 27.05.2024
50/1420 35.211 318.783км Сквира 16.06.2024
54/1184 45.608 578.626км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
57/2189 26.039 381.554км Узин-1 03.06.2024
126.115 40.00 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
25 1925442-19 4/8 конкурсів:
2/947 2.112 592.225км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
71/1420 50.000 332.752км Сквира 16.06.2024
80/1719 46.539 202.154км Требухівці 19.05.2024
96/2628 36.530 168.178км Дашківці 12.05.2024
135.180 50.00 Кучурян В.П.
331616
Буковина
26 3354832-23 3/6 конкурсів:
1/1184 0.845 560.578км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
5/947 5.280 560.537км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
5/700 7.143 553.908км Кам'яні потоки-3 07.07.2024
13.267 50.00 Малуш С.К.
331704
Буковина
27 3354851-23 3/5 конкурсів:
3/2285 1.313 215.341км Калинівка 27.05.2024
13/1115 11.659 354.047км Узин-2 30.06.2024
24/1361 17.634 155.103км Требухівці 19.05.2024
30.606 60.00 Малуш С.К.
331704
Буковина
28 3352093-23 3/5 конкурсів:
9/1115 8.072 381.567км Узин-2 30.06.2024
18/1420 12.676 318.783км Сквира 16.06.2024
35/2285 15.317 245.128км Калинівка 27.05.2024
36.065 60.00 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
29 3354675-23 3/7 конкурсів:
4/406 9.852 721.540км Павлоград-2 01.08.2024
10/960 10.417 346.076км Тальне 14.07.2024
19/952 19.958 721.538км Павлоград-1 21.07.2024
40.227 42.86 Стругарик І.І.
335170
Буковина
30 3352100-23 3/3 конкурсів:
1/629 1.590 737.446км Павлоград-2 01.08.2024
16/947 16.895 578.585км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
32/1420 22.535 318.783км Сквира 16.06.2024
41.020 100.00 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
31 3510603-20 3/4 конкурсів:
12/2285 5.252 260.658км Калинівка 27.05.2024
15/2189 6.852 397.201км Узин-1 03.06.2024
42/1420 29.577 334.367км Сквира 16.06.2024
41.682 75.00 Логін Г.М.
331521
Буковина
32 3351317-23 3/5 конкурсів:
15/2628 5.708 158.265км Дашківці 12.05.2024
21/2189 9.593 383.168км Узин-1 03.06.2024
36/1217 29.581 576.954км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
44.882 60.00 Микитюк Т.В.
331524
Буковина
33 3340424-20 3/8 конкурсів:
4/1115 3.587 381.567км Узин-2 30.06.2024
18/952 18.908 737.445км Павлоград-1 21.07.2024
53/2285 23.195 245.128км Калинівка 27.05.2024
45.690 37.50 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
34 3352011-23 3/3 конкурсів:
10/1420 7.042 318.783км Сквира 16.06.2024
15/2285 6.565 245.128км Калинівка 27.05.2024
90/2628 34.247 154.598км Дашківці 12.05.2024
47.853 100.00 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
35 3349845-22 3/7 конкурсів:
7/1184 5.912 560.578км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
14/1115 12.556 354.047км Узин-2 30.06.2024
41/1361 30.125 155.103км Требухівці 19.05.2024
48.593 42.86 Малуш С.К.
331704
Буковина
36 3351307-23 3/7 конкурсів:
3/1420 2.113 321.131км Сквира 16.06.2024
21/947 22.175 576.954км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
56/2189 25.582 383.168км Узин-1 03.06.2024
49.870 42.86 Микитюк Т.В.
331524
Буковина
37 3521473-22 3/5 конкурсів:
12/2189 5.482 355.110км Узин-1 03.06.2024
16/960 16.667 341.391км Тальне 14.07.2024
35/1217 28.759 554.991км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
50.908 60.00 Танасеску Д.Д.
331036
Буковина
38 3340129-20 3/5 конкурсів:
8/2189 3.655 395.648км Узин-1 03.06.2024
31/2285 13.567 259.018км Калинівка 27.05.2024
59/1719 34.322 202.154км Требухівці 19.05.2024
51.544 60.00 Кучурян В.П.
331616
Буковина
39 3346758-22 3/8 конкурсів:
11/1420 7.746 319.896км Сквира 16.06.2024
22/1115 19.731 381.732км Узин-2 30.06.2024
31/1217 25.472 574.783км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
52.950 37.50 Рокоча К.С.
331592
Буковина
40 3341757-20 3/8 конкурсів:
7/700 10.000 568.485км Кам'яні потоки-3 07.07.2024
10/2189 4.568 381.730км Узин-1 03.06.2024
51/1217 41.906 574.783км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
56.475 37.50 Рокоча К.С.
331592
Буковина
41 3354424-23 3/6 конкурсів:
7/947 7.392 523.750км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
27/960 28.125 310.695км Тальне 14.07.2024
28/1184 23.649 523.791км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
59.165 50.00 Ткач Л.В.
331056
Буковина
42 RO-1136878-23 3/4 конкурсів:
1/2189 0.457 374.068км Узин-1 03.06.2024
20/947 21.119 567.097км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
104/2628 39.574 150.451км Дашківці 12.05.2024
61.150 75.00 Булига М.Д.
331085
Буковина
43 1925463-19 3/5 конкурсів:
2/700 2.857 585.868км Кам'яні потоки-3 07.07.2024
43/1361 31.594 202.154км Требухівці 19.05.2024
65/2285 28.446 259.018км Калинівка 27.05.2024
62.898 60.00 Кучурян В.П.
331616
Буковина
44 3345310-21 3/6 конкурсів:
16/1184 13.514 591.263км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
45/2628 17.123 167.806км Дашківці 12.05.2024
81/2285 35.449 258.528км Калинівка 27.05.2024
66.085 50.00 Влад І.Г.
331541
Буковина
45 3353244-23 3/6 конкурсів:
17/960 17.708 354.938км Тальне 14.07.2024
25/2285 10.941 239.299км Калинівка 27.05.2024
100/2628 38.052 150.451км Дашківці 12.05.2024
66.701 50.00 Булига М.Д.
331085
Буковина
46 3334239-19 3/6 конкурсів:
12/952 12.605 725.313км Павлоград-1 21.07.2024
22/1184 18.581 567.138км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
99/2628 37.671 150.451км Дашківці 12.05.2024
68.857 50.00 Булига М.Д.
331085
Буковина
47 3536264-23 3/3 конкурсів:
31/1361 22.777 188.442км Требухівці 19.05.2024
33/2628 12.557 151.354км Дашківці 12.05.2024
76/2189 34.719 374.830км Узин-1 03.06.2024
70.053 100.00 Безушко К.Р.
331555
Буковина
48 1931547-21 3/7 конкурсів:
5/2285 2.188 259.018км Калинівка 27.05.2024
22/924 23.810 379.571км Тальне 14.07.2024
55/1184 46.453 592.267км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
72.450 42.86 Кучурян В.П.
331616
Буковина
49 3527409-23 3/9 конкурсів:
12/2628 4.566 151.354км Дашківці 12.05.2024
67/1719 38.976 188.442км Требухівці 19.05.2024
71/2285 31.072 240.139км Калинівка 27.05.2024
74.615 33.33 Безушко К.Р.
331555
Буковина
50 3354616-23 3/6 конкурсів:
21/924 22.727 346.076км Тальне 14.07.2024
28/2189 12.791 353.722км Узин-1 03.06.2024
47/1184 39.696 560.623км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
75.214 50.00 Стругарик І.І.
335170
Буковина
51 1933813-21 3/9 конкурсів:
10/947 10.560 592.225км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
38/1184 32.095 592.267км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
45/1361 33.064 202.154км Требухівці 19.05.2024
75.718 33.33 Кучурян В.П.
331616
Буковина
52 RO-1136854-23 3/5 конкурсів:
19/1420 13.380 312.388км Сквира 16.06.2024
58/2628 22.070 150.451км Дашківці 12.05.2024
77/1719 44.793 187.491км Требухівці 19.05.2024
80.244 60.00 Булига М.Д.
331085
Буковина
53 3353276-23 3/6 конкурсів:
18/960 18.750 354.938км Тальне 14.07.2024
37/2628 14.079 150.451км Дашківці 12.05.2024
83/1719 48.284 187.491км Требухівці 19.05.2024
81.113 50.00 Булига М.Д.
331085
Буковина
54 3351951-23 3/6 конкурсів:
17/2189 7.766 380.267км Узин-1 03.06.2024
37/1184 31.250 572.610км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
47/1115 42.152 380.266км Узин-2 30.06.2024
81.169 50.00 Глобак М.І.
331580
Буковина
55 3354676-23 3/4 конкурсів:
12/1115 10.762 354.047км Узин-2 30.06.2024
30/1184 25.338 560.578км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
107/2189 48.881 354.011км Узин-1 03.06.2024
84.981 75.00 Малуш С.К.
331704
Буковина
56 3352083-23 3/4 конкурсів:
11/1115 9.865 381.567км Узин-2 30.06.2024
37/1217 30.403 578.585км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
43/960 44.792 365.713км Тальне 14.07.2024
85.060 75.00 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
57 3351581-23 3/7 конкурсів:
10/1184 8.446 576.996км Кам'яні потоки-1 09.06.2024
43/1115 38.565 383.172км Узин-2 30.06.2024
105/2189 47.967 383.168км Узин-1 03.06.2024
94.978 42.86 Микитюк Т.В.
331524
Буковина
58 3530489-23 3/5 конкурсів:
13/406 32.020 737.961км Павлоград-2 01.08.2024
45/952 47.269 737.960км Павлоград-1 21.07.2024
47/2285 20.569 247.136км Калинівка 27.05.2024
99.858 60.00 Семчук Ю.С.
331123
Буковина
59 3338018-19 3/7 конкурсів:
36/952 37.815 737.445км Павлоград-1 21.07.2024
38/1115 34.081 381.567км Узин-2 30.06.2024
68/2285 29.759 245.128км Калинівка 27.05.2024
101.655 42.86 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
60 3341777-20 3/8 конкурсів:
16/406 39.409 732.880км Павлоград-2 01.08.2024
38/960 39.583 362.705км Тальне 14.07.2024
55/2189 25.126 381.730км Узин-1 03.06.2024
104.118 37.50 Рокоча К.С.
331592
Буковина
61 3353419-23 3/4 конкурсів:
53/2189 24.212 395.648км Узин-1 03.06.2024
78/1719 45.375 202.154км Требухівці 19.05.2024
86/2285 37.637 259.018км Калинівка 27.05.2024
107.224 75.00 Кучурян В.П.
331616
Буковина
62 3349316-22 3/4 конкурсів:
31/960 32.292 354.938км Тальне 14.07.2024
55/1420 38.732 312.388км Сквира 16.06.2024
107/2628 40.715 150.451км Дашківці 12.05.2024
111.739 75.00 Булига М.Д.
331085
Буковина
63 3338868-20 3/7 конкурсів:
55/1217 45.193 567.097км Кам'яні потоки-2 23.06.2024
77/2285 33.698 239.299км Калинівка 27.05.2024
79/1719 45.957 187.491км Требухівці 19.05.2024
124.848 42.86 Булига М.Д.
331085
Буковина