Супер Ас голуби клуб Буковина сезон 2023

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 3352991-23 6/6 конкурсів:
9/649 13.867 609.290км Конотоп 05.10.2023
14/2497 5.607 150.814км Копистин 20.08.2023
26/1865 13.941 261.432км Володимирівка 10.09.2023
31/677 45.790 523.679км Пирятин 24.09.2023
58/2186 26.532 172.378км Летичів 27.08.2023
59/1383 42.661 331.796км Ставище 17.09.2023
148.399 100.00 Гроза Д.І.
331179
Буковина
2 3345554-22 6/7 конкурсів:
8/1049 7.626 151.915км Правдівка 07.05.2023
22/998 22.044 537.896км Олександрія-2 18.06.2023
34/1302 26.114 344.572км Бабанка-2 28.05.2023
48/1069 44.902 269.472км Гайсин 14.05.2023
56/1206 46.434 344.582км Бабанка-3 11.06.2023
70/1447 48.376 344.575км Бабанка-1 21.05.2023
195.496 85.71 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
3 3340968-20 5/9 конкурсів:
2/1049 1.907 167.039км Правдівка 07.05.2023
5/1447 3.455 286.224км Гайсин 14.05.2023
6/998 6.012 553.882км Олександрія-2 18.06.2023
15/981 15.291 553.888км Олександрія - 3 02.07.2023
35/1002 34.930 360.901км Бабанка-4 25.06.2023
61.595 55.56 Беркович А.В.
331622
Буковина
4 3340472-20 5/6 конкурсів:
5/1206 4.146 344.582км Бабанка-3 11.06.2023
5/1069 4.677 269.472км Гайсин 14.05.2023
15/1002 14.970 344.577км Бабанка-4 25.06.2023
25/981 25.484 537.902км Олександрія - 3 02.07.2023
32/1286 24.883 537.898км Олександрія-1 04.06.2023
74.161 83.33 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
5 3338397-20 5/5 конкурсів:
12/1069 11.225 259.884км Гайсин 14.05.2023
19/1206 15.755 333.813км Бабанка-3 11.06.2023
25/1302 19.201 333.803км Бабанка-2 28.05.2023
28/1002 27.944 333.808км Бабанка-4 25.06.2023
43/1447 29.717 333.806км Бабанка-1 21.05.2023
103.842 100.00 Романюк С.М.
331058
Буковина
6 3346328-22 5/7 конкурсів:
25/1069 23.386 269.158км Гайсин 14.05.2023
25/1002 24.950 343.236км Бабанка-4 25.06.2023
28/1049 26.692 157.694км Правдівка 07.05.2023
35/1286 27.216 535.959км Олександрія-1 04.06.2023
47/1206 38.972 343.241км Бабанка-3 11.06.2023
141.217 71.43 Микитюк Т.В.
331524
Буковина
7 3340116-20 4/4 конкурсів:
1/1447 0.691 283.484км Гайсин 14.05.2023
4/998 4.008 551.403км Олександрія-2 18.06.2023
14/1002 13.972 358.315км Бабанка-4 25.06.2023
24/1302 18.433 358.310км Бабанка-2 28.05.2023
37.104 100.00 Кучурян В.П.
331616
Буковина
8 4525376-21 4/4 конкурсів:
2/1447 1.382 289.642км Бабанка-1 21.05.2023
11/1286 8.554 483.265км Олександрія-1 04.06.2023
17/1302 13.057 289.640км Бабанка-2 28.05.2023
18/1069 16.838 214.554км Гайсин 14.05.2023
39.831 100.00 Ткач Л.В.
331056
Буковина
9 3354112-23 4/5 конкурсів:
6/2365 2.537 211.948км Вінниця 03.09.2023
13/1865 6.971 266.461км Володимирівка 10.09.2023
32/1417 22.583 336.884км Ставище 17.09.2023
44/2186 20.128 174.959км Летичів 27.08.2023
52.219 80.00 Волощук В.В.
333853
Буковина
10 3341716-20 4/6 конкурсів:
10/1002 9.980 341.132км Бабанка-4 25.06.2023
13/1286 10.109 533.732км Олександрія-1 04.06.2023
13/1049 12.393 157.601км Правдівка 07.05.2023
27/1206 22.388 341.136км Бабанка-3 11.06.2023
54.870 66.67 Рокоча К.С.
331592
Буковина
11 3341732-20 4/6 конкурсів:
3/1002 2.994 341.132км Бабанка-4 25.06.2023
10/1049 9.533 157.601км Правдівка 07.05.2023
29/1069 27.128 267.275км Гайсин 14.05.2023
38/1206 31.509 341.136км Бабанка-3 11.06.2023
71.164 66.67 Рокоча К.С.
331592
Буковина
12 3346334-22 4/6 конкурсів:
11/1302 8.449 343.231км Бабанка-2 28.05.2023
17/1002 16.966 343.236км Бабанка-4 25.06.2023
19/1447 13.131 343.234км Бабанка-1 21.05.2023
41/1206 33.997 343.241км Бабанка-3 11.06.2023
72.542 66.67 Микитюк Т.В.
331524
Буковина
13 3354101-23 4/5 конкурсів:
14/1865 7.507 266.461км Володимирівка 10.09.2023
23/2186 10.522 174.959км Летичів 27.08.2023
24/1417 16.937 336.884км Ставище 17.09.2023
95/2497 38.046 152.345км Копистин 20.08.2023
73.011 80.00 Волощук В.В.
333853
Буковина
14 3341777-20 4/7 конкурсів:
1/1002 0.998 341.132км Бабанка-4 25.06.2023
11/998 11.022 533.729км Олександрія-2 18.06.2023
26/1206 21.559 341.136км Бабанка-3 11.06.2023
44/1049 41.945 157.601км Правдівка 07.05.2023
75.524 57.14 Рокоча К.С.
331592
Буковина
15 3333297-19 4/6 конкурсів:
7/981 7.136 533.735км Олександрія - 3 02.07.2023
13/792 16.414 746.668км Валки 10.07.2023
26/1447 17.968 341.129км Бабанка-1 21.05.2023
52/1206 43.118 341.136км Бабанка-3 11.06.2023
84.636 66.67 Рокоча К.С.
331592
Буковина
16 3349842-22 4/6 конкурсів:
9/1002 8.982 326.296км Бабанка-4 25.06.2023
16/792 20.202 726.723км Валки 10.07.2023
29/1447 20.041 326.294км Бабанка-1 21.05.2023
44/1206 36.484 326.301км Бабанка-3 11.06.2023
85.710 66.67 Малуш С.К.
331704
Буковина
17 3521473-22 4/5 конкурсів:
13/1206 10.779 320.753км Бабанка-3 11.06.2023
14/998 14.028 514.766км Олександрія-2 18.06.2023
28/1286 21.773 514.769км Олександрія-1 04.06.2023
57/1302 43.779 320.743км Бабанка-2 28.05.2023
90.359 80.00 Танасеску Д.Д.
331036
Буковина
18 3333896-19 4/6 конкурсів:
10/1206 8.292 332.369км Бабанка-3 11.06.2023
20/998 20.040 526.438км Олександрія-2 18.06.2023
26/1286 20.218 526.441км Олександрія-1 04.06.2023
36/792 45.455 735.258км Валки 10.07.2023
94.004 66.67 Овачук А.І.
331113
Буковина
19 3341736-20 4/5 конкурсів:
12/998 12.024 533.729км Олександрія-2 18.06.2023
24/1206 19.900 341.136км Бабанка-3 11.06.2023
37/1447 25.570 341.129км Бабанка-1 21.05.2023
39/1049 37.178 157.601км Правдівка 07.05.2023
94.673 80.00 Рокоча К.С.
331592
Буковина
20 3343104-21 4/5 конкурсів:
14/792 17.677 746.668км Валки 10.07.2023
15/1286 11.664 533.732км Олександрія-1 04.06.2023
32/1002 31.936 341.132км Бабанка-4 25.06.2023
43/1049 40.991 157.601км Правдівка 07.05.2023
102.268 80.00 Рокоча К.С.
331592
Буковина
21 3343106-21 4/7 конкурсів:
8/998 8.016 533.729км Олександрія-2 18.06.2023
23/1049 21.926 157.601км Правдівка 07.05.2023
37/1206 30.680 341.136км Бабанка-3 11.06.2023
63/1447 43.538 341.129км Бабанка-1 21.05.2023
104.160 57.14 Рокоча К.С.
331592
Буковина
22 3344111-21 4/7 конкурсів:
11/981 11.213 537.902км Олександрія - 3 02.07.2023
25/998 25.050 537.896км Олександрія-2 18.06.2023
33/792 41.667 749.016км Валки 10.07.2023
39/1447 26.952 344.575км Бабанка-1 21.05.2023
104.882 57.14 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
23 3339809-20 4/8 конкурсів:
6/1447 4.147 333.806км Бабанка-1 21.05.2023
27/1069 25.257 259.884км Гайсин 14.05.2023
32/792 40.404 739.283км Валки 10.07.2023
36/998 36.072 526.498км Олександрія-2 18.06.2023
105.880 50.00 Романюк С.М.
331058
Буковина
24 3345542-22 4/6 конкурсів:
2/1286 1.555 537.898км Олександрія-1 04.06.2023
40/1447 27.643 344.575км Бабанка-1 21.05.2023
50/1002 49.900 344.577км Бабанка-4 25.06.2023
56/1302 43.011 344.572км Бабанка-2 28.05.2023
122.110 66.67 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
25 3333405-19 4/8 конкурсів:
6/1002 5.988 326.296км Бабанка-4 25.06.2023
42/1206 34.826 326.301км Бабанка-3 11.06.2023
43/974 44.148 521.025км Олександрія-1 04.06.2023
44/981 44.852 521.029км Олександрія - 3 02.07.2023
129.814 50.00 Малуш С.К.
331704
Буковина
26 3315424-21 4/7 конкурсів:
22/1049 20.972 151.915км Правдівка 07.05.2023
27/1286 20.995 537.898км Олександрія-1 04.06.2023
46/1002 45.908 344.577км Бабанка-4 25.06.2023
66/1447 45.612 344.575км Бабанка-1 21.05.2023
133.487 57.14 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
27 3354130-23 3/4 конкурсів:
7/2365 2.960 211.948км Вінниця 03.09.2023
7/1865 3.753 266.461км Володимирівка 10.09.2023
18/2186 8.234 174.959км Летичів 27.08.2023
14.947 75.00 Волощук В.В.
333853
Буковина
28 3352982-23 3/4 конкурсів:
5/2186 2.287 172.378км Летичів 27.08.2023
16/2365 6.765 207.743км Вінниця 03.09.2023
27/1865 14.477 261.432км Володимирівка 10.09.2023
23.530 75.00 Гроза Д.І.
331179
Буковина
29 3343320-21 3/4 конкурсів:
8/1206 6.633 343.241км Бабанка-3 11.06.2023
9/998 9.018 535.956км Олександрія-2 18.06.2023
12/1302 9.217 343.231км Бабанка-2 28.05.2023
24.868 75.00 Микитюк Т.В.
331524
Буковина
30 3353016-23 3/4 конкурсів:
10/2186 4.575 172.378км Летичів 27.08.2023
11/2365 4.651 207.743км Вінниця 03.09.2023
31/1865 16.622 261.432км Володимирівка 10.09.2023
25.848 75.00 Гроза Д.І.
331179
Буковина
31 3353017-23 3/6 конкурсів:
3/649 4.622 609.290км Конотоп 05.10.2023
12/2497 4.806 150.814км Копистин 20.08.2023
40/2186 18.298 172.378км Летичів 27.08.2023
27.727 50.00 Гроза Д.І.
331179
Буковина
32 3354111-23 3/3 конкурсів:
10/1865 5.362 266.461км Володимирівка 10.09.2023
23/1417 16.231 336.884км Ставище 17.09.2023
25/2365 10.571 211.948км Вінниця 03.09.2023
32.164 100.00 Волощук В.В.
333853
Буковина
33 3354809-23 3/3 конкурсів:
3/1417 2.117 321.489км Ставище 17.09.2023
22/2497 8.811 133.226км Копистин 20.08.2023
47/2186 21.500 156.326км Летичів 27.08.2023
32.428 100.00 Кавтич С.В.
331703
Буковина
34 3354174-23 3/4 конкурсів:
3/2365 1.268 211.948км Вінниця 03.09.2023
4/1499 2.668 266.461км Володимирівка 10.09.2023
48/1383 34.707 336.884км Ставище 17.09.2023
38.644 75.00 Волощук В.В.
333853
Буковина
35 3345523-22 3/6 конкурсів:
1/792 1.263 749.016км Валки 10.07.2023
16/1069 14.967 269.472км Гайсин 14.05.2023
23/998 23.046 537.896км Олександрія-2 18.06.2023
39.276 50.00 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
36 1941200-23 3/4 конкурсів:
18/1417 12.703 321.489км Ставище 17.09.2023
28/2186 12.809 156.326км Летичів 27.08.2023
37/1865 19.839 251.015км Володимирівка 10.09.2023
45.351 75.00 Кавтич С.В.
331703
Буковина
37 DER-33683-18 3/6 конкурсів:
1/1206 0.829 326.255км Бабанка-3 11.06.2023
23/1069 21.515 249.513км Гайсин 14.05.2023
26/1049 24.786 127.232км Правдівка 07.05.2023
47.130 50.00 Запотинський В.І.
331155
Буковина
38 3354114-23 3/3 конкурсів:
2/1499 1.334 266.461км Володимирівка 10.09.2023
16/2186 7.319 174.959км Летичів 27.08.2023
100/2497 40.048 152.345км Копистин 20.08.2023
48.702 100.00 Волощук В.В.
333853
Буковина
39 3340425-20 3/6 конкурсів:
2/792 2.525 749.016км Валки 10.07.2023
22/981 22.426 537.902км Олександрія - 3 02.07.2023
31/1286 24.106 537.898км Олександрія-1 04.06.2023
49.057 50.00 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
40 3512228-21 3/4 конкурсів:
2/1302 1.536 333.918км Бабанка-2 28.05.2023
10/998 10.020 526.554км Олександрія-2 18.06.2023
43/1069 40.225 260.094км Гайсин 14.05.2023
51.781 75.00 Безушко К.Р.
331555
Буковина
41 3352988-23 3/5 конкурсів:
2/649 3.082 609.290км Конотоп 05.10.2023
12/2186 5.489 172.378км Летичів 27.08.2023
62/1383 44.830 331.796км Ставище 17.09.2023
53.401 60.00 Гроза Д.І.
331179
Буковина
42 3340144-20 3/6 конкурсів:
8/1302 6.144 358.310км Бабанка-2 28.05.2023
10/1286 7.776 551.406км Олександрія-1 04.06.2023
39/981 39.755 551.409км Олександрія - 3 02.07.2023
53.676 50.00 Кучурян В.П.
331616
Буковина
43 3354122-23 3/5 конкурсів:
11/1865 5.898 266.461км Володимирівка 10.09.2023
14/2186 6.404 174.959км Летичів 27.08.2023
104/2497 41.650 152.345км Копистин 20.08.2023
53.952 60.00 Волощук В.В.
333853
Буковина
44 3341319-20 3/8 конкурсів:
12/792 15.152 748.600км Валки 10.07.2023
14/1302 10.753 343.231км Бабанка-2 28.05.2023
44/1447 30.408 343.234км Бабанка-1 21.05.2023
56.312 37.50 Микитюк Т.В.
331524
Буковина
45 3352976-23 3/3 конкурсів:
9/2186 4.117 172.378км Летичів 27.08.2023
15/2497 6.007 150.814км Копистин 20.08.2023
66/1383 47.722 331.796км Ставище 17.09.2023
57.847 100.00 Гроза Д.І.
331179
Буковина
46 3352969-23 3/5 конкурсів:
7/2186 3.202 172.378км Летичів 27.08.2023
15/2365 6.342 207.743км Вінниця 03.09.2023
92/1865 49.330 261.432км Володимирівка 10.09.2023
58.874 60.00 Гроза Д.І.
331179
Буковина
47 3515257-21 3/5 конкурсів:
3/1049 2.860 167.039км Правдівка 07.05.2023
27/981 27.523 553.888км Олександрія - 3 02.07.2023
37/1286 28.771 553.885км Олександрія-1 04.06.2023
59.154 60.00 Беркович А.В.
331622
Буковина
48 3344046-21 3/5 конкурсів:
8/1069 7.484 255.902км Гайсин 14.05.2023
18/1206 14.925 332.369км Бабанка-3 11.06.2023
48/1302 36.866 332.359км Бабанка-2 28.05.2023
59.275 60.00 Овачук А.І.
331113
Буковина
49 3354175-23 3/5 конкурсів:
5/2365 2.114 211.948км Вінниця 03.09.2023
22/1417 15.526 336.884км Ставище 17.09.2023
109/2497 43.652 152.345км Копистин 20.08.2023
61.292 60.00 Волощук В.В.
333853
Буковина
50 3353009-23 3/3 конкурсів:
1/1437 0.696 172.378км Летичів 27.08.2023
22/1865 11.796 261.432км Володимирівка 10.09.2023
117/2365 49.471 207.743км Вінниця 03.09.2023
61.964 100.00 Гроза Д.І.
331179
Буковина
51 3343112-21 3/5 конкурсів:
14/1049 13.346 157.601км Правдівка 07.05.2023
20/1302 15.361 341.127км Бабанка-2 28.05.2023
49/1447 33.863 341.129км Бабанка-1 21.05.2023
62.570 60.00 Рокоча К.С.
331592
Буковина
52 3340211-20 3/5 конкурсів:
13/981 13.252 521.029км Олександрія - 3 02.07.2023
24/1049 22.879 116.565км Правдівка 07.05.2023
38/1286 29.549 521.025км Олександрія-1 04.06.2023
65.680 60.00 Малуш С.К.
331704
Буковина
53 3344968-21 3/5 конкурсів:
1/1447 0.691 340.986км Бабанка-1 21.05.2023
21/1069 19.645 266.943км Гайсин 14.05.2023
58/1206 48.093 340.993км Бабанка-3 11.06.2023
68.428 60.00 Ткачук І.М.
331537
Буковина
54 3346419-22 3/3 конкурсів:
3/1447 2.073 331.975км Бабанка-1 21.05.2023
26/1002 25.948 331.978км Бабанка-4 25.06.2023
50/1206 41.459 331.982км Бабанка-3 11.06.2023
69.481 100.00 Стройко О.Г.
333752
Буковина
55 3350189-23 3/3 конкурсів:
18/649 27.735 620.393км Конотоп 05.10.2023
46/2365 19.450 218.606км Вінниця 03.09.2023
56/2497 22.427 169.074км Копистин 20.08.2023
69.612 100.00 Безушко К.Р.
331555
Буковина
56 3343528-21 3/5 конкурсів:
18/1302 13.825 320.743км Бабанка-2 28.05.2023
28/792 35.354 723.932км Валки 10.07.2023
33/1206 27.363 320.753км Бабанка-3 11.06.2023
76.542 60.00 Танасеску Д.Д.
331036
Буковина
57 001420-19 3/6 конкурсів:
9/792 11.364 763.024км Валки 10.07.2023
17/981 17.329 551.409км Олександрія - 3 02.07.2023
49/1002 48.902 358.315км Бабанка-4 25.06.2023
77.595 50.00 Кучурян В.П.
331616
Буковина
58 3341766-20 3/7 конкурсів:
2/1206 1.658 341.136км Бабанка-3 11.06.2023
42/998 42.084 533.729км Олександрія-2 18.06.2023
51/1447 35.245 341.129км Бабанка-1 21.05.2023
78.988 42.86 Рокоча К.С.
331592
Буковина
59 3341773-20 3/6 конкурсів:
23/1206 19.071 341.136км Бабанка-3 11.06.2023
23/792 29.040 746.668км Валки 10.07.2023
31/981 31.600 533.735км Олександрія - 3 02.07.2023
79.712 50.00 Рокоча К.С.
331592
Буковина
60 3341739-20 3/4 конкурсів:
3/792 3.788 746.668км Валки 10.07.2023
32/1206 26.534 341.136км Бабанка-3 11.06.2023
52/1049 49.571 157.601км Правдівка 07.05.2023
79.893 75.00 Рокоча К.С.
331592
Буковина
61 3343123-21 3/5 конкурсів:
1/1302 0.768 341.127км Бабанка-2 28.05.2023
36/981 36.697 533.735км Олександрія - 3 02.07.2023
45/1049 42.898 157.601км Правдівка 07.05.2023
80.363 60.00 Рокоча К.С.
331592
Буковина
62 3340129-20 3/4 конкурсів:
5/1049 4.766 164.045км Правдівка 07.05.2023
34/1069 31.805 283.484км Гайсин 14.05.2023
44/1002 43.912 358.315км Бабанка-4 25.06.2023
80.484 75.00 Кучурян В.П.
331616
Буковина
63 33475-17 3/4 конкурсів:
14/981 14.271 526.444км Олександрія - 3 02.07.2023
33/1069 30.870 255.902км Гайсин 14.05.2023
50/1302 38.402 332.359км Бабанка-2 28.05.2023
83.544 75.00 Овачук А.І.
331113
Буковина
64 3354113-23 3/4 конкурсів:
19/2186 8.692 174.959км Летичів 27.08.2023
64/2365 27.061 211.948км Вінниця 03.09.2023
123/2497 49.259 152.345км Копистин 20.08.2023
85.012 75.00 Волощук В.В.
333853
Буковина
65 3339150-20 3/5 конкурсів:
4/981 4.077 521.029км Олександрія - 3 02.07.2023
43/1206 35.655 326.301км Бабанка-3 11.06.2023
45/974 46.201 521.025км Олександрія-1 04.06.2023
85.934 60.00 Малуш С.К.
331704
Буковина
66 3338035-19 3/5 конкурсів:
18/998 18.036 537.896км Олександрія-2 18.06.2023
35/1206 29.022 344.582км Бабанка-3 11.06.2023
38/974 39.014 537.898км Олександрія-1 04.06.2023
86.072 60.00 Бостан І.Ф.
331700
Буковина
67 3354134-23 3/4 конкурсів:
12/1417 8.469 336.884км Ставище 17.09.2023
75/2186 34.309 174.959км Летичів 27.08.2023
112/2497 44.854 152.345км Копистин 20.08.2023
87.632 75.00 Волощук В.В.
333853
Буковина
68 3352993-23 3/5 конкурсів:
41/1865 21.984 261.432км Володимирівка 10.09.2023
55/2365 23.256 207.743км Вінниця 03.09.2023
64/1383 46.276 331.796км Ставище 17.09.2023
91.516 60.00 Гроза Д.І.
331179
Буковина
69 3535309-23 3/5 конкурсів:
15/649 23.112 609.290км Конотоп 05.10.2023
51/2365 21.564 207.743км Вінниця 03.09.2023
67/1383 48.445 331.796км Ставище 17.09.2023
93.122 60.00 Гроза Д.І.
331179
Буковина
70 3350117-23 3/4 конкурсів:
23/677 33.973 531.598км Пирятин 24.09.2023
44/2497 17.621 169.074км Копистин 20.08.2023
105/2365 44.397 218.606км Вінниця 03.09.2023
95.992 75.00 Безушко К.Р.
331555
Буковина
71 3336307-19 3/7 конкурсів:
26/998 26.052 535.956км Олександрія-2 18.06.2023
27/792 34.091 748.600км Валки 10.07.2023
56/1447 38.701 343.234км Бабанка-1 21.05.2023
98.844 42.86 Микитюк Т.В.
331524
Буковина
72 3354801-23 3/6 конкурсів:
25/677 36.928 512.328км Пирятин 24.09.2023
36/1383 26.030 321.489км Ставище 17.09.2023
108/2497 43.252 133.226км Копистин 20.08.2023
106.210 50.00 Кавтич С.В.
331703
Буковина
73 3354176-23 3/5 конкурсів:
54/1383 39.046 336.884км Ставище 17.09.2023
69/2365 29.175 211.948км Вінниця 03.09.2023
106/2497 42.451 152.345км Копистин 20.08.2023
110.672 60.00 Волощук В.В.
333853
Буковина
74 3349801-22 3/6 конкурсів:
33/1286 25.661 521.025км Олександрія-1 04.06.2023
37/792 46.717 726.723км Валки 10.07.2023
41/1002 40.918 326.296км Бабанка-4 25.06.2023
113.296 50.00 Малуш С.К.
331704
Буковина
75 3334019-19 3/4 конкурсів:
28/1069 26.193 255.902км Гайсин 14.05.2023
35/792 44.192 735.258км Валки 10.07.2023
60/1302 46.083 332.359км Бабанка-2 28.05.2023
116.468 75.00 Овачук А.І.
331113
Буковина
76 3343311-21 3/4 конкурсів:
31/792 39.141 748.600км Валки 10.07.2023
46/1206 38.143 343.241км Бабанка-3 11.06.2023
57/1447 39.392 343.234км Бабанка-1 21.05.2023
116.676 75.00 Микитюк Т.В.
331524
Буковина
77 3344986-21 3/3 конкурсів:
30/1002 29.940 340.989км Бабанка-4 25.06.2023
47/998 47.094 533.704км Олександрія-2 18.06.2023
65/1302 49.923 340.984км Бабанка-2 28.05.2023
126.958 100.00 Ткачук І.М.
331537
Буковина
78 3354133-23 3/5 конкурсів:
58/1383 41.938 336.884км Ставище 17.09.2023
85/2186 38.884 174.959км Летичів 27.08.2023
121/2497 48.458 152.345км Копистин 20.08.2023
129.280 60.00 Волощук В.В.
333853
Буковина