Кубок пам'яті Ярослава Михальця

Два останні марафони сезону.
Залік: 3 найкращих голуби за балом з кожного льоту (результати тільки з загального старту). Максимум — 600 балів (6 голубів × 100).
Нагородження: 1, 2 та 3 місця.

# Голубовод Льот 1 Льот 2 Сума балів Деталі
🥇 1 Волощук Володимир Васильович (333853) Буковина 297.95 299.04 596.98
Льот 1. Валки 18.07.2026 — сума: 297.95
Кільце Місце Бал
3357765-24 5 / 1174 99.66
3357739-24 8 / 1174 99.40
3363538-25 14 / 1174 98.89
Льот 2. Валки 26.07.2026 — сума: 299.04
Кільце Місце Бал
3363527-25 2 / 1144 99.91
3357739-24 3 / 1144 99.82
3363538-25 9 / 1144 99.30
🥈 2 Стругарик Іван Іванович (335170) Буковина 297.52 297.81 595.33
Льот 1. Валки 18.07.2026 — сума: 297.52
Кільце Місце Бал
3354675-23 7 / 1174 99.49
3366135-25 12 / 1174 99.06
3355265-24 13 / 1174 98.97
Льот 2. Валки 26.07.2026 — сума: 297.81
Кільце Місце Бал
3355235-24 6 / 1144 99.56
3354675-23 10 / 1144 99.21
3355273-24 12 / 1144 99.04
🥉 3 Влад Ілля Георгійович (331541) Буковина 296.24 297.72 593.96
Льот 1. Валки 18.07.2026 — сума: 296.24
Кільце Місце Бал
3364808-25 2 / 1174 99.91
3364843-25 3 / 1174 99.83
3359830-24 42 / 1174 96.50
Льот 2. Валки 26.07.2026 — сума: 297.72
Кільце Місце Бал
3364855-25 1 / 1144 100.00
3359885-24 5 / 1144 99.65
3359830-24 23 / 1144 98.07
4 Музиченко Іван Олександрович (245038) Одеса 295.74 298.14 593.88
Льот 1. Любомль 06.07.2026 — сума: 295.74
Кільце Місце Бал
1712362-25 4 / 312 99.02
3549592-24 5 / 312 98.69
02149-19 7 / 312 98.03
Льот 2. Любомль 03.08.2026 — сума: 298.14
Кільце Місце Бал
2421964-23 1 / 489 100.00
2429551-25 2 / 489 99.79
3549592-24 9 / 489 98.35
5 Кушнір Олег Васильович (224050) Золочів-Красне 293.20 299.12 592.31
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 293.20
Кільце Місце Бал
2227041-24 11 / 1461 99.31
2227006-24 17 / 1461 98.90
2276996-21 74 / 1461 94.98
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 299.12
Кільце Місце Бал
2227036-24 1 / 2044 100.00
2269907-25 5 / 2044 99.80
2269911-25 15 / 2044 99.31
6 Іваськів Микола Володимирович (224030) Золочів-Красне 296.56 295.44 592.00
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 296.56
Кільце Місце Бал
2277512-23 4 / 1461 99.79
2273013-21 19 / 1461 98.76
2277587-23 30 / 1461 98.01
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 295.44
Кільце Місце Бал
2266098-25 8 / 2044 99.66
2266057-25 18 / 2044 99.17
2277506-23 70 / 2044 96.62
7 Сторожук Юрій Володимирович (224076) Рогатин 298.28 293.63 591.91
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 298.28
Кільце Місце Бал
2273586-23 7 / 1461 99.59
2273624-23 8 / 1461 99.52
2273612-23 13 / 1461 99.18
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 293.63
Кільце Місце Бал
2253959-22 34 / 2044 98.38
2273659-23 38 / 2044 98.19
2248162-25 61 / 2044 97.06
8 Башко Мар'ян Володимирович (224988) Золочів-Красне 295.46 296.37 591.84
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 295.46
Кільце Місце Бал
2278124-23 2 / 1461 99.93
2246912-24 26 / 1461 98.28
2226528-24 41 / 1461 97.25
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 296.37
Кільце Місце Бал
2226517-24 9 / 2044 99.61
2226477-24 21 / 2044 99.02
2226475-24 47 / 2044 97.75
9 Варлам Андрій Васильович (224009) Золочів-Красне 294.57 297.11 591.68
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 294.57
Кільце Місце Бал
2251807-22 6 / 1461 99.66
2251815-22 23 / 1461 98.49
2227232-24 53 / 1461 96.43
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 297.11
Кільце Місце Бал
2285692-23 12 / 2044 99.46
2227216-24 23 / 2044 98.92
2251807-22 27 / 2044 98.73
10 Трусь Дмитро Миронович -2 (270034) Охтирка 293.20 297.71 590.92
Льот 1. Любомль 28.06.2026 — сума: 293.20
Кільце Місце Бал
2731379-24 5 / 519 99.22
2735055-25 14 / 519 97.48
2735020-25 19 / 519 96.50
Льот 2. Краковець 18.07.2026 — сума: 297.71
Кільце Місце Бал
2735055-25 1 / 356 100.00
2735057-25 4 / 356 99.14
2735000-25 6 / 356 98.57
11 Бостан Ілля Федорович (331700) Буковина 297.26 293.16 590.42
Льот 1. Валки 18.07.2026 — сума: 297.26
Кільце Місце Бал
3364424-25 9 / 1174 99.32
3364416-25 10 / 1174 99.23
3364415-25 16 / 1174 98.72
Льот 2. Валки 26.07.2026 — сума: 293.16
Кільце Місце Бал
3364582-25 17 / 1144 98.60
3344111-21 20 / 1144 98.33
3364442-25 44 / 1144 96.23
12 Бобко Ігор Миколайович (224019) Золочів-Красне 291.34 296.32 587.66
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 291.34
Кільце Місце Бал
2225831-24 34 / 1461 97.73
2285561-23 46 / 1461 96.91
2273720-21 49 / 1461 96.70
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 296.32
Кільце Місце Бал
2225823-24 10 / 2044 99.56
2225833-24 24 / 2044 98.87
2225811-24 44 / 2044 97.89
13 Возний Іван Васильович (221434) Миколаїв-Н. Розділ 289.62 297.65 587.27
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 289.62
Кільце Місце Бал
1804719-24 16 / 1461 98.97
1804733-24 44 / 1461 97.04
1804735-24 94 / 1461 93.61
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 297.65
Кільце Місце Бал
2251351-25 3 / 2044 99.90
2251592-25 19 / 2044 99.12
1804722-24 29 / 2044 98.63
14 Кунька Василь Іванович (224039) Золочів-Красне 297.25 289.75 587.01
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 297.25
Кільце Місце Бал
2284243-23 10 / 1461 99.38
2284207-23 12 / 1461 99.24
2284210-23 21 / 1461 98.63
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 289.75
Кільце Місце Бал
2284210-23 7 / 2044 99.71
2284207-23 94 / 2044 95.44
2284230-23 111 / 2044 94.61
15 Трусь Дмитро Миронович (270024) Охтирка 289.13 297.14 586.27
Льот 1. Любомль 28.06.2026 — сума: 289.13
Кільце Місце Бал
2735001-25 7 / 519 98.83
2726186-22 25 / 519 95.34
3542924-24 27 / 519 94.95
Льот 2. Краковець 18.07.2026 — сума: 297.14
Кільце Місце Бал
2735081-25 2 / 356 99.71
2735038-25 3 / 356 99.43
2735103-25 8 / 356 98.00
16 Булига Маріян Дмитрович (331085) Буковина 287.86 298.33 586.20
Льот 1. Валки 18.07.2026 — сума: 287.86
Кільце Місце Бал
RO-1136881-23 39 / 1174 96.75
3353276-23 51 / 1174 95.73
RO-0299357-24 55 / 1174 95.38
Льот 2. Валки 26.07.2026 — сума: 298.33
Кільце Місце Бал
RO-0299357-24 4 / 1144 99.74
3363609-25 7 / 1144 99.47
3353266-23 11 / 1144 99.12
17 Саловський Богдан Іванович (221057) Львів 289.55 295.88 585.44
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 289.55
Кільце Місце Бал
2281134-25 33 / 1461 97.80
2281119-25 45 / 1461 96.98
2295578-23 77 / 1461 94.78
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 295.88
Кільце Місце Бал
2273397-23 16 / 2044 99.26
2281118-25 30 / 2044 98.58
2205291-24 41 / 2044 98.04
18 Мельник Степан Петрович (227262) Ходорів 291.07 293.97 585.04
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 291.07
Кільце Місце Бал
2258339-23 22 / 1461 98.56
2240336-24 24 / 1461 98.42
2240341-24 87 / 1461 94.09
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 293.97
Кільце Місце Бал
PL-0183-6950-21 37 / 2044 98.24
2240318-24 39 / 2044 98.14
2240336-24 50 / 2044 97.60
19 Безушко Костянтин Радович -1 (336550) Буковина 294.19 289.39 583.57
Льот 1. Валки 18.07.2026 — сума: 294.19
Кільце Місце Бал
3362286-25 6 / 1174 99.57
3552825-25 30 / 1174 97.52
3552828-25 35 / 1174 97.09
Льот 2. Валки 26.07.2026 — сума: 289.39
Кільце Місце Бал
3362295-25 22 / 1144 98.16
3362284-25 36 / 1144 96.93
3552524-25 66 / 1144 94.30
20 Зінченко Юрій Олександрович -2 (270030) Охтирка 298.64 283.43 582.07
Льот 1. Любомль 28.06.2026 — сума: 298.64
Кільце Місце Бал
3542991-24 1 / 519 100.00
2731321-24 3 / 519 99.61
2734811-25 6 / 519 99.03
Льот 2. Краковець 18.07.2026 — сума: 283.43
Кільце Місце Бал
2722713-20 7 / 356 98.29
3542991-24 26 / 356 92.86
2729193-23 28 / 356 92.29
21 Кучурян Василь Петрович (331616) Буковина 288.29 293.68 581.97
Льот 1. Валки 18.07.2026 — сума: 288.29
Кільце Місце Бал
3359007-24 4 / 1174 99.74
2211197-24 43 / 1174 96.41
1942068-24 93 / 1174 92.14
Льот 2. Валки 26.07.2026 — сума: 293.68
Кільце Місце Бал
3361452-25 8 / 1144 99.39
3359007-24 33 / 1144 97.19
3361410-25 34 / 1144 97.11
22 Губіш Віктор Володимирович (281053) Дністер 293.25 285.35 578.60
Льот 1. Валки 18.07.2026 — сума: 293.25
Кільце Місце Бал
2861837-22 22 / 1174 98.21
2869495-23 29 / 1174 97.61
2869506-23 31 / 1174 97.44
Льот 2. Валки 26.07.2026 — сума: 285.35
Кільце Місце Бал
2869490-23 47 / 1144 95.96
2861837-22 61 / 1144 94.74
2864004-22 62 / 1144 94.65
23 Безушко Костянтин Радович (331555) Буковина 283.76 292.89 576.66
Льот 1. Валки 18.07.2026 — сума: 283.76
Кільце Місце Бал
3350845-23 37 / 1174 96.92
3536271-23 76 / 1174 93.59
3360231-24 80 / 1174 93.25
Льот 2. Валки 26.07.2026 — сума: 292.89
Кільце Місце Бал
3360286-24 21 / 1144 98.25
3536271-23 26 / 1144 97.81
3360231-24 37 / 1144 96.84
24 Фурда Роман Володимирович (224082) Золочів-Красне 292.16 284.17 576.33
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 292.16
Кільце Місце Бал
2284034-23 32 / 1461 97.87
2226984-24 38 / 1461 97.46
2207068-19 47 / 1461 96.84
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 284.17
Кільце Місце Бал
2252834-22 74 / 2044 96.42
2285412-23 117 / 2044 94.31
2207068-19 135 / 2044 93.43
25 Петрів Роман Богданович (227218) Рогатин 294.64 281.37 576.01
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 294.64
Кільце Місце Бал
1895918-23 5 / 1461 99.73
1802612-24 36 / 1461 97.59
1889120-22 40 / 1461 97.32
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 281.37
Кільце Місце Бал
1802609-24 77 / 2044 96.27
1802612-24 100 / 2044 95.15
1808477-25 206 / 2044 89.95
26 Гулько Тарас Степанович (284075) Дністер 290.77 284.56 575.33
Льот 1. Валки 18.07.2026 — сума: 290.77
Кільце Місце Бал
2861675-22 11 / 1174 99.15
2874123-23 41 / 1174 96.58
2875031-24 59 / 1174 95.04
Льот 2. Валки 26.07.2026 — сума: 284.56
Кільце Місце Бал
2874285-23 49 / 1144 95.79
2874289-23 55 / 1144 95.26
2885206-25 75 / 1144 93.51
27 Боднаровський Ігор Олегович (281001) Дністер 287.54 286.92 574.46
Льот 1. Валки 05.07.2026 — сума: 287.54
Кільце Місце Бал
2876751-24 23 / 694 96.81
2868508-23 25 / 694 96.52
2837532-18 41 / 694 94.20
Льот 2. Валки 18.07.2026 — сума: 286.92
Кільце Місце Бал
2890132-25 1 / 1174 100.00
2876751-24 21 / 1174 98.29
2868474-23 134 / 1174 88.63
28 Тирон Костянтин Георгійович (331024) Буковина 284.10 289.56 573.66
Льот 1. Валки 18.07.2026 — сума: 284.10
Кільце Місце Бал
BE-2026612-25 26 / 1174 97.86
3364206-25 71 / 1174 94.02
3364109-25 92 / 1174 92.22
Льот 2. Валки 26.07.2026 — сума: 289.56
Кільце Місце Бал
3364112-25 29 / 1144 97.54
3364102-25 43 / 1144 96.32
3364166-25 50 / 1144 95.70
29 Сторожук Світлана Романівна (225289) Рогатин 289.76 279.31 569.07
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 289.76
Кільце Місце Бал
2200141-24 14 / 1461 99.11
2200197-24 50 / 1461 96.63
2200187-24 88 / 1461 94.02
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 279.31
Кільце Місце Бал
2200110-24 68 / 2044 96.72
2200250-24 173 / 2044 91.57
2200141-24 184 / 2044 91.03
30 Сірий Сергій Миколайович (565044) Дніпро ФГСД 274.67 292.99 567.66
Льот 1. Підберезці 13.07.2026 — сума: 274.67
Кільце Місце Бал
1333087-24 9 / 154 94.67
2522387-24 12 / 154 92.67
1323336-20 20 / 154 87.33
Льот 2. Любомль 03.08.2026 — сума: 292.99
Кільце Місце Бал
1333087-24 4 / 489 99.38
1323336-20 12 / 489 97.73
1333086-24 21 / 489 95.88
31 Щегельський Олександр Іванович (243783) Одеса 286.23 281.03 567.26
Льот 1. Любомль 06.07.2026 — сума: 286.23
Кільце Місце Бал
2425214-24 11 / 312 96.72
2429860-25 14 / 312 95.74
2429832-25 20 / 312 93.77
Льот 2. Любомль 03.08.2026 — сума: 281.03
Кільце Місце Бал
2425219-24 24 / 489 95.26
2424108-23 33 / 489 93.40
2425220-24 38 / 489 92.37
32 Лебідь Андрій Володимирович 2 (270053) Суми-Ікар 287.77 278.00 565.77
Льот 1. Любомль 28.06.2026 — сума: 287.77
Кільце Місце Бал
2731731-24 21 / 519 96.12
2736689-25 22 / 519 95.92
3511096-20 23 / 519 95.73
Льот 2. Краковець 18.07.2026 — сума: 278.00
Кільце Місце Бал
2732001-24 17 / 356 95.43
2731966-24 23 / 356 93.71
2731893-24 40 / 356 88.86
33 Дибнер Микола Васильович (565018) Дніпро ФГСД 296.00 268.66 564.66
Льот 1. Підберезці 13.07.2026 — сума: 296.00
Кільце Місце Бал
1330809-23 2 / 154 99.33
1329966-22 3 / 154 98.67
1334252-25 4 / 154 98.00
Льот 2. Любомль 03.08.2026 — сума: 268.66
Кільце Місце Бал
1330809-23 25 / 489 95.05
1329991-22 36 / 489 92.78
1329966-22 94 / 489 80.82
34 Цап Руслан Іванович (225398) Львів 267.97 295.88 563.85
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 267.97
Кільце Місце Бал
2273742-23 104 / 1461 92.92
2205568-24 163 / 1461 88.87
2273736-23 202 / 1461 86.19
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 295.88
Кільце Місце Бал
2273742-23 14 / 2044 99.36
2205558-24 33 / 2044 98.43
2205512-24 40 / 2044 98.09
35 Коротич Олександр Григорович (241013) Одеса 279.67 283.51 563.18
Льот 1. Любомль 06.07.2026 — сума: 279.67
Кільце Місце Бал
2416685-21 8 / 312 97.70
2430196-25 9 / 312 97.38
2430198-25 48 / 312 84.59
Льот 2. Любомль 03.08.2026 — сума: 283.51
Кільце Місце Бал
2416685-21 3 / 489 99.59
2265260-25 35 / 489 92.99
2265264-25 45 / 489 90.93
36 Маруняк Андрій Миколайович (223637) Миколаїв-Н. Розділ 272.51 289.22 561.72
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 272.51
Кільце Місце Бал
2221221-24 69 / 1461 95.33
2221239-24 134 / 1461 90.86
2221259-24 200 / 1461 86.32
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 289.22
Кільце Місце Бал
2221250-24 51 / 2044 97.55
2289143-23 85 / 2044 95.88
2228036-22 87 / 2044 95.78
37 Івахів Мар'ян Марянович (229188) Городок-Розточчя 276.05 285.57 561.62
Льот 1. Одарівка 28.06.2026 — сума: 276.05
Кільце Місце Бал
2240753-22 88 / 1551 94.37
2230155-24 102 / 1551 93.46
2230175-24 183 / 1551 88.22
Льот 2. Одарівка 12.07.2026 — сума: 285.57
Кільце Місце Бал
2265588-23 48 / 1461 96.77
2230183-24 82 / 1461 94.43
2230155-24 83 / 1461 94.36
38 Хімей Василь Онуфрійович (180007) Івано-Франківськ 272.03 284.66 556.68
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 272.03
Кільце Місце Бал
1894704-23 125 / 1461 91.48
1800709-24 138 / 1461 90.58
1800715-24 147 / 1461 89.97
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 284.66
Кільце Місце Бал
PL-0166-2409-19 76 / 2044 96.32
3548667-24 96 / 2044 95.34
1800715-24 144 / 2044 92.99
39 Філяс Ігор Васильович (224308) Шептицький 282.98 273.13 556.10
Льот 1. Одарівка 28.06.2026 — сума: 282.98
Кільце Місце Бал
2256966-23 14 / 1551 99.16
2235179-24 116 / 1551 92.56
2219474-22 136 / 1551 91.26
Льот 2. Одарівка 12.07.2026 — сума: 273.13
Кільце Місце Бал
2219476-22 67 / 1461 95.46
2248289-22 151 / 1461 89.69
2248290-22 176 / 1461 87.97
40 Чікало Володимир Володимирович (224096) Золочів-Красне 271.89 283.33 555.22
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 271.89
Кільце Місце Бал
2277637-23 99 / 1461 93.26
2226005-24 140 / 1461 90.45
2226024-24 173 / 1461 88.18
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 283.33
Кільце Місце Бал
2277927-23 63 / 2044 96.96
2226020-24 64 / 2044 96.91
2226005-24 216 / 2044 89.46
41 Кузьмичов Євген Олександрович (243785) Одеса 265.90 289.07 554.97
Льот 1. Любомль 06.07.2026 — сума: 265.90
Кільце Місце Бал
2425608-24 30 / 312 90.49
2427864-25 38 / 312 87.87
2427887-25 39 / 312 87.54
Льот 2. Любомль 03.08.2026 — сума: 289.07
Кільце Місце Бал
2423028-23 13 / 489 97.53
2423038-23 17 / 489 96.70
2425608-24 26 / 489 94.85
42 Тихий Ярослав Ігорович (221038) Львів 269.14 285.10 554.24
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 269.14
Кільце Місце Бал
2205480-24 62 / 1461 95.81
2205476-24 171 / 1461 88.32
2201319-24 219 / 1461 85.02
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 285.10
Кільце Місце Бал
2273177-23 46 / 2044 97.79
2208307-24 129 / 2044 93.73
2205476-24 132 / 2044 93.58
43 Левицький Олександр Олександрович (245387) Одеса 280.00 274.23 554.23
Льот 1. Любомль 06.07.2026 — сума: 280.00
Кільце Місце Бал
2428430-25 1 / 312 100.00
2428453-25 26 / 312 91.80
2428450-25 37 / 312 88.20
Льот 2. Любомль 03.08.2026 — сума: 274.23
Кільце Місце Бал
2428553-25 41 / 489 91.75
2428450-25 43 / 489 91.34
0029-25 44 / 489 91.13
44 Вородняк Володимир Юрійович (336548) Буковина 271.71 281.23 552.94
Льот 1. Валки 18.07.2026 — сума: 271.71
Кільце Місце Бал
3558311-25 89 / 1174 92.48
RO-1059493-21 91 / 1174 92.31
3356180-24 154 / 1174 86.92
Льот 2. Валки 26.07.2026 — сума: 281.23
Кільце Місце Бал
3365258-25 53 / 1144 95.44
3356218-24 56 / 1144 95.18
3365281-25 108 / 1144 90.61
45 Стройко Олександр Генадійович (333752) Буковина 272.91 279.74 552.64
Льот 1. Валки 18.07.2026 — сума: 272.91
Кільце Місце Бал
3346494-22 27 / 1174 97.78
3555275-25 133 / 1174 88.72
3555233-25 160 / 1174 86.41
Льот 2. Валки 26.07.2026 — сума: 279.74
Кільце Місце Бал
3546018-24 67 / 1144 94.21
3528443-23 81 / 1144 92.98
3515962-21 86 / 1144 92.54
46 Дзюнька Даниїл Віталійович (224923) Львів захід 271.27 279.46 550.73
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 271.27
Кільце Місце Бал
3522000-22 70 / 1461 95.26
2254015-23 71 / 1461 95.19
2223751-24 280 / 1461 80.82
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 279.46
Кільце Місце Бал
2254053-23 89 / 2044 95.69
2254015-23 119 / 2044 94.22
2223723-24 214 / 2044 89.56
47 Танасеску Дмитро Дмітрович (331036) Буковина 275.56 275.18 550.73
Льот 1. Валки 18.07.2026 — сума: 275.56
Кільце Місце Бал
3366326-25 34 / 1174 97.18
3521474-22 112 / 1174 90.51
3549939-24 143 / 1174 87.86
Льот 2. Валки 26.07.2026 — сума: 275.18
Кільце Місце Бал
3534839-23 28 / 1144 97.63
3549946-24 52 / 1144 95.53
3534820-23 206 / 1144 82.02
48 Козловський Володимир Ігорович (225196) Золочів-Красне 283.99 266.67 550.65
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 283.99
Кільце Місце Бал
2277976-23 27 / 1461 98.21
2277998-23 42 / 1461 97.18
2282979-23 167 / 1461 88.59
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 266.67
Кільце Місце Бал
3547833-24 58 / 2044 97.21
2267889-25 220 / 2044 89.26
2277969-23 405 / 2044 80.20
49 Євуш Андрій Дмитрович (224920) Львів захід 282.06 268.58 550.64
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 282.06
Кільце Місце Бал
2223640-24 18 / 1461 98.83
2242810-24 57 / 1461 96.15
2223667-24 189 / 1461 87.08
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 268.58
Кільце Місце Бал
2223662-24 172 / 2044 91.62
2296262-23 198 / 2044 90.34
2278269-25 274 / 2044 86.62
50 Музиченко Оксана Іванівна (245039) Одеса 276.39 273.40 549.80
Льот 1. Любомль 06.07.2026 — сума: 276.39
Кільце Місце Бал
2429558-25 2 / 312 99.67
2425704-24 27 / 312 91.48
2425737-24 46 / 312 85.25
Льот 2. Любомль 03.08.2026 — сума: 273.40
Кільце Місце Бал
2429532-25 28 / 489 94.43
2425704-24 42 / 489 91.55
2425706-24 62 / 489 87.42
51 Стояновський Роман Стахович (224105) Золочів-Красне 268.74 280.55 549.29
Льот 1. Одарівка 28.06.2026 — сума: 268.74
Кільце Місце Бал
2285681-23 94 / 1551 93.98
PL-0471-771-24 184 / 1551 88.16
2285684-23 208 / 1551 86.60
Льот 2. Одарівка 12.07.2026 — сума: 280.55
Кільце Місце Бал
2285684-23 63 / 1461 95.74
PL-0259-1668-23 105 / 1461 92.85
2265997-25 118 / 1461 91.96
52 Дрекало Василь Миколайович (227017) Жидачів 255.33 292.94 548.27
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 255.33
Кільце Місце Бал
2210186-24 184 / 1461 87.42
2210137-24 209 / 1461 85.70
2210101-24 260 / 1461 82.20
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 292.94
Кільце Місце Бал
2210003-22 4 / 2044 99.85
PL-0262-8561-23 35 / 2044 98.33
2210070-22 108 / 2044 94.75
53 Зінченко Юрій Олександрович (270003) Охтирка 271.26 274.86 546.12
Льот 1. Любомль 28.06.2026 — сума: 271.26
Кільце Місце Бал
2727601-22 36 / 519 93.20
2728995-23 54 / 519 89.71
2734826-25 61 / 519 88.35
Льот 2. Краковець 18.07.2026 — сума: 274.86
Кільце Місце Бал
2727601-22 16 / 356 95.71
2734846-25 37 / 356 89.71
2734928-25 38 / 356 89.43
54 Дибнер Марина Федорівна (565017) Дніпро ФГСД 282.67 263.30 545.97
Льот 1. Підберезці 13.07.2026 — сума: 282.67
Кільце Місце Бал
1334261-25 5 / 154 97.33
1334222-25 7 / 154 96.00
1330802-23 17 / 154 89.33
Льот 2. Любомль 03.08.2026 — сума: 263.30
Кільце Місце Бал
1330021-22 15 / 489 97.11
1329719-22 76 / 489 84.54
3512688-21 90 / 489 81.65
55 Щегельський Іван Олександрович (241113) Одеса 276.07 269.28 545.34
Льот 1. Любомль 06.07.2026 — сума: 276.07
Кільце Місце Бал
2429880-25 13 / 312 96.07
2429891-25 28 / 312 91.15
2420967-22 35 / 312 88.85
Льот 2. Любомль 03.08.2026 — сума: 269.28
Кільце Місце Бал
2430064-25 31 / 489 93.81
2422364-23 57 / 489 88.45
2429867-25 64 / 489 87.01
56 Петленко Олександр Іванович 2 (270112) Суми-Ікар 277.48 266.86 544.33
Льот 1. Любомль 28.06.2026 — сума: 277.48
Кільце Місце Бал
2735742-25 18 / 519 96.70
2730532-23 45 / 519 91.46
3554789-25 56 / 519 89.32
Льот 2. Краковець 18.07.2026 — сума: 266.86
Кільце Місце Бал
2729565-23 24 / 356 93.43
2730570-23 45 / 356 87.43
2730532-23 50 / 356 86.00
57 Малуш Сергій Костянтинович (331704) Буковина 274.87 268.42 543.29
Льот 1. Валки 18.07.2026 — сума: 274.87
Кільце Місце Бал
3354346-23 32 / 1174 97.35
3354859-23 56 / 1174 95.30
3355489-24 209 / 1174 82.22
Льот 2. Валки 26.07.2026 — сума: 268.42
Кільце Місце Бал
3354859-23 32 / 1144 97.28
3349798-22 159 / 1144 86.14
3365809-25 172 / 1144 85.00
58 Остап'юк Тарас Васильович (180041) Івано-Франківськ 259.11 281.72 540.82
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 259.11
Кільце Місце Бал
1812667-25 96 / 1461 93.47
1801454-24 225 / 1461 84.60
1801458-24 277 / 1461 81.03
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 281.72
Кільце Місце Бал
1812667-25 2 / 2044 99.95
1801454-24 147 / 2044 92.84
1868975-20 227 / 2044 88.92
59 Крехтяк Йосип Гнатович (227030) Жидачів 288.73 251.81 540.54
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 288.73
Кільце Місце Бал
2211538-24 15 / 1461 99.04
2211029-22 59 / 1461 96.01
2291048-23 93 / 1461 93.68
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 251.81
Кільце Місце Бал
2211023-22 275 / 2044 86.57
2291028-23 308 / 2044 84.95
2291054-23 403 / 2044 80.29
60 Легкий Василь Васильович (227142) Миколаїв-Н. Розділ 273.13 267.06 540.19
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 273.13
Кільце Місце Бал
2253255-25 97 / 1461 93.40
2220120-24 114 / 1461 92.23
2253245-25 183 / 1461 87.49
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 267.06
Кільце Місце Бал
2247699-24 143 / 2044 93.04
2253245-25 161 / 2044 92.16
2253222-25 371 / 2044 81.86
61 Гергічний Ярослав Васильович (180012) Івано-Франківськ 275.53 262.25 537.79
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 275.53
Кільце Місце Бал
1895258-23 20 / 1461 98.69
1801405-24 159 / 1461 89.14
1801432-24 180 / 1461 87.70
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 262.25
Кільце Місце Бал
1801419-24 223 / 2044 89.12
1895258-23 241 / 2044 88.24
1884035-22 309 / 2044 84.90
62 Чолій Михайло Павлович (181327) Івано-Франківськ 276.91 260.59 537.50
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 276.91
Кільце Місце Бал
2424201-24 3 / 1461 99.86
1891331-22 157 / 1461 89.28
2424285-24 179 / 1461 87.77
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 260.59
Кільце Місце Бал
2430731-25 202 / 2044 90.15
2424241-24 258 / 2044 87.40
452007-21 347 / 2044 83.04
63 Паньків Тарас Ігорович (227141) Миколаїв-Н. Розділ 261.51 274.07 535.58
Льот 1. Одарівка 12.07.2026 — сума: 261.51
Кільце Місце Бал
2220226-24 100 / 1461 93.20
2293295-21 216 / 1461 85.22
2288136-23 247 / 1461 83.09
Льот 2. Одарівка 02.08.2026 — сума: 274.07
Кільце Місце Бал
2288173-23 79 / 2044 96.18
2220240-24 181 / 2044 91.18
