Супер Ас голуби об’єднання клубів Київ південь, Київ центр сезон 2021

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 DER-001567-19 10/14 конкурсів:
1/1122 0.891 189.754км Умань-3 16.08.2021
2/1172 1.706 189.823км Умань-2 09.08.2021
4/551 7.260 369.859км Знам'янка-1 12.06.2021
6/542 11.070 263.142км Криве Озеро-2 06.06.2021
10/432 23.148 139.043км Жашків-1 10.05.2021
12/561 21.390 369.841км Знам'янка-2 06.09.2021
15/302 49.669 288.975км Врадіївка 21.06.2021
16/863 18.540 326.362км Вікторівка-1 31.05.2021
22/909 24.202 326.370км Вікторівка-2 23.08.2021
22/497 44.266 580.179км Ізмаїл-1 01.07.2021
202.143 71.43 Медведенко О.П.
190075
Київ центр
2 1931041-20 8/10 конкурсів:
5/551 9.074 369.859км Знам'янка-1 12.06.2021
7/602 11.628 189.823км Умань-2 09.08.2021
10/568 17.606 189.754км Умань-3 16.08.2021
11/909 12.101 326.370км Вікторівка-2 23.08.2021
13/561 23.173 369.841км Знам'янка-2 06.09.2021
18/863 20.857 326.362км Вікторівка-1 31.05.2021
34/944 36.017 263.139км Криве Озеро-1 22.05.2021
35/1014 34.517 189.818км Умань-1 16.05.2021
164.973 80.00 Медведенко О.П.
190075
Київ центр
3 1929548-20 8/14 конкурсів:
1/909 1.100 344.580км Вікторівка-2 23.08.2021
4/308 12.987 600.098км Ізмаїл-3 25.07.2021
8/602 13.289 208.473км Умань-2 09.08.2021
9/214 42.056 600.103км Ізмаїл-1 01.07.2021
21/537 39.106 158.567км Жашків-3 31.07.2021
22/551 39.927 388.034км Знам'янка-1 12.06.2021
23/542 42.435 281.476км Криве Озеро-2 06.06.2021
35/944 37.076 281.474км Криве Озеро-1 22.05.2021
227.977 57.14 Свистун І.І.
190031
Київ центр
4 1928869-20 7/9 конкурсів:
3/260 11.538 234.128км Криве Озеро-2 06.06.2021
4/1172 3.413 160.710км Умань-2 09.08.2021
10/474 21.097 234.126км Криве Озеро-1 22.05.2021
12/387 31.008 297.382км Вікторівка-1 31.05.2021
15/824 18.204 109.568км Жашків-1 10.05.2021
38/948 40.084 109.337км Жашків-3 31.07.2021
47/1122 41.889 160.641км Умань-3 16.08.2021
167.234 77.78 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
5 1928854-20 7/10 конкурсів:
1/570 1.754 160.710км Умань-2 09.08.2021
4/175 22.857 550.679км Ізмаїл-3 25.07.2021
5/634 7.886 160.647км Умань-4 30.08.2021
6/561 10.695 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
12/260 46.154 234.128км Криве Озеро-2 06.06.2021
25/524 47.710 160.711км Умань-1 16.05.2021
51/1122 45.455 160.641км Умань-3 16.08.2021
182.511 70.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
6 1929549-20 7/13 конкурсів:
2/171 11.696 600.088км Ізмаїл-2 11.07.2021
5/308 16.234 600.098км Ізмаїл-3 25.07.2021
6/537 11.173 158.567км Жашків-3 31.07.2021
19/542 35.055 281.476км Криве Озеро-2 06.06.2021
20/568 35.211 208.402км Умань-3 16.08.2021
21/551 38.113 388.034км Знам'янка-1 12.06.2021
32/909 35.204 344.580км Вікторівка-2 23.08.2021
182.686 53.85 Свистун І.І.
190031
Київ центр
7 1925361-19 7/14 конкурсів:
3/602 4.983 189.823км Умань-2 09.08.2021
8/302 26.490 288.975км Врадіївка 21.06.2021
9/497 18.109 580.179км Ізмаїл-1 01.07.2021
9/308 29.221 580.174км Ізмаїл-3 25.07.2021
18/432 41.667 139.043км Жашків-1 10.05.2021
24/568 42.254 189.754км Умань-3 16.08.2021
43/944 45.551 263.139км Криве Озеро-1 22.05.2021
208.274 50.00 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
8 1928820-20 6/7 конкурсів:
3/640 4.688 260.000км Врадіївка 21.06.2021
5/260 19.231 234.128км Криве Озеро-2 06.06.2021
8/1172 6.826 160.710км Умань-2 09.08.2021
11/824 13.350 109.568км Жашків-1 10.05.2021
25/948 26.371 109.337км Жашків-3 31.07.2021
41/1122 36.542 160.641км Умань-3 16.08.2021
107.007 85.71 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
9 1920300-18 6/9 конкурсів:
2/390 5.128 550.668км Ізмаїл-2 11.07.2021
2/260 7.692 234.128км Криве Озеро-2 06.06.2021
9/1172 7.679 160.710км Умань-2 09.08.2021
14/299 46.823 340.876км Знам'янка-1 12.06.2021
17/497 34.205 550.684км Ізмаїл-1 01.07.2021
46/1122 40.998 160.641км Умань-3 16.08.2021
142.526 66.67 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
10 1925312-19 6/13 конкурсів:
4/432 9.259 139.043км Жашків-1 10.05.2021
11/561 19.608 369.841км Знам'янка-2 06.09.2021
23/568 40.493 189.754км Умань-3 16.08.2021
26/602 43.189 189.823км Умань-2 09.08.2021
27/542 49.815 263.142км Криве Озеро-2 06.06.2021
31/634 48.896 189.759км Умань-4 30.08.2021
211.261 46.15 Медведенко Л.Г.
190082
Київ центр
11 1930067-20 5/11 конкурсів:
1/551 1.815 369.859км Знам'янка-1 12.06.2021
1/537 1.862 138.812км Жашків-3 31.07.2021
5/568 8.803 189.754км Умань-3 16.08.2021
9/561 16.043 369.841км Знам'янка-2 06.09.2021
18/909 19.802 326.370км Вікторівка-2 23.08.2021
48.325 45.45 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
12 1930115-20 5/6 конкурсів:
3/551 5.445 369.859км Знам'янка-1 12.06.2021
3/542 5.535 263.142км Криве Озеро-2 06.06.2021
5/863 5.794 326.362км Вікторівка-1 31.05.2021
9/944 9.534 263.139км Криве Озеро-1 22.05.2021
13/432 30.093 139.043км Жашків-1 10.05.2021
56.400 83.33 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
13 1930127-20 5/8 конкурсів:
1/944 1.059 285.420км Криве Озеро-1 22.05.2021
2/1122 1.783 212.163км Умань-3 16.08.2021
5/602 8.306 212.233км Умань-2 09.08.2021
10/863 11.587 348.590км Вікторівка-1 31.05.2021
21/542 38.745 285.422км Криве Озеро-2 06.06.2021
61.480 62.50 Кеба В.М.
190065
Київ центр
14 1926630-19 5/11 конкурсів:
2/909 2.200 336.763км Вікторівка-2 23.08.2021
3/1122 2.674 200.337км Умань-3 16.08.2021
8/863 9.270 336.753км Вікторівка-1 31.05.2021
17/542 31.365 273.587км Криве Озеро-2 06.06.2021
25/944 26.483 273.584км Криве Озеро-1 22.05.2021
71.992 45.45 Кошіль М.В. Францен Е.П.
190067
Київ центр
15 1929652-20 5/8 конкурсів:
1/171 5.848 595.355км Ізмаїл-2 11.07.2021
4/602 6.645 207.012км Умань-2 09.08.2021
10/1014 9.862 207.019км Умань-1 16.05.2021
17/568 29.930 206.945км Умань-3 16.08.2021
22/944 23.305 280.477км Криве Озеро-1 22.05.2021
75.589 62.50 Свердел Р.П.
190087
Київ центр
16 1928872-20 5/8 конкурсів:
6/1172 5.119 160.710км Умань-2 09.08.2021
10/824 12.136 109.568км Жашків-1 10.05.2021
18/474 37.975 234.126км Криве Озеро-1 22.05.2021
21/948 22.152 109.337км Жашків-3 31.07.2021
38/1122 33.868 160.641км Умань-3 16.08.2021
111.250 62.50 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
17 1932808-21 5/6 конкурсів:
7/485 14.433 297.386км Вікторівка-2 23.08.2021
10/1172 8.532 160.710км Умань-2 09.08.2021
15/948 15.823 109.337км Жашків-3 31.07.2021
19/401 47.382 109.289км Жашків-2 18.07.2021
21/561 37.433 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
123.603 83.33 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
18 1930147-20 5/9 конкурсів:
4/863 4.635 326.362км Вікторівка-1 31.05.2021
7/252 27.778 369.859км Знам'янка-1 12.06.2021
8/542 14.760 263.142км Криве Озеро-2 06.06.2021
27/602 44.850 189.823км Умань-2 09.08.2021
30/909 33.003 326.370км Вікторівка-2 23.08.2021
125.027 55.56 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
19 1928813-20 5/6 конкурсів:
1/260 3.846 234.128км Криве Озеро-2 06.06.2021
12/551 21.779 340.876км Знам'янка-1 12.06.2021
16/474 33.755 234.126км Криве Озеро-1 22.05.2021
17/640 26.562 260.000км Врадіївка 21.06.2021
19/387 49.096 297.382км Вікторівка-1 31.05.2021
135.038 83.33 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
20 1920273-18 5/9 конкурсів:
3/299 10.033 340.876км Знам'янка-1 12.06.2021
7/390 17.949 550.668км Ізмаїл-2 11.07.2021
8/175 45.714 550.679км Ізмаїл-3 25.07.2021
11/387 28.424 297.382км Вікторівка-1 31.05.2021
37/1122 32.977 160.641км Умань-3 16.08.2021
135.097 55.56 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
21 1930091-20 5/12 конкурсів:
9/432 20.833 139.043км Жашків-1 10.05.2021
17/909 18.702 326.370км Вікторівка-2 23.08.2021
21/602 34.884 189.823км Умань-2 09.08.2021
22/568 38.732 189.754км Умань-3 16.08.2021
32/944 33.898 263.139км Криве Озеро-1 22.05.2021
147.050 41.67 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
22 1932762-21 5/6 конкурсів:
15/561 26.738 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
15/401 37.406 109.289км Жашків-2 18.07.2021
20/948 21.097 109.337км Жашків-3 31.07.2021
41/1172 34.983 160.710км Умань-2 09.08.2021
45/1122 40.107 160.641км Умань-3 16.08.2021
160.331 83.33 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
23 1928828-20 5/6 конкурсів:
5/640 7.812 260.000км Врадіївка 21.06.2021
11/260 42.308 234.128км Криве Озеро-2 06.06.2021
14/283 49.470 550.684км Ізмаїл-1 01.07.2021
18/1122 16.043 160.641км Умань-3 16.08.2021
22/485 45.361 297.386км Вікторівка-2 23.08.2021
160.994 83.33 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
24 1930785-20 5/6 конкурсів:
7/474 14.768 251.799км Криве Озеро-1 22.05.2021
14/524 26.718 178.404км Умань-1 16.05.2021
22/561 39.216 358.527км Знам'янка-2 06.09.2021
25/634 39.432 178.342км Умань-4 30.08.2021
41/948 43.249 127.033км Жашків-3 31.07.2021
163.382 83.33 Олтаржевський В.П.
190079
Київ південь
25 1920267-18 4/8 конкурсів:
3/390 7.692 550.668км Ізмаїл-2 11.07.2021
4/561 7.130 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
4/260 15.385 234.128км Криве Озеро-2 06.06.2021
39/1172 33.276 160.710км Умань-2 09.08.2021
63.483 50.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
26 1932785-21 4/5 конкурсів:
2/634 3.155 160.647км Умань-4 30.08.2021
8/561 14.260 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
21/1122 18.717 160.641км Умань-3 16.08.2021
26/948 27.426 109.337км Жашків-3 31.07.2021
63.558 80.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
27 1930049-20 4/10 конкурсів:
3/537 5.587 138.812км Жашків-3 31.07.2021
10/542 18.450 263.142км Криве Озеро-2 06.06.2021
14/602 23.256 189.823км Умань-2 09.08.2021
19/944 20.127 263.139км Криве Озеро-1 22.05.2021
67.420 40.00 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
28 1929530-20 4/12 конкурсів:
2/308 6.494 600.098км Ізмаїл-3 25.07.2021
7/537 13.035 158.567км Жашків-3 31.07.2021
9/602 14.950 208.473км Умань-2 09.08.2021
29/863 33.604 344.567км Вікторівка-1 31.05.2021
68.083 33.33 Свистун І.І.
190031
Київ центр
29 1929658-20 4/4 конкурсів:
1/863 1.159 343.742км Вікторівка-1 31.05.2021
10/944 10.593 280.477км Криве Озеро-1 22.05.2021
15/1014 14.793 207.019км Умань-1 16.05.2021
23/551 41.742 387.228км Знам'янка-1 12.06.2021
68.287 100.00 Свердел Р.П.
190087
Київ центр
30 1932810-21 4/4 конкурсів:
2/561 3.565 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
5/948 5.274 109.337км Жашків-3 31.07.2021
10/401 24.938 109.289км Жашків-2 18.07.2021
40/1122 35.651 160.641км Умань-3 16.08.2021
69.428 100.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
31 1928810-20 4/12 конкурсів:
6/497 12.072 550.684км Ізмаїл-1 01.07.2021
6/219 27.397 550.668км Ізмаїл-2 11.07.2021
7/634 11.041 160.647км Умань-4 30.08.2021
16/824 19.417 109.568км Жашків-1 10.05.2021
69.928 33.33 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
32 1932727-21 4/5 конкурсів:
4/401 9.975 109.289км Жашків-2 18.07.2021
14/474 29.536 234.126км Криве Озеро-1 22.05.2021
16/1122 14.260 160.641км Умань-3 16.08.2021
16/948 16.878 109.337км Жашків-3 31.07.2021
70.649 80.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
33 1930157-20 4/10 конкурсів:
1/214 4.673 580.179км Ізмаїл-1 01.07.2021
6/252 23.810 369.859км Знам'янка-1 12.06.2021
11/602 18.272 189.823км Умань-2 09.08.2021
14/561 24.955 369.841км Знам'янка-2 06.09.2021
71.710 40.00 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
34 1932780-21 4/6 конкурсів:
4/634 6.309 160.647км Умань-4 30.08.2021
6/485 12.371 297.386км Вікторівка-2 23.08.2021
10/1122 8.913 160.641км Умань-3 16.08.2021
26/561 46.346 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
73.939 66.67 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
35 1932712-21 4/7 конкурсів:
3/401 7.481 109.289км Жашків-2 18.07.2021
9/634 14.196 160.647км Умань-4 30.08.2021
11/1122 9.804 160.641км Умань-3 16.08.2021
46/948 48.523 109.337км Жашків-3 31.07.2021
80.004 57.14 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
36 1926169-19 4/9 конкурсів:
1/948 1.055 109.337км Жашків-3 31.07.2021
1/392 2.551 109.568км Жашків-1 10.05.2021
9/219 41.096 550.668км Ізмаїл-2 11.07.2021
45/1172 38.396 160.710км Умань-2 09.08.2021
83.098 44.44 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
37 1927969-20 4/9 конкурсів:
6/944 6.356 280.477км Криве Озеро-1 22.05.2021
8/1014 7.890 207.019км Умань-1 16.05.2021
11/432 25.463 155.136км Жашків-1 10.05.2021
25/542 46.125 280.479км Криве Озеро-2 06.06.2021
85.834 44.44 Свердел В.Р.
190085
Київ центр
38 1928878-20 4/4 конкурсів:
5/1172 4.266 160.710км Умань-2 09.08.2021
7/948 7.384 109.337км Жашків-3 31.07.2021
33/824 40.049 109.568км Жашків-1 10.05.2021
39/1122 34.759 160.641км Умань-3 16.08.2021
86.458 100.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
39 1932738-21 4/7 конкурсів:
9/401 22.444 109.289км Жашків-2 18.07.2021
12/634 18.927 160.647км Умань-4 30.08.2021
13/1172 11.092 160.710км Умань-2 09.08.2021
19/474 40.084 234.126км Криве Озеро-1 22.05.2021
92.548 57.14 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
40 1928850-20 4/9 конкурсів:
3/497 6.036 550.684км Ізмаїл-1 01.07.2021
13/474 27.426 234.126км Криве Озеро-1 22.05.2021
14/824 16.990 109.568км Жашків-1 10.05.2021
24/524 45.802 160.711км Умань-1 16.05.2021
96.254 44.44 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
41 1930116-20 4/9 конкурсів:
2/542 3.690 263.142км Криве Озеро-2 06.06.2021
14/863 16.222 326.362км Вікторівка-1 31.05.2021
14/432 32.407 139.043км Жашків-1 10.05.2021
25/551 45.372 369.859км Знам'янка-1 12.06.2021
97.692 44.44 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
42 1928829-20 4/5 конкурсів:
6/640 9.375 260.000км Врадіївка 21.06.2021
6/387 15.504 297.382км Вікторівка-1 31.05.2021
19/551 34.483 340.876км Знам'янка-1 12.06.2021
34/824 41.262 109.568км Жашків-1 10.05.2021
100.624 80.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
43 1926625-19 4/8 конкурсів:
10/909 11.001 336.763км Вікторівка-2 23.08.2021
13/863 15.064 336.753км Вікторівка-1 31.05.2021
26/944 27.542 273.584км Криве Озеро-1 22.05.2021
27/551 49.002 380.241км Знам'янка-1 12.06.2021
102.609 50.00 Кошіль В.Г.
190066
Київ центр
44 1928804-20 4/6 конкурсів:
8/824 9.709 109.568км Жашків-1 10.05.2021
9/474 18.987 234.126км Криве Озеро-1 22.05.2021
12/299 40.134 340.876км Знам'янка-1 12.06.2021
15/387 38.760 297.382км Вікторівка-1 31.05.2021
107.590 66.67 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
45 1928819-20 4/7 конкурсів:
17/1122 15.152 160.641км Умань-3 16.08.2021
17/485 35.052 297.386км Вікторівка-2 23.08.2021
21/634 33.123 160.647км Умань-4 30.08.2021
23/824 27.913 109.568км Жашків-1 10.05.2021
111.239 57.14 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
46 1929545-20 4/10 конкурсів:
6/308 19.481 600.098км Ізмаїл-3 25.07.2021
9/252 35.714 388.034км Знам'янка-1 12.06.2021
11/302 36.424 307.204км Врадіївка 21.06.2021
21/863 24.334 344.567км Вікторівка-1 31.05.2021
115.952 40.00 Свистун І.І.
190031
Київ центр
47 1928852-20 4/8 конкурсів:
1/485 2.062 297.386км Вікторівка-2 23.08.2021
11/474 23.207 234.126км Криве Озеро-1 22.05.2021
52/1172 44.369 160.710км Умань-2 09.08.2021
52/1122 46.346 160.641км Умань-3 16.08.2021
115.983 50.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
48 1932814-21 4/6 конкурсів:
10/948 10.549 109.337км Жашків-3 31.07.2021
20/401 49.875 109.289км Жашків-2 18.07.2021
21/485 43.299 297.386км Вікторівка-2 23.08.2021
38/1172 32.423 160.710км Умань-2 09.08.2021
136.146 66.67 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
49 1927967-20 3/5 конкурсів:
2/824 2.427 155.136км Жашків-1 10.05.2021
8/944 8.475 280.477км Криве Озеро-1 22.05.2021
14/1014 13.807 207.019км Умань-1 16.05.2021
24.708 60.00 Свердел В.Р.
190085
Київ центр
50 1930037-20 3/6 конкурсів:
1/1172 0.853 189.823км Умань-2 09.08.2021
1/542 1.845 263.142км Криве Озеро-2 06.06.2021
30/863 34.762 326.362км Вікторівка-1 31.05.2021
37.461 50.00 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
51 1932728-21 3/4 конкурсів:
3/948 3.165 109.337км Жашків-3 31.07.2021
8/401 19.950 109.289км Жашків-2 18.07.2021
18/1172 15.358 160.710км Умань-2 09.08.2021
38.473 75.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
52 1932781-21 3/5 конкурсів:
7/561 12.478 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
12/1172 10.239 160.710км Умань-2 09.08.2021
17/948 17.932 109.337км Жашків-3 31.07.2021
40.649 60.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
53 1932756-21 3/4 конкурсів:
2/948 2.110 109.337км Жашків-3 31.07.2021
5/401 12.469 109.289км Жашків-2 18.07.2021
33/1122 29.412 160.641км Умань-3 16.08.2021
43.990 75.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
54 1928832-20 3/4 конкурсів:
1/387 2.584 297.382км Вікторівка-1 31.05.2021
2/299 6.689 340.876км Знам'янка-1 12.06.2021
10/260 38.462 234.128км Криве Озеро-2 06.06.2021
47.734 75.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
55 1932731-21 3/6 конкурсів:
7/1172 5.973 160.710км Умань-2 09.08.2021
12/1122 10.695 160.641км Умань-3 16.08.2021
20/634 31.546 160.647км Умань-4 30.08.2021
48.214 50.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
56 01236-20 3/9 конкурсів:
2/214 9.346 600.103км Ізмаїл-1 01.07.2021
3/308 9.740 600.098км Ізмаїл-3 25.07.2021
27/863 31.286 344.567км Вікторівка-1 31.05.2021
50.372 33.33 Свистун І.І.
190031
Київ центр
57 1931425-21 3/4 конкурсів:
6/568 10.563 206.945км Умань-3 16.08.2021
10/537 18.622 154.913км Жашків-3 31.07.2021
13/602 21.595 207.012км Умань-2 09.08.2021
50.780 75.00 Свердел Р.П.
190087
Київ центр
58 1928841-20 3/4 конкурсів:
3/387 7.752 297.382км Вікторівка-1 31.05.2021
6/260 23.077 234.128км Криве Озеро-2 06.06.2021
11/551 19.964 340.876км Знам'янка-1 12.06.2021
50.793 75.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
59 1928849-20 3/10 конкурсів:
3/175 17.143 550.679км Ізмаїл-3 25.07.2021
5/387 12.920 297.382км Вікторівка-1 31.05.2021
16/634 25.237 160.647км Умань-4 30.08.2021
55.299 30.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
60 1932779-21 3/5 конкурсів:
6/634 9.464 160.647км Умань-4 30.08.2021
15/1122 13.369 160.641км Умань-3 16.08.2021
19/561 33.868 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
56.701 60.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
61 1930196-20 3/5 конкурсів:
2/551 3.630 369.859км Знам'янка-1 12.06.2021
15/863 17.381 326.362км Вікторівка-1 31.05.2021
38/1014 37.475 189.818км Умань-1 16.05.2021
58.486 60.00 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
62 1929649-20 3/7 конкурсів:
4/568 7.042 206.945км Умань-3 16.08.2021
12/602 19.934 207.012км Умань-2 09.08.2021
30/944 31.780 280.477км Криве Озеро-1 22.05.2021
58.755 42.86 Свердел Р.П.
190087
Київ центр
63 1928814-20 3/7 конкурсів:
7/824 8.495 109.568км Жашків-1 10.05.2021
14/1172 11.945 160.710км Умань-2 09.08.2021
43/1122 38.324 160.641км Умань-3 16.08.2021
58.765 42.86 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
64 1928821-20 3/9 конкурсів:
2/497 4.024 550.684км Ізмаїл-1 01.07.2021
7/387 18.088 297.382км Вікторівка-1 31.05.2021
42/1122 37.433 160.641км Умань-3 16.08.2021
59.545 33.33 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
65 1932713-21 3/4 конкурсів:
14/1122 12.478 160.641км Умань-3 16.08.2021
14/401 34.913 109.289км Жашків-2 18.07.2021
19/1172 16.212 160.710км Умань-2 09.08.2021
63.602 75.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
66 1928871-20 3/4 конкурсів:
7/497 14.085 550.684км Ізмаїл-1 01.07.2021
18/824 21.845 109.568км Жашків-1 10.05.2021
19/640 29.688 260.000км Врадіївка 21.06.2021
65.617 75.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
67 1932702-21 3/7 конкурсів:
3/634 4.732 160.647км Умань-4 30.08.2021
17/474 35.865 234.126км Криве Озеро-1 22.05.2021
24/948 25.316 109.337км Жашків-3 31.07.2021
65.913 42.86 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
68 1926683-19 3/6 конкурсів:
6/390 15.385 595.355км Ізмаїл-2 11.07.2021
10/602 16.611 207.012км Умань-2 09.08.2021
19/537 35.382 154.913км Жашків-3 31.07.2021
67.378 50.00 Свердел В.Р.
190085
Київ центр
69 1932720-21 3/5 конкурсів:
8/474 16.878 234.126км Криве Озеро-1 22.05.2021
16/561 28.520 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
30/1172 25.597 160.710км Умань-2 09.08.2021
70.995 60.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
70 1928886-20 3/8 конкурсів:
4/299 13.378 340.876км Знам'янка-1 12.06.2021
22/1122 19.608 160.641км Умань-3 16.08.2021
55/1172 46.928 160.710км Умань-2 09.08.2021
79.914 37.50 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
71 1932786-21 3/4 конкурсів:
13/634 20.505 160.647км Умань-4 30.08.2021
27/948 28.481 109.337км Жашків-3 31.07.2021
35/1122 31.194 160.641км Умань-3 16.08.2021
80.180 75.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
72 1924136-18 3/11 конкурсів:
4/909 4.400 336.763км Вікторівка-2 23.08.2021
22/602 36.545 200.408км Умань-2 09.08.2021
39/863 45.191 336.753км Вікторівка-1 31.05.2021
86.136 27.27 Кошіль В.Г.
190066
Київ центр
73 1930126-20 3/5 конкурсів:
4/542 7.380 263.142км Криве Озеро-2 06.06.2021
17/432 39.352 139.043км Жашків-1 10.05.2021
40/1014 39.448 189.818км Умань-1 16.05.2021
86.180 60.00 Медведенко О.П. -Адаменко С.П.
190097
Київ центр
74 1928897-20 3/7 конкурсів:
17/551 30.853 340.876км Знам'янка-1 12.06.2021
22/634 34.700 160.647км Умань-4 30.08.2021
23/948 24.262 109.337км Жашків-3 31.07.2021
89.815 42.86 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
75 1929542-20 3/10 конкурсів:
5/537 9.311 158.567км Жашків-3 31.07.2021
13/308 42.208 600.098км Ізмаїл-3 25.07.2021
23/561 40.998 388.015км Знам'янка-2 06.09.2021
92.517 30.00 Свистун І.І.
190031
Київ центр
76 1932819-21 3/6 конкурсів:
14/485 28.866 297.386км Вікторівка-2 23.08.2021
22/948 23.207 109.337км Жашків-3 31.07.2021
24/561 42.781 340.858км Знам'янка-2 06.09.2021
94.853 50.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
77 1929537-20 3/13 конкурсів:
10/390 25.641 600.088км Ізмаїл-2 11.07.2021
10/308 32.468 600.098км Ізмаїл-3 25.07.2021
20/542 36.900 281.476км Криве Озеро-2 06.06.2021
95.009 23.08 Свистун І.І.
190031
Київ центр
78 1927956-20 3/8 конкурсів:
10/302 33.113 306.372км Врадіївка 21.06.2021
13/390 33.333 595.355км Ізмаїл-2 11.07.2021
19/602 31.561 207.012км Умань-2 09.08.2021
98.007 37.50 Свердел В.Р.
190085
Київ центр
79 1928840-20 3/10 конкурсів:
15/1172 12.799 160.710км Умань-2 09.08.2021
42/948 44.304 109.337км Жашків-3 31.07.2021
50/1122 44.563 160.641км Умань-3 16.08.2021
101.666 30.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь
80 1928887-20 3/6 конкурсів:
18/387 46.512 297.382км Вікторівка-1 31.05.2021
21/640 32.812 260.000км Врадіївка 21.06.2021
29/1172 24.744 160.710км Умань-2 09.08.2021
104.068 50.00 Шавуль Р.М.
191114
Київ південь
81 1931074-20 3/4 конкурсів:
7/308 22.727 603.061км Ізмаїл-3 25.07.2021
33/863 38.239 348.590км Вікторівка-1 31.05.2021
42/944 44.492 285.420км Криве Озеро-1 22.05.2021
105.458 75.00 Кеба В.М.
190065
Київ центр
82 1932829-21 3/4 конкурсів:
16/485 32.990 297.386км Вікторівка-2 23.08.2021
18/401 44.888 109.289км Жашків-2 18.07.2021
33/1172 28.157 160.710км Умань-2 09.08.2021
106.034 75.00 Шавуль Ю.М.
191113
Київ південь
83 1928855-20 3/6 конкурсів:
12/824 14.563 109.568км Жашків-1 10.05.2021
28/634 44.164 160.647км Умань-4 30.08.2021
31/640 48.438 260.000км Врадіївка 21.06.2021
107.165 50.00 Шавуль К.Р.
191123
Київ південь